ST信安 688201
最近涨停 2025-06-26 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
ST信安(688201.SH)是一家注册地位于北京市的信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业A股上市公司,公司全称北京信安世纪科技股份有限公司,2021-04-21 在上交所科创板上市。
主营业务为以信息化安全为核心的开发和销售应用安全产品、服务和解决方案。致力于解决网络环境中的身份安全、传输安全和数据安全等信息安全问题。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 2.06 亿元(同比 +4.01%)、净利润 -2,056.02 万元(同比 +12.46%)、总资产 15.41 亿元、资产负债率 15.07%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为李伟,持股比例 23.92%。
公司现有员工 893 人。
所属概念题材板块包括低空经济、信创、电子身份证、跨境支付、数据安全、数字货币、车联网(车路云)、量子科技等。
本页汇总ST信安的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
ST信安的公司基本信息
- 公司全称
- 北京信安世纪科技股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2001-08-31 / 2021-04-21
- 所属地区
- 北京市
- 董事长
- 李伟
- 法人代表
- 李伟
- 总经理
- 李伟
- 董事会秘书
- 丁纯
- 控股股东
- 李伟、丁纯、王翊心
- 实际控制人
- 李伟、丁纯、王翊心
- 板块(三级)
- 横向通用软件
- 会计师事务所
- 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市通商律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 31,715.3816
- 员工人数
- 893
- 联系电话
- 010-68025518
- 公司网址
- www.infosec.com.cn
- 公司简介
- 专注于PKI技术研发,提供应用安全产品和解决方案,服务于全行业。
- 主营业务
- 以信息化安全为核心的开发和销售应用安全产品、服务和解决方案。致力于解决网络环境中的身份安全、传输安全和数据安全等信息安全问题
- 办公地址
- 北京市海淀区建枫路(南延)6号院2号楼1层101
- 注册地址
- 北京市海淀区建枫路(南延)6号院2号楼1层101
ST信安的财务报表
- 行业分类
- 软件开发
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-27
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 15.41 | 15.34 | 15.94 | 14.53 | 14.69 |
| 总资产同比 | 4.8664 | 4.7564 | 5.2577 | -2.1967 | -3.0432 |
| 固定资产(亿元) | 4.26 | 4.32 | 4.39 | 4.41 | 4.47 |
| 货币资金(万元) | 5,854.15 | 8,108.92 | 16,536.36 | 5,464.30 | 6,823.92 |
| 货币资金同比 | -14.2113 | 50.4045 | 40.2967 | 49.978 | -23.2566 |
| 应收账款(亿元) | 4.33 | 4.24 | 4.15 | 4.17 | 3.99 |
| 应收账款同比 | 8.6428 | 10.7233 | 9.8788 | -2.9779 | -3.6863 |
| 存货(亿元) | 1.42 | 1.34 | 1.23 | 1.26 | 1.18 |
| 存货同比 | 20.1852 | 14.1431 | 5.4679 | 6.185 | -3.4761 |
| 总负债(亿元) | 2.32 | 2.02 | 2.50 | 1.74 | 1.79 |
| 总负债同比 | 29.4287 | 13.5677 | 22.421 | 6.0874 | -1.0619 |
| 应付账款(万元) | 9,207.63 | 7,299.04 | 10,542.09 | 8,400.75 | 7,578.45 |
| 应付账款同比 | 21.4975 | 9.8532 | 44.538 | 72.7609 | 71.141 |
| 股东权益合计(亿元) | 13.09 | 13.32 | 13.45 | 12.80 | 12.90 |
| 股东权益同比 | 1.4513 | 3.538 | 2.5866 | -3.2226 | -3.3124 |
| 流动比率 | 336.5823 | 379.2222 | 330.8028 | 416.3899 | 401.8249 |
| 资产负债率 | 15.0659 | 13.169 | 15.6632 | 11.9532 | 12.2068 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2.06 | 0.86 | 5.42 | 3.18 | 1.98 |
| 营业总收入同比 | 4.0113 | 14.5997 | 8.2634 | 5.9999 | 6.7022 |
| 营业总支出(亿元) | 2.26 | 1.02 | 5.14 | 3.44 | 2.20 |
| 营业总支出同比 | 2.3985 | 2.6619 | -0.6021 | -4.9819 | -6.5383 |
| 营业成本(万元) | 5,317.73 | 2,042.17 | 16,670.40 | 10,389.85 | 6,470.10 |
| 营业支出(万元) | 5,317.73 | 2,042.17 | 16,670.40 | 10,389.85 | 6,470.10 |
| 营业支出同比 | -17.8108 | -0.7431 | 15.7334 | 20.7895 | 20.3666 |
| 销售费用(万元) | 6,004.30 | 2,916.77 | 12,675.08 | 8,172.10 | 5,251.64 |
| 管理费用(万元) | 3,690.40 | 1,323.21 | 5,941.90 | 4,249.43 | 2,538.77 |
| 财务费用(万元) | 36.49 | 7.13 | 68.83 | 16.02 | 2.39 |
| 营业利润(万元) | -1,619.97 | -1,343.39 | 2,084.43 | -3,508.19 | -2,460.22 |
| 营业利润同比 | 34.1534 | 43.2791 | 154.8337 | 40.75 | 41.2764 |
| 利润总额(万元) | -1,756.42 | -1,374.29 | 2,316.38 | -3,321.90 | -2,273.77 |
| 所得税(万元) | 145.19 | 24.34 | -664.26 | -58.11 | -85.41 |
| 营业税金及附加(万元) | 322.41 | 255.05 | 912.03 | 641.00 | 336.38 |
| 归母净利润(万元) | -2,056.02 | -1,434.42 | 2,054.06 | -3,538.34 | -2,348.66 |
| 归母净利润同比 | 12.4602 | 42.3844 | 142.9562 | 27.8276 | 29.8305 |
| 扣非归母净利润(万元) | -1,395.50 | -1,473.08 | 1,510.12 | -3,889.09 | -2,640.92 |
| 扣非归母净利润同比 | 47.1586 | 46.0746 | 130.1794 | 23.5845 | 23.6963 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | -6,496.06 | -6,133.28 | 3,489.81 | -8,178.42 | -4,459.48 |
| 经营现金流净额占比 | -60.9189 | -72.8493 | 69.4571 | -129.5048 | -89.4167 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 2.13 | 1.03 | 5.35 | 3.02 | 2.07 |
| 销售收现占比 | 200.0422 | 122.2079 | 1,063.8729 | 478.3553 | 414.4551 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 1.41 | 0.75 | 2.85 | 2.29 | 1.42 |
| 支付职工现金占比 | 132.5519 | 89.4045 | 567.8563 | 362.5878 | 284.1001 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -3,205.87 | -1,947.55 | -457.28 | 2,175.19 | -263.11 |
| 投资现金流净额占比 | -30.0641 | -23.1324 | -9.1012 | 34.444 | -5.2756 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 62.80 | 13.19 | 98.89 | 128.87 | 63.12 |
| 投资收益收现占比 | 0.5889 | 0.1567 | 1.9681 | 2.0407 | 1.2656 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 168.67 | 110.74 | 776.87 | 234.29 | 36.24 |
| 购建长期资产占比 | 1.5818 | 1.3153 | 15.462 | 3.7099 | 0.7267 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | -960.58 | -337.83 | 1,992.67 | -311.49 | -264.56 |
| 筹资现金流净额占比 | -9.0081 | -4.0127 | 39.6598 | -4.9325 | -5.3047 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | -10,663.45 | -8,419.13 | 5,024.41 | -6,315.15 | -4,987.30 |
| 现金净增加额同比 | -113.8122 | -32.0675 | 179.0505 | 55.4929 | 44.2943 |
ST信安的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
公司始终坚持对密码安全、网络安全、数据安全及保密安全技术的研究,持续优化产品性能,为金融、政府、企业和军队军工等重要领域的数字化应用提供了安全解决方案,提升安全防护能力,促进合规化建设。
1、深耕行业,拓展市场报告期内,公司继续深耕金融、军队军工、运营商等传统优势行业,加大对地方航空、电力、烟草等行业的拓展,深挖行业重点客户需求,加强产品和方案的行业属性,下游客户需求逐步企稳回升。
另外,公司积极布局海外市场,对产品进行美国联邦信息处理标准(FIPS)认证,同时引进新的战略合作伙伴,参与其在海外业务网络安全生态的构建。
报告期内,公司实现营业收入54,192.64万元,与上年同期相比增长8.26%;其中,金融行业实现营业收入22,126.60万元,增长8.88%,银行、保险、证券、信托等细分行业的业务均有所回升;政府行业实现营业收入20,947.98万元,增长9.79%,主要是军队军工、数据管理、航空、公检法司的需求增长;企业行业随着运营商、信息技术软件行业、制造业等客户采购需求增加,企业行业实现营业收入11,118.06万元,增长4.36%。
2、加强科研,提升前沿科研能力报告期内,公司持续进行后量子密码的相关研究,公司积极参与商用密码标准研究院2025年2月面向全球的新一代商用密码算法征集活动,已提交一种基于格的抗量子密钥封装算法(Monle)。
公司持续完成后量子相关产品的迭代,并为客户提供产品、解决方案和服务。
2025年度,公司积极加强科研,获得了省部级科技进步奖和密码科技奖。
其中,公司与浙江理工大学合作完成的成果《智能物联网云边端协同安全防护关键技术及应用》荣获浙江省科学技术进步奖一等奖。
公司研究成果《环上椭圆曲线同态加密研究》正式刊登于中国密码学会主办的一级学术期刊《密码学报(中英文)》2025年第12卷第6期。
该研究提出了一种基于环上椭圆曲线的新型同态加密方案RECHE及其扩展方案E-RECHE,在提升同态运算能力的同时兼顾了效率与安全性,为隐私计算等场景提供了更具实用性的技术路径。
公司科研团队重磅发布研究成果《形式化分布式身份中的隐私:一种可证明安全的最小披露框架》,被第39届IEEE计算机安全基础研讨会(IEEECSF2026)正式录用,将由公司信息安全研究专家在现场报告该研究成果。
报告期内,公司牵头或参与编写了《工业互联网平台身份鉴别密码应用指南》等7项国家标准,其中《网络安全技术公钥密码应用技术体系框架》已获准发布;公司牵头或参与编写了46项行业标准,其中4项已获准发布;公司获得12项专利的授权(其中发明专利12项),获得24项软件著作权。
.3、研发助力业务场景,持续开发新产品2025年度,公司继续在“技术发展+客户需求”的双轮驱动下,以密码技术为核心,以网络安全、数据治理和保密安全为基础,不断开发、丰富产品,共获得24项软件著作权,12项发明专利。
为了应对“证书短周期时代”来临,公司推出智能运维平台一体化解决方案,通过自动化、智能化技术,帮助企业轻松应对47天证书有效期的管理挑战,也为面向未来密码体系演进建立了技术基础。
公司发布了密码应用监管平台(CASP)、动态应用防护系统(ASF-动态防护)等多款密码和网络安全产品,其中,密码应用监管平台(CASP)利用平台化技术实现商用密码应用的统一监管与合规治理,构建覆盖备案、监测、核查的全流程密码安全生态;动态应用防护系统(ASF-动态防护)针对自动化攻击、恶意爬虫、中间人劫持、0day等高级威胁,采用动态封装、动态混淆、动态验证、动态令牌等自适应安全技术,构建覆盖Web、API、APP、小程序等全业务形态的全域智能防御网络。
公司发布了数据安全分类分级系统(DSecDAC)、大数据集成与脱敏系统(DSecDMS-SDM)、大数据动态脱敏系统(DSecDMS-DDM)等三款数据安全产品,该类数据安全产品覆盖了数据资产发现、分类分级、数据脱敏与加密以及数据安全治理全流程。
相关产品深度融合人工智能技术,实现数据识别、风险分析与策略执行的智能化与自动化,显著提升数据安全管理效率与精细化水平。
公司发布了科云安全保密套件管理系统、科云光盘刻录保密自监管系统和科云RFID智能交换柜等多款基于涉密网络等特殊场景下的安全产品。
搭建统一终端安全基座,构建集防护、检查、测评、监管、运维于一体的标准化、体系化、智能化涉密网络综合防护体系;深度对接密级标志系统实现全流程标识联动,全面覆盖光盘刻录、流转、归档、销毁全生命周期闭环管理;基于RFID射频识别技术完成涉密载体识别,实现涉密载体非接触式安全交换与全程留痕追溯,有效解决传统接触式交换登记繁琐、交接不清、行踪难追等痛点,满足涉密场所跨岗位、跨部门的载体便捷交换需求,助力单位落实涉密载体全流程管控要求。
2025年度,公司深度结合密码技术、软硬件技术,提升产品性能,信安服务器密码机(UCypher-3000Ci-DA)、信安云服务器密码机(CCypher-20000Ci-DA)和信安NetVSG视频安全密码模块(NetVSG-10000Ci-DA)等三款产品通过了国内商用密码模块安全三级检测认证,满足等级保护四级系统安全防护需求。
公司深化AI在研发体系中的应用,现已在网络安全产品、数据安全产品中融合AI技术提升智能化防护水平。
积极进行产品智能化功能提升研究,包含数据的分级分类智能化治理、网络安全产品的智能化流量分析、智能化权限管控、智能运维、智能密码运算平台等,提升产品性能。
目前已经在包括银行、证券、保险和运营商的多个客户系统中应用。
4、加强技术合作,与产业链上下游合作2025年度,公司积极和产业链上下游合作,以贴近市场和客户的优势,结合用户痛点,共同预判未来市场走向。
公司与海光信息技术股份有限公司共同成立“海光-信安AI密算联合实验室”,标志着双方在“密码与算力融合”领域迈出战略性一步,旨在为蓬勃发展的人工智能时代构建坚实可靠的安全底座。
公司与北京神州数码有限公司、北京兴云数科技术有限公司等公司签署生态合作协议。
双方将充分发挥各自核心优势,在网络安全、数据安全、密码技术及应用等领域展开深度合作,共同为企业级客户提供更全面的数字化安全解决方案,助力千行百业应对数字化转型中的安全挑战。
公司持续拓展与高校的合作深度与广度,全力推动产学研用深度融合、协同创新。
2025年度,公司与武汉大学联合打造的密码工程实践与攻防实验教学平台顺利通过验收并正式投入使用,为武汉大学开展密码学实践教学、提升学生实操作能力提供了有力支持。
公司向西北工业大学捐赠设立“信安世纪网安优才奖学金”,专项用于表彰和奖励在专业知识学习、技术实践、创新能力和综合素质等方面表现突出的网安优秀学生。
共同培育数字时代的“安全尖兵”,筑牢数字中国的安全防线。
公司持续与上游供应商互动,共同营造积极主动的市场供需合作关系。
通过对上游市场的了解和分析,适时调整公司产品,符合主流供应渠道,以保证持续供应。
公司继续加强和国内主流硬件厂商的协同合作,取得产品互认和适配资质,提升信创竞争力,增强公司核心竞争力,扩大经营规模。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势见本报告第三节“管理层讨论与分析”中,“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发说明”,“(三)所处行业情况”,“1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛”。
(二)公司发展战略公司将继续遵循“更深、更广、更宽”的发展战略,即深入研究密码技术、适应广谱业务场景、拓宽安全领域,适应市场发展要求,提升公司发展速度和规模,成为行业领先者。
1、更加深入地研究密码技术公司将深入研究密码技术,在后量子技术等先进密码技术方面发挥行业领先者优势,持续加强核心技术的领先性,提升竞争力,优化产品的功能和性能,增加产业链的产品覆盖度。
2、适应更广阔多样的业务场景公司将紧跟信息安全新技术、新场景、新政策,加强产品的行业特性,加速在更多的市场领域占得先机,进行密码及相关安全技术的推广。
公司依托银行的客户和产品积累,挖掘证券、保险等泛金融行业的需求,确保金融领域的领先优势;加强对财政、交通、人社、公安、政务云等研究技术能力较强、密码推广基础较好的行业进行深入挖掘;实现密码与大数据、车联网、5G量子通信、智能制造、智慧城市、AI等技术新场景的融合创新快速发展。
实现更广领域的业务场景覆盖。
3、拓展更宽的安全领域公司在保证商用密码细分领域稳健发展的前提下,向更宽的网络安全领域横向扩张,多元化布局,实现密码安全、网络安全、数据治理和保密安全四个领域的安全拓展,形成更长的产品链,提升公司经营规模,做大做强。
(三)经营计划1、持续拓展市场,加大新产品推广力度结合国家及各行业的数字化转型及对数据安全的要求,抓住信创改造、关机、密改等机会,对不同行业(如金融、运营商、军队、大型制造业、云商、交通等)进行深入分析,依据各行业独特的信息安全需求,提供具备行业特色的典型产品和解决方案。
深化与合作伙伴的联动,加强对具备行业特色、地域特色的合作伙伴的挖掘,深入推广行业客户乃至海外业务。
加大对新产品推广力度,重点部署数据安全产品在金融、政府等行业客户的应用。
2、加强科研,自主产品创新加强科研投入,保持信息安全技术的领先力,持续进行后量子密码的相关研究。
继续推进国产商用密码关键技术研究与产品化项目、数据要素流通与数据安全关键技术研究与产品化项目建设,加强密码安全、网络安全、数据治理和保密安全四个领域的自主产品研发,持续不断地推出具有独特价值和竞争力的自主产品,满足市场多样化的需求,继续保持产品化优势。
3、提升经营效率公司将继续重视供应链管理,积极深化与供应商的战略合作关系,实现原材料稳定供应和更有利的采购价格。
优化工艺流程,提高生产效率,降低单位产品的生产成本。
借助数字化技术,实现业务流程的自动化、信息化,实现原材料、库存、应收等数据管理的优化,降低采购成本、库存积压等的风险。
保持常态化推进“降本增效”战略,全面推动公司高质量发展。
ST信安的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第一名 | 4,948.31 | 23.43 | 2.11 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第二名 | 2,278.15 | 10.79 | 2.11 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第三名 | 2,216.24 | 10.49 | 2.11 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第四名 | 1,014.28 | 4.8 | 2.11 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第五名 | 946.25 | 4.48 | 2.11 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 9,713.88 | 46.01 | 2.11 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第一名 | 3,207.14 | 5.92 | 5.42 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第二名 | 1,350.96 | 2.49 | 5.42 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第三名 | 1,348.05 | 2.49 | 5.42 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第四名 | 1,155.57 | 2.13 | 5.42 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第五名 | 1,079.43 | 1.99 | 5.42 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 46,060.85 | 84.98 | 5.42 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第一名 | 8,729.64 | 17.43 | 5.01 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第二名 | 2,259.66 | 4.51 | 5.01 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第三名 | 707.70 | 1.41 | 5.01 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第四名 | 637.43 | 1.27 | 5.01 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第五名 | 602.04 | 1.2 | 5.01 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 37,146.65 | 74.18 | 5.01 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第一名 | 2,147.97 | 16.59 | 1.30 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第二名 | 1,697.63 | 13.11 | 1.30 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第三名 | 1,663.26 | 12.84 | 1.30 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第四名 | 1,475.30 | 11.39 | 1.30 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第五名 | 609.77 | 4.71 | 1.30 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 5,356.16 | 41.36 | 1.30 |
ST信安的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京华耀科技有限公司 | 全资子公司 | 4076.10万元 | 100 | 1.32亿元 | 3467.18万元 | 计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让 | 2025-12-31 |
ST信安的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7,585.79 | 23.92 | 不变 | 不变 | 3.17 | 10.18 | |
| 2026-03-31 | 丁纯 | 2,820.36 | 8.89 | 不变 | 不变 | 3.17 | 3.78 |
| 2026-03-31 | 王翊心 | 2,151.40 | 6.78 | 不变 | 不变 | 3.17 | 2.89 |
| 2026-03-31 | 宁波恒世顺安企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,184.38 | 3.73 | -224.07 | -15.991 | 3.17 | 1.59 |
| 2026-03-31 | 毛捍东 | 1,070.49 | 3.38 | 不变 | 不变 | 3.17 | 1.44 |
| 2026-03-31 | 455.33 | 1.44 | 不变 | 不变 | 3.17 | 0.61 | |
| 2026-03-31 | 357.23 | 1.13 | 新进 | 新进 | 3.17 | 0.48 | |
| 2026-03-31 | 缪嘉嘉 | 314.29 | 0.99 | 不变 | 不变 | 3.17 | 0.42 |
| 2026-03-31 | 257.99 | 0.81 | -19.82 | -7.9545 | 3.17 | 0.35 | |
| 2026-03-31 | 吕长胜 | 245.80 | 0.78 | 新进 | 新进 | 3.17 | 0.33 |
| 2025-12-31 | 7,585.79 | 23.92 | 不变 | 不变 | 3.17 | 11.10 | |
| 2025-12-31 | 丁纯 | 2,820.36 | 8.89 | 不变 | 不变 | 3.17 | 4.13 |
| 2025-12-31 | 王翊心 | 2,151.40 | 6.78 | 不变 | 不变 | 3.17 | 3.15 |
| 2025-12-31 | 宁波恒世顺安企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,408.44 | 4.44 | 不变 | 不变 | 3.17 | 2.06 |
| 2025-12-31 | 毛捍东 | 1,070.49 | 3.38 | 不变 | 不变 | 3.17 | 1.57 |
| 2025-12-31 | 455.33 | 1.44 | 不变 | 不变 | 3.17 | 0.67 | |
| 2025-12-31 | 缪嘉嘉 | 314.29 | 0.99 | 不变 | 不变 | 3.17 | 0.46 |
| 2025-12-31 | 277.81 | 0.88 | +15.26 | 6.0241 | 3.17 | 0.41 | |
| 2025-12-31 | 刘巍建 | 223.15 | 0.7 | 新进 | 新进 | 3.17 | 0.33 |
| 2025-12-31 | 北京信安世纪科技股份有限公司回购专用证券账户 | 219.50 | 0.69 | 不变 | 不变 | 3.17 | 0.32 |
| 2025-09-30 | 7,585.79 | 23.92 | 不变 | 不变 | 3.17 | 11.19 | |
| 2025-09-30 | 丁纯 | 2,820.36 | 8.89 | 不变 | 不变 | 3.17 | 4.16 |
| 2025-09-30 | 王翊心 | 2,280.00 | 7.19 | 不变 | 不变 | 3.17 | 3.36 |
| 2025-09-30 | 宁波恒世顺安企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,408.44 | 4.44 | -174.48 | -11.022 | 3.17 | 2.08 |
| 2025-09-30 | 毛捍东 | 1,070.49 | 3.38 | 不变 | 不变 | 3.17 | 1.58 |
| 2025-09-30 | 455.33 | 1.44 | 不变 | 不变 | 3.17 | 0.67 | |
| 2025-09-30 | 缪嘉嘉 | 314.29 | 0.99 | 不变 | 不变 | 3.17 | 0.46 |
| 2025-09-30 | 262.55 | 0.83 | 新进 | 新进 | 3.17 | 0.39 | |
| 2025-09-30 | 北京信安世纪科技股份有限公司回购专用证券账户 | 219.50 | 0.69 | 不变 | 不变 | 3.17 | 0.32 |
| 2025-09-30 | 吕长胜 | 180.73 | 0.57 | 新进 | 新进 | 3.17 | 0.27 |
| 2025-06-30 | 7,585.79 | 23.92 | 不变 | 不变 | 3.17 | 9.82 | |
| 2025-06-30 | 王翊心 | 2,820.36 | 8.89 | 不变 | 不变 | 3.17 | 3.65 |
| 2025-06-30 | 丁纯 | 2,820.36 | 8.89 | 不变 | 不变 | 3.17 | 3.65 |
| 2025-06-30 | 宁波恒世顺安企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,582.92 | 4.99 | -2.85 | -0.2 | 3.17 | 2.05 |
| 2025-06-30 | 毛捍东 | 1,070.49 | 3.38 | 不变 | 不变 | 3.17 | 1.39 |
| 2025-06-30 | 455.33 | 1.44 | 不变 | 不变 | 3.17 | 0.59 | |
| 2025-06-30 | 缪嘉嘉 | 314.29 | 0.99 | 不变 | 不变 | 3.17 | 0.41 |
| 2025-06-30 | 228.93 | 0.72 | 新进 | 新进 | 3.17 | 0.30 | |
| 2025-06-30 | 北京信安世纪科技股份有限公司回购专用证券账户 | 219.50 | 0.69 | 不变 | 不变 | 3.17 | 0.28 |
| 2025-06-30 | 宁波同顺信息技术咨询合伙企业(有限合伙) | 166.94 | 0.53 | -146.14 | -46.4646 | 3.17 | 0.22 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
ST信安的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7,585.79 | 25.0745 | 23.9183 | 不变 | 101,801.35 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 丁纯 | 2,820.36 | 9.3226 | 8.8927 | 不变 | 37,849.22 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 王翊心 | 2,151.40 | 7.1113 | 6.7835 | 不变 | 28,871.79 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 宁波恒世顺安企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,184.38 | 3.9149 | 3.7344 | -224.07 | 15,894.34 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 455.33 | 1.5051 | 1.4357 | 不变 | 6,110.57 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 357.23 | 1.1808 | 1.1264 | 新进 | 4,793.99 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 257.99 | 0.8528 | 0.8134 | -19.82 | 3,462.18 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 吕长胜 | 245.80 | 0.8125 | 0.775 | +37.48 | 3,298.62 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 北京信安世纪科技股份有限公司回购专用证券账户 | 219.50 | 0.7255 | 0.6921 | 不变 | 2,945.69 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 张伊芳 | 185.02 | 0.6116 | 0.5834 | 不变 | 2,482.93 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 7,585.79 | 25.0745 | 23.9183 | 不变 | 110,980.16 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 丁纯 | 2,820.36 | 9.3226 | 8.8927 | 不变 | 41,261.85 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 王翊心 | 2,151.40 | 7.1113 | 6.7835 | -128.60 | 31,474.99 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 宁波恒世顺安企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,408.44 | 4.6555 | 4.4409 | 不变 | 20,605.51 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 455.33 | 1.5051 | 1.4357 | 不变 | 6,661.52 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 277.81 | 0.9183 | 0.8759 | +15.26 | 4,064.31 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 刘巍建 | 223.15 | 0.7376 | 0.7036 | 新进 | 3,264.69 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 北京信安世纪科技股份有限公司回购专用证券账户 | 219.50 | 0.7255 | 0.6921 | 不变 | 3,211.28 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 吕长胜 | 208.32 | 0.6886 | 0.6568 | +27.59 | 3,047.66 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 张伊芳 | 185.02 | 0.6116 | 0.5834 | +11.34 | 2,706.80 | 2026-04-28 |
| 2025-09-30 | 7,585.79 | 25.0745 | 23.9183 | 不变 | 111,890.45 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 丁纯 | 2,820.36 | 9.3226 | 8.8927 | 不变 | 41,600.30 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 王翊心 | 2,280.00 | 7.5364 | 7.1889 | -540.36 | 33,630.01 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 宁波恒世顺安企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,408.44 | 4.6555 | 4.4409 | -174.48 | 20,774.53 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 455.33 | 1.5051 | 1.4357 | 不变 | 6,716.16 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 262.55 | 0.8678 | 0.8278 | +128.82 | 3,872.55 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 北京信安世纪科技股份有限公司回购专用证券账户 | 219.50 | 0.7255 | 0.6921 | 不变 | 3,237.62 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 吕长胜 | 180.73 | 0.5974 | 0.5698 | 新进 | 2,665.71 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 张伊芳 | 173.67 | 0.5741 | 0.5476 | 新进 | 2,561.67 | 2025-10-30 |
