920028.BJ · A股 · 北京证券交易所 · 制造业-橡胶和塑料制品业 Company Profile
新恒泰 920028
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
新恒泰(920028.BJ)是一家注册地位于浙江省的制造业-橡胶和塑料制品业A股上市公司,公司全称浙江新恒泰新材料股份有限公司,2026-03-20 在北京证券交易所上市。
主营业务为功能性高分子发泡材料的研发、制造和销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 4.31 亿元(同比 +12.03%)、净利润 5,149.60 万元(同比 +0.29%)、总资产 15.13 亿元、资产负债率 23.24%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为陈春平,持股比例 27.31%。
公司现有员工 1,185 人。
所属概念题材板块包括电池技术、5G概念、军工等。
本页汇总新恒泰的公司基本信息、财务报表、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
新恒泰的公司基本信息
- 公司全称
- 浙江新恒泰新材料股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2008-08-20 / 2026-03-20
- 所属地区
- 浙江省
- 董事长
- 陈春平
- 法人代表
- 陈春平
- 总经理
- 陈春平
- 董事会秘书
- 王勤峰
- 控股股东
- 陈春平、金玮、陈俊桦
- 实际控制人
- 陈春平、金玮、陈俊桦
- 板块(三级)
- 其他塑料制品
- 会计师事务所
- 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市君合律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 16,436
- 员工人数
- 1,185
- 联系电话
- 0573-83015968
- 公司网址
- www.zjxht.com.cn
- 主营业务
- 功能性高分子发泡材料的研发、制造和销售
- 办公地址
- 浙江省嘉兴市南湖区新丰镇新大路919号
- 注册地址
- 浙江省嘉兴市南湖区新丰镇新大路919号
- 公司简介
- 浙江新恒泰新材料股份有限公司始建于2008年8月,坐落于浙江省嘉兴市工业园区,是一家以研发、生产和销售塑料发泡材料为核心业务的高新技术企业。自成立以来,公司始终以"感悟客户需求,超越客户期待"为经营理念,为客户提供质量卓越、性价比优越的系列高分子发泡产品。公司凭借其稳定的产品品质、完善的质量控制体系、完整的产品配方工艺体系、丰富的产品结构等优势,逐步确立了稳固的市场地位,并建立了良好的产品口碑。经过多年发展,公司已成为国内研发实力较强、产品质量良好、品牌口碑优良的塑料发泡材料供应商,是国内少数同时具备多种发泡材料规模化生产能力的企业之一。公司主要产品包括化学交联聚乙烯发泡材料(PEFoam)、电子辐照交联聚乙烯发泡材料(IXPE)、聚丙烯微孔发泡材料(MPP)等,产品广泛应用于新能源电池、消费电子、建筑装饰材料、5G通信、儿童玩具、体育用品、箱包鞋材等。公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业、重点"小巨人"企业、浙江省"专精特新"中小企业、高新技术企业、2024年度浙江省制造业单项冠军培育企业、2023年度浙江省科技小巨人企业、2023年浙江省企业技术中心、2022年浙江省企业研究院、浙江省知识产权示范企业等,参与起草了行业标准QB/T5490-2020《聚丙烯微孔发泡片板材》、国家标准GB/T13542.4-2024《电气绝缘用薄膜第4部分:聚酯薄膜》及GB/T45441-2025《温室气体产品碳足迹量化方法与要求塑料制品》,公司产品或公司参与项目曾获得中国技术市场协会金桥奖三等奖、2023年度"浙江制造精品"、2019年度上海市科学技术奖(科技进步一等奖)等荣誉。
新恒泰的财务报表
- 行业分类
- 塑料
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-27
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 15.13 | 15.28 | 11.30 | 11.20 | 11.19 |
| 总资产同比 | 35.1939 | 43.8519 | 9.4378 | 22.2779 | |
| 固定资产(亿元) | 4.25 | 4.31 | 4.25 | 4.08 | 3.43 |
| 货币资金(亿元) | 1.51 | 4.26 | 0.98 | 0.97 | 1.35 |
| 货币资金同比 | 11.4127 | 285.3773 | 28.6495 | 31.0375 | |
| 应收账款(亿元) | 3.13 | 3.04 | 2.85 | 3.25 | 2.96 |
| 应收账款同比 | 5.8151 | 6.4148 | 5.4701 | 34.265 | |
| 存货(万元) | 11,869.30 | 9,729.23 | 7,834.66 | 7,792.29 | 7,886.06 |
| 存货同比 | 50.5098 | 15.5688 | 13.4815 | 5.4275 | |
| 总负债(亿元) | 3.52 | 3.95 | 3.50 | 3.78 | 4.01 |
| 总负债同比 | -12.2724 | 4.8441 | -4.845 | 32.176 | |
| 应付账款(万元) | 6,181.55 | 8,676.81 | 5,471.67 | 4,709.76 | 4,677.00 |
| 应付账款同比 | 32.1692 | 98.5328 | -23.0204 | 4.1226 | |
| 预收账款(万元) | 316.56 | 95.46 | 163.32 | 170.21 | 228.68 |
| 预收账款同比 | 38.4288 | 56.0305 | 35.3846 | -11.7388 | |
| 股东权益合计(亿元) | 11.61 | 11.34 | 7.80 | 7.42 | 7.18 |
| 股东权益同比 | 61.6751 | 65.2723 | 17.3285 | 17.3741 | |
| 流动比率 | 271.1154 | 273.1389 | 185.9943 | 177.3972 | 169.8087 |
| 资产负债率 | 23.2377 | 25.8355 | 30.942 | 33.7431 | 35.8108 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 4.31 | 1.92 | 8.36 | 6.03 | 3.84 |
| 营业总收入同比 | 12.0342 | 11.8076 | 7.9405 | 12.6095 | 13.2403 |
| 营业总支出(亿元) | 3.70 | 1.69 | 7.12 | 5.22 | 3.31 |
| 营业总支出同比 | 11.9416 | 13.3225 | 5.1639 | 11.6599 | 12.4455 |
| 营业成本(亿元) | 3.18 | 1.44 | 6.15 | 4.51 | 2.86 |
| 营业支出(亿元) | 3.18 | 1.44 | 6.15 | 4.51 | 2.86 |
| 营业支出同比 | 11.1293 | 11.6293 | 6.4656 | 12.4118 | 13.6209 |
| 销售费用(万元) | 644.51 | 307.39 | 1,269.99 | 841.39 | 540.29 |
| 管理费用(万元) | 2,006.79 | 926.49 | 3,626.68 | 2,749.85 | 1,739.03 |
| 财务费用(万元) | 542.32 | 280.34 | 542.14 | 365.99 | 229.55 |
| 营业利润(万元) | 6,186.26 | 2,511.28 | 12,472.35 | 8,281.78 | 5,682.67 |
| 营业利润同比 | 8.8619 | 16.2743 | 19.0706 | 18.2472 | 20.1365 |
| 利润总额(万元) | 6,108.95 | 2,511.28 | 12,586.09 | 8,418.79 | 5,821.58 |
| 所得税(万元) | 959.35 | 302.32 | 1,463.05 | 953.49 | 687.08 |
| 营业税金及附加(万元) | 331.30 | 131.26 | 706.43 | 511.57 | 267.49 |
| 归母净利润(万元) | 5,149.60 | 2,208.95 | 11,123.04 | 7,465.30 | 5,134.50 |
| 归母净利润同比 | 0.29 | 7.99 | 21.2131 | 20.1273 | 22.3559 |
| 扣非归母净利润(万元) | 4,972.33 | 2,115.70 | 10,309.08 | 6,882.37 | 4,682.76 |
| 扣非归母净利润同比 | 6.1836 | 14.1472 | 25.6622 | 22.782 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | -3,706.28 | -5,658.63 | 12,922.85 | 5,399.21 | 5,182.41 |
| 经营现金流净额占比 | -70.4994 | -17.2553 | 575.2632 | 253.2666 | 86.9348 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 3.21 | 1.38 | 6.17 | 4.28 | 2.78 |
| 销售收现占比 | 609.6542 | 42.0912 | 2,747.4277 | 2,005.599 | 465.5524 |
| 支付给职工的现金(万元) | 7,903.69 | 3,939.37 | 14,093.27 | 11,270.26 | 7,051.53 |
| 支付职工现金占比 | 150.3409 | 12.0126 | 627.3651 | 528.6662 | 118.2892 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -23,548.29 | -831.61 | -4,630.70 | -2,586.49 | -2,193.39 |
| 投资现金流净额占比 | -447.9264 | -2.5359 | -206.1366 | -121.3273 | -36.7941 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 6,228.72 | 836.91 | 5,687.51 | 3,635.03 | 3,263.16 |
| 购建长期资产占比 | 118.4803 | 2.552 | 253.1809 | 170.5123 | 54.7395 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | 32,704.43 | 39,394.87 | -6,159.68 | -751.77 | 2,904.57 |
| 筹资现金流净额占比 | 622.0909 | 120.1299 | -274.1993 | -35.2642 | 48.7242 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | 5,257.18 | 32,793.57 | 2,246.42 | 2,131.83 | 5,961.26 |
| 现金净增加额同比 | -11.8109 | 1,339.2183 | 283.1685 | 237.7716 | 291.8483 |
新恒泰的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 中国石化化工销售有限公司 | 6,595.36 | 16.46 | 4.01 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 常州市化工轻工材料总公司 | 4,499.89 | 11.23 | 4.01 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 福州长盛国际贸易有限公司 | 2,634.18 | 6.57 | 4.01 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 宁波市川坤贸易有限公司 | 2,244.26 | 5.6 | 4.01 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 嘉兴海奥化工有限公司 | 1,635.45 | 4.08 | 4.01 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 22,457.14 | 56.06 | 4.01 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 常州市贝美家居科技有限公司 | 3,210.61 | 3.84 | 8.36 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 江苏中鑫家居新材料股份有限公司 | 3,136.11 | 3.75 | 8.36 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 爱丽家居科技股份有限公司 | 3,087.03 | 3.69 | 8.36 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 福建腾博新材料科技有限公司 | 2,514.50 | 3.01 | 8.36 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 浙江裕华家居材料有限公司 | 2,370.69 | 2.84 | 8.36 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 69,270.90 | 82.87 | 8.36 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 爱丽家居科技股份有限公司 | 3,046.33 | 3.93 | 7.74 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 江苏中鑫家居新材料股份有限公司 | 3,035.71 | 3.92 | 7.74 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 财纳福诺家居(中国)有限公司 | 2,724.22 | 3.52 | 7.74 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | VIETNAM VANLY NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 2,337.02 | 3.02 | 7.74 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 南京虎渔进出口贸易有限公司 | 2,327.80 | 3.01 | 7.74 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 63,948.86 | 82.6 | 7.74 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 中国石化化工销售有限公司 | 5,472.52 | 14.17 | 3.86 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 宁波市川坤贸易有限公司 | 2,434.29 | 6.3 | 3.86 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 2,408.11 | 6.23 | 3.86 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 福州新世源进出口有限公司 | 2,066.69 | 5.35 | 3.86 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 福州长盛国际贸易有限公司 | 1,967.65 | 5.09 | 3.86 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 24,275.93 | 62.86 | 3.86 |
新恒泰的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIETNAM HENGTAI ADVANCED MATERIAL CO.,LTD | 全资子公司 | 343.10亿越南盾 | 100 | -32.15万元 | 功能性高分子发泡材料的生产、销售 | 2025-12-31 |
新恒泰的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动 | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 陈春平 | 4,488.00 | 27.31 | 不变 | 不变 | 1.64 | 75,039.36 |
| 2026-03-31 | 金玮 | 3,727.75 | 22.68 | 不变 | 不变 | 1.64 | 62,327.98 |
| 2026-03-31 | 陈俊桦 | 584.25 | 3.55 | 不变 | 不变 | 1.64 | 9,768.66 |
| 2026-03-31 | 温州泽盛企业管理合伙企业(有限合伙) | 490.12 | 2.98 | 不变 | 不变 | 1.64 | 8,194.81 |
| 2026-03-31 | 青岛芮棠企业管理合伙企业(有限合伙) | 486.87 | 2.96 | 不变 | 不变 | 1.64 | 8,140.47 |
| 2026-03-31 | 中信建投基金-中信银行-中信建投基金-共赢79号员工参与战略配售集合资产管理计划 | 370.47 | 2.25 | 不变 | 不变 | 1.64 | 6,194.26 |
| 2026-03-31 | 黄佩 | 324.57 | 1.97 | 不变 | 不变 | 1.64 | 5,426.81 |
| 2026-03-31 | 308.36 | 1.88 | 不变 | 不变 | 1.64 | 5,155.78 | |
| 2026-03-31 | 嘉兴力权企业管理合伙企业(有限合伙) | 300.00 | 1.83 | 不变 | 不变 | 1.64 | 5,016.00 |
| 2026-03-31 | 240.13 | 1.46 | 不变 | 不变 | 1.64 | 4,014.97 | |
| 2025-12-31 | 陈春平 | 4,488.00 | 36.41 | 不变 | 不变 | 1.23 | |
| 2025-12-31 | 金玮 | 3,727.75 | 30.24 | 不变 | 不变 | 1.23 | |
| 2025-12-31 | 陈俊桦 | 584.25 | 4.74 | 不变 | 不变 | 1.23 | |
| 2025-12-31 | 温州泽盛企业管理合伙企业(有限合伙) | 490.12 | 3.98 | 不变 | 不变 | 1.23 | |
| 2025-12-31 | 青岛芮棠企业管理合伙企业(有限合伙) | 486.87 | 3.95 | 不变 | 不变 | 1.23 | |
| 2025-12-31 | 黄佩 | 324.57 | 2.63 | 不变 | 不变 | 1.23 | |
| 2025-12-31 | 308.36 | 2.5 | 不变 | 不变 | 1.23 | ||
| 2025-12-31 | 嘉兴力权企业管理合伙企业(有限合伙) | 300.00 | 2.43 | 不变 | 不变 | 1.23 | |
| 2025-12-31 | 宁波梅山保税港区浙富聚盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 240.13 | 1.95 | 不变 | 不变 | 1.23 | |
| 2025-12-31 | 浙江省创业投资集团有限公司 | 240.00 | 1.95 | 不变 | 不变 | 1.23 | |
| 2025-06-30 | 陈春平 | 4,488.00 | 36.41 | 不变 | 不变 | 1.23 | |
| 2025-06-30 | 金玮 | 3,727.75 | 30.24 | 不变 | 不变 | 1.23 | |
| 2025-06-30 | 陈俊桦 | 584.25 | 4.74 | 不变 | 不变 | 1.23 | |
| 2025-06-30 | 温州泽盛企业管理合伙企业(有限合伙) | 490.12 | 3.98 | 不变 | 不变 | 1.23 | |
| 2025-06-30 | 青岛芮棠企业管理合伙企业(有限合伙) | 486.87 | 3.95 | 不变 | 不变 | 1.23 | |
| 2025-06-30 | 黄佩 | 324.57 | 2.63 | 不变 | 不变 | 1.23 | |
| 2025-06-30 | 308.36 | 2.5 | 不变 | 不变 | 1.23 | ||
| 2025-06-30 | 嘉兴力权企业管理合伙企业(有限合伙) | 300.00 | 2.43 | 不变 | 不变 | 1.23 | |
| 2025-06-30 | 宁波梅山保税港区浙富聚盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 240.13 | 1.95 | 不变 | 不变 | 1.23 | |
| 2025-06-30 | 浙江省创业投资集团有限公司 | 240.00 | 1.95 | 不变 | 不变 | 1.23 |
新恒泰的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动 | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 林爱忠 | 154.66 | 3.634 | 0.941 | 新进 | 2,585.92 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 嘉兴嘉睿未来之星股权投资合伙企业(有限合伙) | 78.00 | 1.8327 | 0.4746 | 新进 | 1,304.16 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 44.48 | 1.0452 | 0.2706 | 新进 | 743.72 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 安乔(温州)科技有限公司 | 42.10 | 0.9892 | 0.2561 | 新进 | 703.91 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 37.02 | 0.8699 | 0.2252 | 新进 | 618.99 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 王甫川 | 36.51 | 0.8578 | 0.2221 | 新进 | 610.39 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 34.36 | 0.8072 | 0.209 | 新进 | 574.42 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 袁志光 | 34.25 | 0.8048 | 0.2084 | 新进 | 572.72 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 陈碧军 | 31.46 | 0.7393 | 0.1914 | 新进 | 526.08 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 濮巍 | 29.62 | 0.696 | 0.1802 | 新进 | 495.26 | 2026-04-28 |
新恒泰的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈俊桦 | 副总经理 | 陈俊桦,男,1992年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2018年5月至2021年4月任上海铭弥进出口有限公司执行董事;2024年4月至10月任新加坡恒泰董事;2018年7月至2022年10月任新恒泰有限副总经理,2022年10月至今任公司副总经理。 | 本科 | 中国 | 2022-10-30 | 584.25 | 3.5547 |
| 金玮 | 副总经理,董事 | 金玮,女,1971年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,1999年3月至2013年8月任恒泰鞋材销售经理;2005年1月至今历任温州瑞鸿董事长、执行董事;2017年6月至今任温州劲泰监事;2021年9月至今任嘉兴力权执行事务合伙人;2024年4月至10月任新加坡恒泰董事;2008年8月至2022年10月任新恒泰有限副总经理,2022年10月至今任公司董事、副总经理。 | 高中 | 中国 | 2022-10-30 | 3,727.75 | 22.6804 |
| 陈春平 | 董事长,总经理,法定代表人,董事 | 陈春平,男,1971年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工商管理硕士(EMBA)学历,1999年3月至2013年8月任恒泰鞋材法定代表人;2017年6月至今任温州劲泰执行董事、经理;2021年9月至今任嘉兴熙宏执行事务合伙人;2008年8月至2022年10月任新恒泰有限执行董事、总经理,2022年10月至今任公司董事长、总经理。 | 硕士 | 中国 | 2022-10-30 | 4,488.00 | 27.3059 |
| 王镇 | 董事 | 王镇,男,1990年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,高级工程师。2016年7月至2016年10月任上品兴业氟塑料(嘉兴)有限公司研发工程师;2016年11月至2018年10月任新恒泰有限研发工程师;2018年11月至2022年10月任新恒泰有限研发总监;2022年10月至今任公司董事、研发总监。 | 博士 | 中国 | 2025-09-30 | ||
| 翁成龙 | 职工代表董事 | 翁成龙先生,男,1992年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,工程师。2019年1月至2022年10月任浙江新恒泰新材料有限公司研发经理;2022年10月至2025年8月任浙江新恒泰新材料股份有限公司职工代表监事;2022年10月至今任浙江新恒泰新材料股份有限公司研发主任,2026年3月至今任浙江新恒泰新材料股份有限公司职工代表董事。 | 硕士 | 中国 | 2026-03-30 | ||
| 王勤峰 | 董事会秘书 | 王勤峰先生:1982年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2004年3月至2006年10月任浙江俊荣五金工业有限公司会计主管;2006年10月至2011年5月任浙江华一纺纱线有限公司财务经理;2011年5月至2013年3月任海盐凯华市场管理有限公司财务总监;2013年3月至2021年4月历任法狮龙家居建材股份有限公司(曾用名:法狮龙建材科技有限公司)财务总监、董事会秘书;2021年5月至2022年10月任新恒泰有限财务总监;2022年10月至今任公司财务总监、董事会秘书;2022年10月至2025年8月任公司董事,2025年8月至2026年3月任公司职工代表董事。曾任浙江新恒泰新材料股份有限公司财务总监。 | 大专 | 中国 | 2022-10-30 | ||
| 周应国 | 独立董事 | 周应国,男,1978年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2009年毕业于郑州大学材料加工工程专业,取得博士学历;2009年7月至今,历任江苏科技大学教师、副教授、教授;2025年9月至今任公司独立董事。 | 博士 | 中国 | 2025-09-30 | ||
| 毕华书 | 独立董事 | 毕华书,男,1977年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2000年8月至2003年8月任中国民用航空中南地区空中交通管理局广州区域管制中心管制员;2008年4月至2019年3月历任大连出版社有限公司编辑、编辑部主任、社长助理、总编室主任、副总编辑;2019年3月至今任嘉兴大学专任教师;2023年12月至今任创正电气股份有限公司独立董事;2024年3月至今任吴通控股集团股份有限公司独立董事;2023年12月至今任公司独立董事。 | 博士 | 中国 | 2025-09-30 | ||
| 沈雪军 | 独立董事 | 沈雪军,男,1972年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1990年7月至1999年4月任海盐县档案馆科员;1999年5月至今任浙江海威特律师事务所律师;2021年9月至2022年8月任七丰精工科技股份有限公司监事;2023年6月至今任浙江艾能聚光伏科技股份有限公司独立董事;2023年7月至今任公司独立董事。 | 本科 | 中国 | 2025-09-30 | ||
| 汪晨祺 | 财务总监 | 汪晨祺先生,男,1992年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中国注册会计师协会非执业会员、税务师。2017年10月至2020年5月,历任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所审计员、审计经理助理;2020年5月至2026年4月,历任浙商证券股份有限公司投资银行部经理、高级经理;2026年4月至2026年6月,任浙江新恒泰新材料股份有限公司财务经理,2026年6月至今任浙江新恒泰新材料股份有限公司财务负责人。 | 硕士 | 中国 | 2026-06-10 |
新恒泰的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 电池技术 | 2026年3月10日回复称,在新能源电池领域,公司的产品被应用在宁德时代、比亚迪、上汽集团等知名品牌的产品中。 |
| 5G概念 | 2026年3月10日回复称:在MPP领域,公司在超临界流体发泡工程化技术的基础上,凭借着新能源电池缓冲阻隔用聚丙烯微孔发泡材料制备技术、5G透波用聚丙烯微孔发泡材料制备技术等核心技术的运用,公司MPP在新能源电池缓冲垫市场、5G微波天线市场的占有率均位于全国前列,并已在宁德时代、比亚迪、上汽集团、华为等知名品牌的产品中得到应用。 |
| 军工 | 2026年3月9日招股说明书显示,公司已通过了ISO9001:2015质量管理体系、IATF16949:2016汽车行业质量管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系、ISO14001:2015环境管理体系认证、GB/T29490-2013知识产权管理体系等的认证,MPP产品获得了中央军委装备发展部的《装备承制单位资格证书》,已形成了一套完善的产品质量管理体系和认证体系。 |
新恒泰的个股研报
| 标题 | 研究机构 | 分析师 | 评级 | 评级变动 | 东财评级 | 机构评级 | 报告类型 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能性高分子发泡材料“小巨人”,超临界流体发泡技术拓展航空航天、半导体等领域 | 华源证券 | 赵昊, 万枭 | BB | 2 | 买入 | 买入 | 0 | 2026-05-26 |
北交所信息更新:MPP超临界发泡小巨人,新能源电池保护赛道新星Q1业绩稳增 | 开源证券 | 诸海滨 | A | 3 | 增持 | 增持(outperform) | 0 | 2026-04-30 |
北交所首次覆盖报告:MPP超临界流体发泡技术领跑者,卡位宁德时代新能源电池供应链 | 开源证券 | 诸海滨 | A | 2 | 增持 | 增持(outperform) | 0 | 2026-04-07 |
新股覆盖研究:新恒泰 | 华金证券 | 李蕙 | BBB | 1 | 2026-03-13 | |||
北交所新股申购报告:功能性发泡材料小巨人,超临界技术绑定新能源+5G赛道 | 开源证券 | 诸海滨 | A | 1 | 2026-03-10 | |||
功能性高分子发泡材料“小巨人”,产品应用于新能源电池、5G通信等领域 | 华源证券 | 赵昊, 王宇璇 | BB | 1 | 2026-03-10 |