01057.HK · 中央结算系统
CCASS Shareholding
浙江世宝的经纪商持股变化 01057
浙江世宝资料 Profile 数据由 weidn 据公开资料整理
浙江世宝(01057.HK)的中央结算名册在 2025-08-20 至 2026-08-27 的 250 天里出现过 83 个参与者,收盘价从 5.49 港元到 3.96 港元(至 2026-08-31),跌 27.9%。
最近一个月里,名下持股增加最多的是港股通(+2.33 个百分点),减少最多的是香港上海汇丰银行(-1.64 个百分点)。
浙江世宝的持股曲线
持股曲线正在加载。
横轴是交易日,左纵轴持股比例(T+2),右纵轴收盘价。 曲线默认只亮变动最大的 15 家,点图例开关其余;滚轮缩放,按住拖动平移。
浙江世宝一个月里的持股变动 收盘价 3.94 → 3.96 港元(至 2026-08-31),涨 0.5%
| 经纪商 | 期初持股比例(%)2026-08-03 | 最新持股比例(%)2026-08-27 | 变动(百分点) |
|---|---|---|---|
| 港股通 | 53.86 | 56.19 | +2.33 |
| 香港上海汇丰银行 | 7.04 | 5.4 | -1.64 |
| 花旗银行 | 3.42 | 1.84 | -1.58 |
| Merrill Lynch | 0.33 | +0.33期初未上榜 | |
| ABN AMRO(HK) | 0.24 | -0.24期末未上榜 | |
| 高盛(亚洲)证券 | 0.22 | +0.22期初未上榜 | |
| AACB | 0.12 | +0.12期初未上榜 | |
| 盈立证券 | 0.11 | +0.11期初未上榜 | |
| 摩根士丹利香港证券 | 4.03 | 4.12 | +0.09 |
| 渣打银行(HK) | 1.12 | 1.2 | +0.08 |
| 恒生证券 | 1.41 | 1.48 | +0.07 |
| 耀才证券(HK) | 0.82 | 0.88 | +0.06 |
| 富途证券(HK) | 2.61 | 2.55 | -0.06 |
| 盈透证券(HK) | 0.21 | 0.15 | -0.06 |
| 大新证券 | 0.53 | 0.59 | +0.06 |
| 招商银行 | 0.21 | 0.26 | +0.05 |
| 致富证券 | 0.14 | 0.19 | +0.05 |
| 法国巴黎银行 | 0.43 | 0.38 | -0.05 |
| 哈富证券 | 0.12 | 0.16 | +0.04 |
| 中国银行(HK) | 5.84 | 5.87 | +0.03 |
| 中银国际证券 | 1.42 | 1.39 | -0.03 |
| 国泰君安(HK) | 1.03 | 1.06 | +0.03 |
| 工银亚洲证券 | 0.48 | 0.51 | +0.03 |
| 中信证券(HK) | 0.2 | 0.23 | +0.03 |
| 招银国际证券 | 0.46 | 0.49 | +0.03 |
| 辉立证券(HK) | 0.17 | 0.15 | -0.02 |
| 凯基证券 | 0.28 | 0.26 | -0.02 |
| 富昌证券 | 0.21 | 0.23 | +0.02 |
| 国元证券(HK) | 0.9 | 0.88 | -0.02 |
| 广发证券经纪(HK) | 0.36 | 0.38 | +0.02 |
| 长桥证券(HK) | 0.17 | 0.15 | -0.02 |
| 招商永隆银行 | 0.86 | 0.88 | +0.02 |
| 国信证券(HK) | 0.2 | 0.22 | +0.02 |
| 老虎证券(HK) | 0.14 | 0.16 | +0.02 |
| 上海商业银行 | 0.17 | 0.19 | +0.02 |
| 南洋商业银行 | 0.35 | 0.33 | -0.02 |
| 申万宏源(HK) | 0.35 | 0.36 | +0.01 |
| 东亚证券 | 0.16 | 0.17 | +0.01 |
| 交银信托 | 0.36 | 0.37 | +0.01 |
| 东亚银行 | 0.88 | 0.87 | -0.01 |
| 星展银行(HK) | 0.33 | 0.34 | +0.01 |
| 创兴证券 | 0.29 | 0.28 | -0.01 |
| 招商证券(HK) | 0.82 | 0.81 | -0.01 |
| 光大证券投资服务(HK) | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 海通国际证券 | 1.66 | 1.66 | 0.00 |
| MASON SECURITIES LTD | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 汇富金融 | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 中金香港证券 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 第一上海证券 | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 东洋证券亚洲 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 大和资本(HK) | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| SUNRISE SECURITIES LTD | 0.3 | 0.3 | 0.00 |
| 元大证券(HK) | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 中国建设银行(亚洲) | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 集友银行 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 中信银行(国际) | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
另有 27 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。