大禹金融 01073
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
大禹金融(01073.HK)是一家注册地位于开曼群岛(英属)的其他金融行业港股上市公司,公司全称大禹金融控股有限公司,1999-11-25 在香港主板上市。
主营业务为一家提供企业融资顾问服务及资产管理服务的香港投资控股公司。该公司通过四个分部运营业务。企业融资服务、投资及其他分部提供企业融资顾问服务,包括财务顾问服务、与财务顾问有关的服务、合规顾问服务、配售代理及包销服务、投资业务及…
2026-06-30 报告期,公司营业收入 2,538.80 万港元(同比 +9.01%)、净利润 3,268.70 万港元(同比 +121.40%)、总资产 12.86 亿港元。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为Beyond Global Enterprises Limited,持股比例 29.74%。
公司现有员工 30 人。
本页汇总大禹金融的公司基本信息、财务报表、经营回顾、主营产品结构、主要股东持股名册、股东权益变动等公开披露信息。
大禹金融的公司基本信息
- 公司全称
- 大禹金融控股有限公司
- 英文简称
- Da Yu Financial Holdings Limited
- 所属行业
- 其他金融
- 沪港通
- 否
- 成立/上市日期
- 1999-09-09 / 1999-11-25
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛(英属)
- 注册资本
- 1000000000 HKD
- 员工人数
- 30
- 董事长
- 郭人豪
- 董事会秘书
- 刘嘉琪
- 会计师事务所
- 香港立信德豪会计师事务所有限公司
- 年结日/币种
- 12-31 / 港元
- 联系电话
- +852 2877-2340
- 传真
- +852 2877-2666
- 主要往来银行
- 法国巴黎银行香港分行, 星展银行有限公司香港分行
- 办公地址
- 香港湾仔告士打道138号联合鹿岛大厦18楼1801室
- 注册地址
- Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, Cayman Islands
- 股份登记处地址
- 香港证券登记有限公司,Conyers Trust Company (Cayman) Limited
- 公司简介
- 大禹金融控股有限公司(前称浩伦农业科技集团有限公司)为一家控股公司,主要从事提供企业融资顾问服务及资产管理服务、证券经纪、证券包销及配售,以及放债业务。本公司主要透过以下全资拥有的主要附属公司营运: 禹铭投资管理有限公司 根据证券及期货条例(香港法例第571章)(‘证券及期货条例’)获发牌从事第1类(证券交易)、第4类(就证券提供意见)、第6类(就机构融资提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动。 万基证券有限公司 根据证券及期货条例获发牌可从事第1类(证券交易)受规管活动。它亦为香港联合交易所有限公司之结算系统参与者,并获香港中央结算有限公司认可以直接结算参与者身份参与中央结算及交收系统。 万基财务有限公司 持有由发牌法庭根据放债人条例(香港法例第163章)及放债人规例授予的放债人牌照,可在香港进行放债业务。
- 主营业务
- 一家提供企业融资顾问服务及资产管理服务的香港投资控股公司。该公司通过四个分部运营业务。企业融资服务、投资及其他分部提供企业融资顾问服务,包括财务顾问服务、与财务顾问有关的服务、合规顾问服务、配售代理及包销服务、投资业务及其他。放债业务分部提供贷款融资及相关服务。资产管理服务分部提供资产管理服务,其中包括投资顾问服务。证券及相关服务提供证券经纪,证券包销及配售及证券投资。
大禹金融的财务报表
币种:港元
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 物业厂房及设备(万) | 11.90 | 12.50 | 13.30 |
| 无形资产(万) | 5,390.70 | 5,563.30 | 5,735.90 |
| 商誉(万) | 9,262.40 | 9,262.40 | 10,878.80 |
| 递延税项资产(万) | 79.10 | 79.10 | |
| 指定以公允价值记账之金融资产(万) | 6,148.00 | 6,129.10 | 8,266.90 |
| 贷款及垫款(万) | 441.10 | 518.40 | 592.30 |
| 非流动资产其他项目(万) | 198.70 | 341.30 | 480.90 |
| 非流动资产合计(亿) | 2.15 | 2.19 | 2.60 |
| 应收帐款(万) | 1,196.40 | 530.40 | 724.50 |
| 应收关联方款项(万) | 500.10 | 1,764.80 | 468.00 |
| 受限制存款及现金(亿) | 5.64 | 1.62 | |
| 现金及等价物(亿) | 2.57 | 3.80 | 5.20 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(亿) | 1.98 | 1.87 | 1.36 |
| 贷款及垫款(流动)(万) | 3,217.20 | 902.40 | |
| 合同资产(万) | 5.10 | 5.30 | 5.30 |
| 流动资产其他项目(万) | 196.30 | 4,416.90 | 153.60 |
| 流动资产合计(亿) | 10.71 | 6.34 | 6.79 |
| 总资产(亿) | 12.86 | 8.53 | 9.38 |
| 应付帐款(亿) | 5.74 | 1.71 | 4.11 |
| 应付税项(万) | 113.90 | 160.70 | 204.50 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 181.00 | 290.70 | 283.50 |
| 合同负债(万) | 900.70 | 82.30 | 431.40 |
| 流动负债合计(亿) | 5.86 | 1.77 | 4.20 |
| 净流动资产(亿) | 4.85 | 4.58 | 2.59 |
| 总资产减流动负债(亿) | 7.00 | 6.77 | 5.19 |
| 递延税项负债(万) | 807.00 | 835.40 | 863.90 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 33.90 | 181.00 | |
| 职工薪酬及福利(非流动)(万) | 49.10 | 49.10 | 40.20 |
| 非流动负债合计(万) | 856.10 | 918.40 | 1,085.10 |
| 总负债(亿) | 5.94 | 1.86 | 4.31 |
| 净资产(亿) | 6.92 | 6.67 | 5.08 |
| 股本(亿) | 3.42 | 3.42 | 2.28 |
| 储备(亿) | 3.50 | 3.26 | 2.80 |
| 股东权益(亿) | 6.92 | 6.67 | 5.08 |
| 总权益(亿) | 6.92 | 6.67 | 5.08 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 7.00 | 6.77 | 5.19 |
| 总权益及总负债(亿) | 12.86 | 8.53 | 9.38 |
| 短期贷款 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 营业额(万) | 2,538.80 | 6,853.50 | 2,328.90 |
| 营运收入(万) | 2,538.80 | 6,853.50 | 2,328.90 |
| 毛利(万) | 2,538.80 | 6,853.50 | 2,328.90 |
| 其他收入(万) | 1.00 | ||
| 其他收益(万) | 2,596.90 | 3,572.20 | 1,074.40 |
| 行政开支(万) | 990.40 | 1,981.20 | 902.90 |
| 减值及拨备(万) | -113.70 | 1,709.20 | -17.90 |
| 薪金福利支出(万) | 990.40 | 2,514.60 | 909.10 |
| 经营溢利(万) | 3,269.60 | 4,220.70 | 1,609.20 |
| 融资成本(万) | 6.50 | 20.40 | 10.40 |
| 除税前溢利(万) | 3,263.10 | 4,200.30 | 1,598.80 |
| 税项(万) | -5.60 | 235.10 | 122.40 |
| 持续经营业务税后利润(万) | 3,268.70 | 3,965.20 | 1,476.40 |
| 除税后溢利(万) | 3,268.70 | 3,965.20 | 1,476.40 |
| 股东应占溢利(万) | 3,268.70 | 3,965.20 | 1,476.40 |
| 每股基本盈利 | 0.0096 | 0.0144 | 0.0065 |
| 每股摊薄盈利 | 0.0096 | 0.0144 | 0.0065 |
| 其他全面收益其他项目(万) | 126.50 | 34.80 | 166.30 |
| 其他全面收益(万) | 126.50 | 34.80 | 166.30 |
| 全面收益总额(万) | 3,395.20 | 4,000.00 | 1,642.70 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(万) | 3,395.20 | 4,000.00 | 1,642.70 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(万) | 4,200.30 | 1,598.80 | |
| 减:利息收入(万) | 676.80 | 421.40 | |
| 加:利息支出(万) | 20.40 | 10.40 | |
| 减:投资收益(万) | 2,895.40 | 653.00 | |
| 加:减值及拨备(万) | 1,709.20 | -17.90 | |
| 加:折旧及摊销(万) | 638.60 | 320.30 | |
| 营运资金变动前经营溢利(万) | 2,996.30 | 837.20 | |
| 应收帐款减少(万) | -316.90 | -344.80 | |
| 应收关联方款项(增加)减少(万) | -1,203.60 | 93.20 | |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(亿) | -0.71 | 1.68 | |
| 营运资本变动其他项目(亿) | 0.07 | -1.58 | |
| 贷款和垫款(增加)减少(万) | 153.50 | 79.60 | |
| 经营产生现金(万) | -4,754.20 | 1,728.10 | |
| 已收利息(经营)(万) | 676.80 | 418.90 | |
| 已付利息(经营) | 1,000 | ||
| 已付税项(万) | 264.20 | 0.10 | |
| 已收股息(经营)(万) | 42.40 | 16.20 | |
| 经营业务现金净额(万) | -4,299.30 | 2,163.10 | |
| 已收利息(投资)(万) | 1,173.20 | 523.00 | |
| 购建固定资产(万) | 3.00 | 0.70 | |
| 投资支付现金(万) | 2,206.10 | ||
| 投资业务其他项目(万) | 4,981.80 | ||
| 投资业务现金净额(万) | 3,945.90 | 522.30 | |
| 融资前现金净额(万) | -353.40 | 2,685.40 | |
| 已付利息(融资)(万) | 20.30 | 10.40 | |
| 已付股息(融资)(万) | 1,002.60 | 1,002.60 | |
| 发行股份(亿) | 1.37 | ||
| 发行相关费用(万) | 64.60 | ||
| 偿还融资租赁(万) | 282.50 | 142.60 | |
| 融资业务现金净额(亿) | 1.23 | -0.12 | |
| 现金净额(亿) | 1.19 | 0.15 | |
| 期初现金(万) | 9,847.40 | 9,847.40 | |
| 期间变动其他项目(万) | 5.40 | 26.20 | |
| 期末现金(亿) | 2.18 | 1.14 |
大禹金融的经营回顾
2025-12-31 · 经营评述
截至二零二五年十二月三十一日止年度(「本报告期间」),本集团主要透过其全资附属公司禹铭投资管理有限公司(「禹铭」)从事提供企业融资顾问服务及资产管理服务;透过一间全资附属公司YuMingHighDividendFund(「YMHD基金」)进行证券投资;透过一间全资附属公司万基证券有限公司(「万基证券」)从事证券经纪及配售;以及主要透过另一间全资附属公司万基财务有限公司(「万基财务」)于香港进行放债业务。
本集团亦透过万基证券自二零二五年九月起启动保证金融资业务。
禹铭根据证券及期货条例获发牌从事第1类(证券交易)、第4类(就证券提供意见)、第6类(就机构融资提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动。
YMHD基金是一个在开曼群岛注册成立为获豁免公司并根据开曼群岛共同基金法注册为受规管共同基金的基金。
万基证券为一间根据证券及期货条例获发牌从事第1类(证券交易)、第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动之证券交易商。
万基证券亦为联交所之交易所参与者,并获香港中央结算有限公司认可以直接结算参与者(具中央结算及交收系统一般规则所赋予涵义)身份参与中央结算及交收系统。
万基财务持有由牌照法庭根据放债人条例(香港法例第163章)及放债人规例授予的放债人牌照,允许万基财务可于香港进行放债业务。
2025-12-31 · 未来展望
我们的企业融资业务主要由年内获得的交易委托书推动,我们的团队将继续积极从事我们以能力着称的专业工作,而在较小程度上依赖于年度聘用费。
相反,资产管理业务提供了长期稳定的收入,并辅以根据基金表现所赚取的绩效报酬。
我们的团队规模不断扩大,并有望继续协商管理更多基金。
证券经纪业务于二零二四年实现收支平衡后,并在二零二五年透过优化营运及业务表现进一步提升,我们预期证券经纪业务仍将保持可行性。
保证金融资业务于二零二五年启动,将为客户提供更大的灵活性,使客户能够发挥投资效益。
在本地经济疲软的情况下,放债业务将继续谨慎行事。
大禹金融的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(万元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 6,853.50 | 1 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 资产管理服务 | 3,343.50 | 0.4879 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 顾问及相关服务 | 1,799.90 | 0.2626 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 证券及相关服务 | 1,371.60 | 0.2001 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 贷款利息收入 | 148.70 | 0.0217 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 保证金融资业务利息收入 | 99.90 | 0.0146 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 杂项收入 | 89.90 | 0.0131 |
大禹金融的主要股东持股名册
| 股东名称 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股身份 | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 股份类型 | 权益类别 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐昊昊 | 10.20 | 29.8497 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 369.00 | 50.0147 | 普通股 | 董事 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
李华伦 | 2.27 | 6.6486 | 实益拥有人 | 22,725.00 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
林志成 | 0.18 | 0.5208 | 实益拥有人 | 1,780.00 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
李铭 | 0.18 | 0.5208 | 实益拥有人 | 1,780.00 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
Beyond Global Enterprises Limited | 10.17 | 29.7417 | 受控制企业权益 | 50.0148 | 普通股 | 股东 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | |
Victory Gain Ventures Limited | 9.96 | 29.1433 | 实益拥有人 | 99,611.48 | 50 | 普通股 | 股东 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
| 9.95 | 29.1101 | 实益拥有人 | 99,498.00 | 50 | 普通股 | 股东 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | |
| 3.39 | 9.9085 | 受控制企业权益 | 55.2147 | 普通股 | 股东 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | ||
| 3.39 | 9.9085 | 受控制企业权益 | 55.2147 | 普通股 | 股东 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | ||
| 3.39 | 9.9085 | 受控制企业权益 | 55.2147 | 普通股 | 股东 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | ||
| 3.26 | 9.528 | 受控制企业权益 | 55.228 | 普通股 | 股东 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | ||
| 3.26 | 9.528 | 受控制企业权益 | 普通股 | 股东 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | |||
| 3.26 | 9.528 | 受控制企业权益 | 55.228 | 普通股 | 股东 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | ||
| 3.26 | 9.528 | 受控制企业权益 | 49.2554 | 普通股 | 股东 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | ||
张洁珊 | 2.27 | 6.6486 | 家族权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | |
| 2.11 | 6.1841 | 受控制企业权益 | 普通股 | 股东 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | |||
| 2.11 | 6.1841 | 实益拥有人 | 21,137.27 | 普通股 | 股东 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | ||
IXL Fund | 0.20 | 0.5955 | 实益拥有人 | 2,035.50 | 50 | 普通股 | 股东 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |
徐昊昊 | 6.80 | 29.8468 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 246.00 | 0 | 普通股 | 董事 | 2025-09-15 | 2025-06-30 |
李华伦 | 2.27 | 9.973 | 实益拥有人 | 22,725.00 | 0 | 普通股 | 董事 | 2025-09-15 | 2025-06-30 |
李铭 | 0.18 | 0.7812 | 实益拥有人 | 1,780.00 | 0 | 普通股 | 董事 | 2025-09-15 | 2025-06-30 |
林志成 | 0.18 | 0.7812 | 实益拥有人 | 1,780.00 | 0 | 普通股 | 董事 | 2025-09-15 | 2025-06-30 |
Beyond Global Enterprises Limited | 6.78 | 29.7388 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2025-09-15 | 2025-06-30 | |
Victory Gain Ventures Limited | 6.64 | 29.1433 | 实益拥有人 | 66,407.65 | 0 | 普通股 | 股东 | 2025-09-15 | 2025-06-30 |
| 6.63 | 29.1101 | 实益拥有人 | 66,332.00 | 0 | 普通股 | 股东 | 2025-09-15 | 2025-06-30 | |
张洁珊 | 2.27 | 9.973 | 家族权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2025-09-15 | 2025-06-30 | |
| 2.18 | 9.5756 | 受控制企业权益 | 0.2896 | 普通股 | 股东 | 2025-09-15 | 2025-06-30 | ||
| 2.18 | 9.5756 | 受控制企业权益 | 0.2896 | 普通股 | 股东 | 2025-09-15 | 2025-06-30 | ||
| 2.18 | 9.5756 | 受控制企业权益 | 0.2896 | 普通股 | 股东 | 2025-09-15 | 2025-06-30 | ||
| 2.18 | 9.5756 | 受控制企业权益 | 0.2896 | 普通股 | 股东 | 2025-09-15 | 2025-06-30 | ||
| 2.10 | 9.2071 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2025-09-15 | 2025-06-30 | ||
| 2.10 | 9.2071 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2025-09-15 | 2025-06-30 | ||
IXL Fund | 0.14 | 0.5955 | 实益拥有人 | 1,357.00 | 0 | 普通股 | 股东 | 2025-09-15 | 2025-06-30 |
大禹金融的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 21.50 | 10.21 | 徐昊昊 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2026-07-15 | 21.50 | 9.96 | Victory Gain Ventures Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2026-07-15 | 21.50 | 10.17 | Beyond Global Enterprises Limited | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2026-07-07 | 12.00 | 10.20 | 徐昊昊 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2026-07-07 | 12.00 | 9.96 | Victory Gain Ventures Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2026-07-07 | 12.00 | 10.17 | Beyond Global Enterprises Limited | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2026-07-02 | 0.50 | 10.20 | 徐昊昊 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2026-07-02 | 0.50 | 9.96 | Victory Gain Ventures Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2026-07-02 | 0.50 | 10.16 | Beyond Global Enterprises Limited | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2026-06-29 | 77.50 | 3.40 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-29 | 77.50 | 3.40 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-29 | 77.50 | 3.40 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-29 | 77.50 | 3.40 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-26 | 10.00 | 3.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-26 | 10.00 | 3.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-26 | 10.00 | 3.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-26 | 10.00 | 3.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-25 | 0.50 | 3.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-25 | 0.50 | 3.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-25 | 0.50 | 3.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-25 | 0.50 | 3.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-22 | 12.50 | 3.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-22 | 12.50 | 3.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-22 | 12.50 | 3.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-22 | 12.50 | 3.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-09 | 21.00 | 3.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-09 | 21.00 | 3.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-09 | 21.00 | 3.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-09 | 21.00 | 3.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-08 | 1.50 | 3.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-08 | 1.50 | 3.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-08 | 1.50 | 3.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-06-08 | 1.50 | 3.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-05-05 | 11.50 | 3.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-05-05 | 11.50 | 3.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-05-05 | 11.50 | 3.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-05-05 | 11.50 | 3.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-04-30 | 7.50 | 3.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-04-30 | 7.50 | 3.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-04-30 | 7.50 | 3.39 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
大禹金融的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 学历 | 就任日期 |
|---|---|---|---|---|
| 赖颖真 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员,提名委员会主席 | 赖颖真女士,现为理慧银行有限公司(一间在香港注册成立并获得香港金融管理局发牌的数字银行)的财务部团队负责人。赖女士在银行、财务及会计行业拥有逾16年的经验,并曾担任多个高级管理职务,包括于二零二四年六月至二零二五年八月担任牛奶有限公司旗下香港7-Eleven的财务主管,于二零二二年一月至二零二四年六月担任理慧银行有限公司绩效管理团队负责人,于二零零八年七月至二零二一年十二月担任摩根士丹利在香港的财务部属下亚太固定收益部门的副总裁。于二零零五年十月至二零零八年四月,赖女士曾在加拿大BDO Dunwoody LLP担任高级会计师。赖女士于二零零五年毕业于加拿大滑铁卢大学,获得数学学士学位及会计硕士学位。赖女士是安大略省特许专业会计师协会的会员及特许专业会计师。 | 硕士 | |
| 刘嘉琪 | 公司秘书,授权代表 | 刘嘉琪女士(「刘女士」)已获委任为公司秘书及授权代表,自二零二四年八月一日起生效。刘女士为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会之会员。彼于公司秘书及企业管治领域拥有超过15年经验。彼于二零二零年五月加入本集团担任助理公司秘书。 | 2024-08-01 | |
| 徐昊昊 | 执行董事,执行委员会成员 | 徐昊昊先生(「徐先生」),于二零二三年五月三十一日获委任为非执行董事,亦曾为本公司审核委员会及提名委员会各自之成员。彼于二零二四年六月四日调任为执行董事,不再担任本公司审核委员会及提名委员会各自之成员,而获委任为本公司执行委员会成员。彼亦为本公司一间附属公司之董事。徐先生现为润禾国际股份有限公司(一间在香港注册的公司)的主要股东及执行董事。徐先生在财务及企业管理方面拥有丰富经验。徐先生于二零一四年十二月至二零二二年八月曾在联交所及上海证券交易所上市的公司担任董事,以及联席主席及行政总裁等多个高级管理职务。徐先生持有加拿大温尼伯大学金融管理学士学位及香港城市大学行政人员工商管理硕士学位。徐先生为Beyond Global Enterprises Limited(本公司主要股东)的董事及股东。彼亦为Victory Gain Ventures Limited(本公司主要股东及Beyond Global Enterprises Limited的附属公司)的董事。 | 硕士 | 2024-06-04 |
| 李华伦 | 执行董事,董事总经理,授权代表,执行委员会主席 | 李华伦先生(「李华伦先生」),于二零一九年七月二十五日获委任为执行董事,亦为本公司董事总经理以及执行委员会主席。彼为本公司全资附属公司禹铭投资管理有限公司(「禹铭」)于一九九六年八月成立时首届董事会成员之一,并自此于禹铭任职。李华伦先生主要负责监督禹铭业务发展、维持客户关系、监督行业发展及监管企业融资顾问及资产管理团队向客户提供服务。李华伦先生亦为本公司若干附属公司之董事。李华伦先生拥有逾20年担任在联交所上市及海外证券交易所上市公司董事的经验。目前,李华伦先生自二零一九年十二月起为丽年国际控股有限公司(一间于联交所主板上市的公司(股份代号:9918))及自二零二四年五月起为TIH Limited(一间于新加坡交易所上市的公司(SGX:T55))的独立非执行董事。李华伦先生亦为新工投资有限公司(「新工」)(一间之前于联交所主板上市的公司(前股份代号:666),已于二零二一年四月被私有化)的董事。彼于二零零四年九月获委任为新工之董事。李华伦先生于一九八六年毕业于英国University of East Anglia并取得理学学士学位,以及于一九八八年以优异成绩取得伦敦The City University Business School之理学硕士学位。李华伦先生获证券及期货事务监察委员会(「证监会」)发牌担任负责人员,根据证券及期货条例(「证券及期货条例」)从事第1类(证券交易)、第4类(就证券提供意见)、第6类(就机构融资提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动。 | 硕士 | 2019-07-25 |
| 林志成 | 执行董事,执行委员会成员 | 林志成先生(「林先生」),于二零一九年七月二十五日获委任为执行董事,亦为本公司执行委员会成员。彼于二零零五年加入禹铭。彼为禹铭董事及组合基金经理,并为获证监会发牌担任负责人员,根据证券及期货条例可从事第1类(证券交易)、第4类(就证券提供意见)、第6类(就机构融资提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动。林先生主要监督禹铭资产管理业务,并负责制定投资理念、于上市及非上市证券发掘不同投资机会及执行投资决定。彼亦参与禹铭提供企业融资服务。林先生亦为本公司若干附属公司之董事。林先生于禹铭累积逾19年资产管理及企业融资方面的经验。于加入禹铭前,林先生曾任职于东亚银行有限公司之企业及银团贷款部。林先生于二零零二年毕业于香港中文大学,获授工商管理学士学位,且自二零零九年九月起获认可为特许财务分析师。 | 本科 | 2019-07-25 |
| 李铭 | 执行董事,执行委员会成员 | 李铭女士(「李女士」),于二零一九年七月二十五日获委任为执行董事,并为本公司执行委员会及提名委员会各自之成员。李女士于企业融资方面拥有逾20年经验。彼于二零零七年十月加入禹铭。彼为禹铭董事,并主要负责监督及带领执行禹铭企业融资项目。彼亦参与禹铭提供资产管理服务。李女士亦为本公司若干附属公司之董事。李女士于加入禹铭前,于二零零一年四月至二零零七年十月,任职于卓亚(企业融资)有限公司。李女士自二零二二年四月起亦为阜丰集团有限公司(一间于联交所主板上市的公司(股份代号:546))的独立非执行董事。李女士获证监会发牌担任负责人员,根据证券及期货条例从事第1类(证券交易)及第6类(就机构融资提供意见)受规管活动,以及持牌代表,根据证券及期货条例从事第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动。李女士于二零一零年取得香港理工大学金融(投资管理)硕士学位及于二零零零年荣获英国University of Hertfordshire颁发的工商管理文学学士学位。 | 硕士 | 2019-07-25 |
