马可数字科技的持股曲线

持股曲线正在加载。

曲线默认只亮变动最大的 15 家(T+2)。

马可数字科技一个月里的持股变动 收盘价 0.071 → 0.062 港元(至 2026-10-13),跌 12.7%

经纪商 期初持股比例(%)2026-09-14 最新持股比例(%)2026-10-08 变动(百分点)
0.44 -0.44期末未上榜
0.17 +0.17期初未上榜
1.99 1.83 -0.16
8.31 8.46 +0.15
0.11 -0.11期末未上榜
港股通
26.01 25.94 -0.07
0.63 0.69 +0.06
5.79 5.85 +0.06
2.29 2.33 +0.04
0.18 0.22 +0.04
0.39 0.43 +0.04
1.82 1.85 +0.03
0.15 0.18 +0.03
2.02 2.05 +0.03
0.96 0.94 -0.02
0.27 0.25 -0.02
0.62 0.64 +0.02
0.33 0.35 +0.02
0.27 0.29 +0.02
0.15 0.16 +0.01
0.47 0.48 +0.01
0.13 0.14 +0.01
0.48 0.47 -0.01
0.31 0.3 -0.01
0.21 0.22 +0.01
0.36 0.37 +0.01
0.42 0.43 +0.01
0.47 0.48 +0.01
0.69 0.7 +0.01
0.25 0.24 -0.01
0.49 0.5 +0.01
0.54 0.55 +0.01
0.81 0.82 +0.01
6.12 6.13 +0.01
0.17 0.17 0.00
0.26 0.26 0.00
0.38 0.38 0.00
0.29 0.29 0.00
0.11 0.11 0.00
0.12 0.12 0.00
0.14 0.14 0.00
0.14 0.14 0.00
0.15 0.15 0.00
0.3 0.3 0.00
0.18 0.18 0.00
3.3 3.3 0.00
0.34 0.34 0.00
24.09 24.09 0.00
0.39 0.39 0.00
0.1 0.1 0.00
0.21 0.21 0.00
0.13 0.13 0.00
0.19 0.19 0.00
0.34 0.34 0.00
0.23 0.23 0.00
0.38 0.38 0.00
0.43 0.43 0.00
0.19 0.19 0.00
0.16 0.16 0.00

顶部