02905.HK · 港股 · 香港主板 · 其他金融 Company Profile
恒益控股(旧) 02905
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
恒益控股(旧)(02905.HK)是一家注册地位于开曼群岛(英属)的其他金融行业港股上市公司,公司全称恒益控股有限公司,2026-02-04 在香港主板上市。
2026-03-31 报告期,公司营业收入 4,996.80 万港元(同比 +14.32%)、净利润 1,260.20 万港元(同比 +363.53%)、总资产 1.00 亿港元。
本页汇总恒益控股(旧)的公司基本信息、财务报表、公司高管等公开披露信息。
恒益控股(旧)的公司基本信息
- 公司全称
- 恒益控股有限公司
- 英文简称
- Hang Yick Holdings Company Limited
- 所属行业
- 其他金融
- 沪港通
- 否
- 成立/上市日期
- 2018-03-06 / 2026-02-04
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛(英属)
- 注册资本
- 38000000 HKD
- 币种
- 港元
- 联系电话
- +852 2346-8162,+86 752-385-5820
- 传真
- +852 2346-8255
- 办公地址
- 香港九龙油塘茶果岭道610号生利工业中心606室
恒益控股(旧)的财务报表
币种:港元
资产负债表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|
| 物业厂房及设备(万) | 1,993.80 | 1,994.50 |
| 递延税项资产 | ||
| 指定以公允价值记账之金融资产(万) | 274.00 | 258.20 |
| 非流动资产其他项目(万) | 411.70 | 439.20 |
| 非流动资产合计(万) | 274.00 | 258.20 |
| 存货(万) | 508.70 | 550.00 |
| 应收帐款(万) | 5,039.70 | 2,827.30 |
| 预付款按金及其他应收款(万) | 467.60 | 196.80 |
| 现金及等价物(万) | 524.80 | 468.50 |
| 短期存款 | ||
| 合同资产(万) | 4,413.90 | 3,965.90 |
| 流动资产合计(万) | 9,769.90 | 7,213.20 |
| 总资产(亿) | 1.00 | 0.75 |
| 应付帐款(万) | 3,685.70 | 1,002.30 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 55.80 | 59.30 |
| 合同负债(万) | 52.60 | |
| 流动负债合计(万) | 4,160.30 | 1,326.40 |
| 净流动资产(万) | 5,609.60 | 5,886.80 |
| 总资产减流动负债(万) | 5,883.60 | 6,145.00 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 88.60 | 112.10 |
| 拨备(非流动)(万) | 329.50 | 316.50 |
| 非流动负债合计(万) | 418.10 | 428.60 |
| 总负债(万) | 4,160.30 | 1,326.40 |
| 净资产(万) | 5,883.60 | 6,145.00 |
| 股本(万) | 234.40 | 234.40 |
| 储备(万) | 5,649.20 | 5,910.60 |
| 股东权益(万) | 5,883.60 | 6,145.00 |
| 总权益(万) | 5,883.60 | 6,145.00 |
| 总权益及非流动负债(万) | 5,883.60 | 6,145.00 |
| 总权益及总负债(亿) | 1.00 | 0.75 |
| 无形资产 | ||
| 交易性金融资产(流动)(万) | 3,229.10 | 3,170.60 |
| 其他应付款及应计费用(万) | 474.60 | 324.10 |
| 短期贷款(万) | 100.00 |
利润表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|
| 营业额(万) | 4,996.80 | 2,778.20 |
| 营运收入(万) | 4,996.80 | 2,778.20 |
| 营运支出(亿) | 1.75 | 0.90 |
| 毛利(万) | 1,190.30 | 516.10 |
| 其他收入(万) | -538.10 | 494.00 |
| 行政开支(万) | 627.50 | 256.40 |
| 经营溢利(万) | 1,260.20 | 1,537.40 |
| 融资成本(万) | 44.90 | 8.00 |
| 除税前溢利(万) | 1,260.20 | 1,537.40 |
| 税项(万) | 13.60 | 13.50 |
| 持续经营业务税后利润(万) | 1,260.20 | 1,537.40 |
| 除税后溢利(万) | 1,260.20 | 1,537.40 |
| 股东应占溢利(万) | 1,260.20 | 1,537.40 |
| 每股基本盈利 | 0.0538 | 0.0656 |
| 每股摊薄盈利 | 0.0538 | 0.0656 |
| 其他全面收益其他项目(万) | 165.90 | 150.10 |
| 其他全面收益(万) | 165.90 | 150.10 |
| 全面收益总额(万) | 1,426.10 | 1,687.50 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(万) | 1,426.10 | 1,687.50 |
| 非运算项目(万) | -3,806.50 | -2,262.10 |
| 销售成本(万) | 3,806.50 | 2,262.10 |
| 其他收益(万) | 1,521.70 | 1,277.70 |
| 减值及拨备(万) | 824.30 |
现金流量表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(万) | 1,260.20 | |
| 减:利息收入(万) | 19.20 | |
| 加:利息支出(万) | 44.90 | |
| 加:减值及拨备(万) | 845.60 | |
| 减:重估盈余(万) | 1,543.00 | |
| 减:出售资产之溢利 | 7,000 | |
| 加:折旧及摊销(万) | 357.90 | |
| 营运资金变动前经营溢利(万) | 562.80 | |
| 存货(增加)减少(万) | -530.00 | |
| 应收帐款减少(万) | -4,196.10 | |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | 3,365.50 | |
| 营运资本变动其他项目(万) | -75.40 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) | -272.60 | |
| 经营产生现金(万) | -1,005.70 | |
| 已付利息(经营)(万) | 3.40 | |
| 经营业务其他项目(万) | -5.40 | |
| 经营业务现金净额(万) | -1,005.70 | -1,035.70 |
| 已收利息(投资)(万) | 19.20 | 80.30 |
| 处置固定资产(万) | 1.90 | |
| 购建固定资产(万) | 187.90 | 47.00 |
| 投资业务现金净额(万) | 26.30 | 33.30 |
| 融资前现金净额(万) | -979.40 | -1,035.70 |
| 已付利息(融资)(万) | 41.50 | |
| 发行股份(万) | 8,200.80 | |
| 偿还融资租赁(万) | 35.10 | 8.10 |
| 融资业务现金净额(万) | 8,124.20 | -8.10 |
| 现金净额(万) | -979.40 | -1,035.70 |
| 期初现金(万) | 1,504.20 | 1,504.20 |
| 期间变动其他项目(万) | -192.40 | -129.80 |
| 期末现金(万) | 524.80 | 468.50 |
| 非运算项目(万) | 524.80 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(万) | 64.70 | |
| 投资业务其他项目(万) | 26.30 |