香港通讯国际-旧的公司基本信息

公司全称
香港通讯国际控股有限公司
英文简称
HKC International Holdings Ltd.
所属行业
其他金融
沪港通
成立/上市日期
2001-08-30 / 2026-02-05
注册地
Cayman Islands 开曼群岛(英属)
注册资本
20000000 HKD
董事长
陈重义
币种
港元
联系电话
+852 2528-3936
传真
+852 2865-6016
公司网址
www.hkc.com.hk
办公地址
香港黄竹坑道二十九号维他大厦十四楼B座

香港通讯国际-旧的财务报表

币种:港元

资产负债表

项目 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
物业厂房及设备(万) 4,629.30 293.56 4,739.60 1,671.88
投资物业(亿) 1.25 1.47
指定以公允价值记账之金融资产(万) 101.20 25.20 1,020.50
非流动资产合计(亿) 1.73 0.04 2.05 0.25
存货(万) 1,141.60 142.00 1,700.70 276.63
应收帐款(万) 619.80 654.00 1.08
预付款按金及其他应收款(万) 1,442.90 142.14 1,017.20 61.05
预缴及应收税项(万) 12.20 11.70
受限制存款及现金(万) 77.20 280.20
现金及等价物(万) 1,185.50 42.99 655.60 90.43
指定以公允价值记账之金融资产(流动)
合同资产(亿) 0.72 1.06
流动资产合计(亿) 1.17 0.05 1.49 0.04
总资产(亿) 2.89 0.09 3.54 0.29
应付帐款(万) 234.30 222.68 427.60
应付税项(万) 1.40 44.87 36.60 37.82
应付关联方款项(流动)(万) 265.40 7.55 310.00 4.73
融资租赁负债(流动)(万) 11.60 15.09 5.40 26.01
其他应付款及应计费用(万) 530.20 286.80 66.05
短期贷款(万) 7,710.90 116.46 13,135.80 27.51
合同负债(万) 261.20 759.36 242.40 1,296.94
流动负债合计(万) 9,015.00 1,166.03 14,444.60 1,459.05
净流动资产(万) 2,638.00 -689.40 464.90 -1,029.86
总资产减流动负债(亿) 1.99 -0.03 2.09 0.14
递延税项负债(万) 4.90 38.68 4.90 316.88
非流动负债合计(万) 4.90 77.52 36.20 493.61
总负债(万) 9,019.90 1,243.55 14,480.80 1,952.66
净资产(亿) 1.99 -0.04 2.09 0.09
股本(万) 1,868.00 1.17 1,245.30 1.17
储备(亿) 1.80 -0.04 1.96
股东权益(亿) 1.99 -0.04 2.09 0.09
总权益(亿) 1.99 -0.04 2.09 0.09
总权益及非流动负债(亿) 1.99 -0.03 2.09 0.14
总权益及总负债(亿) 2.89 0.09 3.54 0.29
无形资产(万) 47.96 637.05
预付款项(万) 2.37 8.69
中长期存款(万) 19.94 19.94
非流动资产其他项目(万) 18.69 99.58
持作出售的资产(流动)(万) 149.49
长期贷款(万) 94.05
融资租赁负债(非流动)(万) 38.84 31.30 82.68
少数股东权益(万) -7.06 -6.50
贷款及垫款(万) 20.10
股本溢价(万) 1,238.41
保留溢利(累计亏损)(万) -458.71
汇兑储备(万) -6.79
其他储备(万) 166.20

利润表

项目 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
营业额(万) 5,664.30 990.74 3,235.80 343.37
营运收入(万) 5,664.30 990.74 3,235.80 343.37
销售成本(万) 3,595.20 916.97 2,032.40 419.63
毛利(万) 2,069.10 73.77 1,203.40 -76.27
其他收入(万) -53.50 14.66 9.40 3.01
销售及分销费用(万) 465.00 478.60 136.40 182.68
行政开支(万) 4,005.40 929.05 1,690.90 436.94
减值及拨备(万) -42.60 -22.50
重估盈余(万) -820.00 7.70
经营溢利(万) -3,232.20 -2,117.09 -592.00 -692.87
融资成本(万) 601.60 35.10 332.40 4.76
除税前溢利(万) -3,833.80 -2,152.19 -924.40 -697.62
持续经营业务税后利润(万) -3,833.80 -1,991.40 -924.40 -697.62
除税后溢利(万) -3,833.80 -1,991.40 -924.40 -697.62
股东应占溢利(万) -3,833.80 -1,991.40 -924.40 -697.62
每股基本盈利 -0.2239 -0.36 -0.0074 -0.0034
每股摊薄盈利 -0.2239 -0.36 -0.0074
其他全面收益其他项目(万) -121.30 0.79 63.60
其他全面收益(万) -121.30 0.79 63.60
全面收益总额(万) -3,955.10 -1,990.61 -860.80 -697.62
本公司拥有人应占全面收益总额(万) -3,955.10 -1,990.04 -860.80 -697.62
非运算项目(万) -3,595.20 -916.97 -2,032.40 -419.63
其他收益(万) -805.57
税项(万) -160.79
少数股东损益 -24
非控股权益应占全面收益总额 -5,678

现金流量表

项目 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
除税前溢利(业务利润)(万) -3,833.80 -2,152.19
减:利息收入(万) 12.40 0.09
加:利息支出(万) 555.50 35.10
减:投资收益(万) 0.30 5.52
加:减值及拨备(万) -12.10 104.93
减:重估盈余(万) -884.00 7.70
加:折旧及摊销(万) 183.10 459.90
减:政府补助(万) 3.50
加:经营调整其他项目(万) -30.50 700.64
营运资金变动前经营溢利(万) -2,270.00 -859.41
存货(增加)减少(万) 200.00 -139.24
应收帐款减少(万) 527.90
应付帐款及应计费用增加(减少)(万) 266.40 162.67
营运资本变动其他项目(万) 3,305.70 727.71
经营产生现金(万) 2,030.00 -75.83
已收利息(经营)(万) 12.40
已付税项(万) 13.00 110.36
经营业务现金净额(万) 2,029.40 -186.18 1,789.00 267.19
已收股息(投资) 3,000
购建固定资产(万) 5.00 40.37
投资支付现金(万) 42.70
投资业务其他项目(万) 2,424.30 416.21
投资业务现金净额(万) 2,376.90 359.80 -39.90 -96.75
融资前现金净额(万) 4,406.30 173.62 1,749.10 170.44
偿还借款(万) 4,615.50 488.11
已付利息(融资)(万) 555.20 35.10
发行相关费用(万) 50.30
偿还融资租赁(万) 36.80 24.76
融资业务其他项目(万) 2,182.90
融资业务现金净额(万) -3,074.90 -341.37 -2,701.60 -289.78
现金净额(万) 1,331.40 -167.74 -952.50 -119.34
期初现金(万) -145.30 209.77 -145.30 209.77
期间变动其他项目(万) -2.20 0.96 2.60
期末现金(万) 1,183.90 42.99 -1,095.20 90.43
非运算项目(万) 2,367.80 42.99 -2,190.40
预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) 32.46
已收利息(投资) 890
购建无形资产及其他资产(万) 16.12
新增借款(万) 206.60

香港通讯国际-旧的股东权益变动

事件日期 变动股数(万股) 变动后持股数(万股) 股东名称 仓位 权益身份 事件性质
2026-05-13 -478.20 21.80 好仓 实益拥有人 你完成出售股份
2026-03-31 -498.00 0.00 好仓 你完成出售股份
2026-03-31 500.00 500.00 好仓 实益拥有人 你买入了股份
2025-12-15 498.00 498.00 好仓 实益拥有人 你买入了股份
2025-12-15 -497.28 44.29 好仓 你完成出售股份
2025-12-15 498.00 498.00 好仓 实益拥有人 你买入了股份
2025-12-11 -43,774.91 1,287.50 好仓 你所控制的法团的权益 其他(你必须在补充数据方格简述有关事件)
2025-12-11 -19,245.87 566.05 好仓 你所控制的法团的权益 其他(你必须在补充数据方格简述有关事件)
2025-12-11 -26,867.23 790.21 好仓 你所控制的法团的权益 其他(你必须在补充数据方格简述有关事件)
2025-12-11 -18,703.81 550.11 好仓 实益拥有人 其他(你必须在补充数据方格简述有关事件)
2025-12-11 -18,413.39 541.57 好仓 实益拥有人 其他(你必须在补充数据方格简述有关事件)
2025-12-11 -25,361.52 745.93 好仓 实益拥有人 其他(你必须在补充数据方格简述有关事件)
2025-12-11 -42,269.19 1,243.21 好仓 实益拥有人 其他(你必须在补充数据方格简述有关事件)
2025-05-26 -238.00 21,440.27 好仓 你完成出售股份
2025-05-23 -2,191.00 21,678.27 好仓 你完成出售股份
2025-05-19 -1,750.00 24,660.27 好仓 你完成出售股份
2025-05-13 -210.00 26,879.27 好仓 你完成出售股份
2025-05-08 -448.00 8,715.31 好仓 你完成出售股份

香港通讯国际-旧的公司高管

香港通讯国际-旧的事件明细

公告日期 事件类别 具体事件 事件内容
2026-02-12 配售 配售
完成配售1032万新股份,占扩大后股本16.67%,每股配售价0.95港元,净筹940万港元(实施)
2025-11-07 配售 配售
拟配售3.612亿新股份,占扩大后股本16.67%,每股配售价0.02港元,较前一收市日折价14.29%(配售协议失败)
2024-05-06 配售 配售
完成配售3.612亿新股份,占扩大后股本16.67%,每股配售价0.03港元,净筹1040万港元(实施)
顶部