02903.HK · 港股 · 香港主板 · 其他金融 Company Profile
中播数据股权 02903
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
中播数据股权(02903.HK)是一家注册地位于开曼群岛(英属)的其他金融行业港股上市公司,公司全称中播数据有限公司,2026-02-05 在香港主板上市。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 3,307.70 万港元(同比 +31.43%)、净利润 1,542.40 万港元(同比 -27.90%)、总资产 3.70 亿港元。
本页汇总中播数据股权的公司基本信息、财务报表、主营产品结构、公司高管等公开披露信息。
中播数据股权的公司基本信息
- 公司全称
- 中播数据有限公司
- 英文简称
- Silkwave Inc
- 所属行业
- 其他金融
- 沪港通
- 否
- 成立/上市日期
- 2004-07-22 / 2026-02-05
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛(英属)
- 注册资本
- 5000000000 HKD
- 董事长
- 邹艺峰
- 币种
- 港元
- 联系电话
- +852 2159-3300
- 传真
- +852 2159-3399
- 公司网址
- www.silkwave.com.hk
- 办公地址
- 香港九龙九龙湾宏照道19号金利丰国际中心8楼B1室
中播数据股权的财务报表
币种:港元
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 预付款项(万) | 20.50 | 20.50 | 20.50 |
| 非流动资产合计(万) | 20.50 | 20.50 | 24.40 |
| 存货(万) | 1,845.40 | 179.20 | 301.30 |
| 应收帐款(万) | 3,199.30 | 3,623.10 | 2,952.60 |
| 现金及等价物(万) | 8,387.90 | 1,614.80 | 4,461.20 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(亿) | 1.74 | 1.45 | 1.04 |
| 贷款及垫款(流动)(万) | 6,142.00 | 6,162.20 | 9,724.00 |
| 流动资产合计(亿) | 3.70 | 2.61 | 2.78 |
| 总资产(亿) | 3.70 | 2.61 | 2.79 |
| 应付帐款(万) | 11,626.10 | 2,589.60 | 5,223.30 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 94.40 | 92.10 | 93.90 |
| 应付债券(万) | 8.70 | 20.10 | |
| 流动负债合计(万) | 11,729.20 | 2,701.80 | 5,331.80 |
| 净流动资产(亿) | 2.52 | 2.34 | 2.25 |
| 总资产减流动负债(亿) | 2.53 | 2.34 | 2.25 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 17.70 | 69.90 | 112.10 |
| 长期应付款(万) | 892.50 | 500.00 | |
| 非流动负债合计(万) | 910.20 | 569.90 | 612.10 |
| 总负债(万) | 12,639.40 | 3,271.70 | 5,943.90 |
| 少数股东权益(万) | -76.60 | -70.60 | -58.00 |
| 净资产(亿) | 2.43 | 2.28 | 2.19 |
| 股本(万) | 923.10 | 923.10 | 923.10 |
| 储备(亿) | 2.35 | 2.20 | 2.11 |
| 股东权益(亿) | 2.44 | 2.29 | 2.20 |
| 总权益(亿) | 2.43 | 2.28 | 2.19 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 2.53 | 2.34 | 2.25 |
| 总权益及总负债(亿) | 3.70 | 2.61 | 2.79 |
| 物业厂房及设备 | |||
| 递延税项资产 | |||
| 联营公司权益 | |||
| 非流动资产其他项目(万) | 3.90 | ||
| 短期贷款(万) | 14.60 | ||
| 可转换票据及债券(万) | 500.00 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 营业额(万) | 3,307.70 | 5,028.10 | 2,516.70 |
| 营运收入(万) | 3,307.70 | 5,028.10 | 2,516.70 |
| 销售成本(万) | 2,545.30 | 3,938.40 | 1,813.40 |
| 毛利(万) | 762.40 | 1,089.70 | 703.30 |
| 其他收入(万) | 12.30 | 15.70 | |
| 销售及分销费用(万) | 400.30 | 576.80 | 151.20 |
| 重估盈余(万) | 1,921.10 | 5,922.00 | 2,258.50 |
| 其他支出(万) | 732.00 | 1,569.20 | 680.00 |
| 经营溢利(万) | 1,563.50 | 3,052.10 | 2,149.10 |
| 融资成本(万) | 27.10 | 31.70 | 9.80 |
| 除税前溢利(万) | 1,536.40 | 3,020.40 | 2,139.30 |
| 持续经营业务税后利润(万) | 1,536.40 | 3,020.40 | 2,139.30 |
| 除税后溢利(万) | 1,536.40 | 3,020.40 | 2,139.30 |
| 少数股东损益(万) | -6.00 | -12.60 | |
| 股东应占溢利(万) | 1,542.40 | 3,033.00 | 2,139.30 |
| 每股基本盈利 | 0.01 | 0.0197 | 0.0139 |
| 每股摊薄盈利 | 0.01 | 0.0197 | 0.0139 |
| 全面收益总额(万) | 1,536.40 | 3,020.40 | 2,139.30 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | -6.00 | -12.60 | |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(万) | 1,542.40 | 3,033.00 | 2,139.30 |
| 非运算项目(万) | -2,545.30 | -3,938.40 | -1,813.40 |
| 其他收益(万) | 18.20 | ||
| 减值及拨备(万) | 1,831.80 | -2.80 | |
| 其他全面收益 | 0 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 经营业务现金净额(万) | 20.90 | -569.80 | -449.40 |
| 投资业务现金净额(万) | 0.20 | 9.80 | 9.50 |
| 融资前现金净额(万) | 21.10 | -560.00 | -439.90 |
| 融资业务现金净额(万) | 342.60 | 346.60 | 405.20 |
| 现金净额(万) | 363.70 | -213.40 | -34.70 |
| 期初现金(万) | 1,264.10 | 1,477.50 | 1,477.50 |
| 期末现金(万) | 1,627.80 | 1,264.10 | 1,442.80 |
| 非运算项目(万) | 1,627.80 | 2,528.20 | 1,442.80 |
| 除税前溢利(业务利润)(万) | 3,020.40 | ||
| 减:利息收入(万) | 1.80 | ||
| 加:利息支出(万) | 31.70 | ||
| 加:减值及拨备(万) | 1,754.50 | ||
| 减:重估盈余(万) | 5,922.00 | ||
| 加:折旧及摊销(万) | 7.80 | ||
| 加:经营调整其他项目 | -4,000 | ||
| 营运资金变动前经营溢利(万) | -1,109.80 | ||
| 存货(增加)减少(万) | 445.50 | ||
| 应收帐款减少(万) | -1,069.30 | ||
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | -451.30 | ||
| 营运资本变动其他项目(万) | 671.50 | ||
| 贷款和垫款(增加)减少(万) | -204.30 | ||
| 存款(增加)减少(万) | 1,159.50 | ||
| 经营产生现金(万) | -558.20 | ||
| 已付利息(经营)(万) | 11.60 | ||
| 已收利息(投资)(万) | 1.80 | ||
| 出售附属公司(万) | 8.00 | ||
| 偿还借款(万) | 57.70 | ||
| 发行债券(万) | 500.00 | ||
| 偿还融资租赁(万) | 95.70 |
中播数据股权的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(万元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 5,028.10 | 1 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 买卖二手电脑相关组件、服装及美容产品 | 4,112.50 | 0.8179 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 放债 | 754.10 | 0.15 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 提供经纪、配售及包销服务 | 161.50 | 0.0321 |