02208.HK · 中央结算系统
CCASS Shareholding
金风科技的经纪商持股变化 02208
金风科技资料 Profile 数据由 weidn 据公开资料整理
金风科技(02208.HK)的中央结算名册在 2025-08-20 至 2026-08-27 的 250 天里出现过 68 个参与者,收盘价从 8.49 港元到 9.53 港元(至 2026-08-31),涨 12.2%。
最近一个月里,名下持股增加最多的是港股通(+4.94 个百分点),减少最多的是香港上海汇丰银行(-2.68 个百分点)。
金风科技的持股曲线
持股曲线正在加载。
横轴是交易日,左纵轴持股比例(T+2),右纵轴收盘价。 曲线默认只亮变动最大的 15 家,点图例开关其余;滚轮缩放,按住拖动平移。
金风科技一个月里的持股变动 收盘价 10.39 → 9.53 港元(至 2026-08-31),跌 8.3%
| 经纪商 | 期初持股比例(%)2026-08-03 | 最新持股比例(%)2026-08-27 | 变动(百分点) |
|---|---|---|---|
| 港股通 | 31.06 | 36 | +4.94 |
| 香港上海汇丰银行 | 28.43 | 25.75 | -2.68 |
| 花旗银行 | 12.15 | 9.55 | -2.60 |
| 法国巴黎银行 | 3.78 | 3 | -0.78 |
| Merrill Lynch | 1.26 | 1.64 | +0.38 |
| 富途证券(HK) | 2.6 | 2.9 | +0.30 |
| 渣打银行(HK) | 1.23 | 1.02 | -0.21 |
| 中国银行(HK) | 3.69 | 3.89 | +0.20 |
| 瑞银证券香港 | 0.7 | 0.88 | +0.18 |
| 招银国际证券 | 0.38 | 0.22 | -0.16 |
| 摩根士丹利香港证券 | 0.3 | 0.16 | -0.14 |
| 盈立证券 | 0.11 | +0.11期初未上榜 | |
| 大丰昆泰证券 | 0.1 | -0.10期末未上榜 | |
| AACB | 0.1 | +0.10期初未上榜 | |
| 盈透证券(HK) | 0.54 | 0.63 | +0.09 |
| 中银国际证券 | 0.91 | 0.99 | +0.08 |
| 国泰君安(HK) | 0.51 | 0.45 | -0.06 |
| 耀才证券(HK) | 0.45 | 0.51 | +0.06 |
| 大新证券 | 0.23 | 0.17 | -0.06 |
| 中信证券(HK) | 1.08 | 1.13 | +0.05 |
| 交银信托 | 0.52 | 0.56 | +0.04 |
| 奕丰证券(HK) | 0.13 | 0.17 | +0.04 |
| 高盛(亚洲)证券 | 0.38 | 0.34 | -0.04 |
| 招商永隆银行 | 0.48 | 0.44 | -0.04 |
| 凯基证券 | 0.11 | 0.14 | +0.03 |
| 招商证券(HK) | 0.19 | 0.22 | +0.03 |
| 致富证券 | 0.17 | 0.2 | +0.03 |
| 德意志银行 | 0.15 | 0.12 | -0.03 |
| 大华继显(HK) | 0.41 | 0.43 | +0.02 |
| 辉立证券(HK) | 0.11 | 0.13 | +0.02 |
| 光大证券投资服务(HK) | 0.28 | 0.3 | +0.02 |
| 恒生证券 | 0.71 | 0.72 | +0.01 |
| 长桥证券(HK) | 0.15 | 0.16 | +0.01 |
| 南洋商业银行 | 0.15 | 0.16 | +0.01 |
| 中信银行(国际) | 0.16 | 0.17 | +0.01 |
| 海通国际证券 | 0.12 | 0.11 | -0.01 |
| 创兴证券 | 0.1 | 0.11 | +0.01 |
| GLORY SUN SECURITIES LTD | 0.1 | 0.11 | +0.01 |
| 招商银行 | 0.23 | 0.24 | +0.01 |
| 星展银行 | 0.34 | 0.35 | +0.01 |
| 汇丰金融(HK) | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 东亚证券 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 万海证券(HK) | 0.4 | 0.4 | 0.00 |
| 工银亚洲证券 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 唯高达香港 | 0.1 | 0.1 | 0.00 |
| 华泰金融(HK) | 0.6 | 0.6 | 0.00 |
| 华盛资本 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 银河国际证券(HK) | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| 老虎证券(HK) | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 恒生银行 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 中国建设银行(亚洲) | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 上海商业银行 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
另有 16 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。