02908.HK · 港股 · 香港主板 · 一般金属及矿石 Company Profile
巨涛海洋石油股权 02908
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
巨涛海洋石油股权(02908.HK)是一家注册地位于开曼群岛(英属)的一般金属及矿石行业港股上市公司,公司全称巨涛海洋石油服务有限公司,2026-02-10 在香港主板上市。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 7,650.40 万港元(同比 +8.69%)、净利润 -135.50 万港元(同比 +89.70%)、总资产 4.24 亿港元。
本页汇总巨涛海洋石油股权的公司基本信息、财务报表、股东权益变动、公司高管、事件明细等公开披露信息。
巨涛海洋石油股权的公司基本信息
- 公司全称
- 巨涛海洋石油服务有限公司
- 英文简称
- Jutal Offshore Oil Services Limited
- 所属行业
- 一般金属及矿石
- 沪港通
- 否
- 成立/上市日期
- 2005-11-24 / 2026-02-10
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛(英属)
- 注册资本
- 40000000 HKD
- 董事长
- 王立山
- 币种
- 港元
- 联系电话
- +86 (755) 2669-4111,+86 (755) 2683-7508
- 传真
- +86 (755) 2669-4666
- 公司网址
- www.jutal.com
- 办公地址
- 香港中环皇后大道中9号18楼,中国深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦十楼
巨涛海洋石油股权的财务报表
币种:港元
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 物业厂房及设备(万) | 5,723.40 | 5,820.50 | 6,001.30 |
| 投资物业(万) | 1,399.80 | 1,406.00 | 1,453.60 |
| 无形资产(万) | 27.70 | 30.30 | 33.60 |
| 递延税项资产(万) | 449.90 | 439.90 | 834.00 |
| 预付款项(万) | 32.50 | 33.60 | 34.50 |
| 合营公司权益(万) | 199.10 | 199.10 | 225.70 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(万) | 30.40 | 29.20 | 110.00 |
| 非流动资产其他项目(万) | 3,046.00 | 2,672.00 | 2,270.40 |
| 非流动资产合计(亿) | 1.09 | 1.06 | 1.10 |
| 存货(万) | 6,097.50 | 5,194.10 | 5,472.90 |
| 应收帐款(万) | 4,938.20 | 3,672.80 | 5,428.10 |
| 预付款按金及其他应收款(万) | 2,996.30 | 3,032.70 | 3,594.10 |
| 受限制存款及现金(万) | 4,755.70 | 5,261.60 | 4,113.50 |
| 现金及等价物(万) | 7,337.60 | 5,902.80 | 7,749.30 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(万) | 1,476.80 | 1,146.80 | 1,607.40 |
| 合同资产(万) | 3,931.90 | 4,823.20 | 2,135.90 |
| 流动资产合计(亿) | 3.15 | 2.90 | 3.01 |
| 总资产(亿) | 4.24 | 3.97 | 4.11 |
| 应付帐款(亿) | 1.31 | 1.29 | 1.09 |
| 应付税项 | 6,000 | 6,000 | 30,000 |
| 应付关联方款项(流动)(万) | 161.20 | 97.70 | |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 44.40 | 10.40 | 71.30 |
| 其他应付款及应计费用(万) | 6,425.80 | 8,492.20 | 8,433.80 |
| 短期贷款(万) | 8,703.80 | 5,756.90 | 7,561.10 |
| 拨备(流动)(万) | 268.50 | 258.20 | 255.60 |
| 流动负债合计(亿) | 2.87 | 2.75 | 2.72 |
| 净流动资产(万) | 2,810.90 | 1,542.70 | 2,882.70 |
| 总资产减流动负债(亿) | 1.37 | 1.22 | 1.38 |
| 递延税项负债 | 7,000 | 7,000 | 99,000 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 459.50 | 462.10 | 366.40 |
| 非流动负债合计(万) | 460.20 | 462.80 | 595.60 |
| 总负债(亿) | 2.92 | 2.80 | 2.78 |
| 少数股东权益(万) | 2,314.40 | 2,946.10 | 3,355.10 |
| 净资产(亿) | 1.33 | 1.17 | 1.33 |
| 股本(万) | 844.80 | 704.00 | 704.00 |
| 储备(万) | 10,100.30 | 8,060.40 | 9,191.10 |
| 股东权益(万) | 10,945.10 | 8,764.40 | 9,895.10 |
| 总权益(亿) | 1.33 | 1.17 | 1.33 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 1.37 | 1.22 | 1.38 |
| 总权益及总负债(亿) | 4.24 | 3.97 | 4.11 |
| 商誉(万) | 5,244.40 | 5,244.40 | |
| 长期应收款(万) | 116.80 | 14.80 | |
| 预缴及应收税项(万) | 33.90 | 18.20 | |
| 衍生金融工具-资产(流动)(万) | 272.80 | ||
| 递延收入(流动)(万) | 849.40 | 523.70 | |
| 衍生金融工具-负债(流动)(万) | 606.40 | ||
| 合同负债(万) | 1,089.70 | 4,307.20 | |
| 长期贷款(万) | 219.30 | ||
| 递延收入(非流动)(万) | 5,391.90 | 5,732.00 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 营业额(万) | 7,650.40 | 19,059.50 | 7,038.80 |
| 营运收入(万) | 7,650.40 | 19,059.50 | 7,038.80 |
| 销售成本(万) | 6,197.20 | 16,201.30 | 6,882.10 |
| 毛利(万) | 1,453.20 | 2,858.20 | 156.70 |
| 其他收入(万) | 2,380.60 | 990.90 | 575.90 |
| 销售及分销费用(万) | 678.20 | 1,741.80 | 783.70 |
| 行政开支(万) | 2,269.70 | 4,781.80 | 2,089.40 |
| 减值及拨备(万) | 437.10 | 9.90 | -217.00 |
| 其他支出(万) | 1,315.60 | 374.80 | 67.70 |
| 经营溢利(万) | -866.80 | -3,059.20 | -1,991.20 |
| 融资成本(万) | 113.50 | 225.80 | 110.10 |
| 除税前溢利(万) | -980.30 | -3,311.60 | -2,101.30 |
| 税项(万) | 8.20 | 388.80 | -6.30 |
| 持续经营业务税后利润(万) | -988.50 | -3,700.40 | -2,095.00 |
| 除税后溢利(万) | -988.50 | -3,700.40 | -2,095.00 |
| 少数股东损益(万) | -853.00 | -1,231.60 | -779.70 |
| 股东应占溢利(万) | -135.50 | -2,468.80 | -1,315.30 |
| 每股基本盈利 | -0.0009 | -0.018 | -0.0093 |
| 每股摊薄盈利 | -0.0009 | -0.018 | -0.0093 |
| 其他全面收益其他项目(万) | 481.80 | 226.50 | 160.80 |
| 其他全面收益(万) | 481.80 | 226.50 | 160.80 |
| 全面收益总额(万) | -506.70 | -3,473.90 | -1,934.20 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | -631.70 | -1,109.80 | -700.80 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(万) | 125.00 | -2,364.10 | -1,233.40 |
| 非运算项目(万) | -6,197.20 | -15,974.80 | -6,882.10 |
| 应占合营公司溢利(万) | -26.60 | -0.20 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(万) | -3,311.60 | -2,101.30 | |
| 减:利息收入(万) | 297.40 | 184.40 | |
| 加:利息支出(万) | 225.80 | 110.10 | |
| 减:应占附属公司溢利(万) | -26.60 | ||
| 加:减值及拨备(万) | 357.00 | -149.70 | |
| 减:重估盈余(万) | 55.80 | 28.50 | |
| 减:出售资产之溢利(万) | -1.10 | 44.20 | |
| 加:折旧及摊销(万) | 835.60 | 421.20 | |
| 减:汇兑收益(万) | -294.20 | ||
| 减:政府补助(万) | 1,801.60 | ||
| 加:经营调整其他项目(万) | -11.60 | ||
| 营运资金变动前经营溢利(万) | -2,297.10 | -2,028.40 | |
| 存货(增加)减少(万) | 292.10 | 143.20 | |
| 应收帐款减少(万) | -1,068.00 | -4,548.40 | |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(亿) | -1.80 | -0.18 | |
| 营运资本变动其他项目(万) | 1,135.70 | 6,138.20 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) | 199.80 | -273.90 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(万) | -2,424.90 | -37.00 | |
| 经营产生现金(万) | -2,946.30 | -2,498.60 | |
| 已付利息(经营)(万) | 490.90 | ||
| 已付税项(万) | 7.60 | -3.50 | |
| 经营业务其他项目(万) | -117.30 | ||
| 经营业务现金净额(万) | -2,900.40 | -2,464.60 | |
| 已收利息(投资)(万) | 314.90 | 161.20 | |
| 存款减少(增加)(万) | -442.60 | -360.60 | |
| 处置固定资产(万) | 99.10 | 3.00 | |
| 购建固定资产(万) | 91.60 | 57.40 | |
| 政府补助(投资)(万) | 6,195.40 | 4,590.10 | |
| 投资业务其他项目(万) | 527.00 | ||
| 投资业务现金净额(万) | 740.60 | 111.00 | |
| 融资前现金净额(万) | -2,159.80 | -2,353.60 | |
| 新增借款(万) | 8,391.10 | 4,799.80 | |
| 偿还借款(万) | 7,790.70 | 2,118.60 | |
| 已付股息(融资)(万) | 2,821.50 | ||
| 发行股份(万) | 38.70 | ||
| 偿还融资租赁(万) | 31.70 | 61.60 | |
| 融资业务现金净额(万) | 342.90 | 2,509.50 | |
| 现金净额(万) | -1,816.90 | 155.90 | |
| 期初现金(万) | 7,545.00 | 7,545.00 | |
| 期间变动其他项目(万) | 174.70 | 48.40 | |
| 期末现金(万) | 5,902.80 | 7,749.30 | |
| 非运算项目(万) | 5,902.80 | 7,749.30 | |
| 减:投资收益(万) | 122.60 | 51.60 | |
| 存款(增加)减少(万) | -1,208.80 | -60.70 | |
| 已收利息(经营)(万) | 53.50 | 30.50 | |
| 购建无形资产及其他资产(万) | 9.70 | 9.60 | |
| 已付利息(融资)(万) | 225.80 | 110.10 | |
| 投资支付现金(万) | 234.90 | ||
| 收回投资所得现金(万) | 251.70 |
巨涛海洋石油股权的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 28,160.00 | 2.82 | 好仓 | 实益拥有人 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-05-13 | 2,145.00 | 2.84 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-05-13 | 2,145.00 | 0.22 | 胡伊娜 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-05-13 | 5,633.75 | 0.79 | 胡伊娜 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 任何其他事件(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-05-11 | -96.80 | 2.63 | 好仓 | 你有权购入相关股份 | ||
| 2026-05-11 | -968.00 | 0.00 | 好仓 | 你有权购入相关股份 | ||
| 2025-12-17 | 200.00 | 2.64 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2025-12-17 | 200.00 | 2.62 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
巨涛海洋石油股权的公司高管
巨涛海洋石油股权的事件明细
| 公告日期 | 事件类别 | 具体事件 | 事件内容 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 配售 | 配售 | 完成配售2.816亿新股份,占扩大后股本16.67%,每股配售价0.07港元,净筹2050万港元(实施) |