02991.HK · 港股 · 香港主板 · 一般金属及矿石 Company Profile
CMON-OLD 02991
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
CMON-OLD(02991.HK)是一家注册地位于开曼群岛(英属)的一般金属及矿石行业港股上市公司,公司全称CMON LIMITED,2025-12-11 在香港主板上市。
2025-12-31 报告期,公司营业收入 3.82 亿港元(同比 -25.88%)、净利润 -9,283.00 万港元(同比 -27.12%)、总资产 3.31 亿港元。
本页汇总CMON-OLD的公司基本信息、财务报表、主营产品结构、股东权益变动、公司高管、事件明细等公开披露信息。
CMON-OLD的公司基本信息
- 公司全称
- CMON LIMITED
- 英文简称
- CMON LIMITED
- 所属行业
- 一般金属及矿石
- 沪港通
- 否
- 成立/上市日期
- 2015-06-16 / 2025-12-11
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛(英属)
- 注册资本
- 1750000 HKD
- 董事长
- 黄成安
- 币种
- 港元
- 公司网址
- cmon.com
- 办公地址
- 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼,201 Henderson Road #07/08–01, Apex @ Henderson, Singapore
CMON-OLD的财务报表
币种:港元
资产负债表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 物业厂房及设备(万) | 8,703.70 | 9,162.90 |
| 预付款项(万) | 36.80 | 14.60 |
| 非流动资产其他项目(万) | 286.90 | 311.90 |
| 非流动资产合计(万) | 9,027.40 | 9,489.40 |
| 存货(亿) | 0.72 | 1.11 |
| 应收帐款(万) | 8,145.60 | 7,195.30 |
| 预付款按金及其他应收款(万) | 912.10 | 1,090.70 |
| 受限制存款及现金(万) | 3,010.80 | |
| 现金及等价物(万) | 4,785.00 | 3,412.70 |
| 流动资产合计(亿) | 2.41 | 2.28 |
| 总资产(亿) | 3.31 | 3.23 |
| 应付帐款(亿) | 2.35 | 2.14 |
| 应付税项(万) | 294.10 | 302.80 |
| 应付关联方款项(流动)(万) | 200.00 | |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 139.60 | 92.10 |
| 其他应付款及应计费用(万) | 3,957.30 | 3,286.50 |
| 短期贷款(亿) | 2.55 | 2.30 |
| 合同负债(万) | 140.60 | 72.20 |
| 流动负债合计(亿) | 5.37 | 4.81 |
| 总资产减流动负债(亿) | -2.06 | -1.58 |
| 递延税项负债(万) | 1,296.50 | 1,626.90 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 58.60 | 79.80 |
| 非流动负债合计(万) | 1,355.10 | 1,706.70 |
| 总负债(亿) | 5.51 | 4.98 |
| 少数股东权益(万) | -225.80 | -166.20 |
| 净资产(亿) | -2.20 | -1.75 |
| 股本(万) | 185.70 | 154.80 |
| 保留溢利(累计亏损)(亿) | -2.20 | -1.75 |
| 股东权益(亿) | -2.18 | -1.74 |
| 总权益(亿) | -2.20 | -1.75 |
| 总权益及非流动负债(亿) | -2.06 | -1.58 |
| 总权益及总负债(亿) | 3.31 | 3.23 |
| 净流动资产(亿) | -2.97 | -2.53 |
利润表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 营业额(亿) | 3.82 | 1.48 |
| 营运收入(亿) | 3.82 | 1.48 |
| 销售成本(亿) | 4.13 | 1.58 |
| 毛利(万) | -3,027.30 | -1,003.50 |
| 其他收入(万) | 364.60 | -95.70 |
| 销售及分销费用(万) | 496.70 | 345.80 |
| 行政开支(万) | 3,829.50 | 1,545.80 |
| 减值及拨备(万) | 745.10 | |
| 其他支出(万) | 200.30 | 136.40 |
| 经营溢利(万) | -7,934.30 | -3,127.20 |
| 融资成本(万) | 1,499.80 | 707.70 |
| 除税前溢利(万) | -9,434.10 | -3,834.90 |
| 税项(万) | -67.10 | |
| 持续经营业务税后利润(万) | -9,367.00 | -3,834.90 |
| 除税后溢利(万) | -9,367.00 | -3,834.90 |
| 少数股东损益(万) | -84.00 | -4.70 |
| 股东应占溢利(万) | -9,283.00 | -3,830.20 |
| 每股基本盈利 | -0.421 | -0.2498 |
| 每股摊薄盈利 | -0.421 | -0.2498 |
| 其他全面收益其他项目(万) | 264.60 | 207.90 |
| 其他全面收益(万) | 264.60 | 207.90 |
| 全面收益总额(万) | -9,102.40 | -3,627.00 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | -80.90 | -21.30 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(万) | -9,021.50 | -3,605.70 |
| 非运算项目(亿) | -4.13 | -1.58 |
现金流量表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(万) | -9,434.10 | |
| 减:利息收入(万) | 14.00 | |
| 加:利息支出(万) | 1,499.80 | |
| 加:减值及拨备(万) | 2,853.00 | |
| 减:出售资产之溢利(万) | 41.60 | |
| 加:折旧及摊销(万) | 544.50 | |
| 减:汇兑收益(万) | -873.00 | |
| 加:经营调整其他项目(万) | -393.20 | |
| 营运资金变动前经营溢利(万) | -4,112.60 | |
| 存货(增加)减少(万) | -1,126.50 | |
| 应收帐款减少(万) | 2,312.20 | |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | 2,546.40 | |
| 营运资本变动其他项目(万) | 68.40 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) | 845.40 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(万) | -967.10 | |
| 经营产生现金(万) | -433.80 | |
| 已付税项(万) | 293.60 | |
| 经营业务现金净额(万) | -727.40 | -2,657.70 |
| 已收利息(投资)(万) | 14.00 | 5.80 |
| 存款减少(增加)(万) | -3,010.80 | |
| 处置固定资产(万) | 37.50 | |
| 购建固定资产(万) | 336.50 | 94.00 |
| 投资业务现金净额(万) | -3,295.80 | -88.20 |
| 融资前现金净额(万) | -4,023.20 | -2,745.90 |
| 新增借款(亿) | 0.02 | 1.61 |
| 偿还借款(亿) | 3.22 | 1.52 |
| 已付利息(融资)(万) | 1,097.40 | 699.50 |
| 发行股份(万) | 122.60 | 131.60 |
| 偿还融资租赁(万) | 128.10 | 70.60 |
| 融资业务其他项目(亿) | 3.70 | |
| 融资业务现金净额(万) | 3,878.10 | 311.30 |
| 期初现金(万) | 5,525.80 | 5,525.80 |
| 期间变动其他项目(万) | -595.70 | 321.50 |
| 期末现金(万) | 4,785.00 | 3,412.70 |
| 非运算项目(万) | 4,785.00 | 3,412.70 |
| 现金净额(万) | -145.10 | -2,434.60 |
CMON-OLD的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(亿元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 3.82 | 1 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 来自销售玩具产品之收入 | 3.82 | 1 |
CMON-OLD的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | -29,914.33 | 0.00 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2026-07-17 | -22,914.33 | 0.00 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2026-01-16 | 26,175.04 | 29,914.33 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-01-16 | 26,175.04 | 29,914.33 | 好仓 | 实益拥有人 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2025-10-03 | -1,400.00 | 0.00 | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2025-10-03 | -1,400.00 | 0.00 | 好仓 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | ||
| 2025-09-05 | -656.00 | 616.73 | 好仓 | 实益拥有人 | 你完成出售股份 | |
| 2025-09-05 | -656.00 | 616.73 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你完成出售股份 | |
| 2025-09-03 | 3,739.29 | 3,739.29 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2025-09-03 | -3,739.29 | 0.00 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-09-03 | 3,739.29 | 3,739.29 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 | |
| 2025-09-03 | -3,739.29 | 0.00 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-08-27 | -1,540.00 | 0.00 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-08-27 | 1,400.00 | 1,400.00 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2025-08-27 | -1,600.00 | 0.00 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-08-27 | 1,400.00 | 1,400.00 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 | |
| 2025-08-18 | -400.00 | 578.99 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-08-18 | -400.00 | 578.99 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-08-15 | -325.00 | 978.99 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-08-15 | -325.00 | 978.99 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2025-01-22 | 940.00 | 1,540.00 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
CMON-OLD的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 学历 | 就任日期 |
|---|---|---|---|---|
| 吴家耀 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员,提名委员会成员 | 吴家耀先生,于提供资本市场相关谘询、审计及税务顾问服务方面拥有逾20年经验,并曾为逾20间中国境内及境外上市公司提供财务及税务顾问服务。自二零一七年起,吴先生一直担任横琴奕和合奕基金管理有限公司(一项私募股权基金之普通合伙人)之董事长兼总经理。吴先生现为众淼控股(青岛)有限公司(股份代号:1471)之独立非执行董事。吴先生于二零二五年一月至二零二六年三月期间获委任为正业生物技术控股有限公司(一间于纳斯达克上市之公司(纳斯达克股票代码:ZYBT))之独立非执行董事。吴先生于二零零二年取得中山大学之学士学位,主修数学并副修信息与计算科学。其后,彼于二零一四年六月完成美国麻省理工学院斯隆管理学院与中国中山大学岭南学院合办之国际工商管理硕士合作课程。吴先生为一名注册内部审计师及国际内部审计协会会员,并持有中国投资基金业协会发出之基金从业人员资格。 | 硕士 | 2026-08-19 |
| 赵凯 | 执行董事,主席 | 赵凯先生,持有中华人民共和国(「中国」)长春工业大学信息管理与信息系统学士学位。彼于中国的销售策略制定、数据转型及业务发展方面拥有丰富经验。 | 本科 | 2026-08-01 |
| 安平岩 | 执行董事,行政总裁 | 安平岩先生,于中华人民共和国(「中国」)吉林体育学院毕业,并持有香港都会大学中国环保研究理学硕士学位。安先生于投资营运及企业管理方面拥有丰富经验,且现为香港及中国多间实业之企业顾问,就市场及销售策略提供建议。 | 硕士 | 2026-07-01 |
| 翟伟雅 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员,提名委员会成员 | 翟伟雅女士,持有美国犹他州立大学经济学理学士学位及香港科技大学工商管理硕士学位。翟女士曾于香港多间证券公司担任多个金融职务,并于资本市场交易方面拥有丰富经验,涵盖配售、首次公开发售前融资、首次公开发售、债券发行及大宗交易。目前,翟女士为香港一间证券公司之业务发展主管。翟女士亦为环球战略集团有限公司(股份代号:8007)之独立非执行董事,该公司之股份于联交所创业板上市。 | 硕士 | 2026-08-01 |
| 罗学儒 | 公司秘书,授权代表 | 罗学儒先生,持有香港理工大学会计学工商管理学士学位。彼为香港会计师公会会员,并拥有逾10年审计、会计及企业财务经验。罗先生自二零二六年三月及二零二六年四月起分别担任茂盛控股有限公司(股份代号:22)之执行董事及公司秘书;自二零二四年五月及二零二四年六月起分别担任恒益控股有限公司(股份代号:1894)之执行董事及公司秘书;自二零二四年五月起担任中新控股有限公司(股份代号:8125)(「中新控股」)之执行董事及公司秘书;自二零二六年三月起担任新明中国控股有限公司(股份代号:2699)之公司秘书;以及自二零二六年六月起担任新质数字科技有限公司(股份代号:2322)之独立非执行董事。中新控股之股份于联交所创业板上市,而上述所有其他公司之股份均于联交所主板上市。自One Construction Group Limited(纳斯达克股份代号:ONEG)于二零二四年十二月上市以来,罗先生一直担任其独立非执行董事。罗先生曾自二零二六年二月至二零二六年六月担任宝积资本控股有限公司(股份代号:8168)之公司秘书,该公司之股份于联交所创业板上市;并曾自二零二五年十月十四日至二零二六年一月二十七日担任梦东方集团有限公司(前股份代号:593)之公司秘书,该公司之股份曾于联交所主板上市,其后于二零二六年一月二十七日退市。 | 本科 | 2026-08-01 |
| 胡欣绮 | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会主席,提名委员会成员 | 胡欣绮女士,持有香港理工大学之会计及金融工商管理学士学位。彼为香港会计师公会注册会计师及持有特许财务分析师之资格。彼曾于一间国际会计师事务所及一间具声誉的资产管理公司任职,并具有审计、会计、直接投资及资产管理方面的经验。彼于二零二二年九月一日获委任为结好控股有限公司(股份代号:64)(「结好控股」)(一间于联交所主板上市之公司)之独立非执行董事,并于二零二二年十一月四日调任为非执行董事。彼现为结好控股之一间附属公司结好证券有限公司之代表(证券交易及就证券提供意见)及负责人员(提供资产管理)。 | 本科 | 2025-08-22 |
| 黄天莹 | 独立非执行董事,薪酬委员会主席,审核委员会成员,提名委员会主席 | 黄天莹女士,持有澳洲麦觉理大学之会计商业学士学位及西悉尼大学之国际款待及酒店管理硕士学位。彼于企业行政及会计管理方面拥有丰富经验。 | 硕士 | 2025-08-22 |
| 姚震港 | 执行董事,授权代表 | 姚震港先生,于二零一四年加入本集团出任财务经理,现时亦为本公司之一间附属公司之董事。彼持有香港理工大学之会计学工商管理学士学位并为香港会计师公会(「香港会计师公会」)之资深会员。彼于审计、会计及财务方面拥有丰富经验。姚先生现为大象未来集团(股份代号:2309)之执行董事及香港智云科技建设有限公司(股份代号:9900)之独立非执行董事。彼曾于二零一六年十月十八日至二零二四年七月十八日期间担任长盈集团(控股)有限公司(股份代号:689)之执行董事。上述所有公司均于联交所主板上市。 | 本科 | 2025-08-22 |
| (曾经) |
CMON-OLD的事件明细
| 公告日期 | 事件类别 | 具体事件 | 事件内容 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 配售 | 配售 | 完成配售3095万新股份,占扩大后股本16.67%,每股配售价0.35港元,净筹1032万港元(实施) |
| 2025-01-28 | 配售 | 配售 | 完成配售940万新股份,占扩大后股本6.10%,每股配售价0.14港元,净筹120万港元(实施) |
| 2024-08-26 | 配售 | 配售 | 完成配售2300万新股份,占扩大后股本15.80%,每股配售价0.20港元,净筹430万港元(实施) |
| 2024-01-15 | 配售 | 配售 | 完成配售1.02亿新股份,占扩大后股本16.67%,每股配售价0.07港元,净筹650万港元(实施) |