02909.HK · 港股 · 香港主板 · 药品及生物科技 Company Profile
SH GROWTH RTS 02909
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
SH GROWTH RTS(02909.HK)是一家注册地位于开曼群岛(英属)的药品及生物科技行业港股上市公司,公司全称沪光国际上海发展投资有限公司,2026-02-20 在香港主板上市。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 2,986.10 万港元(同比 +193.33%)、净利润 1,372.30 万港元(同比 +155.31%)、总资产 15.96 亿港元。
本页汇总SH GROWTH RTS的公司基本信息、财务报表、股东权益变动、公司高管等公开披露信息。
SH GROWTH RTS的公司基本信息
- 公司全称
- 沪光国际上海发展投资有限公司
- 英文简称
- Shanghai International Shanghai Growth Investment Ltd.
- 所属行业
- 药品及生物科技
- 沪港通
- 否
- 成立/上市日期
- 1996-01-24 / 2026-02-20
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛(英属)
- 注册资本
- 1800000 USD
- 币种
- 美元
- 联系电话
- +852 2840-1608
- 传真
- +852 2840-1286
- 办公地址
- 香港北角电气道181至183号友邦广场32楼3205室
SH GROWTH RTS的财务报表
币种:港元
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 物业厂房及设备(万) | 345.10 | 532.70 | 736.80 |
| 无形资产(万) | 50.00 | ||
| 商誉 | |||
| 预付款项(万) | 564.70 | 589.00 | 582.40 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(亿) | 10.91 | 5.15 | 4.12 |
| 非流动资产其他项目(万) | 471.80 | 492.20 | 507.90 |
| 非流动资产合计(亿) | 11.05 | 5.31 | 4.31 |
| 应收帐款(万) | 1,015.80 | 50.30 | 5,872.70 |
| 预付款按金及其他应收款(万) | 555.50 | 254.50 | 229.20 |
| 预缴及应收税项(万) | 97.80 | 97.80 | 218.30 |
| 现金及等价物(万) | 31,016.80 | 4,288.50 | 8,585.00 |
| 交易性金融资产(流动)(万) | 3,818.50 | 3,865.60 | 2,311.90 |
| 贷款及垫款(流动)(亿) | 1.27 | 2.88 | 2.88 |
| 流动资产合计(亿) | 4.92 | 3.74 | 4.60 |
| 总资产(亿) | 15.96 | 9.05 | 8.90 |
| 应付帐款(万) | 5,739.30 | 354.60 | 8,049.20 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 198.10 | 306.20 | 371.70 |
| 其他应付款及应计费用(万) | 1,241.80 | 1,302.60 | 1,243.40 |
| 流动负债合计(万) | 7,179.20 | 1,963.40 | 9,664.30 |
| 净流动资产(亿) | 4.20 | 3.54 | 3.63 |
| 总资产减流动负债(亿) | 15.25 | 8.85 | 7.94 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 49.50 | 136.30 | |
| 非流动负债合计(万) | 0.00 | 49.50 | 136.30 |
| 总负债(万) | 7,179.20 | 2,012.90 | 9,800.60 |
| 少数股东权益(亿) | 4.27 | 1.42 | 1.35 |
| 净资产(亿) | 15.25 | 8.85 | 7.92 |
| 股本(万) | 3,319.70 | 3,319.70 | 3,319.70 |
| 储备(亿) | 10.64 | 7.09 | 6.24 |
| 股东权益(亿) | 10.98 | 7.42 | 6.57 |
| 总权益(亿) | 15.25 | 8.85 | 7.92 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 15.25 | 8.85 | 7.94 |
| 总权益及总负债(亿) | 15.96 | 9.05 | 8.90 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(万) | 43.74 | 9.43 | |
| 应付关联方款项(流动) | |||
| 银行贷款及透支(万) | 31.86 | ||
| 总资产减总负债(万) | 74.04 | 104.37 | |
| 其他储备(万) | -54.19 | ||
| 归属于母公司股东权益(万) | 74.04 | 104.37 | |
| 股东权益合计(万) | 74.04 | 104.37 | |
| 短期存款 | |||
| 拨备(流动)(万) | 1.75 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 营业额(万) | 2,986.10 | 2,245.70 | 1,018.00 |
| 营运收入(万) | 2,986.10 | 2,245.70 | 1,018.00 |
| 营运支出(万) | 79.30 | 54.70 | 24.30 |
| 毛利(万) | 2,906.80 | 2,191.00 | 993.70 |
| 其他收入(万) | 71.60 | 82.70 | 9.40 |
| 其他收益(万) | -637.80 | -1,356.40 | -185.20 |
| 行政开支(万) | 1,691.00 | 3,451.80 | 1,673.90 |
| 减值及拨备(万) | -560.00 | -1,360.20 | -743.10 |
| 重估盈余(万) | 483.20 | 495.30 | 573.00 |
| 经营溢利(万) | 1,692.80 | -679.00 | 460.10 |
| 融资成本(万) | 10.50 | 34.70 | 17.30 |
| 除税前溢利(万) | 1,682.30 | -713.70 | 442.80 |
| 持续经营业务税后利润(万) | 1,682.30 | -829.70 | 442.80 |
| 除税后溢利(万) | 1,682.30 | -829.70 | 442.80 |
| 少数股东损益(万) | 310.00 | -373.00 | -94.70 |
| 股东应占溢利(万) | 1,372.30 | -456.70 | 537.50 |
| 每股基本盈利 | 0.0165 | -0.01 | 0.0065 |
| 每股摊薄盈利 | 0.0165 | -0.01 | 0.0065 |
| 其他全面收益其他项目(亿) | 4.48 | 2.05 | 1.01 |
| 其他全面收益(亿) | 4.48 | 2.05 | 1.01 |
| 全面收益总额(亿) | 4.64 | 1.97 | 1.05 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | 9,841.20 | 1,477.50 | 758.00 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | 3.66 | 1.82 | 0.97 |
| 非运算项目(万) | -79.30 | 20,484.90 | -24.30 |
| 投资收益(万) | -34.01 | -0.63 | |
| 经营收入(万) | -34.01 | -0.61 | |
| 经营收入总额(万) | -34.50 | -1.24 | |
| 经营支出总额(万) | 50.17 | 15.32 | |
| 税项(万) | 116.00 | ||
| 利息收入 | 217 | ||
| 经营支出其他项目 | 7,820 | ||
| 按公平价值列账的金融资产公平值增加/减少(万) | 1.16 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(万) | -713.70 | -15.41 | |
| 减:利息收入(万) | 8.80 | 0.02 | |
| 加:利息支出(万) | 34.70 | ||
| 减:投资收益(万) | 134.90 | 0.24 | |
| 加:经营调整其他项目(万) | 34.63 | -1.16 | |
| 营运资金变动前经营溢利(万) | -915.60 | -526.80 | |
| 营运资本变动其他项目(万) | -93.20 | 4.22 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) | 8,363.70 | 3,324.50 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(万) | 1,018.90 | 959.70 | |
| 经营产生现金(万) | 2,868.30 | 5,017.40 | |
| 已收利息(经营) | 217 | 217 | |
| 已收股息(经营) | 6,050 | 2,441 | |
| 经营业务现金净额(万) | 2,872.80 | 5,017.40 | |
| 购建固定资产(万) | 4.80 | 3.80 | |
| 投资业务现金净额(万) | -829.20 | -1,054.10 | |
| 融资前现金净额(万) | 2,043.60 | 3,963.30 | |
| 偿还借款(万) | 3.10 | ||
| 已付利息(融资)(万) | 34.70 | 17.30 | |
| 发行股份(万) | 40.40 | ||
| 融资业务其他项目(万) | 34.96 | ||
| 融资业务现金净额(万) | -335.40 | -165.70 | |
| 现金净额(万) | 1,708.20 | 3,797.60 | |
| 期初现金(万) | 2,230.10 | 2,230.10 | |
| 期末现金(万) | 3,941.80 | 6,030.60 | |
| 非运算项目(万) | -66.65 | 133.26 | |
| 加:减值及拨备(万) | 109.60 | ||
| 减:重估盈余(万) | 495.30 | ||
| 减:出售资产之溢利(万) | 46.20 | -0.88 | |
| 加:折旧及摊销(万) | 452.40 | ||
| 减:汇兑收益(万) | 113.40 | ||
| 应收帐款减少(万) | 90.80 | -5,731.60 | |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | -683.40 | 7,011.20 | |
| 贷款和垫款(增加)减少(万) | -3,703.40 | 1,908.60 | |
| 持作买卖投资(增加)减少(万) | -1,984.50 | -402.30 | |
| 存款(增加)减少(万) | 681.80 | -1,525.90 | |
| 已付税项(万) | -4.50 | ||
| 已收利息(投资)(万) | 8.80 | 8.30 | |
| 已收股息(投资)(万) | 134.90 | 78.30 | |
| 购建无形资产及其他资产(万) | 48.50 | 44.50 | |
| 收回投资所得现金(万) | 5,509.00 | 3,636.20 | |
| 投资支付现金(万) | 12.60 | 5,088.60 | |
| 投资业务其他项目(万) | -6,416.00 | ||
| 偿还融资租赁(万) | 300.70 | 148.40 | |
| 期间变动其他项目(万) | 3.50 | 2.90 | |
| 存款减少(增加)(万) | 360.00 |
SH GROWTH RTS的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(万股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.83 | 8,296.00 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-06-18 | 0.83 | 8,296.00 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 | |
| 2026-04-14 | -0.32 | 3,665.84 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-04-14 | -0.32 | 3,635.44 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 因你不再持有上市法团股份的须具报权益而将通知送交存盘(你必须在补充资料方格简述有关事件) | |
| 2026-04-08 | 1.42 | 14,187.96 | 韩旭洋 | 好仓 | 你买入了股份 | |
| 2026-04-08 | -1.42 | 0.26 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2026-04-08 | -1.36 | 0.00 | Uptown WW Holdings Limited | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-04-08 | -1.36 | 0.00 | Uptown WW Capital Group Limited | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-04-08 | -1.36 | 0.00 | 好仓 | 你完成出售股份 | ||
| 2026-04-08 | -1.36 | 0.00 | Enerchina Investments Limited | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-01-14 | <0.01 | 63.20 | 蔡家颕 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2026-01-09 | <0.01 | 61.60 | 蔡家颕 | 好仓 | 实益拥有人 | 其他(你必须在补充数据方格简述有关事件) |