满贯集团 03390
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
满贯集团(03390.HK)是一家注册地位于开曼群岛(英属)的药品及生物科技行业港股上市公司,公司全称满贯集团控股有限公司,2020-04-15 在香港主板上市。
公司主要提供中成药及保健产品。该公司连同其附属公司通过三个分部经营。分销分部从事向连锁零售商、非连锁零售商及贸易商分销产品的业务。零售店分部从事零售店的经营。网上商店分部从事网上商店的经营。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 4.96 亿港元(同比 -2.74%)、净利润 713.20 万港元(同比 +189.33%)、总资产 11.40 亿港元。
2025-12-31 数据显示,第一大股东为魏思琪,持股比例 34.59%。
公司现有员工 179 人。
本页汇总满贯集团的公司基本信息、财务报表、经营回顾、主营产品结构、主要股东持股名册、股东权益变动等公开披露信息。
满贯集团的公司基本信息
- 公司全称
- 满贯集团控股有限公司
- 英文简称
- Tycoon Group Holdings Limited
- 所属行业
- 药品及生物科技
- 沪港通
- 否
- 成立/上市日期
- 2017-06-14 / 2020-04-15
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛(英属)
- 注册资本
- 100000000 HKD
- 员工人数
- 179
- 董事长
- 王嘉俊
- 董事会秘书
- 张玉存
- 会计师事务所
- 国富浩华(香港)会计师事务所有限公司
- 法律顾问
- 吕郑洪律师行有限法律责任合伙
- 年结日/币种
- 12-31 / 港元
- 联系电话
- +852 2661-6727
- 主要往来银行
- 大华银行有限公司, 东亚银行有限公司, 香港上海汇丰银行有限公司, 恒生银行有限公司, 星展银行(香港)有限公司
- 办公地址
- 香港新界沙田坳背湾街38-40号华卫工贸中心8楼14室
- 注册地址
- Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, Cayman Islands
- 股份登记处地址
- 卓佳证券登记有限公司,Conyers Trust Company (Cayman) Limited
- 公司简介
- 满贯集团控股有限公司一直致力为香港、澳门、内地等地的居民提供品质优良的中成药、健康补充品、护肤、个人护理及其他健康护理产品,从内到外照顾消费者的健康。现时满贯集团已代理或分销超过100个品牌,而在中成药分销市场,公司更是3大分销商之一。
- 主营业务
- 主要提供中成药及保健产品。该公司连同其附属公司通过三个分部经营。分销分部从事向连锁零售商、非连锁零售商及贸易商分销产品的业务。零售店分部从事零售店的经营。网上商店分部从事网上商店的经营。该公司还提供皮肤护理、个人护理及其他健康护理产品。
满贯集团的财务报表
币种:港元
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 物业厂房及设备(万) | 4,824.50 | 5,028.80 | 5,332.00 |
| 无形资产(亿) | 2.51 | 2.55 | 2.63 |
| 递延税项资产(万) | 1,375.00 | 1,375.00 | 1,206.60 |
| 预付款项(万) | 41.40 | 41.40 | 44.80 |
| 非流动资产其他项目(万) | 721.30 | 1,504.40 | 2,720.20 |
| 非流动资产合计(亿) | 3.21 | 3.35 | 3.56 |
| 存货(亿) | 2.12 | 1.74 | 2.09 |
| 应收帐款(亿) | 2.75 | 2.97 | 2.82 |
| 预付款按金及其他应收款(亿) | 3.10 | 2.94 | 3.49 |
| 现金及等价物(万) | 2,227.70 | 7,033.70 | 4,080.90 |
| 流动资产合计(亿) | 8.20 | 8.35 | 8.81 |
| 总资产(亿) | 11.40 | 11.70 | 12.37 |
| 应付帐款(亿) | 1.38 | 1.47 | 1.85 |
| 应付税项(万) | 785.90 | 316.30 | 133.40 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 483.30 | 902.90 | 1,043.80 |
| 其他应付款及应计费用(万) | 2,613.00 | 3,848.50 | 5,703.00 |
| 短期贷款(亿) | 3.92 | 3.99 | 4.14 |
| 流动负债合计(亿) | 5.69 | 5.97 | 6.68 |
| 净流动资产(亿) | 2.51 | 2.39 | 2.13 |
| 总资产减流动负债(亿) | 5.71 | 5.73 | 5.69 |
| 长期贷款(万) | 1,088.20 | 1,288.20 | 2,478.20 |
| 递延税项负债(万) | 774.00 | 845.50 | 921.60 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 250.80 | 675.90 | 1,016.80 |
| 非流动负债合计(万) | 2,113.00 | 2,809.60 | 4,416.60 |
| 总负债(亿) | 5.90 | 6.25 | 7.12 |
| 少数股东权益(万) | 743.50 | 823.20 | 873.60 |
| 净资产(亿) | 5.50 | 5.45 | 5.25 |
| 股本(万) | 894.00 | 894.00 | 894.00 |
| 储备(亿) | 5.34 | 5.28 | 5.07 |
| 股东权益(亿) | 5.43 | 5.37 | 5.16 |
| 总权益(亿) | 5.50 | 5.45 | 5.25 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 5.71 | 5.73 | 5.69 |
| 总权益及总负债(亿) | 11.40 | 11.70 | 12.37 |
| 其他投资 | |||
| 应收关联方款项 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 营业额(亿) | 4.96 | 10.97 | 5.10 |
| 营运收入(亿) | 4.96 | 10.97 | 5.10 |
| 销售成本(亿) | 3.74 | 8.27 | 3.81 |
| 毛利(亿) | 1.23 | 2.70 | 1.29 |
| 其他收益(万) | 602.40 | 153.60 | 294.90 |
| 销售及分销费用(万) | 7,040.00 | 13,529.90 | 7,173.00 |
| 行政开支(万) | 3,821.90 | 9,549.20 | 5,099.90 |
| 经营溢利(万) | 1,994.30 | 4,352.50 | 942.40 |
| 融资成本(万) | 1,066.90 | 2,203.60 | 1,279.00 |
| 除税前溢利(万) | 927.40 | 1,747.20 | -738.30 |
| 税项(万) | 293.90 | 198.80 | 28.30 |
| 持续经营业务税后利润(万) | 633.50 | 1,548.40 | -766.60 |
| 除税后溢利(万) | 633.50 | 1,548.40 | -766.60 |
| 少数股东损益(万) | -79.70 | -18.60 | 31.80 |
| 股东应占溢利(万) | 713.20 | 1,567.00 | -798.40 |
| 每股基本盈利 | 0.01 | 0.019 | -0.01 |
| 每股摊薄盈利 | 0.01 | 0.019 | -0.01 |
| 其他全面收益其他项目(万) | -176.50 | 63.90 | 188.40 |
| 其他全面收益(万) | -176.50 | 63.90 | 188.40 |
| 全面收益总额(万) | 457.00 | 1,612.30 | -578.20 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | -79.70 | -18.60 | 31.80 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(万) | 536.70 | 1,630.90 | -610.00 |
| 非运算项目(亿) | -3.74 | -8.27 | -3.81 |
| 其他收入(万) | 197.10 | ||
| 减值及拨备(万) | -77.30 | ||
| 溢利其他项目(万) | -401.70 | -401.70 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(万) | 1,747.20 | ||
| 减:利息收入(万) | 7.00 | ||
| 加:利息支出(万) | 2,203.60 | ||
| 加:减值及拨备(万) | 279.40 | ||
| 减:出售资产之溢利(万) | -1.40 | ||
| 加:折旧及摊销(万) | 2,456.90 | ||
| 加:经营调整其他项目(万) | 602.40 | ||
| 营运资金变动前经营溢利(万) | 7,283.90 | ||
| 存货(增加)减少(万) | 3,962.10 | ||
| 应收帐款减少(万) | 3,638.60 | ||
| 应收关联方款项(增加)减少(万) | -1,759.30 | ||
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | -5,375.50 | ||
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) | 4,624.00 | ||
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(万) | -2,373.60 | ||
| 经营产生现金(亿) | 1.00 | 0.35 | |
| 已付税项(万) | 304.90 | 14.80 | |
| 经营业务现金净额(万) | 9,695.30 | 3,504.30 | |
| 已收利息(投资)(万) | 7.00 | 0.50 | |
| 购建固定资产(万) | 48.50 | 47.60 | |
| 收购附属公司(万) | 3,196.60 | 3,196.60 | |
| 投资业务其他项目(万) | 728.50 | ||
| 投资业务现金净额(万) | -2,509.60 | -3,243.70 | |
| 融资前现金净额(万) | 7,185.70 | 260.60 | |
| 新增借款(亿) | 11.63 | 5.12 | |
| 偿还借款(亿) | 12.01 | 5.23 | |
| 已付利息(融资)(万) | 2,203.60 | 1,279.00 | |
| 发行股份(万) | 4,700.00 | 4,670.00 | |
| 回购股份(万) | 1,161.50 | 1,156.00 | |
| 偿还融资租赁(万) | 1,039.90 | 472.20 | |
| 融资业务现金净额(万) | -3,536.40 | 586.70 | |
| 现金净额(万) | 3,649.30 | 847.30 | |
| 期初现金(万) | 3,402.00 | 3,402.00 | |
| 期间变动其他项目(万) | -17.60 | -168.40 | |
| 期末现金(万) | 7,033.70 | 4,080.90 | |
| 减:投资收益 | 8,000 |
满贯集团的经营回顾
2025-12-31 · 经营评述
本集团现时营运分销业务、零售店业务及电商业务三个业务分部。
本集团的分销业务主要包括向香港、澳门、中国内地及东南亚的大型连锁零售商、非连锁零售商(主要为药房)及贸易商分销其消费产品;而零售店业务包括透过其实体零售店销售产品。
电商业务主要包括在中国内地从事保健及健康相关产品的电子商务业务及分销业务。
另外,本集团亦为代理的品牌提供全渠道营销管理服务,并积极研发自有品牌及合作品牌产品。
于2025年财政年度,本集团与JacobsonGroupTreasuryLimited(「JacobsonGroupTreasury」,为雅各臣科研制药有限公司(港交所股份代号:2633)的间接全资附属公司)订立认购协议(「认购协议」),据此,JacobsonGroupTreasury已有条件同意认购及本公司已有条件同意配发及发行94,000,000股本公司普通股(「认购股份」),认购价为每股认购股份0.5港元(「认购事项」)。
认购股份的总面值为940,000港元。
本公司股份于认购协议日期(即2025年4月29日)的收市价为每股0.4港元。
认购价0.5港元较该收市价溢价25%及每股认购股份的发行净价(经扣除与认购事项有关的开支后)约为每股认购股份0.497港元。
认购事项所得款项总额为47.0百万港元,而认购事项所得款项净额(经扣除与认购事项有关的开支后)约为46.7百万港元。
认购事项所得款项净额拟用作投资于其核心业务以促进增长及扩展,改善其供应链及物流业务以及一般营运资金。
有关认购事项所得款项用途的详情,请参阅下文「根据一般授权的认购事项所得款项用途」一节。
认购事项完成后,JacobsonGroupTreasury持有本集团150.59百万股,占本集团已发行股份约16.84%。
认购事项旨在增强本集团的财务状况,并为本集团提供营运资金以应对任何未来发展及责任,更能进一步加强双方的潜在策略合作,有助本集团把握新兴市场机会,优化财务杠杆,并最终提升股东长期价值。
雅各臣科研制药有限公司及其若干附属及联营公司(「雅各臣集团」)为本集团的长期业务合作伙伴。
于本公告日期,雅各臣集团于本集团已发行股份中的股权已增加至17.04%,令其成为本公司第二大股东。
于本财政年度,本集团致力增加收入,同时采取若干成本控制措施。
于2025年财政年度,本集团录得收入约1,096.6百万港元,较2024年财政年度的876.0百万港元增加25.2%;本财政年度净溢利约为15.5百万港元(2024年财政年度:6.0百万港元),同比增长156.9%。
分销业务分销业务方面,本集团紧贴市场需求,推出一系列热卖产品刺激销售。
于本财政年度,香港分销销售额为524.2百万港元,同比减少1.7%(2024年财政年度:533.0百万港元);澳门分销销售额为88.0百万港元,同比减少1.5%(2024年财政年度:89.3百万港元);东南亚市场发展理想,整体分销销售额达85.0百万港元,同比大幅上升10.0%(2024年财政年度:77.3百万港元)。
当中,新加坡分销销售额达69.6百万港元,同比增幅达6.1%(2024年财政年度:65.6百万港元);而马来西亚分销销售额录得15.0百万港元,同比显着上升57.3%(2024年财政年度:9.6百万港元)。
预期本集团于2026年将陆续进军更多东南亚国家,东南亚分销业务将继续保持强劲增长。
零售店业务本集团透过康宁行有限公司(「康宁行」)(自2024年3月起为本公司拥有70%权益的附属公司)经营零售店业务。
康宁行旗下营运附属公司主要于香港从事零售及批发医药产品及专利药物。
于2025年财政年度,康宁行于九龙旺角区开设新店铺,旺角是游客购买中成药、保健产品等伴手礼必到的热门购物天堂,同时为本地消费者热点。
于该区开设店舖,能为康宁行带来稳定收入及忠实客户群。
于本财政年度,本集团香港零售店业务录得收入151.7百万港元。
电商业务于2025年2月28日,本集团完成购回ComboWinAsiaLimited(「CWA」)已发行股份的51%。
据此,CWA及其附属公司(统称为「CWA集团」)将各自重新成为本公司的全资附属公司及其财务业绩已自2025年3月1日起综合入账至本集团的财务报表(「CWA51%回购的会计影响」)。
CWA集团主要在中国内地从事保健及健康相关产品的电子商务业务及分销业务。
于2025年财政年度,电商业务分部录得收入243.4百万港元。
面对消费者购买力降低以及国内市场整体消费降级的情况,本集团积极开源节流、降本增效,调整产品组合,并研发更多受市场欢迎的热卖产品。
为代理的品牌提供全渠道品牌营销及管理服务于本财政年度,本集团继续为代理品牌提供全渠道营销管理服务,包括品牌代理、推广营销、管理、分销及销售,藉着为品牌提供一站式服务,升级本集团产业链,令本集团产品组合及业务更多元化,并提升本集团市场占有率及毛利率。
本集团旗下代理海外品牌众多,包括在马来西亚餐饮渠道独家代理印尼草本医药龙头品牌SidoMuncul旗舰能量饮品粉产品KukuBimaEner-G!;于香港、澳门及新加坡独家代理日本防脱发品牌Kaminowa;以及在新加坡独家代理日本热卖的瘦身美肌品牌Helaslim。
本集团亦取得在新加坡销量领先的儿童多种维他命品牌PNKids的新加坡及马来西亚独家分销权;韩国热卖的身体护理品牌plu的香港、澳门、新加坡及马来西亚分销权;本集团亦获内地知名品牌「东阿阿胶」委任为香港地区总经销商。
本集团与健倍苗苗(保健)有限公司(「健倍苗苗」)(港交所股份代号:2161,连同其附属公司,统称「健倍苗苗集团」)保持长期合作伙伴关系。
本集团代理健倍苗苗集团旗下多个于香港、中国内地及东南亚享有盛誉的老字号品牌,包括百年老字号李众胜堂保济丸、何济公、欧化药业出品的飞鹰活络油,以及天喜堂旗下产品,包括旗舰产品天喜堂天喜丸,该产品于香港及中国内地享有极高的品牌知名度。
值得注意的是,本集团已获授李众胜堂保济丸及欧化新加坡产品的新加坡独家代理权。
凭藉本集团对香港、中国内地及海外品牌的熟悉度,以及对消费者偏好的深入了解,本集团致力于日后协助更多品质卓越的知名品牌进军香港、中国内地及东南亚市场。
加强研发高毛利自有品牌及合作品牌产品除代理品牌业务外,本集团继续积极开拓自有品牌产品及合作品牌产品,旗下受欢迎品牌包括「BGPro博健专研(Boost&GuardPro)」及「和汉匠心(CraftbyWakan)」等;合作品牌包括「金门强效(KinmenQiangxiao)」、「田心日辰(SEASONS)」及「MiTime」等。
本集团目前已注册超过60个自有品牌产品商标,热卖产品包括「和汉匠心日本多元益生菌」、「BGPro博健专研免疫球蛋白丸」及「BGPRO博健专研顶级深海鱼油」等;合作品牌产品包括「金门强效一条根精油贴布」、「田心日辰逆转龄NMN40000」及「MiTime活性综合维他命」等。
本集团紧贴市场需求,持续升级改良(i)自有品牌热卖产品,包括「和汉匠心日本护肝盾EX」、「和汉匠心日本活关腱」及「BGPro博健专研医学级辅酶Q10」等;及(ii)合作品牌产品,包括「金门强效一条根渗透镇痛露」以及「金门强效一条根滚珠镇痛膏」等,同时积极与本地两间大型个人护理产品连锁店合作,推出迎合本地消费者需求的新产品,并建立完善的销售渠道网络。
本集团充分发挥其市场营销及品牌推广能力,着力推广旗下自有品牌。
保健品市场竞争激烈,需要以大量广告宣传吸引消费者。
我们的市场营销团队拥有丰富经验,为不同产品量身订制针对性宣传,不单投放传统电视及户外广告,亦加大于内地社交媒体如小红书的宣传力度,实现产品销量及口碑双增长。
本集团邀请着名艺人担任品牌代言人,包括苟芸慧小姐为皇牌产品「田心日辰逆转龄NMN40000」代言,以及张继聪先生为热销品牌「金门强效」代言等。
合作品牌方面,为配合本集团加强自有品牌发展的策略,本集团主席、执行董事兼行政总裁王嘉俊先生以个人名义收购拥有百年老字号的香港品牌宝和堂,并与本集团合作推出及销售更多新产品,包括由着名艺人李施嬅小姐代言的皇牌热卖产品「宝和堂袪湿丸」及「宝和堂袪湿浸泡珠」。
本集团更由2025年年底开始,于深受内地游客及本地消费者欢迎的尖沙咀海港城购物中心设立「宝和堂养生概念店」,推广中式保健与港式情怀,为这个历史悠久品牌驻入新动力。
本集团高度重视及明白百年老字号品牌的传承价值远不企于销售层面。
于本财政年度,本集团新增一个百年老字号合作品牌,强化其合作品牌产品组合。
同时,本集团将继续加强投放资源在毛利更高的自有品牌上,开发并推出更多不同类别的自有品牌产品,以迎合东南亚、本地及中国内地自由行旅客的需求与喜好,以及整体中成药及保健品市场的新趋势。
成功出海东南亚市场,积极推进东南亚全域覆盖为建立多元化的采购网络及丰富产品组合,本集团一直深化海外地区的布局,已于日本、韩国、新加坡、马来西亚、泰国、越南、印尼、柬埔寨、澳门、澳洲及法国建立了采购中心及专业团队,实现本集团产品组合多样化及国际化。
东南亚市场分销销售额表现强劲,尤其新加坡、马来西亚两地已渐入收成期。
集团早于上市前已于新加坡及马来西亚成立公司,并由2022年开始获得马来西亚的「天津同仁堂制药厂有限公司」(主要在马来西亚从事(其中包括)中成药、保健品、健康护理产品的生产及批发)的独家分销权,强化本集团于东南亚的销售网络及增加顾客群,当中品牌「天津同仁堂(TJTYT)」的热卖产品包括「素食白凤丸」、「复方化痰止咳露」,另一品牌「双熊猫牌(DoublePandaBrand)」以「花旗蔘胶囊」、「千里追风油」驰名,口碑载道,畅销星马,对于拓展当地的销售业务作出重大贡献。
集团以产品及销售网络双轨前行的策略,带领东南亚市场占有率倍数式增长。
一方面精准对接东南亚华人对有信誉的中成药及保健产品的殷切需求,陆续将不少国际及本地知名品牌出海东南亚,包括由今个财政年度开始,在新加坡大型连锁零售网络独家代理享负盛名的百年老字号「李众胜堂保济丸」,以及获印尼领先草本医药品牌「SidoMuncul」授予旗下皇牌能量饮品粉产品「KukuBimaEner-G!」的马来西亚独家代理权,该饮料粉于印尼本土及马来西亚均为热卖产品,相信将进一步提升东南亚分销销售额。
另一方面,本集团参考香港的成功分销模式,与马来西亚、新加坡和泰国的数间大型个人护理产品连锁店如屈臣氏及Guardian(即香港的万宁)建立合作伙伴关系,近年亦陆续开拓当地连锁超级市场销售网络,以扩大本集团的渠道版图。
目前,本集团已成为新加坡其中一个主要中成药及保健品代理商,并已全面覆盖新加坡大部分零售渠道,包括大型连锁零售店铺以及药房。
除了新加坡及马来西亚,本集团已获得泰国食品药品监督管理局食品许可证以及柬埔寨药品进口和销售许可证。
泰国于2024年财政年度及2025年财政年度均录得收入,预期泰国分销销售额于2026年财政年度将录得进一步增长。
根据一般授权的认购事项所得款项用途于2025年4月29日,本公司与JacobsonGroupTreasury就认购事项订立认购协议,认购价为每股0.5港元。
0.50港元的认购价较:(i)股份于认购协议日期在香港联合交易所有限公司(「联交所」)所报收市价每股0.400港元溢价25.0%;及(ii)股份于认购协议日期前最后五个连续交易日在联交所所报平均收市价每股0.447港元溢价约11.9%。
认购事项已于2025年5月22日完成。
经扣除认购事项的开支后,本公司自认购事项收取的所得款项净额(「所得款项净额」)约为46.7百万港元。
于本公告日期,先前于本公司日期为2025年5月20日的公告所披露的所得款项净额拟定用途概无任何变动。
2025-12-31 · 未来展望
稳健迈进积极求新本集团为少数成功出海东南亚市场的香港本土企业之一,更难得的是我们熟悉东南亚保健及健康品牌,理解不同地区的消费者喜好,并已在多个地点建立据点。
东南亚市场已成为本集团业绩增长的驱动力。
本集团未来将持续深耕东南亚市场,稳步提升在东南亚的市场占有率,以东南亚全域覆盖为目标。
一方面,本集团将巩固新加坡、马来西亚及泰国市场占有率并扩展销售网络;另一方面,本集团将积极部署在其他已设立据点的东南亚国家(越南、印尼等地)开展销售业务,以提升整体销售额并扩大本集团在东南亚保健及健康市场的占有率,为本集团的长远发展垫下基石。
股东协同效应再升级深化东南亚布局本集团与雅各臣集团于不同业务层面开展深度合作。
双方的长期合作伙伴关系可追溯至2017年。
雅各臣集团战略性增持股份,将为本集团拓展东南亚市场注入强劲动能。
双方未来将继续紧密合作,优化资源配置,进一步释放股东协同效应。
凭藉雅各臣集团深耕医药领域的资源网络,将协助本集团加速推进越南、印尼等新兴市场的准入资质获取,构建横跨东南亚的合规运营版图,为股东创造可持续回报。
满贯集团的主营产品结构
| 币种 | 起始日期 | 报告期 | 产品名称 | 主营收入(亿元) | 占主营收入比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 合计 | 10.97 | 1 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 分销 | 7.02 | 0.6397 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 电商 | 2.43 | 0.2219 |
| 港元 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 零售店 | 1.52 | 0.1383 |
满贯集团的主要股东持股名册
| 股东名称 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股身份 | 直接持股数(亿股) | 持股比例变动 | 股份类型 | 权益类别 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王嘉俊 | 3.09 | 34.5873 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 0.09 | 2.3996 | 普通股 | 董事 | 2026-04-16 | 2025-12-31 |
魏思琪 | 3.09 | 34.5873 | 家族权益 | 2.3996 | 普通股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | |
Tycoon Empire Investment Limited | 3.00 | 33.5669 | 实益拥有人 | 3.00 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 |
| 1.52 | 17.0405 | 信托成立人 | 1.1634 | 普通股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | ||
Kingshill Development Group Inc. | 1.52 | 17.0405 | 受控制企业权益 | 1.1634 | 普通股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | |
| 1.52 | 17.0405 | 受托人 | 1.1634 | 普通股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | ||
Jacobson Group Treasury Limited | 1.52 | 17.0405 | 实益拥有人 | 1.52 | 1.1634 | 普通股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 |
Jacobson Pharma Group (BVI) Limited | 1.52 | 17.0405 | 受控制企业权益 | 1.1634 | 普通股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | |
雅各臣科研制药有限公司 | 1.52 | 17.0405 | 受控制企业权益 | 1.1634 | 普通股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | |
Kingshill Development Limited | 1.52 | 17.0405 | 受控制企业权益 | 1.1634 | 普通股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | |
| 1.52 | 16.9905 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | ||
| 1.52 | 16.9905 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | ||
| 1.52 | 16.9905 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | ||
| 1.52 | 16.9905 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | ||
华润医药零售集团有限公司 | 1.52 | 16.9905 | 实益拥有人 | 1.52 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 |
| 1.52 | 16.9905 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | ||
| 1.52 | 16.9905 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-04-16 | 2025-12-31 | ||
王嘉俊 | 3.02 | 33.7768 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 0.02 | -30.2004 | 普通股 | 董事 | 2025-09-12 | 2025-06-30 |
魏思琪 | 3.02 | 33.7768 | 家族权益 | -30.2004 | 普通股 | 股东 | 2025-09-12 | 2025-06-30 | |
Tycoon Empire Investment Limited | 3.00 | 33.5669 | 实益拥有人 | 3.00 | -30.6341 | 普通股 | 股东 | 2025-09-12 | 2025-06-30 |
| 1.52 | 16.9905 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2025-09-12 | 2025-06-30 | ||
| 1.52 | 16.9905 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2025-09-12 | 2025-06-30 | ||
| 1.52 | 16.9905 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2025-09-12 | 2025-06-30 | ||
| 1.52 | 16.9905 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2025-09-12 | 2025-06-30 | ||
华润医药零售集团有限公司 | 1.52 | 16.9905 | 实益拥有人 | 1.52 | 0 | 普通股 | 股东 | 2025-09-12 | 2025-06-30 |
| 1.52 | 16.9905 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2025-09-12 | 2025-06-30 | ||
| 1.52 | 16.9905 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2025-09-12 | 2025-06-30 | ||
Kingshill Development Group Inc. | 1.51 | 16.8445 | 受控制企业权益 | 166.1071 | 普通股 | 股东 | 2025-09-12 | 2025-06-30 | |
| 1.51 | 16.8445 | 受托人 | 166.1071 | 普通股 | 股东 | 2025-09-12 | 2025-06-30 | ||
Kingshill Development Limited | 1.51 | 16.8445 | 受控制企业权益 | 166.1071 | 普通股 | 股东 | 2025-09-12 | 2025-06-30 | |
| 1.51 | 16.8445 | 信托成立人 | 166.1071 | 普通股 | 股东 | 2025-09-12 | 2025-06-30 | ||
Jacobson Group Treasury Limited | 1.51 | 16.8445 | 实益拥有人 | 1.51 | 166.1071 | 普通股 | 股东 | 2025-09-12 | 2025-06-30 |
Jacobson Pharma Group (BVI) Limited | 1.51 | 16.8445 | 受控制企业权益 | 166.1071 | 普通股 | 股东 | 2025-09-12 | 2025-06-30 | |
雅各臣科研制药有限公司 | 1.51 | 16.8445 | 受控制企业权益 | 166.1071 | 普通股 | 股东 | 2025-09-12 | 2025-06-30 |
满贯集团的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 5.20 | 3.20 | 魏思琪 | 好仓 | 你的配偶的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-06-18 | 5.20 | 3.20 | 王嘉俊 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2026-06-17 | 4.20 | 3.20 | 魏思琪 | 好仓 | 你的配偶的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-06-17 | 4.20 | 3.20 | 王嘉俊 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2026-06-08 | 0.60 | 3.20 | 魏思琪 | 好仓 | 你的配偶的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-06-08 | 0.60 | 3.20 | 王嘉俊 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2026-06-02 | 31.60 | 3.20 | 魏思琪 | 好仓 | 你的配偶的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-06-02 | 31.60 | 3.20 | 王嘉俊 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2026-06-01 | 10.00 | 3.19 | 魏思琪 | 好仓 | 你的配偶的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-06-01 | 10.00 | 3.19 | 王嘉俊 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2026-05-29 | 16.00 | 3.19 | 魏思琪 | 好仓 | 你的配偶的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-05-29 | 16.00 | 3.19 | 王嘉俊 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2026-05-28 | 7.60 | 3.19 | 魏思琪 | 好仓 | 你的配偶的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-05-28 | 7.60 | 3.19 | 王嘉俊 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2026-05-27 | 0.40 | 3.19 | 魏思琪 | 好仓 | 你的配偶的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
| 2026-05-27 | 0.40 | 3.19 | 王嘉俊 | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2026-05-26 | 15.20 | 3.19 | 魏思琪 | 好仓 | 你的配偶的权益 | 自愿披露(你必须在补充资料方格简述有关事件) |
