02910.HK · 港股 · 香港主板 · 药品及生物科技 Company Profile
挚达科技(旧) 02910
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
挚达科技(旧)(02910.HK)是一家注册地位于中国的药品及生物科技行业港股上市公司,公司全称上海挚达科技发展股份有限公司,2026-03-03 在香港主板上市。
2025-12-31 报告期,公司营业收入 2.77 亿元(同比 -21.72%)、净利润 -1,011.60 万元(同比 -192.99%)、总资产 4.00 亿元。
本页汇总挚达科技(旧)的公司基本信息、财务报表、股东权益变动、公司高管、事件明细等公开披露信息。
挚达科技(旧)的公司基本信息
- 公司全称
- 上海挚达科技发展股份有限公司
- 英文简称
- Shanghai Zhida Technology Development Co., Ltd.
- 所属行业
- 药品及生物科技
- 沪港通
- 否
- 成立/上市日期
- 2010-11-25 / 2026-03-03
- 注册地
- 中国
- 注册资本
- 59788807 CNY
- 董事长
- 黄志明
- 币种
- 港元
- 公司网址
- www.shzhida.com
- 办公地址
- 中国上海市杨浦区国通路127号1001-1室,香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼
挚达科技(旧)的财务报表
币种:人民币
资产负债表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 物业厂房及设备(万) | 3,162.50 | 4,432.90 |
| 无形资产(万) | 1,871.80 | |
| 递延税项资产(万) | 4,961.90 | |
| 其他投资 | ||
| 指定以公允价值记账之金融资产(万) | 1,670.50 | |
| 非流动资产其他项目(万) | 1,151.40 | 1,178.20 |
| 非流动资产合计(万) | 4,313.90 | 5,611.10 |
| 存货(亿) | 1.18 | 1.12 |
| 应收帐款(亿) | 1.19 | 1.02 |
| 受限制存款及现金(万) | 1,743.30 | 2,303.00 |
| 现金及等价物(万) | 440.90 | 3,864.40 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(万) | 1,394.90 | 1,226.80 |
| 流动资产其他项目(万) | 5,083.80 | |
| 流动资产合计(亿) | 3.57 | 3.56 |
| 总资产(亿) | 4.00 | 4.12 |
| 应付帐款(万) | 3,753.70 | 5,841.40 |
| 应付税项(万) | 232.30 | 210.20 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 1,042.00 | |
| 其他应付款及应计费用(万) | 2,030.20 | 832.90 |
| 短期贷款(万) | 9,912.00 | 9,612.00 |
| 拨备(流动)(万) | 1,417.90 | |
| 合同负债(万) | 1,403.60 | |
| 流动负债合计(亿) | 1.59 | 1.65 |
| 净流动资产(亿) | 1.98 | 1.91 |
| 总资产减流动负债(亿) | 2.41 | 2.47 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 234.10 | |
| 递延收入(非流动)(万) | 260.60 | |
| 拨备(非流动)(万) | 697.30 | |
| 非流动负债合计(万) | 1,192.00 | |
| 总负债(亿) | 1.59 | 1.65 |
| 少数股东权益(万) | 329.40 | |
| 净资产(亿) | 2.41 | 2.47 |
| 股本(万) | 1,081.80 | 1,081.80 |
| 储备(亿) | 2.30 | 2.37 |
| 保留溢利(累计亏损)(亿) | -4.85 | |
| 股东权益(亿) | 2.41 | 2.47 |
| 总权益(亿) | 2.41 | 2.47 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 2.41 | 2.47 |
| 总权益及总负债(亿) | 4.00 | 4.12 |
| 预付款按金及其他应收款(万) | 7,760.00 | 5,832.80 |
| 贷款及垫款(流动)(万) | 725.50 | 1,010.10 |
利润表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 营业额(亿) | 2.77 | 1.73 |
| 营运收入(亿) | 2.77 | 1.73 |
| 销售成本(亿) | 2.56 | 1.57 |
| 毛利(万) | 2,045.50 | 1,591.90 |
| 其他收入(万) | 603.60 | 937.10 |
| 其他收益(万) | -294.00 | |
| 销售及分销费用(万) | 1,358.50 | 830.40 |
| 行政开支(万) | 3,974.20 | 1,822.00 |
| 减值及拨备(万) | -2,201.00 | |
| 研发费用(万) | 5,347.40 | |
| 经营溢利(万) | -482.60 | -123.40 |
| 利息收入(万) | 133.90 | |
| 融资成本(万) | 360.90 | 173.50 |
| 除税前溢利(万) | -843.50 | -296.90 |
| 税项(万) | 168.10 | 51.90 |
| 持续经营业务税后利润(万) | -1,011.60 | -348.80 |
| 除税后溢利(万) | -1,011.60 | -348.80 |
| 少数股东损益 | 2,000 | |
| 股东应占溢利(万) | -1,011.60 | -348.80 |
| 每股基本盈利 | -0.0245 | -0.0085 |
| 每股摊薄盈利 | -0.0245 | -0.0085 |
| 其他全面收益其他项目(万) | -90.80 | -58.20 |
| 其他全面收益(万) | -90.80 | -58.20 |
| 全面收益总额(万) | -1,102.40 | -407.00 |
| 非控股权益应占全面收益总额 | 2,000 | |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(万) | -1,102.40 | -407.00 |
| 非运算项目(亿) | -2.56 | -1.57 |
现金流量表
| 项目 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(万) | -843.50 | |
| 加:利息支出(万) | 360.90 | |
| 加:减值及拨备(万) | -2,201.00 | |
| 减:出售资产之溢利(万) | -73.40 | |
| 加:折旧及摊销(万) | 534.50 | |
| 减:汇兑收益(万) | -238.40 | |
| 加:购股权开支(万) | 30.80 | |
| 营运资金变动前经营溢利(万) | -3,020.50 | |
| 存货(增加)减少(万) | 1,801.00 | |
| 应收帐款减少(万) | 2,691.20 | |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | -1,118.40 | |
| 营运资本变动其他项目(万) | -2.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) | -2,998.80 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(万) | 772.40 | |
| 存款(增加)减少(万) | 33.60 | |
| 经营产生现金(万) | -1,875.10 | |
| 已收利息(经营)(万) | 133.90 | |
| 已付税项(万) | 202.30 | |
| 经营业务现金净额(万) | -2,077.40 | 1,949.60 |
| 处置固定资产(万) | 5.30 | |
| 购建固定资产(万) | 127.30 | |
| 购建无形资产及其他资产(万) | 467.30 | |
| 投资业务现金净额(万) | 944.10 | -51.90 |
| 融资前现金净额(万) | -1,133.30 | 1,897.70 |
| 新增借款(亿) | 1.13 | |
| 偿还借款(万) | 9,809.70 | |
| 已付利息(融资)(万) | 360.90 | |
| 吸收投资所得(万) | 29.40 | |
| 发行相关费用(万) | 191.10 | |
| 偿还融资租赁(万) | 947.20 | |
| 融资业务现金净额(万) | 1,165.80 | 1,555.50 |
| 现金净额(万) | 32.50 | 3,453.20 |
| 期初现金(万) | 414.50 | 414.50 |
| 期间变动其他项目(万) | -6.10 | -3.30 |
| 期末现金(万) | 440.90 | 3,864.40 |
| 非运算项目(万) | 440.90 | |
| 减:利息收入(万) | 145.20 | |
| 减:投资收益(万) | 799.60 | |
| 已收利息(投资)(万) | 145.20 | |
| 存款减少(增加)(万) | 541.00 | |
| 投资业务其他项目(万) | 385.20 |
挚达科技(旧)的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(万股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 0.04 | 410.00 | 陈安之 | 好仓 | 实益拥有人 | 你有权购入相关股份 |
| 2025-10-03 | -1.23 | 189.00 | 黄文集 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-10-03 | -1.23 | 0.00 | 陈解懮 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-10-03 | -1.23 | 0.00 | Jicheng Investment Limited | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2025-10-03 | 1.23 | 12,314.09 | BENEFIT GATEWAY LIMITED | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
挚达科技(旧)的公司高管
挚达科技(旧)的事件明细
| 公告日期 | 事件类别 | 具体事件 | 事件内容 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 业绩预告 | 业绩盈警 | 预计2026年中报业绩预减,溢利约-2000万人民币,同比下降566.67% |
| 2026-03-26 | 配售 | 配售 | 完成配售500万新股份,占扩大后股本1.20%,每股配售价1.80港元,净筹870万港元(实施) |
| 2026-03-19 | 业绩预告 | 业绩盈警 | 预计2025年年报业绩预减,溢利约-1000万人民币,同比下降190.91% |
| 2025-03-21 | 业绩预告 | 业绩盈喜 | 预计2024年年报业绩预增,溢利约1100万人民币,同比增长111.83% |