嬴集团股权的公司基本信息

公司全称
嬴集团控股有限公司
英文简称
Minerva Group Holding Limited
所属行业
其他医疗保健
沪港通
成立/上市日期
1992-05-04 / 2026-06-09
注册地
Bermuda 百慕大
注册资本
300000000 HKD
董事长
李荣昌
币种
港元
联系电话
+852 2270-6600
传真
+852 2270-6611
公司网址
www.minervagroup.hk
办公地址
香港夏悫道16号远东金融中心18楼1804A室

嬴集团股权的财务报表

币种:港元

资产负债表

项目 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
物业厂房及设备(万) 2,049.20 1,924.60 2,149.80
投资物业(万) 2,265.00 2,570.00 2,720.00
无形资产(万) 655.00 655.00 655.00
商誉(万) 13.60 13.60 13.60
指定以公允价值记账之金融资产(万) 7,259.60 6,729.20 8,604.90
非流动资产其他项目(万) 15.50 15.50 15.50
非流动资产合计(亿) 1.23 1.19 1.42
应收帐款(亿) 1.33 1.24 1.33
受限制存款及现金(万) 1,711.40 1,376.30 1,035.10
现金及等价物(亿) 1.47 1.43 1.45
指定以公允价值记账之金融资产(流动)(亿) 2.93 3.16 3.03
贷款及垫款(流动)(亿) 3.56 3.73 3.87
流动资产其他项目(万) 514.80
流动资产合计(亿) 9.46 9.75 9.78
总资产(亿) 10.68 10.94 11.20
应付帐款(万) 2,482.50 1,780.30 1,252.70
融资租赁负债(流动)(万) 165.50 33.30 130.90
短期贷款(万) 2,128.30 2,164.50 2,199.70
流动负债合计(万) 4,776.30 3,978.10 3,583.30
净流动资产(亿) 8.98 9.35 9.42
总资产减流动负债(亿) 10.21 10.54 10.84
融资租赁负债(非流动)(万) 116.90
非流动负债合计(万) 116.90 0.00 0.00
总负债(万) 4,893.20 3,978.10 3,583.30
净资产(亿) 10.19 10.54 10.84
股本(万) 2,281.90 2,281.90 2,371.70
储备(亿) 9.97 10.31 10.60
股东权益(亿) 10.19 10.54 10.84
总权益(亿) 10.19 10.54 10.84
总权益及非流动负债(亿) 10.21 10.54 10.84
总权益及总负债(亿) 10.68 10.94 11.20
贷款及垫款

利润表

项目 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
营业额(万) 2,696.80 5,686.70 3,166.80
营运收入(万) 2,696.80 5,686.70 3,166.80
营运支出(万) 268.70 504.30 308.60
毛利(万) 2,428.10 5,182.40 2,858.20
其他收入(万) -3,740.00 -7,043.50 -4,167.40
行政开支(万) 2,086.60 4,302.70 2,335.30
经营溢利(万) -3,398.50 -6,163.80 -3,644.50
融资成本(万) 39.80 78.00 41.30
除税前溢利(万) -3,438.30 -6,241.80 -3,685.80
持续经营业务税后利润(万) -3,438.30 -6,241.80 -3,685.80
除税后溢利(万) -3,438.30 -6,241.80 -3,685.80
股东应占溢利(万) -3,438.30 -6,241.80 -3,685.80
每股基本盈利 -0.0148 -0.0262 -0.015
每股摊薄盈利 -0.0148 -0.015
全面收益总额(万) -3,438.30 -6,241.80 -3,685.80
本公司拥有人应占全面收益总额(万) -3,438.30 -6,241.80 -3,685.80
非运算项目(万) -268.70 -504.30 -308.60

现金流量表

项目 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
除税前溢利(业务利润)(万) -6,241.80
减:利息收入(万) 5,615.20
加:利息支出(万) 78.00
减:投资收益(万) 116.70
加:减值及拨备(万) 4,379.20
减:重估盈余(万) -3,902.40
减:出售资产之溢利(万) 696.20
加:折旧及摊销(万) 450.80
营运资金变动前经营溢利(万) -3,859.50
应收帐款减少(万) 130.20
应付帐款及应计费用增加(减少)(万) 156.10
营运资本变动其他项目(万) -673.70
贷款和垫款(增加)减少(万) 2,563.50
存款(增加)减少(万) -575.50
经营产生现金(万) -2,258.90
已收股息(经营)(万) 116.70
经营业务其他项目(万) 3,713.50
经营业务现金净额(万) 1,571.30 1,234.40
已收利息(投资)(万) 200.20 132.10
投资支付现金(万) 28.30 9.40
投资业务现金净额(万) 171.90 122.70
融资前现金净额(万) 1,743.20 1,357.10
偿还借款(万) 138.10 69.40
回购股份(万) 1,459.30 1,016.50
偿还融资租赁(万) 201.60 100.80
融资业务现金净额(万) -1,799.00 -1,186.70
现金净额(万) -55.80 170.40
期初现金(亿) 1.43 1.43
期末现金(亿) 1.43 1.45
顶部