恒申新材 000782
最近涨停 2026-05-08 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
恒申新材(000782.SZ)是一家注册地位于广东省的制造业-化学纤维制造业A股上市公司,公司全称广东恒申美达新材料股份公司,1997-06-19 在深交所主板上市。
主营业务为锦纶6切片、丝的生产销售,以及配套的纺织生产。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 12.83 亿元(同比 +5.33%)、净利润 -4,640.74 万元(同比 -26.46%)、总资产 43.70 亿元、资产负债率 63.95%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为福建力恒投资有限公司,持股比例 23.36%。
公司现有员工 2,326 人。
本页汇总恒申新材的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
恒申新材的公司基本信息
- 公司全称
- 广东恒申美达新材料股份公司
- 成立/上市日期
- 1992-11-08 / 1997-06-19
- 所属地区
- 广东省
- 董事长
- 陈忠
- 法人代表
- 陈忠
- 总经理
- 郭敏
- 董事会秘书
- 林剑波
- 控股股东
- 福建力恒投资有限公司
- 实际控制人
- 陈建龙
- 板块(三级)
- 锦纶
- 会计师事务所
- 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 广东广能律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 68,658.1509
- 员工人数
- 2,326
- 联系电话
- 0750-6107981,0750-6109778
- 公司网址
- www.h-tech.cn
- 公司简介
- 国内锦纶行业领跑者,集聚合、纺丝、针织、印染于一体。
- 主营业务
- 锦纶6切片、丝的生产销售,以及配套的纺织生产
- 办公地址
- 广东省江门市新会区江会路上浅口
- 注册地址
- 广东省江门市新会区江会路上浅口
恒申新材的财务报表
- 行业分类
- 化学纤维
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-14
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 43.70 | 37.88 | 33.14 | 30.37 | 29.88 |
| 总资产同比 | 46.2478 | 23.2887 | 13.4508 | -1.0493 | -1.9469 |
| 固定资产(亿元) | 4.80 | 4.94 | 5.08 | 5.51 | 5.68 |
| 货币资金(亿元) | 8.25 | 5.39 | 3.39 | 3.90 | 5.20 |
| 货币资金同比 | 58.7388 | -12.0916 | -42.8798 | 0.7134 | 20.0953 |
| 应收账款(亿元) | 2.54 | 2.86 | 2.61 | 2.25 | 1.87 |
| 应收账款同比 | 35.7307 | 46.2774 | 30.8363 | 1.6877 | -36.92 |
| 存货(亿元) | 4.37 | 3.62 | 3.35 | 3.67 | 3.42 |
| 存货同比 | 27.9283 | -22.1277 | -11.952 | -26.687 | -20.1872 |
| 总负债(亿元) | 27.94 | 21.71 | 16.91 | 13.18 | 12.48 |
| 总负债同比 | 123.8822 | 67.6967 | 47.7785 | 6.5794 | 3.0674 |
| 应付账款(亿元) | 1.26 | 1.80 | 3.41 | 1.94 | 1.60 |
| 应付账款同比 | -21.4036 | 5.117 | 19.8571 | -61.3657 | -66.0589 |
| 股东权益合计(亿元) | 15.75 | 16.17 | 16.23 | 17.19 | 17.40 |
| 股东权益同比 | -9.4451 | -9.0503 | -8.6655 | -6.1948 | -5.2535 |
| 流动比率 | 119.8948 | 126.4356 | 121.0345 | 141.1941 | 144.6431 |
| 资产负债率 | 63.9456 | 57.3147 | 51.0385 | 43.3852 | 41.7716 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 12.83 | 6.32 | 24.57 | 18.10 | 12.18 |
| 营业总收入同比 | 5.325 | 0.4313 | -24.4766 | -25.0645 | -24.8359 |
| 营业总支出(亿元) | 13.05 | 6.39 | 25.29 | 18.52 | 12.41 |
| 营业总支出同比 | 5.1425 | 4.1568 | -23.1666 | -23.6297 | -23.6841 |
| 营业成本(亿元) | 12.25 | 6.03 | 23.92 | 17.51 | 11.72 |
| 营业支出(亿元) | 12.25 | 6.03 | 23.92 | 17.51 | 11.72 |
| 营业支出同比 | 4.5121 | 3.5892 | -23.71 | -24.4018 | -24.4129 |
| 销售费用(万元) | 1,738.60 | 850.14 | 3,401.98 | 2,495.36 | 1,637.87 |
| 管理费用(万元) | 3,834.86 | 1,758.32 | 7,682.21 | 5,803.58 | 3,911.42 |
| 财务费用(万元) | 1,117.29 | 439.43 | 256.58 | 42.87 | 90.62 |
| 营业利润(万元) | -4,636.21 | -540.39 | -16,926.02 | -5,825.43 | -3,807.99 |
| 营业利润同比 | -21.7494 | -530.3602 | -111.9609 | -333.9082 | -265.8158 |
| 利润总额(万元) | -4,640.72 | -537.04 | -16,733.83 | -5,705.05 | -3,669.83 |
| 所得税(元) | 275.16 | -13,925,259.94 | -1,365.79 | 0 | |
| 营业税金及附加(万元) | 745.67 | 335.33 | 1,457.51 | 1,079.94 | 747.38 |
| 归母净利润(万元) | -4,640.74 | -537.04 | -15,341.31 | -5,704.91 | -3,669.83 |
| 归母净利润同比 | -26.46 | -537.82 | -118.42 | -325.51 | -253.92 |
| 扣非归母净利润(万元) | -4,686.49 | -545.82 | -13,036.17 | -6,137.52 | -4,014.69 |
| 扣非归母净利润同比 | -16.7336 | -11,461.2746 | -208.6553 | -320.7662 | -269.5041 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | -3.31 | -3.53 | -0.01 | -0.88 | -2.69 |
| 经营现金流净额占比 | -849.9822 | -539.4082 | -0.4731 | -44.5381 | -68.9332 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 10.23 | 4.42 | 20.28 | 13.40 | 9.76 |
| 销售收现占比 | 2,631.0224 | 676.682 | 839.4613 | 680.7551 | 250.4793 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 1.18 | 0.68 | 2.34 | 1.80 | 1.27 |
| 支付职工现金占比 | 302.9137 | 104.597 | 97.0874 | 91.4437 | 32.5365 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -5.30 | -2.82 | -8.23 | -3.73 | -2.37 |
| 投资现金流净额占比 | -1,362.3253 | -431.0959 | -340.8652 | -189.4648 | -60.8818 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 517.82 | 475.08 | 972.78 | 902.51 | 781.13 |
| 投资收益收现占比 | 13.3119 | 7.2676 | 4.0276 | 4.5842 | 2.0053 |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 5.35 | 2.87 | 8.35 | 3.70 | 1.91 |
| 购建长期资产占比 | 1,375.8943 | 438.3634 | 345.7521 | 187.9133 | 48.9169 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | 8.24 | 5.70 | 5.80 | 2.61 | 1.14 |
| 筹资现金流净额占比 | 2,117.8177 | 871.652 | 240.1287 | 132.5171 | 29.1612 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -0.39 | -0.65 | -2.42 | -1.97 | -3.90 |
| 现金净增加额同比 | 90.0139 | 78.8911 | -206.3122 | -21,718.2945 | -68,000.7322 |
恒申新材的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
主要能源类型发生重大变化的原因本报告期内,公司主要能源类型未发生重大变化。
报告期内,公司及控股子公司根据所在行业及主要产品的生产经营需要持有的相关批复、许可、资质均在有效期内。
1、概述本报告期内,受上游原材料己内酰胺价格波动、下游市场需求下滑及行业竞争加剧等因素影响,公司产品售价下跌,公司营业收入及毛利率均同比下滑,公司毛利无法涵盖当期经营费用,另外本期资产减值损失增加,导致经营亏损。
同时,由于市场大环境影响,银行股权和投资性房地产估值下调,造成公允价值下降,影响当期损益,进一步加大了公司的亏损。
2025年公司实现全年营业收入245,729.73万元,同比下降24.48%,扣除非经常性损益后的净利润为-13,036.17万元,同比下降208.66%。
报告期内主要工作进展如下:1、精耕细作,深挖潜力,全面提升运营韧性(1)运营管理多环节持续提升①采购端:协同优化,原材料降本明显加强与己内酰胺供应商的商务洽谈,全年己内酰胺到厂成本下降。
根据市场及生产用料需求,及时调整各己内酰胺供应商采购比例,确保原料供应安全。
积极开发切片和原料丝供应商,着力推进原料本地化采购战略,增强成本竞争力。
②产销端:产销协同成效显著,运营效率提升切实践行精益化生产战略,切片单耗及加工费控制取得一定的进步,加工费同比下降,有效降低了生产成本。
公司加大切片出口力度,深度挖掘海外周边市场潜力,成为知名客户核心原料供应商,成功应对国内聚合产能集中释放的市场挑战,全年切片出口量,同比增加27%,有效缓解国内竞争压力。
推动高附加值产品的开发与销售,提升产品盈利空间,全年高强丝、复合纱、再生产品的销售量增加,带来新的利润增长点。
③费用端:精细化管理大幅降低管理费用,资金策略优化降低财务费用优化管理模式,加强可控费用支出管理,管理费用同比下降15.72%,财务费用同比下降26.45%。
2、品牌战略赋能研发,重点项目引领未来(1)以品牌战略带动研发,完成多项产品开发以品牌战略带动研发,旨在从下游品牌及终端应用角度,推动研发从差异化产品市场推广商务合作,对客户实质性需求给予方向性引导,提升供应链对产品系列使用粘性,以及消费者市场关联。
根据功能性纤维及面料市场需求,定制化推进产品研发与测试,成功与国内三大核心品牌客户达成战略合作。
聚焦家纺赛道,核心推动37.5锦纶产品打入一线家纺品牌供应链,实现关键突破。
尼拉产品经原料优化和工艺调试,生产和质量稳定性进一步提高,获国内外高端客户肯定。
复合纺差异化品种突破技术瓶颈,开发出锦纶相变纤维,并实现吨级生产与销售;皮芯型复合纤维经反复试验,优等率显著提升,其中20D~40D细旦品种已获多次吨级返单,在下游品牌客户推广应用。
(2)全力推进高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目建设2024年8月,经公司2024年第二次临时股东大会批准,公司在广东省江门市新会区投资建设“高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目”,投资金额不超过29亿元,目标打造10万吨差别化锦纶长丝生产线,于2024年9月开始正式动工,并于2025年1月与有关银行签订贷款合同,完成项目配套资金融资。
2025年10月,项目主体结构顺利封顶,为后续投产奠定了坚实根基,项目目前稳步推进中。
项目建成投产后,可实现从原有设备到世界先进设备的产能置换,规划产业链完整,定位为高档差别化化纤产品,具有良好的市场前景,可实现从传统纺织大宗商品向高端、特种纱线市场定位转变。
有利于公司进一步扩大高端市场份额,提升综合竞争实力。
2025-12-31 · 未来展望
当前,全球经济环境面临地缘政治冲突加剧与贸易壁垒抬升的双重压力,增长动能持续弱化,不确定性显著增强。
中国锦纶产业市场供需失衡,需求端:国内消费放缓和部分热门产品需求消退;供给端:产能集中释放,导致供应压力巨大,产品价格深度下跌。
产业链各环节加工费被大幅压缩,企业普遍陷入亏损,仅少数小众、高附加值产品能维持微薄利润,库存高企,开工率整体下降。
企业普遍承压,行业进入加速洗牌的调整期。
另一方面,中国目前已成为全球最大的己内酰胺、锦纶6切片、锦纶6纤维生产国,受益于一体化发展、政策支持等因素的推动,中国锦纶行业的需求量仍有望继续增长。
在内外因素综合影响下,转型升级是传统制造企业的必经之路,也是唯一的道路。
展望2026年,公司要立足自身,深化改革,挖掘内部潜力,改善经营业绩;加强研发创新,巩固技术优势;深化品牌建设,提升产品溢价,坚持走出去战略,深化布局海外市场的比重,大力推进新项目,以创新、智能之路做引领,提升业绩。
从战略上,公司将推进两大战略:(1)大力推行纤维面料化、面料服装化、服装品牌化战略,促进产业升级。
利用公司研发转化能力,实施精准客户服务。
提高自动化、数字化、智能化程度,提升产品质量,提高企业边际利润。
(2)以珠三角、出口为中心,延链行业应用,针对高端市场开发出具有高性能、高附加值的锦纶产品。
通过全球化布局,拓展海外市场,把产业链延伸至国外。
构建品牌新形象,增强品牌影响力,提高产品附加值和盈利空间。
从具体工作上,公司将统筹内部管理,夯实未来根基。
(1)销售方面,在维护区域市场需求优势的前提下,坚持走出去战略,深化布局海外市场的比重。
坚持落实新产品市场联合工作机制,加强产销联动,助力新品市场落地。
(2)生产方面,实时做好产品毛利分析,及时转换产品结构,优先排产、改产高利润产品,提升产品价值。
积极完善生产工艺,推进原辅料开发工作,降低生产成本。
强化产品质量管控,减少客诉数量,提升市场口碑。
(3)品牌方面,以全球市场头部影响力品牌为主要合作对象,结合公司特色产品及新项目产能释放,以可持续发展及差异化产品为主线,结合市场实际需要联动研发做好分析及产品开发优先级设定。
研发,品牌,销售三线联动,以价值链管理为基础,价值销售为导向,拉动品牌商需求。
加强产品及品牌合作案例推广与宣发,提升企业品牌声量,提高产品知名度与美誉度。
从公司重点项目上,2026年公司继续大力推进高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目,项目建成后,1、差别化锦纶在高端纺织等新兴领域需求旺盛,项目定位契合产业升级趋势,公司有望抢占高端市场份额,形成先发优势;2、创新平台与产学研合作机制将加速技术商业化,推动企业从“生产型”向“技术输出型”转型,拓展技术服务收入来源;3、提升公司可持续发展竞争力,为未来参与绿色供应链竞争奠定基础。
恒申新材的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 6.94 | 31.36 | 22.13 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 单位二 | 6.18 | 27.93 | 22.13 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 单位三 | 1.80 | 8.15 | 22.13 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 单位四 | 1.61 | 7.26 | 22.13 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 河南神马普利材料有限公司 | 0.64 | 2.87 | 22.13 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 4.96 | 22.43 | 22.13 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | HYOSUNG DONG NAI NYLONCOMPANY LIMITED(越南) | 1.55 | 6.32 | 24.58 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 广东金狮新材科技有限公司 | 1.32 | 5.35 | 24.58 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | BASF PERFORMANCEPOLYAMIDES KOREACO.,LTD(韓國) | 0.82 | 3.34 | 24.58 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 福建省鸿福化纤实业有限公司 | 0.72 | 2.93 | 24.58 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 众帛纤维(上海)有限公司 | 0.65 | 2.64 | 24.58 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 19.52 | 79.42 | 24.58 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 单位一 | 1.59 | 4.88 | 32.54 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 单位二 | 1.05 | 3.23 | 32.54 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 单位三 | 1.01 | 3.1 | 32.54 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 单位四 | 0.79 | 2.43 | 32.54 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 单位五 | 0.67 | 2.04 | 32.54 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 27.43 | 84.32 | 32.54 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 单位一 | 11.34 | 42.02 | 26.99 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 单位二 | 5.39 | 19.98 | 26.99 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 单位三 | 4.20 | 15.55 | 26.99 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 单位四 | 1.79 | 6.64 | 26.99 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 单位五 | 1.41 | 5.24 | 26.99 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 2.85 | 10.57 | 26.99 |
恒申新材的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东美达新材料有限责任公司 | 全资子公司 | 7.00亿元 | 100 | 7.00亿元 | -265.68万元 | 新材料技术研发、服饰研发、合成材料制造 | 2026-06-30 |
| 1 | 广东美达新材料有限责任公司 | 全资子公司 | 7.00亿元 | 100 | 7.00亿元 | -466.35万元 | 合成材料、合成纤维制造和销售 | 2025-12-31 |
恒申新材的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 福建力恒投资有限公司 | 16,041.19 | 23.36 | 不变 | 不变 | 6.87 | 87,745.30 |
| 2026-03-31 | 青岛昌盛日电新能源控股有限公司 | 6,338.00 | 9.23 | 不变 | 不变 | 6.87 | 34,668.86 |
| 2026-03-31 | 1,279.95 | 1.86 | +947.44 | 287.5 | 6.87 | 7,001.32 | |
| 2026-03-31 | 912.14 | 1.33 | 新进 | 新进 | 6.87 | 4,989.41 | |
| 2026-03-31 | 579.73 | 0.84 | +222.73 | 61.5385 | 6.87 | 3,171.12 | |
| 2026-03-31 | 548.70 | 0.8 | +235.44 | 73.913 | 6.87 | 3,001.39 | |
| 2026-03-31 | 薛建新 | 406.99 | 0.59 | -3.81 | -1.6667 | 6.87 | 2,226.24 |
| 2026-03-31 | 385.00 | 0.56 | 不变 | 不变 | 6.87 | 2,105.95 | |
| 2026-03-31 | 陈裕凯 | 343.25 | 0.5 | 新进 | 新进 | 6.87 | 1,877.58 |
| 2026-03-31 | 334.60 | 0.49 | 新进 | 新进 | 6.87 | 1,830.26 | |
| 2025-12-31 | 福建力恒投资有限公司 | 16,041.19 | 23.36 | 不变 | 不变 | 6.87 | 79,564.30 |
| 2025-12-31 | 青岛昌盛日电新能源控股有限公司 | 6,338.00 | 9.23 | 不变 | 不变 | 6.87 | 31,436.48 |
| 2025-12-31 | 薛建新 | 410.80 | 0.6 | +26.80 | 7.1429 | 6.87 | 2,037.57 |
| 2025-12-31 | 滕顺祥 | 402.35 | 0.59 | +23.39 | 7.2727 | 6.87 | 1,995.66 |
| 2025-12-31 | 385.00 | 0.56 | 不变 | 不变 | 6.87 | 1,909.60 | |
| 2025-12-31 | 357.00 | 0.52 | 新进 | 新进 | 6.87 | 1,770.72 | |
| 2025-12-31 | 张伟君 | 340.23 | 0.5 | +1.30 | 2.0408 | 6.87 | 1,687.54 |
| 2025-12-31 | 陈照耀 | 334.48 | 0.49 | -152.17 | -30.9859 | 6.87 | 1,659.02 |
| 2025-12-31 | 332.51 | 0.48 | 新进 | 新进 | 6.87 | 1,649.23 | |
| 2025-12-31 | 313.26 | 0.46 | 新进 | 新进 | 6.87 | 1,553.77 | |
| 2025-09-30 | 福建力恒投资有限公司 | 16,041.19 | 23.36 | 不变 | 不变 | 6.87 | 99,776.19 |
| 2025-09-30 | 青岛昌盛日电新能源控股有限公司 | 6,338.00 | 9.23 | 不变 | 不变 | 6.87 | 39,422.36 |
| 2025-09-30 | 陈照耀 | 486.65 | 0.71 | -88.52 | -15.4762 | 6.87 | 3,026.96 |
| 2025-09-30 | 438.73 | 0.64 | 新进 | 新进 | 6.87 | 2,728.90 | |
| 2025-09-30 | 太仓德源投资管理中心(有限合伙) | 417.93 | 0.61 | 不变 | 不变 | 6.87 | 2,599.52 |
| 2025-09-30 | 385.00 | 0.56 | -221.10 | -36.3636 | 6.87 | 2,394.70 | |
| 2025-09-30 | 薛建新 | 384.00 | 0.56 | 新进 | 新进 | 6.87 | 2,388.48 |
| 2025-09-30 | 滕顺祥 | 378.96 | 0.55 | -123.04 | -24.6575 | 6.87 | 2,357.13 |
| 2025-09-30 | 张伟君 | 338.93 | 0.49 | 新进 | 新进 | 6.87 | 2,108.14 |
| 2025-09-30 | 吴明娜 | 324.00 | 0.47 | -396.21 | -55.2381 | 6.87 | 2,015.28 |
| 2025-06-30 | 福建力恒投资有限公司 | 16,041.19 | 23.36 | 不变 | 不变 | 6.87 | 80,366.35 |
| 2025-06-30 | 青岛昌盛日电新能源控股有限公司 | 6,338.00 | 9.23 | 不变 | 不变 | 6.87 | 31,753.38 |
| 2025-06-30 | 936.11 | 1.36 | 不变 | 不变 | 6.87 | 4,689.91 | |
| 2025-06-30 | 吴明娜 | 720.21 | 1.05 | 新进 | 新进 | 6.87 | 3,608.25 |
| 2025-06-30 | 606.10 | 0.88 | -1.90 | -1.1236 | 6.87 | 3,036.56 | |
| 2025-06-30 | 林薇 | 582.34 | 0.85 | -546.66 | -48.1707 | 6.87 | 2,917.52 |
| 2025-06-30 | 陈照耀 | 575.17 | 0.84 | +82.70 | 16.6667 | 6.87 | 2,881.60 |
| 2025-06-30 | 滕顺祥 | 502.00 | 0.73 | +2.00 | 不变 | 6.87 | 2,515.02 |
| 2025-06-30 | 孔娜红 | 427.05 | 0.62 | 新进 | 新进 | 6.87 | 2,139.52 |
| 2025-06-30 | 太仓德源投资管理中心(有限合伙) | 417.93 | 0.61 | 不变 | 不变 | 6.87 | 2,093.82 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
恒申新材的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 青岛昌盛日电新能源控股有限公司 | 6,338.00 | 12.0006 | 9.2312 | 不变 | 34,668.86 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 1,279.95 | 2.4235 | 1.8642 | +947.44 | 7,001.32 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 912.14 | 1.7271 | 1.3285 | +650.99 | 4,989.41 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 579.73 | 1.0977 | 0.8444 | +222.73 | 3,171.12 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 548.70 | 1.0389 | 0.7992 | +235.44 | 3,001.39 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 薛建新 | 406.99 | 0.7706 | 0.5928 | -3.81 | 2,226.24 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 385.00 | 0.729 | 0.5607 | 不变 | 2,105.95 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 陈裕凯 | 343.25 | 0.6499 | 0.4999 | 新进 | 1,877.58 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 334.60 | 0.6335 | 0.4873 | 新进 | 1,830.26 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 301.86 | 0.5716 | 0.4397 | 新进 | 1,651.17 | 2026-04-30 | |
| 2025-12-31 | 青岛昌盛日电新能源控股有限公司 | 6,338.00 | 12.0006 | 9.2312 | 不变 | 31,436.48 | 2026-04-22 |
| 2025-12-31 | 薛建新 | 410.80 | 0.7778 | 0.5983 | +26.80 | 2,037.57 | 2026-04-22 |
| 2025-12-31 | 滕顺祥 | 402.35 | 0.7618 | 0.586 | +23.39 | 1,995.66 | 2026-04-22 |
| 2025-12-31 | 385.00 | 0.729 | 0.5607 | 不变 | 1,909.60 | 2026-04-22 | |
| 2025-12-31 | 357.00 | 0.676 | 0.52 | 新进 | 1,770.72 | 2026-04-22 | |
| 2025-12-31 | 张伟君 | 340.23 | 0.6442 | 0.4955 | +1.30 | 1,687.54 | 2026-04-22 |
| 2025-12-31 | 陈照耀 | 334.48 | 0.6333 | 0.4872 | -152.17 | 1,659.02 | 2026-04-22 |
| 2025-12-31 | 332.51 | 0.6296 | 0.4843 | 新进 | 1,649.23 | 2026-04-22 | |
| 2025-12-31 | 313.26 | 0.5931 | 0.4563 | 新进 | 1,553.77 | 2026-04-22 | |
| 2025-12-31 | 261.15 | 0.4945 | 0.3804 | 新进 | 1,295.31 | 2026-04-22 | |
| 2025-09-30 | 青岛昌盛日电新能源控股有限公司 | 6,338.00 | 12.0006 | 9.2312 | 不变 | 39,422.36 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 陈照耀 | 486.65 | 0.9214 | 0.7088 | -88.52 | 3,026.96 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 438.73 | 0.8307 | 0.639 | 新进 | 2,728.90 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 太仓德源投资管理中心(有限合伙) | 417.93 | 0.7913 | 0.6087 | 不变 | 2,599.52 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 385.00 | 0.729 | 0.5607 | -221.10 | 2,394.70 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 薛建新 | 384.00 | 0.7271 | 0.5593 | -20.00 | 2,388.48 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 滕顺祥 | 378.96 | 0.7175 | 0.552 | -123.04 | 2,357.13 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 张伟君 | 338.93 | 0.6417 | 0.4936 | 新进 | 2,108.14 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 吴明娜 | 324.00 | 0.6135 | 0.4719 | -396.21 | 2,015.28 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 吕梦 | 279.50 | 0.5292 | 0.4071 | 新进 | 1,738.49 | 2025-10-30 |
| 2025-06-30 | 青岛昌盛日电新能源控股有限公司 | 6,338.00 | 12.0006 | 9.2312 | 不变 | 31,753.38 | 2025-08-15 |
| 2025-06-30 | 936.11 | 1.7725 | 1.3634 | 不变 | 4,689.91 | 2025-08-15 | |
| 2025-06-30 | 吴明娜 | 720.21 | 1.3637 | 1.049 | 新进 | 3,608.25 | 2025-08-15 |
| 2025-06-30 | 606.10 | 1.1476 | 0.8828 | -1.90 | 3,036.56 | 2025-08-15 | |
| 2025-06-30 | 林薇 | 582.34 | 1.1026 | 0.8482 | -546.66 | 2,917.52 | 2025-08-15 |
| 2025-06-30 | 陈照耀 | 575.17 | 1.089 | 0.8377 | +82.70 | 2,881.60 | 2025-08-15 |
| 2025-06-30 | 滕顺祥 | 502.00 | 0.9505 | 0.7312 | +2.00 | 2,515.02 | 2025-08-15 |
| 2025-06-30 | 孔娜红 | 427.05 | 0.8086 | 0.622 | 新进 | 2,139.52 | 2025-08-15 |
| 2025-06-30 | 太仓德源投资管理中心(有限合伙) | 417.93 | 0.7913 | 0.6087 | 不变 | 2,093.82 | 2025-08-15 |
| 2025-06-30 | 薛建新 | 404.00 | 0.7649 | 0.5884 | +7.15 | 2,024.04 | 2025-08-15 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
恒申新材的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭敏 | 总经理,非独立董事 | 郭敏,男,1972年生,中国国籍,纽约理工MBA学位,长江商学院EMBA学位,高级经济师。2014年10月至今任本公司董事。2015年2月至今任公司总经理。 | 硕士 | 中国 | 2015-02-11 | 0 | 0 |
| 陈忠 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 陈忠,男,1984年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于厦门大学,硕士研究生学历。2018年3月至今在恒申控股集团有限公司任总裁。2024年1月至今任公司董事长。 | 硕士 | 中国 | 2024-01-30 | 0 | 0 |
| 卓琼辉 | 副总经理 | 卓琼辉,男,中国国籍,1975年9月出生,重庆大学毕业,本科学历。2013年至今历任公司营销公司副经理、物供部经理、总经理助理、运营中心总监、物供中心总监、新会新锦纺织有限公司总经理。2021年6月至今任本公司副总经理。 | 本科 | 中国 | 2021-06-10 | 0 | 0 |
| 汤光宇 | 副总经理 | 汤光宇,男,中国国籍,1968年8月出生,重庆大学毕业,本科学历。2012年6月至今任本公司副总经理。 | 本科 | 中国 | 2012-06-28 | 0 | 0 |
