华西股份 000936
最近涨停 2026-08-14 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
华西股份(000936.SZ)是一家注册地位于江苏省的制造业-化学纤维制造业A股上市公司,公司全称江苏华西村股份有限公司,1999-08-10 在深交所主板上市。
主营业务为涤纶化纤的研发、生产和销售,石化物流仓储服务。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 18.88 亿元(同比 +12.34%)、净利润 -1.75 亿元(同比 -197.39%)、总资产 63.69 亿元、资产负债率 22.97%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为江苏华西集团有限公司,持股比例 29.34%。
公司现有员工 1,029 人。
所属概念题材板块包括知识产权、人工智能、央国企改革、创投等。
本页汇总华西股份的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
华西股份的公司基本信息
- 公司全称
- 江苏华西村股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1991-11-08 / 1999-08-10
- 所属地区
- 江苏省
- 董事长
- 吴协恩
- 法人代表
- 吴协恩
- 总经理
- 李满良
- 董事会秘书
- 王学良
- 控股股东
- 江苏华西集团有限公司
- 实际控制人
- 江阴市人民政府国有资产监督管理办公室
- 板块(三级)
- 涤纶
- 会计师事务所
- 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 江苏世纪同仁律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 88,601.2887
- 员工人数
- 1,029
- 联系电话
- 0510-86217188,0510-86217149
- 公司网址
- www.jshuaxicun.com
- 公司简介
- 涤纶化纤行业龙头,集纺织化纤、石化仓储、对外投资于一体,具备坚实客户基础与技术优势。
- 主营业务
- 涤纶化纤的研发、生产和销售,石化物流仓储服务
- 办公地址
- 江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路88号
- 注册地址
- 江苏省江阴市华士镇华西村
华西股份的财务报表
- 行业分类
- 化学纤维
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-28
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 63.69 | 66.89 | 65.79 | 71.76 | 68.74 |
| 总资产同比 | -7.3447 | 0.1868 | -3.3048 | 8.9609 | 4.3609 |
| 固定资产(亿元) | 5.53 | 5.66 | 5.77 | 5.74 | 5.51 |
| 货币资金(亿元) | 6.53 | 6.52 | 6.90 | 5.98 | 6.87 |
| 货币资金同比 | -4.9837 | 47.1326 | 54.8633 | 79.7999 | 39.5022 |
| 应收账款(亿元) | 1.73 | 1.30 | 1.42 | 1.56 | 1.46 |
| 应收账款同比 | 18.56 | -9.0646 | 6.9356 | 13.2024 | -10.7122 |
| 存货(亿元) | 3.06 | 3.82 | 4.08 | 3.41 | 3.10 |
| 存货同比 | -1.0928 | -9.6664 | -10.0908 | -5.8122 | 2.0022 |
| 总负债(亿元) | 14.63 | 15.84 | 14.81 | 18.23 | 15.41 |
| 总负债同比 | -5.047 | 10.2049 | -5.9429 | 31.8196 | 9.1353 |
| 应付账款(万元) | 7,784.58 | 5,393.86 | 9,962.99 | 8,776.98 | 9,591.17 |
| 应付账款同比 | -18.836 | -37.9879 | -37.5501 | -8.4246 | 15.3189 |
| 预收账款(万元) | 448.68 | 583.52 | 494.53 | 275.02 | 230.18 |
| 预收账款同比 | 94.925 | 111.566 | 8.7368 | -10.9127 | 5.5692 |
| 股东权益合计(亿元) | 49.06 | 51.05 | 50.99 | 53.54 | 53.33 |
| 股东权益同比 | -8.0085 | -2.561 | -2.5107 | 2.8869 | 3.0583 |
| 流动比率 | 200.6601 | 186.8119 | 200.4652 | 171.8891 | 119.5673 |
| 资产负债率 | 22.9717 | 23.6764 | 22.5059 | 25.398 | 22.4158 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 18.88 | 8.96 | 34.80 | 25.33 | 16.80 |
| 营业总收入同比 | 12.3433 | 13.914 | 5.2674 | 0.8829 | 5.2798 |
| 营业总支出(亿元) | 18.35 | 8.73 | 33.27 | 24.06 | 15.92 |
| 营业总支出同比 | 15.2498 | 17.2737 | 4.33 | -1.0788 | 3.2256 |
| 营业成本(亿元) | 17.29 | 8.22 | 31.96 | 23.20 | 15.32 |
| 营业支出(亿元) | 17.29 | 8.22 | 31.96 | 23.20 | 15.32 |
| 营业支出同比 | 12.8749 | 15.1132 | 3.7364 | -1.3459 | 4.0429 |
| 销售费用(万元) | 397.96 | 125.17 | 494.50 | 475.93 | 354.78 |
| 管理费用(万元) | 3,100.02 | 1,394.81 | 6,092.66 | 4,358.57 | 3,144.16 |
| 财务费用(万元) | 5,773.63 | 2,893.89 | 4,214.60 | 2,056.90 | 1,310.80 |
| 营业利润(亿元) | -1.74 | -0.09 | 2.12 | 4.52 | 2.06 |
| 营业利润同比 | -184.4063 | -113.5964 | 53.2257 | 181.6223 | 110.9595 |
| 利润总额(亿元) | -1.74 | -0.09 | 2.09 | 4.48 | 2.01 |
| 所得税(万元) | 112.01 | -1,559.37 | 13,351.37 | 11,823.24 | 2,186.57 |
| 营业税金及附加(万元) | 863.58 | 491.06 | 1,379.98 | 1,047.79 | 747.76 |
| 归母净利润(亿元) | -1.75 | 0.06 | 0.75 | 3.29 | 1.80 |
| 归母净利润同比 | -197.39 | -89.95 | -43.03 | 132.98 | 109.15 |
| 扣非归母净利润(亿元) | -1.75 | 0.06 | -0.91 | 1.93 | 1.66 |
| 扣非归母净利润同比 | -205.3434 | -88.7241 | -182.0092 | 37.8141 | 109.3094 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 0.14 | 0.35 | 2.20 | 1.81 | 1.52 |
| 经营现金流净额占比 | 72.4446 | 76.7434 | 89.1919 | 329.9257 | 138.1352 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 20.05 | 10.57 | 39.96 | 28.08 | 18.88 |
| 销售收现占比 | 10,148.2375 | 2,297.008 | 1,618.6554 | 5,121.6935 | 1,712.7902 |
| 支付给职工的现金(万元) | 9,032.01 | 6,304.72 | 13,404.78 | 10,728.31 | 8,052.44 |
| 支付职工现金占比 | 457.0485 | 137.0466 | 54.3045 | 195.6654 | 73.0323 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -9,064.68 | -9,949.97 | 24,754.47 | 1,731.31 | -1,262.94 |
| 投资现金流净额占比 | -458.7013 | -216.2838 | 100.2836 | 31.5761 | -11.4543 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 55.87 | 1.09 | 5,251.30 | 561.34 | 73.01 |
| 投资收益收现占比 | 2.8271 | 0.0237 | 21.2737 | 10.2378 | 0.6622 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 7,948.81 | 4,976.57 | 2,754.74 | 2,751.71 | 1,202.35 |
| 购建长期资产占比 | 402.2347 | 108.1764 | 11.1598 | 50.1863 | 10.9049 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | 1.04 | 0.22 | -2.19 | -1.44 | -0.31 |
| 筹资现金流净额占比 | 527.8686 | 48.027 | -88.8154 | -263.0631 | -27.8593 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | 1,976.16 | -4,600.42 | 24,684.46 | 5,482.99 | 11,025.87 |
| 现金净增加额同比 | -82.077 | -344.7004 | 214.717 | 118.6975 | 163.9622 |
华西股份的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
化纤厂现有相关证书情况如下:排污许可证,证书编号:913202817241961689001Q,发证主体:无锡市生态环境局,发证日期:2023年11月,有效期至2028年11月。
辐射安全许可证,证书编号:苏环辐证B0127],发证主体:无锡市生态环境局,发证日期:2022年2月,有效期至2027年3月。
华西码头现有相关证书情况如下:1、高新技术企业证书,证书编号:GR202332020180,发证主体:江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局,发证日期:2023年12月13日,有效期三年。
2、港口经营许可证,证书编号:(苏锡江阴)港经证(0006)号(长江),发证机关:江阴市数据局,发证日期:2025年11月,有效期至2028年8月。
3、港口危险货物作业附证,证书编号:(苏锡江阴)港经证(0006)号(长江)—M001、(苏锡江阴)港经证(0006)(长江)-M002、(苏锡江阴)港经证(0006)号(长江)-C001-C021、(苏锡江阴)港经证(0006)号(长江)-C022-C043、(苏锡江阴)港经证(0006)号(长江)-C044-C066、(苏锡江阴)港经证(0006)号(长江)-C067-C089、(苏锡江阴)港经证(0006)号(长江)-T001-T021、(苏锡江阴)港经证(0006)号(长江)-T022-T043、(苏锡江阴)港经证(0006)号(长江)-T044-T066、(苏锡江阴)港经证(0006)号(长江)-T067-T094、(苏锡江阴)港经证(0006)号(长江)-XT1-XT17,发证机关:江阴市数据局,发证日期:2025年11月,有效期至2028年8月。
4、港口设施保安符合证书,证书编号:Z05080207-2024-0116,发证主体:江苏省交通运输厅,发证日期:2024年5月,有效期至2029年5月。
5、国境口岸卫生许可证,证书编号:证字第231224000105005号,发证主体:江阴海关,发证日期:2024年9月,有效期至2028年9月。
6、取水许可证,证书编号:D320281S2021-0313,发证机构:江苏江阴临港经济开发区管理委员会,发证日期:2025年8月,有效期至2030年8月。
7、固定污染源排放登记,编号:913202817357138107001Z,发证机构:中华人民共和国生态环境部,发证日期:2025年4月,有效期至2030年4月。
从事石油加工、石油贸易行业从事化肥行业从事农药行业从事氯碱、纯碱行业1、概述报告期内,面对复杂多变的国内外经营环境,公司管理层积极应对各种挑战,努力推动各项业务稳步发展。
2025年度,公司实现营业收入347,955.74万元,较上年度增加了5.27%;实现营业利润21,236.53万元,较上年度增加了53.23%;实现归属于母公司所有者净利润7,498.71万元,较上年度减少了43.03%;经营活动产生的现金流量净额为22,016.53万元,较上年度增加335.58%;每股收益0.08元,较上年度减少了46.67%;每股净资产5.75元,较年初减少了2.54%;实现加权平均净资产收益率1.45%,较上年度减少了1.09个百分点。
报告期公司净利润下降的主要原因为:受联储证券大幅亏损影响,本期权益法核算的长期股权投资收益同比减少。
具体业务板块的经营情况如下:1、涤纶化纤业务报告期内,公司在行业波动与竞争加剧的背景下,通过强化产销协同、推进结构优化及提升精细化管理水平,实现产量、销量双增长。
新车间实现稳定达产并逐步释放效益,整体经营韧性和抗风险能力持续增强。
(1)生产运营方面公司全年保持高负荷稳定运行,涤纶短纤维产销量双双增长,生产体系运行效率持续提升,各生产单元定位更加清晰、协同能力进一步增强。
报告期内,化纤厂围绕节能降耗,重点推进ORC余热发电、公用工程系统优化改造、蒸汽系统优化、空压机节能改造等项目,持续降低单位能耗与运营成本;持续推动绿色降本增效,通过优化袋包使用方法等,有效降低了人工成本,并减少了原料抛洒及环境污染问题,提升了整体运营效益。
(2)产品销售方面公司坚持差异化竞争策略,持续优化产品结构,特别是在涡流纺领域。
同时依托水刺专用涤纶及有光涤纶多年积淀的品牌势能,稳占核心市场,并以超细、荧光增白等品种进一步夯实细分赛道领先优势;在行业健康发展层面积极参与协调机制,推动理性竞争,稳定加工费水平;外贸业务保持稳步增长,客户结构进一步优化,整体销售质量持续改善提升。
(3)产品采购方面公司持续强化原料采购与销售协同,通过期现结合、基差管理等方式有效对冲价格波动风险,实现了成本节约和经营增效。
同时不断优化采购模式,推进PTA槽车直送等措施,提升供应稳定性与运营效率。
(4)产品创新方面公司围绕高附加值和差异化方向,持续推进产品开发与结构优化,逐步由多品种覆盖向优势品种深耕转变。
报告期内重点推进差异化产品开发与放量应用,加快技术改造,提升涡流纺专用涤纶短纤维产能,与村田、竹本及下游纺纱企业开展合作,开发户外运动服饰专用涤纶短纤维新品种,同时丰富水刺产品规格,拓展应用领域,提升市场竞争力,为公司中长期发展培育新的增长点。
2025年度,涤纶短纤维产品共实现营业收入316,559.97万元,较上年同期增长23.90%;全年实现毛利14,238.96万元,较上年同期增长62.03%;产品毛利率为4.50%,较上年度增加了1.06个百分点。
2、仓储物流业务报告期内,在宏观政策持续发力和市场需求逐步回暖的双重作用下,仓储行业全年运行平稳,但液体化工品仓储,受关税贸易战等的影响,行业供大于求,出租率和仓储价格呈现下降趋势。
面对复杂多变的市场环境,公司通过加大市场开拓力度,强化内部管理等方式确保了公司的平稳发展。
主要开展工作如下:(1)市场维护开拓方面报告期内,华西码头持续强化“大客户”策略,开展“臻品服务”等系列活动稳定核心客户,通过提供差异化服务方案,延伸服务内容等方式,增加客户粘性;协丰棉麻以提升客户体验为宗旨,针对不同客户制定个性化营销方案,持续优化服务流程、提升服务响应速度,以优质的服务吸引客户,稳定客户。
报告期内,华西码头取得大连商品交易所纯苯交割库资质、协丰棉麻取得郑州商品交易所短纤交割库资质,进一步丰富了库区交割品种,为公司发展增添新的动力。
(2)降本增效方面报告期内,华西码头持续优化作业流程与资源配置,全面推行精细化成本管控,通过自主施工、设备技改与工艺攻关等方式,有效降低了运营成本。
通过自主施工,充分发挥技术人员的专业能力,在确保质量与安全的前提下,自主实施部分工程建设项目,有效节约了外包成本;通过供应链优化,外部采购配套生产用的液氮价格同比下降34%;通过制冷系统工艺迭代、装卸自动化改造、消防管网优化等一系列技改项目,华西码头全年用电量同比下降约5%,蒸汽消耗量下降6%,水消耗量下降10%。
2025年度,仓储物流业务实现合并营业收入27,437.07万元,同比增加了1.58%;实现净利润8,690.04万元,同比增加了3.14%。
2025-12-31 · 未来展望
1、公司发展战略继续贯彻稳健经营策略,提升技术创新和研发能力,提高完善生产工艺和技术装备水平,优化产品结构,重点发展差别化、功能化、新型聚酯纤维高端产品。
公司将根据自身业务发展战略和资本结构管理需要,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,不断提高公司资本规模和运营能力,增强抵御市场风险能力。
2、经营计划(1)2025年度经营计划完成情况根据年初制定的经营计划,面对严峻的市场环境,公司对内加强管理,对外狠抓市场,努力推动各项业务稳步发展。
2025年度,公司实现营业收入347,955.74万元,较上年度增加了5.27%。
实现归属于母公司所有者净利润7,498.71万元,较上年度减少了43.03%,报告期公司净利润下降的主要原因为:受联储证券大幅亏损影响,本期权益法核算的长期股权投资收益同比减少。
(2)2026年度经营计划为了切实履行公司制定的战略目标,实现公司稳健发展,强化公司可持续性发展能力,公司2026年度拟实施的具体计划如下:涤纶化纤业务:2026年,在行业新增产能持续释放、竞争加剧的背景下,公司将继续聚焦提升生产效能,进一步强化全员质量责任制,确保各工序质量稳定可控;同时持续优化工艺流程,提升生产安全水平与环保管理能力,夯实稳健运营基础。
在产品与市场方面,公司将巩固涤纶短纤维主业优势,深化市场拓展与客户结构优化,聚焦水刺、涡流纺等细分领域,加快功能性及差异化产品落地,推进异形截面、全消光等产品应用,完善高端产品布局,持续提升市场竞争力与盈利能力。
在经营协同方面,加强原料采购与销售联动,提升对市场波动的响应效率;外贸业务积极拓展新兴市场,增强整体经营韧性。
在项目建设方面,重点推进实施生物质锅炉及节能环保改造项目,进一步降低能耗成本,提升公司长期竞争力与抗周期能力。
仓储物流业务:2026年,仓储物流业务将始终坚守安全与环保底线,积极应对市场竞争挑战,将持续深化安全根基、强化创新驱动,聚焦市场拓展、提质增效等重点领域,以务实行动推动公司持续发展。
华西股份的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商A | 7.53 | 23.92 | 31.48 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商B | 4.31 | 13.67 | 31.48 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商C | 3.08 | 9.77 | 31.48 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商D | 2.65 | 8.41 | 31.48 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商E | 2.31 | 7.34 | 31.48 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 11.61 | 36.89 | 31.48 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户A | 3.01 | 8.66 | 34.80 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户B | 2.15 | 6.18 | 34.80 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户C | 1.56 | 4.48 | 34.80 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户D | 1.41 | 4.05 | 34.80 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户E | 1.14 | 3.27 | 34.80 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 25.53 | 73.36 | 34.80 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户A | 3.89 | 11.93 | 32.61 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户B | 2.72 | 8.36 | 32.61 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户C | 1.36 | 4.17 | 32.61 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户D | 1.07 | 3.29 | 32.61 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户E | 0.94 | 2.87 | 32.61 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 22.63 | 69.38 | 32.61 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商A | 9.00 | 28.28 | 31.83 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商B | 7.70 | 24.2 | 31.83 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商C | 4.27 | 13.4 | 31.83 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商D | 2.82 | 8.86 | 31.83 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商E | 1.49 | 4.69 | 31.83 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 6.55 | 20.57 | 31.83 |
华西股份的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江阴华西村资本有限公司 | 全资子公司 | 7.00亿元 | 100 | 7.25亿元 | 2324.82万元 | 股权投资;化纤等销售 | 2025-12-31 |
华西股份的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 26,000.00 | 29.34 | 不变 | 不变 | 8.86 | 186,160.00 | |
| 2026-03-31 | 江阴市凝秀建设投资发展有限公司 | 8,212.95 | 9.27 | 不变 | 不变 | 8.86 | 58,804.71 |
| 2026-03-31 | 912.34 | 1.03 | +109.19 | 13.1868 | 8.86 | 6,532.33 | |
| 2026-03-31 | 杨光勇 | 557.95 | 0.63 | -21.28 | -3.0769 | 8.86 | 3,994.92 |
| 2026-03-31 | 410.00 | 0.46 | 不变 | 不变 | 8.86 | 2,935.60 | |
| 2026-03-31 | 许浩锋 | 372.85 | 0.42 | +42.41 | 13.5135 | 8.86 | 2,669.61 |
| 2026-03-31 | 327.49 | 0.37 | 新进 | 新进 | 8.86 | 2,344.83 | |
| 2026-03-31 | 林凯铭 | 270.20 | 0.3 | +27.07 | 11.1111 | 8.86 | 1,934.63 |
| 2026-03-31 | 225.73 | 0.25 | 新进 | 新进 | 8.86 | 1,616.23 | |
| 2026-03-31 | 钱国华 | 215.00 | 0.24 | 新进 | 新进 | 8.86 | 1,539.40 |
| 2025-12-31 | 26,000.00 | 29.34 | 不变 | 不变 | 8.86 | 213,980.00 | |
| 2025-12-31 | 江阴市凝秀建设投资发展有限公司 | 8,212.95 | 9.27 | 不变 | 不变 | 8.86 | 67,592.56 |
| 2025-12-31 | 803.15 | 0.91 | -128.37 | -13.3333 | 8.86 | 6,609.90 | |
| 2025-12-31 | 730.28 | 0.82 | 新进 | 新进 | 8.86 | 6,010.20 | |
| 2025-12-31 | 杨光勇 | 579.23 | 0.65 | 不变 | 不变 | 8.86 | 4,767.07 |
| 2025-12-31 | 杭晓翔 | 456.00 | 0.51 | 新进 | 新进 | 8.86 | 3,752.88 |
| 2025-12-31 | 410.00 | 0.46 | 不变 | 不变 | 8.86 | 3,374.30 | |
| 2025-12-31 | 许浩锋 | 330.44 | 0.37 | +21.64 | 5.7143 | 8.86 | 2,719.52 |
| 2025-12-31 | 267.37 | 0.3 | 新进 | 新进 | 8.86 | 2,200.44 | |
| 2025-12-31 | 林凯铭 | 243.13 | 0.27 | -5.64 | -3.5714 | 8.86 | 2,000.96 |
| 2025-09-30 | 26,000.00 | 29.34 | 不变 | 不变 | 8.86 | 198,380.00 | |
| 2025-09-30 | 江阴市凝秀建设投资发展有限公司 | 8,212.95 | 9.27 | 不变 | 不变 | 8.86 | 62,664.80 |
| 2025-09-30 | 931.52 | 1.05 | +290.76 | 45.8333 | 8.86 | 7,107.49 | |
| 2025-09-30 | 杨光勇 | 579.23 | 0.65 | -4.20 | -1.5152 | 8.86 | 4,419.53 |
| 2025-09-30 | 410.00 | 0.46 | +10.00 | 2.2222 | 8.86 | 3,128.30 | |
| 2025-09-30 | 314.39 | 0.35 | +93.94 | 40 | 8.86 | 2,398.80 | |
| 2025-09-30 | 许浩锋 | 308.80 | 0.35 | 新进 | 新进 | 8.86 | 2,356.14 |
| 2025-09-30 | 林凯铭 | 248.77 | 0.28 | +0.50 | 不变 | 8.86 | 1,898.12 |
| 2025-09-30 | 228.33 | 0.26 | 新进 | 新进 | 8.86 | 1,742.17 | |
| 2025-09-30 | 钱国华 | 213.32 | 0.24 | 新进 | 新进 | 8.86 | 1,627.63 |
| 2025-06-30 | 26,000.00 | 29.34 | 不变 | 不变 | 8.86 | 178,880.00 | |
| 2025-06-30 | 江阴市凝秀建设投资发展有限公司 | 8,212.95 | 9.27 | 不变 | 不变 | 8.86 | 56,505.08 |
| 2025-06-30 | 640.76 | 0.72 | -171.22 | -21.7391 | 8.86 | 4,408.41 | |
| 2025-06-30 | 杨光勇 | 583.43 | 0.66 | 不变 | 不变 | 8.86 | 4,014.01 |
| 2025-06-30 | 吴大贵 | 571.47 | 0.64 | +16.36 | 1.5873 | 8.86 | 3,931.71 |
| 2025-06-30 | 400.00 | 0.45 | 不变 | 不变 | 8.86 | 2,752.00 | |
| 2025-06-30 | 陆增三 | 305.01 | 0.34 | +65.00 | 25.9259 | 8.86 | 2,098.47 |
| 2025-06-30 | 郑时明 | 268.57 | 0.3 | 新进 | 新进 | 8.86 | 1,847.76 |
| 2025-06-30 | 林凯铭 | 248.27 | 0.28 | -3.50 | 不变 | 8.86 | 1,708.10 |
| 2025-06-30 | 220.45 | 0.25 | 新进 | 新进 | 8.86 | 1,516.70 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
华西股份的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 26,000.00 | 29.3491 | 29.3449 | 不变 | 186,160.00 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 江阴市凝秀建设投资发展有限公司 | 8,212.95 | 9.2709 | 9.2696 | 不变 | 58,804.71 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 912.34 | 1.0299 | 1.0297 | +109.19 | 6,532.33 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 杨光勇 | 557.95 | 0.6298 | 0.6297 | -21.28 | 3,994.92 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 410.00 | 0.4628 | 0.4627 | 不变 | 2,935.60 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 许浩锋 | 372.85 | 0.4209 | 0.4208 | +42.41 | 2,669.61 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 327.49 | 0.3697 | 0.3696 | 新进 | 2,344.83 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 林凯铭 | 270.20 | 0.305 | 0.305 | +27.07 | 1,934.63 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 225.73 | 0.2548 | 0.2548 | 新进 | 1,616.23 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 钱国华 | 215.00 | 0.2427 | 0.2427 | 新进 | 1,539.40 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 26,000.00 | 29.3491 | 29.3449 | 不变 | 213,980.00 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 江阴市凝秀建设投资发展有限公司 | 8,212.95 | 9.2709 | 9.2696 | 不变 | 67,592.56 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 803.15 | 0.9066 | 0.9065 | -128.37 | 6,609.90 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 730.28 | 0.8243 | 0.8242 | 新进 | 6,010.20 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 杨光勇 | 579.23 | 0.6538 | 0.6538 | 不变 | 4,767.07 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 杭晓翔 | 456.00 | 0.5147 | 0.5147 | 新进 | 3,752.88 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 410.00 | 0.4628 | 0.4627 | 不变 | 3,374.30 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 许浩锋 | 330.44 | 0.373 | 0.373 | +21.64 | 2,719.52 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 267.37 | 0.3018 | 0.3018 | 新进 | 2,200.44 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 林凯铭 | 243.13 | 0.2744 | 0.2744 | -5.64 | 2,000.96 | 2026-04-29 |
| 2025-09-30 | 26,000.00 | 29.3491 | 29.3449 | 不变 | 198,380.00 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 江阴市凝秀建设投资发展有限公司 | 8,212.95 | 9.2709 | 9.2696 | 不变 | 62,664.80 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 931.52 | 1.0515 | 1.0514 | +290.76 | 7,107.49 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 杨光勇 | 579.23 | 0.6538 | 0.6538 | -4.20 | 4,419.53 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 410.00 | 0.4628 | 0.4627 | +10.00 | 3,128.30 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 314.39 | 0.3549 | 0.3548 | +93.94 | 2,398.80 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 许浩锋 | 308.80 | 0.3486 | 0.3485 | 新进 | 2,356.14 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 林凯铭 | 248.77 | 0.2808 | 0.2808 | +0.50 | 1,898.12 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 228.33 | 0.2577 | 0.2577 | 新进 | 1,742.17 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 钱国华 | 213.32 | 0.2408 | 0.2408 | 新进 | 1,627.63 | 2025-10-31 |
| 2025-06-30 | 26,000.00 | 29.3491 | 29.3449 | 不变 | 178,880.00 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 江阴市凝秀建设投资发展有限公司 | 8,212.95 | 9.2709 | 9.2696 | 不变 | 56,505.08 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 640.76 | 0.7233 | 0.7232 | -171.22 | 4,408.41 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 杨光勇 | 583.43 | 0.6586 | 0.6585 | 不变 | 4,014.01 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 吴大贵 | 571.47 | 0.6451 | 0.645 | +16.36 | 3,931.71 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 400.00 | 0.4515 | 0.4515 | 不变 | 2,752.00 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 陆增三 | 305.01 | 0.3443 | 0.3443 | +65.00 | 2,098.47 | 2025-08-29 |
