宝丽迪 300905
最近涨停 2026-04-28 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
宝丽迪(300905.SZ)是一家注册地位于江苏省的制造业-橡胶和塑料制品业A股上市公司,公司全称苏州宝丽迪材料科技股份有限公司,2020-11-05 在深交所创业板上市。
公司主要从事化学纤维原液着色和先进功能改性材料研发、生产和销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 6.99 亿元(同比 +3.43%)、净利润 6,860.55 万元(同比 +7.51%)、总资产 22.70 亿元、资产负债率 12.36%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为苏州聚星宝电子科技有限公司,持股比例 18.28%。
公司现有员工 674 人。
所属概念题材板块包括节能环保等。
本页汇总宝丽迪的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
宝丽迪的公司基本信息
- 公司全称
- 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2002-12-13 / 2020-11-05
- 所属地区
- 江苏省
- 董事长
- 徐毅明
- 法人代表
- 徐毅明
- 总经理
- 蒋志勇
- 董事会秘书
- 袁晓锋
- 控股股东
- 徐闻达、徐毅明
- 实际控制人
- 徐闻达、徐毅明
- 板块(三级)
- 其他化学纤维
- 会计师事务所
- 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 江苏新苏律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 17,901.5696
- 员工人数
- 674
- 联系电话
- 0512-65999276,0512-65997405
- 公司网址
- www.ppm-sz.cn
- 公司简介
- 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司,作为原液着色技术的引领者和推广者,在行业内处于领导地位。
- 主营业务
- 主要从事化学纤维原液着色和先进功能改性材料研发、生产和销售
- 办公地址
- 苏州市相城区北桥徐家观路29号
- 注册地址
- 苏州市相城区北桥街道徐家观路29号
宝丽迪的财务报表
- 行业分类
- 化学纤维
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-14
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 22.70 | 23.03 | 22.82 | 22.45 | 21.66 |
| 总资产同比 | 4.8205 | 6.5224 | 7.0519 | 8.7411 | 7.5588 |
| 固定资产(亿元) | 7.55 | 7.36 | 7.39 | 6.52 | 6.66 |
| 货币资金(亿元) | 0.97 | 1.19 | 2.25 | 1.32 | 1.05 |
| 货币资金同比 | -7.4713 | 10.7044 | -40.4385 | -17.1963 | -69.765 |
| 应收账款(亿元) | 2.51 | 2.61 | 2.79 | 2.76 | 2.33 |
| 应收账款同比 | 7.6456 | 32.4356 | 53.3365 | 37.1167 | 43.7418 |
| 存货(亿元) | 2.44 | 2.29 | 1.88 | 1.95 | 1.87 |
| 存货同比 | 30.4016 | 14.0086 | -4.3943 | -2.0059 | -17.6532 |
| 总负债(亿元) | 2.81 | 2.95 | 3.12 | 2.85 | 2.56 |
| 总负债同比 | 9.587 | 23.5991 | 30.2595 | 36.8076 | 27.8429 |
| 应付账款(万元) | 6,235.63 | 7,549.41 | 6,954.58 | 6,467.58 | 5,457.70 |
| 应付账款同比 | 14.2539 | 26.9507 | 11.0303 | 5.1763 | -17.5656 |
| 预收账款(万元) | 5.30 | 37.75 | 51.21 | 37.50 | 5.57 |
| 预收账款同比 | -4.7603 | 61.08 | 1,035.9695 | 8.5817 | -58.9661 |
| 股东权益合计(亿元) | 19.89 | 20.07 | 19.69 | 19.59 | 19.10 |
| 股东权益同比 | 4.1815 | 4.4002 | 4.1092 | 5.5873 | 5.3185 |
| 流动比率 | 616.4839 | 585.8272 | 551.7854 | 614.4886 | 655.0642 |
| 资产负债率 | 12.3594 | 12.8263 | 13.6925 | 12.7094 | 11.8218 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 6.99 | 3.48 | 14.85 | 10.58 | 6.76 |
| 营业总收入同比 | 3.4316 | 13.0182 | 8.9668 | 4.5661 | 1.4729 |
| 营业总支出(亿元) | 6.26 | 3.07 | 13.09 | 9.36 | 6.05 |
| 营业总支出同比 | 3.5509 | 11.1876 | 5.0766 | 0.6583 | -0.7856 |
| 营业成本(亿元) | 5.55 | 2.74 | 11.68 | 8.34 | 5.35 |
| 营业支出(亿元) | 5.55 | 2.74 | 11.68 | 8.34 | 5.35 |
| 营业支出同比 | 3.6904 | 11.7655 | 4.8949 | 0.3041 | -1.7247 |
| 销售费用(万元) | 778.56 | 403.44 | 1,808.08 | 1,229.52 | 988.82 |
| 管理费用(万元) | 3,057.03 | 1,461.17 | 6,002.23 | 4,443.76 | 3,046.51 |
| 财务费用(万元) | 339.20 | 45.14 | 1.55 | -37.09 | -33.72 |
| 营业利润(万元) | 8,129.01 | 4,450.55 | 18,784.54 | 12,895.49 | 7,614.99 |
| 营业利润同比 | 6.7501 | 32.053 | 35.0515 | 34.7048 | 13.0559 |
| 利润总额(万元) | 8,115.74 | 4,446.30 | 18,621.42 | 12,868.95 | 7,607.09 |
| 所得税(万元) | 1,443.37 | 1,007.51 | 3,650.81 | 2,372.98 | 1,283.32 |
| 营业税金及附加(万元) | 421.75 | 185.22 | 1,096.04 | 718.68 | 452.69 |
| 归母净利润(万元) | 6,860.55 | 3,516.58 | 15,132.51 | 10,613.77 | 6,381.46 |
| 归母净利润同比 | 7.51 | 30.75 | 32.71 | 31.25 | 15.19 |
| 扣非归母净利润(万元) | 6,509.99 | 3,336.25 | 14,726.71 | 10,281.93 | 6,089.23 |
| 扣非归母净利润同比 | 6.9099 | 26.2807 | 42.6581 | 44.716 | 22.1528 |
| 利息净收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 利息净收入(测算) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 手续费及佣金净收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 手续费及佣金净收入(测算) | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | 3,945.41 | 440.96 | 9,928.87 | 8,233.55 | 2,187.63 |
| 经营现金流净额占比 | 30.9473 | 4.1832 | 65.1246 | 33.6257 | 8.0395 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 4.72 | 2.49 | 10.21 | 7.45 | 4.47 |
| 销售收现占比 | 369.9217 | 235.7509 | 669.4958 | 304.3353 | 164.1782 |
| 支付给职工的现金(万元) | 6,819.99 | 3,806.33 | 12,282.26 | 9,098.32 | 6,119.01 |
| 支付职工现金占比 | 53.4951 | 36.1097 | 80.5608 | 37.1574 | 22.4873 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -1.12 | -1.05 | -2.10 | -3.04 | -2.54 |
| 投资现金流净额占比 | -87.9921 | -100.0306 | -137.5364 | -124.2779 | -93.4649 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 163.96 | 336.94 | 179.38 | 179.54 | 102.71 |
| 投资收益收现占比 | 1.2861 | 3.1964 | 1.1766 | 0.7332 | 0.3774 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 889.47 | 638.77 | 6,629.70 | 4,585.49 | 3,294.69 |
| 购建长期资产占比 | 6.9769 | 6.0598 | 43.485 | 18.7271 | 12.108 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | -5,351.58 | -361.55 | -4,083.91 | -2,240.51 | -3,945.81 |
| 筹资现金流净额占比 | -41.9771 | -3.4299 | -26.7868 | -9.1502 | -14.5008 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -1.27 | -1.05 | -1.52 | -2.45 | -2.72 |
| 现金净增加额同比 | 53.1482 | 60.8708 | -164.9848 | -1,524.0364 | -233.0214 |
宝丽迪的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
主要能源类型发生重大变化的原因1、概述报告期内,公司通过持续深化研发创新与市场拓展,实现产品品质与销量的双提升,推动营业收入稳健增长。
同时,公司通过优化管理流程与成本控制,产品毛利率持续改善,带动毛利额显著增加。
此外,随着前期股权激励计划的逐步落地,本报告期股份支付费用较上年同期大幅减少,亦对利润增长形成积极贡献。
综合上述因素,公司经营业绩呈现持续向好态势。
公司未来会产生重大影响的事项请见“第三节管理层讨论与分析,十一、公司未来发展展望、(三)公司可能面对的风险”。
2025-12-31 · 未来展望
(一)公司战略目标作为国内纤维母粒行业的领先企业,公司始终秉持“技术驱动、客户为本、绿色发展”的经营理念。
2026年,公司将坚持“深耕主业、拓展边界、强化优势、防范风险”的战略方针,在巩固化学纤维母粒领域优势地位的基础上,积极推动产品向环保化、功能化、高端化升级,并加快在多元市场的渗透与布局。
公司将以成为原液着色细分行业领军企业为长远目标,持续探索色母粒及液体色母在新市场、新领域的应用,推动业务有序延伸。
(二)2026年经营计划为落实战略目标,公司将围绕内部治理、产品研发创新、市场拓展、人才培养、安全环保与信息化建设等方面系统推进,持续提升产品竞争力与市场占有率,推动公司实现可持续、高质量发展。
2026年重点工作安排如下:持续强化内部治理与运营效率,公司将持续加大研发投入,优化生产流程与质量控制体系,为客户提供更具竞争力的产品与解决方案。
同时,加强各层次人才的引进与管理机制建设,提升组织运行效率,保障日常生产经营活动高效、稳定开展。
深化市场拓展与客户合作,公司将进一步加大市场投入,通过有选择地参与行业展会、深化区域与行业渗透,积极挖掘潜在客户与市场机会。
紧密跟踪行业发展趋势,发挥自身产品优势,把握市场新机遇,培育可持续的业务增长点。
提升细分领域产品覆盖与竞争力,在巩固主营业务的同时,公司将重点开发具备环保特性与特殊功能的产品,加强与下游企业的协同创新,共同拓展新型及功能性母粒的应用领域。
通过工艺改进与应用创新,持续降低新产品成本,增强市场竞争力。
此外,公司将积极对接国家战略产业需求,提供高端定制化产品,并探索海外合作机会,延伸产业链与供应链布局,提升国际竞争力。
完善人才体系建设与激励机制,公司将持续推进人才梯队建设,重点引进和培养具有国际视野的高端技术及管理人才,依托宝丽迪研究院平台,加强研发团队建设。
同时,将善用上市公司平台,研究实施中长期股权激励等举措,增强核心团队的稳定性与积极性,为公司战略实现提供人才保障。
推动绿色可持续发展,公司将持续强化安全生产与环境保护管理,切实履行企业社会责任。
通过深化安全教育、落实主体责任、提升工艺水平,系统提高安全环保防控能力。
坚持“绿色经营、保护环境、节能减排、持续发展”的环境方针,加大环保投入,提升全员环保意识,实现企业发展与环境保护的协同并进。
加快信息化与智能化升级,公司将持续推进信息化、智能化建设,深化设备智能化、生产自动化与管理信息化的融合,提升生产效率与产品质量。
通过完善信息系统覆盖,强化数据治理与流程优化,提高运营管理效率与风险防控能力,为公司高质量发展提供数字化支撑。
宝丽迪的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商1 | 15,288.46 | 16.07 | 9.52 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商2 | 8,733.33 | 9.18 | 9.52 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商3 | 6,904.19 | 7.26 | 9.52 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商4 | 4,771.19 | 5.01 | 9.52 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商5 | 4,676.34 | 4.91 | 9.52 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 54,779.71 | 57.57 | 9.52 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户1 | 19,533.91 | 13.15 | 14.86 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户2 | 18,479.12 | 12.44 | 14.86 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户3 | 7,135.20 | 4.8 | 14.86 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户4 | 4,644.85 | 3.13 | 14.86 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户5 | 3,672.42 | 2.47 | 14.86 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 95,091.06 | 64.01 | 14.86 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第一名 | 21,439.54 | 15.73 | 13.63 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第二名 | 12,714.51 | 9.33 | 13.63 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第三名 | 8,550.70 | 6.27 | 13.63 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第四名 | 3,577.36 | 2.62 | 13.63 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第五名 | 3,381.30 | 2.48 | 13.63 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 86,624.78 | 63.57 | 13.63 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第一名 | 10,420.26 | 10.88 | 9.58 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第二名 | 8,323.20 | 8.69 | 9.58 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第三名 | 7,066.95 | 7.38 | 9.58 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第四名 | 5,354.08 | 5.59 | 9.58 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第五名 | 5,146.09 | 5.37 | 9.58 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 59,470.43 | 62.09 | 9.58 |
宝丽迪的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建鹭意新材料科技有限公司 | 间接全资子公司 | 5000.00万元 | 100 | 制造业 | 2026-06-30 |
| 1 | 福建鹭意新材料科技有限公司 | 间接全资子公司 | 5000.00万元 | 100 | 制造业 | 2025-12-31 |
宝丽迪的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 苏州聚星宝电子科技有限公司 | 3,271.78 | 18.28 | 不变 | -0.1093 | 1.79 | 10.24 |
| 2026-03-31 | 徐闻达 | 2,876.22 | 16.07 | 不变 | -0.1243 | 1.79 | 9.00 |
| 2026-03-31 | 徐毅明 | 1,109.83 | 6.2 | 不变 | -0.161 | 1.79 | 3.47 |
| 2026-03-31 | 925.72 | 5.17 | 不变 | -0.1931 | 1.79 | 2.90 | |
| 2026-03-31 | 苏州铕利合盛企业管理中心(有限合伙) | 784.40 | 4.38 | 不变 | -0.2278 | 1.79 | 2.46 |
| 2026-03-31 | 243.00 | 1.36 | +143.00 | 142.8571 | 1.79 | 0.76 | |
| 2026-03-31 | 云南国际信托有限公司-云南信托-开睿210号单一资金信托 | 239.59 | 1.34 | -610.91 | -71.8487 | 1.79 | 0.75 |
| 2026-03-31 | 172.60 | 0.96 | 新进 | 新进 | 1.79 | 0.54 | |
| 2026-03-31 | 杨军辉 | 127.28 | 0.71 | +3.30 | 2.8986 | 1.79 | 0.40 |
| 2026-03-31 | 朱建国 | 112.41 | 0.63 | +3.30 | 3.2787 | 1.79 | 0.35 |
| 2025-12-31 | 苏州聚星宝电子科技有限公司 | 3,271.78 | 18.3 | 不变 | 不变 | 1.79 | 10.54 |
| 2025-12-31 | 徐闻达 | 2,876.22 | 16.09 | 不变 | 不变 | 1.79 | 9.27 |
| 2025-12-31 | 徐毅明 | 1,109.83 | 6.21 | 不变 | 不变 | 1.79 | 3.58 |
| 2025-12-31 | 925.72 | 5.18 | 不变 | 不变 | 1.79 | 2.98 | |
| 2025-12-31 | 云南国际信托有限公司-云南信托-开睿210号单一资金信托 | 850.50 | 4.76 | -43.44 | -4.8 | 1.79 | 2.74 |
| 2025-12-31 | 苏州铕利合盛企业管理中心(有限合伙) | 784.40 | 4.39 | 不变 | 不变 | 1.79 | 2.53 |
| 2025-12-31 | 杨军辉 | 123.98 | 0.69 | 不变 | 不变 | 1.79 | 0.40 |
| 2025-12-31 | 朱建国 | 109.11 | 0.61 | 不变 | 不变 | 1.79 | 0.35 |
| 2025-12-31 | 108.93 | 0.61 | +5.38 | 5.1724 | 1.79 | 0.35 | |
| 2025-12-31 | 100.00 | 0.56 | 新进 | 新进 | 1.79 | 0.32 | |
| 2025-09-30 | 苏州聚星宝电子科技有限公司 | 3,271.78 | 18.3 | 不变 | -0.4894 | 1.79 | 12.15 |
| 2025-09-30 | 徐闻达 | 2,876.22 | 16.09 | 不变 | -0.4947 | 1.79 | 10.68 |
| 2025-09-30 | 徐毅明 | 1,109.83 | 6.21 | 不变 | -0.4808 | 1.79 | 4.12 |
| 2025-09-30 | 云南国际信托有限公司-云南信托-开睿210号单一资金信托 | 950.00 | 5.31 | 不变 | -0.5618 | 1.79 | 3.53 |
| 2025-09-30 | 925.72 | 5.18 | 不变 | -0.3846 | 1.79 | 3.44 | |
| 2025-09-30 | 苏州铕利合盛企业管理中心(有限合伙) | 784.40 | 4.39 | -104.98 | -12.2 | 1.79 | 2.91 |
| 2025-09-30 | 杨军辉 | 123.98 | 0.69 | -37.85 | -24.1758 | 1.79 | 0.46 |
| 2025-09-30 | 朱建国 | 109.11 | 0.61 | -30.00 | -21.7949 | 1.79 | 0.41 |
| 2025-09-30 | 103.55 | 0.58 | 新进 | 新进 | 1.79 | 0.38 | |
| 2025-09-30 | 龚福明 | 75.53 | 0.42 | -4.00 | -6.6667 | 1.79 | 0.28 |
| 2025-06-30 | 苏州聚星宝电子科技有限公司 | 3,271.78 | 18.39 | 不变 | 不变 | 1.78 | 10.45 |
| 2025-06-30 | 徐闻达 | 2,876.22 | 16.17 | 不变 | 不变 | 1.78 | 9.19 |
| 2025-06-30 | 徐毅明 | 1,109.83 | 6.24 | 不变 | 不变 | 1.78 | 3.55 |
| 2025-06-30 | 云南国际信托有限公司-云南信托-开睿210号单一资金信托 | 950.00 | 5.34 | 不变 | 不变 | 1.78 | 3.04 |
| 2025-06-30 | 苏州铕利合盛企业管理中心(有限合伙) | 934.38 | 5.25 | 不变 | 不变 | 1.78 | 2.99 |
| 2025-06-30 | 925.72 | 5.2 | 不变 | 不变 | 1.78 | 2.96 | |
| 2025-06-30 | 杨军辉 | 161.83 | 0.91 | 不变 | 不变 | 1.78 | 0.52 |
| 2025-06-30 | 朱建国 | 139.11 | 0.78 | 不变 | 不变 | 1.78 | 0.44 |
| 2025-06-30 | 97.07 | 0.55 | 新进 | 新进 | 1.78 | 0.31 | |
| 2025-06-30 | 龚福明 | 79.53 | 0.45 | -163.40 | -67.1533 | 1.78 | 0.25 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
宝丽迪的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 苏州聚星宝电子科技有限公司 | 3,271.78 | 23.429 | 18.2765 | 不变 | 102,406.58 | 2026-04-27 |
| 2026-03-31 | 苏州铕利合盛企业管理中心(有限合伙) | 784.40 | 5.6171 | 4.3818 | 不变 | 24,551.84 | 2026-04-27 |
| 2026-03-31 | 徐闻达 | 719.06 | 5.1491 | 4.0167 | 不变 | 22,506.44 | 2026-04-27 |
| 2026-03-31 | 徐毅明 | 277.46 | 1.9869 | 1.5499 | 不变 | 8,684.39 | 2026-04-27 |
| 2026-03-31 | 243.00 | 1.7401 | 1.3574 | +143.00 | 7,605.90 | 2026-04-27 | |
| 2026-03-31 | 云南国际信托有限公司-云南信托-开睿210号单一资金信托 | 239.59 | 1.7157 | 1.3384 | -610.91 | 7,499.30 | 2026-04-27 |
| 2026-03-31 | 231.43 | 1.6573 | 1.2928 | 不变 | 7,243.77 | 2026-04-27 | |
| 2026-03-31 | 172.60 | 1.236 | 0.9642 | 新进 | 5,402.34 | 2026-04-27 | |
| 2026-03-31 | 82.56 | 0.5912 | 0.4612 | -26.37 | 2,584.13 | 2026-04-27 | |
| 2026-03-31 | 龚福明 | 79.63 | 0.5703 | 0.4448 | +2.10 | 2,492.53 | 2026-04-27 |
| 2025-12-31 | 苏州聚星宝电子科技有限公司 | 3,271.78 | 23.5301 | 18.2992 | 不变 | 105,449.33 | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 云南国际信托有限公司-云南信托-开睿210号单一资金信托 | 850.50 | 6.1167 | 4.7569 | -99.50 | 27,411.62 | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 苏州铕利合盛企业管理中心(有限合伙) | 784.40 | 5.6413 | 4.3872 | 不变 | 25,281.33 | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 徐闻达 | 719.06 | 5.1713 | 4.0217 | 不变 | 23,175.17 | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 徐毅明 | 277.46 | 1.9954 | 1.5518 | 不变 | 8,942.43 | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 231.43 | 1.6644 | 1.2944 | 不变 | 7,459.00 | 2026-04-24 | |
| 2025-12-31 | 108.93 | 0.7834 | 0.6092 | +5.38 | 3,510.81 | 2026-04-24 | |
| 2025-12-31 | 100.00 | 0.7192 | 0.5593 | 新进 | 3,223.00 | 2026-04-24 | |
| 2025-12-31 | 龚福明 | 77.53 | 0.5576 | 0.4336 | +2.00 | 2,498.90 | 2026-04-24 |
| 2025-12-31 | 卢新杰 | 72.09 | 0.5185 | 0.4032 | 不变 | 2,323.46 | 2026-04-24 |
| 2025-09-30 | 苏州聚星宝电子科技有限公司 | 3,271.78 | 23.5313 | 18.2999 | 不变 | 121,513.75 | 2025-10-24 |
| 2025-09-30 | 云南国际信托有限公司-云南信托-开睿210号单一资金信托 | 950.00 | 6.8326 | 5.3136 | 不变 | 35,283.00 | 2025-10-24 |
| 2025-09-30 | 苏州铕利合盛企业管理中心(有限合伙) | 784.40 | 5.6416 | 4.3874 | -149.98 | 29,132.76 | 2025-10-24 |
| 2025-09-30 | 徐闻达 | 719.06 | 5.1716 | 4.0219 | 不变 | 26,705.73 | 2025-10-24 |
| 2025-09-30 | 徐毅明 | 277.46 | 1.9955 | 1.5519 | 不变 | 10,304.74 | 2025-10-24 |
| 2025-09-30 | 231.43 | 1.6645 | 1.2945 | 不变 | 8,595.32 | 2025-10-24 | |
| 2025-09-30 | 103.55 | 0.7448 | 0.5792 | 新进 | 3,845.85 | 2025-10-24 | |
| 2025-09-30 | 龚福明 | 75.53 | 0.5433 | 0.4225 | -4.00 | 2,805.31 | 2025-10-24 |
| 2025-09-30 | 卢新杰 | 72.09 | 0.5185 | 0.4032 | +0.01 | 2,677.42 | 2025-10-24 |
| 2025-09-30 | 赵世斌 | 70.00 | 0.5035 | 0.3915 | 不变 | 2,599.80 | 2025-10-24 |
| 2025-06-30 | 苏州聚星宝电子科技有限公司 | 3,271.78 | 23.6742 | 18.3913 | 不变 | 104,533.24 | 2025-08-14 |
| 2025-06-30 | 云南国际信托有限公司-云南信托-开睿210号单一资金信托 | 950.00 | 6.8741 | 5.3401 | 不变 | 30,352.50 | 2025-08-14 |
| 2025-06-30 | 苏州铕利合盛企业管理中心(有限合伙) | 934.38 | 6.7611 | 5.2524 | 不变 | 29,853.56 | 2025-08-14 |
| 2025-06-30 | 徐闻达 | 719.06 | 5.203 | 4.042 | 不变 | 22,973.83 | 2025-08-14 |
| 2025-06-30 | 徐毅明 | 277.46 | 2.0076 | 1.5596 | 不变 | 8,864.74 | 2025-08-14 |
| 2025-06-30 | 231.43 | 1.6746 | 1.3009 | 不变 | 7,394.19 | 2025-08-14 | |
| 2025-06-30 | 97.07 | 0.7024 | 0.5457 | 新进 | 3,101.39 | 2025-08-14 | |
| 2025-06-30 | 龚福明 | 79.53 | 0.5755 | 0.4471 | -163.40 | 2,541.09 | 2025-08-14 |
| 2025-06-30 | 卢新杰 | 72.08 | 0.5216 | 0.4052 | 新进 | 2,302.96 | 2025-08-14 |
| 2025-06-30 | 赵世斌 | 70.00 | 0.5065 | 0.3935 | 新进 | 2,236.50 | 2025-08-14 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
宝丽迪的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐毅明 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 徐毅明先生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师、高级经济师。1987年7月至1992年10月任苏州江南丝厂化纤车间技术员;1992年10月至1995年5月任无锡长虹化塑色粒厂技术科科长;1995年5月至1995年12月任吴县市康达纤维母粒厂厂长;1995年12月至2002年12月任苏州市康达纤维母粒厂厂长;2002年12月至2018年5月历任宝力塑胶董事长兼总经理、执行董事兼经理;2008年5月至今任宝丽迪(宿迁)材料科技有限公司监事;2017年8月至今任铕利合盛执行事务合伙人;2018年5月至今任宝丽迪董事长,任期三年。徐毅明先生现任苏州市相城区第五届政协委员,2018年12月被中国纺织工业联合会评为2018全国优秀纺织企业家,2018年5月被苏州市委、苏州市人民政府评为2016-2017年度苏州市优秀民营企业家,2019年4月被苏州市相城区委、苏州市相城区政府评为苏州市相城区劳动模范。 | 本科 | 中国 | 2018-05-18 | 1,109.83 | 6.1996 |
| 蒋志勇 | 总经理 | 蒋志勇先生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师。1997年7月至2002年3月任浙江大普化纤集团有限公司工艺员、生产科副科长;2002年5月至2014年6月历任江苏神羊集团有限公司纺丝部经理、总工程师、副总经理;2014年7月至2020年4月任无锡利永源科技有限公司总经理;2020年5月至2020年12月任宝丽迪生产部经理,2020年12月至2023年11月14日任宝丽迪副总经理,2023年11月14日至今任宝丽迪总经理。 | 本科 | 中国 | 2023-11-14 | 11.94 | 0.0667 |
| 陶慷 | 副总经理,研究院院长 | 陶慷先生,中国国籍,无境外永久居留权,中国致公党党员,博士研究生学历,正高级工程师。2009年1月至2014年4月任中国科学院宁波材料技术与工程研究所助理研究员、副研究员,其中2009年3月至2011年4月,为中国科学院上海有机化学研究所博士后。2014年4月至2019年7月任会通材料集团战略与研发管理部总监、合肥创新轻质材料有限公司总经理;2019年8月至2024年11月,任江苏集萃先进高分子材料技术研究所团队负责人,其中2020年获聘江苏省产业技术研究院集萃研究员。2024年12月任苏州宝丽迪功能材料研究院院长,2025年4月至今任宝丽迪副总经理、研究院院长。 | 博士 | 中国 | 2025-04-14 | 0.00 | 0 |
| 陈劲松 | 副总经理,非独立董事 | 陈劲松先生,副总经理,中国国籍,无境外永久居留权。1992年8月至1999年9月任福建纺织化纤集团有限公司涤纶分厂车间主任;1999年10月至今任厦门鹭意彩色母粒有限公司总经理;2020年1月至今任福建鹭意新材料科技有限公司法定代表人,经理;2021年8月至今任厦门万邦康置业有限公司法定代表人,经理;2023年8月至今任宝丽迪副总经理,2024年4月至今任宝丽迪董事。 | 本科 | 中国 | 2023-08-14 | 925.72 | 5.1712 |
| 田雪峰 | 副总经理 | 田雪峰先生,中国国籍,无境外永久居留权。1999年3月至2004年4月,任远东塑胶染料(深圳)有限公司销售代表;2004年5月至2005年5月,浙江翔盛集团有限公司色母粒分厂销售经理;2005年5月至2009年2月,上海暾联贸易有限公司销售经理;2009年2月至2020年12月,任宝丽迪销售部经理,2020年12月至今任宝丽迪副总经理。 | 大专 | 中国 | 2020-12-02 | 18.00 | 0.1005 |
