001248.SZ · A股 · 深交所主板 · 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业 Company Profile
华润新能源 001248
最近涨停 2026-07-27 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
华润新能源(001248.SZ)是一家注册地位于香港特别行政区的电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业A股上市公司,公司全称华润新能源控股有限公司,2026-07-02 在深交所主板上市。
主营业务为投资、开发、运营和管理风力、太阳能发电站。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 126.32 亿元(同比 -2.94%)、净利润 33.12 亿元(同比 -29.55%)、总资产 2,635.85 亿元、资产负债率 54.88%。
公司现有员工 5,853 人。
所属概念题材板块包括绿色电力、央国企改革、风能、光伏概念、新能源等。
本页汇总华润新能源的公司基本信息、财务报表、前五大客户与供应商、对外投资、公司高管、核心题材与板块归属等公开披露信息。
华润新能源的公司基本信息
- 公司全称
- 华润新能源控股有限公司
- 成立/上市日期
- 2010-08-26 / 2026-07-02
- 所属地区
- 香港特别行政区
- 董事长
- 史宝峰
- 总经理
- 左学群
- 董事会秘书
- 刘倩影
- 控股股东
- 华润电力控股有限公司
- 实际控制人
- 中国华润有限公司
- 板块(三级)
- 风力发电
- 会计师事务所
- 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市金杜律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 1,300,552.486
- 员工人数
- 5,853
- 联系电话
- 0755-82691566
- 公司网址
- www.cr-newenergy.com
- 主营业务
- 投资、开发、运营和管理风力、太阳能发电站
- 办公地址
- 广东省深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座2303-2304单元
- 注册地址
- 中国香港湾仔港湾道26号华润大厦20楼2004至2005室
- 公司简介
- 华润新能源控股有限公司的主营业务为投资、开发、运营和管理风力、太阳能发电站,主要产品为电力。历经十余年发展,华润新能源已成为中国领先的大型新能源发电运营商,业务遍布国内31个省(自治区、直辖市、特别行政区)。截至2025年底,华润新能源并网装机规模达到4,159万千瓦,其中风力发电2,763万千瓦,太阳能发电1,396万千瓦。
华润新能源的财务报表
- 行业分类
- 电力
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-26
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 2,635.85 | 2,410.74 | 2,352.64 | 2,218.23 |
| 总资产同比 | 18.8268 | 14.4933 | ||
| 固定资产(亿元) | 1,471.75 | 1,435.19 | 1,409.18 | 1,214.35 |
| 货币资金(亿元) | 269.56 | 79.14 | 48.54 | 45.88 |
| 货币资金同比 | 487.5681 | 148.6744 | ||
| 应收账款(亿元) | 232.57 | 231.20 | 217.44 | 266.68 |
| 应收账款同比 | -12.7914 | -4.2594 | ||
| 存货(亿元) | 2.09 | 1.89 | 1.62 | 1.74 |
| 存货同比 | 20.266 | 25.8918 | ||
| 总负债(亿元) | 1,446.58 | 1,451.05 | 1,411.12 | 1,292.22 |
| 总负债同比 | 11.9453 | 19.4379 | ||
| 应付账款(亿元) | 5.03 | 3.26 | 3.93 | 3.36 |
| 应付账款同比 | 49.7587 | 31.0933 | ||
| 预收账款(万元) | 5,766.52 | 951.00 | 530.38 | 302.52 |
| 预收账款同比 | 1,806.1419 | 76.795 | ||
| 股东权益合计(亿元) | 1,189.27 | 959.69 | 941.52 | 926.01 |
| 股东权益同比 | 28.4297 | 7.8045 | ||
| 流动比率 | 105.8275 | 68.159 | 60.9665 | 72.6728 |
| 资产负债率 | 54.8809 | 60.1909 | 59.9803 | 58.2545 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 126.32 | 62.11 | 229.09 | 130.14 |
| 营业总收入同比 | -2.9363 | -2.8098 | 0.1549 | |
| 营业总支出(亿元) | 83.48 | 41.96 | 151.98 | 71.78 |
| 营业总支出同比 | 16.3074 | 17.9695 | 13.7731 | |
| 营业成本(亿元) | 66.46 | 33.12 | 117.20 | 55.55 |
| 营业支出(亿元) | 66.46 | 33.12 | 117.20 | 55.55 |
| 营业支出同比 | 19.6313 | 23.9983 | 17.3864 | |
| 管理费用(亿元) | 5.76 | 2.88 | 13.06 | 6.17 |
| 财务费用(亿元) | 9.84 | 5.33 | 18.60 | 8.89 |
| 营业利润(亿元) | 43.34 | 20.28 | 78.94 | 60.18 |
| 营业利润同比 | -27.9806 | -30.4559 | -19.2944 | |
| 利润总额(亿元) | 43.48 | 20.30 | 79.45 | 60.06 |
| 所得税(亿元) | 8.93 | 3.52 | 16.18 | 11.49 |
| 营业税金及附加(亿元) | 1.07 | 0.51 | 2.07 | 1.02 |
| 归母净利润(亿元) | 33.12 | 16.17 | 61.02 | 47.02 |
| 归母净利润同比 | -29.55 | -31.07 | -23.2795 | |
| 扣非归母净利润(亿元) | 32.50 | 16.09 | 59.80 | 46.69 |
| 扣非归母净利润同比 | -30.3874 | -31.0603 | -23.7743 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 83.90 | 39.13 | 200.06 | 62.04 |
| 经营现金流净额占比 | 38.0557 | 128.2969 | 665.8568 | 231.1966 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 128.64 | 58.08 | 267.97 | 106.37 |
| 销售收现占比 | 58.3491 | 190.4558 | 891.888 | 396.4207 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 10.15 | 3.17 | 15.57 | 9.16 |
| 支付职工现金占比 | 4.6052 | 10.3923 | 51.8278 | 34.1472 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -99.28 | -53.95 | -346.28 | -145.85 |
| 投资现金流净额占比 | -45.0327 | -176.8938 | -1,152.5388 | -543.5669 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 1,187.89 | |||
| 投资收益收现占比 | 0.3954 | |||
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 99.89 | 54.04 | 343.52 | 147.27 |
| 购建长期资产占比 | 45.3093 | 177.1996 | 1,143.3296 | 548.8412 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | 235.84 | 45.27 | 176.20 | 110.63 |
| 筹资现金流净额占比 | 106.9781 | 148.4373 | 586.4612 | 412.2831 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | 220.46 | 30.50 | 30.05 | 26.83 |
| 现金净增加额同比 | 721.6148 | 25.0451 | 294.0058 |
华润新能源的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 国网山东省电力公司 | 29.39 | 12.83 | 229.08 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 国网湖北省电力有限公司 | 22.98 | 10.03 | 229.08 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 国网河南省电力公司 | 20.61 | 9 | 229.08 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 广东电网有限责任公司 | 17.94 | 7.83 | 229.08 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 国网山西省电力有限公司 | 13.61 | 5.94 | 229.08 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 124.55 | 54.37 | 229.08 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 中国中车股份有限公司 | 34.36 | 10.61 | 323.90 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 中国电力建设集团有限公司 | 29.42 | 9.08 | 323.90 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 金风科技股份有限公司 | 23.47 | 7.25 | 323.90 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 中国能源建设集团有限公司 | 18.18 | 5.61 | 323.90 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 中国建筑股份有限公司 | 12.06 | 3.72 | 323.90 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 206.42 | 63.73 | 323.90 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 国网山东省电力公司 | 29.34 | 12.83 | 228.73 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 国网河南省电力公司 | 26.14 | 11.43 | 228.73 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 国网湖北省电力有限公司 | 24.35 | 10.64 | 228.73 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 广东电网有限责任公司 | 17.63 | 7.71 | 228.73 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 国网山西省电力公司 | 13.27 | 5.8 | 228.73 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 118.00 | 51.59 | 228.73 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 中国电力建设集团有限公司 | 42.04 | 13.35 | 315.02 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 中国中车股份有限公司 | 22.23 | 7.06 | 315.02 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 17.78 | 5.64 | 315.02 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 金风科技股份有限公司 | 17.27 | 5.48 | 315.02 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 中国能源建设集团有限公司 | 13.24 | 4.2 | 315.02 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 202.46 | 64.27 | 315.02 |
华润新能源的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华润新能源投资有限公司 | 间接全资子公司 | 207.37亿元 | 100 | 新能源电站的投资、开发、运营和管理 | 2025-12-31 |
华润新能源的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 学历 | 国籍 | 就任日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 史宝峰 | 董事长,董事 | 史宝峰先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权。史宝峰先生现任①发行人董事长;②华润电力董事会主席兼执行董事,提名委员会主席及可持续发展委员会成员;及③华润电力若干家子公司的董事或总经理。史宝峰先生于2006年加入深圳市华润燃气有限公司,先后担任华润燃气(集团)有限公司营运总监、大区总经理、副总裁、总裁、党委书记等职位,在大型企业管理方面拥有丰富的经验。史宝峰先生持有西南交通大学工商管理硕士学位和中欧国际工商学院硕士学位,并拥有高级工程师资格。 | 硕士 | 中国 | 2021-11-16 |
| 左学群 | 总经理,董事 | 左学群先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权。左学群先生现任发行人董事、总经理。左学群先生于1995年加入徐州华润电力有限公司,先后担任徐州华润电力有限公司助理总经理、副总经理、华润电力建设部副总经理、华润电力(温州)有限公司总经理、守正招标有限公司总经理、华润电力审计部总经理、华润电力采购管理部总经理等职位。左学群先生持有中国矿业大学自动化工程系电力系统及其自动化专业工学学士学位和中欧国际工商学院硕士学位,并拥有高级工程师资格。 | 硕士 | 中国 | 2024-11-12 |
| 周波 | 副总经理 | 周波先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权。周波先生现任发行人副总经理。周波先生于2007年加入华润电力(唐山曹妃甸)有限公司,先后担任华润电力(唐山曹妃甸)有限公司发电部助理部长、华润电力战略发展部战略研究与规划助理总监、助理总经理和政策研究中心高级主任师、华润电力北京代表处副代表、华润电力战略投资部专业总监、副总经理等职位。周波先生持有西安交通大学电力系统及自动化专业工学学士和电气工程专业硕士学位,并拥有工程师资格。 | 硕士 | 中国 | 2024-11-12 |
| 刘倩影 | 副总经理,董事会秘书,财务总监 | 刘倩影女士,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权。刘倩影女士现任发行人副总经理、财务总监和董事会秘书。刘倩影女士于2011年加入华润电力,先后担任华润电力财务部高级会计师、主任师、财务部助理总经理、财务部副总经理等职位,在此之前刘倩影女士还拥有5年四大会计师事务所审计工作经验。刘倩影女士持有复旦大学会计学专业学士和管理学硕士学位,同时为中国注册会计师协会非执业会员和ACCA会员。 | 硕士 | 中国 | 2023-03-20 |
| 高立 | 董事 | 高立先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权。高立先生现任①发行人董事;②华润饮料(控股)有限公司董事会主席、执行董事,及其若干家子公司的董事。高立先生于2007年加入华润创业,先后担任华润创业内审部审计经理、华润饮料(控股)有限公司审计监察部总经理、财务总监、华润怡宝饮料(中国)有限公司财务总监、华润集团财务部副总经理、华润电力首席财务官等职位。高立先生持有东北财经大学经济学学士和经济学硕士学位。 | 硕士 | 中国 | 2023-03-15 |
| 范哲 | 董事 | 范哲先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权。范哲先生现任①发行人董事;②华润电力副总裁;③华润电力若干家子公司的董事。范哲先生于2010年加入华润燃气,先后担任华润燃气投资部助理总经理、法律部助理总经理、副总经理和法律部/法律合规部总经理等职位。范哲先生持有南京审计学院(现更名为南京审计大学)经济学学士学位,并拥有中国注册会计师非执业会员证、法律职业资格证和企业法律顾问执业资格证。 | 本科 | 中国 | 2023-03-15 |
| 吴世农 | 独立董事 | 吴世农先生,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权。吴世农先生现任①发行人独立董事;②厦门大学特聘教授、博士生导师;③兴业国际信托有限公司监事、广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事、福耀玻璃非执行董事。吴世农先生于1982年开始在厦门大学任职,先后担任经济学院计划统计系助教、讲师,以及中-加MBA教育中心主任、工商管理学院院长、管理学院院长、厦门大学副校长等职位。吴世农先生持有厦门大学经济学学士学位、加拿大Dalhousie大学工商管理硕士学位和厦门大学(中-加联合培养项目)经济学博士学位,并拥有厦门大学教授职称。 | 博士 | 中国 | 2023-06-30 |
| 蔡洪滨 | 独立董事 | 蔡洪滨先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权。蔡洪滨先生现任①发行人独立董事;②香港大学经济及工商管理学院院长及经济学讲座教授;③招商局金融控股有限公司、国投资本股份有限公司、大湾区共同家园投资有限公司的独立董事。蔡洪滨先生先后担任加州大学洛杉矶分校经济系助理教授、耶鲁大学经济系访问助理教授、北京大学光华管理学院教授、院长等职位。蔡洪滨先生持有武汉大学数学系学士学位、北京大学经济学硕士学位和斯坦福大学统计学硕士与经济学博士学位。 | 博士 | 中国 | 2023-06-30 |
| 商文江 | 独立董事 | 商文江先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权。商文江先生现任①发行人独立董事;②中国政法大学商学院院长兼MBA教育中心主任;③北方导航控制技术股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、西安奕斯伟材料科技股份有限公司的独立董事/独立非执行董事。商文江先生先后于浙江大学法学院、中国社会科学院法学研究所、西门子(中国)有限公司、对外经济贸易大学、中国信达资产管理股份有限公司、重庆市巴南区人民政府、国泰君安证券股份有限公司(已更名为:国泰海通证券股份有限公司)、重庆市人民政府金融工作办公室、重庆两江新区管理委员会、西南政法大学等任职。商文江先生持有华东政法学院(现更名为华东政法大学)法律专业学士学位和中国政法大学民商法博士学位,并拥有中国政法大学教授职称。 | 博士 | 中国 | 2023-06-30 |
| 徐玉飞 | 副总经理 | 徐玉飞先生,中国国籍,无境外永久居留权,现任华润新能源控股有限公司副总经理。徐玉飞先生于2010年加入华润电力,先后担任华润电力风能(汕头)有限公司法律内审部法务专员,华润新能源控股有限公司战略策划部法律事务专员,华润电力新能源事业部综合部风险控制助理专业师,华润电力法律合规部法律事务支持助理律师、法律事务支持律师、专业资深经理、专业总监、副总经理等职位。徐玉飞先生持有中南财经政法大学法学院法学专业学士学位。 | 本科 | 中国 | 2026-08-24 |
华润新能源的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 绿色电力 | 2026年6月11日招股意向书显示,公司主营业务为投资、开发、运营和管理风力、太阳能发电站。公司业务已覆盖国内 31 个省(自治区、直辖市、特别行政区),发电站遍布风光资源丰沛区域及消纳优势区域,是国内最大的新能源发电运营商之一。截至报告期末,公司控股发电项目并网装机容量为 4,158.99 万千瓦,其中:风力发电项目 2,763.07 万千瓦;太阳能发电项目 1,395.92 万千瓦。 |
| 央国企改革 | 公司实际控制人是中国华润有限公司。中国华润有限公司是国务院国资委直属的有限责任公司。 |
| 风能 | 2026年7月17日回复称,截至2025年末,公司控股发电项目并网装机容量为4,158.99万千瓦,其中:风力发电项目2,763.07万千瓦,太阳能发电项目1,395.92万千瓦,持续为国家提供绿色能源。 |
| 光伏概念 | 2026年6月11日招股意向书显示,公司主营业务为投资、开发、运营和管理风力、太阳能发电站。公司业务已覆盖国内 31 个省(自治区、直辖市、特别行政区),发电站遍布风光资源丰沛区域及消纳优势区域,是国内最大的新能源发电运营商之一。截至报告期末,公司控股发电项目并网装机容量为 4,158.99 万千瓦,其中:风力发电项目 2,763.07 万千瓦;太阳能发电项目 1,395.92 万千瓦。 |
| 新能源 | 2026年6月11日招股意向书显示,公司主营业务为投资、开发、运营和管理风力、太阳能发电站。公司业务已覆盖国内 31 个省(自治区、直辖市、特别行政区),发电站遍布风光资源丰沛区域及消纳优势区域,是国内最大的新能源发电运营商之一。截至报告期末,公司控股发电项目并网装机容量为 4,158.99 万千瓦,其中:风力发电项目 2,763.07 万千瓦;太阳能发电项目 1,395.92 万千瓦。 |
华润新能源的个股研报
| 标题 | 研究机构 | 分析师 | 评级 | 报告类型 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新股覆盖研究:华润新能源 | 华金证券 | 李蕙, 戴筝筝 | BBB | 1 | 2026-06-21 |
华润新能源的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨停原因 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 2026-07-27 13:16:54 | 公司主营新能源发电业务,核心聚焦风力发电站的开发、建设和运营管理,拥有多个风电场项目,风电装机容量处于行业前列,主要分布于内蒙古、黑龙江、广东等风资源丰富地区 | 0.1 | 0.1696 | 智能电网 |