银星能源 000862
最近涨停 2026-07-27 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
银星能源(000862.SZ)是一家注册地位于宁夏回族自治区的电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业A股上市公司,公司全称宁夏银星能源股份有限公司,1998-09-15 在深交所主板上市。
公司从事新能源发电、新能源装备业务。其中:新能源发电包括风力发电、太阳能光伏发电以及分布式项目发电,新能源装备工程业务主要包括塔筒制造、齿轮箱维修、风电及煤炭检修等业务。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 6.16 亿元(同比 -5.44%)、净利润 1.09 亿元(同比 -33.98%)、总资产 86.48 亿元、资产负债率 48.10%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为中铝宁夏能源集团有限公司,持股比例 41.23%。
公司现有员工 556 人。
所属概念题材板块包括绿色电力、央国企改革、风能、西部大开发、光伏概念、智能电网、新能源等。
本页汇总银星能源的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
银星能源的公司基本信息
- 公司全称
- 宁夏银星能源股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1998-06-28 / 1998-09-15
- 所属地区
- 宁夏回族自治区
- 董事长
- 秦臻
- 法人代表
- 秦臻
- 总经理
- 秦臻(代)
- 董事会秘书
- 左岩
- 控股股东
- 中铝宁夏能源集团有限公司
- 实际控制人
- 中国铝业集团有限公司
- 板块(三级)
- 风力发电
- 会计师事务所
- 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 宁夏方和圆律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 91,795.4696
- 员工人数
- 556
- 联系电话
- 0951-8887882,0951-8887899,0951-8887883
- 公司网址
- yxny.chinalco.com.cn
- 公司简介
- 新能源领军者,主营风力、太阳能发电及装备制造,业绩稳健,行业地位突出。
- 主营业务
- 从事新能源发电、新能源装备业务。其中:新能源发电包括风力发电、太阳能光伏发电以及分布式项目发电,新能源装备工程业务主要包括塔筒制造、齿轮箱维修、风电及煤炭检修等业务
- 办公地址
- 宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路166号
- 注册地址
- 宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路166号
银星能源的财务报表
- 行业分类
- 电力
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-24
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 86.48 | 87.24 | 86.24 | 88.70 | 95.84 |
| 总资产同比 | -9.7704 | -7.2647 | -7.2964 | -5.2476 | 2.2215 |
| 固定资产(亿元) | 54.04 | 55.28 | 56.44 | 59.82 | 57.35 |
| 货币资金(万元) | 5,785.16 | 4,485.06 | 2,970.39 | 6,159.68 | 5,039.21 |
| 货币资金同比 | 14.8029 | -42.0853 | -54.9328 | -67.0568 | -54.4765 |
| 应收账款(亿元) | 25.54 | 25.31 | 23.55 | 23.34 | 29.45 |
| 应收账款同比 | -13.2629 | -7.6473 | -10.2219 | -7.3292 | 21.6579 |
| 存货(万元) | 3,247.44 | 4,535.20 | 4,324.12 | 3,653.03 | 3,520.51 |
| 存货同比 | -7.7565 | 48.5337 | 42.7028 | -12.6787 | -14.327 |
| 总负债(亿元) | 41.60 | 42.93 | 42.54 | 43.06 | 50.92 |
| 总负债同比 | -18.2981 | -14.3175 | -14.6177 | -12.8036 | 1.7638 |
| 应付账款(万元) | 7,176.22 | 7,962.43 | 10,396.68 | 5,422.37 | 7,516.05 |
| 应付账款同比 | -4.5213 | 18.6357 | 34.8526 | 22.4622 | 3.5451 |
| 股东权益合计(亿元) | 44.88 | 44.31 | 43.69 | 45.64 | 44.93 |
| 股东权益同比 | -0.1055 | 0.7716 | 1.1492 | 3.188 | 2.7452 |
| 流动比率 | 79.3131 | 75.4599 | 68.9744 | 80.0284 | 80.7528 |
| 资产负债率 | 48.1042 | 49.2083 | 49.3348 | 48.5434 | 53.1251 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 6.16 | 3.10 | 13.10 | 9.75 | 6.52 |
| 营业总收入同比 | -5.4388 | 0.1995 | 3.4657 | 4.8494 | 4.5114 |
| 营业总支出(亿元) | 4.94 | 2.42 | 10.54 | 7.44 | 4.91 |
| 营业总支出同比 | 0.6051 | 3.147 | -0.2555 | -2.0677 | -2.4115 |
| 营业成本(亿元) | 4.07 | 1.98 | 8.49 | 5.99 | 3.96 |
| 营业支出(亿元) | 4.07 | 1.98 | 8.49 | 5.99 | 3.96 |
| 营业支出同比 | 2.917 | 5.2798 | 0.875 | 0.6573 | 0.51 |
| 销售费用(元) | 0 | 0 | 17,423.51 | 5,490.49 | 5,490.49 |
| 管理费用(万元) | 2,504.48 | 1,271.39 | 6,765.49 | 3,716.92 | 2,237.17 |
| 财务费用(万元) | 5,041.85 | 2,558.17 | 11,497.82 | 9,325.39 | 6,309.90 |
| 营业利润(亿元) | 1.31 | 0.69 | 0.39 | 2.66 | 1.84 |
| 营业利润同比 | -28.5622 | -20.0279 | -47.5525 | 30.4372 | 26.4017 |
| 利润总额(亿元) | 1.31 | 0.69 | 0.39 | 2.66 | 1.84 |
| 所得税(万元) | 1,735.85 | 1,058.90 | -1,275.49 | 2,321.81 | 1,477.61 |
| 营业税金及附加(万元) | 1,094.99 | 538.30 | 2,236.06 | 1,427.50 | 966.57 |
| 归母净利润(亿元) | 1.09 | 0.55 | 0.44 | 2.37 | 1.65 |
| 归母净利润同比 | -33.98 | -23.55 | -48.84 | 24.63 | 26.56 |
| 扣非归母净利润(万元) | 9,902.67 | 5,500.82 | 3,508.80 | 23,113.30 | 16,190.52 |
| 扣非归母净利润同比 | -38.8366 | -23.4671 | -34.3435 | 38.7274 | 39.0843 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 1.99 | 0.13 | 12.22 | 10.44 | 1.93 |
| 经营现金流净额占比 | 709.098 | 89.077 | 3,258.5787 | 18,799.594 | 1,151.1235 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 4.69 | 1.67 | 17.29 | 13.69 | 4.03 |
| 销售收现占比 | 1,668.309 | 1,105.8285 | 4,611.4187 | 24,649.9765 | 2,405.1427 |
| 支付给职工的现金(万元) | 5,903.78 | 3,019.70 | 13,519.16 | 7,849.64 | 5,069.79 |
| 支付职工现金占比 | 210.0904 | 199.3624 | 360.6186 | 1,413.2508 | 302.5099 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -1.85 | -0.94 | -6.81 | -2.80 | -2.07 |
| 投资现金流净额占比 | -657.7023 | -618.204 | -1,817.8636 | -5,041.463 | -1,235.4369 |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 1.85 | 0.94 | 3.72 | 2.83 | 2.10 |
| 购建长期资产占比 | 657.7023 | 618.204 | 992.4378 | 5,096.0862 | 1,253.5402 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | 1,365.84 | 9,529.25 | -57,759.58 | -76,972.40 | -262.89 |
| 筹资现金流净额占比 | 48.6043 | 629.127 | -1,540.7151 | -13,858.1309 | -15.6866 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | 2,810.11 | 1,514.68 | -3,748.88 | -555.43 | -1,675.91 |
| 现金净增加额同比 | 267.6769 | 31.3402 | 85.1336 | 95.5279 | 91.6407 |
银星能源的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
报告期内,公司主要从事新能源发电、新能源装备业务。
其中:新能源发电包括风力发电、太阳能光伏发电以及分布式项目发电,新能源装备工程业务主要包括塔筒制造、齿轮箱维修、风电及煤炭检修等业务。
截至2025年12月31日,公司新能源发电装机容量208.46万千瓦,其中风电装机容量160.5万千瓦(分布于宁夏120.65万千瓦、内蒙29.9万千瓦、陕西9.95万千瓦),光伏装机容量47.96万千瓦(集中式光伏31万千瓦时位于宁夏,分布式光伏16.96万千瓦主要位于宁夏、甘肃、山西、广西、贵州、云南、福建等地)。
公司依托铝企业千亿度稳定高负荷,围绕降碳、降成本目标,加快分布式光伏项目开发建设。
截至目前,公司已完成立项批复及内部审批程序的分布式光伏项目累计21个。
其中,15个项目已实现并网发电,累计并网容量达16.96万千瓦;受外部政策环境变化影响,驰宏综合利用分布式光伏发电项目、银星发电煤矸石填埋区分布式光伏发电项目及银星发电水上光伏分布式光伏发电项目已终止实施;另有3个项目处于建设阶段。
2025年,公司新能源发电量35.36亿千瓦时,同比增长11.44%。
其中风电完成发电量29.87亿千瓦时,完成上网电量28.61亿千瓦时;集中式光伏完成发电量4.47亿千瓦时,上网电量4.19亿千瓦时;分布式光伏完成发电量1.02亿千瓦时,上网电量1.01亿千瓦时,未来随着公司分布式光伏、绿电直连、集中式新能源等项目的不断建设,公司新能源装机规模持续增大,新能源发电能力和盈利能力将进一步提升。
报告期内,公司主要经营模式未发生重大变化,新能源集中式电站通过发电上网销售至电网公司实现收入,分布式光伏电站通过发电销售至各用电客户实现收入,装备制造通过获取市场订单,销售产品和服务取得相应收入。
2025年,公司积极参与电力市场交易,按照电力交易市场要求,开展年度、月度、旬交易,同时积极参与日融合和现货市场交易,争取合同电量,提升电量交易价格。
2025年,共计完成交易总电量33.81亿千瓦时,除分布式光伏上网电量1.01亿为直接供对应企业消纳外,其他集中式风电、集中式光伏上网电量为全部入市,交易总电量即为全部上网电量。
公司售电业务情况涉及到新能源发电业务。
2025-12-31 · 未来展望
(一)未来发展战略“十五五”期间,银星能源全面落实中铝集团“碳达峰、碳中和”目标,扛牢新能源产业“四个使命”,积极推进公司“4+4+N+年度重点专项”战略规划新体系建设,打造中铝集团所属绿色能源平台;以公司存量项目技术升级改造为基础,紧扣国家分布式新能源、绿电直连等新能源发展政策,加快获取中铝集团内部企业风能、太阳能项目资源,提升自身绿电供应能力;依托公司数智化平台建设,逐步实现新能源产业“大运行”体系建设,提升自身电力营销能力,完善公司治理结构,充分发挥上市公司平台作用,加强上市公司市值管理,实现公司可持续、高质量发展。
银星能源的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 中国中车股份有限公司 | 21,420.18 | 38.55 | 5.56 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 中国铝业集团有限公司 | 13,969.43 | 25.14 | 5.56 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 泰特威(天津)科技有限公司 | 2,438.32 | 4.39 | 5.56 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 一道新能源科技股份有限公司 | 1,668.53 | 3 | 5.56 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 上海远景科创智能科技有限公司 | 559.35 | 1.01 | 5.56 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 15,507.80 | 27.91 | 5.56 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 国家电网有限公司 | 96,524.63 | 73.7 | 13.10 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 25,616.42 | 19.56 | 13.10 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 中国铝业集团有限公司 | 6,941.02 | 5.3 | 13.10 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 山东中车同力钢构有限公司 | 1,197.73 | 0.91 | 13.10 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 银川威力传动技术股份有限公司 | 228.98 | 0.17 | 13.10 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 458.39 | 0.36 | 13.10 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 国网宁夏电力有限公司 | 87,210.55 | 68.91 | 12.66 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 27,285.63 | 21.56 | 12.66 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 国网陕西省电力有限公司 | 8,494.08 | 6.71 | 12.66 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 中国铝业集团有限公司 | 2,650.90 | 2.09 | 12.66 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 内蒙古盛城建筑安装有限责任公司 | 311.22 | 0.25 | 12.66 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 607.49 | 0.48 | 12.66 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 中国铝业集团有限公司 | 10,750.31 | 16.36 | 6.57 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 一道新能源科技股份有限公司 | 5,643.92 | 8.59 | 6.57 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 中车株洲电力机车研究所有限公司 | 5,494.51 | 8.36 | 6.57 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 泰特威(天津)科技有限公司 | 1,923.46 | 2.93 | 6.57 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 宁夏大运吊装运输有限公司 | 1,503.44 | 2.29 | 6.57 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 40,388.06 | 61.47 | 6.57 |
银星能源的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁夏银仪风力发电有限责任公司 | 全资子公司 | 2.84亿元 | 100 | 2.97亿元 | 风力发电 | 2025-12-31 |
银星能源的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 中铝宁夏能源集团有限公司 | 37,849.10 | 41.23 | 不变 | 不变 | 9.18 | 257,373.85 |
| 2026-03-31 | 6,191.95 | 6.75 | 不变 | 不变 | 9.18 | 42,105.26 | |
| 2026-03-31 | 930.00 | 1.01 | -616.00 | -39.881 | 9.18 | 6,324.00 | |
| 2026-03-31 | 698.82 | 0.76 | -47.43 | -6.1728 | 9.18 | 4,752.00 | |
| 2026-03-31 | 616.00 | 0.67 | 新进 | 新进 | 9.18 | 4,188.80 | |
| 2026-03-31 | 439.70 | 0.48 | 新进 | 新进 | 9.18 | 2,989.96 | |
| 2026-03-31 | 茅安庆 | 352.22 | 0.38 | 不变 | 不变 | 9.18 | 2,395.10 |
| 2026-03-31 | 229.40 | 0.25 | 新进 | 新进 | 9.18 | 1,559.92 | |
| 2026-03-31 | 王秀海 | 225.90 | 0.25 | 新进 | 新进 | 9.18 | 1,536.12 |
| 2026-03-31 | 179.94 | 0.2 | 新进 | 新进 | 9.18 | 1,223.58 | |
| 2025-12-31 | 中铝宁夏能源集团有限公司 | 37,849.10 | 41.23 | 不变 | 不变 | 9.18 | 221,038.72 |
| 2025-12-31 | 6,191.95 | 6.75 | 不变 | 不变 | 9.18 | 36,160.99 | |
| 2025-12-31 | 1,546.00 | 1.68 | 不变 | 不变 | 9.18 | 9,028.64 | |
| 2025-12-31 | 山东国惠基金管理有限公司-济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 886.53 | 0.97 | 不变 | 不变 | 9.18 | 5,177.35 |
| 2025-12-31 | 新华资管-农业银行-新华资产-低碳新经济产业优选资产管理产品 | 788.41 | 0.86 | +125.80 | 19.4444 | 9.18 | 4,604.29 |
| 2025-12-31 | 746.25 | 0.81 | +291.57 | 62 | 9.18 | 4,358.11 | |
| 2025-12-31 | 568.25 | 0.62 | 新进 | 新进 | 9.18 | 3,318.58 | |
| 2025-12-31 | 茅安庆 | 352.22 | 0.38 | +10.05 | 2.7027 | 9.18 | 2,056.96 |
| 2025-12-31 | 348.99 | 0.38 | 不变 | 不变 | 9.18 | 2,038.12 | |
| 2025-12-31 | 银川市产业基金管理有限公司 | 327.48 | 0.36 | 不变 | 不变 | 9.18 | 1,912.46 |
| 2025-09-30 | 中铝宁夏能源集团有限公司 | 37,849.10 | 41.23 | 不变 | 不变 | 9.18 | 209,683.99 |
| 2025-09-30 | 6,191.95 | 6.75 | 不变 | 不变 | 9.18 | 34,303.41 | |
| 2025-09-30 | 1,546.00 | 1.68 | 不变 | 不变 | 9.18 | 8,564.84 | |
| 2025-09-30 | 山东国惠基金管理有限公司-济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 886.53 | 0.97 | 不变 | 不变 | 9.18 | 4,911.39 |
| 2025-09-30 | 新华资管-农业银行-新华资产-低碳新经济产业优选资产管理产品 | 662.61 | 0.72 | 不变 | 不变 | 9.18 | 3,670.83 |
| 2025-09-30 | 489.59 | 0.53 | 新进 | 新进 | 9.18 | 2,712.33 | |
| 2025-09-30 | 454.68 | 0.5 | 新进 | 新进 | 9.18 | 2,518.91 | |
| 2025-09-30 | 348.99 | 0.38 | 不变 | 不变 | 9.18 | 1,933.43 | |
| 2025-09-30 | 茅安庆 | 342.17 | 0.37 | 新进 | 新进 | 9.18 | 1,895.62 |
| 2025-09-30 | 银川市产业基金管理有限公司 | 327.48 | 0.36 | 不变 | 不变 | 9.18 | 1,814.22 |
| 2025-06-30 | 中铝宁夏能源集团有限公司 | 37,849.10 | 41.23 | 不变 | 不变 | 9.18 | 207,034.56 |
| 2025-06-30 | 6,191.95 | 6.75 | 不变 | 不变 | 9.18 | 33,869.97 | |
| 2025-06-30 | 1,546.00 | 1.68 | 不变 | 不变 | 9.18 | 8,456.62 | |
| 2025-06-30 | 山东国惠基金管理有限公司-济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 886.53 | 0.97 | 不变 | 不变 | 9.18 | 4,849.33 |
| 2025-06-30 | 新华资管-农业银行-新华资产-低碳新经济产业优选资产管理产品 | 662.61 | 0.72 | -523.46 | -44.186 | 9.18 | 3,624.45 |
| 2025-06-30 | 348.99 | 0.38 | -436.30 | -55.814 | 9.18 | 1,909.00 | |
| 2025-06-30 | 银川市产业基金管理有限公司 | 327.48 | 0.36 | -75.00 | -18.1818 | 9.18 | 1,791.30 |
| 2025-06-30 | 新华人寿保险股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 268.94 | 0.29 | 新进 | 新进 | 9.18 | 1,471.11 |
| 2025-06-30 | 新华资管-招商银行-新华资产-丰裕回报资产管理产品 | 237.78 | 0.26 | -225.90 | -49.0196 | 9.18 | 1,300.66 |
| 2025-06-30 | 熊佳 | 204.79 | 0.22 | 新进 | 新进 | 9.18 | 1,120.20 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
银星能源的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 中铝宁夏能源集团有限公司 | 8,850.34 | 14.0936 | 9.6414 | 不变 | 60,182.28 | 2026-04-23 |
| 2026-03-31 | 6,191.95 | 9.8603 | 6.7454 | 不变 | 42,105.26 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 930.00 | 1.481 | 1.0131 | -616.00 | 6,324.00 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 698.82 | 1.1128 | 0.7613 | -47.43 | 4,752.00 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 616.00 | 0.9809 | 0.6711 | 新进 | 4,188.80 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 439.70 | 0.7002 | 0.479 | 新进 | 2,989.96 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 茅安庆 | 352.22 | 0.5609 | 0.3837 | 不变 | 2,395.10 | 2026-04-23 |
| 2026-03-31 | 229.40 | 0.3653 | 0.2499 | 新进 | 1,559.92 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 王秀海 | 225.90 | 0.3597 | 0.2461 | 新进 | 1,536.12 | 2026-04-23 |
| 2026-03-31 | 179.94 | 0.2865 | 0.196 | 新进 | 1,223.58 | 2026-04-23 | |
| 2025-12-31 | 中铝宁夏能源集团有限公司 | 8,850.34 | 14.0936 | 9.6414 | 不变 | 51,685.96 | 2026-03-26 |
| 2025-12-31 | 6,191.95 | 9.8603 | 6.7454 | 不变 | 36,160.99 | 2026-03-26 | |
| 2025-12-31 | 1,546.00 | 2.4619 | 1.6842 | 不变 | 9,028.64 | 2026-03-26 | |
| 2025-12-31 | 山东国惠基金管理有限公司-济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 886.53 | 1.4117 | 0.9658 | 不变 | 5,177.35 | 2026-03-26 |
| 2025-12-31 | 新华资管-农业银行-新华资产-低碳新经济产业优选资产管理产品 | 788.41 | 1.2555 | 0.8589 | +125.80 | 4,604.29 | 2026-03-26 |
| 2025-12-31 | 746.25 | 1.1884 | 0.813 | +291.57 | 4,358.11 | 2026-03-26 | |
| 2025-12-31 | 568.25 | 0.9049 | 0.619 | 新进 | 3,318.58 | 2026-03-26 | |
| 2025-12-31 | 茅安庆 | 352.22 | 0.5609 | 0.3837 | +10.05 | 2,056.96 | 2026-03-26 |
| 2025-12-31 | 348.99 | 0.5558 | 0.3802 | 不变 | 2,038.12 | 2026-03-26 | |
| 2025-12-31 | 银川市产业基金管理有限公司 | 327.48 | 0.5215 | 0.3567 | 不变 | 1,912.46 | 2026-03-26 |
| 2025-09-30 | 中铝宁夏能源集团有限公司 | 8,850.34 | 14.0936 | 9.6414 | 不变 | 49,030.86 | 2025-10-25 |
| 2025-09-30 | 6,191.95 | 9.8603 | 6.7454 | 不变 | 34,303.41 | 2025-10-25 | |
| 2025-09-30 | 1,546.00 | 2.4619 | 1.6842 | 不变 | 8,564.84 | 2025-10-25 | |
| 2025-09-30 | 山东国惠基金管理有限公司-济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 886.53 | 1.4117 | 0.9658 | 不变 | 4,911.39 | 2025-10-25 |
| 2025-09-30 | 新华资管-农业银行-新华资产-低碳新经济产业优选资产管理产品 | 662.61 | 1.0552 | 0.7218 | 不变 | 3,670.83 | 2025-10-25 |
| 2025-09-30 | 489.59 | 0.7796 | 0.5333 | 新进 | 2,712.33 | 2025-10-25 | |
| 2025-09-30 | 454.68 | 0.724 | 0.4953 | 新进 | 2,518.91 | 2025-10-25 | |
| 2025-09-30 | 348.99 | 0.5558 | 0.3802 | 不变 | 1,933.43 | 2025-10-25 | |
| 2025-09-30 | 茅安庆 | 342.17 | 0.5449 | 0.3728 | 新进 | 1,895.62 | 2025-10-25 |
| 2025-09-30 | 银川市产业基金管理有限公司 | 327.48 | 0.5215 | 0.3567 | 不变 | 1,814.22 | 2025-10-25 |
| 2025-06-30 | 中铝宁夏能源集团有限公司 | 8,850.34 | 14.0936 | 9.6414 | 不变 | 48,411.33 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 6,191.95 | 9.8603 | 6.7454 | 不变 | 33,869.97 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 1,546.00 | 2.4619 | 1.6842 | 不变 | 8,456.62 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 山东国惠基金管理有限公司-济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 886.53 | 1.4117 | 0.9658 | 不变 | 4,849.33 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 新华资管-农业银行-新华资产-低碳新经济产业优选资产管理产品 | 662.61 | 1.0552 | 0.7218 | -523.46 | 3,624.45 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 348.99 | 0.5558 | 0.3802 | -436.30 | 1,909.00 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 银川市产业基金管理有限公司 | 327.48 | 0.5215 | 0.3567 | -75.00 | 1,791.30 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 新华人寿保险股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 268.94 | 0.4283 | 0.293 | 新进 | 1,471.11 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 新华资管-招商银行-新华资产-丰裕回报资产管理产品 | 237.78 | 0.3787 | 0.259 | -225.90 | 1,300.66 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 熊佳 | 204.79 | 0.3261 | 0.2231 | 新进 | 1,120.20 | 2025-08-26 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
银星能源的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量 | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张玉新 | 独立董事 | 张玉新,男,1962年8月出生,中共党员,博士,正高级工程师,在电力能源行业拥有丰富的工作经验。历任国家电力公司国际合作局副局长、国际合作部副主任;国家能源集团长源电力股份有限公司董事长;中国国电集团有限公司总经理助理、董事会秘书;国家能源投资集团有限责任公司总经理助理、董事会秘书、新闻发言人。现任中国石油天然气股份有限公司独立非执行董事、宁夏银星能源股份有限公司独立董事。 | 博士 | 中国 | 2025-11-10 | 0 | 0 |
| 秦臻 | 董事长,代理总经理,法定代表人,非独立董事 | 秦臻,男,汉族,1979年10月出生,中共党员,大学学历,工商管理硕士,高级工程师。历任宁夏银星发电有限责任公司副总经理、工会主席、总工程师;中铝宁夏能源集团马莲台发电分公司党委书记、总经理;宁夏宁东供热有限公司董事长;现任宁夏银仪电力工程有限公司董事长、宁夏京能宁东发电有限责任公司副董事长、宁夏银星能源股份有限公司党委书记、董事长、董事。 | 硕士 | 2025-11-10 | 0 | 0 | |
| 李宗义 | 独立董事 | 李宗义,男,1970年3月出生,工商管理硕士。甘肃省政协委员,中国注册会计师协会理事,财政部企业会计准则咨询委员会委员。正高级会计师、资深中国注册会计师、英国皇家特许会计师、资深澳洲注册会计师、资深澳大利亚公共会计师、美国注册管理会计师、注册资产评估师、税务师、律师,全国会计领军人才、全国先进会计工作者、享受省政府津贴的甘肃省领军人才(第二层次)。1998年开始从事财务审计、咨询工作,作为项目合伙人先后负责过北京住总集团、金川集团、酒钢集团、甘肃国投集团、甘肃公航旅集团、兰石集团、甘肃电气集团、甘肃农垦集团、甘肃金控集团和甘肃银行、华龙证券等数十家重要客户的改制、上市、发债和年度审计项目,并为企业提供咨询、培训等相关服务。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、甘肃分所所长,甘肃省注册会计师协会常务理事、申诉与法律维权委员会主任,甘肃省新的社会阶层联谊会副会长。兼任兰州大学、北京外国语大学、兰州财经大学、兰州理工大学、甘肃政法大学等高校客座教授和研究生导师,西北师范大学特聘教授。任甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司独立董事,读者出版传媒股份有限公司独立董事,宁夏银星能源股份有限公司独立董事。 | 硕士 | 中国 | 2025-11-10 | 0 | 0 |
| 黄爱学 | 独立董事 | 黄爱学,男,1969年8月出生,中共党员,博士。2011年毕业于中国人民大学民商法学专业,北方民族大学法学院教授,主要从事公司法和证券法教学与研究工作,现任北京市德鸿(银川)律师事务所兼职律师;宁夏建材集团股份有限公司独立董事,宁夏国运新能源股份有限公司独立董事;宁夏银星能源股份有限公司独立董事。 | 博士 | 中国 | 2025-11-10 | 0 | 0 |
