001393.SZ · A股 · 深交所主板 · 制造业-电气机械和器材制造业 Company Profile
维通利 001393
最近涨停 2026-05-20 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
维通利(001393.SZ)是一家注册地位于北京市的制造业-电气机械和器材制造业A股上市公司,公司全称北京维通利电气股份有限公司,2026-05-15 在深交所主板上市。
主营业务为硬连接、柔性连接、触头组件、叠层母排和CCS等系列化电连接产品以及同步分解器等产品的研发、生产和销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 16.75 亿元(同比 +18.83%)、净利润 1.36 亿元(同比 -2.23%)、总资产 49.86 亿元、资产负债率 25.75%。
公司现有员工 2,851 人。
所属概念题材板块包括电网概念、储能概念、新能源车、风能等。
本页汇总维通利的公司基本信息、财务报表、前五大客户与供应商、对外投资、公司高管、核心题材与板块归属等公开披露信息。
维通利的公司基本信息
- 公司全称
- 北京维通利电气股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2003-10-20 / 2026-05-15
- 所属地区
- 北京市
- 董事长
- 黄浩云
- 法人代表
- 黄浩云
- 总经理
- 黄浩云
- 董事会秘书
- 汪娟
- 控股股东
- 黄浩云
- 实际控制人
- 黄浩云
- 板块(三级)
- 配电设备
- 会计师事务所
- 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 上海市锦天城(北京)律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 24,933.3334
- 员工人数
- 2,851
- 联系电话
- 010-87584288
- 公司网址
- www.vtle.com
- 主营业务
- 硬连接、柔性连接、触头组件、叠层母排和CCS等系列化电连接产品以及同步分解器等产品的研发、生产和销售
- 注册地址
- 北京市通州区聚富南路8号1幢1层01
- 公司简介
- 北京维通利电气股份有限公司(简称“维通利”)成立于2003年10月,注册地在北京市通州区,自成立以来公司一直专注于电连接产品的研发、生产和销售,具体包括:硬连接、柔性连接、触头组件、叠层母排和CCS、旋转变压器等。 应用领域:电力电工、新能源汽车、风光储、轨道交通等领域。
维通利的财务报表
- 行业分类
- 电网设备
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-19
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 49.86 | 30.15 | 30.81 | 30.02 | 28.59 |
| 总资产同比 | 74.3892 | 30.7176 | |||
| 固定资产(亿元) | 6.90 | 5.08 | 4.97 | 4.74 | |
| 货币资金(亿元) | 19.06 | 2.21 | 3.37 | 2.69 | |
| 货币资金同比 | 609.071 | 34.9546 | |||
| 应收账款(亿元) | 11.27 | 9.13 | 10.56 | 10.42 | |
| 应收账款同比 | 8.1235 | 11.3837 | |||
| 存货(亿元) | 5.65 | 5.27 | 4.05 | 4.20 | |
| 存货同比 | 34.4201 | 12.3865 | |||
| 总负债(亿元) | 12.84 | 11.27 | 12.49 | 12.57 | 11.94 |
| 总负债同比 | 7.5433 | 48.6575 | |||
| 应付账款(亿元) | 5.01 | 3.71 | 4.58 | 4.21 | |
| 应付账款同比 | 19.1788 | 13.4478 | |||
| 股东权益合计(亿元) | 37.02 | 18.87 | 18.32 | 16.65 | |
| 股东权益同比 | 122.3243 | 20.7791 | |||
| 流动比率 | 373.0058 | 236.0235 | 209.6992 | 203.6506 | |
| 资产负债率 | 25.7541 | 37.3994 | 40.5421 | 41.8675 | 41.7622 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 16.75 | 6.67 | 31.26 | 22.12 | 14.10 |
| 营业总收入同比 | 18.8274 | 10.6255 | 30.7832 | 32.7342 | |
| 营业总支出(亿元) | 15.03 | 6.19 | 27.71 | 12.32 | |
| 营业总支出同比 | 21.9777 | 16.4738 | 34.1791 | ||
| 营业成本(亿元) | 13.44 | 5.40 | 25.08 | 11.28 | |
| 营业支出(亿元) | 13.44 | 5.40 | 25.08 | 11.28 | |
| 营业支出同比 | 19.1017 | 12.406 | 36.1143 | ||
| 销售费用(万元) | 2,484.30 | 1,181.68 | 4,731.13 | 2,178.72 | |
| 管理费用(万元) | 4,976.74 | 2,612.73 | 9,022.23 | 4,021.33 | |
| 财务费用(万元) | 1,448.21 | 887.10 | -192.00 | -917.72 | |
| 营业利润(亿元) | 1.54 | 0.56 | 3.52 | 2.56 | 1.65 |
| 营业利润同比 | -6.3097 | -11.0423 | 13.095 | 14.0887 | |
| 利润总额(亿元) | 1.53 | 0.55 | 3.42 | 2.48 | 1.57 |
| 所得税(万元) | 1,756.45 | 594.06 | 4,101.31 | 1,833.53 | |
| 营业税金及附加(万元) | 573.46 | 230.72 | 1,281.18 | 512.04 | |
| 归母净利润(亿元) | 1.36 | 0.49 | 3.01 | 2.16 | 1.39 |
| 归母净利润同比 | -2.23 | -10.2361 | 11.14 | 10.0039 | |
| 扣非归母净利润(亿元) | 1.33 | 0.47 | 2.99 | 2.19 | 1.43 |
| 扣非归母净利润同比 | -6.796 | -11.9791 | 10.294 | 12.8955 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | 2,315.95 | 775.21 | 20,594.43 | 6,447.28 | -4,336.88 |
| 经营现金流净额占比 | 1.4168 | 12.7363 | 3,576.4659 | -335.9442 | |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 12.90 | 6.56 | 23.26 | 9.24 | |
| 销售收现占比 | 78.8932 | 1,077.053 | 40,393.9498 | 7,155.1201 | |
| 支付给职工的现金(亿元) | 2.33 | 1.11 | 4.44 | 2.25 | |
| 支付职工现金占比 | 14.2352 | 182.3543 | 7,716.0805 | 1,743.211 | |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -1.11 | -0.62 | -3.16 | -2.12 | |
| 投资现金流净额占比 | -6.7994 | -101.9999 | -5,480.8311 | -1,641.6803 | |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 13.64 | 2.08 | 35.00 | 4.61 | |
| 投资收益收现占比 | 0.0083 | 0.0341 | 6.0787 | 0.3571 | |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 0.90 | 0.41 | 3.13 | 2.09 | |
| 购建长期资产占比 | 5.5062 | 66.6666 | 5,433.3305 | 1,616.558 | |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | 17.28 | -0.04 | 0.92 | 2.52 | |
| 筹资现金流净额占比 | 105.7029 | -6.7377 | 1,595.71 | 1,953.6926 | |
| 现金及等价物净增加额(万元) | 163,462.70 | -6,086.61 | -575.83 | 1,290.95 | |
| 现金净增加额同比 | 12,562.1835 | 22.4568 | -11.1554 |
维通利的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 苏州博昱金属科技有限公司 | 2.13 | 10.99 | 19.36 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 江苏华嵘电工科技有限公司 | 1.48 | 7.67 | 19.36 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 江西金品铜业科技有限公司 | 1.12 | 5.8 | 19.36 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 无锡市春康铜业有限公司 | 1.09 | 5.63 | 19.36 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 0.81 | 4.21 | 19.36 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 12.72 | 65.7 | 19.36 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 西门子 | 3.67 | 13.06 | 28.09 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 施耐德 | 1.95 | 6.93 | 28.09 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 台达电子 | 1.50 | 5.33 | 28.09 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 比亚迪 | 1.41 | 5.02 | 28.09 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 中创新航 | 1.29 | 4.58 | 28.09 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 18.28 | 65.08 | 28.09 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 西门子 | 2.95 | 13.69 | 21.52 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 比亚迪 | 1.86 | 8.66 | 21.52 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 施耐德 | 1.67 | 7.75 | 21.52 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 中创新航 | 1.07 | 4.99 | 21.52 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 中国中车 | 0.69 | 3.18 | 21.52 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 13.28 | 61.73 | 21.52 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 苏州博昱金属科技有限公司 | 1.63 | 11.31 | 14.45 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 江苏华嵘电工科技有限公司 | 0.97 | 6.74 | 14.45 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 浙江宏鸣金属有限公司 | 0.89 | 6.18 | 14.45 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 江西金品铜业科技有限公司 | 0.82 | 5.64 | 14.45 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 无锡市春康铜业有限公司 | 0.70 | 4.81 | 14.45 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 9.44 | 65.32 | 14.45 |
维通利的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡维通利新能源电气有限公司 | 全资子公司 | 1.00亿元 | 100 | 3420.71万元 | 新能源汽车导电连接产品的研发、生产及销售 | 2025-12-31 |
维通利的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄浩云 | 董事长,总经理,法定代表人,董事 | 黄浩云先生,1959年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1978年10月至1982年7月,就读于西北轻工业学院轻工机械设计专业,取得工学学士学位;1984年9月至1987年6月,全日制就读于西南财经大学工业经济专业,取得经济学硕士学位。1982年7月至1984年8月,担任轻工部长沙设计院助理工程师;1987年7月至1994年6月,历任中国建设银行股份有限公司总行主任科员、办公室副处长;1994年12月至2020年11月,历任北京维通利机电技术开发有限责任公司执行董事、董事长、经理;2003年3月至2022年8月,历任北京北元电器有限公司经理、董事长;2011年3月至2020年11月,担任北京北元电力有限公司董事长;2016年7月至2018年4月,担任北京北元安达电子有限公司经理;2008年12月至2023年9月,担任北京维通利电气有限公司执行董事、经理;2023年9月至今,担任公司董事长、总经理。 | 硕士 | 中国 | 2023-09-04 | 1.06 | 42.4251 |
| 江川 | 副总经理,董事 | 江川先生,1967年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士学位。2010年1月至2023年9月,担任北京维通利电气有限公司营销总监;2023年9月至2026年1月,担任北京维通利电气股份有限公司营销总监;2023年9月至今,担任公司董事、副总经理。 | 硕士 | 中国 | 2023-09-04 | 0.04 | 1.4439 |
| 石华 | 董事 | 石华先生,1971年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,营林专业,中专学历。2012年4月至2018年7月,担任北京维通利电气有限公司销售经理,2018年8月至2023年9月,担任株洲维通利电气有限公司执行董事;2023年9月至今,担任株洲维通利电气有限公司董事、北京维通利电气股份有限公司总裁助理;2025年1月至2025年12月,担任公司连接器事业部总经理兼质量部部长、产品开发部部长;2026年1月至今,担任公司产品销售部部长;2025年2月至今,担任公司董事。 | 中专 | 中国 | 2025-02-01 | ||
| 陈艳君 | 职工代表董事 | 陈艳君,女,1980年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,机电一体化专业,专科学历。2010年1月至2022年3月,历任维通利有限生产总监、连接器事业部总经理、制造中心生产总监;2022年4月至2023年12月,担任无锡新能源总经理;2024年1月至今,担任公司企业管理中心总监兼总裁助理;2023年9月至2025年2月,担任公司董事;2025年2月至今,担任公司职工代表董事。 | 专科学历 | 中国 | 2025-02-01 | ||
| 汪娟 | 董事会秘书 | 汪娟,女,1989年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,市场营销专业,硕士研究生学历。2014年8月至2016年3月,担任北京绿色伙伴咨询有限公司传播官;2016年3月至2018年12月,担任北京汉能华科技股份有限公司总经理助理;2019年1月至2023年9月,历任维通利有限董事长秘书、人力资源经理、人力企管部总监;2023年9月至2024年5月,历任公司人力企管部总监、人力资源中心总监;2023年9月至今,担任公司董事会秘书。 | 硕士 | 中国 | 2023-09-04 | ||
| 杨卫华 | 独立董事 | 杨卫华先生,1963年1月出生,中国国籍,拥有加拿大境外永久居留权,工业自动化专业,硕士研究生学历。1984年9月至1993年7月,担任北京科技大学机械系讲师;1993年7月至1995年2月,担任西门子股份公司中国汽车部市场经理;1995年3月至2001年12月,历任Automotive Components Group Worldwide, Inc北京办事处公司及业务发展经理、市场销售总监、中国后市场大中国总监;2002年1月至2004年5月,担任德尔福派克电气系统有限公司白城总经理;2004年6月至2008年12月,担任伟世通亚太(上海)有限公司亚太市场及中国销售总监;2009年1月至2013年12月,担任PPG Industries, Inc.汽车涂料事业部中国区总经理;2014年6月至2015年7月,担任奥托立夫(上海)管理有限公司气囊事业部总裁;2015年8月至2017年3月,担任曼胡默尔管理(上海)有限公司执行副总裁;2017年4月至2020年1月,历任宁波华翔电子股份有限公司美国子公司副总经理、欧洲子公司副总经理、宁波华翔副总经理;2020年2月至2023年8月,担任佛吉亚(中国)投资有限公司歌乐电子中国总裁;于2023年9月退休;2025年1月至今,担任广东大普通信技术股份有限公司独立董事;2025年6月至今,担任长春捷翼汽车科技股份有限公司独立董事;2025年2月至今,担任公司独立董事。 | 硕士 | 中国 | 2025-02-01 | ||
| 牛华勇 | 独立董事 | 牛华勇先生,1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,产业经济学专业,博士研究生学历,北京外国语大学会计与财务管理系教授,博士生导师,澳大利亚注册会计师。2001年9月至今,历任北京外国语大学国际商学院会计与财务管理系讲师、副教授、教授;其中,2007年1月至2025年2月,历任北京外国语大学国际商学院副院长、院长;2014年9月至今,担任北外文创国际文化发展(北京)有限公司董事;2026年7月至今,担任黑龙江惠达科技股份有限公司独立董事;2023年9月至今,担任公司独立董事。 | 博士 | 中国 | 2023-09-04 | ||
| 郭特华 | 独立董事 | 郭特华女士,1961年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融学专业,博士研究生学历。1989年7月至2005年5月,历任中国工商银行股份有限公司总行商业信贷部、资金计划部副处长、资产托管部处长、副总经理;2005年6月至2020年9月,历任工银瑞信基金管理有限公司总经理、董事长;2020年9月至今,担任海南富道私募基金管理有限公司执行董事兼总经理;2023年9月至今,担任公司独立董事。 | 博士 | 中国 | 2023-09-04 | ||
| 刘莹莹 | 财务总监 | 刘莹莹,女,1989年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,企业管理专业,硕士研究生学历,中国注册会计师(非执业会员)。2016年5月至2021年6月,担任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计师;2021年6月至2023年9月,历任维通利有限总账会计、财务经理、财务总监;2023年9月至今,担任公司财务总监。 | 硕士 | 中国 | 2023-09-04 |
维通利的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 电网概念 | 2026年4月23日招股意向书显示,公司主营业务为硬连接、柔性连接、触头组件、叠层母排和CCS等系列化电连接产品以及同步分解器等产品的研发、生产和销售。报告期各期,公司来自于电力电工、新能源汽车、风光储、轨道交通行业的收入合计占主营业务收入的比例分别为99.15%、99.52%和99.43%。 |
| 储能概念 | 2026年4月23日招股意向书显示,公司主营业务为硬连接、柔性连接、触头组件、叠层母排和CCS等系列化电连接产品以及同步分解器等产品的研发、生产和销售。报告期各期,公司来自于电力电工、新能源汽车、风光储、轨道交通行业的收入合计占主营业务收入的比例分别为99.15%、99.52%和99.43%。 |
| 新能源车 | 2026年4月23日招股意向书显示,公司主营业务为硬连接、柔性连接、触头组件、叠层母排和CCS等系列化电连接产品以及同步分解器等产品的研发、生产和销售。报告期各期,公司来自于电力电工、新能源汽车、风光储、轨道交通行业的收入合计占主营业务收入的比例分别为99.15%、99.52%和99.43%。 |
| 风能 | 2026年4月23日公告显示,2010年至2016年,在原有业务稳定发展的基础上,公司瞄准风电光伏发展机遇,推出了应用于上述领域的硬连接和柔性连接产品,成为金风科技、阳光电源等知名客户的供应商,并拓展业务至GE风电板块。 |
维通利的个股研报
| 标题 | 研究机构 | 分析师 | 评级 | 报告类型 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新股覆盖研究:维通利 | 华金证券 | 李蕙, 戴筝筝 | BBB | 1 | 2026-04-30 |
维通利的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 2026-05-20 10:04:57 | 0.1541 | 0.5458 |