分众传媒 002027
深度话题分众传媒:消费逆风下的结构切换与并购再定价 最近涨停 2025-04-10 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
分众传媒(002027.SZ)是一家注册地位于上海市的租赁和商务服务业-商务服务业A股上市公司,公司全称分众传媒信息技术股份有限公司,2004-08-04 在深交所主板上市。
主营业务为生活圈媒体的开发和运营,主要产品为楼宇媒体(包含电梯电视媒体和电梯海报媒体)、影院银幕广告媒体和终端卖场媒体等,覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景和消费场景,并相互整合成为生活圈媒体网络。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 59.91 亿元(同比 -1.98%)、净利润 31.28 亿元(同比 +17.39%)、总资产 224.58 亿元、资产负债率 35.64%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为Media Management Hong Kong Limited,持股比例 23.72%。
公司现有员工 5,084 人。
所属概念题材板块包括文娱消费、电子竞技、阿里概念、大数据、AI应用等。
本页汇总分众传媒的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
分众传媒的公司基本信息
- 公司全称
- 分众传媒信息技术股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1997-08-26 / 2004-08-04
- 所属地区
- 上海市
- 董事长
- JIANG NANCHUN(江南春)
- 法人代表
- 杭璇
- 总经理
- JIANG NANCHUN(江南春)
- 董事会秘书
- 孔微微
- 控股股东
- Media Management Hong Kong Limited
- 实际控制人
- 江南春
- 板块(三级)
- 广告媒体
- 会计师事务所
- 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市竞天公诚律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 1,444,219.9726
- 员工人数
- 5,084
- 联系电话
- 021-22165288
- 公司网址
- www.focusmedia.cn
- 公司简介
- 生活圈媒体开发运营领军者,主打楼宇媒体与影院银幕广告。
- 办公地址
- 上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28层
- 注册地址
- 上海市长宁区江苏路369号27楼H座
- 主营业务
- 生活圈媒体的开发和运营,主要产品为楼宇媒体(包含电梯电视媒体和电梯海报媒体)、影院银幕广告媒体和终端卖场媒体等,覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景和消费场景,并相互整合成为生活圈媒体网络。
分众传媒的财务报表
- 行业分类
- 广告营销
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-19
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 224.58 | 212.85 | 202.15 | 237.89 | 256.65 |
| 总资产同比 | -12.4945 | -11.1675 | -11.3308 | 5.2849 | 9.1821 |
| 固定资产(亿元) | 5.34 | 5.10 | 5.55 | 6.03 | 6.32 |
| 货币资金(亿元) | 40.28 | 38.71 | 32.39 | 62.04 | 47.64 |
| 货币资金同比 | -15.4405 | -9.0852 | -8.4277 | 60.7541 | 9.5538 |
| 应收账款(亿元) | 26.94 | 31.30 | 35.70 | 30.81 | 25.88 |
| 应收账款同比 | 4.1006 | 31.256 | 52.9679 | 19.8084 | 7.5009 |
| 存货(万元) | 991.77 | 682.39 | 583.93 | 857.66 | 823.12 |
| 存货同比 | 20.4893 | -20.6615 | -29.4086 | -51.8182 | -39.4933 |
| 总负债(亿元) | 80.05 | 53.86 | 56.01 | 69.61 | 89.91 |
| 总负债同比 | -10.9743 | -2.2071 | 2.2484 | 7.3801 | 21.5206 |
| 应付账款(万元) | 8,357.51 | 8,482.89 | 8,672.61 | 9,734.17 | 9,043.17 |
| 应付账款同比 | -7.582 | -20.7978 | -9.1564 | -31.6053 | -36.5315 |
| 股东权益合计(亿元) | 144.53 | 158.99 | 146.14 | 168.28 | 166.73 |
| 股东权益同比 | -13.3143 | -13.8416 | -15.6254 | 4.4419 | 3.5144 |
| 流动比率 | 205.0629 | 300.8998 | 254.3117 | 209.5285 | 179.534 |
| 资产负债率 | 35.6421 | 25.3028 | 27.7068 | 29.2608 | 35.0335 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 59.91 | 29.15 | 127.59 | 96.07 | 61.12 |
| 营业总收入同比 | -1.9793 | 2.0093 | 4.0498 | 3.7283 | 2.4314 |
| 营业总支出(亿元) | 32.71 | 16.47 | 70.53 | 52.99 | 35.06 |
| 营业总支出同比 | -6.7176 | -6.2262 | -1.8034 | -2.3176 | -0.906 |
| 营业成本(亿元) | 17.65 | 9.11 | 37.66 | 28.44 | 19.38 |
| 营业支出(亿元) | 17.65 | 9.11 | 37.66 | 28.44 | 19.38 |
| 营业支出同比 | -8.9339 | -9.6541 | -8.9701 | -9.1106 | -6.8342 |
| 销售费用(亿元) | 10.29 | 4.82 | 24.24 | 18.20 | 11.61 |
| 管理费用(亿元) | 2.93 | 1.64 | 5.54 | 4.12 | 2.66 |
| 财务费用(万元) | 3,336.41 | 1,513.02 | -11.92 | -1,143.43 | -862.50 |
| 营业利润(亿元) | 35.18 | 18.72 | 38.92 | 50.11 | 31.68 |
| 营业利润同比 | 11.0321 | 36.7703 | -35.5665 | 8.4924 | 8.4921 |
| 利润总额(亿元) | 35.11 | 18.70 | 38.90 | 50.08 | 31.70 |
| 所得税(亿元) | 3.93 | 0.86 | 9.70 | 7.82 | 5.20 |
| 营业税金及附加(亿元) | 1.19 | 0.57 | 2.57 | 1.93 | 1.22 |
| 归母净利润(亿元) | 31.28 | 17.90 | 29.46 | 42.40 | 26.65 |
| 归母净利润同比 | 17.39 | 57.65 | -42.85 | 6.87 | 6.87 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 22.91 | 10.66 | 27.19 | 40.05 | 24.65 |
| 扣非归母净利润同比 | -7.0614 | 7.8756 | -41.7438 | 13.1057 | 12.169 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 44.53 | 21.39 | 72.09 | 53.11 | 34.02 |
| 经营现金流净额占比 | 555.0941 | 338.4011 | 2,353.9051 | 224.2792 | 277.2225 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 69.72 | 34.51 | 122.50 | 89.67 | 58.38 |
| 销售收现占比 | 868.9982 | 546.0497 | 3,999.9764 | 378.6587 | 475.7149 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 5.20 | 2.43 | 10.35 | 7.71 | 4.77 |
| 支付职工现金占比 | 64.8287 | 38.5096 | 337.8165 | 32.5544 | 38.858 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -25.28 | -9.97 | 4.00 | 23.85 | -9.28 |
| 投资现金流净额占比 | -315.0961 | -157.8003 | 130.4535 | 100.7302 | -75.648 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 5,711.37 | 1,713.19 | 7,254.18 | 5,131.79 | 3,183.35 |
| 投资收益收现占比 | 7.1189 | 2.7107 | 23.6872 | 2.167 | 2.5941 |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 4.92 | 2.14 | 1.57 | 1.22 | 0.97 |
| 购建长期资产占比 | 61.3573 | 33.8916 | 51.2659 | 5.1547 | 7.8843 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -10.84 | -4.90 | -78.94 | -53.18 | -12.61 |
| 筹资现金流净额占比 | -135.0741 | -77.4979 | -2,577.7846 | -224.5568 | -102.7337 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | 8.02 | 6.32 | -3.06 | 23.68 | 12.27 |
| 现金净增加额同比 | -34.6233 | -12.3131 | -369.9366 | 548.2463 | 43.5251 |
分众传媒的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
公司构建了国内最大的城市生活圈媒体网络。
公司当前的主营业务为生活圈媒体中户外广告的开发和运营,主要产品为楼宇媒体(包括电梯电视媒体和电梯海报媒体等)和影院银幕广告媒体等,覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景和消费场景,并相互整合成为生活圈媒体网络。
截至2026年3月31日,公司的生活圈媒体网络覆盖国内约350个城市、中国香港特别行政区以及韩国、泰国、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南、印度、日本、阿联酋和澳大利亚等国。
公司自营媒体数量合计约228.4万台/个,其中:(1)公司自营电梯电视媒体网络覆盖境内约240个主要城市、中国香港特别行政区以及韩国、泰国、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南、印度、日本、阿联酋和澳大利亚等国,设备数量约122.3万台(包括境外子公司的媒体设备约16.7万台);(2)公司自营电梯海报媒体网络覆盖境内约120个主要城市、中国香港特别行政区以及泰国、马来西亚和印度等国,设备数量约106.1万个(包括境外子公司的媒体设备约2.4万个);(3)公司影院媒体合作影院3,203家,2.2万个影厅,覆盖国内318个城市的观影人群。
作为中国最大的生活圈媒体平台,公司已经成为贴近消费者生活的核心媒体平台,是消费者生活的一个组成部分。
公司拥有优质的媒介点位资源和广告客户资源,在户外广告市场中拥有领先的市场份额。
未来,公司将积极有序的加大境内及境外优质资源点位的拓展力度,进一步优化公司媒体资源覆盖的密度和结构,通过数字化的手段和新技术的应用为客户提供更优质的服务,持续扩大公司生活圈媒体的领先优势,为客户创造更大价值。
1、概述2025年,国家通过完善社会保障、优化收入分配、培育新型消费等举措持续激活内需,双循环格局深化,消费基础性作用进一步增强,服务消费占比稳步提升,商品消费向品质化、绿色化升级,消费者既关注产品功能,更注重情感共鸣,“心价比”正成为驱动消费决策的核心标尺。
中国广告业作为全球第二大广告市场展现出超周期的韧性,市场规模保持了平稳增长,根据市场监管总局公布数据显示,2025年全国事业单位和规模以上企业广告业务收入首次突破2万亿元。
作为生活圈媒体的领军者,分众传媒持续强化数字化能力与全域营销服务,以AI深度赋能内容生成、人群精准匹配和投放智能决策,通过AI算法驱动、数据智能分析及场景化创新,进一步巩固了在品牌传播领域的核心地位,助力客户建立差异化竞争优势。
公司与支付宝深化数字化协同,打造从品牌触达到效果转化的完整营销闭环。
以“碰一下”创新交互为载体,构建起“智能触达+场景渗透”的全新生态,成为链接居民日常生活的智慧新入口,为品牌数字化经营提供了全新范式。
未来,分众传媒将持续深耕核心场景,加速AI技术的应用落地,夯实渠道优势,以更智能、更精准、更高效的媒体网络助力品牌穿越周期。
同时紧抓广告市场结构性增长机遇,推动公司实现高质量、可持续发展。
2025-12-31 · 未来展望
过去三十余年间,中国广告行业取得了高速的发展,在体量上已经成为仅次于美国的全球第二大市场。
相较于线上渠道的单一性,户外广告投放类型呈现出多样化特征,包括高铁广告、地铁广告、机场广告、写字楼及住宅电梯广告、影院广告,以及户外大屏、高速路平面广告、景区广告等各种场景。
这种多样化和生活化的场景覆盖使得品牌能够根据目标受众的日常活动路径进行广告投放,从而实现品牌的广泛覆盖和深度触达,增加了品牌与消费者之间的互动和情感连接。
其中以分众传媒为代表的生活空间媒体则是消费者的核心接触点,对城市主流人群具有高到达和高匹配的品质。
基于这些行业背景和发展格局,分众传媒作为国内最大的城市生活圈媒体网络,可能面临以下发展机遇与挑战:1、公司媒体价值持续获得市场认知和客户认可,行业领先者地位得到进一步强化当前,中国市场的品牌集中度正持续加大,企业如何从同质化走向差异化,从价格战走向价值战,从流量走向品牌成为关注的焦点,越来越多的企业意识到只有打造好品牌才能实现突围。
分众传媒在城市主流人群每天必经的核心生活空间形成高频次、低干扰的强效触达,具有强大的品牌集中引爆能力。
尤其在资讯模式多元化碎片化、信息过载、选择过多的移动互联网时代,消费者面临过多选择,高质量传播是品牌增长的保障,需要满足“高触达、高关注、高频次、高完播”的“四高”媒体。
凯度研究报告显示,分众媒体在消费者关注度和记忆度、消费者购买转化意愿等维度均居于首位,同时在消费者触达率和接触时长方面也呈现领先优势,是典型的“四高”中心化媒体。
新周期下,分众持续推进技术创新,已实现行业领先的“可精准、可归因、可互动、可优化”的数智化综合服务能力,通过人群画像精准分析的“千楼千面”、广告效果的独立归因与权重归因分析、NFC互动将线下流量线上化、根据测试建设DSP和智能优化投放等维度,高效提升服务效率。
这一背景下,分众的媒体价值不断获得市场和客户的高度认知与认可。
不仅已通过分众成功引爆的品牌仍持续加大投放,起到示范效应,众多新兴品牌也均选择分众进行大量投放,分众已成为媒体碎片化时代屈指可数的流行广告语制造机和品牌引爆核心阵地,是新品引爆、场景触发、渠道助攻、内容事件的强效放大器。
未来,公司将继续抓住传统产业向产品高端化、品牌年轻化、销售电商化的升级大潮机遇,并持续通过基于AI驱动的全新行业解决方案,从引领行业发展趋势的视角,充分挖掘多模态大模型的潜力和分众的营销场景深度融合,重构从广告创意生成、广告策略制定、广告投放迭代优化、到广告数据智能分析的数智化产业链价值标杆,进一步强化行业领先者地位。
2、公司客户结构持续优化,提供长效增长驱动力近年来,公司媒体价值不断得到更为广泛的认可,客户结构持续呈现多元化态势。
目前公司客户广泛覆盖日用消费品、互联网、房产家居、娱乐及休闲、交通、商业及服务、通讯等多个行业领域。
分众作为针对核心消费人群的重要品牌投放入口,对消费品客户价值稳固,在信息模式持续粉尘化的传播环境下,其线下流量核心入口的媒体价值与品牌引爆功能已被更多客户所肯定。
长期来看,客户结构的持续优化,将为公司带来更多的增长驱动力,并有效助力公司业绩的稳定增长。
而分众本身的媒体价值,也将在众多客户案例的示范效应下,获得更进一步释放。
3、公司积极响应国家“一带一路”重大倡议,布局海外业务,向世界输出中国原创模式公司在全球范围首创楼宇电梯媒体模式,经过多年发展,这一中国本土创新的模式及其引爆品牌的价值已经得到国际的充分认可。
公司正积极响应国家“一带一路”的重大倡议,持续加大海外市场拓展力度,在全球媒体业应对移动互联网时代传播难题的环境下,向世界贡献中国智慧,提供中国方案。
自2017年以来,公司相继在韩国、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚、越南、印度、日本、阿联酋、澳大利亚、巴西等海外市场进行布局,已成功证明分众模式在海外市场可快速复制。
公司长期看好海外业务的发展潜力,将持续推进海外市场业务布局,向世界输出楼宇电梯媒体这一中国原创模式,构筑起国牌出海基建者角色,助推中国品牌走向世界,并成为全球消费品牌传播的助力者。
4、相关风险(1)中国广告市场需求不确定的风险宏观经济环境的不确定性使得广告市场需求面临震荡的风险,可能对公司经营业绩产生影响。
公司深耕行业多年,近年来,媒体价值持续获得更为广泛的认可,客户数量不断递增,客户结构更加多元和均衡化,客户类型广泛覆盖日用消费品、互联网、房产家居、娱乐及休闲、交通、商业及服务、通讯等多个行业领域,收入构成也更为分散,相关抗风险能力持续提升。
因此,当广告市场需求发生震荡之时,公司可以迅速达成客户结构的切换和调整,实现整体业绩的平稳发展。
与此同时,公司拥有优质的媒体资源和丰富的产品线等综合优势,逐步升级为提供解决方案型公司,不断为客户提供更多价值,这些都使得公司具有更强的韧性和稳定性,可支撑整体业务的持续稳健发展。
未来,公司将继续致力于挖掘细分行业客户,以更广泛的覆盖和更多元均衡的结构助力持续稳定发展。
(2)媒体行业市场竞争格局进一步变化的风险公司主要从事生活圈媒体的开发和运营。
近几年来,随着各类新兴媒体的兴起,媒体平台和广告载体的形式更加丰富多样,媒体结构正在逐步发生变化,这也使得媒体行业的市场竞争日趋激烈。
在此背景下,不同媒体的表达形式和特点变化加快,广告主的选择更为复杂多变,这可能将会在另一方面对公司经营业绩产生影响。
分众传媒作为行业领导者,长期以来,以日均超4亿中国城市主流人群的覆盖能力及强大的品牌引爆力所形成的媒体价值获得了广告客户的广泛青睐,头部优势不断凸显。
长期来看,伴随流量红利消失,品牌回归,以及“抢占线下”成为共识,覆盖了主流城市人群工作、生活、娱乐及消费场景的分众传媒正在以难以替代的媒体价值和品牌引爆能力赢得越来越多客户的认可和选择,成为各行业客户选择户外媒体进行品牌营销的标配。
分众传媒的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第一名 | 1.05 | 2.79 | 37.60 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第二名 | 0.70 | 1.85 | 37.60 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第三名 | 0.48 | 1.27 | 37.60 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第四名 | 0.45 | 1.21 | 37.60 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第五名 | 0.36 | 0.95 | 37.60 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 34.56 | 91.93 | 37.60 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第一名 | 23.66 | 18.55 | 127.57 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第二名 | 8.31 | 6.51 | 127.57 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第三名 | 5.02 | 3.93 | 127.57 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第四名 | 3.86 | 3.03 | 127.57 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第五名 | 3.27 | 2.56 | 127.57 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 83.46 | 65.42 | 127.57 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第一名 | 9.82 | 8.01 | 122.66 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第二名 | 9.78 | 7.97 | 122.66 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第三名 | 4.45 | 3.63 | 122.66 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第四名 | 3.89 | 3.17 | 122.66 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第五名 | 3.73 | 3.04 | 122.66 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 90.99 | 74.18 | 122.66 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第一名 | 2.68 | 6.08 | 44.07 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第二名 | 0.97 | 2.2 | 44.07 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第三名 | 0.51 | 1.15 | 44.07 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第四名 | 0.40 | 0.9 | 44.07 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第五名 | 0.39 | 0.89 | 44.07 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 39.13 | 88.78 | 44.07 |
分众传媒的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Focus Media (Vietnam) Company Limited | 间接全资子公司 | 468.80亿越南盾 | 100 | 广告 | 2025-12-31 |
分众传媒的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Media Management Hong Kong Limited | 34.26 | 23.72 | 不变 | 不变 | 144.42 | 224.39 |
| 2026-03-31 | 8.85 | 6.13 | 不变 | 不变 | 144.42 | 57.97 | |
| 2026-03-31 | 8.09 | 5.6 | -1,793.90 | -2.0979 | 144.42 | 52.96 | |
| 2026-03-31 | Gio2Hong Kong Holdings Limited | 2.47 | 1.71 | 不变 | 不变 | 144.42 | 16.19 |
| 2026-03-31 | 1.63 | 1.13 | +3,261.45 | 25.5556 | 144.42 | 10.68 | |
| 2026-03-31 | 1.62 | 1.12 | -3,500.00 | -17.6471 | 144.42 | 10.61 | |
| 2026-03-31 | Giovanna Investment Hong Kong Limited | 1.51 | 1.04 | 不变 | 不变 | 144.42 | 9.88 |
| 2026-03-31 | 1.35 | 0.93 | 不变 | 不变 | 144.42 | 8.83 | |
| 2026-03-31 | 1.00 | 0.69 | 新进 | 新进 | 144.42 | 6.56 | |
| 2026-03-31 | 0.93 | 0.64 | 新进 | 新进 | 144.42 | 6.09 | |
| 2025-12-31 | Media Management Hong Kong Limited | 34.26 | 23.72 | 不变 | 不变 | 144.42 | 252.48 |
| 2025-12-31 | 8.85 | 6.13 | 不变 | 不变 | 144.42 | 65.23 | |
| 2025-12-31 | 8.26 | 5.72 | +2,303.34 | 2.8777 | 144.42 | 60.91 | |
| 2025-12-31 | Gio2Hong Kong Holdings Limited | 2.47 | 1.71 | 不变 | 不变 | 144.42 | 18.22 |
| 2025-12-31 | 1.97 | 1.36 | -5,100.00 | -20.9302 | 144.42 | 14.52 | |
| 2025-12-31 | 1.67 | 1.16 | -530.46 | -2.521 | 144.42 | 12.31 | |
| 2025-12-31 | Giovanna Investment Hong Kong Limited | 1.51 | 1.04 | 不变 | 不变 | 144.42 | 11.12 |
| 2025-12-31 | 1.35 | 0.93 | +42.26 | 不变 | 144.42 | 9.94 | |
| 2025-12-31 | 1.30 | 0.9 | 新进 | 新进 | 144.42 | 9.61 | |
| 2025-12-31 | 1.21 | 0.84 | -369.31 | -2.3256 | 144.42 | 8.91 | |
| 2025-09-30 | Media Management Hong Kong Limited | 34.26 | 23.72 | 不变 | 不变 | 144.42 | 276.12 |
| 2025-09-30 | 8.85 | 6.13 | 不变 | 不变 | 144.42 | 71.34 | |
| 2025-09-30 | 8.03 | 5.56 | +7,750.46 | 10.5368 | 144.42 | 64.76 | |
| 2025-09-30 | 2.48 | 1.72 | 不变 | 不变 | 144.42 | 19.99 | |
| 2025-09-30 | Gio2Hong Kong Holdings Limited | 2.47 | 1.71 | 不变 | 不变 | 144.42 | 19.93 |
| 2025-09-30 | 1.98 | 1.37 | -312.20 | -1.4388 | 144.42 | 15.98 | |
| 2025-09-30 | 1.72 | 1.19 | -763.32 | -4.8 | 144.42 | 13.88 | |
| 2025-09-30 | Giovanna Investment Hong Kong Limited | 1.51 | 1.04 | 不变 | 不变 | 144.42 | 12.16 |
| 2025-09-30 | 1.34 | 0.93 | +167.48 | 1.087 | 144.42 | 10.83 | |
| 2025-09-30 | 1.25 | 0.86 | 新进 | 新进 | 144.42 | 10.04 | |
| 2025-06-30 | Media Management Hong Kong Limited | 34.26 | 23.72 | 不变 | 不变 | 144.42 | 250.08 |
| 2025-06-30 | 8.85 | 6.13 | 不变 | 不变 | 144.42 | 64.61 | |
| 2025-06-30 | 7.26 | 5.03 | -28,008.18 | -27.8336 | 144.42 | 52.99 | |
| 2025-06-30 | 2.48 | 1.72 | +3,000.00 | 13.9073 | 144.42 | 18.10 | |
| 2025-06-30 | Gio2 Hong Kong Holdings Limited | 2.47 | 1.71 | 不变 | 不变 | 144.42 | 18.05 |
| 2025-06-30 | 2.01 | 1.39 | +336.46 | 1.4599 | 144.42 | 14.70 | |
| 2025-06-30 | 1.80 | 1.25 | +1,451.14 | 8.6957 | 144.42 | 13.13 | |
| 2025-06-30 | Giovanna Investment Hong Kong Limited | 1.51 | 1.04 | 不变 | 不变 | 144.42 | 11.01 |
| 2025-06-30 | 1.33 | 0.92 | +1,793.35 | 16.4557 | 144.42 | 9.69 | |
| 2025-06-30 | 1.28 | 0.89 | +1,286.68 | 11.25 | 144.42 | 9.37 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
分众传媒的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Media Management Hong Kong Limited | 34.26 | 23.7209 | 23.7209 | 不变 | 224.39 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 8.85 | 6.1286 | 6.1286 | 不变 | 57.97 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 8.09 | 5.5986 | 5.5986 | -1,793.90 | 52.96 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | Gio2Hong Kong Holdings Limited | 2.47 | 1.7119 | 1.7119 | 不变 | 16.19 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 1.63 | 1.1286 | 1.1286 | +3,261.45 | 10.68 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 1.62 | 1.1217 | 1.1217 | -3,500.00 | 10.61 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | Giovanna Investment Hong Kong Limited | 1.51 | 1.0444 | 1.0444 | 不变 | 9.88 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 1.35 | 0.9335 | 0.9335 | 不变 | 8.83 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 1.00 | 0.693 | 0.693 | 新进 | 6.56 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 0.93 | 0.6438 | 0.6438 | 新进 | 6.09 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | Media Management Hong Kong Limited | 34.26 | 23.7209 | 23.7209 | 不变 | 252.48 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 8.85 | 6.1286 | 6.1286 | 不变 | 65.23 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 8.26 | 5.7228 | 5.7228 | +2,303.34 | 60.91 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | Gio2Hong Kong Holdings Limited | 2.47 | 1.7119 | 1.7119 | 不变 | 18.22 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 1.97 | 1.3641 | 1.3641 | -5,100.00 | 14.52 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 1.67 | 1.1561 | 1.1561 | -530.46 | 12.31 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | Giovanna Investment Hong Kong Limited | 1.51 | 1.0444 | 1.0444 | 不变 | 11.12 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 1.35 | 0.9335 | 0.9335 | +42.26 | 9.94 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 1.30 | 0.9028 | 0.9028 | 新进 | 9.61 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 1.21 | 0.8367 | 0.8367 | -369.31 | 8.91 | 2026-04-29 | |
| 2025-09-30 | Media Management Hong Kong Limited | 34.26 | 23.7209 | 23.7209 | 不变 | 276.12 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 8.85 | 6.1286 | 6.1286 | 不变 | 71.34 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 8.03 | 5.5633 | 5.5633 | +7,750.46 | 64.76 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 2.48 | 1.7172 | 1.7172 | 不变 | 19.99 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | Gio2Hong Kong Holdings Limited | 2.47 | 1.7119 | 1.7119 | 不变 | 19.93 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 1.98 | 1.3729 | 1.3729 | -312.20 | 15.98 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 1.72 | 1.1928 | 1.1928 | -763.32 | 13.88 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | Giovanna Investment Hong Kong Limited | 1.51 | 1.0444 | 1.0444 | 不变 | 12.16 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 1.34 | 0.9306 | 0.9306 | +167.48 | 10.83 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 1.25 | 0.8623 | 0.8623 | 新进 | 10.04 | 2025-10-30 | |
| 2025-06-30 | Media Management Hong Kong Limited | 34.26 | 23.7209 | 23.7209 | 不变 | 250.08 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 8.85 | 6.1286 | 6.1286 | 不变 | 64.61 | 2025-08-30 | |
| 2025-06-30 | 7.26 | 5.0266 | 5.0266 | -28,008.18 | 52.99 | 2025-08-30 | |
| 2025-06-30 | 2.48 | 1.7172 | 1.7172 | +3,000.00 | 18.10 | 2025-08-30 | |
| 2025-06-30 | Gio2 Hong Kong Holdings Limited | 2.47 | 1.7119 | 1.7119 | 不变 | 18.05 | 2025-08-30 |
