蓝色光标 300058
最近涨停 2026-07-31 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
蓝色光标(300058.SZ)是一家注册地位于北京市的租赁和商务服务业-商务服务业A股上市公司,公司全称北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司,2010-02-26 在深交所创业板上市。
主营业务为公共关系咨询服务、广告投放。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 345.62 亿元(同比 +6.80%)、净利润 2.11 亿元(同比 +119.28%)、总资产 294.45 亿元、资产负债率 72.96%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为赵文权,持股比例 3.90%。
公司现有员工 2,431 人。
所属概念题材板块包括文娱消费、AI应用、AI智能体、小红书概念、智谱AI概念、短剧互动游戏、ChatGPT概念、跨境电商等。
本页汇总蓝色光标的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
蓝色光标的公司基本信息
- 公司全称
- 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2002-11-04 / 2010-02-26
- 所属地区
- 北京市
- 董事长
- 赵文权
- 法人代表
- 潘安民
- 总经理
- 潘安民
- 董事会秘书
- 秦峰
- 控股股东
- 无
- 实际控制人
- 无
- 板块(三级)
- 营销代理
- 会计师事务所
- 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),天职香港会计师事务所有限公司
- 法律顾问
- 北京市京都律师事务所,普衡律师事务所(香港)有限法律责任合伙,北京市通商律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 359,022.1227
- 员工人数
- 2,431
- 联系电话
- 010-56478800,010-56478871
- 公司简介
- 营销科技领军者,连续多年跻身全球传播集团前十。
- 主营业务
- 公共关系咨询服务、广告投放。
- 办公地址
- 北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9-C
- 注册地址
- 北京市朝阳区酒仙桥北路9号(厂区)10幢二层A5-01
蓝色光标的财务报表
- 行业分类
- 广告营销
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-29
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 294.45 | 270.18 | 251.40 | 242.78 | 233.45 |
| 总资产同比 | 26.1273 | 27.6935 | 12.375 | 14.5462 | 9.276 |
| 固定资产(万元) | 7,354.97 | 7,681.16 | 8,011.35 | 8,277.31 | 8,448.61 |
| 货币资金(亿元) | 47.77 | 38.23 | 47.64 | 40.88 | 35.52 |
| 货币资金同比 | 34.4957 | 27.917 | 13.6449 | 14.2519 | -9.35 |
| 应收账款(亿元) | 172.39 | 161.05 | 136.69 | 130.99 | 127.89 |
| 应收账款同比 | 34.7952 | 43.7756 | 20.1173 | 25.8995 | 27.6374 |
| 存货(万元) | 1,114.33 | 1,140.18 | 1,266.16 | 1,519.53 | 1,428.10 |
| 存货同比 | -21.9711 | -12.029 | -2.4947 | 45.9832 | 123.4664 |
| 总负债(亿元) | 214.83 | 190.52 | 172.45 | 163.44 | 156.66 |
| 总负债同比 | 37.13 | 41.4455 | 16.6147 | 23.4084 | 15.9791 |
| 应付账款(亿元) | 171.01 | 145.62 | 142.25 | 124.04 | 119.51 |
| 应付账款同比 | 43.0869 | 50.2849 | 27.0507 | 34.4771 | 23.2549 |
| 股东权益合计(亿元) | 79.62 | 79.67 | 78.94 | 79.34 | 76.79 |
| 股东权益同比 | 3.6811 | 3.6045 | 4.1066 | -0.2158 | -2.2495 |
| 流动比率 | 112.3175 | 113.9367 | 114.9688 | 115.6124 | 114.7742 |
| 资产负债率 | 72.9599 | 70.5142 | 68.5984 | 67.3212 | 67.1059 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 345.62 | 188.07 | 686.93 | 510.98 | 323.60 |
| 营业总收入同比 | 6.8029 | 31.9073 | 12.9871 | 12.4946 | 4.8687 |
| 营业总支出(亿元) | 343.40 | 186.83 | 683.51 | 508.07 | 321.52 |
| 营业总支出同比 | 6.8023 | 32.2743 | 12.5203 | 12.2319 | 4.7148 |
| 营业成本(亿元) | 335.49 | 183.19 | 668.84 | 497.38 | 314.43 |
| 营业支出(亿元) | 335.49 | 183.19 | 668.84 | 497.38 | 314.43 |
| 营业支出同比 | 6.6984 | 32.9827 | 12.8988 | 12.6766 | 5.0128 |
| 销售费用(亿元) | 3.91 | 1.81 | 7.74 | 5.68 | 3.77 |
| 管理费用(亿元) | 2.92 | 1.36 | 5.54 | 4.02 | 2.71 |
| 财务费用(万元) | -221.16 | -311.47 | 1,717.08 | 1,838.56 | 1,810.51 |
| 营业利润(亿元) | 2.55 | 1.32 | 2.85 | 2.40 | 1.31 |
| 营业利润同比 | 94.753 | 11.9422 | 199.4773 | 53.5261 | -40.4646 |
| 利润总额(亿元) | 2.44 | 1.31 | 2.86 | 2.36 | 1.26 |
| 所得税(万元) | 3,289.54 | 536.87 | 6,330.38 | 4,351.36 | 3,131.79 |
| 营业税金及附加(万元) | 1,415.76 | 575.64 | 2,654.67 | 1,418.60 | 830.86 |
| 归母净利润(亿元) | 2.11 | 1.26 | 2.25 | 1.96 | 0.96 |
| 归母净利润同比 | 119.28 | 32.04 | 177.29 | 58.9 | -47.33 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 1.93 | 1.17 | 2.72 | 2.27 | 1.30 |
| 扣非归母净利润同比 | 48.0534 | 34.6059 | 182.087 | 85.5272 | -13.2044 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | -0.56 | -9.46 | 6.32 | -3.65 | -8.59 |
| 经营现金流净额占比 | -113.1227 | -99.8493 | 114.2346 | -318.9075 | -133.4524 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 450.43 | 214.56 | 717.54 | 504.64 | 314.35 |
| 销售收现占比 | 90,385.9592 | 2,265.5466 | 12,978.463 | 44,121.7973 | 4,881.6908 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 5.35 | 2.92 | 9.46 | 7.13 | 4.80 |
| 支付职工现金占比 | 1,074.0642 | 30.7946 | 171.1242 | 623.094 | 74.59 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | 5,724.11 | -4,418.42 | 23,666.12 | 15,400.62 | 9,366.68 |
| 投资现金流净额占比 | 114.8622 | -4.6655 | 42.8058 | 134.651 | 14.5462 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 1,702.48 | 572.26 | 6,465.33 | 4,957.81 | 3,509.12 |
| 投资收益收现占比 | 34.1625 | 0.6043 | 11.6941 | 43.3472 | 5.4496 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 180.38 | 82.30 | 414.20 | 259.78 | 56.22 |
| 购建长期资产占比 | 3.6196 | 0.0869 | 0.7492 | 2.2713 | 0.0873 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | 1.68 | 1.01 | -2.45 | 1.32 | 1.34 |
| 筹资现金流净额占比 | 336.3568 | 10.6598 | -44.2648 | 115.2543 | 20.8532 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | 0.50 | -9.47 | 5.53 | -1.14 | -6.44 |
| 现金净增加额同比 | 107.7392 | 21.3201 | 754.9295 | 79.0292 | -223.9799 |
蓝色光标的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
蓝色光标是一家在大数据和社交网络时代为企业智慧经营全面赋能的营销科技公司,同时也是由科学技术部、中央宣传部、中央网信办、文化和旅游部及国家广播电视总局五部委联合认定的「国家文化和科技融合示范基地」,是北京市科学技术委员会评定的北京市众创空间。
蓝色光标及其旗下子公司的业务板块包括:全案推广服务(数字营销、公共关系、活动管理等)、全案广告代理(数字广告投放、中国企业出海广告投放代理等)以及元宇宙相关业务(虚拟人、虚拟物、虚拟空间以及xR影棚),服务内容涵盖营销传播整个产业链,以及基于营销科技的智慧经营服务,服务地域基本覆盖全球主要市场。
全案推广服务:秉承「创意服务+产品技术」的理念,为游戏、电子商务、互联网及应用、高科技产品、消费品、汽车、房地产以及金融等八大行业品牌,提供消费者洞察、内容创意、活动管理、CRM服务、自媒体智能投放、场景营销等全渠道应用,以及企业销售促进解决方案等全价值链服务体系。
旗下拥有蓝标数字、SNK、今久等子品牌。
全案广告代理:基于强大的技术、大数据及服务能力,为客户提供全方位数字广告投放及有效提升客户的获客能力,拥有Data+,DSP,DMP,UGdesk,鲁班等多个产品。
核心业务包括:技术驱动的短视频创作与投放、程序化媒体购买、服务驱动的头部媒体购买、基于Meta、Google、TikTokforBusiness、Moloco、X等平台的一站式出海营销,互联网电视广告营销代理,以及面向大客户的移动营销全案。
旗下包括多盟、亿动、蓝瀚互动、博杰、精准等子品牌。
元宇宙相关业务:2025年,蓝色宇宙以「技术+内容」双轮驱动,在文旅行业成功完成从探索到落地的关键跨越。
通过深度融合VR大空间、MR交互等核心技术,打造了兼具文化价值与市场吸引力的沉浸式体验产品,形成了从IP开发、技术实现、现场运营到商业分成的完整闭环,初步验证了可持续的商业模式。
依托历史文脉与地域特色,蓝色宇宙以「华夏漫游」系列为核心,与北京鼓楼、四川剑门关、江西滕王阁等10余个顶级景区及博物馆达成深度合作,开发独具稀缺性的文化IP。
出海业务:报告期内,出海业务在复杂多变且竞争激烈的市场环境中,持续夯实核心能力,保持强劲增长势头,实现收入与利润双增长。
在核心及新兴媒体合作、技术产品创新与平台拓展三大领域均取得显著突破,进一步巩固了行业领先地位。
头部平台稳健增长,前瞻布局应对变化,Meta、Google及TikTokForBusiness三大战略合作平台的广告收入实现同比增长。
面对Meta的重大政策调整,蓝色光标凭借前瞻布局,精准把握价值核心;TikTokForBusiness业务则通过重点发力闭环电商与短剧赛道,紧密跟随平台在新开放国家/地区的发展策略,快速构建生态能力,持续保持高速增长。
紧抓程序化平台增长机遇,培育业务增长新引擎,全球AI驱动效果广告平台Moloco在2025年实现规模与效益的同步跃升,AmazonAds以及TheTradeDesk也同样展现了强劲的表现;公司在全球程序化合作伙伴网络的合作持续拓展和加深,为游戏,电商及品牌客户提供更多元的流量,更丰富的营销价值和整合营销解决方案。
报告期内,鲁班跨境通立足跨境中小客户,以数据与AI深化服务标准化、智能化建设,在稳固电商基本盘的同时,拓宽服务边界,新增AI产品出海、短剧等新兴客群,客群结构更趋多元。
媒介业务保持核心支撑,非媒介服务贡献稳步扩大,业务从规模导向转向规模与质量并重,服务能力升级为全场景系统化解决方案。
AI应用全面落地实用化,覆盖获客、运营、投放、素材生产全业务链路,显著提升运营效率与交付能力,成为支撑业务增长与服务升级的核心底座。
全年服务体系、业务结构、经营质量协同优化,进一步夯实鲁班在跨境中小客户标准化服务与AI解决方案领域的领先优势。
报告期内,随着公司全方位深化「AllinAI」战略,巩固「全球化2.0」战略的落地,公司在游戏、电子商务、互联网及应用等行业客户收入保持稳中有升,2025年,公司实现营业收入686.93亿元,其中出海业务为564.96亿元。
2025-12-31 · 未来展望
(一)所处行业发展趋势1、国家政策指引党的二十大报告强调:“加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群。”
习近平总书记高度重视发展数字经济,强调数字经济“正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量”,“推动实施国家大数据战略,加快完善数字基础设施,推进数据资源整合和开放共享,保障数据安全,加快建设数字中国”。
2026年3月国务院总理李强代表国务院向十四届全国人大四次会议作的政府工作报告中指出:“打造智能经济新形态”,并对此进行了系统部署,包括“深化拓展‘人工智能+’,促进新一代智能终端和智能体加快推广,推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用,培育智能原生新业态新模式。
支持人工智能开源社区建设,促进开源生态繁荣。
实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程,加强全国一体化算力监测调度,支持公共云发展。
加快发展卫星互联网。
打造‘5G+工业互联网’升级版。
深化数据资源开发利用,健全数据要素基础制度,建设高质量数据集。
完善人工智能治理。
2、出海业务2026年3月5日,国务院总理李强代表国务院向十四届全国人大四次会议作的政府工作报告时提到高质量共建“一带一路”工作时指出:要加强与共建国家战略对接,做实做细“硬联通”、“软联通”、“心联通”。
从统筹推进重大标志性工程到聚焦“小而美”民生项目,从提升中欧中亚班列发展水平到加快西部陆海新通道建设,再到深入推进“智慧海关”合作伙伴计划以及拓展新兴领域务实合作,这一系列高瞻远瞩的部署,不仅勾勒出中国与世界深度交融的现实路径,而且向全球传递出以高水平开放促进共同繁荣的坚定决心。
中央经济工作会议指出:要扩大高水平对外开放,稳外贸、稳外资。
积极发展服务贸易、绿色贸易、数字贸易。
深化外商投资促进体制机制改革。
推动高质量共建「一带一路」走深走实,完善海外综合服务体系。
随着全球经济格局、地缘政治和贸易规则的深刻变化,越来越多的中国企业正积极拓展海外市场,寻求更广阔的发展空间和业务机会,以求实现更持久多元的增长。
在此背景下,中国企业正从「产品出海」向「产能出海」和「品牌出海」转变,不同行业的企业纷纷「走出去」,在全球范围开拓市场,优化供应链布局,探索技术输出和品牌合作等创新模式,寻找新的发展路径。
随着全球市场的日益开放和互联,出海营销已经成为民族企业提升品牌影响力、拓展国际市场、实现全球化发展的重要途径。
出海广告不仅是商品和服务的推广工具,更是文化传播的载体。
公司的出海业务快速增长,主要帮助广告主以多种形式的广告投向全球媒体,同时也包括东南亚国家以及「一带一路」沿线国家。
「一带一路」沿线国家覆盖了多个新一轮市场增长引擎,战略性地提早进入市场可最大程度的帮助广告主树立长远品牌优势,给品牌成长创造充足可能性。
与此同时,借助不同的媒体传播渠道,中国品牌在新兴市场的存在感与可见度稳步提升。
3、元宇宙及AI相关业务2025年12月,工信部发布《元宇宙产业综合标准化体系建设指南(2026版)》(征求意见稿),提出元宇宙是数字与物理世界融通作用的沉浸式互联空间,是新一代信息技术集成创新和应用的未来产业,具有高度沉浸、实时永续、自主创造、开放互联的特征。
元宇宙作为数字经济与实体经济融合的高级形态,对推动制造业高端化、智能化、绿色化转型升级,完善现代化产业体系具有重要支撑作用。
当前,我国元宇宙产业加速发展,扩展现实(XR)、人工智能生成内容(AIGC)、空间计算、边缘渲染、区块链等关键技术深度融合,不断夯实元宇宙产业发展技术底座。
人工智能技术的突破,尤其是AI2.0时代的到来,为元宇宙的发展注入了新的活力。
AI在内容生成、场景设计、用户体验等方面的应用,正在推动元宇宙技术实现从社交娱乐向生产力工具的转型。
公司蓝色宇宙业务会陆续将双鱼眼拍摄、4D高斯建模、MR桌面舞台等创新技术应用于新项目,推动「内容+技术+运营」的飞轮效应显现。
蓝色宇宙与景区、投资方共建增量收益分配模型,逐步形成可复制的良性商业生态,以已验证的成功模式为蓝本,通过「效率提升10%」的硬性指标驱动新项目落地,确保每次复制均为技术、运营、成本的综合升级;并紧密跟踪AI、XR技术演进,优先采纳可显著降低创作与运营成本的技术路径,确保技术投入与商业回报的平衡。
2026年,蓝色宇宙将聚焦「内生效率提升与外延规模化扩张」,通过极致内控与资源精准投放,推动文旅数字化业务从「模式验证」迈向「规模增长」,真正迎来高质量发展之年。
公司BlueAI心影创作平台持续完善基建和业务应用,已与国内外一线图片和视频生成模型厂商,Adobe等视频处理服务厂商展开深入合作。
持续提升在视频理解、视频检索、视频生成、视频AI创作方向的基建能力,搭建面向图片和视频场景的多智能体生成和创作框架。
并深入高频业务场景,孵化批量智能的Agent生产模式。
在商品、APP、短剧推广、AI精品内容创作、社媒内容运营等场景中,提供针对性的内容生产解决方案,在营销推广和内容创作环节中,实现了高比例的场景覆盖,以务实的方式,持续引领营销内容生产范式变革。
BlueX变现SDK始终以"最大化开发者收益"为核心目标,在严格遵循GDPR/CCPA/TCF等国际隐私政策框架下,深度融合公司自研AI模型技术。
通过动态优化流量利用效率与eCPM表现,创新开发高契合度广告样式,为中国出海开发者提供高效、合规的全球广告商业化解决方案。
(二)公司未来战略1、全方位深化「AllinAI」战略,用AI驱动更多收入增长;2、巩固「全球化2.0」战略的落地,在原有代理业务基础上开拓更多海外本地办公室,构建全新的技术平台等;3、既有国内业务(全案与智能广告)保持健康增长。
蓝色光标的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商1 | 272.56 | 40.75 | 668.87 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商2 | 155.64 | 23.27 | 668.87 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商3 | 139.84 | 20.91 | 668.87 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商4 | 28.47 | 4.26 | 668.87 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商5 | 14.44 | 2.16 | 668.87 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 57.92 | 8.65 | 668.87 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户1 | 23.68 | 3.45 | 686.77 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户2 | 19.46 | 2.83 | 686.77 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户3 | 18.15 | 2.64 | 686.77 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户4 | 18.08 | 2.63 | 686.77 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户5 | 16.30 | 2.37 | 686.77 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 591.10 | 86.08 | 686.77 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户1 | 24.43 | 4.02 | 607.89 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户2 | 22.45 | 3.69 | 607.89 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户3 | 16.87 | 2.77 | 607.89 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户4 | 12.69 | 2.09 | 607.89 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户5 | 12.56 | 2.07 | 607.89 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 518.90 | 85.36 | 607.89 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商1 | 242.40 | 40.92 | 592.42 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商2 | 153.94 | 25.98 | 592.42 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商3 | 86.07 | 14.53 | 592.42 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商4 | 31.51 | 5.32 | 592.42 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商5 | 10.36 | 1.75 | 592.42 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 68.13 | 11.5 | 592.42 |
蓝色光标的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝瀚(上海)科技有限公司 | 全资子公司 | 34.58亿元 | 100 | 37.47亿元 | 服务业 | 2025-12-31 |
蓝色光标的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 赵文权 | 14,000.00 | 3.9 | 不变 | 不变 | 35.90 | 20.72 |
| 2026-03-31 | 5,657.98 | 1.58 | -539.14 | -8.6705 | 35.90 | 8.37 | |
| 2026-03-31 | 西藏鼎鑫投资管理有限公司 | 5,035.81 | 1.4 | 不变 | 不变 | 35.90 | 7.45 |
| 2026-03-31 | 4,406.04 | 1.23 | 新进 | 新进 | 35.90 | 6.52 | |
| 2026-03-31 | 3,506.04 | 0.98 | -3,352.83 | -48.6911 | 35.90 | 5.19 | |
| 2026-03-31 | 2,584.91 | 0.72 | -2,611.58 | -50.3448 | 35.90 | 3.83 | |
| 2026-03-31 | 2,363.30 | 0.66 | 新进 | 新进 | 35.90 | 3.50 | |
| 2026-03-31 | 1,982.51 | 0.55 | 新进 | 新进 | 35.90 | 2.93 | |
| 2026-03-31 | 1,700.98 | 0.47 | -720.14 | -29.8507 | 35.90 | 2.52 | |
| 2026-03-31 | 郭士斌 | 1,698.10 | 0.47 | -1,038.70 | -38.1579 | 35.90 | 2.51 |
| 2025-12-31 | 赵文权 | 14,000.00 | 3.9 | 不变 | 不变 | 35.90 | 16.13 |
| 2025-12-31 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 9,408.20 | 2.62 | -4,038.52 | -30.1333 | 35.90 | 10.84 |
| 2025-12-31 | 6,858.87 | 1.91 | -839.65 | -10.7477 | 35.90 | 7.90 | |
| 2025-12-31 | 6,197.12 | 1.73 | +2,826.89 | 84.0426 | 35.90 | 7.14 | |
| 2025-12-31 | 5,196.49 | 1.45 | +46.06 | 1.3986 | 35.90 | 5.99 | |
| 2025-12-31 | 西藏鼎鑫投资管理有限公司 | 5,035.81 | 1.4 | 不变 | 不变 | 35.90 | 5.80 |
| 2025-12-31 | 叶卓凡 | 4,034.78 | 1.12 | 新进 | 新进 | 35.90 | 4.65 |
| 2025-12-31 | 孙陶然 | 3,100.80 | 0.86 | -2,409.36 | -43.7908 | 35.90 | 3.57 |
| 2025-12-31 | 郭士斌 | 2,736.80 | 0.76 | 新进 | 新进 | 35.90 | 3.15 |
| 2025-12-31 | 2,421.12 | 0.67 | +19.39 | 不变 | 35.90 | 2.79 | |
| 2025-09-30 | 赵文权 | 14,000.00 | 3.9 | 不变 | -1.5152 | 35.90 | 9.52 |
| 2025-09-30 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 13,446.72 | 3.75 | -454.53 | -4.5802 | 35.90 | 9.14 |
| 2025-09-30 | 7,698.52 | 2.14 | -1,155.97 | -14.4 | 35.90 | 5.23 | |
| 2025-09-30 | 孙陶然 | 5,510.16 | 1.53 | 不变 | -1.9231 | 35.90 | 3.75 |
| 2025-09-30 | 5,150.43 | 1.43 | -98.81 | -3.3784 | 35.90 | 3.50 | |
| 2025-09-30 | 西藏鼎鑫投资管理有限公司 | 5,035.81 | 1.4 | 不变 | -1.4085 | 35.90 | 3.42 |
| 2025-09-30 | 3,370.23 | 0.94 | 新进 | 新进 | 35.90 | 2.29 | |
| 2025-09-30 | 陈良华 | 2,772.00 | 0.77 | 不变 | -1.2821 | 35.90 | 1.88 |
| 2025-09-30 | 王舰 | 2,562.07 | 0.71 | +0.05 | -1.3889 | 35.90 | 1.74 |
| 2025-09-30 | 2,401.72 | 0.67 | -931.15 | -28.7234 | 35.90 | 1.63 | |
| 2025-06-30 | 赵文权 | 14,000.00 | 3.96 | +4,000.00 | 不变 | 35.38 | 9.18 |
| 2025-06-30 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 13,901.25 | 3.93 | +3,971.78 | 不变 | 35.38 | 9.12 |
| 2025-06-30 | 8,854.50 | 2.5 | 新进 | 新进 | 35.38 | 5.81 | |
| 2025-06-30 | 孙陶然 | 5,510.16 | 1.56 | +1,574.33 | 不变 | 35.38 | 3.61 |
| 2025-06-30 | 5,249.24 | 1.48 | +1,994.68 | 14.7287 | 35.38 | 3.44 | |
| 2025-06-30 | 西藏鼎鑫投资管理有限公司 | 5,035.81 | 1.42 | +1,438.80 | 不变 | 35.38 | 3.30 |
| 2025-06-30 | 3,332.88 | 0.94 | 新进 | 新进 | 35.38 | 2.19 | |
| 2025-06-30 | 陈良华 | 2,772.00 | 0.78 | +792.00 | 不变 | 35.38 | 1.82 |
| 2025-06-30 | 王舰 | 2,562.02 | 0.72 | +732.19 | 不变 | 35.38 | 1.68 |
| 2025-06-30 | 高鹏 | 2,283.40 | 0.65 | +652.40 | 不变 | 35.38 | 1.50 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
蓝色光标的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5,657.98 | 1.6268 | 1.5759 | -539.14 | 8.37 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 西藏鼎鑫投资管理有限公司 | 5,035.81 | 1.4479 | 1.4026 | 不变 | 7.45 | 2026-04-23 |
| 2026-03-31 | 4,406.04 | 1.2669 | 1.2272 | 新进 | 6.52 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 3,506.04 | 1.0081 | 0.9766 | -3,352.83 | 5.19 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 赵文权 | 3,500.00 | 1.0063 | 0.9749 | 不变 | 5.18 | 2026-04-23 |
| 2026-03-31 | 2,584.91 | 0.7432 | 0.72 | -2,611.58 | 3.83 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 2,363.30 | 0.6795 | 0.6583 | 新进 | 3.50 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 1,982.51 | 0.57 | 0.5522 | 新进 | 2.93 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 1,700.98 | 0.4891 | 0.4738 | -720.14 | 2.52 | 2026-04-23 | |
| 2026-03-31 | 郭士斌 | 1,698.10 | 0.4883 | 0.473 | -1,038.70 | 2.51 | 2026-04-23 |
| 2025-12-31 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 9,408.20 | 2.7051 | 2.6205 | -4,038.52 | 10.84 | 2026-04-16 |
| 2025-12-31 | 6,858.87 | 1.9721 | 1.9104 | -839.65 | 7.90 | 2026-04-16 | |
| 2025-12-31 | 6,197.12 | 1.7818 | 1.7261 | +2,826.89 | 7.14 | 2026-04-16 | |
| 2025-12-31 | 5,196.49 | 1.4941 | 1.4474 | +46.06 | 5.99 | 2026-04-16 | |
| 2025-12-31 | 西藏鼎鑫投资管理有限公司 | 5,035.81 | 1.4479 | 1.4026 | 不变 | 5.80 | 2026-04-16 |
| 2025-12-31 | 叶卓凡 | 4,034.78 | 1.1601 | 1.1238 | 新进 | 4.65 | 2026-04-16 |
| 2025-12-31 | 赵文权 | 3,500.00 | 1.0063 | 0.9749 | 不变 | 4.03 | 2026-04-16 |
| 2025-12-31 | 孙陶然 | 3,100.80 | 0.8916 | 0.8637 | -2,409.36 | 3.57 | 2026-04-16 |
| 2025-12-31 | 郭士斌 | 2,736.80 | 0.7869 | 0.7623 | 新进 | 3.15 | 2026-04-16 |
| 2025-12-31 | 2,421.12 | 0.6961 | 0.6744 | +19.39 | 2.79 | 2026-04-16 | |
| 2025-09-30 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 13,446.72 | 3.864 | 3.7454 | -454.53 | 9.14 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 7,698.52 | 2.2122 | 2.1443 | -1,155.97 | 5.23 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 孙陶然 | 5,510.16 | 1.5834 | 1.5348 | 不变 | 3.75 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 5,150.43 | 1.48 | 1.4346 | -98.81 | 3.50 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 西藏鼎鑫投资管理有限公司 | 5,035.81 | 1.4471 | 1.4026 | 不变 | 3.42 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 赵文权 | 3,500.00 | 1.0057 | 0.9749 | 不变 | 2.38 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 3,370.23 | 0.9684 | 0.9387 | 新进 | 2.29 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 陈良华 | 2,772.00 | 0.7965 | 0.7721 | 不变 | 1.88 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 王舰 | 2,562.07 | 0.7362 | 0.7136 | +0.05 | 1.74 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 2,401.72 | 0.6901 | 0.669 | -931.15 | 1.63 | 2025-10-30 | |
