北新路桥 002307
最近涨停 2025-12-15 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
北新路桥(002307.SZ)是一家注册地位于新疆维吾尔自治区的建筑业-土木工程建筑业A股上市公司,公司全称新疆北新路桥集团股份有限公司,2009-11-11 在深交所主板上市。
主营业务为境内境外公路工程的承包施工、工程机械设备租赁、自营商品的进出口等。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 44.97 亿元(同比 -9.26%)、净利润 -2.58 亿元(同比 -219.04%)、总资产 604.21 亿元、资产负债率 87.09%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司,持股比例 36.84%。
公司现有员工 3,234 人。
所属概念题材板块包括PPP模式、一带一路、央国企改革、医疗器械概念、西部大开发等。
本页汇总北新路桥的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
北新路桥的公司基本信息
- 公司全称
- 新疆北新路桥集团股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2001-08-07 / 2009-11-11
- 所属地区
- 新疆维吾尔自治区
- 董事长
- 张斌
- 法人代表
- 张斌
- 总经理
- 朱长江
- 董事会秘书
- 顾建民
- 控股股东
- 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司
- 实际控制人
- 新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会
- 板块(三级)
- 基建市政工程
- 会计师事务所
- 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京国枫律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 164,877.9056
- 员工人数
- 3,234
- 联系电话
- 0991-6557799
- 公司简介
- 西部交通基建龙头,具区位优势与工程统筹能力,驱动区域发展。
- 主营业务
- 境内境外公路工程的承包施工、工程机械设备租赁、自营商品的进出口等
- 办公地址
- 乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)澎湖路33号北新大厦20、21、22
- 注册地址
- 乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座16、17层
北新路桥的财务报表
- 行业分类
- 基础建设
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-24
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 604.21 | 589.05 | 597.61 | 589.31 | 592.22 |
| 总资产同比 | 2.0251 | 2.0289 | 5.9737 | 3.4295 | 5.7821 |
| 固定资产(亿元) | 4.59 | 4.76 | 4.75 | 4.78 | 4.85 |
| 货币资金(亿元) | 39.95 | 35.07 | 52.26 | 39.82 | 48.05 |
| 货币资金同比 | -16.8613 | -20.4093 | 51.362 | -9.0514 | 32.3127 |
| 应收账款(亿元) | 21.09 | 24.37 | 24.43 | 22.17 | 20.02 |
| 应收账款同比 | 5.3625 | 39.4727 | 23.8508 | 10.326 | 0.5373 |
| 存货(亿元) | 13.11 | 13.06 | 13.20 | 13.38 | 13.72 |
| 存货同比 | -4.4628 | -4.4499 | -5.3133 | -6.2504 | -1.1385 |
| 总负债(亿元) | 526.20 | 508.37 | 516.53 | 522.09 | 524.58 |
| 总负债同比 | 0.3088 | -3.3313 | 0.8794 | 1.5971 | 4.1638 |
| 应付账款(亿元) | 62.26 | 52.29 | 63.11 | 55.56 | 55.68 |
| 应付账款同比 | 11.8157 | 9.2861 | 7.1233 | 8.6661 | 7.1191 |
| 预收账款(万元) | 4,604.89 | 4,892.48 | 4,835.96 | 4,849.25 | 5,042.64 |
| 预收账款同比 | -8.681 | -5.3728 | -8.0617 | 2.6005 | 19.1279 |
| 股东权益合计(亿元) | 78.02 | 80.68 | 81.09 | 67.22 | 67.64 |
| 股东权益同比 | 15.3345 | 56.8161 | 56.2289 | 20.2795 | 20.2725 |
| 流动比率 | 102.6064 | 102.0123 | 103.1259 | 101.5072 | 100.462 |
| 资产负债率 | 87.0879 | 86.3028 | 86.4313 | 88.5938 | 88.578 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 44.97 | 17.62 | 113.18 | 76.76 | 49.56 |
| 营业总收入同比 | -9.2617 | 9.1589 | 10.7948 | 41.2278 | 20.6562 |
| 营业总支出(亿元) | 46.09 | 18.18 | 111.19 | 77.05 | 50.29 |
| 营业总支出同比 | -8.353 | 5.9644 | 7.7502 | 42.2487 | 23.2323 |
| 营业成本(亿元) | 38.77 | 14.78 | 94.52 | 65.03 | 42.31 |
| 营业支出(亿元) | 38.77 | 14.78 | 94.52 | 65.03 | 42.31 |
| 营业支出同比 | -8.3729 | 11.3719 | 8.4432 | 48.8226 | 24.1044 |
| 销售费用(万元) | 280.76 | 128.99 | 883.20 | 579.96 | 357.61 |
| 管理费用(亿元) | 1.95 | 0.88 | 4.15 | 2.96 | 1.92 |
| 财务费用(亿元) | 5.15 | 2.44 | 11.76 | 8.69 | 5.81 |
| 营业利润(万元) | -27,425.82 | -4,981.70 | 1,277.10 | -5,532.36 | -5,054.22 |
| 营业利润同比 | -442.6321 | 7.9875 | 103.2291 | -566.7426 | -268.1528 |
| 利润总额(万元) | -27,170.82 | -4,872.40 | 1,055.71 | -5,163.22 | -4,950.93 |
| 所得税(万元) | 714.99 | 1,265.70 | 14,133.80 | 6,637.05 | 3,475.69 |
| 营业税金及附加(万元) | 1,864.49 | 612.05 | 5,167.94 | 3,136.43 | 2,016.01 |
| 归母净利润(万元) | -25,814.64 | -6,169.12 | -10,145.17 | -9,819.61 | -8,091.27 |
| 归母净利润同比 | -219.04 | 9.94 | 76.01 | -2,055.87 | -868.68 |
| 扣非归母净利润(亿元) | -2.66 | -0.63 | -1.12 | -1.08 | -0.84 |
| 扣非归母净利润同比 | -215.9706 | 11.5807 | 76.6435 | -754.2371 | -4,403.6784 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | -9.64 | -11.93 | 9.34 | 3.90 | 2.75 |
| 经营现金流净额占比 | -92.7622 | -70.0169 | 56.5355 | 73.4902 | 17.7615 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 33.52 | 16.10 | 99.91 | 67.54 | 42.72 |
| 销售收现占比 | 322.4842 | 94.5081 | 604.9097 | 1,273.7229 | 276.3493 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 2.63 | 1.17 | 5.88 | 4.51 | 2.70 |
| 支付职工现金占比 | 25.3091 | 6.8493 | 35.6189 | 85.0863 | 17.4804 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -2.44 | -0.96 | -9.81 | -14.57 | -8.03 |
| 投资现金流净额占比 | -23.4412 | -5.6444 | -59.413 | -274.7182 | -51.9676 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 12.20 | ||||
| 投资收益收现占比 | 0.0074 | ||||
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 3.45 | 1.93 | 11.49 | 14.98 | 8.41 |
| 购建长期资产占比 | 33.1552 | 11.354 | 69.5381 | 282.4618 | 54.4129 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | 1.68 | -4.15 | 16.98 | 15.99 | 20.74 |
| 筹资现金流净额占比 | 16.1727 | -24.3398 | 102.8264 | 301.6582 | 134.1569 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -10.39 | -17.04 | 16.52 | 5.30 | 15.46 |
| 现金净增加额同比 | -167.2332 | -269.3022 | 331.5574 | 30.3862 | 2,470.801 |
北新路桥的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
(一)主要业务模式公司从事公共交通基础设施建设的施工业务,目前主要有两种经营模式:单一工程承包模式和投融资建造模式。
单一工程承包模式:本公司以拥有的工程承包资质,向业主提供施工总承包服务或工程专业承包服务。
投融资建造模式:本公司利用自身投融资能力,将施工经营与资本经营相结合,采用EPC模式(设计-采购-施工)、EPC+F模式(设计-采购-施工-融资)、BOT模式(建造-运营-转让)和PPP模式(政府和社会资本合作模式)等。
(二)质量控制体系公司始终贯彻“质量第一、科学管理、顾客满意、持续发展”的质量管理方针,切实把工程质量摆在核心位置,坚持以质量求生存,以信誉促发展,持续强化工程项目各环节的质量控制管理。
公司依据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》等标准,建立了完整、高效的质量管理体系,并通过了ISO9001质量管理体系认证。
为确保该体系有效运行,公司编制并严格执行《质量监督管理办法》《工程质量管理办法》《工程进度管理办法》等一系列关键管理制度,对总部各部门、各子(分)公司/事业部及项目部实行统一的质量管理要求。
报告期内,公司持续完善质量管理体系,项目质量管控水平稳步提升,未发生重大工程项目质量问题,工程验收合格率100%,不存在因工程质量问题导致的工程回款、收入确认及诉讼仲裁等风险。
(三)安全生产运营情况公司严格遵守安全生产相关法律法规、部门规章及地方性规定,以压实安全生产责任制为核心,全面落实企业安全生产主体责任。
深入推进安全生产治本攻坚三年行动,规范开展安全生产策划,持续排查整治重大事故隐患,健全隐患排查治理长效机制。
2025年,集团建设并投用“北新数智中心”。
该中心以摄像头、智能安全帽、检查记录仪以及具备AI主动预警功能的设备为神经末梢,实现了安全隐患处置的责任化、智能化与流程化和精准推送风险预警。
同时,借助“北新数智中心”,集团开展调度、巡查安全工作637次,下发整改通知单103份,消除安全隐患869处,处理AI预警信息479条,隐患整改闭环率达100%,有效提升了安全监管效能。
2025年未发生安全生产责任事故、火灾事故和环境污染事故,达成了“零事故、零重伤”以及轻伤事故控制目标,完善了重大事故隐患动态清零常态化机制,年度内荣获地(师)市级荣誉8项。
1、概述(一)主业保持稳定发展2025年,公司实现营业收入113.18亿元,较上年同期增加10.79%,实现归属于上市公司股东的净利润-1.01亿元。
始终秉持“守正创新”理念,以优质现场赢得市场,持续优化市场开发管理区域,精准破解难点问题,2025年全集团新签合同额201.91亿元。
2025年度,全集团新签金额201.91亿元。
在建筑业市场行情整体下行趋势下,市场承揽金额稳定在“两百亿”以上。
公司秉承多元化的市场发展理念,以区域化管理为准则,以市场周调会为手段。
坚持守住疆内市场、拓展疆外市场、优化海外市场,同时抢抓市场机遇。
一是疆内市场依托资质优势与本土业绩积淀,深度融入自治区及兵团“十四五”交通规划,积极参与各地基础设施新建、升级建设。
中标兵团“十四五”项目,第二师G687铁门关至阿拉尔公路(第二、三、五合同段)施工项目、G217阿拉尔至图木舒克公路(第一、二、三合同段),自治区别迭里口岸公路建设项目施工招标BDL-2标段等项目。
二是在疆外市场精准发力,主动跳出市场区域局限,紧抓政策机遇,聚焦华东、西南等经济活跃区域,加快推进疆外市场由“运作项目”向“经营区域市场”转变。
以“成渝地区双城经济圈”“长三角地区”为核心区域,辐射多省市基建市场。
三是在海外面对强劲市场压力逆势突围,依托“一带一路”发展机遇,持续扩大海外市场跟踪范围,2025年在俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、蒙古国等国新签项目5项,实现了海外业务的“破冰”,进一步加强与大型央企、国企合作,不断夯实海外业务储备,逐步构建起稳定的海外市场发展体系。
四是新基建市场培育,加快产业转型升级,在矿建工程板块取得了实质性的突破,2025年承揽矿建项目2项,合同金额13.65亿元。
(二)高速公路运营公路工程建设是北新路桥的主营业务之一,是最具核心竞争力的业务板块,也是公司最主要的收入和利润来源。
随着市场竞争的加剧,公司积极调整发展战略,主动变革适应市场需要,以工程总承包为基础开创“投资、融资、建设、管理、养护、运营”的业务链运作模式。
公司参与投资建设的7条高速公路项目中,已有4条顺利完工并通车运营,累计运营里程达223.16公里,不仅为公司培育形成了新的业绩增长点,也显著提升了北新路桥在基础设施全产业链的综合竞争力与行业影响力。
(三)安全生产形势稳定2025年,在全体员工的共同努力下,公司顺利实现了安全生产目标,安全生产形势保持稳定良好、平稳态势。
公司始终将安全生产置于首要位置,通过全面落实企业主体责任、深入推进治本攻坚三年行动、持续落实安全生产策划、排查治理重大事故隐患、加大安全生产投入等工作,为安全生产奠定了坚实基础。
过程中紧盯责任落实与隐患排查治理,及时发现并消除了各类安全隐患,有效防范了安全事故的发生。
同时,公司加大安全投入,建设并投用“北新数智中心”,进一步提高了安全生产体系的运行效率,提升了安全隐患的排查治理效能。
(四)质量管理不断强化,科技发展效果显著公司始终坚守“质量为本”的品质初心,以匠心打造“北新路桥”精品工程,明确质量管理总体思路与阶段性目标,构建并持续完善三级施工技术质量管理体系,严格落实项目经理质量责任制与末位调整机制,将质量责任层层压实到岗、到人,形成“全员参与、全程管控、全面提升”的质量管理格局,确保质量保证体系高效、有序运行。
2025年获省部级、地市级优质工程奖9项,新疆维吾尔自治区建筑业新技术应用成果典型案例1项,QC成果奖122项(其中国家级4项、省部级118项)。
公司以技术创新赋能质量管理升级,坚持创新驱动发展战略,将技术研发与质量提升深度融合,依托国家级企业技术中心、公路路面及桥梁加固技术国家地方联合工程实验室等科研平台,持续加大研发投入,在复杂地质施工、智能建造、绿色施工等领域形成多项核心技术,以高标准、新技术引领工程质量稳步提升;同时积极参与国家、行业、地方及团体标准编制,以标准化建设夯实质量管控基础,推动技术创新成果向工程质量实效转化,实现质量管理与科技发展双向赋能、协同提升。
2025-12-31 · 未来展望
践行新发展理念,转变思维模式,聚焦建筑施工主业,构建"主业牵引、多元协同"的发展新格局,推动增长方式从规模驱动向质量效益型转变;坚持“市场化、法治化、国际化”方向,实现内部企业的资源整合、业务整合、市场整合、生产整合,以设计咨询为先导、投资运营为拉动,以建筑主业为支撑,提升服务意识和能力水平,从工程总承包向建筑产品策划、设计咨询、投资建造、运营养护的建筑业全生命周期服务商转型,进一步延伸建筑业产业链和价值链,着力打造以“投资、融资、建设、管理、养护、运营”业务为一体的具备基础设施全产业链综合服务能力的企业集团。
北新路桥的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户一 | 10.72 | 9.47 | 113.17 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商一 | 5.01 | 5.3 | 94.48 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商二 | 1.78 | 1.88 | 94.48 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商三 | 1.28 | 1.35 | 94.48 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商四 | 1.23 | 1.3 | 94.48 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商五 | 1.13 | 1.2 | 94.48 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 84.06 | 88.97 | 94.48 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户二 | 9.43 | 8.33 | 113.17 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户三 | 8.38 | 7.4 | 113.17 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户四 | 8.22 | 7.26 | 113.17 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户五 | 7.02 | 6.21 | 113.17 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 69.40 | 61.33 | 113.17 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户一 | 12.09 | 11.84 | 102.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户二 | 9.59 | 9.39 | 102.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户三 | 6.08 | 5.95 | 102.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户四 | 4.82 | 4.71 | 102.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户五 | 4.45 | 4.35 | 102.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 65.13 | 63.76 | 102.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 客户一 | 4.07 | 4.68 | 87.13 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 客户二 | 3.36 | 3.85 | 87.13 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 客户三 | 2.11 | 2.42 | 87.13 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 客户四 | 1.36 | 1.57 | 87.13 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 客户五 | 1.06 | 1.21 | 87.13 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 75.17 | 86.27 | 87.13 |
北新路桥的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆北新渝长高速公路建设有限公司 | 全资子公司 | 17.44亿元 | 100 | 21.05亿元 | -1.40亿元 | 高速公路运营 | 2025-12-31 |
北新路桥的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 60,743.17 | 36.84 | 不变 | 不变 | 16.49 | 278,811.14 | |
| 2026-03-31 | 4,422.60 | 2.68 | 不变 | 不变 | 16.49 | 20,299.75 | |
| 2026-03-31 | 3,721.66 | 2.26 | -33.96 | -0.8772 | 16.49 | 17,082.43 | |
| 2026-03-31 | 2,948.40 | 1.79 | 不变 | 不变 | 16.49 | 13,533.17 | |
| 2026-03-31 | 1,730.32 | 1.05 | +3.64 | 不变 | 16.49 | 7,942.18 | |
| 2026-03-31 | 1,474.20 | 0.89 | 不变 | 不变 | 16.49 | 6,766.58 | |
| 2026-03-31 | 诺德基金-国泰君安证券股份有限公司-诺德基金浦江600号单一资产管理计划 | 1,277.64 | 0.77 | 不变 | 不变 | 16.49 | 5,864.37 |
| 2026-03-31 | 1,228.50 | 0.75 | 不变 | 不变 | 16.49 | 5,638.82 | |
| 2026-03-31 | 1,228.50 | 0.75 | 不变 | 不变 | 16.49 | 5,638.82 | |
| 2026-03-31 | 财通基金-新疆金投资产管理股份有限公司-财通基金安吉390号单一资产管理计划 | 1,203.93 | 0.73 | 新进 | 新进 | 16.49 | 5,526.04 |
| 2025-12-31 | 60,743.17 | 36.84 | 不变 | 不变 | 16.49 | 306,752.99 | |
| 2025-12-31 | 4,422.60 | 2.68 | 不变 | 不变 | 16.49 | 22,334.15 | |
| 2025-12-31 | 3,755.62 | 2.28 | +38.18 | 1.3333 | 16.49 | 18,965.90 | |
| 2025-12-31 | 2,948.40 | 1.79 | 不变 | 不变 | 16.49 | 14,889.43 | |
| 2025-12-31 | 1,726.68 | 1.05 | +6.78 | 0.9615 | 16.49 | 8,719.74 | |
| 2025-12-31 | 1,474.20 | 0.89 | 新进 | 新进 | 16.49 | 7,444.72 | |
| 2025-12-31 | 1,307.65 | 0.79 | 新进 | 新进 | 16.49 | 6,603.64 | |
| 2025-12-31 | 诺德基金-国泰君安证券股份有限公司-诺德基金浦江600号单一资产管理计划 | 1,277.64 | 0.77 | 新进 | 新进 | 16.49 | 6,452.09 |
| 2025-12-31 | 1,228.50 | 0.75 | 新进 | 新进 | 16.49 | 6,203.93 | |
| 2025-12-31 | 1,228.50 | 0.75 | 新进 | 新进 | 16.49 | 6,203.93 | |
| 2025-09-30 | 58,777.57 | 46.34 | 不变 | 不变 | 12.68 | 261,560.16 | |
| 2025-09-30 | 杨新国 | 919.50 | 0.72 | -39.76 | -5.2632 | 12.68 | 4,091.79 |
| 2025-09-30 | 闫华伟 | 725.19 | 0.57 | 新进 | 新进 | 12.68 | 3,227.08 |
| 2025-09-30 | 史云霓 | 536.55 | 0.42 | +288.61 | 110 | 12.68 | 2,387.65 |
| 2025-09-30 | 397.31 | 0.31 | 新进 | 新进 | 12.68 | 1,768.03 | |
| 2025-09-30 | 中大情私募基金管理(武汉)有限公司-中大情祝榕一号私募证券投资基金 | 378.80 | 0.3 | 新进 | 新进 | 12.68 | 1,685.66 |
| 2025-09-30 | 343.32 | 0.27 | 不变 | 不变 | 12.68 | 1,527.77 | |
| 2025-09-30 | 中大情私募基金管理(武汉)有限公司-中大情国富民强002号私募证券投资基金 | 338.29 | 0.27 | 新进 | 新进 | 12.68 | 1,505.39 |
| 2025-09-30 | 胡歌 | 335.89 | 0.26 | 新进 | 新进 | 12.68 | 1,494.70 |
| 2025-09-30 | 何元鼎 | 274.82 | 0.22 | -17.49 | -4.3478 | 12.68 | 1,222.94 |
| 2025-06-30 | 58,777.57 | 46.34 | 不变 | 不变 | 12.68 | 231,583.61 | |
| 2025-06-30 | 杨新国 | 959.26 | 0.76 | -39.00 | -3.7975 | 12.68 | 3,779.50 |
| 2025-06-30 | 陈俊雄 | 878.81 | 0.69 | 新进 | 新进 | 12.68 | 3,462.53 |
| 2025-06-30 | 陈明辉 | 867.99 | 0.68 | -55.62 | -6.8493 | 12.68 | 3,419.86 |
| 2025-06-30 | 343.32 | 0.27 | 不变 | 不变 | 12.68 | 1,352.68 | |
| 2025-06-30 | 何元鼎 | 292.31 | 0.23 | 不变 | 不变 | 12.68 | 1,151.70 |
| 2025-06-30 | 洪群 | 281.42 | 0.22 | 新进 | 新进 | 12.68 | 1,108.79 |
| 2025-06-30 | 张金华 | 279.00 | 0.22 | +1.00 | 不变 | 12.68 | 1,099.26 |
| 2025-06-30 | 史云霓 | 247.94 | 0.2 | 新进 | 新进 | 12.68 | 976.88 |
| 2025-06-30 | 董瑞金 | 241.64 | 0.19 | 不变 | 不变 | 12.68 | 952.07 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
北新路桥的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 58,777.57 | 46.3439 | 35.6491 | 不变 | 269,789.02 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 633.05 | 0.4991 | 0.384 | 不变 | 2,905.70 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 516.26 | 0.4071 | 0.3131 | +1.56 | 2,369.65 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 中大情私募基金管理(武汉)有限公司-中大情祝榕一号私募证券投资基金 | 411.58 | 0.3245 | 0.2496 | +17.84 | 1,889.15 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 288.28 | 0.2273 | 0.1748 | +17.72 | 1,323.22 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 278.14 | 0.2193 | 0.1687 | 新进 | 1,276.66 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 陈汤迪 | 246.00 | 0.194 | 0.1492 | 新进 | 1,129.14 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 何元鼎 | 237.31 | 0.1871 | 0.1439 | +0.01 | 1,089.24 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 卫欣 | 232.00 | 0.1829 | 0.1407 | 新进 | 1,064.88 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 刘颖 | 228.77 | 0.1804 | 0.1388 | 新进 | 1,050.05 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 58,777.57 | 46.3439 | 35.6491 | 不变 | 296,826.70 | 2026-04-21 | |
| 2025-12-31 | 杨新国 | 904.50 | 0.7132 | 0.5486 | -15.00 | 4,567.75 | 2026-04-21 |
| 2025-12-31 | 633.05 | 0.4991 | 0.384 | +289.73 | 3,196.90 | 2026-04-21 | |
| 2025-12-31 | 514.70 | 0.4058 | 0.3122 | +117.39 | 2,599.25 | 2026-04-21 | |
| 2025-12-31 | 中大情私募基金管理(武汉)有限公司-中大情祝榕一号私募证券投资基金 | 393.74 | 0.3104 | 0.2388 | +14.94 | 1,988.39 | 2026-04-21 |
| 2025-12-31 | 中大情私募基金管理(武汉)有限公司-中大情国富民强002号私募证券投资基金 | 355.46 | 0.2803 | 0.2156 | +17.17 | 1,795.05 | 2026-04-21 |
| 2025-12-31 | 臧文真 | 306.85 | 0.2419 | 0.1861 | 新进 | 1,549.59 | 2026-04-21 |
| 2025-12-31 | 270.56 | 0.2133 | 0.1641 | 新进 | 1,366.35 | 2026-04-21 | |
| 2025-12-31 | 张心平 | 237.69 | 0.1874 | 0.1442 | 新进 | 1,200.33 | 2026-04-21 |
| 2025-12-31 | 何元鼎 | 237.30 | 0.1871 | 0.1439 | -37.52 | 1,198.37 | 2026-04-21 |
| 2025-09-30 | 58,777.57 | 46.3439 | 46.3439 | +17,726.09 | 261,560.16 | 2025-10-27 | |
| 2025-09-30 | 杨新国 | 919.50 | 0.725 | 0.725 | -39.76 | 4,091.79 | 2025-10-27 |
| 2025-09-30 | 闫华伟 | 725.19 | 0.5718 | 0.5718 | 新进 | 3,227.08 | 2025-10-27 |
| 2025-09-30 | 史云霓 | 536.55 | 0.423 | 0.423 | +288.61 | 2,387.65 | 2025-10-27 |
| 2025-09-30 | 397.31 | 0.3133 | 0.3133 | 新进 | 1,768.03 | 2025-10-27 | |
| 2025-09-30 | 中大情私募基金管理(武汉)有限公司-中大情祝榕一号私募证券投资基金 | 378.80 | 0.2987 | 0.2987 | 新进 | 1,685.66 | 2025-10-27 |
| 2025-09-30 | 343.32 | 0.2707 | 0.2707 | 不变 | 1,527.77 | 2025-10-27 | |
| 2025-09-30 | 中大情私募基金管理(武汉)有限公司-中大情国富民强002号私募证券投资基金 | 338.29 | 0.2667 | 0.2667 | 新进 | 1,505.39 | 2025-10-27 |
| 2025-09-30 | 胡歌 | 335.89 | 0.2648 | 0.2648 | 新进 | 1,494.70 | 2025-10-27 |
| 2025-09-30 | 何元鼎 | 274.82 | 0.2167 | 0.2167 | -17.49 | 1,222.94 | 2025-10-27 |
| 2025-06-30 | 41,051.48 | 37.6263 | 32.3675 | 不变 | 161,742.83 | 2025-08-27 | |
| 2025-06-30 | 杨新国 | 959.26 | 0.8792 | 0.7563 | -39.00 | 3,779.50 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 陈俊雄 | 878.81 | 0.8055 | 0.6929 | 新进 | 3,462.53 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 陈明辉 | 867.99 | 0.7956 | 0.6844 | -55.62 | 3,419.86 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 343.32 | 0.3147 | 0.2707 | 不变 | 1,352.68 | 2025-08-27 | |
| 2025-06-30 | 何元鼎 | 292.31 | 0.2679 | 0.2305 | 不变 | 1,151.70 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 洪群 | 281.42 | 0.2579 | 0.2219 | 新进 | 1,108.79 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 张金华 | 279.00 | 0.2557 | 0.22 | +1.00 | 1,099.26 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 史云霓 | 247.94 | 0.2273 | 0.1955 | 新进 | 976.88 | 2025-08-27 |
| 2025-06-30 | 董瑞金 | 241.64 | 0.2215 | 0.1905 | 不变 | 952.07 | 2025-08-27 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
北新路桥的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量 | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
