摩恩电气 002451
最近涨停 2026-08-25 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
摩恩电气(002451.SZ)是一家注册地位于上海市的制造业-电气机械和器材制造业A股上市公司,公司全称上海摩恩电气股份有限公司,2010-07-20 在深交所主板上市。
主营业务为电缆业务及电磁线业务。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 7.30 亿元(同比 -10.18%)、净利润 576.10 万元(同比 +0.88%)、总资产 20.92 亿元、资产负债率 54.87%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为问泽鸿,持股比例 38.10%。
公司现有员工 399 人。
所属概念题材板块包括通信技术、电网概念、化债(AMC)概念、5G概念、充电桩、风能、铁路基建、智能电网等。
本页汇总摩恩电气的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
摩恩电气的公司基本信息
- 公司全称
- 上海摩恩电气股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1997-10-05 / 2010-07-20
- 所属地区
- 上海市
- 董事长
- 朱志兰
- 法人代表
- 朱志兰
- 总经理
- 朱志兰
- 董事会秘书
- 黄圣植
- 控股股东
- 问泽鸿
- 实际控制人
- 问泽鸿
- 板块(三级)
- 线缆部件及其他
- 会计师事务所
- 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市天元律师事务所上海分所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 44,067
- 员工人数
- 399
- 联系电话
- 021-68099820,68099828,021-58979608
- 公司网址
- www.mornelectric.com
- 公司简介
- 上海摩恩电气,专业从事高端特种电缆研发、制造及销售,国家高新技术企业。
- 主营业务
- 电缆业务及电磁线业务
- 办公地址
- 上海市浦东新区江山路2829号
- 注册地址
- 上海市浦东新区江山路2829号
摩恩电气的财务报表
- 行业分类
- 电网设备
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-24
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 20.92 | 20.01 | 20.53 | 20.60 | 20.71 |
| 总资产同比 | 1.0093 | 4.4656 | 18.2854 | 17.7883 | 22.0285 |
| 固定资产(亿元) | 3.91 | 4.08 | 3.12 | 3.11 | 3.02 |
| 货币资金(亿元) | 2.03 | 1.63 | 3.25 | 2.30 | 2.25 |
| 货币资金同比 | -9.5269 | -19.5763 | 150.9331 | 59.4183 | 28.34 |
| 应收账款(亿元) | 7.42 | 7.19 | 6.48 | 7.06 | 6.77 |
| 应收账款同比 | 9.6172 | 18.4529 | 12.3638 | 41.0644 | 30.539 |
| 存货(亿元) | 1.84 | 1.68 | 1.42 | 1.84 | 1.99 |
| 存货同比 | -7.4802 | -10.5929 | -14.2866 | 0.6597 | 31.5492 |
| 总负债(亿元) | 11.48 | 10.64 | 11.12 | 11.70 | 11.93 |
| 总负债同比 | -3.8102 | 2.3611 | 28.0153 | 31.2141 | 41.6559 |
| 应付账款(万元) | 4,164.55 | 4,711.01 | 4,667.90 | 6,447.99 | 6,421.67 |
| 应付账款同比 | -35.1485 | -28.0416 | -28.0014 | 8.9116 | -3.3074 |
| 预收账款(万元) | 59.00 | 56.00 | 116.00 | 612.46 | 56.00 |
| 预收账款同比 | 5.3571 | 30.2326 | 169.7674 | 1,324.3329 | 69.697 |
| 股东权益合计(亿元) | 9.44 | 9.37 | 9.41 | 8.90 | 8.78 |
| 股东权益同比 | 7.5615 | 6.9634 | 8.5408 | 3.819 | 2.6854 |
| 流动比率 | 138.4721 | 138.0518 | 135.3189 | 137.2438 | 129.9352 |
| 资产负债率 | 54.8694 | 53.1803 | 54.1538 | 56.8041 | 57.6186 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 7.30 | 3.28 | 15.76 | 12.38 | 8.13 |
| 营业总收入同比 | -10.1847 | -10.0612 | 17.1916 | 28.0219 | 39.3201 |
| 营业总支出(亿元) | 7.22 | 3.19 | 15.62 | 12.25 | 8.09 |
| 营业总支出同比 | -10.7093 | -12.2585 | 16.8929 | 27.5339 | 40.3695 |
| 营业成本(亿元) | 6.55 | 2.92 | 14.32 | 11.27 | 7.51 |
| 营业支出(亿元) | 6.55 | 2.92 | 14.32 | 11.27 | 7.51 |
| 营业支出同比 | -12.7807 | -14.1458 | 17.2279 | 28.1708 | 43.6656 |
| 销售费用(万元) | 932.45 | 547.44 | 2,018.15 | 1,493.84 | 1,024.48 |
| 管理费用(万元) | 1,630.76 | 726.40 | 2,964.05 | 1,973.82 | 1,347.03 |
| 财务费用(万元) | 1,175.35 | 501.14 | 2,826.67 | 2,027.07 | 1,311.84 |
| 营业利润(万元) | 1,045.48 | 1,134.47 | 2,857.31 | 1,957.95 | 871.57 |
| 营业利润同比 | 19.9544 | 123.2112 | 57.7957 | 143.5085 | 56.1992 |
| 利润总额(万元) | 1,024.83 | 1,117.06 | 2,798.34 | 1,901.27 | 871.10 |
| 所得税(万元) | -60.29 | 106.60 | 214.15 | 137.58 | -55.51 |
| 营业税金及附加(万元) | 283.05 | 134.45 | 487.56 | 491.70 | 216.82 |
| 归母净利润(万元) | 576.10 | 595.26 | 1,058.20 | 705.08 | 571.10 |
| 归母净利润同比 | 0.88 | 86.47 | -40.79 | -40 | -39.53 |
| 扣非归母净利润(万元) | 371.37 | 342.24 | 473.10 | 533.41 | 344.39 |
| 扣非归母净利润同比 | 7.8347 | 64.8802 | -8.5678 | 109.2741 | 198.7262 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | -1.48 | -1.19 | -0.02 | -1.46 | -0.22 |
| 经营现金流净额占比 | -123.6393 | -95.4957 | -1.1744 | -295.9865 | -47.5827 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 6.09 | 3.17 | 14.76 | 11.12 | 8.02 |
| 销售收现占比 | 508.4535 | 253.6586 | 1,023.1005 | 2,253.5329 | 1,742.6316 |
| 支付给职工的现金(万元) | 2,374.41 | 1,091.32 | 4,949.26 | 3,166.01 | 2,616.20 |
| 支付职工现金占比 | 19.8151 | 8.7463 | 34.3032 | 64.1634 | 56.8554 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -1,342.93 | -1,640.87 | -3,834.92 | -4,393.59 | -2,368.35 |
| 投资现金流净额占比 | -11.2071 | -13.1507 | -26.5797 | -89.0418 | -51.469 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 61.00 | 18.00 | |||
| 投资收益收现占比 | 0.5091 | 0.1443 | |||
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 1,523.93 | 1,658.87 | 7,856.26 | 4,677.07 | 2,482.57 |
| 购建长期资产占比 | 12.7176 | 13.295 | 54.4516 | 94.787 | 53.9512 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | 4,220.98 | 1,119.83 | 18,478.33 | 23,995.57 | 9,189.66 |
| 筹资现金流净额占比 | 35.2252 | 8.9748 | 128.0731 | 486.3017 | 199.71 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -1.20 | -1.25 | 1.44 | 0.49 | 0.46 |
| 现金净增加额同比 | -360.4115 | -979.2793 | 926.9794 | 1,699.7985 | 43.7293 |
摩恩电气的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
公司主要业务为电线电缆大类下的电磁线及电缆业务。
公司成立于1997年,经过二十余年积累和发展,以技术团队为支撑,不断提升研发实力,凭借稳定的产品质量和良好的市场口碑,公司已成长为专业从事电磁线及特种电缆研发、制造、销售的综合性线缆企业。
公司特种电缆产品可分为绿色能源产品线、工业自动化产品线、高端装备制造产品线、智慧城市建筑产品线及智能电网产品线五大系列。
公司部分主要产品及其应用领域及产品特性列表如下:1、概述2025年,公司所处的线缆行业面临两大主要矛盾:一是市场格局分化加剧,国内市场竞争激烈,而海外市场受关税等外部因素影响,需求稳定性面临挑战,市场节奏把握难度加大;二是原材料价格持续高位震荡,铜等主要原材料价格波动频繁,对成本管控和供应链稳定性构成持续压力。
面对上述挑战,公司本年度延续审慎务实的运营思路,坚持谨慎扩张投资、系统梳理运营流程,将资源配置聚焦于有利于未来发展的关键领域,着力打基础、利长远,持续提升核心竞争力,为高质量发展积蓄后劲。
报告期内,公司整体营收较去年同比增长17.19%,归属于上市公司股东的净利润同比下降40.79%。
摩恩新能源报告期内实现稳定增长,成为公司最重要的业务板块。
公司报告期内采取的经营政策和措施有:一、聚焦线缆主业,深化电磁线及特种电缆市场拓展公司积极调整经营策略、争取高质量订单;期内开展销售制度优化,进一步加强与大客户的合作深度。
摩恩新能源于2025年持续完善了自身的管理、销售、供应和生产体系。
受益于电力系统投资不断加大、主网装备需求旺盛,以及新能源领域市场接受度的持续提升,摩恩新能源在高端电机制造、新能源、主网设备制造等电力设备相关领域保持了良好的销售态势。
报告期内,公司重点围绕存量客户深化合作,与多家电力装备领军企业的供应关系日益紧密、合作深度持续提升,客户粘性不断增强,大型客户的稳定供应关系进一步巩固,为业绩稳健增长提供了坚实支撑。
二、核心产品驱动,提升技术实力报告期内,公司持续重视电线电缆业务中特种电缆核心产品的研发、生产和销售,强调贴合市场、加强技术交流、增强技术实力,逐步提升产品整体附加值。
公司持续完善自身管理体系,进一步推动产品技术标准化程度,针对性加强政策导向性明显行业电磁线产品及特种电缆产品的研发制造;公司贯彻与新兴制造业、新产业、新质生产力的结合的战略,不断培育下一代核心产品,并将逐步向新兴领域市场进行推广。
三、加快海外布局,推进国际化进程2025年,公司扎实推进海外布局,国际化进程迈出坚实一步。
泰国生产基地已完成基础建设工作,基本具备开工生产各项条件,为公司拓展东南亚及全球市场奠定了重要产能基础。
与此同时,公司积极加强海外营销能力建设,通过参与国际展会、拓展海外客户渠道等方式,持续提升品牌国际影响力,主动拥抱全球市场。
海外布局的稳步推进,不仅增强了公司应对国际贸易环境变化的能力,也为未来参与全球产业分工、实现更高质量开放发展积蓄了动能。
四、强化运营能力,严控经营风险面对不确定的市场环境,公司始终坚持以运营能力和产品盈利能力提升为重要战略。
围绕“市场风险、信用风险、财务风险、操作风险”四大风险进行运营优化。
防范市场风险方面:公司主要原材料铜的价格在2025年上半年波动剧烈,下半年屡屡创出历史新高,总体来看铜价在2025年仍运行于历史的相对高位。
在铜价高波动的背景下,公司年内加强了对铜期货套期保值工作流程的关注和优化,并针对性地调整了原材料价格波动期的商务策略,减少原材料价格波动对经营和毛利率的影响。
防范信用及财务风险方面:由于摩恩新能源营业收入仍处于上升期,客户开拓期间对公司现金流控制能力提出更高要求。
公司严格控制新客户开发和回款进度,力求运营稳健、风险可控。
防范操作风险方面:生产层面,产能仍未进入稳定阶段,公司更加注重各生产场所员工生产安全,并推动现场管理水平不断提升以预防生产事故发生。
公司在报告期内持续加强安全管理,落实双重安全员制度进行安全生产督导。
不定期开展针对生产环境、生产设备和生产流程的安全隐患排查及员工规范性培训。
多项措施防微杜渐,控制操作风险。
五、注重可持续发展,推进绿色制造公司积极响应国家建设生态文明的号召,助力碳达峰、碳中和目标,报告期内围绕可持续发展开展多项工作。
主要措施包括:推进公司能源管理体系认证及持续改进、加强回收材料的利用等。
具体实施方面,公司通过整合生产资源、科学规划生产排产,提升设备在相同开机时间内的利用率;加强设备维修与技术改造,落实设备点检制度,强化日常设备保养,减少因设备老化导致的原料及能源消耗;加强电缆及电磁线盘的回收管理,降低一次性损耗;同时强化库存材料代用工作,避免材料浪费。
各类资源利用效率的提升与节能减耗工作的持续推进,不仅为建设生态文明贡献力量,也有助于降低生产经营成本,提升公司盈利水平。
2025-12-31 · 未来展望
结合政策指引和市场数据,公司认为电网装备虽在近年来增速放缓,但仍有较好的发展空间。
2026年公司将在坚持电磁线及特种电缆两大主业,秉承创新发展、稳健运营原则的基础上,聚焦与主网设备相关产品的生产和推广,积极参与国际市场竞争。
未来经营举措:1、加强营销体系建设,开辟新销售阵地公司以坚持强调“围绕重点客户”的营销策略,未来公司将持续优化营销体系,完善公司资源布局,加强重点客户销售力度,拓宽销售渠道,提升品牌知名度。
公司将更加突出重点客户营销理念,巩固已有市场,加大对现有优质客户需求的深度挖掘和开发。
同时,公司拟在2026年加强海外销售工作,通过多种渠道和方式拓展海外客户,使公司迈出走向国际化的坚实一步。
2、围绕新兴产业进行技术研发,提高核心竞争力公司坚持走“创新发展”之路,立足精益求精的生产理念,不断提高生产过程信息化管理与质量控制水平,围绕品类创新、品质提升、成本降低和环境保护等方面开展技术创新和技术改造。
公司将有效整合各方资源,不断优化生产加工工艺,提高现有各类产品的性能标准。
以主网设备相关产品为主,加大适用于变压器的电磁线产品的研发力度;加强在新能源领域、高端电气设备及电工装备的技术积累,提升核心竞争力。
3、关注重点项目,培育核心产品摩恩新能源会在高质量建设线圈车间的基础上,充分利用公司优势,完善具备专业技能的技术团队,建立健全流程体系,确保公司资源配置,强化各部门沟通与协调,针对下阶段即将面对的工艺设计、生产流程、体系规范、质量检验等问题进行逐步完善,实现新培育核心产品。
重点项目公司泰国子公司预计在2026年实现海外生产,将成为公司第一个海外生产基地,为国际化发展提供更多可能性。
4、持续加强产品质量管理随着市场对产品质量稳定和可靠性重视程度不断上升,公司将加强内部生产过程的质量管控能力,落实产品质量责任制;对售后客户对质量的反馈,组织技术和直接生产人员开展质量分析、过程分析,查明质量原因,并从管理、工艺、材料、设备、人员等多个方面进行调整与整改;加强员工的技能培训,开展生产工艺和技艺的有效传承,建立质量奖惩措施,促进职工队伍整体素质的提高,杜绝重大责任事故发生。
5、健全人才激励措施,提高人才竞争力人力资源队伍建设是公司在未来实现跨越式发展的基础和保证。
公司始终坚持“以人为本,重视人才”的管理方针。
公司将继续优化人力资源配置,通过多种渠道和方式引进行业优秀人才,同时大力培养具有综合素质及丰富实践经验的管理队伍,建立懂管理、懂技术、懂市场的管理队伍和精益高效、踏实进取的员工队伍。
公司将继续优化健全人才激励措施,建立薪酬福利评价与调整机制,实现能者多得、劳者多得,进一步完善人才梯队建设和晋升机制建设,用发展机遇和薪酬待遇留住人才,保证人才资源可持续发展。
6、进一步完善公司治理结构,提高经营管理水平在目前规范的组织架构基础上,公司将进一步探索更加合理的管理模式、完善治理结构,建立科学、可持续的企业组织和管理模式、更加规范的经营决策流程。
公司在实际经营过程中将结合实际,在积极拓展业务的同时加强过程监督管理,不断完善公司的绩效管理体系,提升公司各部门的组织管理与协调能力,充分发挥员工的主观能动性,提升公司的管理效率。
摩恩电气的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商1 | 6.60 | 45.99 | 14.36 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商2 | 4.21 | 29.35 | 14.36 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商3 | 1.25 | 8.71 | 14.36 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商4 | 0.72 | 5.03 | 14.36 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商5 | 0.17 | 1.2 | 14.36 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 1.40 | 9.72 | 14.36 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户1 | 2.94 | 18.68 | 15.75 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户2 | 1.17 | 7.4 | 15.75 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户3 | 1.08 | 6.84 | 15.75 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户4 | 1.06 | 6.72 | 15.75 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户5 | 0.98 | 6.25 | 15.75 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 8.53 | 54.11 | 15.75 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户1 | 1.79 | 13.29 | 13.45 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户2 | 1.65 | 12.26 | 13.45 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户3 | 0.97 | 7.19 | 13.45 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户4 | 0.95 | 7.07 | 13.45 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户5 | 0.57 | 4.26 | 13.45 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 7.52 | 55.93 | 13.45 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商1 | 3.85 | 31.13 | 12.36 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商2 | 3.50 | 28.29 | 12.36 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商3 | 1.35 | 10.96 | 12.36 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商4 | 0.79 | 6.37 | 12.36 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商5 | 0.38 | 3.09 | 12.36 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 2.49 | 20.16 | 12.36 |
摩恩电气的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海摩安投资有限公司 | 间接全资子公司 | 5200.00万元 | 100 | 清收服务 | 2025-12-31 |
摩恩电气的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 16,789.60 | 38.1 | 不变 | 不变 | 4.41 | 160,340.68 | |
| 2026-03-31 | 212.40 | 0.48 | -325.35 | -60.6557 | 4.41 | 2,028.44 | |
| 2026-03-31 | 183.43 | 0.42 | 新进 | 新进 | 4.41 | 1,751.76 | |
| 2026-03-31 | 130.87 | 0.3 | +38.75 | 42.8571 | 4.41 | 1,249.80 | |
| 2026-03-31 | 120.00 | 0.27 | 新进 | 新进 | 4.41 | 1,146.00 | |
| 2026-03-31 | 俞锡娟 | 110.04 | 0.25 | 新进 | 新进 | 4.41 | 1,050.88 |
| 2026-03-31 | 108.00 | 0.25 | 新进 | 新进 | 4.41 | 1,031.40 | |
| 2026-03-31 | 97.04 | 0.22 | 新进 | 新进 | 4.41 | 926.73 | |
| 2026-03-31 | 王霓婷 | 92.08 | 0.21 | 新进 | 新进 | 4.41 | 879.36 |
| 2026-03-31 | 李杏新 | 83.00 | 0.19 | 新进 | 新进 | 4.41 | 792.65 |
| 2025-12-31 | 16,789.60 | 38.1 | 不变 | 不变 | 4.41 | 170,078.65 | |
| 2025-12-31 | 537.75 | 1.22 | 新进 | 新进 | 4.41 | 5,447.39 | |
| 2025-12-31 | 278.53 | 0.63 | 新进 | 新进 | 4.41 | 2,821.54 | |
| 2025-12-31 | 237.32 | 0.54 | 新进 | 新进 | 4.41 | 2,404.08 | |
| 2025-12-31 | 178.60 | 0.41 | 新进 | 新进 | 4.41 | 1,809.17 | |
| 2025-12-31 | 陈云琼 | 107.32 | 0.24 | 新进 | 新进 | 4.41 | 1,087.15 |
| 2025-12-31 | 赵鑫 | 105.00 | 0.24 | 新进 | 新进 | 4.41 | 1,063.65 |
| 2025-12-31 | 92.12 | 0.21 | -127.28 | -58 | 4.41 | 933.14 | |
| 2025-12-31 | 92.10 | 0.21 | 新进 | 新进 | 4.41 | 933.00 | |
| 2025-12-31 | 师波 | 85.00 | 0.19 | 新进 | 新进 | 4.41 | 861.09 |
| 2025-09-30 | 16,789.60 | 38.1 | 不变 | 不变 | 4.41 | 112,826.11 | |
| 2025-09-30 | 上海融屏信息科技有限公司 | 2,190.70 | 4.97 | -5.29 | -0.6 | 4.41 | 14,721.53 |
| 2025-09-30 | 1,071.71 | 2.43 | 新进 | 新进 | 4.41 | 7,201.89 | |
| 2025-09-30 | 白视玮 | 361.11 | 0.82 | 不变 | 不变 | 4.41 | 2,426.66 |
| 2025-09-30 | 林世鹏 | 356.65 | 0.81 | -0.77 | 不变 | 4.41 | 2,396.71 |
| 2025-09-30 | 352.22 | 0.8 | 新进 | 新进 | 4.41 | 2,366.92 | |
| 2025-09-30 | 郑文英 | 320.00 | 0.73 | 新进 | 新进 | 4.41 | 2,150.40 |
| 2025-09-30 | 219.40 | 0.5 | +7.74 | 4.1667 | 4.41 | 1,474.36 | |
| 2025-09-30 | 208.98 | 0.47 | 新进 | 新进 | 4.41 | 1,404.35 | |
| 2025-09-30 | 169.82 | 0.39 | 新进 | 新进 | 4.41 | 1,141.19 | |
| 2025-06-30 | 16,789.60 | 38.23 | 不变 | 不变 | 4.39 | 116,351.93 | |
| 2025-06-30 | 上海融屏信息科技有限公司 | 2,629.89 | 5.99 | 不变 | 不变 | 4.39 | 18,225.17 |
| 2025-06-30 | 596.49 | 1.36 | +259.64 | 76.6234 | 4.39 | 4,133.68 | |
| 2025-06-30 | 白视玮 | 361.11 | 0.82 | 不变 | 不变 | 4.39 | 2,502.49 |
| 2025-06-30 | 林世鹏 | 357.42 | 0.81 | 不变 | 不变 | 4.39 | 2,476.94 |
| 2025-06-30 | 211.66 | 0.48 | 新进 | 新进 | 4.39 | 1,466.79 | |
| 2025-06-30 | 李基伟 | 200.00 | 0.46 | -20.00 | -8 | 4.39 | 1,386.00 |
| 2025-06-30 | 徐丽红 | 196.84 | 0.45 | 新进 | 新进 | 4.39 | 1,364.10 |
| 2025-06-30 | 194.24 | 0.44 | 新进 | 新进 | 4.39 | 1,346.06 | |
| 2025-06-30 | 张海军 | 165.00 | 0.38 | 新进 | 新进 | 4.39 | 1,143.45 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
摩恩电气的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 16,789.60 | 38.2321 | 38.1002 | 不变 | 160,340.68 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 212.40 | 0.4837 | 0.482 | -325.35 | 2,028.44 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 183.43 | 0.4177 | 0.4163 | 新进 | 1,751.76 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 130.87 | 0.298 | 0.297 | +38.75 | 1,249.80 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 120.00 | 0.2733 | 0.2723 | 新进 | 1,146.00 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 俞锡娟 | 110.04 | 0.2506 | 0.2497 | 新进 | 1,050.88 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 108.00 | 0.2459 | 0.2451 | 新进 | 1,031.40 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 97.04 | 0.221 | 0.2202 | 新进 | 926.73 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 王霓婷 | 92.08 | 0.2097 | 0.209 | 新进 | 879.36 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 李杏新 | 83.00 | 0.189 | 0.1883 | 新进 | 792.65 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 16,789.60 | 38.2321 | 38.1002 | 不变 | 170,078.65 | 2026-03-30 | |
| 2025-12-31 | 537.75 | 1.2245 | 1.2203 | 新进 | 5,447.39 | 2026-03-30 | |
| 2025-12-31 | 278.53 | 0.6343 | 0.6321 | 新进 | 2,821.54 | 2026-03-30 | |
| 2025-12-31 | 237.32 | 0.5404 | 0.5386 | 新进 | 2,404.08 | 2026-03-30 | |
| 2025-12-31 | 178.60 | 0.4067 | 0.4053 | 新进 | 1,809.17 | 2026-03-30 | |
| 2025-12-31 | 陈云琼 | 107.32 | 0.2444 | 0.2435 | 新进 | 1,087.15 | 2026-03-30 |
| 2025-12-31 | 赵鑫 | 105.00 | 0.2391 | 0.2383 | 新进 | 1,063.65 | 2026-03-30 |
| 2025-12-31 | 92.12 | 0.2098 | 0.209 | -127.28 | 933.14 | 2026-03-30 | |
| 2025-12-31 | 92.10 | 0.2097 | 0.209 | 新进 | 933.00 | 2026-03-30 | |
| 2025-12-31 | 师波 | 85.00 | 0.1936 | 0.1929 | 新进 | 861.09 | 2026-03-30 |
| 2025-09-30 | 16,789.60 | 38.2321 | 38.1002 | 不变 | 112,826.11 | 2025-10-27 | |
| 2025-09-30 | 上海融屏信息科技有限公司 | 2,190.70 | 4.9885 | 4.9713 | -439.19 | 14,721.53 | 2025-10-27 |
| 2025-09-30 | 1,071.71 | 2.4404 | 2.432 | 新进 | 7,201.89 | 2025-10-27 | |
| 2025-09-30 | 白视玮 | 361.11 | 0.8223 | 0.8195 | 不变 | 2,426.66 | 2025-10-27 |
| 2025-09-30 | 林世鹏 | 356.65 | 0.8121 | 0.8093 | -0.77 | 2,396.71 | 2025-10-27 |
| 2025-09-30 | 352.22 | 0.8021 | 0.7993 | 新进 | 2,366.92 | 2025-10-27 | |
| 2025-09-30 | 郑文英 | 320.00 | 0.7287 | 0.7262 | 新进 | 2,150.40 | 2025-10-27 |
| 2025-09-30 | 219.40 | 0.4996 | 0.4979 | +7.74 | 1,474.36 | 2025-10-27 | |
| 2025-09-30 | 208.98 | 0.4759 | 0.4742 | 新进 | 1,404.35 | 2025-10-27 | |
| 2025-09-30 | 169.82 | 0.3867 | 0.3854 | 新进 | 1,141.19 | 2025-10-27 | |
| 2025-06-30 | 16,789.60 | 38.2321 | 38.2277 | 不变 | 116,351.93 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 上海融屏信息科技有限公司 | 2,629.89 | 5.9886 | 5.9879 | 不变 | 18,225.17 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 596.49 | 1.3583 | 1.3581 | +259.64 | 4,133.68 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 白视玮 | 361.11 | 0.8223 | 0.8222 | 不变 | 2,502.49 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 林世鹏 | 357.42 | 0.8139 | 0.8138 | 不变 | 2,476.94 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 211.66 | 0.482 | 0.4819 | 新进 | 1,466.79 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 李基伟 | 200.00 | 0.4554 | 0.4554 | -20.00 | 1,386.00 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 徐丽红 | 196.84 | 0.4482 | 0.4482 | 新进 | 1,364.10 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 194.24 | 0.4423 | 0.4422 | 新进 | 1,346.06 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 张海军 | 165.00 | 0.3757 | 0.3757 | 新进 | 1,143.45 | 2025-08-26 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
摩恩电气的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱志兰 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 朱志兰女士:1980年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京航空航天大学,本科学历。2005年1月至2018年8月,任上海摩恩电气股份有限公司总经理助理;2018年9月起任上海摩恩电气股份有限公司第四届董事会董事;2020年7月至2023年7月任公司第五届董事会董事;2023年7月起任公司第六届董事会董事。 | 本科 | 中国 | 2019-01-09 | 6.80 | 0.0154 |
