云汉芯城 301563
最近涨停 2026-06-02 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
云汉芯城(301563.SZ)是一家注册地位于上海市的批发和零售业-批发业A股上市公司,公司全称云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司,2025-09-30 在深交所创业板上市。
主营业务为电子元器件销售业务。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 27.46 亿元(同比 +90.66%)、净利润 1.66 亿元(同比 +207.69%)、总资产 25.45 亿元、资产负债率 46.95%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为曾烨,持股比例 24.77%。
公司现有员工 903 人。
所属概念题材板块包括存储芯片、数据要素、半导体概念、传感器、PCB、工业互联网、电商概念等。
本页汇总云汉芯城的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
云汉芯城的公司基本信息
- 公司全称
- 云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2008-05-07 / 2025-09-30
- 所属地区
- 上海市
- 董事长
- 曾烨
- 法人代表
- 曾烨
- 总经理
- 刘云锋
- 董事会秘书
- 周雪峰
- 控股股东
- 曾烨
- 实际控制人
- 曾烨
- 板块(三级)
- 其他电子Ⅲ
- 会计师事务所
- 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 上海市通力律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 8,465.0928
- 员工人数
- 903
- 联系电话
- 021-31029123
- 公司网址
- www.ickey.cn
- 主营业务
- 电子元器件销售业务
- 办公地址
- 上海市松江区千帆路237弄9号11层-13层
- 注册地址
- 上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258号32幢1101室
- 公司简介
- 云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司是中国电子产业互联网知名企业,国内电子制造业供应链数字化和信息数据服务商,2022年获评国家级专精特新“小巨人”企业,2021年入选国家工业和信息化部“服务型制造示范平台名单”,成为全国八家共享制造类示范平台之一,并先后获评“全国供应链创新与应用试点企业”(商务部)、“制造业与互联网融合发展试点示范单位”(工信部)、“上海软件与信息技术服务业百强”、“长三角十二大工业互联网平台”、“上海市品牌培育示范企业”、“政府质量创新奖”、“上海市院士专家工作站”和“年度卓越电子产业互联网企业”等荣誉奖项。云汉芯城重点面向电子产品制造的中小微企业提供产品技术方案开发、电子元器件采购、PCBA生产制造等一站式全流程供应链数字化服务,上游联接超千家电子元器件供应厂商,下游服务几十万家行业注册用户。云汉芯城拥有电子产业具有广泛应用价值的电子元器件大数据平台,为行业伙伴提供电子元器件产品信息数据库、元器件交易信息数据库、生产工艺优化数据库、国产电子元器件应用数据库、供应链进出口等信息数据服务,致力于全面提升电子制造企业研发、生产效率,以数字技术赋能电子制造业。依托平台所积累的核心数据资产,云汉芯城与上海交通大学、阿里云、腾讯云等专业机构全面开展多维度合作,运用自主开发的人工智能搜索引擎和神经网络智能算法等先进技术,陆续推出“产品方案设计、DFM仿真模拟优化、HiBOM智能解析选型、电子器件国产化搜索引擎、SMT流程工艺优化工具、芯云智慧供应链管理系统”等一系列数据服务产品和软件工具,创新驱动国内电子制造业高效实现供应链数字化升级并全面提升产业整体效率!
云汉芯城的财务报表
- 行业分类
- 其他电子Ⅱ
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-19
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 25.45 | 21.52 | 17.38 | 17.81 | 13.42 |
| 总资产同比 | 89.7248 | 60.772 | 32.3495 | ||
| 固定资产(亿元) | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.34 |
| 货币资金(亿元) | 4.62 | 3.07 | 3.68 | 5.90 | 1.92 |
| 货币资金同比 | 140.7032 | 182.6697 | 7.7623 | ||
| 应收账款(亿元) | 9.92 | 7.26 | 4.87 | 3.94 | 3.78 |
| 应收账款同比 | 162.5815 | 21.1521 | 14.6433 | ||
| 存货(亿元) | 5.26 | 4.75 | 3.86 | 3.72 | 3.72 |
| 存货同比 | 41.2351 | 92.8638 | 135.2063 | ||
| 总负债(亿元) | 11.95 | 8.85 | 5.20 | 5.79 | 5.39 |
| 总负债同比 | 121.8125 | 55.9713 | 70.0319 | ||
| 应付账款(亿元) | 3.07 | 3.09 | 2.14 | 1.67 | 1.60 |
| 应付账款同比 | 91.3039 | 47.8153 | 48.0269 | ||
| 股东权益合计(亿元) | 13.50 | 12.68 | 12.19 | 12.02 | 8.03 |
| 股东权益同比 | 68.1914 | 62.9099 | 15.2144 | ||
| 流动比率 | 198.9117 | 225.0374 | 308.4626 | 284.3634 | 218.3156 |
| 资产负债率 | 46.9502 | 41.1016 | 29.8919 | 32.4923 | 40.1584 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 27.46 | 11.49 | 32.38 | 22.29 | 14.40 |
| 营业总收入同比 | 90.662 | 79.4576 | 25.6235 | 20.6771 | 17.8171 |
| 营业总支出(亿元) | 25.15 | 10.81 | 31.06 | 21.33 | 13.75 |
| 营业总支出同比 | 82.9522 | 74.2488 | 25.7429 | 19.9196 | 17.2512 |
| 营业成本(亿元) | 22.85 | 9.72 | 27.22 | 18.64 | 12.02 |
| 营业支出(亿元) | 22.85 | 9.72 | 27.22 | 18.64 | 12.02 |
| 营业支出同比 | 90.0135 | 81.202 | 26.1618 | 20.4883 | 17.8104 |
| 销售费用(亿元) | 1.50 | 0.72 | 2.52 | 1.77 | 1.15 |
| 管理费用(万元) | 4,202.67 | 2,010.40 | 6,258.33 | 4,251.32 | 2,639.95 |
| 财务费用(万元) | 705.11 | 161.15 | 1,118.00 | 889.06 | 584.85 |
| 营业利润(万元) | 20,607.87 | 6,134.25 | 11,855.31 | 9,539.99 | 6,324.96 |
| 营业利润同比 | 225.8182 | 155.883 | 20.2247 | 51.8416 | 47.623 |
| 利润总额(万元) | 20,596.70 | 6,112.13 | 11,718.75 | 9,462.71 | 6,253.65 |
| 所得税(万元) | 3,769.26 | 1,010.07 | 1,701.09 | 1,243.14 | 848.50 |
| 营业税金及附加(万元) | 702.82 | 302.99 | 746.18 | 467.71 | 296.70 |
| 归母净利润(万元) | 16,590.83 | 5,162.53 | 9,888.20 | 8,146.04 | 5,392.04 |
| 归母净利润同比 | 207.69 | 152 | 12.02 | 46.74 | 40.65 |
| 扣非归母净利润(万元) | 16,103.54 | 4,765.17 | 9,235.39 | 7,664.25 | 5,044.51 |
| 扣非归母净利润同比 | 219.2288 | 181.7729 | 9.8447 | 39.1234 | 33.1762 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | -3.74 | -1.91 | -2.12 | -1.30 | -1.19 |
| 经营现金流净额占比 | -371.081 | -350.7005 | -88.34 | -28.4225 | -196.547 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 25.41 | 10.86 | 34.34 | 24.30 | 15.92 |
| 销售收现占比 | 2,524.03 | 1,998.5603 | 1,428.4583 | 532.827 | 2,633.5502 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 1.57 | 0.82 | 2.62 | 1.96 | 1.24 |
| 支付职工现金占比 | 155.9799 | 150.5634 | 109.1895 | 42.9691 | 205.6326 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -297.81 | -10,565.43 | -1,313.13 | -1,012.19 | -530.83 |
| 投资现金流净额占比 | -2.9587 | -194.4367 | -5.4627 | -2.2199 | -8.7793 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 79.17 | 29.41 | 24.33 | ||
| 投资收益收现占比 | 0.7865 | 0.5412 | 0.1012 | ||
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 463.20 | 137.22 | 1,479.68 | 1,113.26 | 602.78 |
| 购建长期资产占比 | 4.6018 | 2.5252 | 6.1555 | 2.4415 | 9.9694 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | 4.78 | 2.43 | 4.68 | 5.96 | 1.85 |
| 筹资现金流净额占比 | 475.1485 | 446.4557 | 194.8696 | 130.8053 | 306.0706 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | 1.01 | -0.54 | 2.40 | 4.56 | 0.60 |
| 现金净增加额同比 | 66.4733 | -90.4106 | 8,767.2441 | 1,702.6441 | 18.0209 |
云汉芯城的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
(一)公司主要业务公司是一家以数字化、人工智能为核心驱动力的电子产业互联网平台企业,主要从事电子元器件销售业务。
公司聚焦电子制造产业研发、试产、生产等环节的中小批量采购需求,并持续提升面向批量需求的供应服务能力。
依托自营“云汉芯城”平台(www.ickey.cn)、全球电子元器件交易平台(www.unikeyic.com),公司运用互联网、大数据和人工智能等技术,对电子产业供应链相关环节进行数字化、智能化改造,构建全球协同网络,提升供需匹配效率、采购协同效率和供应保障能力。
“云汉芯城”线上平台作为公司电子产业互联网服务的重要载体,依托持续积累的用户规模、交易数据和产业数据,持续增强对供给资源、价格体系和服务能力的整合与协同能力,不断优化用户服务体验,形成了以数据积累、能力迭代和服务优化相互促进的业务发展机制。
公司已构建涵盖数据中台、技术中台和业务中台在内的产业互联网技术架构体系,积累了产品、参数、质检、报关等多维度核心数据资产,形成了电子产业标准化数据库。
以此为基础,公司持续提升用户服务、采购管理、选型配单、信用管理、备货预测、仓储调度等环节的数字化和智能化水平,提升运营效率,降低客户综合采购成本。
在电子元器件平台销售基础上,公司持续推进产业互联网能力向更深业务场景延伸,形成了包括云仓、互联网+授权代理、“芯晶采”企业内采平台及PCBA协同制造在内的产业互联网服务体系。
其中,互联网+授权代理系公司依托平台数据能力、客户触达能力和数字化运营能力,对传统授权代理模式的升级;“芯晶采”系公司面向中大型客户推出的企业内采数字化解决方案,是公司产业互联网能力向客户内部采购管理场景的延伸。
通过上述业务协同,公司持续拓展对电子产业链各环节的服务深度与广度,服务实体经济提质增效。
(二)公司主要产品和服务、经营模式1、公司的主要业务为电子元器件销售业务公司主要销售电子元器件产品,覆盖半导体器件(含模拟芯片、数字芯片、分立器件、其他半导体器件)、被动元器件(含电阻、电容、电感)、连接器及其他品类。
公司电子元器件销售业务以线上平台销售为基础,并在此基础上形成了互联网+授权代理、“芯晶采”等产业互联网延伸服务。
(1)线上平台销售线上平台销售主要包括“数据合作”和“在库销售”两种模式:①数据合作:公司通过SRM系统、API等各种方式连接供应商实时库存信息,构建面向客户的可售商品库,客户下单后,公司完成采购与配送。
该模式有助于公司以相对较低的投入实现供应广度覆盖,较好满足客户一站式采购需求,并通过汇集下游中小批量订单需求,提升采购集约化水平,降低整体采购成本。
②在库销售:公司依托AI备货预测模型,结合平台交易数据及市场信息,对通用、高频、需求相对稳定的元器件型号进行主动备货,具体包括自有备货及云仓寄售。
客户下单后可快速匹配库存并完成拣配出库,从而提升交付效率和客户体验。
公司通过持续优化备货结构,提升供应及时性和保障能力,同时控制库存成本和滞销风险。
(2)产业互联网延伸服务①互联网+授权代理:公司依托平台数据能力、客户覆盖能力和数字化运营能力,持续推进互联网+授权代理业务发展。
该业务并非传统线下授权代理模式的简单复制,而是公司产业互联网能力向品牌服务和批量需求场景的延伸,有助于提升原厂资源匹配效率,增强对客户批量需求的服务能力,进一步优化公司的业务结构和供应能力。
②“芯晶采”企业内采平台:“芯晶采”系公司面向中大型客户推出的企业内采数字化解决方案。
公司通过专属商城、系统直连、技术服务及原厂协同等方式,为客户提供定制化、一站式电子元器件采购与供应链服务,提升客户采购效率、研发协同能力、品质管理水平和供应链稳定性。
2、报告期内,公司运营主要指标情况如下:1、概述2025年,公司整体业绩保持增长。
实现营业收入32.38亿元,同比增长25.62%;归母净利润9,888.20万元,同比增长12.02%;扣非归母净利润9,235.39万元,同比增长9.84%。
报告期末,公司总资产17.38亿元,较年初增长60.77%;归母净资产12.16亿元,较年初增长62.48%;综合毛利率15.92%,加权平均净资产收益率11.12%。
报告期内,公司主要经营情况如下:1、公司成功在创业板上市2025年9月30日,公司股票在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市。
公司成功上市有助于提升资本实力、品牌影响力和综合竞争力,为推进大数据中心升级、供应链平台建设和智能共享仓储建设等重点项目提供支持。
2、持续深化产业互联网延伸服务报告期内,公司持续推进互联网+授权代理等产业互联网延伸服务发展。
相关业务在优化公司业务结构、增强原厂资源协同、提升对客户批量需求的服务能力等方面发挥了积极作用,进一步补强了平台供给能力和客户服务能力。
3、推出“芯晶采”企业内采平台2025年11月,公司在CEIC2025消费电子创新大会上正式推出“芯晶采”企业内采平台。
该平台将公司的电子元器件数字化体系嵌入中大型客户供应体系,通过专属商城、系统直连、全流程技术服务及与上游原厂的协同,为客户提供定制化、一站式供应链解决方案,提升客户采购效率、研发协同能力、品质保障能力和供应链稳定性。
4、持续推进国产替代服务公司依托自主研发的电子元器件国产化垂直搜索引擎和国产替代数据库,与多家国内原厂建立稳定合作关系,可根据封装、额定功率、温度系数等参数对国产电子元器件进行匹配和推荐。
相关能力有助于公司提升客户服务能力和供应链韧性,也有助于支持国产电子元器件应用推广。
5、海外业务取得积极进展公司建立新加坡海外运营中心,作为海外市场拓展的重要支点。
经过持续建设与探索,报告期内公司海外业务在北美、欧洲、东南亚、印度等重点市场取得积极进展,国际化布局持续推进。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业发展趋势全球半导体行业总体保持增长态势,人工智能基础设施、新能源汽车、工业机器人、低空经济、商业航天等应用领域持续带动电子元器件需求增长。
与此同时,国产替代持续推进,国内电子产业链自主化和数字化水平不断提升,为电子元器件流通与供应链服务行业带来新的发展机遇。
(二)公司发展战略公司坚持“一切业务在线化、一切业务数据化、一切数据业务化、一切服务AI化”的经营理念,以电子元器件供应链数字化、智能化升级为主线,立足互联网平台核心优势,深化产业协同与生态共建,持续推进国际化布局和国产替代服务能力建设,致力于成为具备较强行业影响力的电子产业互联网平台企业。
(三)公司2026年经营规划1、持续加大研发投入,强化电子元器件供应链的数字化、智能化能力,深化人工智能在选型、采购、备货、风控和客户服务等环节的应用,持续优化数智化产品体系。
2、持续扩充在库销售型号广度,完善自有备货及云仓寄售协同机制,提升库存周转效率、交付能力和供应保障水平。
3、持续推进“芯晶采”、互联网+授权代理等产业互联网延伸服务发展,增强与中大型客户及原厂的协同能力,提升批量需求服务能力。
4、持续深化国产替代服务能力建设,增强与国内原厂合作深度,提升国产替代匹配效率和客户服务能力。
5、稳步推进国际化布局,提升海外市场拓展能力和全球供应协同能力,持续增强公司综合竞争力和抗风险能力。
云汉芯城的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第一名 | 13,996.62 | 4.94 | 28.33 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第二名 | 12,090.95 | 4.27 | 28.33 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第三名 | 5,773.54 | 2.04 | 28.33 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第四名 | 4,401.45 | 1.55 | 28.33 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第五名 | 4,056.79 | 1.43 | 28.33 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 243,021.09 | 85.77 | 28.33 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第一名 | 12,206.90 | 3.77 | 32.38 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第二名 | 5,722.84 | 1.77 | 32.38 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第三名 | 1,961.92 | 0.61 | 32.38 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第四名 | 1,764.30 | 0.54 | 32.38 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第五名 | 1,531.65 | 0.47 | 32.38 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 300,661.63 | 92.84 | 32.38 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 3,934.19 | 1.53 | 25.79 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 北京航天顺芯电子科技有限公司 | 1,553.83 | 0.6 | 25.79 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | MICROSENSGmbH&Co.KG | 1,319.75 | 0.51 | 25.79 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 江苏神州半导体科技有限公司 | 1,168.86 | 0.45 | 25.79 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 旺顿电子 | 1,049.11 | 0.41 | 25.79 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 248,852.26 | 96.5 | 25.79 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 山蔚科技有限公司 | 10,389.11 | 4.71 | 22.05 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 艾睿 | 10,350.19 | 4.69 | 22.05 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 安富利 | 6,019.36 | 2.73 | 22.05 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | MasterElectronics | 3,819.35 | 1.73 | 22.05 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 德州仪器 | 3,263.58 | 1.48 | 22.05 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 186,624.73 | 84.66 | 22.05 |
云汉芯城的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云汉芯城(上海)电子科技有限公司 | 全资子公司 | 3.00亿元 | 100 | 3.00亿元 | 4570.83万元 | 电子元器件销售业务 | 2025-12-31 |
云汉芯城的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动 | 较上期变化 | 总股本(万股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 曾烨 | 1,613.23 | 24.77 | 不变 | 不变 | 6,511.61 | 21.65 |
| 2026-03-31 | 刘云锋 | 645.48 | 9.91 | 不变 | 不变 | 6,511.61 | 8.66 |
| 2026-03-31 | 武汉力源信息技术股份有限公司 | 500.40 | 7.68 | 不变 | 不变 | 6,511.61 | 6.72 |
| 2026-03-31 | 芜湖兴安创业投资基金管理有限公司-芜湖富海浩研创业投资基金(有限合伙) | 283.53 | 4.35 | 不变 | 不变 | 6,511.61 | 3.80 |
| 2026-03-31 | 北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙) | 254.48 | 3.91 | 不变 | 不变 | 6,511.61 | 3.42 |
| 2026-03-31 | 东方富海(上海)投资管理合伙企业(有限合伙)-东方富海(上海)创业投资企业(有限合伙) | 250.20 | 3.84 | 不变 | 不变 | 6,511.61 | 3.36 |
| 2026-03-31 | 国金证券资管-中信银行-国金资管云汉芯城员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 155.93 | 2.39 | 不变 | 不变 | 6,511.61 | 2.09 |
| 2026-03-31 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 113.05 | 1.74 | 不变 | 不变 | 6,511.61 | 1.52 |
| 2026-03-31 | 宁波为赛咨询管理中心(有限合伙) | 105.34 | 1.62 | 不变 | 不变 | 6,511.61 | 1.41 |
| 2026-03-31 | 深圳市东方富海创业投资管理有限公司-深圳南山东方富海中小微创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 103.00 | 1.58 | 不变 | 不变 | 6,511.61 | 1.38 |
| 2025-12-31 | 曾烨 | 1,613.23 | 24.77 | 不变 | 不变 | 6,511.61 | 24.72 |
| 2025-12-31 | 刘云锋 | 645.48 | 9.91 | 不变 | 不变 | 6,511.61 | 9.89 |
| 2025-12-31 | 武汉力源信息技术股份有限公司 | 500.40 | 7.68 | 不变 | 不变 | 6,511.61 | 7.67 |
| 2025-12-31 | 芜湖兴安创业投资基金管理有限公司-芜湖富海浩研创业投资基金(有限合伙) | 283.53 | 4.35 | 不变 | 不变 | 6,511.61 | 4.35 |
| 2025-12-31 | 北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙) | 254.48 | 3.91 | 不变 | 不变 | 6,511.61 | 3.90 |
| 2025-12-31 | 东方富海(上海)投资管理合伙企业(有限合伙)-东方富海(上海)创业投资企业(有限合伙) | 250.20 | 3.84 | 不变 | 不变 | 6,511.61 | 3.83 |
| 2025-12-31 | 国金证券资管-中信银行-国金资管云汉芯城员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 155.93 | 2.39 | 不变 | 不变 | 6,511.61 | 2.39 |
| 2025-12-31 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 113.05 | 1.74 | 不变 | 不变 | 6,511.61 | 1.73 |
| 2025-12-31 | 宁波为赛咨询管理中心(有限合伙) | 105.34 | 1.62 | 不变 | 不变 | 6,511.61 | 1.61 |
| 2025-12-31 | 深圳市东方富海创业投资管理有限公司-深圳南山东方富海中小微创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 103.00 | 1.58 | 不变 | 不变 | 6,511.61 | 1.58 |
| 2025-09-30 | 曾烨 | 1,613.23 | 24.77 | 不变 | -25.0076 | 6,511.61 | 18.84 |
| 2025-09-30 | 刘云锋 | 645.48 | 9.91 | 不变 | -25.0378 | 6,511.61 | 7.54 |
| 2025-09-30 | 武汉力源信息技术股份有限公司 | 500.40 | 7.68 | 不变 | -25.0732 | 6,511.61 | 5.84 |
| 2025-09-30 | 芜湖兴安创业投资基金管理有限公司-芜湖富海浩研创业投资基金(有限合伙) | 283.53 | 4.35 | 不变 | -25.1291 | 6,511.61 | 3.31 |
| 2025-09-30 | 北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙) | 254.48 | 3.91 | 不变 | -24.952 | 6,511.61 | 2.97 |
| 2025-09-30 | 东方富海(上海)投资管理合伙企业(有限合伙)-东方富海(上海)创业投资企业(有限合伙) | 250.20 | 3.84 | 不变 | -25 | 6,511.61 | 2.92 |
| 2025-09-30 | 国金证券资管-中信银行-国金资管云汉芯城员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 155.93 | 2.39 | 新进 | 新进 | 6,511.61 | 1.82 |
| 2025-09-30 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 113.05 | 1.74 | 不变 | -24.6753 | 6,511.61 | 1.32 |
| 2025-09-30 | 宁波为赛咨询管理中心(有限合伙) | 105.34 | 1.62 | 不变 | -25 | 6,511.61 | 1.23 |
| 2025-09-30 | 深圳市东方富海创业投资管理有限公司-深圳南山东方富海中小微创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 103.00 | 1.58 | 不变 | -25.1185 | 6,511.61 | 1.20 |
云汉芯城的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动 | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 38.00 | 2.5816 | 0.5836 | 新进 | 5,099.60 | 2026-04-15 | |
| 2026-03-31 | 26.21 | 1.7807 | 0.4025 | 新进 | 3,517.52 | 2026-04-15 | |
| 2026-03-31 | 招商银行股份有限公司-永赢锐见进取混合型证券投资基金 | 10.37 | 0.7045 | 0.1593 | 新进 | 1,391.65 | 2026-04-15 |
| 2026-03-31 | 4.44 | 0.3016 | 0.0682 | 新进 | 595.85 | 2026-04-15 | |
| 2026-03-31 | 侯伶 | 4.40 | 0.2987 | 0.0675 | 新进 | 590.14 | 2026-04-15 |
| 2026-03-31 | 贺霞 | 3.75 | 0.2548 | 0.0576 | 新进 | 503.25 | 2026-04-15 |
| 2026-03-31 | 李苗 | 3.54 | 0.2405 | 0.0544 | 新进 | 475.07 | 2026-04-15 |
| 2026-03-31 | 穆欣 | 3.40 | 0.231 | 0.0522 | 新进 | 456.28 | 2026-04-15 |
| 2026-03-31 | 夏存标 | 3.00 | 0.2038 | 0.0461 | 新进 | 402.60 | 2026-04-15 |
| 2026-03-31 | 詹晓俊 | 2.96 | 0.2011 | 0.0455 | 新进 | 397.23 | 2026-04-15 |
| 2025-12-31 | 30.59 | 2.1926 | 0.4698 | 新进 | 4,687.92 | 2026-04-15 | |
| 2025-12-31 | 28.30 | 2.0283 | 0.4346 | 新进 | 4,336.79 | 2026-04-15 | |
| 2025-12-31 | 屠献仁 | 13.10 | 0.939 | 0.2012 | 新进 | 2,007.58 | 2026-04-15 |
| 2025-12-31 | 5.92 | 0.4246 | 0.091 | 新进 | 907.75 | 2026-04-15 | |
| 2025-12-31 | 5.80 | 0.4155 | 0.089 | 新进 | 888.44 | 2026-04-15 | |
| 2025-12-31 | 梁丽红 | 5.00 | 0.3584 | 0.0768 | 新进 | 766.25 | 2026-04-15 |
| 2025-12-31 | 胡伟鸣 | 5.00 | 0.3584 | 0.0768 | 新进 | 766.25 | 2026-04-15 |
| 2025-12-31 | 4.98 | 0.3569 | 0.0765 | 新进 | 763.06 | 2026-04-15 | |
| 2025-12-31 | 4.80 | 0.344 | 0.0737 | 新进 | 735.60 | 2026-04-15 | |
| 2025-12-31 | 4.20 | 0.3009 | 0.0645 | 新进 | 643.34 | 2026-04-15 | |
| 2025-09-30 | 17.06 | 1.2226 | 0.262 | 新进 | 1,992.28 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 深圳前海道谊投资控股有限公司-道谊金量股票优选1号私募证券投资基金 | 12.56 | 0.9003 | 0.1929 | 新进 | 1,467.10 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 10.24 | 0.7342 | 0.1573 | 新进 | 1,196.50 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 杨雷雷 | 8.23 | 0.5899 | 0.1264 | 新进 | 961.26 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 卢雷 | 8.00 | 0.5734 | 0.1229 | 新进 | 934.40 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 深圳前海道谊投资控股有限公司-道谊金量股票优选2号私募证券投资基金 | 7.94 | 0.5694 | 0.122 | 新进 | 927.86 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 赵丹 | 7.62 | 0.5463 | 0.117 | 新进 | 890.21 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 广东秋千私募基金管理有限公司-秋千7号私募证券投资基金 | 6.00 | 0.4301 | 0.0921 | 新进 | 700.80 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 梁丽仪 | 5.90 | 0.4226 | 0.0905 | 新进 | 688.65 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 孙国栋 | 4.53 | 0.3245 | 0.0695 | 新进 | 528.73 | 2025-10-29 |
云汉芯城的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾烨 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 曾烨,男,1977年出生,中国国籍,拥有新加坡永久居留权,郑州大学国际贸易学士,长江商学院EMBA,上海市领军人才。曾烨于2002年创立深圳市云汉电子有限公司,并于2008年创立公司前身上海云汉电子有限公司,深耕电子元器件流通领域逾二十年,对电子产业供应链服务有着深度理解和丰富经验积累,带领“云汉芯城”逐步发展成为国内一流的电子元器件B2B商城。现任公司董事长。 | 硕士 | 中国 | 2019-02-25 | 2,097.19 | 24.7746 |
| 刘云锋 | 总裁,非独立董事 | 刘云锋,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大连海事大学工科学士、清华大学工商管理硕士、美国韦伯斯特大学MBA、中欧国际工商学院EMBA。2000年-2005年就职华为技术有限公司;2005年-2008年,就职深圳市云汉电子有限公司;2008年至今,任公司总裁;2015年10月至今,任公司董事。 | 硕士 | 中国 | 2019-03-12 | 839.13 | 9.9128 |
