北京人力 600861
最近涨停 2025-02-20 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
北京人力(600861.SH)是一家注册地位于北京市的租赁和商务服务业-商务服务业A股上市公司,公司全称北京国际人力资本集团股份有限公司,1994-05-20 在上交所主板上市。
主营业务为人事管理服务、业务外包服务、薪酬福利服务、招聘及灵活用工服务等在内的一站式、综合化人力资源服务解决方案。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 225.12 亿元(同比 -0.79%)、净利润 4.10 亿元(同比 -49.56%)、总资产 162.40 亿元、资产负债率 48.54%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为北京国有资本运营管理有限公司,持股比例 49.23%。
公司现有员工 3,545 人。
所属概念题材板块包括央国企改革等。
本页汇总北京人力的公司基本信息、财务报表、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
北京人力的公司基本信息
- 公司全称
- 北京国际人力资本集团股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1992-11-03 / 1994-05-20
- 所属地区
- 北京市
- 董事长
- 王一谔
- 法人代表
- 王一谔
- 总经理
- 郝杰
- 董事会秘书
- 孙康
- 控股股东
- 北京国有资本运营管理有限公司
- 实际控制人
- 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
- 板块(三级)
- 人力资源服务
- 会计师事务所
- 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京中简律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 56,611.2718
- 员工人数
- 3,545
- 联系电话
- 010-67771218
- 公司网址
- www.fescogroup.com
- 公司简介
- 中国人力资源服务行业领军企业,提供综合性人力资源解决方案,享誉全球。
- 主营业务
- 人事管理服务、业务外包服务、薪酬福利服务、招聘及灵活用工服务等在内的一站式、综合化人力资源服务解决方案
- 办公地址
- 北京市朝阳区广渠路18号院世东国际大厦B座
- 注册地址
- 北京市海淀区北清路81号院一区1号楼3层101
北京人力的财务报表
- 行业分类
- 专业服务
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-29
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 162.40 | 174.42 | 166.88 | 163.44 | 167.89 |
| 总资产同比 | -3.2698 | -0.3908 | 1.6089 | -4.2407 | 1.1007 |
| 固定资产(万元) | 6,264.49 | 6,477.92 | 6,668.56 | 6,914.09 | 7,146.08 |
| 货币资金(亿元) | 63.41 | 57.06 | 75.13 | 70.98 | 69.40 |
| 货币资金同比 | -8.6422 | -27.747 | -0.8441 | -1.228 | -4.5388 |
| 应收账款(亿元) | 45.97 | 48.95 | 42.29 | 42.65 | 47.20 |
| 应收账款同比 | -2.6167 | 5.4623 | -4.7808 | -4.2626 | 13.2318 |
| 存货(万元) | 435.66 | 435.66 | 435.66 | 915.78 | 987.14 |
| 存货同比 | -55.8666 | -54.2233 | -47.3328 | 16.1193 | 60.3154 |
| 总负债(亿元) | 78.83 | 86.84 | 83.67 | 81.57 | 88.02 |
| 总负债同比 | -10.4367 | -7.5557 | -7.6783 | -16.8617 | -7.8393 |
| 应付账款(亿元) | 18.34 | 22.06 | 18.85 | 18.95 | 20.14 |
| 应付账款同比 | -8.9572 | -5.3694 | -15.2714 | -22.1565 | 6.0347 |
| 预收账款(元) | 2,700 | ||||
| 预收账款同比 | -99.943 | ||||
| 股东权益合计(亿元) | 83.57 | 87.58 | 83.21 | 81.87 | 79.87 |
| 股东权益同比 | 4.6279 | 7.9011 | 13.0443 | 12.823 | 13.2014 |
| 流动比率 | 196.4104 | 191.4616 | 189.3952 | 188.9842 | 180.3802 |
| 资产负债率 | 48.5414 | 49.787 | 50.1395 | 49.907 | 52.4257 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 225.12 | 113.82 | 451.85 | 338.07 | 226.91 |
| 营业总收入同比 | -0.7875 | 5.0332 | 5.0047 | 1.8917 | 3.7699 |
| 营业总支出(亿元) | 222.77 | 112.98 | 443.45 | 331.47 | 222.61 |
| 营业总支出同比 | 0.0706 | 6.0023 | 5.1103 | 1.8396 | 3.7876 |
| 营业成本(亿元) | 214.73 | 109.08 | 426.94 | 319.60 | 214.79 |
| 营业支出(亿元) | 214.73 | 109.08 | 426.94 | 319.60 | 214.79 |
| 营业支出同比 | -0.0258 | 6.6608 | 5.43 | 2.1824 | 4.113 |
| 销售费用(亿元) | 2.47 | 1.15 | 4.92 | 3.61 | 2.40 |
| 管理费用(亿元) | 4.16 | 2.12 | 8.88 | 6.20 | 4.10 |
| 财务费用(万元) | -2,094.04 | -1,497.97 | -5,570.50 | -4,557.54 | -3,470.82 |
| 营业利润(亿元) | 8.15 | 5.77 | 18.81 | 16.68 | 13.47 |
| 营业利润同比 | -39.4883 | -41.9507 | 34.1591 | 46.5025 | 66.0003 |
| 利润总额(亿元) | 8.14 | 5.78 | 18.79 | 16.67 | 13.45 |
| 所得税(亿元) | 1.93 | 1.41 | 4.28 | 3.94 | 3.22 |
| 营业税金及附加(亿元) | 1.50 | 0.71 | 2.90 | 2.24 | 1.56 |
| 归母净利润(亿元) | 4.10 | 2.63 | 11.70 | 10.07 | 8.13 |
| 归母净利润同比 | -49.56 | -55.54 | 47.82 | 57.02 | 87.43 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 1.70 | 0.71 | 5.60 | 4.34 | 2.96 |
| 扣非归母净利润同比 | -42.6428 | -51.2849 | 4.9978 | 7.9395 | 6.8887 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | -2.88 | -0.84 | 12.80 | 9.65 | 4.75 |
| 经营现金流净额占比 | -24.7585 | -4.6505 | 3,690.1621 | 235.4437 | 74.4015 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 242.65 | 115.36 | 480.53 | 337.30 | 236.39 |
| 销售收现占比 | 2,083.7226 | 641.3057 | 138,551.2234 | 8,228.2811 | 3,705.7717 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 5.56 | 2.73 | 9.89 | 7.82 | 5.91 |
| 支付职工现金占比 | 47.7715 | 15.1633 | 2,850.3593 | 190.7316 | 92.7196 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -1.53 | -15.41 | -4.99 | -6.41 | -4.05 |
| 投资现金流净额占比 | -13.1209 | -85.6523 | -1,438.4174 | -156.2548 | -63.453 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 2,083.11 | 467.36 | 1,899.93 | 1,261.26 | 696.97 |
| 投资收益收现占比 | 1.7889 | 0.2598 | 54.7806 | 3.0768 | 1.0926 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 409.12 | 197.42 | 1,227.14 | 1,012.72 | 929.08 |
| 购建长期资产占比 | 0.3513 | 0.1097 | 35.3821 | 2.4705 | 1.4565 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -7.21 | -1.72 | -8.21 | -7.40 | -7.14 |
| 筹资现金流净额占比 | -61.9119 | -9.56 | -2,366.2751 | -180.6006 | -111.8597 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -11.64 | -17.99 | -0.35 | -4.10 | -6.38 |
| 现金净增加额同比 | -82.5502 | -672.5847 | 88.042 | 34.1796 | -22.0016 |
北京人力的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
(一)强化市场拓展,激活发展动能报告期内,公司新增千人规模以上大客户11家。
公司加强大客户战略合作,同某地方性公共事业机构、某知名国有汽车制造企业、多家国内重点高等院校开展基于人才服务等层面的战略合作;北京公司签约某能源行业信息科技企业的岗位外包服务项目;上海公司签约某知名互联网企业和某科技集团的专项事务外包、某国际医药企业的岗位外包服务项目;浙江公司签约某大型通信运营商的岗位外包服务项目;广东公司签约某城市轨道交通运营企业的岗位外包服务项目;深圳公司签约某智能终端制造企业的岗位外包服务项目;福建公司签约某部属科研机构的岗位外包服务项目;苏州公司签约某家电制造企业与某新能源汽车企业的岗位外包服务项目;信息科技公司签约某全球存储设备制造商和某云计算服务商的人事代理服务项目;青岛公司签约某军队院校和当地水务企业的人事派遣服务项目;河南公司签约某商业连锁企业的人事代理服务项目;天津公司签约某国家口岸管理机构的派遣服务项目。
(二)运用数智技术,提升招聘能力公司持续深化AI技术在招聘领域的应用,着力将AI技术从招聘辅助角色转变为支撑招聘产能的核心引擎。
公司依托AI技术实现近20家下属企业7000余个岗位的跨平台自动同步,对公司的招聘需求进行集中管控与高效匹配。
公司所属企业将AI工具用于简历初筛、人岗匹配和面试协同等一系列招聘环节,显著提升了招聘效率与精准度。
上海公司的数字招聘助理通过7×24小时多渠道寻源大幅提升优质简历获取效率及面试转化率;北京公司升级“京企直聘”平台,上线万维平台“AI简历筛选”功能,显著提升了大型国央企的岗位匹配与简历初筛效率。
(三)深化外包布局,构建差异优势公司坚持深耕业务外包服务,聚焦重点行业、深化客户价值、创新服务模式,推动业务外包实现规模与质量的同步提升。
一是拥抱更广泛的垂直服务领域,构建稳定高效的人才供应链,在信息技术、新能源汽车、生物医药、电商零售、金融服务、制造、餐饮食品等多领域形成深度覆盖,积极提供从研发、生产到运营、营销的全岗位外包支持。
二是通过深度理解行业领域特性和客户需求,为客户提供高度定制化的外包服务解决方案及增值服务体系。
公司在新能源汽车领域,实现供应商渠道招聘集约化管理,并采用“自招+外部渠道”结合的方式提升在陌生地区针对高精尖技术等岗位的交付能力;在生物医药领域,通过调研人才画像、累积人才库等方式,提升了医药研发、质量控制、医疗器械维修等中高端岗位招聘交付能力,构建差异化核心竞争力;在金融服务领域,通过长期储备和人才复用的方式实现平均到岗交付周期15天,构筑人才服务的效率壁垒;在制造业领域,通过开发员工宿舍、配置现场管理等方式为蓝领员工提供保姆式服务。
三是不断扩大岗位交付和人事服务的范围,积极承接客户多样化的流程外包需求,加速孵化医疗标注和财税BPO、离岸HRO等创新产品服务模式,打造更加完善而独立的流程交付体系。
(四)推进集约运营,提升管理效能公司持续深化集约运营模式,优化资源统筹配置与业务协同机制,强化流程管控与数字化支撑,不断提升精细化管理水平与整体运营效能。
一是推动人事管理及配套服务向集约化运营转型,通过业务整合与流程优化,实现人事服务运营从“属地化分散运营”向“跨区域一体化管控”的平稳转型。
在京津冀地区,将基础人事服务整合至河北与天津公司,通过建立并采用全流程质量监管与全周期数据管理机制,显著提升业务运营效率;在华东、华南地区,依托信息科技平台完成沿海地区人事管理业务的全面融合与升级,实现服务品质与服务效能的同步跃升,并取得标杆客户对服务效率提升的高度认可。
二是推动服务模式从传统“交付运维”向深度“价值共创”战略升级,信息科技公司通过客户分层运营、风险前置管理等措施,依托iHRS智能平台等数字化工具,为客户提供个性化、前瞻性的数字化薪酬解决方案、人力资源运营与数字化转型咨询、人力资源共享中心等增值服务。
(五)优化产品体系,加强能力建设公司充分整合内外部资源,推动业务多元化发展。
政务服务方面,公司从传统的人力支持向以价值驱动的决策支撑与生态共建发展,成功承办某市级职业技能大赛并实现“赛证衔接”,首创“呼叫中心服务员”职业技能认定,引领行业规范;为客户创建“2.5D数字人”“纳税咨询AI智能服务应用”等数智产品,提升服务效率与客户体验。
灵活用工方面,公司聚焦本地生活、物流、零售等行业,提供招募、薪税、风控等全流程服务;积极应对政策变化,推动业务向合规化、精细化运营转型,制定灵活用工合规指引,促进业务健康发展。
健康福利方面,公司构建“商业保险+健康保障委托+医疗健康服务”综合体系,有序推进健康、福利两个板块的整合工作;拓展优质医疗资源,建立覆盖数十家头部三甲医院、高端私立医疗机构的全国医疗网络。
培训咨询方面,公司聚焦产教融合,将人才培养前置,依托“青蓝寰宇”等平台深化校企合作,围绕电子信息、生物医药等特色产业,与当地院校共建定制化人才培养体系,从源头上破解人才供需结构性矛盾。
(六)加速全球布局,拓展服务空间公司积极把握中国企业全球化机遇,依托香港的结算枢纽与澳洲、新加坡的海外支点,协同国内各区域公司共同服务客户全球化布局,并通过出海产品的系统化建设、标杆客户的规模化拓展与跨境风险的专业化管控,初步构建了内外协同、高效可靠的全球人力资源服务生态。
公司打通澳洲、香港等关键属地交付流程,构建覆盖雇佣(EOR)、薪酬、招聘、咨询的一站式产品矩阵,并引入数十家国际优质供应商,着力夯实全球化服务基石。
成功开拓包括某国有汽车制造企业、某国内领先电池研发生产企业、某增程式电动车企业等多家行业龙头客户,实现业务规模化增长。
公司上线出海门户与供应商管理中台系统,实现国内外财务系统对接,通过业务全链路线上化与财务自动化核算等数字化升级措施支撑规模化运营。
北京人力的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京外企人力资源服务有限公司 | 全资子公司 | 7076.74万元 | 100 | 30.62亿元 | 4.08亿元 | 人力资源服务 | 2025-12-31 |
北京人力的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 27,869.31 | 49.23 | 不变 | 不变 | 5.66 | 45.26 | |
| 2026-03-31 | 北京中融鼎新投资管理有限公司-天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,278.88 | 5.79 | 不变 | 不变 | 5.66 | 5.32 |
| 2026-03-31 | 北京创新产业投资有限公司 | 2,259.06 | 3.99 | 不变 | 不变 | 5.66 | 3.67 |
| 2026-03-31 | 1,035.97 | 1.83 | 不变 | 不变 | 5.66 | 1.68 | |
| 2026-03-31 | 842.62 | 1.49 | -260.25 | -23.5897 | 5.66 | 1.37 | |
| 2026-03-31 | 670.66 | 1.18 | 不变 | 不变 | 5.66 | 1.09 | |
| 2026-03-31 | 644.86 | 1.14 | 不变 | 不变 | 5.66 | 1.05 | |
| 2026-03-31 | 435.59 | 0.77 | -50.40 | -10.4651 | 5.66 | 0.71 | |
| 2026-03-31 | 301.77 | 0.53 | 新进 | 新进 | 5.66 | 0.49 | |
| 2026-03-31 | 256.43 | 0.45 | 新进 | 新进 | 5.66 | 0.42 | |
| 2025-12-31 | 27,869.31 | 49.23 | 不变 | 不变 | 5.66 | 51.11 | |
| 2025-12-31 | 北京中融鼎新投资管理有限公司-天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,687.87 | 6.51 | -270.00 | -6.867 | 5.66 | 6.76 |
| 2025-12-31 | 北京创新产业投资有限公司 | 2,259.06 | 3.99 | 不变 | 不变 | 5.66 | 4.14 |
| 2025-12-31 | 1,102.87 | 1.95 | +191.29 | 21.118 | 5.66 | 2.02 | |
| 2025-12-31 | 1,035.97 | 1.83 | +49.32 | 5.1724 | 5.66 | 1.90 | |
| 2025-12-31 | 723.89 | 1.28 | -359.59 | -32.9843 | 5.66 | 1.33 | |
| 2025-12-31 | 670.66 | 1.18 | 不变 | 不变 | 5.66 | 1.23 | |
| 2025-12-31 | 649.14 | 1.15 | -39.54 | -5.7377 | 5.66 | 1.19 | |
| 2025-12-31 | 644.86 | 1.14 | 不变 | 不变 | 5.66 | 1.18 | |
| 2025-12-31 | 485.99 | 0.86 | +46.08 | 10.2564 | 5.66 | 0.89 | |
| 2025-09-30 | 27,869.31 | 49.23 | 不变 | 不变 | 5.66 | 52.42 | |
| 2025-09-30 | 北京中融鼎新投资管理有限公司-天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,976.99 | 8.79 | 不变 | 不变 | 5.66 | 9.36 |
| 2025-09-30 | 北京创新产业投资有限公司 | 2,259.06 | 3.99 | 不变 | 不变 | 5.66 | 4.25 |
| 2025-09-30 | 1,083.48 | 1.91 | -288.23 | -21.0744 | 5.66 | 2.04 | |
| 2025-09-30 | 986.65 | 1.74 | +108.01 | 12.2581 | 5.66 | 1.86 | |
| 2025-09-30 | 911.58 | 1.61 | +45.24 | 5.2288 | 5.66 | 1.71 | |
| 2025-09-30 | 688.68 | 1.22 | -17.98 | -2.4 | 5.66 | 1.30 | |
| 2025-09-30 | 670.66 | 1.18 | 不变 | 不变 | 5.66 | 1.26 | |
| 2025-09-30 | 644.86 | 1.14 | +9.54 | 1.7857 | 5.66 | 1.21 | |
| 2025-09-30 | 439.91 | 0.78 | +46.09 | 11.4286 | 5.66 | 0.83 | |
| 2025-06-30 | 27,869.31 | 49.23 | 不变 | 不变 | 5.66 | 53.79 | |
| 2025-06-30 | 北京中融鼎新投资管理有限公司-天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,976.99 | 8.79 | 不变 | 不变 | 5.66 | 9.61 |
| 2025-06-30 | 北京创新产业投资有限公司 | 2,259.06 | 3.99 | 不变 | 不变 | 5.66 | 4.36 |
| 2025-06-30 | 1,371.71 | 2.42 | -30.73 | -2.4194 | 5.66 | 2.65 | |
| 2025-06-30 | 878.64 | 1.55 | -71.57 | -7.7381 | 5.66 | 1.70 | |
| 2025-06-30 | 866.34 | 1.53 | +14.85 | 2 | 5.66 | 1.67 | |
| 2025-06-30 | 706.66 | 1.25 | -11.26 | -1.5748 | 5.66 | 1.36 | |
| 2025-06-30 | 670.66 | 1.18 | 不变 | 不变 | 5.66 | 1.29 | |
| 2025-06-30 | 635.32 | 1.12 | 不变 | 不变 | 5.66 | 1.23 | |
| 2025-06-30 | 393.82 | 0.7 | 新进 | 新进 | 5.66 | 0.76 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
北京人力的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10,845.24 | 29.5853 | 19.1574 | 不变 | 17.61 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 北京中融鼎新投资管理有限公司-天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,278.88 | 8.9446 | 5.7919 | -408.99 | 5.32 | 2026-04-25 |
| 2026-03-31 | 1,035.97 | 2.8261 | 1.83 | 不变 | 1.68 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 842.62 | 2.2986 | 1.4884 | -260.25 | 1.37 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 644.86 | 1.7591 | 1.1391 | 不变 | 1.05 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 435.59 | 1.1883 | 0.7694 | -50.40 | 0.71 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 301.77 | 0.8232 | 0.5331 | 新进 | 0.49 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 256.43 | 0.6995 | 0.453 | 不变 | 0.42 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 249.57 | 0.6808 | 0.4408 | 新进 | 0.41 | 2026-04-25 | |
| 2026-03-31 | 235.00 | 0.6411 | 0.4151 | 新进 | 0.38 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 10,845.24 | 29.5853 | 19.1574 | 不变 | 19.89 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 北京中融鼎新投资管理有限公司-天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙) | 3,687.87 | 10.0603 | 6.5144 | -1,289.12 | 6.76 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 1,102.87 | 3.0086 | 1.9481 | +191.29 | 2.02 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 1,035.97 | 2.8261 | 1.83 | +49.32 | 1.90 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 723.89 | 1.9748 | 1.2787 | -359.59 | 1.33 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 649.14 | 1.7708 | 1.1467 | -39.54 | 1.19 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 644.86 | 1.7591 | 1.1391 | 不变 | 1.18 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 485.99 | 1.3258 | 0.8585 | +46.08 | 0.89 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 337.19 | 0.9198 | 0.5956 | 新进 | 0.62 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 256.43 | 0.6995 | 0.453 | 不变 | 0.47 | 2026-04-25 | |
| 2025-09-30 | 10,845.24 | 29.5853 | 19.1574 | 不变 | 20.40 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 北京中融鼎新投资管理有限公司-天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,976.99 | 13.577 | 8.7915 | 不变 | 9.36 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 1,083.48 | 2.9557 | 1.9139 | -288.23 | 2.04 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 986.65 | 2.6915 | 1.7429 | +108.01 | 1.86 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 911.58 | 2.4868 | 1.6102 | +45.24 | 1.71 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 688.68 | 1.8787 | 1.2165 | -17.98 | 1.30 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 644.86 | 1.7591 | 1.1391 | +9.54 | 1.21 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 439.91 | 1.2001 | 0.7771 | +46.09 | 0.83 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 256.43 | 0.6995 | 0.453 | 新进 | 0.48 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 249.57 | 0.6808 | 0.4408 | 新进 | 0.47 | 2025-10-29 | |
| 2025-06-30 | 10,845.24 | 29.5853 | 19.1574 | 不变 | 20.93 | 2025-08-28 | |
| 2025-06-30 | 北京中融鼎新投资管理有限公司-天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,976.99 | 13.577 | 8.7915 | 不变 | 9.61 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 1,371.71 | 3.742 | 2.423 | -30.73 | 2.65 | 2025-08-28 | |
| 2025-06-30 | 878.64 | 2.3969 | 1.5521 | -71.57 | 1.70 | 2025-08-28 | |
| 2025-06-30 | 866.34 | 2.3633 | 1.5303 | +14.85 | 1.67 | 2025-08-28 | |
| 2025-06-30 | 706.66 | 1.9277 | 1.2483 | -11.26 | 1.36 | 2025-08-28 | |
| 2025-06-30 | 635.32 | 1.7331 | 1.1223 | 不变 | 1.23 | 2025-08-28 | |
| 2025-06-30 | 393.82 | 1.0743 | 0.6957 | +67.12 | 0.76 | 2025-08-28 | |
| 2025-06-30 | 中国建设银行股份有限公司-中金新锐股票型证券投资基金 | 370.01 | 1.0094 | 0.6536 | 新进 | 0.71 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 263.12 | 0.7178 | 0.4648 | -20.64 | 0.51 | 2025-08-28 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
北京人力的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王一谔 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 王一谔,曾任北京外企人力资源服务有限公司党委书记、董事长、总经理,北京外企服务集团有限责任公司党委书记、董事长,公司党委书记,现任公司董事长。 | 硕士 | 中国 | 2022-11-30 |
| 郝杰 | 总经理,非独立董事 | 郝杰,曾任北京外企人力资源服务有限公司业务总监、总经理、党委副书记、党委书记,现任北京外企人力资源服务有限公司董事长,公司党委副书记、董事、总经理。 | 硕士 | 中国 | 2022-11-30 |
| 宋菲菲 | 副总经理 | 宋菲菲,曾任北京外企德科人力资源服务上海有限公司副总经理,外企德科信息科技有限公司总经理、外企德科数字技术有限公司总经理,现任北京外企德科人力资源服务上海有限公司党委书记、董事长、总经理,公司副总经理。 | 本科 | 2024-12-25 | |
| 曾兆武 | 常务副总经理,董事 | 曾兆武,曾任首创环境控股有限公司首席财务官、副总经理、总会计师,首创大气环境股份有限公司总会计师,首创环保集团股份有限公司副职班子成员,北京首都创业集团有限公司财务部副总经理,本公司副总经理、财务负责人,现任公司党委委员,董事、常务副总经理。 | 硕士 | 2024-08-28 | |
| 丁峰 | 副总经理,财务负责人 | 丁峰,曾任北京国有资本运营管理有限公司财务管理部副总经理,现任公司副总经理、财务负责人。 | 硕士 | 2024-08-28 | |
| 李彦(Ian Lee) | 董事 | 李彦(Ian Lee),曾任宝洁全球妇女护理业务首席财务官,惠而浦集团全球副总裁兼北亚区总裁,现任德科集团执委会成员、全球区域主席、兼亚太区域总裁,公司董事。 | 2024-12-13 | ||
| 孙康 | 董事会秘书 | 孙康,曾任北京外企人力资源服务有限公司副总监、董事会办公室主任、董事会秘书等职务,现任公司董事会秘书、董事会办公室主任。 | 硕士 | 中国 | 2023-04-18 |
| 李宏 | 独立董事 | 李宏,曾任中国文化部外联局美洲大洋洲处、西亚北非处副主任科员,北京市外国企业服务总公司人事部、公关部经理助理,奥美亚太集团香港公司顾问,上海奥美广告有限公司北京分公司董事总经理,福莱希乐国际传播咨询(中国)有限公司董事总经理、总裁,北京亚彬舞影文化传播有限公司顾问,北京华碳元芯集成电路研究院理事和顾问,现任软通动力信息技术(集团)股份有限公司独立董事、中粮资本控股股份有限公司独立董事、公司独立董事。 | 本科 | 中国 | 2022-11-30 |
| 鲁桂华 | 独立董事 | 鲁桂华,曾任天津商学院会计系讲师、副教授,中央财经大学会计学院副教授、硕士生导师。现任中央财经大学会计学院三级教授、博士生导师、宁波均胜电子股份有限公司独立董事、浙江巨化股份有限公司独立董事、公司独立董事。 | 博士 | 中国 | 2022-11-30 |
| 张成福 | 独立董事 | 张成福,现任中国人民大学公共管理学院教授、博士生导师,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司董事,公司独立董事。 | 博士 | 中国 | 2022-11-30 |
| 覃学 | 非独立董事 | 覃学先生:1971年5月出生,中共党员,本科学历,公共管理硕士,正高级经济师。曾任北京股权投资发展管理有限公司党支部书记、董事、总经理,现任北京国有资本运营管理有限公司投资一部总经理。 | 硕士 | 2026-06-30 |
北京人力的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 央国企改革 | 公司的实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
北京人力的个股研报
| 标题 | 研究机构 | 分析师 | 评级 | 评级变动 | 东财评级 | 机构评级 | 报告类型 | 目标价 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年业绩承诺顺利达成,2026Q1补贴落地增强信心 | 国信证券 | 曾光 | AA | 3 | 增持 | 优于大市 | 0 | 2026-04-27 | |
25Q3点评:费用端持续优化,盈利能力显韧性 | 太平洋 | 王湛 | CCC | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-11-02 | |
经营效能持续改善,业绩承诺稳步推进 | 国信证券 | 曾光, 张鲁 | AA | 3 | 增持 | 优于大市 | 0 | 2025-10-29 | |
2025三季报点评:利润率稳定,业绩承诺有望实现 | 东吴证券 | 吴劲草, 石旖瑄, 王琳婧 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-10-29 | |
2025H1扣非净利润增速转正,外包业务增长稳健 | 国信证券 | 曾光, 张鲁 | AA | 3 | 增持 | 优于大市 | 0 | 2025-09-01 | |
北京人力25年中报点评:业绩稳健增长 加大重点行业客户拓展 | 太平洋 | 王湛 | CCC | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-08-31 | |
2024年业绩承诺顺利达成,跟踪降本增效进展 | 国信证券 | 曾光, 张鲁 | AA | 3 | 增持 | 优于大市 | 0 | 2025-04-29 | |
北京人力24年报及25Q1点评:业绩稳健增长 AI赋能提效 | 太平洋 | 王湛 | CCC | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-04-27 | |
2024年报及2025一季报点评:营收降速,政府扶持力度加大 | 东吴证券 | 吴劲草, 石旖瑄, 王琳婧 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-04-26 | |
拟4.4亿转让黄寺公司 聚焦人力资源主业 | 太平洋 | 王湛 | CCC | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2025-03-03 | |
外包业务保持高增速,组织架构整合提效 | 太平洋 | 王湛 | CCC | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2024-11-06 | |
2024年三季报点评:三季度业绩亮眼,费用持续优化 | 国元证券 | 李典 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 2024-11-04 | |
24Q3业绩表现亮眼,未来有望受益于政策催化 | 西南证券 | 陈柯伊, 周杰 | A | 3 | 买入 | 买入 | 0 | 27.52 | 2024-10-30 |
