无锡银行 600908
最近涨停 2021-02-05 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
无锡银行(600908.SH)是一家注册地位于江苏省的金融业-货币金融服务行业A股上市公司,公司全称无锡农村商业银行股份有限公司,2016-09-23 在上交所主板上市。
主营业务为包括公司金融业务、个人金融业务、资金业务及其他。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 27.25 亿元(同比 +3.01%)、净利润 14.18 亿元(同比 +2.84%)、总资产 3,006.66 亿元、资产负债率 92.04%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为无锡市太湖新城资产经营管理有限公司,持股比例 8.90%。
公司现有员工 1,797 人。
所属概念题材板块包括互联网金融等。
本页汇总无锡银行的公司基本信息、财务报表、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
无锡银行的公司基本信息
- 公司全称
- 无锡农村商业银行股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2005-06-21 / 2016-09-23
- 所属地区
- 江苏省
- 董事长
- 陶畅
- 法人代表
- 陶畅
- 总经理
- 陈红梅
- 董事会秘书
- 费国栋
- 控股股东
- 无
- 实际控制人
- 无
- 板块(三级)
- 农商行Ⅲ
- 会计师事务所
- 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 江苏世纪同仁律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 219,468.1695
- 员工人数
- 1,797
- 联系电话
- 0510-82832138,0510-82830815
- 公司网址
- www.wrcb.com.cn
- 公司简介
- 区域性农村商业银行,深耕本地市场,服务三农与中小企业,金融创新与稳健经营并重。
- 主营业务
- 包括公司金融业务、个人金融业务、资金业务及其他
- 办公地址
- 江苏省无锡市金融二街9号
- 注册地址
- 江苏省无锡市锡山区延庆街11号,丹山路66-3、66-1301、66-1401号
无锡银行的财务报表
- 行业分类
- 银行Ⅱ
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-27
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 3,006.66 | 2,915.82 | 2,806.27 | 2,774.11 | 2,728.33 |
| 总资产同比 | 10.2015 | 9.288 | 9.2779 | 9.6108 | 9.0777 |
| 货币资金(亿元) | 144.82 | 133.48 | 146.60 | 129.16 | 121.16 |
| 总负债(亿元) | 2,767.34 | 2,678.77 | 2,576.15 | 2,529.40 | 2,482.47 |
| 总负债同比 | 11.4753 | 10.2291 | 10.3584 | 9.8268 | 9.2256 |
| 股东权益合计(亿元) | 239.32 | 237.04 | 230.12 | 244.70 | 245.86 |
| 股东权益同比 | -2.6596 | -0.3289 | -1.5165 | 7.4264 | 7.607 |
| 资产负债率 | 92.0403 | 91.8704 | 91.7999 | 91.179 | 90.9886 |
| 存放中央银行款项(亿元) | 144.82 | 133.48 | 146.60 | 129.16 | 121.16 |
| 存放央行款项同比 | 19.5289 | 12.202 | 21.5188 | 14.3936 | 9.6487 |
| 发放贷款及垫款(亿元) | 1,761.26 | 1,749.95 | 1,653.51 | 1,634.36 | 1,621.39 |
| 发放贷款及垫款同比 | 8.6267 | 8.9173 | 9.3483 | 10.1857 | 10.4852 |
| 向中央银行借款(亿元) | 103.26 | 87.55 | 79.49 | 79.44 | 79.45 |
| 向央行借款同比 | 29.9627 | 26.0884 | 14.4776 | 12.6159 | 15.6796 |
| 吸收存款(亿元) | 2,599.41 | 2,500.36 | 2,409.30 | 2,428.67 | 2,349.16 |
| 吸收存款同比 | 10.6528 | 9.2432 | 10.4739 | 11.1321 | 9.4088 |
| 卖出回购金融资产款(亿元) | 42.88 | 34.81 | 35.90 | 28.97 | |
| 卖出回购金融资产款同比 | 48.0161 | -8.1885 | -18.0511 | 225.1019 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 27.25 | 13.85 | 48.19 | 37.65 | 26.45 |
| 营业总收入同比 | 3.0071 | 2.5956 | 1.981 | 3.8669 | 3.4424 |
| 营业总支出(亿元) | 11.75 | 6.89 | 23.19 | 17.49 | 11.42 |
| 营业支出(亿元) | 11.75 | 6.89 | 23.19 | 17.49 | 11.42 |
| 营业支出同比 | 2.8572 | 1.9498 | 4.0323 | 3.7944 | 3.1903 |
| 管理费用(亿元) | 6.12 | 3.17 | 14.70 | 10.23 | 6.07 |
| 营业利润(亿元) | 15.50 | 6.96 | 25.00 | 20.16 | 15.03 |
| 营业利润同比 | 3.1209 | 3.2434 | 0.1489 | 3.9299 | 3.6347 |
| 利润总额(亿元) | 15.46 | 6.93 | 24.99 | 20.17 | 15.05 |
| 所得税(亿元) | 1.27 | 0.58 | 1.91 | 1.82 | 1.24 |
| 营业税金及附加(万元) | 3,763.20 | 2,304.40 | 4,575.40 | 3,309.00 | 2,204.50 |
| 归母净利润(亿元) | 14.18 | 6.35 | 23.09 | 18.33 | 13.79 |
| 归母净利润同比 | 2.84 | 2.73 | 2.53 | 3.78 | 3.52 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 14.20 | 6.36 | 23.04 | 18.30 | 13.77 |
| 扣非归母净利润同比 | 3.0787 | 3.2406 | 4.9872 | 6.7459 | 6.8956 |
| 营业收入(亿元) | 27.25 | 13.85 | 48.19 | 37.65 | 26.45 |
| 利息净收入(亿元) | 18.61 | 9.60 | 34.50 | 26.10 | 17.76 |
| 利息净收入同比 | 4.8186 | 7.849 | 0.2135 | 1.5133 | 5.087 |
| 利息净收入(测算)(亿元) | 18.61 | 9.60 | 34.50 | 26.10 | 17.76 |
| 手续费及佣金净收入(万元) | 8,420.40 | 6,045.20 | 13,130.30 | 11,643.70 | 8,243.90 |
| 手续费及佣金净收入(测算)(万元) | 8,420.40 | 6,045.20 | 13,130.30 | 11,643.70 | 8,243.90 |
| 业务及管理费(亿元) | 6.12 | 3.17 | 14.70 | 10.23 | 6.07 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 76.82 | -14.58 | 116.31 | 70.11 | 46.78 |
| 经营现金流净额占比 | 427.1438 | -134.2708 | 247.6645 | 299.221 | 443.7474 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 3.96 | 2.09 | 8.24 | 5.63 | 3.69 |
| 支付职工现金占比 | 22.0182 | 19.2813 | 17.5424 | 24.0125 | 35.0324 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -36.77 | -16.04 | -54.00 | -29.26 | -23.85 |
| 投资现金流净额占比 | -204.4577 | -147.7089 | -114.9864 | -124.8593 | -226.1874 |
| 取得投资收益收到的现金(亿元) | 6.58 | 3.07 | 10.67 | 8.77 | 7.07 |
| 投资收益收现占比 | 36.6117 | 28.2504 | 22.7287 | 37.4216 | 67.1049 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 4,524.50 | 1,631.80 | 11,065.30 | 6,910.60 | 4,191.90 |
| 购建长期资产占比 | 2.5158 | 1.503 | 2.3562 | 2.9492 | 3.9761 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -22.02 | 19.78 | -15.33 | -17.42 | -12.40 |
| 筹资现金流净额占比 | -122.4666 | 182.1886 | -32.6409 | -74.3237 | -117.6036 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | 17.98 | -10.86 | 46.96 | 23.43 | 10.54 |
| 现金净增加额同比 | 70.5841 | -8.4819 | 71.2336 | -57.0867 | -83.0342 |
| 存放同业及其他金融机构款项(亿元) | 192.71 | 94.70 | 234.40 | 237.17 | 166.38 |
| 存放同业占比 | 1,071.5664 | 872.2169 | 499.1176 | 1,012.1473 | 1,578.1291 |
| 客户贷款及垫款增加额(亿元) | 113.21 | 99.73 | 149.03 | 128.42 | 113.72 |
| 客户贷款增加额占比 | 629.4978 | 918.5721 | 317.3287 | 548.0384 | 1,078.6918 |
无锡银行的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
2025年是“十四五”收官之年,也是无锡农商银行三年发展规划的攻坚决胜之年。
一年来,面对复杂多变的经营环境,全行上下在董事会的坚强领导下,迎难而上、笃定前行,有效稳住经营基本盘,主要经营目标顺利完成,业务运行整体稳中有进、进中提质。
(一)在业务发展上用力,推动综合实力更加雄厚一年来,我们勇挑大梁,充分展现支撑发展全局硬担当。
至2025年末,全行资产总额2806.27亿元,较年初增加238.26亿元,增幅9.28%;各项存款余额2356.21亿元,较年初净增231.40亿元,增幅10.89%;各项贷款余额1706.29亿元,较年初净增140.09亿元,增幅8.94%;实现营业收入48.19亿元,同比增长1.98%,归属于上市公司股东的净利润23.09亿元,同比增长2.53%;不良贷款率0.77%,较年初下降0.01个百分点。
(二)在服务实体上加力,推动主业根基更加坚实一年来,我们始终践行金融工作的政治性、人民性,用心书写金融“五篇大文章”。
普惠型涉农贷款、普惠型小微企业贷款、民营企业贷款及绿色信贷增速均高于各项贷款平均增速。
聚焦科技金融发展,推出“科担贷”产品,有效破解初创期科技型企业融资需求。
供应链金融落地见效,累计服务供应链客户59户、投放金额超13亿元。
陆续推出国内保理等一系列供应链产品,通过自动续授信、贷中提额等功能提升服务效率,综合服务能力进一步提升。
(三)在风险防控上着力,推动安全底线更加牢固一年来,我们坚持稳中求进,全面提升风险管理精细化水平。
全流程管控再强化,开展授信后评价全覆盖返检与存量业务抽检,夯实风控根基。
前瞻预警再升级,紧盯重点行业开展动态监测,同步优化风控模型,持续提升风险识别精度与决策效率。
不良攻坚再发力,成立贷后管理中心,建立“月度监测、季度分析”机制,靶向清收不良资产。
合规文化再深化,扎实推进“合规文化提升年”活动,常态化开展员工异常行为排查与动态预警。
(四)在降本增效上聚力,推动经营质效更加优良一年来,我们坚持以系统化思维统筹推进成本管控与效能提升。
在“价”上精细管理。
强化资产负债定价工作,重点优化存款结构,全年存款付息率压降0.34个百分点。
在“量”上精耕细作。
着重发力财富业务,年末全行代销业务规模突破百亿大关。
在“投”上优化结构。
通过调整自有资金投资配置比例,有效增厚资产收益。
在“效”上系统挖潜。
制定年度降本增效工作计划,严格管控资本化项目投入,同步提升资本运作能力和使用效率。
(五)在管理能力上发力,推动治理效能更加彰显一年来,我们持续优化治理架构与管理机制。
撤销监事会办公室,同步新设督查办公室强化跟踪督导。
全面推行“三台六岗”信贷作业模式,实现专业化分工。
制定网点转型三年行动方案,提升网点运营效能。
聚焦价值共创,跨部门协同机制有效运行。
组建客户体验团队,流程优化与一线赋能同步推进,为业务高质量发展提供坚实支撑。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势根据统计数据及相关研究报告显示,2025年银行业运行平稳,规模和盈利保持稳定,主要风险指标处于合理区间。
具体如下:银行业资产规模保持稳定增长。
2025年末,我国银行业金融机构本外币资产总额480.01万亿元,较2024年末增长8.0%;商业银行贷款余额233.75万亿元,较2024年末增长7.2%。
银行业利润维持平稳。
2025年度,商业银行累计实现净利润2.38万亿元,同比增长2.33%;净息差维持下降趋势,但降幅有所收窄,2025年第四季度,商业银行净息差1.42%,较上年同期下降0.1个百分点。
银行业主要风险指标处于合理区间。
2025年末,商业银行不良贷款余额3.50万亿元,不良贷款率1.50%,较2024年末持平;拨备覆盖率为205.21%,较2024年末降低5.98个百分点;资本充足率为15.46%,核心一级资本充足率为10.92%,保持合理水平。
当前,世界经济复苏面临多重挑战,监管部门推出多项支持经济稳定增长政策,政策筑底线决心坚定。
整体而言,2025年银行业运行平稳,盈利和规模增长保持稳健,主要风险指标处于合理区间。
(二)公司发展战略以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神,深刻把握“金融是国之大者”的战略定位,紧扣“十五五”规划的核心要求,锚定金融强国建设目标。
坚持“稳增长与防风险并重、规模与质量齐升、创新与合规协同、服务与效益统一”的发展原则,以服务实体经济为根本宗旨,以数字化转型为核心引擎,以发力金融“五篇大文章”为关键抓手。
立足长三角一体化发展大局,紧扣地方经济发展战略,在行业结构性分化的赛道中筑牢差异化竞争优势,提升经营发展的质量效益。
(三)经营计划2026年是“十五五”规划的开局之年,也是本行开启新一轮战略周期、实现高质量发展跃升的关键之年。
董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,始终坚守服务“三农”小微的初心使命,保持“时不我待、只争朝夕”的拼抢姿态与“真抓实干、久久为功”的工作作风,奋力谱写高质量发展新篇章,为股东创造更大价值、为地方经济社会发展作出更大贡献。
无锡银行的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏铜山锡州村镇银行股份有限公司 | 全资子公司 | 1.00亿元 | 100 | 307.00万元 | 银行业 | 2025-12-31 |
无锡银行的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 无锡市太湖新城资产经营管理有限公司 | 19,536.90 | 8.9 | 不变 | 不变 | 21.95 | 11.21 |
| 2026-03-31 | 16,633.06 | 7.58 | 不变 | 不变 | 21.95 | 9.55 | |
| 2026-03-31 | 15,733.56 | 7.17 | 不变 | 不变 | 21.95 | 9.03 | |
| 2026-03-31 | 无锡市兴达尼龙有限公司 | 11,098.45 | 5.06 | 不变 | 不变 | 21.95 | 6.37 |
| 2026-03-31 | 无锡万新机械有限公司 | 7,901.08 | 3.6 | 不变 | 不变 | 21.95 | 4.54 |
| 2026-03-31 | 7,700.49 | 3.51 | 不变 | 不变 | 21.95 | 4.42 | |
| 2026-03-31 | 5,044.52 | 2.3 | 不变 | 不变 | 21.95 | 2.90 | |
| 2026-03-31 | 无锡神伟化工有限公司 | 3,958.12 | 1.8 | 不变 | 不变 | 21.95 | 2.27 |
| 2026-03-31 | 无锡惠山科创产业集团有限公司 | 3,617.95 | 1.65 | 不变 | 不变 | 21.95 | 2.08 |
| 2026-03-31 | 山西鸿运投资有限公司 | 3,600.00 | 1.64 | 新进 | 新进 | 21.95 | 2.07 |
| 2025-12-31 | 无锡市太湖新城资产经营管理有限公司 | 19,536.90 | 8.9 | 不变 | 不变 | 21.95 | 11.59 |
| 2025-12-31 | 16,633.06 | 7.58 | 不变 | 不变 | 21.95 | 9.86 | |
| 2025-12-31 | 15,733.56 | 7.17 | 不变 | 不变 | 21.95 | 9.33 | |
| 2025-12-31 | 无锡市兴达尼龙有限公司 | 11,098.45 | 5.06 | 不变 | 不变 | 21.95 | 6.58 |
| 2025-12-31 | 无锡万新机械有限公司 | 7,901.08 | 3.6 | -146.91 | -1.9074 | 21.95 | 4.69 |
| 2025-12-31 | 7,700.49 | 3.51 | 不变 | 不变 | 21.95 | 4.57 | |
| 2025-12-31 | 5,044.52 | 2.3 | +10.33 | 0.4367 | 21.95 | 2.99 | |
| 2025-12-31 | 无锡神伟化工有限公司 | 3,958.12 | 1.8 | 不变 | 不变 | 21.95 | 2.35 |
| 2025-12-31 | 无锡惠山科创产业集团有限公司 | 3,617.95 | 1.65 | 不变 | 不变 | 21.95 | 2.15 |
| 2025-12-31 | 宋卫林 | 3,134.04 | 1.43 | -300.00 | -8.3333 | 21.95 | 1.86 |
| 2025-09-30 | 无锡市太湖新城资产经营管理有限公司 | 19,536.90 | 8.9 | 不变 | 不变 | 21.95 | 11.49 |
| 2025-09-30 | 16,633.06 | 7.58 | 不变 | 不变 | 21.95 | 9.78 | |
| 2025-09-30 | 15,733.56 | 7.17 | 不变 | 不变 | 21.95 | 9.25 | |
| 2025-09-30 | 无锡市兴达尼龙有限公司 | 11,098.45 | 5.06 | 不变 | 不变 | 21.95 | 6.53 |
| 2025-09-30 | 无锡万新机械有限公司 | 8,047.99 | 3.67 | +147.98 | 1.9444 | 21.95 | 4.73 |
| 2025-09-30 | 7,700.49 | 3.51 | 不变 | 不变 | 21.95 | 4.53 | |
| 2025-09-30 | 5,034.19 | 2.29 | 新进 | 新进 | 21.95 | 2.96 | |
| 2025-09-30 | 无锡神伟化工有限公司 | 3,958.12 | 1.8 | 不变 | 不变 | 21.95 | 2.33 |
| 2025-09-30 | 无锡惠山科创产业集团有限公司 | 3,617.95 | 1.65 | 不变 | 不变 | 21.95 | 2.13 |
| 2025-09-30 | 宋卫林 | 3,434.04 | 1.56 | 不变 | 不变 | 21.95 | 2.02 |
| 2025-06-30 | 无锡市太湖新城资产经营管理有限公司 | 19,536.90 | 8.9 | 不变 | 不变 | 21.95 | 12.33 |
| 2025-06-30 | 16,633.06 | 7.58 | 不变 | 不变 | 21.95 | 10.50 | |
| 2025-06-30 | 15,733.56 | 7.17 | 不变 | 不变 | 21.95 | 9.93 | |
| 2025-06-30 | 无锡市兴达尼龙有限公司 | 11,098.45 | 5.06 | 不变 | 不变 | 21.95 | 7.00 |
| 2025-06-30 | 无锡万新机械有限公司 | 7,900.01 | 3.6 | -464.00 | -5.5118 | 21.95 | 4.98 |
| 2025-06-30 | 7,700.49 | 3.51 | 不变 | 不变 | 21.95 | 4.86 | |
| 2025-06-30 | 无锡神伟化工有限公司 | 3,958.12 | 1.8 | 不变 | 不变 | 21.95 | 2.50 |
| 2025-06-30 | 无锡惠山科创产业集团有限公司 | 3,617.95 | 1.65 | 不变 | 不变 | 21.95 | 2.28 |
| 2025-06-30 | 宋卫林 | 3,434.04 | 1.56 | +549.47 | 19.084 | 21.95 | 2.17 |
| 2025-06-30 | 3,430.13 | 1.56 | 新进 | 新进 | 21.95 | 2.16 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
无锡银行的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 16,633.06 | 8.3194 | 7.5788 | 不变 | 9.55 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 15,733.56 | 7.8695 | 7.1689 | 不变 | 9.03 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 无锡市兴达尼龙有限公司 | 11,098.45 | 5.5511 | 5.057 | 不变 | 6.37 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 无锡万新机械有限公司 | 7,901.08 | 3.9519 | 3.6001 | 不变 | 4.54 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 7,700.49 | 3.8516 | 3.5087 | 不变 | 4.42 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 5,044.52 | 2.5231 | 2.2985 | 不变 | 2.90 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 无锡神伟化工有限公司 | 3,958.12 | 1.9797 | 1.8035 | 不变 | 2.27 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 无锡惠山科创产业集团有限公司 | 3,617.95 | 1.8096 | 1.6485 | 不变 | 2.08 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 山西鸿运投资有限公司 | 3,600.00 | 1.8006 | 1.6403 | +700.00 | 2.07 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 无锡广播电视发展有限公司 | 2,894.36 | 1.4477 | 1.3188 | 新进 | 1.66 | 2026-04-30 |
| 2025-12-31 | 16,633.06 | 8.3194 | 7.5788 | 不变 | 9.86 | 2026-03-28 | |
| 2025-12-31 | 15,733.56 | 7.8695 | 7.1689 | 不变 | 9.33 | 2026-03-28 | |
| 2025-12-31 | 无锡市兴达尼龙有限公司 | 11,098.45 | 5.5511 | 5.057 | 不变 | 6.58 | 2026-03-28 |
| 2025-12-31 | 无锡万新机械有限公司 | 7,901.08 | 3.9519 | 3.6001 | -146.91 | 4.69 | 2026-03-28 |
| 2025-12-31 | 7,700.49 | 3.8516 | 3.5087 | 不变 | 4.57 | 2026-03-28 | |
| 2025-12-31 | 5,044.52 | 2.5231 | 2.2985 | +10.33 | 2.99 | 2026-03-28 | |
| 2025-12-31 | 无锡神伟化工有限公司 | 3,958.12 | 1.9797 | 1.8035 | 不变 | 2.35 | 2026-03-28 |
| 2025-12-31 | 无锡惠山科创产业集团有限公司 | 3,617.95 | 1.8096 | 1.6485 | 不变 | 2.15 | 2026-03-28 |
| 2025-12-31 | 宋卫林 | 3,134.04 | 1.5676 | 1.428 | -300.00 | 1.86 | 2026-03-28 |
| 2025-12-31 | 山西鸿运投资有限公司 | 2,900.00 | 1.4505 | 1.3214 | 新进 | 1.72 | 2026-03-28 |
| 2025-09-30 | 16,633.06 | 8.3194 | 7.5788 | 不变 | 9.78 | 2025-10-27 | |
| 2025-09-30 | 15,733.56 | 7.8695 | 7.1689 | 不变 | 9.25 | 2025-10-27 | |
| 2025-09-30 | 无锡市兴达尼龙有限公司 | 11,098.45 | 5.5511 | 5.057 | 不变 | 6.53 | 2025-10-27 |
| 2025-09-30 | 无锡万新机械有限公司 | 8,047.99 | 4.0254 | 3.667 | +147.98 | 4.73 | 2025-10-27 |
| 2025-09-30 | 7,700.49 | 3.8516 | 3.5087 | 不变 | 4.53 | 2025-10-27 | |
| 2025-09-30 | 5,034.19 | 2.518 | 2.2938 | 新进 | 2.96 | 2025-10-27 | |
| 2025-09-30 | 无锡神伟化工有限公司 | 3,958.12 | 1.9797 | 1.8035 | 不变 | 2.33 | 2025-10-27 |
| 2025-09-30 | 无锡惠山科创产业集团有限公司 | 3,617.95 | 1.8096 | 1.6485 | 不变 | 2.13 | 2025-10-27 |
| 2025-09-30 | 宋卫林 | 3,434.04 | 1.7176 | 1.5647 | 不变 | 2.02 | 2025-10-27 |
| 2025-09-30 | 无锡广播电视发展有限公司 | 2,894.36 | 1.4477 | 1.3188 | 不变 | 1.70 | 2025-10-27 |
| 2025-06-30 | 16,633.06 | 8.3194 | 7.5788 | 不变 | 10.50 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 15,733.56 | 7.8695 | 7.1689 | 不变 | 9.93 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 无锡市兴达尼龙有限公司 | 11,098.45 | 5.5511 | 5.057 | 不变 | 7.00 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 无锡万新机械有限公司 | 7,900.01 | 3.9514 | 3.5996 | -464.00 | 4.98 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 7,700.49 | 3.8516 | 3.5087 | 不变 | 4.86 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 无锡神伟化工有限公司 | 3,958.12 | 1.9797 | 1.8035 | 不变 | 2.50 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 无锡惠山科创产业集团有限公司 | 3,617.95 | 1.8096 | 1.6485 | 不变 | 2.28 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 宋卫林 | 3,434.04 | 1.7176 | 1.5647 | +549.47 | 2.17 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 3,430.13 | 1.7157 | 1.5629 | +675.27 | 2.16 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 无锡广播电视发展有限公司 | 2,894.36 | 1.4477 | 1.3188 | 不变 | 1.83 | 2025-08-29 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
无锡银行的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任庆和 | 非执行董事 | 任庆和先生,1970年12月出生,中国国籍,中共党员,博士研究生学历,博士学位,中国注册会计师,高级会计师。曾任北京华融综合投资有限公司财务部经理,长城人寿保险股份有限公司副总会计师、总会计师,北京金融街投资(集团)有限公司总会计师,北京金融街集团财务公司董事长,长城人寿保险股份有限公司监事会主席、首席风险官。现任长城人寿保险股份有限公司党委副书记、副总经理、财务负责人,本行董事。 | 博士 | 中国 | 2025-01-03 | 0.00 | 0 |
| 殷新中 | 非执行董事 | 殷新中先生,1958年1月出生,中国国籍,高中学历。现任无锡市兴达尼龙有限公司董事长,无锡神伟化工有限公司执行董事兼总经理,塞拉尼斯兴达(无锡)单丝有限公司董事,本行董事。 | 高中 | 中国 | 2024-08-21 | 0.39 | 0.0002 |
| 孙志强 | 非执行董事 | 孙志强先生,1978年1月出生,中国国籍,大专学历。曾任无锡震达机电有限公司副总经理。现任无锡万新机械有限公司董事长,无锡锡隆金属制品有限公司执行董事兼总经理,无锡苏林特金属材料有限公司执行董事兼总经理,无锡震达增压科技有限公司执行董事兼总经理,百和盛(厦门)石化有限公司执行董事兼总经理,观仁国际贸易(上海)有限公司执行董事,无锡市惠山区政协常委,无锡市惠山区青年商会会长,本行董事。 | 大专 | 中国 | 2024-08-21 | 0.40 | 0.0002 |
| 陶畅 | 董事长,法定代表人,执行董事 | 陶畅先生,1969年9月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,助理经济师职称。曾任东北塘信用社副主任、主任,松鹤信用社主任,锡山区信用社主任,无锡市城郊信用合作社联合社党委委员、锡山区信用社主任,江苏锡州农村商业银行党委委员、锡山区支行行长,江苏锡州农村商业银行党委委员、行长助理兼锡山区支行行长,无锡农村商业银行党委委员、行长助理兼锡山区支行行长,无锡农村商业银行党委委员、副行长,江苏淮安农村商业银行党委副书记、董事、行长,无锡农村商业银行党委副书记、董事、行长,江苏靖江农村商业银行党委书记、董事长。现任本行党委书记、董事长。 | 本科 | 中国 | 2024-08-21 | 56.00 | 0.0255 |
| 曹燕青 | 副行长 | 曹燕青先生,1973年12月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,金融经济初级职称。曾任无锡市城郊信用社联合社信贷管理科科长助理、资产保全科副科长、坊前信用社负责人、东绛信用社副主任(主持工作),江苏锡州农村商业银行东绛支行副行长(主持工作)、东绛支行行长、滨湖区支行行长,无锡农村商业银行滨湖区支行行长、城中支行行长、营业部总经理、工会副主席,无锡锡银金融租赁公司筹建负责人,宜兴农村商业银行党委委员、副行长。现任本行党委委员、副行长,江苏淮安农村商业银行董事。 | 本科 | 中国 | 2021-06-24 | 35.00 | 0.0159 |
| 陈红梅 | 行长,执行董事,首席合规官 | 陈红梅女士,1977年5月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,法学学士学位,经济师职称。曾任江苏锡州农村商业银行风险管理部副总经理、合规管理部副总经理(主持工作)、风险合规部总经理,无锡农村商业银行风险合规部总经理、合规管理部总经理、风险总监兼风险管理部总经理,江苏省联社法律合规部挂职,无锡农村商业银行党委委员、副行长。现任本行党委副书记、董事、行长、首席合规官。 | 本科 | 中国 | 2024-02-08 | 28.46 | 0.013 |
| 尤赟 | 执行董事 | 尤赟女士,1984年2月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,学士学位,高级审计师职称。曾任职于德勤华永会计师事务所苏州分所,曾任无锡农村商业银行财务管理部部门经理,无锡农村商业银行监审稽核部副总经理、总经理,无锡农村商业银行审计部总经理。现任本行董事、计划财务部总经理。 | 本科 | 中国 | 2024-08-21 | 0.00 | 0 |
