王力安防 605268
最近涨停 2026-08-18 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
王力安防(605268.SH)是一家注册地位于浙江省的制造业-金属制品业A股上市公司,公司全称王力安防科技股份有限公司,2021-02-24 在上交所主板上市。
主营业务为安全门等门类产品以及机械锁和智能锁等锁具产品的研发、设计、生产、销售和服务。
2026-03-31 报告期,公司营业收入 5.38 亿元(同比 +8.83%)、净利润 2,883.25 万元(同比 +21.16%)、总资产 41.76 亿元、资产负债率 57.97%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为王力集团有限公司,持股比例 43.41%。
公司现有员工 4,581 人。
所属概念题材板块包括智能家居、安防概念等。
本页汇总王力安防的公司基本信息、财务报表、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
王力安防的公司基本信息
- 公司全称
- 王力安防科技股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2005-03-29 / 2021-02-24
- 所属地区
- 浙江省
- 董事长
- 王跃斌
- 法人代表
- 王跃斌
- 总经理
- 王跃斌
- 董事会秘书
- 陈泽鹏
- 控股股东
- 王力集团有限公司
- 实际控制人
- 陈晓君、王琛、王跃斌
- 板块(三级)
- 定制家居
- 会计师事务所
- 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 国浩律师(杭州)事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 44,055
- 员工人数
- 4,581
- 联系电话
- 0579-89297839
- 公司网址
- www.wanglianfang.com
- 公司简介
- 领先的智能家居产品研发制造商,专注于安全门、智能锁等产品,引领行业技术潮流。
- 主营业务
- 安全门等门类产品以及机械锁和智能锁等锁具产品的研发、设计、生产、销售和服务
- 办公地址
- 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号
- 注册地址
- 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号
王力安防的财务报表
- 行业分类
- 家居用品
- 报告类型
- 一季报
- 公告日期
- 2026-04-29
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 41.76 | 43.60 | 44.02 | 43.58 |
| 总资产同比 | -2.6027 | -0.6355 | 2.6674 | 5.283 |
| 固定资产(亿元) | 12.82 | 13.06 | 12.91 | 13.04 |
| 货币资金(亿元) | 1.85 | 3.78 | 2.02 | 2.63 |
| 货币资金同比 | -33.7539 | 15.1761 | -16.4553 | 52.9138 |
| 应收账款(亿元) | 13.21 | 13.85 | 14.79 | 14.20 |
| 应收账款同比 | 0.4976 | 1.6737 | 7.8486 | 9.3556 |
| 存货(亿元) | 3.14 | 3.63 | 4.13 | 4.10 |
| 存货同比 | -21.7807 | -5.3834 | -7.0833 | 0.1882 |
| 总负债(亿元) | 24.21 | 26.33 | 26.92 | 26.11 |
| 总负债同比 | -6.6917 | -3.1708 | 0.4599 | 2.05 |
| 应付账款(亿元) | 10.48 | 11.12 | 10.73 | 11.04 |
| 应付账款同比 | 4.5336 | -5.2379 | 8.9021 | 5.9176 |
| 股东权益合计(亿元) | 17.55 | 17.27 | 17.10 | 17.47 |
| 股东权益同比 | 3.6624 | 3.4961 | 6.3477 | 10.5147 |
| 流动比率 | 94.922 | 94.0434 | 93.7543 | 94.8093 |
| 资产负债率 | 57.9683 | 60.3903 | 61.1638 | 59.9079 |
利润表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 5.38 | 32.33 | 23.26 | 14.19 |
| 营业总收入同比 | 8.8341 | 3.5429 | 11.4447 | 10.4711 |
| 营业总支出(亿元) | 5.16 | 29.72 | 21.36 | 13.22 |
| 营业总支出同比 | 7.8895 | 2.4668 | 8.3811 | 8.6649 |
| 营业成本(亿元) | 4.03 | 23.55 | 16.95 | 10.37 |
| 营业支出(亿元) | 4.03 | 23.55 | 16.95 | 10.37 |
| 营业支出同比 | 12.3492 | 2.7411 | 9.2924 | 8.0878 |
| 销售费用(亿元) | 0.65 | 3.77 | 2.69 | 1.72 |
| 管理费用(万元) | 2,549.74 | 12,446.93 | 9,090.14 | 5,924.76 |
| 财务费用(万元) | -245.79 | -161.85 | -232.99 | 4.77 |
| 营业利润(亿元) | 0.34 | 1.59 | 1.49 | 0.84 |
| 营业利润同比 | 11.671 | -10.3948 | 39.7413 | 14.7691 |
| 利润总额(亿元) | 0.35 | 1.65 | 1.51 | 0.85 |
| 所得税(万元) | 706.09 | 4,147.87 | 3,356.50 | 1,782.98 |
| 营业税金及附加(万元) | 627.76 | 4,022.71 | 2,977.68 | 1,871.01 |
| 归母净利润(亿元) | 0.29 | 1.26 | 1.19 | 0.68 |
| 归母净利润同比 | 21.16 | -9.48 | 47.66 | 23.95 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 0.16 | 1.01 | 1.04 | 0.56 |
| 扣非归母净利润同比 | 26.3082 | -21.6683 | 43.8813 | 23.9241 |
现金流量表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | 6,591.58 | 22,916.15 | 1,244.11 | -6,001.40 |
| 经营现金流净额占比 | 33.9446 | 279.665 | 12.235 | -828.0704 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 6.58 | 33.80 | 25.68 | 15.92 |
| 销售收现占比 | 338.8872 | 4,124.3682 | 2,525.4655 | 21,964.8801 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 1.39 | 5.55 | 4.09 | 2.67 |
| 支付职工现金占比 | 71.3966 | 677.3089 | 401.8196 | 3,681.4049 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -14,431.46 | -2,128.00 | -5,118.99 | 7,471.99 |
| 投资现金流净额占比 | -74.3174 | -25.9697 | -50.3421 | 1,030.9823 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 2.48 | 19.00 | 80.86 | 73.43 |
| 投资收益收现占比 | 0.0128 | 0.2318 | 0.7952 | 10.1319 |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 0.35 | 1.38 | 1.20 | 0.43 |
| 购建长期资产占比 | 17.832 | 168.3546 | 118.0068 | 592.7198 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -1.16 | -1.27 | -0.63 | -0.22 |
| 筹资现金流净额占比 | -59.6216 | -154.7994 | -61.91 | -303.2007 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -1.94 | 0.82 | -1.02 | -0.07 |
| 现金净增加额同比 | -296.4823 | 197.4902 | 6.3857 | 96.111 |
王力安防的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
报告期内,公司实现营业收入32.33亿元,同比增长3.54%;实现归属于上市公司股东的净利润12,568.30万元,同比下降9.48%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,144.64万元,同比下降21.67%。
公司2025年工作开展情况如下:(一)生产制造情况公司的主营产品为钢质安全门、其他门(包含木门、铸铝门等)、智能锁,其中智能锁。
(二)营销体系工作进展公司根据2025年初的营销规划开展工作,通过深入门店游学、实战案例解析、标杆经验分享等方式,持续开展一系列经销商赋能行动,做好天人地网精细化管理,打通线上线下获客全渠道。
持续增加客资、增加店效,重视品牌传播、增加客单值,深度赋能业绩不断增长。
2025年公司营销工作取得成果如下:公司主营业务收入为308,675.40万元,同比增长3.38%,其他营业收入为14,630.70万元,同比增长7.14%。
1、按销售渠道划分公司销售渠道主要分为3种,分别为经销商渠道(包含经销商零售渠道(C端)和经销商工程渠道(b端))、工程渠道(B端)、电商渠道。
2025年,各渠道营收及占比情况如2、按产品划分公司产品主要可分为3种,分别为钢质安全门、其他门、智能锁。
2025年,各类型产(三)品牌建设情况2025年,公司品牌建设继续聚焦于提升王力安防旗下各品牌的市场影响力,致力于增强品牌知名度与美誉度,有效激发消费者购买意愿,降低销售难度,全方位为业务发展赋能。
在品牌建设战略执行方面,品牌部门坚定落实智能营销体系,全力服务各事业部营销工作,提供了全面的广告投放支持、精准的流量导入支持以及完善的门店与物料支持。
在品牌内容升级、营销赋能方面,公司持续升级未来工厂专题宣传片,向广大用户及社会传递现代化企业建设、智能制造升级带来的竞争力;实现终端SI全面升级,王力机甲成为全新的品牌IP,极大提升了品牌辨识度;公司通过天人地网全域营销模式,构建了全方位的营销网络,为经销商赋能;全年持续加大广告投入,强化官方账号运营,深化达人种草与多平台联动,借助抖音短视频、直播等形式不断扩大产品曝光,为经销商注入增长动能。
公司独创的“玉米式”生态质量管理实践经验成效显著,获评中国质量协会国家质量标杆,同时获评浙江省管理现代化企业称号。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势1、存量房更新需求驱动消费升级随着我国房地产市场逐步从增量开发转向存量运营,由老旧小区改造、二手房交易所催生的二次装修(“翻新”)需求已成为行业增长的核心驱动力。
这部分消费者不再满足于基础的安全防护功能,更注重产品的智能化体验、设计美学以及与家居整体风格的融合。
这促使行业从单一的功能性产品向以智能门锁为核心入口的一体化家居解决方案演变,高附加值的智能锁、智能门等产品在存量翻新市场中的渗透率有望快速提升。
2、行业集中度加速提升,头部企业优势凸显在市场需求结构性变化和竞争加剧的背景下,缺乏品牌、渠道和制造优势的中小企业生存空间持续收窄,行业洗牌与份额集中进程同步加快,市场份额正加速向具备综合优势的头部品牌集中。
公司凭借多年积累的品牌认知度、覆盖全国的营销网络以及智能制造的规模效应,在存量房市场订单获取及工程领域优质客户拓展上展现出更强的竞争优势。
3、智能制造与数字化成为核心竞争力随着劳动力成本持续上升以及消费者对产品品质与交期要求的不断提高,传统制造模式已难以为继。
在此背景下,自动化、数字化、智能化的制造体系已成为龙头企业构建“护城河”的关键。
通过工业互联网、5G等新一代信息技术实现柔性生产、精益管理和全流程质量追溯,不仅能够有效控制成本、提升毛利率,更能满足大规模个性化定制需求,从而在市场竞争中占据主动地位。
4、渠道多元化和营销模式创新单一渠道依赖风险持续上升,构建线上线下融合、流量互通的全域营销体系已成为行业共识。
企业需在巩固零售门店基本盘的同时,深耕工程(B端及b端)渠道,并积极拓展电商、直播、社群营销等新兴触点,通过“天地人网”的协同,实现从“等客上门”到“主动找客”的转变,有效提升转化率与客单值。
(二)公司发展战略面向未来,公司坚持以竞争力为核心的发展战略定位,以“用户需求”和“技术研发”为双轮驱动,践行“以用户为中心,以研发为核心,以数据为导向”的经营理念,践行“智能制造、智能管理、智能产品、智能营销”发展战略,成为全球智能安防生态的引领者,让全球家庭享受安全智能的美好生活。
(三)经营计划2026年是公司品牌创立三十周年,也是公司开启新征程、实现高质量发展的关键之年。
基于对2026年行业趋势的判断及自身发展战略,公司将重点推进以下经营计划:公司将持续深化“天地人网”全域营销模式,实现线上线下深度融合。
线下方面,进一步优化覆盖全国2800余个县市的万余家销售网点与体验店,持续推进网点的新增、置换与升级;线上方面,发挥全平台矩阵优势,持续优化AI智能直播间服务能力,巩固并扩大在抖音等平台的领先优势。
坚持“安全门带动木门、智能锁等产品”的策略拓展品类,不断优化产品矩阵,提升客单值,提升科技含量和用户体验。
通过持续的产品研发、质量管控、售后保障,以及专业的营销指导与全方位支持,为经销商提供坚实保障,助力提升终端运营能力。
公司在工程渠道方面已展现出强劲的增长势头,2025年工程渠道B端营收达15.05亿元,同比增长3.97%。
2026年,公司将在确保风险可控的前提下,继续深耕B端工程渠道:积极拓展与优质房地产企业及政府项目的合作,持续巩固“中国房地产500强首选供应商”的品牌地位。
凭借公司在交付速度、响应速度和品质保障方面的综合优势,持续提升在工程渠道的渗透率和市场份额。
为进一步优化生产基地布局、深度整合并完善区域供应链体系,公司将推进湖北松滋新生产基地的建设与投产运营。
新工厂建成后,将与现有的永康、武义、四川、杭州四大生产基地,共同形成覆盖“长三角-华中-西南”的黄金三角供应网络。
这一“本地生产、本地供应”的格局,将缩短华中及周边区域的交货周期、降低物流成本,提升公司在该区域市场的综合竞争力。
公司将继续践行“智能制造、智能管理、智能产品、智能营销”的“四大智能战略”。
在2025年长恬制造基地成功入选国家5G工厂名单的基础上,继续深度融合新一代信息技术,推进企业数字化设计、智能化生产和数字化管理,通过精益化生产有效控制成本,提升产品毛利率。
公司将严格按照法律法规要求,不断完善公司治理体系和内部控制制度,构建覆盖决策、执行、监督的全链条闭环管理体系,有效防范化解经营风险。
同时,公司在致力于主业发展的基础上,高度重视投资者回报,将结合行业发展趋势、公司实际情况及长远规划,制定科学、合理的利润分配方案,努力为股东创造长期、稳定、可持续的价值回报,与广大股东共享发展成果。
王力安防的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江王力门业有限公司 | 全资子公司 | 1.20亿元 | 100 | 4.04亿元 | 2454.54万元 | 防盗门、防火门、室内门、锁、窗等的生产和销售 | 2025-12-31 |
王力安防的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动 | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 王力集团有限公司 | 19,372.50 | 43.41 | 不变 | 不变 | 4.46 | 23.71 |
| 2026-03-31 | 浙江王力电动车业有限公司 | 7,380.00 | 16.54 | 不变 | 不变 | 4.46 | 9.03 |
| 2026-03-31 | 陈晓君 | 2,952.00 | 6.61 | 不变 | 不变 | 4.46 | 3.61 |
| 2026-03-31 | 武义华爵股权投资管理有限公司 | 2,767.50 | 6.2 | 不变 | 不变 | 4.46 | 3.39 |
| 2026-03-31 | 永康市共久企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,214.00 | 4.96 | 不变 | 不变 | 4.46 | 2.71 |
| 2026-03-31 | 王斌坚 | 738.00 | 1.65 | 不变 | 不变 | 4.46 | 0.90 |
| 2026-03-31 | 王斌革 | 738.00 | 1.65 | 不变 | 不变 | 4.46 | 0.90 |
| 2026-03-31 | 王炳尧 | 141.75 | 0.32 | 新进 | 新进 | 4.46 | 0.17 |
| 2026-03-31 | 107.71 | 0.24 | 新进 | 新进 | 4.46 | 0.13 | |
| 2026-03-31 | 99.43 | 0.22 | 新进 | 新进 | 4.46 | 0.12 | |
| 2025-12-31 | 王力集团有限公司 | 19,372.50 | 43.41 | 不变 | 不变 | 4.46 | 20.67 |
| 2025-12-31 | 浙江王力电动车业有限公司 | 7,380.00 | 16.54 | 不变 | 不变 | 4.46 | 7.87 |
| 2025-12-31 | 陈晓君 | 2,952.00 | 6.61 | 不变 | 不变 | 4.46 | 3.15 |
| 2025-12-31 | 武义华爵股权投资管理有限公司 | 2,767.50 | 6.2 | 不变 | 不变 | 4.46 | 2.95 |
| 2025-12-31 | 永康市共久企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,214.00 | 4.96 | 不变 | 不变 | 4.46 | 2.36 |
| 2025-12-31 | 王斌坚 | 738.00 | 1.65 | 不变 | 不变 | 4.46 | 0.79 |
| 2025-12-31 | 王斌革 | 738.00 | 1.65 | 不变 | 不变 | 4.46 | 0.79 |
| 2025-12-31 | BANK PLC | 69.89 | 0.16 | 新进 | 新进 | 4.46 | 0.07 |
| 2025-12-31 | LYNCH INTERNATIONAL | 62.78 | 0.14 | 新进 | 新进 | 4.46 | 0.07 |
| 2025-12-31 | 徐秀虎 | 60.39 | 0.14 | 新进 | 新进 | 4.46 | 0.06 |
| 2025-09-30 | 王力集团有限公司 | 19,372.50 | 43.41 | 不变 | 不变 | 4.46 | 19.37 |
| 2025-09-30 | 浙江王力电动车业有限公司 | 7,380.00 | 16.54 | 不变 | 不变 | 4.46 | 7.38 |
| 2025-09-30 | 陈晓君 | 2,952.00 | 6.61 | 不变 | 不变 | 4.46 | 2.95 |
| 2025-09-30 | 武义华爵股权投资管理有限公司 | 2,767.50 | 6.2 | 不变 | 不变 | 4.46 | 2.77 |
| 2025-09-30 | 宁波共久创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,214.00 | 4.96 | 不变 | 不变 | 4.46 | 2.21 |
| 2025-09-30 | 王斌坚 | 738.00 | 1.65 | 不变 | 不变 | 4.46 | 0.74 |
| 2025-09-30 | 王斌革 | 738.00 | 1.65 | 不变 | 不变 | 4.46 | 0.74 |
| 2025-09-30 | 99.14 | 0.22 | 新进 | 新进 | 4.46 | 0.10 | |
| 2025-09-30 | 74.01 | 0.17 | 新进 | 新进 | 4.46 | 0.07 | |
| 2025-09-30 | 66.18 | 0.15 | 新进 | 新进 | 4.46 | 0.07 | |
| 2025-06-30 | 王力集团有限公司 | 19,372.50 | 43.41 | 不变 | 0.6959 | 4.46 | 19.49 |
| 2025-06-30 | 浙江王力电动车业有限公司 | 7,380.00 | 16.54 | 不变 | 0.7308 | 4.46 | 7.42 |
| 2025-06-30 | 陈晓君 | 2,952.00 | 6.61 | 不变 | 0.6088 | 4.46 | 2.97 |
| 2025-06-30 | 武义华爵股权投资管理有限公司 | 2,767.50 | 6.2 | 不变 | 0.6494 | 4.46 | 2.78 |
| 2025-06-30 | 宁波共久创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,214.00 | 4.96 | 不变 | 0.6085 | 4.46 | 2.23 |
| 2025-06-30 | 王斌坚 | 738.00 | 1.65 | 不变 | 0.6098 | 4.46 | 0.74 |
| 2025-06-30 | 王斌革 | 738.00 | 1.65 | 不变 | 0.6098 | 4.46 | 0.74 |
| 2025-06-30 | 徐秀虎 | 95.55 | 0.21 | 新进 | 新进 | 4.46 | 0.10 |
| 2025-06-30 | 刘利川 | 69.35 | 0.16 | 新进 | 新进 | 4.46 | 0.07 |
| 2025-06-30 | 于树胜 | 66.01 | 0.15 | 新进 | 新进 | 4.46 | 0.07 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
王力安防的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动 | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 王力集团有限公司 | 19,372.50 | 43.9792 | 43.4067 | 不变 | 23.71 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 浙江王力电动车业有限公司 | 7,380.00 | 16.754 | 16.5359 | 不变 | 9.03 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 陈晓君 | 2,952.00 | 6.7016 | 6.6143 | 不变 | 3.61 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 武义华爵股权投资管理有限公司 | 2,767.50 | 6.2827 | 6.201 | 不变 | 3.39 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 永康市共久企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,214.00 | 5.0262 | 4.9608 | 不变 | 2.71 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 王斌坚 | 738.00 | 1.6754 | 1.6536 | 不变 | 0.90 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 王斌革 | 738.00 | 1.6754 | 1.6536 | 不变 | 0.90 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 王炳尧 | 141.75 | 0.3218 | 0.3176 | 新进 | 0.17 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 107.71 | 0.2445 | 0.2413 | 新进 | 0.13 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 99.43 | 0.2257 | 0.2228 | 新进 | 0.12 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 王力集团有限公司 | 19,372.50 | 44.2601 | 43.4067 | 不变 | 20.67 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 浙江王力电动车业有限公司 | 7,380.00 | 16.861 | 16.5359 | 不变 | 7.87 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 陈晓君 | 2,952.00 | 6.7444 | 6.6143 | 不变 | 3.15 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 武义华爵股权投资管理有限公司 | 2,767.50 | 6.3229 | 6.201 | 不变 | 2.95 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 永康市共久企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,214.00 | 5.0583 | 4.9608 | 不变 | 2.36 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 王斌坚 | 738.00 | 1.6861 | 1.6536 | 不变 | 0.79 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 王斌革 | 738.00 | 1.6861 | 1.6536 | 不变 | 0.79 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | BANK PLC | 69.89 | 0.1597 | 0.1566 | 新进 | 0.07 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | LYNCH INTERNATIONAL | 62.78 | 0.1434 | 0.1407 | 新进 | 0.07 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 徐秀虎 | 60.39 | 0.138 | 0.1353 | 新进 | 0.06 | 2026-04-29 |
| 2025-09-30 | 王力集团有限公司 | 19,372.50 | 44.2601 | 43.4067 | 不变 | 19.37 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 浙江王力电动车业有限公司 | 7,380.00 | 16.861 | 16.5359 | 不变 | 7.38 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 陈晓君 | 2,952.00 | 6.7444 | 6.6143 | 不变 | 2.95 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 武义华爵股权投资管理有限公司 | 2,767.50 | 6.3229 | 6.201 | 不变 | 2.77 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 宁波共久创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,214.00 | 5.0583 | 4.9608 | 不变 | 2.21 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 王斌坚 | 738.00 | 1.6861 | 1.6536 | 不变 | 0.74 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 王斌革 | 738.00 | 1.6861 | 1.6536 | 不变 | 0.74 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 99.14 | 0.2265 | 0.2221 | 新进 | 0.10 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 74.01 | 0.1691 | 0.1658 | 新进 | 0.07 | 2025-10-31 | |
| 2025-09-30 | 66.18 | 0.1512 | 0.1483 | 新进 | 0.07 | 2025-10-31 | |
| 2025-06-30 | 王力集团有限公司 | 19,372.50 | 44.2601 | 43.4067 | 不变 | 19.49 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 浙江王力电动车业有限公司 | 7,380.00 | 16.861 | 16.5359 | 不变 | 7.42 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 陈晓君 | 2,952.00 | 6.7444 | 6.6143 | 不变 | 2.97 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 武义华爵股权投资管理有限公司 | 2,767.50 | 6.3229 | 6.201 | 不变 | 2.78 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 宁波共久创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,214.00 | 5.0583 | 4.9608 | 不变 | 2.23 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 王斌坚 | 738.00 | 1.6861 | 1.6536 | 不变 | 0.74 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 王斌革 | 738.00 | 1.6861 | 1.6536 | 不变 | 0.74 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 徐秀虎 | 95.55 | 0.2183 | 0.2141 | 新进 | 0.10 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 刘利川 | 69.35 | 0.1584 | 0.1554 | 新进 | 0.07 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 于树胜 | 66.01 | 0.1508 | 0.1479 | 新进 | 0.07 | 2025-08-28 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
王力安防的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王跃斌 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 王跃斌,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级经济师、中级工程师。王跃斌先生曾担任永康市现代开采机械厂厂长、永康市王力机械股份有限公司总经理;2001年起任王力集团有限公司董事长;2005年起任王力安防产品有限公司(王力安防前身)董事长/执行董事兼总经理。现任公司董事长、总经理。 | 硕士 | 中国 | 2016-12-25 | ||
| 王李霞 | 副总经理 | 王李霞,女,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。王李霞女士曾任王力门业有限公司客服主任,2013年起历任王力安防产品有限公司营销总监助理、生产中心副总监、审计中心副总监。现任公司副总经理。 | 大专 | 中国 | 2016-12-25 | 8.00 | 0.0182 |
| 王顺达 | 副总经理 | 王顺达,男,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。王顺达先生曾担任永康市王力机械股份有限公司厂长;2005年起历任王力安防产品有限公司生产总监、生产管理事业部总经理。现任公司副总经理。 | 大专 | 中国 | 2016-12-25 | 8.00 | 0.0182 |
| 陈泽鹏 | 副总经理,董事会秘书 | 陈泽鹏,男,1990年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,曾任招商银行股份有限公司金华永康支行对公客户经理、同业客户经理;2017年11月加入公司。现任公司董事会秘书、副总经理。 | 硕士 | 中国 | 2018-10-01 | ||
| 王琛 | 副总经理,非独立董事 | 王琛,女,1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。现任公司董事、副总经理。 | 大专 | 中国 | 2016-12-25 | ||
| 李琼杏 | 副总经理 | 李琼杏,女,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。自2006年起历任王力安防产品有限公司客服经理、营销事业部总经理。现任公司副总经理。 | 大专 | 中国 | 2016-12-25 | 8.00 | 0.0182 |
| 支崇铮 | 副总经理 | 支崇铮,男,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。支崇铮先生曾任王力门业有限公司生产副总助理、永康市冰神科技有限公司生产经理、浙江加彩工贸有限公司执行董事、王力安防产品有限公司研发总监助理。现任公司副总经理。 | 本科 | 中国 | 2016-12-25 | 6.50 | 0.0148 |
| 应敏 | 非独立董事 | 应敏,女,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,经济师。应敏女士曾担任王力集团有限公司总经理助理,自2005年起任王力安防产品有限公司董事。现任公司董事。 | 高中 | 中国 | 2026-02-09 | 5.50 | 0.0125 |
| 胡迎江 | 职工代表董事 | 胡迎江,男,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权。胡迎江先生曾担任王力集团有限公司市场部经理、王力安防产品有限公司市场部经理、浙江浩力门业有限公司副总经理;自2013年起任王力安防产品有限公司产品总监。现任公司董事。 | 高中 | 中国 | 2026-02-09 | 2.25 | 0.0051 |
| 滕旭 | 独立董事 | 滕旭,男,1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾担任公安部第一研究所安检事业部副研究员,公安部第一研究所检测中心总工程师。现任公司独立董事。 | 博士 | 中国 | 2026-02-09 | ||
| 张占江 | 独立董事 | 张占江,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,国家市场监管总局反垄断专家库专家,江苏市场监管局反不正当竞争咨询专家,上海市自贸区监察业务专家。2005年7月至2012年9月,任职于复旦大学信息中心。2012年9月至2022年12月,历任上海财经大学法学院教授。2023年1月至今,任浙江大学光华法学院教授。目前,担任森林包装集团股份有限公司独立董事。公司独立董事。 | 博士 | 中国 | 2026-02-09 | ||
| 陈俐 | 财务负责人 | 陈俐,女,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师职称。陈俐曾任浙江中运物流财务经理、浙江王力电动车业财务经理、永康市冰神科技财务经理、王力集团财务经理。现任公司财务总监。 | 本科 | 中国 | 2020-06-02 | 6.50 | 0.0148 |
| 杨忠智 | 独立董事 | 杨忠智,男,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,北京交通大学会计专业硕士,主要研究领域为公司治理、内部控制与公司理财,中国会计学会高级会员。现为浙江财经大学会计学院教授、浙江中欣氟材股份有限公司独立董事。 | 硕士 | 中国 | 2026-02-09 |
王力安防的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 智能家居 | 2021年2月4日公告显示公司的主营业务为安全门等门类产品以及机械锁和智能锁等锁具产品的研发设计、生产和销售。 |
| 安防概念 | 2021年1月28日招股书显示公司的主营业务为安全门等门类产品以及机械锁和智能锁等锁具产品的研发设计、生产和销售。 |
王力安防的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨停原因 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2026-08-18 10:31:09 | 公司已推出了自主研发的机器人安全门,借助人工智能、大数据管理、云平台等相关技术,实现安全、便捷、智能的居家生活,并且通过与华为、富士康、海康威视开展智能管理、智能制造、智能安防等方面产品合作 | 0.0996 | 0.0187 | 机器人 |
