信源企业集团 01748
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
信源企业集团(01748.HK)是一家注册地位于开曼群岛(英属)的工用运输行业港股上市公司,公司全称信源企业集团有限公司,2018-09-26 在香港主板上市。
公司主要从事根据各类租船协议提供沥青船租船服务的公司。该公司通过两个分部开展其业务。沥青船租船服务分部从事提供沥青船租船服务。散货船租船服务分部提供散货船租船服务。该公司提供的服务包括期租、程租及包运合约。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 2,883.70 万美元(同比 +1.91%)、净利润 596.80 万美元(同比 +23.74%)、总资产 1.86 亿美元。
2025-06-30 数据显示,第一大股东为环宇国际科技(香港)有限公司,持股比例 26.36%。
公司现有员工 40 人。
本页汇总信源企业集团的公司基本信息、财务报表、经营回顾、主要股东持股名册、股东权益变动、公司高管等公开披露信息。
信源企业集团的公司基本信息
- 公司全称
- 信源企业集团有限公司
- 英文简称
- Xin Yuan Enterprises Group Limited
- 所属行业
- 工用运输
- 沪港通
- 否
- 成立/上市日期
- 2016-06-28 / 2018-09-26
- 注册地
- Cayman Islands 开曼群岛(英属)
- 注册资本
- 100000000 USD
- 员工人数
- 40
- 董事长
- 陈家干
- 董事会秘书
- 雷美嘉
- 会计师事务所
- 柏淳会计师事务所有限公司
- 法律顾问
- 德恒律师事务所(香港)有限法律责任合伙
- 年结日/币种
- 12-31 / 港元
- 公司网址
- www.xysgroup.com
- 主要往来银行
- 中国银行(香港)有限公司, 交通银行股份有限公司香港分行, 花旗银行新加坡分行, 中国银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行
- 办公地址
- 香港九龙尖沙咀梳士巴利道3号星光行15楼1509室,中国福州市台江区长汀街23号ICC升龙环球中心40层02–05室
- 注册地址
- P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, Cayman Islands
- 股份登记处地址
- 卓佳证券登记有限公司,Ocorian Trust (Cayman) Limited
- 公司简介
- 信源企业集团有限公司主要根据各类租船协议提供沥青船出租服务,包括:(i) 期租;及(ii) 程租及包运合同。根据弗若斯特沙利文报告,二零一七年,本集团按船舶总载运能力(载重吨)计在全球沥青船出租服务市场排名第四。
- 主营业务
- 主要从事根据各类租船协议提供沥青船租船服务的公司。该公司通过两个分部开展其业务。沥青船租船服务分部从事提供沥青船租船服务。散货船租船服务分部提供散货船租船服务。该公司提供的服务包括期租、程租及包运合约。主要客户包括全球运输及物流集团、全球独立能源贸易商及公开上市能源公司。该公司主要在中国国内和海外市场开展业务。
信源企业集团的财务报表
币种:美元
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 物业厂房及设备(亿) | 1.63 | 1.63 | 1.62 |
| 非流动资产其他项目(万) | 11.70 | 19.80 | 27.80 |
| 非流动资产合计(亿) | 1.63 | 1.63 | 1.62 |
| 存货(万) | 141.10 | 116.60 | 116.30 |
| 应收帐款(万) | 27.40 | 99.80 | |
| 预付款按金及其他应收款(万) | 58.90 | 89.50 | 48.60 |
| 现金及等价物(万) | 2,110.80 | 1,988.80 | 1,782.40 |
| 合同资产(万) | 18.80 | ||
| 流动资产合计(万) | 2,310.80 | 2,241.10 | 2,047.10 |
| 总资产(亿) | 1.86 | 1.85 | 1.82 |
| 应付帐款(万) | 192.70 | 298.40 | 157.10 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 15.70 | 23.40 | 29.30 |
| 其他应付款及应计费用(万) | 120.10 | 204.30 | 104.40 |
| 短期贷款(万) | 629.80 | 625.00 | 619.60 |
| 流动负债合计(万) | 958.30 | 1,151.10 | 910.40 |
| 净流动资产(万) | 1,352.50 | 1,090.00 | 1,136.70 |
| 总资产减流动负债(亿) | 1.76 | 1.74 | 1.73 |
| 长期贷款(万) | 2,282.10 | 2,611.80 | 2,934.40 |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 3.10 | 6.90 | |
| 非流动负债合计(万) | 2,282.10 | 2,614.90 | 2,941.30 |
| 总负债(万) | 3,240.40 | 3,766.00 | 3,851.70 |
| 净资产(亿) | 1.53 | 1.47 | 1.44 |
| 股本(万) | 440.00 | 440.00 | 440.00 |
| 储备(亿) | 1.49 | 1.43 | 1.39 |
| 股东权益(亿) | 1.53 | 1.47 | 1.44 |
| 总权益(亿) | 1.53 | 1.47 | 1.44 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 1.76 | 1.74 | 1.73 |
| 总权益及总负债(亿) | 1.86 | 1.85 | 1.82 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 营业额(万) | 2,883.70 | 5,689.70 | 2,829.60 |
| 营运收入(万) | 2,883.70 | 5,689.70 | 2,829.60 |
| 销售成本(万) | 1,934.00 | 4,002.80 | 1,976.90 |
| 毛利(万) | 949.70 | 1,686.90 | 852.70 |
| 其他收入(万) | 17.70 | 110.40 | 31.70 |
| 其他收益(万) | -0.80 | 2.40 | 2.90 |
| 行政开支(万) | 262.00 | 649.70 | 248.70 |
| 经营溢利(万) | 704.60 | 1,150.00 | 638.60 |
| 融资成本(万) | 107.40 | 298.50 | 155.90 |
| 除税前溢利(万) | 597.20 | 851.50 | 482.70 |
| 税项 | 4,000 | 3,000 | 4,000 |
| 持续经营业务税后利润(万) | 596.80 | 851.20 | 482.30 |
| 除税后溢利(万) | 596.80 | 851.20 | 482.30 |
| 股东应占溢利(万) | 596.80 | 851.20 | 482.30 |
| 每股基本盈利 | 0.0136 | 0.0193 | 0.011 |
| 每股摊薄盈利 | 0.0136 | 0.0193 | 0.011 |
| 其他全面收益其他项目(万) | -3.20 | 5.70 | 1.60 |
| 其他全面收益(万) | -3.20 | 5.70 | 1.60 |
| 全面收益总额(万) | 593.60 | 856.90 | 483.90 |
| 非运算项目(万) | -1,934.00 | -4,002.80 | -1,976.90 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|
| 经营业务现金净额(万) | 960.80 | 2,035.60 | 912.80 |
| 购建固定资产(万) | 516.50 | 1,511.70 | 903.70 |
| 投资业务其他项目(万) | 50.20 | -332.30 | |
| 投资业务现金净额(万) | -466.30 | -2,896.40 | -1,236.00 |
| 融资前现金净额(万) | 494.50 | -860.80 | -323.20 |
| 偿还借款(万) | 324.90 | 649.90 | 324.90 |
| 偿还融资租赁(万) | 10.80 | 23.80 | 8.80 |
| 融资业务现金净额(万) | -335.70 | -673.70 | -333.70 |
| 现金净额(万) | 158.80 | -1,534.50 | -656.90 |
| 期初现金(万) | 733.50 | 1,842.50 | 1,842.50 |
| 期间变动其他项目(万) | -4.00 | 5.50 | 1.20 |
| 期末现金(万) | 888.30 | 313.50 | 1,186.80 |
| 非运算项目(万) | 888.30 | 313.50 | 1,186.80 |
| 除税前溢利(业务利润)(万) | 851.50 | ||
| 减:利息收入(万) | 27.30 | ||
| 加:利息支出(万) | 298.50 | ||
| 加:折旧及摊销(万) | 1,021.50 | ||
| 营运资金变动前经营溢利(万) | 2,144.20 | ||
| 存货(增加)减少(万) | -8.60 | ||
| 应收帐款减少(万) | 38.30 | ||
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | 158.30 | ||
| 营运资本变动其他项目(万) | 18.50 | ||
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加)(万) | -9.00 | ||
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少)(万) | -10.50 | ||
| 经营产生现金(万) | 2,331.20 | ||
| 已付利息(经营)(万) | 295.30 | ||
| 已付税项 | 3,000 | ||
| 已收利息(投资)(万) | 27.30 | ||
| 存款减少(增加)(万) | -1,412.00 |
信源企业集团的经营回顾
2025-12-31 · 经营评述
本集团于回顾年度录得收入约56.9百万美元,较2024年同期仅减少7.5%,来自单一经营分部,即沥青船租船服务。
本集团主要根据各类租船协议提供沥青船租船服务,包括:(i)期租;及(ii)程租及包运合约(「包运合约」)。
于2025年12月31日,我们的船队有十艘船舶,总容量约为92,000载重吨,当中有九艘船舶根据沥青船期租运营,一艘船舶根据沥青船程租或包运合约运营。
于2024年8月,本集团已订立造船合约,建造两艘船舶以扩充沥青船船队,该建造工程仍在进行中,截至2025年12月底的资本开支约为29.7百万美元,预期于2026年第四季度交付。
该等根据期租运营的船舶按长期租约出租予具有高业绩能力的客户,租赁期介乎一至三年,为本集团带来稳定的收入。
我们致力提供优质的沥青船租船服务。
我们有自己的工程师团队且我们积极参与我们的船舶设计。
我们的团队与船舶设计专家、我们的客户、船厂、国际船级社及银行或融资租赁公司紧密合作。
我们的主要客户包括全球运输及物流集团、全球独立能源贸易商及位于美国的公开上市能源公司。
本集团已把我们的业务及服务多元化并逐步发展自己的客户组合。
凭藉本集团经验丰富的管理团队及竞争优势,董事相信本集团有能力进一步拓展我们在沥青船租船服务市场的地位。
因此,本集团采取均衡发展的方针,维持多种服务类型,以满足市场的不同需求。
2025年全年,受惠于全球持续的基础设施投资,沥青船租船需求稳步增长。
在中国,国家综合立体交通网络、县级公路升级项目、高速公路维护计划及水利基础设施发展持续推进。
中国沥青海运市场预计于2026年达到约人民币136.7亿元,同比增长6.3%。
同时,在「一带一路」倡议下,东南亚、非洲及中东正陆续推出大型道路基础设施计划,推动全球海运沥青贸易年增长率估计约为4.2%。
特别是北非及南非的本地炼油产能不足,沥青进口需求年增长超过15%,为长途沥青运输留有充足的增长空间。
监于沥青运输需要能够维持货舱处于较高温度的专业船舶,需要大量的技术专业知识、严格的营运标准及重大资本投入,因此与传统油轮板块相比具有较高的准入门槛,为沥青船租船市场提供相对强韧的需求基础及高度的服务不可替代性。
年内,环境法规及去碳化倡议仍然是行业发展的主要推动因素。
国际海事组织的碳减排措施及日益严格的国内环保法规的实施,正加速配备先进温控及废热回收系统的节能沥青船的部署。
该等现代化沥青船队能更好地提升营运效率、管理合规成本及加强竞争优势。
2025年,约68%的新造船订单为先进的专用沥青船,配备双壳双底设计、高精度温控系统及提升的能源效率。
本集团将继续透过引入环保及节能船舶优化船队结构,同时积极拓展国内及国际市场业务。
为此,本集团正在建造两艘有关船舶,预期于2026年第四季度交付。
然而,沥青船租船行业仍面临若干挑战及不确定因素。
主要海运区域(包括波斯湾、红海及地中海)的地缘政治紧张局势仍然是营运风险的来源,可能导致航程中断、航线改道及保险成本上升。
此外,燃料价格、劳工成本及船舶维护成本的波动继续对营运利润率构成压力。
沥青运输行业亦持续受到季节性需求波动的影响,租船需求通常在施工旺季后的冬季月份放缓。
因此,有效的船队调配、成本控制及审慎的风险管理对维持盈利能力及竞争力仍然至关重要。
2025-12-31 · 未来展望
展望2026年,专用沥青船租船行业的中长期前景仍然正面。
新兴市场持续的基础设施投资,加上道路建设及维护需求的增长,预期将为沥青运输需求提供稳定的基础。
同时,持续的船队更新、更严格的环保合规要求及老旧船舶的逐步退役,预计将有助于推动产业整合,并改善市场基本面。
此外,本集团将进一步加强安全管理及监管合规框架,以确保可持续营运及维持高服务标准。
信源企业集团的主要股东持股名册
| 股东名称 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 持股身份 | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 股份类型 | 权益类别 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐文均 | 3,407.90 | 7.7452 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-08-14 | 2025-06-30 | |
陈延标 | 3,235.47 | 7.3533 | 实益拥有人 | 3,235.47 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-08-14 | 2025-06-30 |
林世锋 | 1,747.80 | 3.9723 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 董事 | 2026-08-14 | 2025-06-30 | |
环宇国际科技(香港)有限公司 | 11,600.00 | 26.3636 | 实益拥有人 | 11,600.00 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-08-14 | 2025-06-30 |
PROSPEROUS BRIGHT LIMITED | 11,600.00 | 26.3636 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-08-14 | 2025-06-30 | |
倪华玲 | 11,600.00 | 26.3636 | 家族权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-08-14 | 2025-06-30 | |
陈茂春 | 11,600.00 | 26.3636 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-08-14 | 2025-06-30 | |
范良铨 | 4,160.00 | 9.4545 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-08-14 | 2025-06-30 | |
Peace Investment Limited | 4,160.00 | 9.4545 | 实益拥有人 | 4,160.00 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-08-14 | 2025-06-30 |
吴凯 | 3,600.00 | 8.1818 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-08-14 | 2025-06-30 | |
庞敏 | 3,600.00 | 8.1818 | 家族权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-08-14 | 2025-06-30 | |
华景科技有限公司 | 3,600.00 | 8.1818 | 实益拥有人 | 3,600.00 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-08-14 | 2025-06-30 |
朱珍 | 3,407.90 | 7.7452 | 家族权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-08-14 | 2025-06-30 | |
Perfect Bliss Limited | 3,407.90 | 7.7452 | 实益拥有人 | 3,407.90 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-08-14 | 2025-06-30 |
Golden Boomer Limited | 3,000.00 | 6.8182 | 实益拥有人 | 3,000.00 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-08-14 | 2025-06-30 |
兴业银行股份有限公司 | 3,000.00 | 6.8182 | 其他 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-08-14 | 2025-06-30 | |
兰绍贇 | 3,000.00 | 6.8182 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-08-14 | 2025-06-30 | |
洪坚斌 | 3,000.00 | 6.8182 | 家族权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-08-14 | 2025-06-30 | |
Forever Win Asia Trading Limited | 2,464.20 | 5.6005 | 实益拥有人 | 2,464.20 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-08-14 | 2025-06-30 |
陈成梅 | 2,464.20 | 5.6005 | 受控制企业权益 | 0 | 普通股 | 股东 | 2026-08-14 | 2025-06-30 |
信源企业集团的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | -2,464.20 | 0.00 | 陈成梅 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-07-16 | -2,464.20 | 0.00 | Forever Win Asia Trading Limited | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-07-15 | 4,954.40 | 9,114.40 | 刘季春 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2026-07-15 | 4,954.40 | 9,114.40 | 好仓 | 你的配偶的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-07-15 | 4,954.40 | 9,114.40 | WIDESHINE MARITIME LIMITED | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2026-07-15 | 4,954.40 | 9,114.40 | Ocean Vivo Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2026-03-06 | -4,160.00 | 0.00 | 范良铨 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-03-06 | -4,160.00 | 0.00 | Peace Investment Limited | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-03-05 | 4,160.00 | 4,160.00 | 刘季春 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2026-03-05 | 4,160.00 | 4,160.00 | 好仓 | 你的配偶的权益 | 你买入了股份 | |
| 2026-03-05 | 4,160.00 | 4,160.00 | WIDESHINE MARITIME LIMITED | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2026-03-05 | 4,160.00 | 4,160.00 | Ocean Vivo Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2026-01-20 | 3,000.00 | 3,000.00 | 陈璨 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2026-01-20 | 3,000.00 | 3,000.00 | 郭宁波 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2026-01-20 | 3,000.00 | 3,000.00 | 赵妮妮 | 好仓 | 你的配偶的权益 | 你买入了股份 |
| 2026-01-20 | 3,000.00 | 3,000.00 | 薛冰 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2026-01-20 | -3,000.00 | 0.00 | 洪坚斌 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-01-20 | 3,000.00 | 3,000.00 | 孙惠玲 | 好仓 | 你的配偶的权益 | 你买入了股份 |
| 2026-01-20 | 3,000.00 | 3,000.00 | 刘晶 | 好仓 | 你的配偶的权益 | 你买入了股份 |
| 2026-01-20 | -3,000.00 | 0.00 | 兰绍赟 | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-01-20 | 3,000.00 | 3,000.00 | PLH Investments Hong Kong Limited | 好仓 | 实益拥有人 | 你买入了股份 |
| 2026-01-20 | 3,000.00 | 3,000.00 | PIONEER LOGISTICS HOLDINGS PTE. LTD. | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2026-01-20 | -3,000.00 | 0.00 | Industrial Bank Co., Ltd | 好仓 | 你不再持有股份的保证权益 | |
| 2026-01-20 | -3,000.00 | 0.00 | Golden Boomer Limited | 好仓 | 你完成出售股份 | |
| 2026-01-20 | 3,000.00 | 3,000.00 | Future Wave Shipping Investment Limited | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2026-01-20 | 3,000.00 | 3,000.00 | Danube Bridge Shipping Limited | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2026-01-20 | 3,000.00 | 3,000.00 | B&G Enterprises Limited | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 你买入了股份 |
| 2025-01-06 | 1,500.00 | 1,500.00 | Liu Weipeng | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 因你成为上市法团的董事或最高行政人员而将通知送交存档 |
信源企业集团的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历 | 学历 | 就任日期 |
|---|---|---|---|---|
| 陈伟 | 副总裁 | 陈伟先生,自2025年12月27日起为本公司副总裁。陈先生自2019年9月起参与本集团的管理,先后担任海务主管、海务经理、船管总经理,主要负责本集团的船舶安全管理。陈先生于海运业拥有逾20多年经验。于2019年9月加入本集团前,彼曾于航运公司中远(香港)航运有限公司,先后担任三副、二副、大副;于航运公司福建鑫安船务有限公司,先后担任船员主管、海务主管。陈先生担任本公司若干附属公司的董事,该等附属公司主要从事船舶拥有及船舶管理业务。陈先生持有中国广东海事局颁发的中华人民共和国海船船员适任证书,证明陈先生有能力担任3,000总吨位或以上船舶的船长,该证书于2012年10月颁发。陈先生于2002年9月毕业于中国集美大学,主修船舶驾驶专业。 | 大学学历 | 2025-12-27 |
| 刘敦钰(曾经) | 薪酬委员会成员,行政总裁,执行董事,战略发展委员会成员 | 刘敦钰先生,于航运业拥有逾40年经验。加入本公司前,刘先生曾于1984年6月至1986年6月担任广西北海海运总公司船舶调度主管、于1986年6月至1999年3月担任广西北海市交通局副主任、于1999年5月至2005年5月担任广东宏光海运有限公司(前称广东宏光国际货运代理有限公司)副总经理、于2005年5月至2008年9月担任广东宏光实业有限公司总经理、于2008年9月至2022年12月担任天津西南海运有限公司副总经理,并自2022年12月起担任天津西南海运有限公司顾问。刘先生于1994年毕业于广西北海中共中央党校函授学院,主修经济管理。 | 大学学历 | 2026-03-12 |
| 刘敦钰 | 执行董事,行政总裁,薪酬委员会成员,战略发展委员会成员 | 刘敦钰先生,于2026年3月12日获委任为执行董事,并于2026年7月20日获委任为行政总裁。刘先生于航运业拥有逾40年经验。加入本公司前,刘先生曾于1984年6月至1986年6月担任广西北海海运总公司船舶调度主管、于1986年6月至1999年3月担任广西北海市交通局副主任、于1999年5月至2005年5月担任广东宏光海运有限公司(前称广东宏光国际货运代理有限公司)副总经理、于2005年5月至2008年9月担任广东宏光实业有限公司总经理、于2008年9月至2022年12月担任天津西南海运有限公司副总经理,并自2022年12月起担任天津西南海运有限公司顾问。刘先生于1994年毕业于广西北海中共中央党校函授学院,主修经济管理。 | 大学学历 | 2026-03-12 |
| 唐旭铭 | 执行董事 | 唐旭铭先生,于2026年6月16日获委任为执行董事。唐先生于2009年毕业于上海海事大学财务管理专业,取得管理学学士学位,2018年9月获得由中华人民共和国财政部颁发的会计专业技术资格中级证书。在会计及财务管理方面拥有约17年相关经验,于航运业拥有约12年从业经验。自2009年7月至2011年11月,入职海丰国际控股有限公司(「海丰」)(股份代号:1308,一家联交所主板上市公司,主要从事集装箱运输)担任会计师及会计主管,负责海丰集运业务板块财务核算、船东业务板块会计核算及财务报表、海丰财务信息化建设等工作;2011年12月至2014年2月,入职上海海通国际汽车码头有限公司(主要从事专业滚装码头装卸及综合物流服务),担任会计主管,全面负责公司财务处理、税务申报及财务报表编着等工作;2014年3月至2016年2月,入职远东宏信有限公司(「远东宏信」)(股份代号:3360,一家联交所主板上市公司,主要从事融资租赁业务)担任财务经理,全面负责远东宏信航运实体板块的财务核算、报表编制、年度决算等工作;2016年3月至2021年4月,先后入职中国投资谘询有限责任公司(「中国投资谘询」)(中建投集团下属公司,主要从事谘询业务),先后担任中国投资谘询财务经理、中谘华盖投资管理(上海)有限公司(中国投资谘询的子公司,主要从事私募基金业务)财务经理及基金经理,全面负责私募基金板块业务的财务核算、年度预算及决算,负责下属基金的财务核算及商业尽职调查等工作。自2021年5月起,入职上海易桥海控实业发展有限公司担任财务总监。 | 本科 | 2026-06-16 |
| 杨志达 | 独立非执行董事,审核委员会成员,特别调查委员会成员 | 杨志达先生,于2026年4月1日获委任为独立非执行董事。杨先生持有香港理工大学专业会计硕士学位(甲级)及香港大学工商管理学士学位。彼为英格兰及威尔斯特许会计师公会、香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。杨先生于一间主要国际会计师行任职逾十年,其后曾任香港多间上市公司之副总裁、首席财务官、财务总监及╱或公司秘书。彼于核数、企业重组及企业融资方面拥有丰富经验。杨先生现为香港独立非执行董事协会之会长、香港艺术中心财务委员会主席及香港执业会计师。杨先生自2011年11月起出任时代集团控股有限公司(香港股份代号:1023)独立非执行董事、自2019年11月起出任大象未来集团(香港股份代号:2309)独立非执行董事、自2022年6月起出任宜明昂科生物医药技术(上海)股份有限公司(香港股份代号:1541)独立非执行董事、自2023年10月起出任十月稻田集团股份有限公司(香港股份代号:9676)独立非执行董事、自2023年8月起出任四川百茶百道实业股份有限公司(香港股份代号:2555)独立非执行董事及自2024年5月起出任灵宝黄金集团股份有限公司(香港股份代号:3330)独立非执行董事。上述全部附有香港股份代号之公司均于联交所主板上市。杨先生自2016年12月至2023年5月担任新希望乳业股份有限公司(深圳股份代号:002946)之独立董事;及自2023年5月9日至2025年2月担任首创钜大有限公司(香港股份代号:1329并于2025年1月27日除牌)之独立非执行董事。 | 硕士 | 2026-04-01 |
| 刘雪英 | 独立非执行董事,审核委员会成员,特别调查委员会成员 | 刘雪英女士,于2026年4月1日获委任为独立非执行董事。刘女士持有香港城市大学国际会计学硕士学位及深圳大学工商管理学士学位。彼为澳洲会计师公会会员、国际注册审计师及国际注册内部控制评估师。刘女士拥有逾20年审计及财务管理经验。加入本集团前,彼曾于2001年7月至2004年11月担任罗兵咸永道会计师事务所深圳办事处高级审计师,于2006年1月至2011年8月担任毕马威企业谘询(中国)有限公司深圳分公司风险及合规经理,于2012年5月至2013年12月担任深圳迈瑞柯管理谘询有限公司总经理,于2014年1月至2015年5月担任洲际酒店集团旗下酒店财务及业务支持总监,于2016年6月至2019年12月担任前海普华永道谘询管理有限公司风险及控制服务部门高级经理,于2019年12月至2024年6月担任佳兆业集团控股有限公司(香港股份代号:1638)财务部门副总经理,于2024年7月至2025年4月担任汇益国际会计师事务所有限公司合伙人,并于2025年4月至2025年10月担任东江集团(控股)有限公司(香港股份代号:2283)集团财务总监。 | 硕士 | 2026-04-01 |
| 刘敦钰(曾经) | 执行董事 | 刘敦钰先生,于航运业拥有逾40年经验。加入本公司前,刘先生曾于1984年6月至1986年6月担任广西北海海运总公司船舶调度主管、于1986年6月至1999年3月担任广西北海市交通局副主任、于1999年5月至2005年5月担任广东宏光海运有限公司(前称广东宏光国际货运代理有限公司)副总经理、于2005年5月至2008年9月担任广东宏光实业有限公司总经理、于2008年9月至2022年12月担任天津西南海运有限公司副总经理,并自2022年12月起担任天津西南海运有限公司顾问。刘先生于1994年毕业于广西北海中共中央党校函授学院,主修经济管理。 | 大学学历 | 2026-03-12 |
| 刘维芃 | 执行董事,提名委员会成员 | 刘维芃女士,于2025年1月6日获委任为执行董事。刘女士是一位杰出的商业领袖及具有远见的企业家,在全球航运及贸易行业拥有逾30年经验。刘女士毕业于清华大学,获得国际贸易与英语语言理学士学位以及管理学研究生文凭。从1991年至1993年,刘女士在德国跨国公司Stinnes的北京代表处工作,主要负责设备的进出口以及散货和杂货的租船业务。于1993年,刘女士在新加坡最悠久的航运公司Guan Guan Shipping Pte Ltd工作,该公司从事租船业务。于2008年,刘女士创办Bilsea International Pte. Ltd.(「Bilsea International」),该公司主要从事沥青贸易及提供运输服务,彼自此担任执行董事,负责沥青及其他石化产品和能源相关商品的国际贸易。刘女士当前是Bilsea集团的董事会成员,同时为Bilxin Shipping Group Pte. Ltd.的联合创始人及董事会成员。于2023年12月,刘女士因其在商业创新及卓越表现方面的出色成就,获授「2023年新加坡企业家百强奖」。刘女士为本公司的关连人士,彼担任本公司若干附属公司之董事,并为BilseaInternational(本集团的关连人士,现持有本公司约3.41%的股权)的股东。 | 硕士 | 2025-01-06 |
| 魏书松 | 独立非执行董事,审核委员会主席,提名委员会成员 | 魏书松先生,于2021年12月20日获委任为独立非执行董事。魏先生为资深注册会计师,于政府机关拥有约22年的工作经验,并于上市公司任职独立董事约13年。自1985年9月至1999年9月,魏先生先后于哈尔滨市政府财政局、哈尔滨市政府审计局、哈尔滨市政府体制改革委员会及市政府证券监督管理办公室担任要职。魏先生其后分别自1999年7月至2003年7月及自2003年7月至2004年9月担任中国证监会福州特派办主任及巡视员。魏先生自2004年9月退休。其后,魏先生分别自2005年10月至2011年12月于福建星网锐捷通讯股份有限公司(股份代号:002396.SZ)、自2007年12月至2010年12月于阳光城集团股份有限公司(股份代号:000671.SZ)及自2013年1月至2014年9月于福建南平太阳电缆股份有限公司(股份代号:002300.SZ)担任独立董事。魏先生于1968年毕业于中国人民大学,并于1991年毕业于中科院研生院。 | 硕士 | 2021-12-20 |
| 雷美嘉 | 公司秘书,授权代表 | 雷美嘉女士,于2025年4月8日获委任为本公司公司秘书。雷女士毕业于香港中文大学,取得工商管理学士学位,彼为香港会计师公会会员。雷女士现为迈力企业服务有限公司的董事总经理。自2017年4月21日、2023年9月19日、2024年9月30日及2026年5月27日起,雷女士亦分别担任联交所主板上市公司中国唐商控股有限公司(股份代号:674)、国富量子创新有限公司(股份代号:290)、中国通天酒业集团有限公司(股份代号:389)及江苏中慧元通生物科技股份有限公司(股份代号:2627)的独立非执行董事。雷女士于财务管理及企业融资方面拥有逾17年经验。于2016年10月至2018年7月,彼曾担任国锐生活有限公司(前称国锐地产有限公司)(股份代号:108)的首席财务官兼公司秘书,该公司于联交所主板上市,从事物业开发及投资。于2014年3月至2016年5月,彼曾担任勒泰商业地产有限公司的公司秘书兼财务总监,该公司先前曾于联交所主板上市(股份代号:112),从事物业开发及投资。 | 本科 | 2025-04-08 |
