万科企业的持股曲线

持股曲线正在加载。

横轴是交易日,左纵轴持股比例(T+2),右纵轴收盘价。 曲线默认只亮变动最大的 15 家,点图例开关其余;滚轮缩放,按住拖动平移。

万科企业一个月里的持股变动 收盘价 2.52 → 2.4 港元(至 2026-08-31),跌 4.8%

经纪商 期初持股比例(%)2026-08-03 最新持股比例(%)2026-08-27 变动(百分点)
花旗银行 3.32 2.52 -0.80
香港上海汇丰银行 13.36 14.02 +0.66
辉立证券(HK) 0.48 0.79 +0.31
AACB 0.24 +0.24期初未上榜
ABN AMRO(HK) 0.22 -0.22期末未上榜
盈透证券(HK) 1.15 0.98 -0.17
富途证券(HK) 1.8 1.65 -0.15
港股通 62.71 62.61 -0.10
法国巴黎银行 0.19 0.29 +0.10
广发证券经纪(HK) 0.12 0.21 +0.09
耀才证券(HK) 0.4 0.46 +0.06
星展银行(HK) 0.32 0.27 -0.05
瑞银证券香港 0.65 0.61 -0.04
中国银行(HK) 2.57 2.61 +0.04
中银国际证券 0.65 0.68 +0.03
招银国际证券 0.2 0.17 -0.03
交银信托 0.13 0.1 -0.03
中国建设银行(亚洲) 0.15 0.18 +0.03
国泰君安(HK) 0.33 0.31 -0.02
渣打银行(HK) 1.48 1.5 +0.02
中国银河证券 0.12 0.13 +0.01
大华继显(HK) 0.19 0.18 -0.01
工银亚洲证券 0.36 0.37 +0.01
星展银行 0.32 0.33 +0.01
汇丰金融(HK) 0.16 0.16 0.00
东亚证券 0.31 0.31 0.00
招商证券(HK) 0.19 0.19 0.00
中信证券(HK) 0.25 0.25 0.00
鹰达证券 0.27 0.27 0.00
恒生证券 0.56 0.56 0.00
东洋证券亚洲 0.26 0.26 0.00
大和资本(HK) 0.43 0.43 0.00
国元证券(HK) 1.15 1.15 0.00
华泰金融(HK) 0.14 0.14 0.00
国信证券(HK) 0.14 0.14 0.00
长桥证券(HK) 0.15 0.15 0.00
东亚银行 0.1 0.1 0.00
恒生银行 0.15 0.15 0.00
南洋商业银行 0.13 0.13 0.00
上海商业银行 0.1 0.1 0.00
招商永隆银行 0.47 0.47 0.00
中信银行(国际) 0.21 0.21 0.00
德意志银行 0.3 0.3 0.00
招商银行 0.45 0.45 0.00

另有 16 家在这一段里不在名册上,未列入上表;它们在更早的时候出现过,曲线在图上仍旧画着。

顶部