亚洲联网(一万)的公司基本信息

公司全称
亚洲联网科技有限公司
英文简称
Asia Tele-Net and Technology Corporation Limited
所属行业
其他金融
沪港通
成立/上市日期
1991-01-23 / 2026-06-16
注册地
Bermuda 百慕大
注册资本
200000000 HKD
董事长
蓝国庆
币种
港元
联系电话
+852 2666-2288
传真
+852 2664-0717
公司网址
www.atnt.biz
办公地址
香港湾仔庄士敦道181号大有大厦六楼607-610室

亚洲联网(一万)的财务报表

币种:港元

资产负债表

项目 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
物业厂房及设备(万) 6,217.30 6,187.50 6,610.10
投资物业(亿) 5.77 5.88 6.45
贷款及垫款(万) 1,276.50 1,742.20 3,088.30
长期待摊费用(万) 9,727.40 9,006.40 10,621.20
非流动资产其他项目(亿) 1.65 2.22 2.22
非流动资产合计(亿) 9.14 9.79 10.70
存货(万) 3,325.90 1,465.10 2,515.90
应收帐款(亿) 1.64 1.29 0.82
应收关联方款项(万) 20.90 18.00 18.00
预缴及应收税项(万) 134.50 149.50 139.00
短期投资(亿) 0.48 1.39
受限制存款及现金(万) 700.80 4,044.70
现金及等价物(亿) 3.33 1.93 1.57
短期存款(亿) 4.18 3.59 2.77
指定以公允价值记账之金融资产(流动)(亿) 2.16 2.39 2.41
贷款及垫款(流动)(万) 1,357.50 1,545.70
合同资产(万) 8,986.00 2,949.60 3,163.10
流动资产其他项目(万) 2,678.80
流动资产合计(亿) 12.76 10.56 9.95
总资产(亿) 21.90 20.35 20.64
应付帐款(亿) 2.93 1.40 1.46
应付税项(亿) 0.09 1.64 1.64
应付股利(万) 757.50 763.90
融资租赁负债(流动)(万) 226.90 230.40 157.50
其他应付款及应计费用(亿) 1.43 1.43 1.43
短期贷款(万) 2,809.80 2,885.10 2,958.80
拨备(流动)(万) 2,438.60 2,445.60 2,251.70
合同负债(万) 24,206.40 8,765.40 8,631.60
流动负债合计(亿) 7.49 5.90 6.00
净流动资产(亿) 5.27 4.66 3.95
总资产减流动负债(亿) 14.41 14.45 14.65
递延税项负债(万) 2,692.50 3,181.90 2,915.90
融资租赁负债(非流动)(万) 286.80 380.40 59.60
拨备(非流动)(万) 274.80 300.00 141.60
非流动负债合计(万) 3,254.10 3,862.30 3,117.10
总负债(亿) 7.82 6.29 6.31
少数股东权益(万) 17.80 14.90 22.50
净资产(亿) 14.09 14.07 14.34
股本(万) 378.80 382.00 382.00
储备(亿) 14.05 14.03 14.29
股东权益(亿) 14.08 14.06 14.33
总权益(亿) 14.09 14.07 14.34
总权益及非流动负债(亿) 14.41 14.45 14.65
总权益及总负债(亿) 21.90 20.35 20.64
联营公司权益

利润表

项目 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
营业额(亿) 4.24 4.89 2.37
营运收入(亿) 4.24 4.89 2.37
营运支出(亿) 3.48 3.51 1.66
毛利(万) 7,633.40 13,787.90 7,069.30
其他收入(万) 1,523.70 2,694.70 1,383.70
其他收益(万) -2,129.20 3,553.60 3,805.80
销售及分销费用(万) 700.30 1,435.00 738.10
行政开支(万) 3,803.30 7,507.10 3,928.80
减值及拨备(万) 1,013.40 475.00 673.80
重估盈余(万) -2,956.30 -11,412.80 -5,299.90
经营溢利(万) -1,445.40 -793.70 1,618.20
融资成本(万) 54.30 101.20 53.10
除税前溢利(万) -1,499.70 -894.90 1,565.10
税项(万) 438.40 456.10 125.50
持续经营业务税后利润(万) -1,938.10 -1,351.00 1,439.60
除税后溢利(万) -1,938.10 -1,351.00 1,439.60
少数股东损益(万) 2.90 -10.00 -8.50
股东应占溢利(万) -1,941.00 -1,341.00 1,448.10
每股基本盈利 -0.0512 -0.04 0.0379
其他全面收益其他项目(万) 3,026.30 2,079.30 1,426.50
其他全面收益(万) 3,026.30 2,079.30 1,426.50
全面收益总额(万) 1,088.20 728.30 2,866.10
非控股权益应占全面收益总额(万) 2.90 -23.20 -15.60
本公司拥有人应占全面收益总额(万) 1,085.30 751.50 2,881.70
非运算项目(亿) -3.48 -3.51 -1.66

现金流量表

项目 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
除税前溢利(业务利润)(万) -894.90
减:利息收入(万) 3,912.50
加:利息支出(万) 101.20
减:投资收益(万) 1,317.20
加:减值及拨备(万) 159.20
减:重估盈余(万) -8,480.50
加:折旧及摊销(万) 674.90
减:汇兑收益(万) 86.80
加:经营调整其他项目(万) 1,687.80
营运资金变动前经营溢利(万) 4,892.20
存货(增加)减少(万) 383.90
应收帐款减少(万) -3,791.60 1,065.10
应付帐款及应计费用增加(减少)(万) 1,266.30 2,103.50
营运资本变动其他项目(万) 1,315.80 2,301.30
贷款和垫款(增加)减少(万) -128.90
经营产生现金(万) 3,937.70 5,469.90
已收利息(经营)(万) 1,620.00 1,872.00
已付税项(万) 71.10
已收股息(经营)(万) 1,317.20
经营业务现金净额(万) 6,803.80 7,951.80
已收利息(投资)(万) 576.20 34.60
存款减少(增加)(亿) 0.07 -2.14
购建固定资产(万) 547.50
投资业务其他项目(亿) -1.14 -0.76
投资业务现金净额(亿) -1.06 -1.66
融资前现金净额(万) -3,819.70 -8,676.20
偿还借款(万) 778.90 705.20
已付利息(融资)(万) 101.20 53.10
已付股息(融资)(万) 1,145.80
回购股份(万) 225.10 59.20
偿还融资租赁(万) 242.40 120.80
融资业务现金净额(万) -2,493.40 -938.30
现金净额(万) -6,313.10 -9,614.50
期初现金(亿) 2.48 2.48
期间变动其他项目(万) 864.20 524.40
期末现金(亿) 1.93 1.57
经营业务其他项目(万) 609.90
收回投资所得现金(亿) 1.30
投资支付现金(万) 721.20
非运算项目(亿) 1.57
顶部