马可数字科技股权的公司基本信息

公司全称
马可数字科技控股有限公司
英文简称
MOG Digitech Holdings Limited
所属行业
其他金融
沪港通
成立/上市日期
2019-06-04 / 2026-07-30
注册地
Cayman Islands 开曼群岛(英属)
注册资本
20000000 HKD
币种
港元
联系电话
+852 2110-0018
公司网址
www.mogglobal.com
办公地址
No. 1-2, 2nd Floor, Jalan Kajang Indah 1, Taman Kajang Indah, Sg Chua, 43000 Kajang, Selengor, Malaysia,香港九龙尖沙咀柯士甸道29号11楼1102室

马可数字科技股权的财务报表

币种:人民币

资产负债表

项目 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
物业厂房及设备(万) 7,543.20 7,928.10 8,797.50
投资物业(万) 177.90 188.00 187.90
无形资产(万) 38.70 54.10 69.70
商誉(万) 4,652.20 4,652.20 4,652.20
递延税项资产(万) 111.00 154.60 199.10
联营公司权益(万) 5,868.20 4,600.00 7,339.20
指定以公允价值记账之金融资产(万) 6,438.10 5,896.90 590.60
非流动资产其他项目(万) 1,970.70 1,158.10 2,446.30
非流动资产合计(亿) 2.68 2.46 2.43
存货(万) 5,479.00 2,495.30 3,322.40
应收帐款(亿) 4.62 4.81 6.00
预缴及应收税项(万) 450.90 775.50 693.60
现金及等价物(万) 4,136.60 9,812.10 5,456.60
短期存款(万) 4,543.00 5,401.50 2,355.80
指定以公允价值记账之金融资产(流动)(万) 3,598.00 3,835.00 219.30
流动资产合计(亿) 6.44 7.04 7.20
总资产(亿) 9.12 9.51 9.63
应付帐款(万) 9,587.40 9,721.10 11,095.20
应付税项(万) 402.70 316.80
融资租赁负债(流动)(万) 1,275.70 1,316.70 1,908.80
短期贷款(万) 2,770.50 2,500.00 1,241.00
流动负债合计(亿) 1.40 1.39 1.42
净流动资产(亿) 5.04 5.66 5.78
总资产减流动负债(亿) 7.72 8.12 8.21
递延税项负债(万) 9.70 13.60 17.40
融资租赁负债(非流动)(万) 1,061.40 285.20 755.60
拨备(非流动)(万) 43.40 45.00 87.20
非流动负债合计(万) 1,114.50 343.80 860.20
总负债(亿) 1.52 1.42 1.51
少数股东权益(万) 920.80 1,110.80 1,372.70
净资产(亿) 7.61 8.09 8.12
股本(万) 1,244.70 1,035.60
储备(亿) 7.39 7.85 7.88
股东权益(亿) 7.52 7.98 7.98
总权益(亿) 7.61 8.09 8.12
总权益及非流动负债(亿) 7.72 8.12 8.21
总权益及总负债(亿) 9.12 9.51 9.63

利润表

项目 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
营业额(亿) 1.49 8.39 5.12
营运收入(亿) 1.49 8.39 5.12
销售成本(亿) 0.94 6.74 4.21
毛利(万) 5,470.90 16,579.20 9,123.20
其他收入(万) 1,066.00 1,183.50 1,025.90
销售及分销费用(万) 2,370.30 10,344.90 5,237.60
行政开支(万) 6,512.20 10,915.50 3,818.70
减值及拨备(万) 615.00 5,220.20 657.10
经营溢利(万) -2,960.60
融资成本(万) 108.20 222.60 105.50
应占联营公司溢利(万) -31.70 -79.50 39.20
除税前溢利(万) -3,100.50 -8,421.80 369.40
税项(万) 297.40 616.00 314.90
持续经营业务税后利润(万) -3,397.90 -9,037.80 54.50
除税后溢利(万) -3,397.90 -9,037.80 54.50
少数股东损益(万) 1.90 -133.50 -134.40
股东应占溢利(万) -3,399.80 -8,904.30 188.90
每股基本盈利 -0.025 -0.07 0.002
每股摊薄盈利 -0.025 -0.07 0.002
其他全面收益其他项目(万) -1,367.10 -1,565.80 -944.60
其他全面收益(万) -1,367.10 -1,565.80 -944.60
全面收益总额(万) -4,765.00 -10,603.60 -890.10
非控股权益应占全面收益总额(万) -182.20 73.40 -113.20
本公司拥有人应占全面收益总额(万) -4,582.80 -10,677.00 -776.90
非运算项目(亿) -0.94 -6.74 -4.21
其他收益(万) 598.20

现金流量表

项目 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
除税前溢利(业务利润)(万) -8,421.80
减:利息收入(万) 119.60
加:利息支出(万) 222.60
减:应占附属公司溢利(万) -79.50
加:减值及拨备(万) 5,757.40
减:重估盈余(万) 36.40
减:出售资产之溢利(万) 861.80
加:折旧及摊销(万) 2,518.50
加:经营调整其他项目(万) 300.00
营运资金变动前经营溢利(万) -561.60
存货(增加)减少(万) -36.80
应收帐款减少(亿) -1.06
应付帐款及应计费用增加(减少)(万) 2,244.10
经营产生现金(万) -8,930.80
已付税项(万) 651.60
经营业务现金净额(亿) -0.96 -1.74
已收利息(投资)(万) 119.60 112.90
存款减少(增加)(万) -1,664.00 1,343.90
处置固定资产(万) 24.90
购建固定资产(万) 1,610.10 1,068.50
出售附属公司(万) -80.80
收回投资所得现金(万) 165.30
投资支付现金(万) 6,079.80 570.80
投资业务其他项目(万) -4,267.80
投资业务现金净额(亿) -1.34 -0.02
新增借款(万) 2,200.00 400.00
偿还借款(万) 1,429.00 888.00
已付利息(融资)(万) 222.60
已付股息(融资)(万) 76.30
发行股份(亿) 0.98 1.97
偿还融资租赁(万) 1,432.10 652.30
购买子公司少数股权而支付的现金(万) -19.30
融资业务其他项目(亿) 1.97 -0.01
融资业务现金净额(亿) 2.86 1.84
现金净额(万) 5,581.30 873.60
期初现金(万) 5,421.30 5,421.30
期间变动其他项目(万) -1,190.50 -838.30
期末现金(万) 9,812.10 5,456.60
融资前现金净额(亿) -1.75
顶部