冰山冷热 000530
最近涨停 2026-05-28 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
冰山冷热(000530.SZ)是一家注册地位于辽宁省的制造业-通用设备制造业A股上市公司,公司全称冰山冷热科技股份有限公司,1993-12-08 在深交所主板上市。
主营业务为公司围绕冷热产业,致力于发展工业制冷制热事业领域、商用冷冻冷藏事业领域、空调与环境事业领域、工程与服务事业领域以及新事业领域,覆盖了冷热产业链的关键领域,打造了完整的冷热产业链。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 21.80 亿元(同比 -8.62%)、净利润 4,714.26 万元(同比 -39.98%)、总资产 74.42 亿元、资产负债率 56.74%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为大连冰山集团有限公司,持股比例 20.27%。
公司现有员工 4,245 人。
所属概念题材板块包括冰雪经济、空气能热泵、汽车热管理、储能概念、碳交易、边缘计算、冷链物流、体育产业等。
本页汇总冰山冷热的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
冰山冷热的公司基本信息
- 公司全称
- 冰山冷热科技股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1993-12-18 / 1993-12-08
- 所属地区
- 辽宁省
- 董事长
- 纪志坚
- 法人代表
- 纪志坚
- 总经理
- 蔡力勇
- 董事会秘书
- 宋文宝
- 控股股东
- 大连冰山集团有限公司
- 实际控制人
- 无
- 板块(三级)
- 制冷空调设备
- 会计师事务所
- 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 辽宁华夏律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 84,321.2507
- 员工人数
- 4,245
- 联系电话
- 0411-87968130,0411-87968822
- 公司网址
- www.bingshan.cn
- 公司简介
- 高端装备标准化制造示范企业,冷热服务标准化示范企业,工业制冷传统龙头。
- 主营业务
- 公司围绕冷热产业,致力于发展工业制冷制热事业领域、商用冷冻冷藏事业领域、空调与环境事业领域、工程与服务事业领域以及新事业领域,覆盖了冷热产业链的关键领域,打造了完整的冷热产业链
- 办公地址
- 辽宁省大连经济技术开发区辽河东路106号
- 注册地址
- 大连经济技术开发区辽河东路106号
冰山冷热的财务报表
- 行业分类
- 通用设备
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-13
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 74.42 | 73.42 | 76.07 | 75.66 | 74.73 |
| 总资产同比 | -0.4214 | -1.5232 | -0.4166 | -1.9743 | -4.4454 |
| 固定资产(亿元) | 12.10 | 12.28 | 12.61 | 11.65 | 12.02 |
| 货币资金(亿元) | 6.22 | 6.35 | 8.82 | 7.64 | 8.60 |
| 货币资金同比 | -27.7447 | -23.9517 | -15.3705 | 2.2495 | 10.3561 |
| 应收账款(亿元) | 18.27 | 16.71 | 16.36 | 18.62 | 17.46 |
| 应收账款同比 | 4.6206 | -2.1069 | 9.6045 | 6.5487 | -2.3565 |
| 存货(亿元) | 14.01 | 14.24 | 14.40 | 12.70 | 12.65 |
| 存货同比 | 10.7835 | 8.0593 | 3.3194 | -7.3201 | -16.3063 |
| 总负债(亿元) | 42.22 | 41.07 | 43.94 | 43.25 | 42.43 |
| 总负债同比 | -0.4983 | -3.0051 | -1.2486 | -4.8898 | -9.0714 |
| 应付账款(亿元) | 17.65 | 16.84 | 16.65 | 17.57 | 17.48 |
| 应付账款同比 | 0.9379 | -0.2406 | 3.9466 | 0.876 | 2.034 |
| 股东权益合计(亿元) | 32.19 | 32.35 | 32.13 | 32.41 | 32.30 |
| 股东权益同比 | -0.3204 | 0.4248 | 0.7646 | 2.2068 | 2.3992 |
| 流动比率 | 129.198 | 133.0963 | 129.747 | 135.4919 | 134.9129 |
| 资产负债率 | 56.7381 | 55.9401 | 57.7569 | 57.1646 | 56.782 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 21.80 | 10.42 | 43.98 | 36.13 | 23.85 |
| 营业总收入同比 | -8.6197 | -10.1263 | -2.9364 | -2.733 | -0.5558 |
| 营业总支出(亿元) | 21.46 | 10.23 | 43.18 | 35.32 | 23.15 |
| 营业总支出同比 | -7.2812 | -9.8058 | -4.1176 | -2.4257 | -0.8796 |
| 营业成本(亿元) | 18.30 | 8.80 | 36.57 | 30.19 | 19.94 |
| 营业支出(亿元) | 18.30 | 8.80 | 36.57 | 30.19 | 19.94 |
| 营业支出同比 | -8.1873 | -10.814 | -2.8445 | -2.0674 | 0.1211 |
| 销售费用(亿元) | 0.95 | 0.42 | 2.12 | 1.74 | 1.07 |
| 管理费用(亿元) | 1.22 | 0.54 | 2.49 | 1.91 | 1.23 |
| 财务费用(万元) | 1,524.79 | 721.86 | 1,796.61 | 1,235.27 | 550.01 |
| 营业利润(万元) | 5,451.40 | 2,774.74 | 6,899.14 | 10,124.35 | 8,907.83 |
| 营业利润同比 | -38.8021 | -24.7989 | -44.2096 | -15.4212 | 0.1809 |
| 利润总额(万元) | 5,661.33 | 2,878.32 | 7,125.16 | 10,651.38 | 9,298.33 |
| 所得税(万元) | 816.29 | 680.70 | 599.03 | 1,304.79 | 1,144.32 |
| 营业税金及附加(万元) | 1,607.10 | 705.38 | 3,175.93 | 2,448.61 | 1,625.77 |
| 归母净利润(万元) | 4,714.26 | 2,118.68 | 6,203.88 | 9,029.31 | 7,854.38 |
| 归母净利润同比 | -39.98 | -27.84 | -43.77 | -4.53 | 1.29 |
| 扣非归母净利润(万元) | 3,073.36 | 1,810.81 | 4,401.28 | 7,918.95 | 7,291.20 |
| 扣非归母净利润同比 | -57.8484 | -39.5085 | 28.4355 | 11.4523 | 10.1202 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | -9,765.72 | -17,096.70 | 12,221.17 | -1,521.93 | -96.83 |
| 经营现金流净额占比 | -39.1351 | -92.4329 | 52.8741 | -4.648 | -0.561 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 19.15 | 9.40 | 40.22 | 31.67 | 20.56 |
| 销售收现占比 | 767.269 | 508.0091 | 1,739.9335 | 967.2761 | 1,191.3859 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 4.20 | 2.63 | 7.39 | 5.83 | 4.30 |
| 支付职工现金占比 | 168.3135 | 142.0361 | 319.5321 | 177.9904 | 249.3761 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -4,147.35 | 3,446.30 | -21,238.99 | -15,953.28 | -5,819.72 |
| 投资现金流净额占比 | -16.6201 | 18.6323 | -91.8892 | -48.722 | -33.7171 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 3,184.70 | 377.88 | 1.11 | ||
| 投资收益收现占比 | 13.7784 | 1.1541 | 0.0065 | ||
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 3,062.32 | 1,462.71 | 19,299.69 | 11,199.16 | 5,843.83 |
| 购建长期资产占比 | 12.2719 | 7.9081 | 83.4989 | 34.2027 | 33.8567 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -1.07 | -0.47 | -1.43 | -1.56 | -1.17 |
| 筹资现金流净额占比 | -42.7624 | -25.3419 | -61.9627 | -47.7207 | -67.8961 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -2.50 | -1.85 | -2.31 | -3.27 | -1.73 |
| 现金净增加额同比 | -44.5726 | 14.672 | -182.2144 | -374.6868 | -43.662 |
冰山冷热的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
公司围绕冷热事业,致力于发展工业制冷制热事业领域、商用冷冻冷藏事业领域、空调与环境事业领域、工程与服务事业领域以及新事业领域,覆盖了冷热产业链的关键领域,打造了完整的冷热产业链。
公司主要产品有活塞式、螺杆式、涡旋式、溴化锂吸收式制冷机/机组以及压力容器、组合库、气调保鲜库、冷冻站、速冻机、热泵等。
公司产品销售及综合解决方案提供同时面向国内市场和国际市场,以自营销售为主、渠道销售为辅。
2025年,食品安全、能源安全、节能降碳等刚性需求利好制冷空调行业;同时,制冷空调行业也面临着市场竞争加剧、效益提升困难、货款回收困难等课题。
面对机遇与挑战,公司聚焦冷热事业,持续深耕冷链物流、石油化工、啤酒乳品、船舰制冷、冰雪场馆、环境模拟等优势细分市场,大力拓展储能热管理、CCUS等新事业,积极拓展与抢占国内市场。
一、工业制冷制热事业领域工业制冷是体现公司冷热核心技术的重要领域。
经过多年的发展,公司在工业制冷领域已经接近国际主要竞争对手的技术水平,并在部分领域实现了赶超。
公司在传统制冷的基础上,通过热的利用,实现冷热平衡,使能源利用率大幅提高。
报告期内,公司积极服务高端客户,中标中海油壳牌项目、中国石油吉林石化项目、中国石化茂名石化项目等多个高标项目,冰山品牌行业影响力持续提升。
二、商用冷冻冷藏事业领域商用冷冻冷藏是公司的核心事业。
公司在我国率先打通从田间地头最初一公里到居民社区最后一百米全程绿色智能冷链,是公司具备领先竞争能力的优势领域。
围绕食品冷冻冷藏,公司拥有从田间地头预冷的专利产品,拥有各类速冻设备和各种规格的冷冻冷藏设施,拥有我国领先的氨和二氧化碳制冷的大型冷库设计、安装经验,在吸收日本、欧洲、美国相关经验的基础上,结合我国的新需求,为食品冷冻冷藏领域提供更新的产品、更优的方案、更新鲜的体验。
报告期内,公司签订广州东部公铁联运枢纽一期项目、深国际集团综合性冷链物流项目等多个重点项目。
三、空调与环境事业领域近几年,公司在空调与环境事业领域,依托完整的产业链,不断进行转型升级,围绕蓝天工程开发更节能、更环保的产品,加快从空气处理向环境治理的转型升级。
目前公司围绕商用空调、中央空调、专用空调的细分市场,开发了一系列的创新产品,并围绕这些创新产品,在不同的细分市场上提供对应的解决方案。
对于医院、电子工厂、高端地产、轨道交通等不同领域,提供有针对性的解决方案。
报告期内,公司《特种深冷风洞纯化环境系统关键技术研发及示范应用》项目荣获中国制冷学会2025年度科学技术进步奖一等奖。
四、工程与服务事业领域冷热的工程与服务是公司的优势事业领域。
近年来,公司通过发展工程与服务事业,实现从冷热设备生产商向冷热综合解决方案服务商转型升级,实现事业双轮驱动的同时,给各个细分市场提供更专业、更精准的服务,不断为客户创造新价值,实现共同成长。
目前,公司围绕石化工艺、冷冻冷藏、中央空调、冰雪工程、人工环境等细分市场,依托企业的产业链、价值链和生态圈,提供从咨询、规划、设计到制造、安装、调试、服务等全过程、全生命周期的服务。
同时,根据客户的需求,推进产融结合,通过工程总包、融资租赁等形式,为客户提供服务。
报告期内,公司签订比亚迪智能新能源汽车综合测试场项目等多个重点工程。
五、新事业领域随着我国经济转型升级的深入推进,以及环境治理政策的不断出台,国内工业节能环保产业快速增长,企业节能降耗、资源综合利用水平不断提高,能源产业结构发生改变,加强能源优化利用已成为发展趋势。
针对低品位能源回收利用,公司为客户提供一系列节能、环保、高效的新产品,符合国家节能减碳、可持续发展的战略要求,为国家碳达峰、碳中和战略贡献专业智慧。
报告期内,公司储能热管理、CCUS等新事业订单持续增长。
1、概述2025年,公司聚焦冷热事业,深耕细分市场,扎实提升核心竞争力,有效扩大行业影响力,主营业务持续强化。
2025年,公司实现营业收入439,809万元,同比下降2.94%;实现归属于上市公司股东的净利润6,204万元,同比下降43.77%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,401万元,同比增长28.44%。
报告期内,公司接续奋斗、稳健发展。
新厂区屋顶二期光伏项目正式并网发电,获得中国船级社五星级零碳工厂(I型)认证证书。
降膜式开启螺杆冷水机组开始批量推向市场。
二氧化碳跨临界冷热集成耦合机组、OCCS液化机组入选2025中国制冷展“创新产品”。
《特种深冷风洞纯化环境系统关键技术研发及示范应用》项目荣获中国制冷学会2025年度科学技术进步奖一等奖。
报告期内,公司子公司冰山工程持续深耕细分市场。
产品事业领域,积极服务高端客户,中标中海油壳牌项目、中国石油吉林石化项目、中国石化茂名石化项目等多个高标项目。
工程事业领域,承建广州东部公铁联运枢纽一期项目、深国际集团综合性冷链物流项目、比亚迪智能新能源汽车综合测试场项目等多个重点工程。
能源事业领域,储能热管理项目及CCUS项目订单持续增长。
报告期内,公司子公司武新制冷持续优化产品及解决方案。
无油压缩机开发有序推进。
聚焦天然气压力能发电、矿用防爆制冷装置、工艺气体压缩等优势细分市场,借助专业组扎实开拓。
客户体系建设持续夯实,创新产品销售实现增量。
报告期内,公司子公司冰山嘉德聚焦冷热系统节能智控,创新迭代发展。
储能产品规模化落地与工业节能技术标准化双向突破,领先优势持续强化。
储能客户有序拓展,储能订单持续增长。
基于AI应用的新一代控制系统高效开发,客户应用开局良好。
报告期内,公司子公司松洋压缩机自主创新、有质成长。
大型涡旋智能化车间正式投产,海外市场加快开拓,市场占有率稳步提升。
入选国家工信部《2025年5G工厂名录》。
储能用160cc高效变频涡旋压缩机入选2025中国制冷展“创新产品”。
凭借主营产品轻商空调用涡旋压缩机入选“辽宁省制造业单项冠军企业”。
报告期内,公司子公司松洋制冷聚焦工业节能,强化创新成长。
智能型混合动力空气源热泵机组入选2025中国制冷展“创新产品”。
全工况海水冷却吸收式机组入选2025年度《制冷空调应用领域节能降碳技术、产品推荐目录》。
凭借主营产品溴化锂冷水机组入选“辽宁省制造业单项冠军企业”。
报告期内,公司子公司松洋冷机聚焦自产品开拓,专注双碳及储能领域。
储能机组研发有序推进,储能客户拓展取得突破。
二氧化碳跨临界制冷系统广泛商用,第六代跨临界全引射制冷机组多个项目顺利交付。
精细化管理提质增效,单月产值屡创新高。
2025-12-31 · 未来展望
公司面临的主要风险及应对措施(1)市场竞争加剧风险应对措施:聚焦冷热事业,深耕细分市场;持续提升产品力、工程力;有序提升智能制造、服务型制造水平;加快推进固有事业转型升级、提质增效;加速实施新动能培育,扩大差异化竞争优势。
(2)应收账款偏高风险应对措施:严格执行项目管理制,进一步加强应收账款管理。
通过强化客户资信评估和合同评审,提高合同质量;通过降低质保金、采取银行信用工具作为质保金等方式,有效控制增量;通过强化发货审核、工程施工验收及售后服务等环节管控,提高合同执行质量;通过制定专项解决方案及特殊激励政策,加强长账龄应收账款回收。
2026年,公司将遵循“凝内力·聚锐气·赢未来”的经营方针,聚焦冷热事业,进一步深耕冷链物流、石油化工、船舰制冷、冰雪场馆、储能热管理等细分市场,扎实提升核心竞争力,有效扩大行业影响力,持续强化主营业务,努力实现快速成长。
冰山冷热的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户一 | 2.85 | 6.47 | 43.98 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户二 | 2.68 | 6.1 | 43.98 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户三 | 2.05 | 4.67 | 43.98 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户四 | 1.36 | 3.1 | 43.98 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户五 | 1.27 | 2.9 | 43.98 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 33.76 | 76.76 | 43.98 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商1 | 1.66 | 4.14 | 40.16 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商2 | 1.15 | 2.86 | 40.16 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商3 | 1.08 | 2.7 | 40.16 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商4 | 0.93 | 2.32 | 40.16 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商5 | 0.87 | 2.16 | 40.16 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 34.47 | 85.82 | 40.16 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户一 | 1.25 | 2.76 | 45.30 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户二 | 1.08 | 2.38 | 45.30 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户三 | 1.06 | 2.35 | 45.30 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户四 | 1.06 | 2.34 | 45.30 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户五 | 1.03 | 2.26 | 45.30 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 39.82 | 87.91 | 45.30 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商一 | 1.59 | 5.28 | 30.18 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商二 | 0.95 | 3.15 | 30.18 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商三 | 0.79 | 2.62 | 30.18 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商四 | 0.77 | 2.56 | 30.18 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商五 | 0.63 | 2.08 | 30.18 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 25.45 | 84.31 | 30.18 |
冰山冷热的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冰山松洋压缩机(大连)有限公司 | 全资子公司 | 4.42亿元 | 100 | 13.80亿元 | 4675.27万元 | 气体压缩机械制造,气体压缩机械销售,通用设备修理,信息技术咨询服务 | 2026-06-30 |
| 1 | 冰山松洋压缩机(大连)有限公司 | 全资子公司 | 4.42亿元 | 100 | 13.80亿元 | 1.14亿元 | 气体压缩机械制造,气体压缩机械销售,通用设备修理,信息技术咨询服务 | 2025-12-31 |
冰山冷热的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17,091.69 | 20.27 | 不变 | 不变 | 8.43 | 102,379.24 | |
| 2026-03-31 | 7,350.31 | 8.72 | 不变 | 不变 | 8.43 | 44,028.39 | |
| 2026-03-31 | 671.00 | 0.8 | 不变 | 不变 | 8.43 | 4,019.29 | |
| 2026-03-31 | 444.24 | 0.52 | 新进 | 新进 | 8.43 | 2,661.00 | |
| 2026-03-31 | 366.00 | 0.43 | 不变 | 不变 | 8.43 | 2,192.34 | |
| 2026-03-31 | 324.59 | 0.38 | 新进 | 新进 | 8.43 | 1,944.30 | |
| 2026-03-31 | 309.06 | 0.36 | +49.50 | 16.129 | 8.43 | 1,851.27 | |
| 2026-03-31 | 291.80 | 0.34 | 不变 | -2.8571 | 8.43 | 1,747.88 | |
| 2026-03-31 | 248.05 | 0.29 | 新进 | 新进 | 8.43 | 1,485.82 | |
| 2026-03-31 | 235.43 | 0.27 | -40.49 | -18.1818 | 8.43 | 1,410.21 | |
| 2025-12-31 | 17,091.69 | 20.27 | 不变 | 不变 | 8.43 | 125,111.20 | |
| 2025-12-31 | 7,350.31 | 8.72 | 不变 | 不变 | 8.43 | 53,804.31 | |
| 2025-12-31 | 671.00 | 0.8 | 不变 | 不变 | 8.43 | 4,911.72 | |
| 2025-12-31 | 518.18 | 0.61 | 新进 | 新进 | 8.43 | 3,793.09 | |
| 2025-12-31 | 488.58 | 0.58 | 新进 | 新进 | 8.43 | 3,576.42 | |
| 2025-12-31 | 366.00 | 0.43 | 不变 | 不变 | 8.43 | 2,679.12 | |
| 2025-12-31 | 291.80 | 0.35 | -25.00 | -7.8947 | 8.43 | 2,135.98 | |
| 2025-12-31 | 280.21 | 0.33 | 新进 | 新进 | 8.43 | 2,051.17 | |
| 2025-12-31 | 275.91 | 0.33 | 新进 | 新进 | 8.43 | 2,019.68 | |
| 2025-12-31 | 259.56 | 0.31 | 新进 | 新进 | 8.43 | 1,899.98 | |
| 2025-09-30 | 17,091.69 | 20.27 | 不变 | 不变 | 8.43 | 104,430.25 | |
| 2025-09-30 | 7,350.31 | 8.72 | 不变 | 不变 | 8.43 | 44,910.42 | |
| 2025-09-30 | 671.00 | 0.8 | 不变 | 不变 | 8.43 | 4,099.81 | |
| 2025-09-30 | 366.00 | 0.43 | 不变 | 不变 | 8.43 | 2,236.26 | |
| 2025-09-30 | 王中波 | 322.34 | 0.38 | 新进 | 新进 | 8.43 | 1,969.50 |
| 2025-09-30 | 316.80 | 0.38 | 新进 | 新进 | 8.43 | 1,935.65 | |
| 2025-09-30 | 曹萌 | 239.56 | 0.28 | 新进 | 新进 | 8.43 | 1,463.71 |
| 2025-09-30 | 张连云 | 233.15 | 0.28 | 不变 | 不变 | 8.43 | 1,424.55 |
| 2025-09-30 | 陈乃盛 | 231.13 | 0.27 | 不变 | 不变 | 8.43 | 1,412.22 |
| 2025-09-30 | 超皇投资有限公司 | 203.70 | 0.24 | 新进 | 新进 | 8.43 | 1,244.61 |
| 2025-06-30 | 17,091.69 | 20.27 | 不变 | 不变 | 8.43 | 101,011.91 | |
| 2025-06-30 | 7,350.31 | 8.72 | 不变 | 不变 | 8.43 | 43,440.36 | |
| 2025-06-30 | 邹长铃 | 683.00 | 0.81 | 新进 | 新进 | 8.43 | 4,036.53 |
| 2025-06-30 | 671.00 | 0.8 | 不变 | 不变 | 8.43 | 3,965.61 | |
| 2025-06-30 | 366.00 | 0.43 | 不变 | 不变 | 8.43 | 2,163.06 | |
| 2025-06-30 | 陈年生 | 324.90 | 0.39 | -29.37 | -7.1429 | 8.43 | 1,920.16 |
| 2025-06-30 | 申可民 | 311.58 | 0.37 | 不变 | 不变 | 8.43 | 1,841.44 |
| 2025-06-30 | 张连云 | 233.15 | 0.28 | 不变 | 不变 | 8.43 | 1,377.92 |
| 2025-06-30 | 陈乃盛 | 231.13 | 0.27 | 新进 | 新进 | 8.43 | 1,366.00 |
| 2025-06-30 | 江文亮 | 208.00 | 0.25 | 新进 | 新进 | 8.43 | 1,229.28 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
冰山冷热的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17,091.69 | 20.3082 | 20.2697 | 不变 | 102,379.24 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 7,350.31 | 8.7336 | 8.717 | 不变 | 44,028.39 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 671.00 | 0.7973 | 0.7958 | 不变 | 4,019.29 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 444.24 | 0.5278 | 0.5268 | 新进 | 2,661.00 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 366.00 | 0.4349 | 0.4341 | 不变 | 2,192.34 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 324.59 | 0.3857 | 0.3849 | 新进 | 1,944.30 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 309.06 | 0.3672 | 0.3665 | +49.50 | 1,851.27 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 291.80 | 0.3467 | 0.3461 | 不变 | 1,747.88 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 248.05 | 0.2947 | 0.2942 | 新进 | 1,485.82 | 2026-04-24 | |
| 2026-03-31 | 235.43 | 0.2797 | 0.2792 | -40.49 | 1,410.21 | 2026-04-24 | |
| 2025-12-31 | 17,091.69 | 20.3082 | 20.2697 | 不变 | 125,111.20 | 2026-04-24 | |
| 2025-12-31 | 7,350.31 | 8.7336 | 8.717 | 不变 | 53,804.31 | 2026-04-24 | |
| 2025-12-31 | 671.00 | 0.7973 | 0.7958 | 不变 | 4,911.72 | 2026-04-24 | |
| 2025-12-31 | 518.18 | 0.6157 | 0.6145 | 新进 | 3,793.09 | 2026-04-24 | |
| 2025-12-31 | 488.58 | 0.5805 | 0.5794 | 新进 | 3,576.42 | 2026-04-24 | |
| 2025-12-31 | 366.00 | 0.4349 | 0.4341 | 不变 | 2,679.12 | 2026-04-24 | |
| 2025-12-31 | 291.80 | 0.3467 | 0.3461 | -25.00 | 2,135.98 | 2026-04-24 | |
| 2025-12-31 | 280.21 | 0.3329 | 0.3323 | 新进 | 2,051.17 | 2026-04-24 | |
| 2025-12-31 | 275.91 | 0.3278 | 0.3272 | 新进 | 2,019.68 | 2026-04-24 | |
| 2025-12-31 | 259.56 | 0.3084 | 0.3078 | 新进 | 1,899.98 | 2026-04-24 | |
| 2025-09-30 | 17,091.69 | 20.31 | 20.2697 | 不变 | 104,430.25 | 2025-10-23 | |
| 2025-09-30 | 7,350.31 | 8.7343 | 8.717 | 不变 | 44,910.42 | 2025-10-23 | |
| 2025-09-30 | 671.00 | 0.7973 | 0.7958 | 不变 | 4,099.81 | 2025-10-23 | |
| 2025-09-30 | 366.00 | 0.4349 | 0.4341 | 不变 | 2,236.26 | 2025-10-23 | |
| 2025-09-30 | 王中波 | 322.34 | 0.383 | 0.3823 | 新进 | 1,969.50 | 2025-10-23 |
| 2025-09-30 | 316.80 | 0.3765 | 0.3757 | 新进 | 1,935.65 | 2025-10-23 | |
| 2025-09-30 | 曹萌 | 239.56 | 0.2847 | 0.2841 | 新进 | 1,463.71 | 2025-10-23 |
| 2025-09-30 | 张连云 | 233.15 | 0.2771 | 0.2765 | 不变 | 1,424.55 | 2025-10-23 |
| 2025-09-30 | 陈乃盛 | 231.13 | 0.2747 | 0.2741 | 不变 | 1,412.22 | 2025-10-23 |
| 2025-09-30 | 超皇投资有限公司 | 203.70 | 0.2421 | 0.2416 | 新进 | 1,244.61 | 2025-10-23 |
| 2025-06-30 | 17,091.69 | 20.31 | 20.2697 | 不变 | 101,011.91 | 2025-08-14 | |
| 2025-06-30 | 7,350.31 | 8.7343 | 8.717 | 不变 | 43,440.36 | 2025-08-14 | |
| 2025-06-30 | 邹长铃 | 683.00 | 0.8116 | 0.81 | 新进 | 4,036.53 | 2025-08-14 |
| 2025-06-30 | 671.00 | 0.7973 | 0.7958 | 不变 | 3,965.61 | 2025-08-14 | |
| 2025-06-30 | 366.00 | 0.4349 | 0.4341 | 不变 | 2,163.06 | 2025-08-14 | |
| 2025-06-30 | 陈年生 | 324.90 | 0.3861 | 0.3853 | -29.37 | 1,920.16 | 2025-08-14 |
| 2025-06-30 | 申可民 | 311.58 | 0.3702 | 0.3695 | 不变 | 1,841.44 | 2025-08-14 |
| 2025-06-30 | 张连云 | 233.15 | 0.2771 | 0.2765 | 不变 | 1,377.92 | 2025-08-14 |
| 2025-06-30 | 陈乃盛 | 231.13 | 0.2747 | 0.2741 | 新进 | 1,366.00 | 2025-08-14 |
| 2025-06-30 | 江文亮 | 208.00 | 0.2472 | 0.2467 | 新进 | 1,229.28 | 2025-08-14 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
冰山冷热的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
