001237.SZ · A股 · 深交所主板 · 制造业-电气机械和器材制造业 Company Profile
惠康科技 001237
最近涨停 2026-06-30 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
惠康科技(001237.SZ)是一家注册地位于浙江省的制造业-电气机械和器材制造业A股上市公司,公司全称宁波惠康工业科技股份有限公司,2026-05-22 在深交所主板上市。
主营业务为深耕制冷领域,是一家以制冷设备的研发、生产及销售为核心业务的国家级高新技术企业。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 15.35 亿元(同比 +10.54%)、净利润 1.83 亿元(同比 -11.12%)、总资产 52.80 亿元、资产负债率 35.51%。
公司现有员工 2,271 人。
本页汇总惠康科技的公司基本信息、财务报表、前五大客户与供应商、对外投资、公司高管、个股研报等公开披露信息。
惠康科技的公司基本信息
- 公司全称
- 宁波惠康工业科技股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2001-09-21 / 2026-05-22
- 所属地区
- 浙江省
- 董事长
- 陈越鹏
- 法人代表
- 陈越鹏
- 总经理
- 陈越鹏
- 董事会秘书
- 卢晓霞
- 控股股东
- 惠康集团有限公司
- 实际控制人
- 陈越鹏
- 板块(三级)
- 制冷空调设备
- 会计师事务所
- 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京国枫律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 14,835.143
- 员工人数
- 2,271
- 联系电话
- 0574-63939006,0574-63072898
- 公司网址
- www.hicon.cn
- 主营业务
- 深耕制冷领域,是一家以制冷设备的研发、生产及销售为核心业务的国家级高新技术企业
- 注册地址
- 浙江省宁波市前湾新区滨海四路55号
- 公司简介
- 宁波惠康工业科技股份有限公司深耕制冷领域,是一家集制冰机、冷柜、冰箱、酒柜等制冷设备研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业,公司产品广泛应用在餐厅、酒店、商超、咖啡馆、奶茶店、便利店、酒吧、学校、办公室等众多商用及家用领域。公司始终致力于成为全球领先的制冷设备制造企业,凭借二十余年的行业沉淀、知名客户合作经验及持续的科技创新,公司核心产品制冰机品类丰富、性能稳定、交付快速、定制灵活,现已销往中国、美国、加拿大、德国、瑞典、澳大利亚等全球80多个国家和地区。 在创新驱动及研发投入的引领下,公司厚植品牌美誉与优势,曾获得“国家级制造业单项冠军”、“浙江省内外贸一体化领跑者企业”、“浙江制造认证证书”、CNPP品牌网评选的“制冰机十大品牌”、“高新企业技术证书”等多项荣誉称号或证书。
惠康科技的财务报表
- 行业分类
- 通用设备
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-28
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 52.80 | 30.62 | 31.83 | 33.09 | 29.27 |
| 总资产同比 | 80.3855 | 12.6344 | |||
| 固定资产(亿元) | 2.44 | 2.46 | 2.52 | 2.45 | |
| 货币资金(亿元) | 26.14 | 13.58 | 15.08 | 12.19 | |
| 货币资金同比 | 114.5096 | -2.8714 | |||
| 应收账款(亿元) | 8.42 | 5.25 | 5.77 | 5.87 | |
| 应收账款同比 | 43.5187 | 28.5797 | |||
| 存货(亿元) | 4.12 | 3.44 | 2.82 | 3.31 | |
| 存货同比 | 24.4818 | 22.8475 | |||
| 总负债(亿元) | 18.75 | 15.76 | 17.72 | 19.60 | 17.09 |
| 总负债同比 | 9.7275 | -2.4463 | |||
| 应付账款(亿元) | 8.58 | 6.10 | 5.58 | 7.53 | |
| 应付账款同比 | 13.9225 | 11.9085 | |||
| 预收账款(万元) | 6.00 | 3.00 | |||
| 预收账款同比 | 0 | ||||
| 股东权益合计(亿元) | 34.05 | 14.85 | 14.11 | 12.18 | |
| 股东权益同比 | 179.4926 | 39.7749 | |||
| 流动比率 | 251.4072 | 156.9936 | 146.107 | 141.5886 | |
| 资产负债率 | 35.5116 | 51.487 | 55.675 | 59.2416 | 58.3789 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 15.35 | 5.61 | 28.77 | 22.99 | 13.89 |
| 营业总收入同比 | 10.54 | 5.4571 | -10.189 | -15.8857 | |
| 营业总支出(亿元) | 13.22 | 4.72 | 24.43 | 11.63 | |
| 营业总支出同比 | 13.6435 | 7.1727 | -8.7146 | ||
| 营业成本(亿元) | 11.42 | 4.15 | 22.00 | 10.59 | |
| 营业支出(亿元) | 11.42 | 4.15 | 22.00 | 10.59 | |
| 营业支出同比 | 7.9118 | 0.7472 | -11.1105 | ||
| 销售费用(万元) | 7,062.26 | 1,743.39 | 10,562.24 | 5,509.24 | |
| 管理费用(万元) | 2,799.20 | 1,016.28 | 5,387.64 | 2,488.40 | |
| 财务费用(万元) | 2,136.84 | 850.05 | -2,580.86 | -2,542.45 | |
| 营业利润(亿元) | 2.05 | 0.97 | 4.54 | 3.92 | 2.40 |
| 营业利润同比 | -14.4573 | 5.6857 | -13.2496 | -6.7079 | |
| 利润总额(亿元) | 2.05 | 0.97 | 4.53 | 3.91 | 2.39 |
| 所得税(万元) | 2,278.50 | 1,389.88 | 6,192.55 | 3,333.69 | |
| 营业税金及附加(万元) | 1,328.34 | 335.01 | 2,059.27 | 1,038.53 | |
| 归母净利润(亿元) | 1.83 | 0.83 | 3.91 | 3.34 | 2.05 |
| 归母净利润同比 | -11.12 | 3.61 | -13.2802 | -7.8382 | |
| 扣非归母净利润(亿元) | 1.73 | 0.77 | 3.76 | 3.19 | 1.94 |
| 扣非归母净利润同比 | -10.4901 | 4.7984 | -15.0938 | -10.8125 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | 4,134.61 | 1,140.39 | 30,333.67 | 21,561.05 | 1,101.56 |
| 经营现金流净额占比 | 3.3078 | 19.2819 | 536.5628 | 7.4746 | |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 14.57 | 6.57 | 28.29 | 12.85 | |
| 销售收现占比 | 116.5713 | 1,110.2605 | 5,003.4504 | 871.922 | |
| 支付给职工的现金(亿元) | 1.38 | 0.65 | 2.66 | 1.40 | |
| 支付职工现金占比 | 11.0589 | 109.1409 | 470.5548 | 95.1521 | |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -6.03 | -0.41 | -2.30 | -1.64 | |
| 投资现金流净额占比 | -48.2484 | -68.9705 | -406.9661 | -111.256 | |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 211.27 | 143.34 | 655.20 | 376.62 | |
| 投资收益收现占比 | 0.169 | 2.4236 | 11.5897 | 2.5556 | |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 0.63 | 0.20 | 2.53 | 1.29 | |
| 购建长期资产占比 | 5.0555 | 33.1544 | 447.4903 | 87.3735 | |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | 184,824.01 | -73.25 | -443.68 | 34.60 | |
| 筹资现金流净额占比 | 147.8657 | -1.2385 | -7.848 | 0.2348 | |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | 12.50 | -0.59 | 0.57 | -1.47 | |
| 现金净增加额同比 | 948.1481 | 81.6299 | -91.5239 |
惠康科技的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 瑞益电子 | 3.15 | 16.21 | 19.43 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 钱江制冷 | 2.08 | 10.73 | 19.43 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 宁波阿诺丹 | 1.28 | 6.61 | 19.43 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 宁波索普 | 0.77 | 3.94 | 19.43 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 宁波百诺 | 0.56 | 2.89 | 19.43 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 11.58 | 59.62 | 19.43 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 宁波灏米 | 6.21 | 21.57 | 28.77 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | ROWAN | 5.21 | 18.11 | 28.77 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | Curtis | 5.12 | 17.81 | 28.77 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | CNA | 0.96 | 3.33 | 28.77 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 北京京东 | 0.54 | 1.87 | 28.77 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 10.73 | 37.31 | 28.77 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | Curtis | 7.06 | 22.05 | 32.04 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | ROWAN | 4.87 | 15.19 | 32.04 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 宁波灏米 | 4.22 | 13.18 | 32.04 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | CNA | 2.48 | 7.74 | 32.04 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | BESTQI | 2.07 | 6.45 | 32.04 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 11.34 | 35.39 | 32.04 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 瑞益电子 | 4.65 | 21.05 | 22.11 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 宁波阿诺丹 | 1.76 | 7.98 | 22.11 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 钱江制冷 | 1.75 | 7.93 | 22.11 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | LG CHEM, LTD. | 0.98 | 4.43 | 22.11 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 宁波百诺 | 0.67 | 3.01 | 22.11 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 12.29 | 55.6 | 22.11 |
惠康科技的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TILEN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. | 间接全资子公司 | 9.00亿泰国铢 | 100 | -224.79万元 | 主要从事制冷设备生产、销售业务,尚未实际开展经营 | 2025-12-31 |
惠康科技的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卢晓霞 | 董事会秘书 | 卢晓霞女士,1985年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年8月至2017年9月,任中国建设银行股份有限公司慈溪支行国际业务部副经理;2017年9月至2018年4月,历任宁波横河精密工业股份有限公司证券事务部部长、证券事务代表;2018年5月至2018年12月,任浙江中兴精密工业集团有限公司财资管理中心投融资经理;2019年1月至2021年11月,历任神通科技集团股份有限公司证券事务部副经理、证券事务代表;2021年11月至2022年10月,任惠康有限董事会秘书;2022年10月至今,任发行人董事会秘书。 | 本科 | 中国 | 2022-10-18 |
| 陈越鹏 | 董事长,总经理,法定代表人,董事 | 陈越鹏先生,1960年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1984年9月至1994年5月,任慈溪市空调设备厂技术主管、工程师;1994年6月至1996年8月,任宁波惠康空调实业总公司总经理、总工程师;1996年8月至2001年8月,任惠康集团董事;2001年9月至2021年9月,任惠康有限总经理、董事;2021年9月至2022年10月,任惠康有限董事长、总经理;2021年12月至今,任惠康集团董事长;2022年10月至今,任发行人董事长、总经理,全面负责发行人的经营管理。 | 高中 | 中国 | 2022-10-18 |
| 郑莉 | 副总经理,董事 | 郑莉女士,1971年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1993年7月至2000年2月,任宁波国际展览有限公司经理;2000年3月至2001年9月,任惠康集团国际贸易部经理;2001年9月至2022年10月,历任惠康有限国际贸易部经理、总监;2022年10月至今,任发行人董事、副总经理、国际贸易部总监。 | 本科 | 中国 | 2022-10-18 |
| 鲍晓菲 | 董事 | 鲍晓菲女士,1980年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2009年9月至2014年10月,历任东方证券股份有限公司营业部营销副总、负责人;2014年11月至2020年11月,任浙江千合并购基金管理有限公司执行总裁;2020年11月至今,任浙江古道资产管理有限公司合伙人;2024年3月至今,任发行人董事。 | 本科 | 中国 | 2025-10-15 |
| 陈思思 | 董事 | 陈思思女士,1987年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2012年6月至2020年7月,先后担任上海诺亚投资管理有限公司存续管理部团队总监、私募股权风控总监;2015年6月至2022年7月,任艾迪特设备董事;2020年11月至2021年6月,任英达维科技执行董事、经理;2020年11月至2022年12月,任搜酷科技经理;2021年9月至2022年10月,任惠康有限董事、投资总监;2022年10月至今,任发行人董事、投资总监。 | 硕士 | 中国 | 2025-10-15 |
| 王伟 | 职工代表董事 | 王伟先生,1982年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2004年12月至2009年12月,先后任百恩实业(深圳)有限公司质量部QA工程师、SQE主管;2010年1月至2011年1月,任Oasis International Co.,Ltd亚洲区QA经理;2011年1月至2016年8月,任惠康有限质保部部长;2015年9月至2022年7月,任艾迪特设备董事;2020年8月至2022年10月,任惠康有限质保部部长、研发部副部长;2022年10月至今,任发行人职工代表董事、质保部部长、研发部副部长。 | 本科 | 中国 | 2025-10-15 |
| 邵建波 | 独立董事 | 邵建波先生,1978年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2001年7月至2019年2月,历任浙江海泰律师事务所律师、副主任;2019年2月至今,任浙江海泰(奉化)律师事务所负责人;2024年4月至今,任发行人独立董事。 | 硕士 | 中国 | 2025-10-15 |
| 蔡珊明 | 独立董事 | 蔡珊明女士,1965年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,注册会计师。1983年3月至1985年8月,任宁波市税务局办事员;1985年9月至1998年12月,任宁波会计师事务所项目经理;1999年1月至1999年4月,任宁波德遵会计师事务所有限公司项目经理;1999年5月至2010年1月,任宁波天元会计师事务所有限公司部门经理;2010年2月至今,任宁波德遵会计师事务所有限公司副主任会计师、监事;2022年10月至今,任发行人独立董事。 | 大专 | 中国 | 2025-10-15 |
| 胡力明 | 独立董事 | 胡力明先生,1973年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,执业律师。1995年8月至2001年2月,任宁波市粮食总公司职工;2001年3月至今,历任浙江素豪律师事务所工作副主任、主任、负责人;2022年10月至今,任发行人独立董事。 | 硕士 | 中国 | 2025-10-15 |
| 高浩科 | 财务总监 | 高浩科先生,1981年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年7月至2013年7月,历任宁波新海电气股份有限公司财务中心会计、财务科长;2013年8月至2022年9月,历任惠康有限财务经理、财务总监;2022年10月至今,任发行人财务总监。 | 本科 | 中国 | 2022-10-18 |
| 郭成威(曾经) | 董事 | 郭成威先生,1989年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015年7月至2017年7月,任北京天星资本股份有限公司投资业务董事;2017年7月至今,任宁波姚商燕创私募基金管理有限公司副总裁;2022年10月至今,任发行人董事。 | 本科 | 中国 | 2025-10-15 |
惠康科技的个股研报
| 标题 | 研究机构 | 分析师 | 评级 | 报告类型 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新股覆盖研究:惠康科技 | 华金证券 | 李蕙, 戴筝筝 | BBB | 1 | 2026-05-12 |
惠康科技的涨停记录
| 交易日 | 首次涨停 | 涨停原因 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-06-30 11:09:54 | 公司为制冰机行业龙头企业 | 0.1 | 0.3051 | 大消费 |
| 2026-06-29 | 2026-06-29 09:30:00 | 公司为制冰机行业龙头企业 | 0.1001 | 0.1792 | 大消费 |