恒星科技 002132
最近涨停 2026-06-03 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
恒星科技(002132.SZ)是一家注册地位于河南省的制造业-金属制品业A股上市公司,公司全称河南恒星科技股份有限公司,2007-04-27 在深交所主板上市。
主营业务为业务板块包括金属制品板块和化工板块。金属制品板块业务主要从事镀锌钢丝及镀锌钢绞线、钢帘线、胶管钢丝、预应力钢绞线、金刚线等金属制品的生产和销售。化工板块业务主要从事有机硅及其相关产品的生产和销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 27.14 亿元(同比 +11.41%)、净利润 8,410.18 万元(同比 +293.45%)、总资产 78.30 亿元、资产负债率 54.21%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为谢保军,持股比例 17.12%。
公司现有员工 2,906 人。
所属概念题材板块包括电网概念、有机硅概念、特高压、水利建设、风能、铁路基建、光伏概念、黄金概念等。
本页汇总恒星科技的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
恒星科技的公司基本信息
- 公司全称
- 河南恒星科技股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1995-07-12 / 2007-04-27
- 所属地区
- 河南省
- 董事长
- 谢晓博
- 法人代表
- 谢晓博
- 总经理
- 谢晓龙
- 董事会秘书
- 张召平
- 控股股东
- 谢保军
- 实际控制人
- 谢保军
- 板块(三级)
- 金属制品
- 会计师事务所
- 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市君致律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 140,154.4698
- 员工人数
- 2,906
- 联系电话
- 0371-69588999
- 公司简介
- 全国最大镀锌钢丝、钢绞线生产厂家,河南最大子午轮胎用钢帘线生产厂家。
- 办公地址
- 河南省巩义市恒星工业园区
- 注册地址
- 巩义市康店镇焦湾村
- 主营业务
- 业务板块包括金属制品板块和化工板块。金属制品板块业务主要从事镀锌钢丝及镀锌钢绞线、钢帘线、胶管钢丝、预应力钢绞线、金刚线等金属制品的生产和销售。化工板块业务主要从事有机硅及其相关产品的生产和销售
恒星科技的财务报表
- 行业分类
- 通用设备
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-28
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 78.30 | 77.24 | 76.10 | 82.75 | 83.00 |
| 总资产同比 | -5.6544 | -3.6079 | -6.3987 | 1.7003 | -1.6539 |
| 固定资产(亿元) | 43.57 | 44.42 | 45.16 | 42.82 | 43.19 |
| 货币资金(亿元) | 6.18 | 5.66 | 5.59 | 9.35 | 9.40 |
| 货币资金同比 | -34.2847 | -30.5741 | -27.2088 | 25.6727 | 3.6253 |
| 应收账款(亿元) | 9.96 | 9.17 | 8.88 | 9.97 | 9.89 |
| 应收账款同比 | 0.7661 | 1.2242 | -5.7214 | -1.0424 | -6.568 |
| 存货(亿元) | 8.21 | 7.97 | 7.38 | 7.51 | 8.05 |
| 存货同比 | 2.0105 | -3.9322 | -4.0497 | 5.1014 | 8.5341 |
| 总负债(亿元) | 42.45 | 41.90 | 41.32 | 48.04 | 48.26 |
| 总负债同比 | -12.0467 | -6.7141 | -10.4626 | 6.5854 | 1.3913 |
| 应付账款(亿元) | 4.38 | 3.89 | 4.37 | 5.05 | 5.23 |
| 应付账款同比 | -16.1712 | -26.6949 | -20.217 | -6.7769 | -3.7928 |
| 股东权益合计(亿元) | 35.86 | 35.35 | 34.79 | 34.71 | 34.74 |
| 股东权益同比 | 3.2264 | 0.353 | -1.0656 | -4.3671 | -5.5932 |
| 流动比率 | 75.8758 | 73.4394 | 69.158 | 77.4133 | 76.0224 |
| 资产负债率 | 54.2071 | 54.2408 | 54.2895 | 58.0582 | 58.1468 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 27.14 | 12.33 | 51.37 | 38.23 | 24.36 |
| 营业总收入同比 | 11.4055 | 10.3934 | 1.0226 | 3.6302 | -0.6694 |
| 营业总支出(亿元) | 26.12 | 11.84 | 51.07 | 38.44 | 24.45 |
| 营业总支出同比 | 6.8422 | 4.9328 | 1.4175 | 4.6103 | 0.1917 |
| 营业成本(亿元) | 23.82 | 10.77 | 46.80 | 35.30 | 22.40 |
| 营业支出(亿元) | 23.82 | 10.77 | 46.80 | 35.30 | 22.40 |
| 营业支出同比 | 6.3514 | 5.1636 | 1.9396 | 6.2849 | 1.2305 |
| 销售费用(万元) | 3,012.45 | 1,312.77 | 6,136.27 | 4,475.61 | 2,915.68 |
| 管理费用(万元) | 5,875.52 | 2,679.50 | 10,563.52 | 7,642.30 | 5,008.16 |
| 财务费用(万元) | 4,241.94 | 2,139.09 | 7,423.99 | 5,321.12 | 3,860.99 |
| 营业利润(万元) | 9,449.32 | 6,242.82 | -1,295.48 | -374.86 | -95.16 |
| 营业利润同比 | 10,030.1978 | 1,542.156 | -136.3223 | -113.8316 | -105.1189 |
| 利润总额(万元) | 9,392.53 | 6,247.59 | 1,297.30 | 1,774.09 | 2,288.51 |
| 所得税(万元) | 988.68 | 585.71 | -578.61 | -240.08 | 150.94 |
| 营业税金及附加(万元) | 1,130.98 | 476.21 | 2,153.21 | 1,537.51 | 997.67 |
| 归母净利润(万元) | 8,410.18 | 5,664.93 | 1,877.42 | 2,014.17 | 2,137.56 |
| 归母净利润同比 | 293.45 | 899.11 | 37.97 | 8.22 | 111.08 |
| 扣非归母净利润(万元) | 7,887.24 | 5,603.54 | -1,216.80 | -504.07 | -466.46 |
| 扣非归母净利润同比 | 1,790.8716 | 2,314.5995 | -189.6738 | -136.4115 | -170.5058 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 3.19 | 0.62 | 3.21 | 3.68 | 3.08 |
| 经营现金流净额占比 | 492.0611 | 78.3108 | 1,075.6378 | 706.2664 | 1,663.6282 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 21.23 | 7.97 | 36.89 | 26.00 | 16.64 |
| 销售收现占比 | 3,272.3214 | 1,011.4626 | 12,350.3834 | 4,987.9948 | 8,982.1402 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 1.50 | 0.72 | 3.04 | 2.48 | 1.66 |
| 支付职工现金占比 | 230.704 | 91.1811 | 1,018.4838 | 475.54 | 895.6456 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | -798.60 | -1,156.61 | 436.70 | -1,835.52 | -1,716.75 |
| 投资现金流净额占比 | -12.3107 | -14.6864 | 14.6196 | -35.2176 | -92.6835 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 0.45 | 0.45 | 19.75 | 11.60 | 0.00 |
| 投资收益收现占比 | 0.0069 | 0.0057 | 0.6612 | 0.2226 | 0 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 1,212.40 | 1,157.05 | 2,276.88 | 1,885.50 | 1,716.75 |
| 购建长期资产占比 | 18.6897 | 14.692 | 76.2242 | 36.1764 | 92.6835 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -2.45 | 0.29 | -2.97 | -2.99 | -2.74 |
| 筹资现金流净额占比 | -377.3012 | 37.288 | -995.7407 | -574.2739 | -1,478.7019 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | 6,487.01 | 7,875.39 | 2,987.08 | 5,211.94 | 1,852.27 |
| 现金净增加额同比 | 250.2198 | 45.5917 | 337.0886 | 892.9756 | -68.5086 |
恒星科技的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
(一)金属制品板块金属制品板块业务主要从事镀锌钢丝及镀锌钢绞线、钢帘线、胶管钢丝、预应力钢绞线、金刚线等金属制品的生产和销售,产品主要应用于电力电缆、特高压工程、汽车轮胎、橡胶软管、高速公路、高速铁路、城际轨道交通、桥梁、水坝、风机塔筒及光伏太阳能用晶硅片切割等领域,产品除在国内销售外,还销往东南亚、中东、欧洲等多个国家和地区。
1、生产模式公司实行以销定产、产销结合的生产管理模式。
经销售部、生产部、供应部、技术部等部门评审后签订合同,并按合同要求向生产部传递生产信息。
生产调度根据整体生产安排情况以及合同期限编制生产计划,经批准后安排生产;由销售部按合同期限协调仓库备货、联系物流部按期发货。
2、采购模式公司从事金属制品生产多年,与各主要供应商保持着长期稳定的合作关系,并且持续优化供应商资源,原材料供应渠道畅通并充足。
公司金属制品产品生产所需的钢材主要从国内各大钢厂采购,多年来已形成较为稳定的供应网络。
钢材采购模式主要系向钢材制造商直接采购,同时也少量向钢材代理商、钢材贸易商进行采购,少量原材料向国外厂家通过订单采购。
3、销售模式公司内销通过业务代表直接接触客户或项目招投标、央国企大型战略框架采购谈判获取订单,少量通过客户预订自提的销售模式;对外贸易或直接与客户进行相关的线下商务活动,或利用电子商务平台获取询盘信息,然后经过跟客户线下沟通谈判后,转化为实际订单。
对于主要客户,公司会派业务人员或技术售后人员驻场,及时了解客户需求并反馈客户问题,从而确保公司与客户的长期持续合作。
(二)化工板块化工板块主要从事有机硅相关产品的研发、生产和销售,目前主要产品包括DMC、D5、110胶、107胶、气相白炭黑、含氢硅油等产品,广泛应用于建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、油漆、医药医疗、军工等行业。
1、生产模式恒星化学内部生产部门下设生产调度室全面负责公司的生产运行管理工作,生产部严格按照安全规程、作业规程、操作规程指挥各车间按计划生产,质检部负责对产品质量进行过程监督和检查。
2、采购模式恒星化学原材料主要为金属硅、甲醇等化工原料,其中金属硅主要向周边金属硅供应商加工企业采购,其他化工原料主要向生产厂家直接采购或通过贸易商采购。
公司拥有稳定的供应链管理体系,能够及时加强上下游企业之间的协作和信息共享,并降低成本。
3、销售模式恒星化学设立营销部负责有机硅销售业务、市场策略和客户关系管理,并在国内主要市场区域设立华中、华东、华北、华南销售服务机构,公司采用直销模式,主要将产品直接销售给下游各类有机硅产品加工企业。
公司坚持与客户高频次的走访和沟通,及时提供准确市场信息等增值服务,在维护客户方面,将老客户发展为稳定客户,不断开发新客户,通过与客户面对面的沟通,深入了解发掘客户需求,辨识出适合我公司且认同公司企业文化、销售理念的客户,尤其是愿意长远合作、重信誉、资金好的客户,通过客户的开发与稳定合作建设,达成快速、稳定销售,迅速收款回款的良性目标。
5、原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因:受市场供需变化的影响,行业供大于求,金属硅价格下跌。
6、主要产品生产技术情况恒星化学主要从事有机硅及相关产品的研发、生产和销售,各装置负责人均有多年同类装置生产管理经验,积累了丰富的化工企业的生产、管理、研发与运营经验,为公司稳定生产、规范运作、技术研发奠定了可靠的人力资源基础。
截至报告期末,恒星化学已取得授权专利29项。
7、主要产品的产能情况恒星化学具备年产20万吨单体生产能力。
9、报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况报告期内,恒星化学无正在申请或者新增取得的环评批复。
2025年10月组织对两项技改项目进行竣工验收报告编制及监测,于2026年2月7日取得《内蒙古恒星化学有限公司节能减排技改项目竣工环境保护自主验收意见》,2026年2月8日取得《内蒙古恒星化学有限公司硅粉加工节能减排技改项目竣工环境保护自主验收意见》。
10、相关批复、许可、资质及有效期的情况恒星化学于2025年5月11日进行了排污许可证变更申请,证书有效期至2029年11月2日,于2025年9月11日完成了《内蒙古恒星化学有限公司突发环境事件应急预案》重新备案。
所有资质均处于正常有效期内。
2025-12-31 · 未来展望
(一)总体发展战略以国家“十五五”规划开局部署和中央经济工作会议精神为指引,贯彻落实“稳中求进”的经济发展总基调。
2026年度公司将持续坚持“以产业报效国家、用真情回报社会”的创业宗旨,坚持“资本价值最大化、资产效益最大化、资金效率最大化”的指导思想;坚持“资金是血液、创新是灵魂、效率是生命、市场是主题”的经营方针;坚持“外拓市场、内强管理、营造优势、彰显品牌”的经营思路,围绕“质量、成本、市场”三个经营主体,推动金属制品、化工制品等产业群协同共进,助力公司事业实现全方位、高质量发展!
1、严守安全红线,筑牢合规运营防线2026年,公司将安全管理提升至战略级支撑层面,构建“全人员覆盖、全流程嵌入、全要素管控”的安全管理体系,聚焦生产设备、高危作业与人员规范操作,压实全员安全责任,将安全规程融入设备管理与生产流程,实现风险实时预警与动态纠偏,系统化降低事故风险,确保企业合规稳健运营。
2、构建风控闭环,夯实稳健发展根基2026年,公司继续围绕企业核心风险,构建“事前预警、事中管控、事后复盘”的闭环管控体系,把风控要求嵌入运营全流程,通过强化应急预案与常态化复盘机制,切实提升对各类风险的主动防控与快速处置能力,为企业稳健发展提供坚实保障。
3、落实环保责任,打造绿色发展优势2026年,公司继续将环保提升至核心发展层面,推动环保管理从“被动合规治理”向“主动源头预防+绿色价值创造”转变,依托智能化系统对废气、废水及固废处理实施全过程精准管控,在确保排放水平领先的基础上,降低环保综合成本与风险,落实环保责任,夯实企业可持续发展的绿色基础。
同时,公司继续将双碳战略融入生产经营,构建生产全流程节能降碳体系,打造区域制造业绿色转型标杆,践行可持续发展理念。
4、优化资金管理,畅通企业运营命脉2026年,公司继续聚焦资金安全与效率提升,构建可持续资金管理体系,强化全预算统筹,平衡资本支出与流动资金需求,构建多元融资渠道,运用金融工具降本增效,为企业运营发展提供稳固、高效的资金支撑。
5、聚焦研发攻坚,锻造核心竞争优势2026年,公司要打造务实高效的研发体系,聚焦金属制品核心工艺突破与新材料应用研发,强化以市场需求为导向的产学研合作,加快将技术成果转化为高附加值产品和工艺改进,为公司发展注入持续创新动能。
6、拓展海外布局,开辟长期增长空间2026年,公司将继续务实推进国际化战略,精准深耕海外市场,确保越南高性能预应力钢绞线项目的顺利运营与产能爬坡,以此为首个海外生产基地,深化重点区域客户合作,积累海外生产运营、市场开拓的实战经验,开辟长期增长的全新空间。
7、激活人才资源,积蓄高质发展动能2026年,公司将继续优化人力管理体系,实现“考核有标准、激励有力度、成长有路径”,打造支撑公司战略落地的高效能团队,为集团高质发展积蓄坚实的人才动能。
8、厚植企业文化,凝聚协同发展合力2026年,公司将深化“企业如家、同心致远”的“家文化”建设,推动企业文化与业务流程、管理举措深度融合,通过持续提升员工归属感、获得感与幸福感,激励员工在各条战线主动作为、共享成果,凝聚赋能战略落地、提升组织韧性的强大合力。
(二)可能出现的风险1、宏观经济风险2026年,全力发展经济被摆在优先位置,但由于国际政治、经济环境的不确定性,经济复苏仍然面临一定挑战。
若宏观经济增长不及预期或行业政策出现重大调整,将对公司的生产经营活动产生一定不利影响。
对策:公司将密切关注国内外经济环境及国家政策的变化,及时调整企业经营策略,进一步强化内部管理,在降本增效的同时,做好风险防范管理工作,确保企业运营的安全高效。
2、原材料价格波动风险公司主要原材料为钢材、金属硅和甲醇等,其采购价格的波动将影响公司产品成本变化,从而影响公司的毛利率和盈利水平。
如果未来主要原材料价格上升或发生大幅波动,而公司未采取有效措施予以应对,会给公司的成本控制和盈利能力带来一定压力,将对公司的经营业绩带来不利影响。
对策:公司将密切关注原材料相关市场的波动,提高原材料采购管理水平,依据自身生产、销售需要合理控制采购和库存;同时加强供应链管理,降低成本,来削减因原材料价格波动产生的不利影响。
3、市场风险公司是镀锌钢丝及钢绞线、钢帘线、预应力钢绞线的重要生产企业,具有较强的市场竞争力,但由于上述产品所处各行业均属于充分竞争行业,使得公司面临着国内外同行业企业的激烈竞争。
此外,公司的金刚线产品涉及光伏行业,光伏行业产业链上下游不景气会对金刚线的盈利产生不利影响。
未来公司各业务领域将继续面临不同程度的市场竞争,如果公司无法有效提升自身竞争实力,快速适应行业发展趋势和瞬息万变的市场环境,巩固公司在行业中的优势竞争地位,则可能出现产品价格下降、毛利率下滑及客户流失的情形,进而面临市场份额下降、盈利能力减弱的风险。
因此,公司的经营状况存在一定的市场竞争风险。
有机硅产品市场需求和价格会随着整体经济状况或上下游行业的变化而出现一定的波动,呈现出一定的周期性。
未来若有机硅产品的销售价格大幅下降,可能会对公司的经营业绩和利润水平产生不利影响。
对策:公司将充分利用长期在行业内积累的品牌、技术、管理、客户资源等方面的优势,不断调整和优化产品结构,巩固和扩大市场份额,不断提高主营业务产品盈利能力,增强企业抵御市场竞争风险的水平。
4、应收账款风险由于受经济和行业形势的影响,公司部分产品应收账款处于高位,增加了公司的应收账款和现金流风险。
对策:公司将持续做好客户信用信息的收集和评价工作,不断完善客户信用记录档案,优先与信用水平较高、偿还能力较强的客户合作,降低应收账款坏账风险。
同时,针对现有的应收账款,进行分类处理,提高回款速度,进一步降低货款回收风险。
5、安全环保风险有机硅产品生产属于化工生产,部分原料、半成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质,在生产过程中还会产生一定量的废水、废气排放物,公司产品的生产存在一定的安全风险和环保风险。
对策:公司严格按照国家相关法律法规要求进行设计,安全管理,达标排放,降低风险。
恒星科技的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商一 | 7.22 | 16.28 | 44.33 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商二 | 4.26 | 9.62 | 44.33 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商三 | 4.23 | 9.55 | 44.33 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商四 | 2.68 | 6.04 | 44.33 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商五 | 1.65 | 3.73 | 44.33 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 24.29 | 54.78 | 44.33 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户一 | 2.49 | 4.85 | 51.37 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户二 | 1.42 | 2.77 | 51.37 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户三 | 1.02 | 1.99 | 51.37 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户四 | 0.97 | 1.88 | 51.37 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户五 | 0.94 | 1.84 | 51.37 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 44.52 | 86.67 | 51.37 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户一 | 2.95 | 5.8 | 50.85 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户二 | 2.22 | 4.37 | 50.85 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户三 | 1.22 | 2.41 | 50.85 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户四 | 1.07 | 2.11 | 50.85 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户五 | 1.02 | 2.01 | 50.85 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 42.35 | 83.3 | 50.85 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商一 | 7.26 | 16.35 | 44.38 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商二 | 5.44 | 12.26 | 44.38 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商三 | 4.67 | 10.52 | 44.38 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商四 | 2.11 | 4.75 | 44.38 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商五 | 1.93 | 4.36 | 44.38 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 22.97 | 51.76 | 44.38 |
恒星科技的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南恒星售电有限公司 | 全资子公司 | 2.05亿元 | 100 | 售电服务 | 2025-12-31 |
恒星科技的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 谢保军 | 23,992.73 | 17.12 | 不变 | 不变 | 14.02 | 93,571.66 |
| 2026-03-31 | 焦耀中 | 4,577.62 | 3.27 | +20.00 | 0.6154 | 14.02 | 17,852.72 |
| 2026-03-31 | 谭士泓 | 4,141.08 | 2.95 | 不变 | 不变 | 14.02 | 16,150.21 |
| 2026-03-31 | 前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-华林大唐英加1号私募证券投资基金 | 3,536.33 | 2.52 | +923.91 | 35.4839 | 14.02 | 13,791.69 |
| 2026-03-31 | 冯小佳 | 2,947.19 | 2.1 | 不变 | 不变 | 14.02 | 11,494.04 |
| 2026-03-31 | 前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-大唐英加黑马二十七号私募证券投资基金 | 1,557.58 | 1.11 | -278.42 | -15.2672 | 14.02 | 6,074.54 |
| 2026-03-31 | 冯立民 | 1,491.14 | 1.06 | 不变 | 不变 | 14.02 | 5,815.45 |
| 2026-03-31 | 河南恒星科技股份有限公司-第三期(2022年度)员工持股计划 | 1,411.61 | 1.01 | 不变 | 不变 | 14.02 | 5,505.28 |
| 2026-03-31 | 河南恒星科技股份有限公司-第二期员工持股计划 | 1,272.29 | 0.91 | 不变 | 不变 | 14.02 | 4,961.91 |
| 2026-03-31 | 1,265.74 | 0.9 | 新进 | 新进 | 14.02 | 4,936.37 | |
| 2025-12-31 | 谢保军 | 23,992.73 | 17.12 | 不变 | 不变 | 14.02 | 85,174.21 |
| 2025-12-31 | 焦耀中 | 4,557.62 | 3.25 | 不变 | 不变 | 14.02 | 16,179.55 |
| 2025-12-31 | 谭士泓 | 4,141.08 | 2.95 | 不变 | 不变 | 14.02 | 14,700.83 |
| 2025-12-31 | 冯小佳 | 2,947.19 | 2.1 | 不变 | 不变 | 14.02 | 10,462.52 |
| 2025-12-31 | 前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-华林大唐英加1号私募证券投资基金 | 2,612.41 | 1.86 | 不变 | 不变 | 14.02 | 9,274.07 |
| 2025-12-31 | 前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-大唐英加黑马二十七号私募证券投资基金 | 1,836.00 | 1.31 | 不变 | 不变 | 14.02 | 6,517.79 |
| 2025-12-31 | 前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-英加红牛1号私募证券投资基金 | 1,784.70 | 1.27 | 新进 | 新进 | 14.02 | 6,335.69 |
| 2025-12-31 | 冯立民 | 1,491.14 | 1.06 | 不变 | 不变 | 14.02 | 5,293.55 |
| 2025-12-31 | 河南恒星科技股份有限公司-第三期(2022年度)员工持股计划 | 1,411.61 | 1.01 | 不变 | 不变 | 14.02 | 5,011.21 |
| 2025-12-31 | 河南恒星科技股份有限公司-第二期员工持股计划 | 1,272.29 | 0.91 | 不变 | 不变 | 14.02 | 4,516.61 |
| 2025-09-30 | 谢保军 | 23,992.73 | 17.12 | 不变 | 不变 | 14.02 | 93,091.81 |
| 2025-09-30 | 焦耀中 | 4,557.62 | 3.25 | +10.00 | 0.3086 | 14.02 | 17,683.56 |
| 2025-09-30 | 谭士泓 | 4,141.08 | 2.95 | 不变 | 不变 | 14.02 | 16,067.39 |
| 2025-09-30 | 冯小佳 | 2,947.19 | 2.1 | 不变 | 不变 | 14.02 | 11,435.10 |
| 2025-09-30 | 前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-华林大唐英加1号私募证券投资基金 | 2,612.41 | 1.86 | -71.00 | -2.6178 | 14.02 | 10,136.17 |
| 2025-09-30 | 深圳前海春秋投资管理有限公司-春秋23号私募证券投资基金 | 2,145.64 | 1.53 | -176.70 | -7.8313 | 14.02 | 8,325.09 |
| 2025-09-30 | 前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-大唐英加黑马二十七号私募证券投资基金 | 1,836.00 | 1.31 | -64.01 | -3.6765 | 14.02 | 7,123.67 |
| 2025-09-30 | 冯立民 | 1,491.14 | 1.06 | 不变 | 不变 | 14.02 | 5,785.62 |
| 2025-09-30 | 河南恒星科技股份有限公司-第三期(2022年度)员工持股计划 | 1,411.61 | 1.01 | 不变 | 不变 | 14.02 | 5,477.05 |
| 2025-09-30 | 河南恒星科技股份有限公司-第二期员工持股计划 | 1,272.29 | 0.91 | 不变 | 不变 | 14.02 | 4,936.47 |
| 2025-06-30 | 谢保军 | 23,992.73 | 17.12 | 不变 | 不变 | 14.02 | 86,853.70 |
| 2025-06-30 | 焦耀中 | 4,547.62 | 3.24 | 不变 | 不变 | 14.02 | 16,462.38 |
| 2025-06-30 | 谭士泓 | 4,141.08 | 2.95 | 不变 | 不变 | 14.02 | 14,990.71 |
| 2025-06-30 | 冯小佳 | 2,947.19 | 2.1 | +115.41 | 3.9604 | 14.02 | 10,668.83 |
| 2025-06-30 | 前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-华林大唐英加1号私募证券投资基金 | 2,683.41 | 1.91 | -2,065.11 | -43.6578 | 14.02 | 9,713.96 |
| 2025-06-30 | 深圳前海春秋投资管理有限公司-春秋23号私募证券投资基金 | 2,322.34 | 1.66 | 新进 | 新进 | 14.02 | 8,406.87 |
| 2025-06-30 | 前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-大唐英加黑马二十七号私募证券投资基金 | 1,900.01 | 1.36 | +151.53 | 8.8 | 14.02 | 6,878.02 |
| 2025-06-30 | 冯立民 | 1,491.14 | 1.06 | 不变 | 不变 | 14.02 | 5,397.93 |
| 2025-06-30 | 河南恒星科技股份有限公司-第三期(2022年度)员工持股计划 | 1,411.61 | 1.01 | 不变 | 不变 | 14.02 | 5,110.03 |
| 2025-06-30 | 河南恒星科技股份有限公司-第二期员工持股计划 | 1,272.29 | 0.91 | 不变 | 不变 | 14.02 | 4,605.67 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
恒星科技的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 谢保军 | 23,992.73 | 17.1476 | 17.1188 | 不变 | 93,571.66 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 焦耀中 | 4,577.62 | 3.2716 | 3.2661 | +20.00 | 17,852.72 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 谭士泓 | 4,141.08 | 2.9596 | 2.9547 | 不变 | 16,150.21 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-华林大唐英加1号私募证券投资基金 | 3,536.33 | 2.5274 | 2.5232 | +923.91 | 13,791.69 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 冯小佳 | 2,947.19 | 2.1064 | 2.1028 | 不变 | 11,494.04 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-大唐英加黑马二十七号私募证券投资基金 | 1,557.58 | 1.1132 | 1.1113 | -278.42 | 6,074.54 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 冯立民 | 1,491.14 | 1.0657 | 1.0639 | 不变 | 5,815.45 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 河南恒星科技股份有限公司-第三期(2022年度)员工持股计划 | 1,411.61 | 1.0089 | 1.0072 | 不变 | 5,505.28 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 河南恒星科技股份有限公司-第二期员工持股计划 | 1,272.29 | 0.9093 | 0.9078 | 不变 | 4,961.91 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 1,265.74 | 0.9046 | 0.9031 | 新进 | 4,936.37 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 谢保军 | 23,992.73 | 17.1476 | 17.1188 | 不变 | 85,174.21 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 焦耀中 | 4,557.62 | 3.2573 | 3.2519 | 不变 | 16,179.55 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 谭士泓 | 4,141.08 | 2.9596 | 2.9547 | 不变 | 14,700.83 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 冯小佳 | 2,947.19 | 2.1064 | 2.1028 | 不变 | 10,462.52 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-华林大唐英加1号私募证券投资基金 | 2,612.41 | 1.8671 | 1.864 | 不变 | 9,274.07 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-大唐英加黑马二十七号私募证券投资基金 | 1,836.00 | 1.3122 | 1.31 | 不变 | 6,517.79 | 2026-04-29 |
