佛塑科技 000973
最近涨停 2026-08-10 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
佛塑科技(000973.SZ)是一家注册地位于广东省的制造业-橡胶和塑料制品业A股上市公司,公司全称佛山佛塑科技集团股份有限公司,2000-05-25 在深交所主板上市。
公司主要从事各类先进高分子新材料的生产与销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 38.77 亿元(同比 +259.61%)、净利润 9.05 亿元(同比 +1608.12%)、总资产 209.76 亿元、资产负债率 51.14%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为广东省广新控股集团有限公司,持股比例 21.20%。
公司现有员工 2,888 人。
所属概念题材板块包括电池技术、电网概念、抗菌面料、固态电池、特高压、快递概念、OLED、央国企改革等。
本页汇总佛塑科技的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
佛塑科技的公司基本信息
- 公司全称
- 佛山佛塑科技集团股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1988-06-28 / 2000-05-25
- 所属地区
- 广东省
- 董事长
- 唐强
- 法人代表
- 唐强
- 总经理
- 马平三
- 董事会秘书
- 何水秀
- 控股股东
- 广东省广新控股集团有限公司
- 实际控制人
- 广东省人民政府
- 板块(三级)
- 膜材料
- 会计师事务所
- 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京大成(广州)律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 245,823.6766
- 员工人数
- 2,888
- 联系电话
- 0757-83988189
- 公司网址
- www.fspg.com.cn
- 公司简介
- 中国塑料新材料行业的龙头企业,依托国家认定企业技术中心,发展高端功能性薄膜新材料。
- 主营业务
- 主要从事各类先进高分子新材料的生产与销售
- 办公地址
- 佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼
- 注册地址
- 广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼
佛塑科技的财务报表
- 行业分类
- 塑料
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-28
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 209.76 | 200.78 | 54.32 | 50.42 | 49.54 |
| 总资产同比 | 323.4023 | 309.6563 | 13.2512 | 9.4753 | 8.7658 |
| 固定资产(亿元) | 106.02 | 108.40 | 17.63 | 14.62 | 14.88 |
| 货币资金(亿元) | 15.67 | 11.97 | 4.53 | 4.88 | 5.94 |
| 货币资金同比 | 163.9848 | 72.8325 | -38.2097 | -27.3463 | -15.6807 |
| 应收账款(亿元) | 26.49 | 27.57 | 2.99 | 3.16 | 2.92 |
| 应收账款同比 | 807.8541 | 858.4021 | 5.421 | -2.3425 | -4.5863 |
| 存货(亿元) | 11.47 | 10.30 | 5.85 | 4.73 | 5.02 |
| 存货同比 | 128.7036 | 123.0657 | 40.6623 | 18.5346 | 23.2184 |
| 总负债(亿元) | 107.26 | 100.94 | 18.71 | 14.91 | 14.34 |
| 总负债同比 | 647.7487 | 635.7527 | 44.1173 | 30.934 | 27.143 |
| 应付账款(亿元) | 8.78 | 7.67 | 2.57 | 2.06 | 2.28 |
| 应付账款同比 | 284.4487 | 281.6422 | 18.9744 | 18.2917 | 21.8354 |
| 股东权益合计(亿元) | 102.49 | 99.84 | 35.61 | 35.51 | 35.20 |
| 股东权益同比 | 191.2098 | 182.8966 | 1.7941 | 2.425 | 2.7149 |
| 流动比率 | 132.581 | 138.5326 | 177.2424 | 192.9073 | 199.1173 |
| 资产负债率 | 51.1365 | 50.2728 | 34.4485 | 29.5773 | 28.9554 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 38.77 | 13.34 | 22.31 | 16.62 | 10.78 |
| 营业总收入同比 | 259.6122 | 160.4598 | 0.1315 | 1.5711 | 0.9898 |
| 营业总支出(亿元) | 32.41 | 11.94 | 21.80 | 15.90 | 10.28 |
| 营业总支出同比 | 215.374 | 141.5852 | 3.8264 | 4.638 | 3.9919 |
| 营业成本(亿元) | 26.15 | 9.63 | 17.81 | 12.98 | 8.36 |
| 营业支出(亿元) | 26.15 | 9.63 | 17.81 | 12.98 | 8.36 |
| 营业支出同比 | 212.6807 | 139.864 | 3.7291 | 4.1858 | 2.2593 |
| 销售费用(万元) | 3,692.87 | 1,413.70 | 3,497.60 | 2,498.39 | 1,620.41 |
| 管理费用(亿元) | 2.62 | 0.95 | 1.88 | 1.39 | 0.94 |
| 财务费用(万元) | 12,030.43 | 4,475.01 | 2,421.86 | 1,664.70 | 1,024.84 |
| 营业利润(万元) | 53,909.97 | 12,841.65 | 8,523.19 | 9,984.52 | 6,775.20 |
| 营业利润同比 | 695.696 | 353.0496 | -48.3844 | -15.5197 | -7.3493 |
| 利润总额(万元) | 99,497.76 | 58,447.72 | 8,410.32 | 9,955.11 | 6,810.82 |
| 所得税(万元) | 9,991.97 | 3,244.57 | -1,800.09 | 518.17 | 516.69 |
| 营业税金及附加(万元) | 3,696.17 | 1,580.47 | 2,632.95 | 1,872.36 | 1,201.58 |
| 归母净利润(亿元) | 9.05 | 5.56 | 1.08 | 0.84 | 0.53 |
| 归母净利润同比 | 1,608.12 | 2,694.74 | -9.71 | 0.83 | 5.2 |
| 扣非归母净利润(万元) | 46,008.44 | 9,824.15 | 9,756.11 | 7,601.52 | 4,799.94 |
| 扣非归母净利润同比 | 858.5207 | 466.7501 | 1.0212 | 1.2377 | 14.7512 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 2.24 | -3.66 | 1.83 | 1.48 | 1.09 |
| 经营现金流净额占比 | 24.7775 | -53.393 | 66.8764 | 60.2012 | 81.7678 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 29.11 | 10.13 | 22.78 | 16.64 | 11.24 |
| 销售收现占比 | 322.6979 | 147.8488 | 833.8698 | 676.3542 | 844.0874 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 5.03 | 2.37 | 4.00 | 2.98 | 2.10 |
| 支付职工现金占比 | 55.7937 | 34.6176 | 146.559 | 121.1042 | 157.439 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -6.35 | -3.48 | -7.27 | -4.54 | -2.70 |
| 投资现金流净额占比 | -70.3561 | -50.7307 | -266.1025 | -184.502 | -202.4684 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 565.69 | 106.05 | 729.00 | 289.68 | 160.84 |
| 投资收益收现占比 | 0.6271 | 0.1547 | 2.6684 | 1.1775 | 1.2074 |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 5.42 | 2.30 | 3.61 | 1.97 | 1.35 |
| 购建长期资产占比 | 60.0685 | 33.4944 | 132.0211 | 80.2477 | 101.2662 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | 13.13 | 13.99 | 2.73 | 0.61 | 0.28 |
| 筹资现金流净额占比 | 145.5571 | 204.0714 | 99.9852 | 24.6594 | 21.365 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | 9.02 | 6.85 | -2.73 | -2.46 | -1.33 |
| 现金净增加额同比 | 777.1888 | 2,051.5708 | -148.4227 | -52.9101 | -8.0732 |
佛塑科技的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
(一)从事的主要业务报告期内,公司主要从事各类高分子功能薄膜与复合材料的生产与销售。
主要产品及其用途情况如下:公司所从事的高分子新材料行业属于国家战略性新兴产业。
公司围绕新材料产业定位,科学谋划产业发展布局,坚持科技创新引领,推动高质量发展。
报告期内,公司推进发行股份及支付现金购买金力新能源100%股份并向公司控股股东广新集团发行股份募集配套资金事项(以下合称本次交易)。
2026年2月12日,本次交易资产过户、股份发行登记及上市等工作已全部完成。
截至本报告披露日,金力新能源已成为公司全资子公司。
金力新能源专注于锂电池湿法隔膜的研发和制造,在锂电池湿法隔膜领域积累了丰富的研发和生产实践经验,其超薄高强度隔膜占据产品迭代先发优势。
本次交易完成后,公司在新能源领域的产品布局进一步丰富,锂电池隔膜纳入公司产品体系,形成以锂电池隔膜、光学薄膜、双向拉伸薄膜、渗析防护材料和塑编阻隔材料为框架的产业布局,锂电池湿法隔膜、偏光膜、粗化电工膜、超薄型电容膜、安全型电容器用金属化膜、透气膜、无孔防水透汽膜、复合塑料编织材料等多种差异化产品在技术、质量、性能方面均具有先进性,是细分市场的领军企业。
(二)主要经营模式公司产品主要采用订单生产模式,根据客户不同需求加工产品,采购、生产、销售等部门密切合作统筹安排生产经营。
1.采购模式公司所属分公司、子公司根据产品生产需求,把握原材料市场价格趋势,进行原材料供应商的开发与管理,加强原材料采购的风险防控,严格按照公司招投标和采购管理制度,执行公开透明、阳光规范的招标采购流程,保证采购物资品质及控制采购成本,确保生产需求。
2.生产模式公司主要采用“以销定产”的订单生产模式。
根据客户需求合理安排生产,通用产品采用大批量生产方式,提高生产效率,降低过程成本;个性化定制产品,采用多品种、小批量生产方式,以适应市场的快速变化。
3.销售模式公司采用以开发终端客户为主的营销模式,通过优越的产品质量、性能、及时的交货期和优质的服务,多维度挖掘市场商机;通过编制客户管理制度,梳理规范客户分类管理,统筹构建公司销售体系,推动搭建产品销售和客户资源共享平台;将传统渠道与互联网结合,开展线上线下双营销平台,扩大营销规模。
报告期内,公司经营模式没有发生重大变化。
二、报告期内公司所处的行业情况当前,国家坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程,支持专精特新企业发展,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。
国家《国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提出,加快新一代信息技术、新能源、新材料、智能网联新能源汽车、机器人、生物医药、高端装备、航空航天等战略性新兴产业发展。
高分子功能薄膜与复合材料产业是新型工业化的重要支撑,是国家大力发展的战略性新兴产业之一。
受益于全球节能减排趋势,全球锂电池市场进入高速发展时期。
锂电池根据应用领域可以分为动力电池、储能电池和消费电池。
在国家提出“碳达峰碳中和”目标以及配套政策支持下,新能源汽车行业快速发展,带动动力锂电池需求提升;储能作为支撑可再生能源发展的关键技术将得到快速发展,储能产业将获得更广阔的发展空间;受益于移动互联网技术不断发展、消费电子产品制造水平持续提高和居民收入水平稳步增加等因素,消费电子行业呈现持续稳定的发展态势。
在新能源汽车、储能系统、消费电子等领域驱动下,锂电池及上游材料领域供需格局将持续改善,锂电池隔膜等上游材料将构成功能性高分子材料的战略增长极。
聚酰胺切片(PA6切片)与BOPA薄膜属于国家产业政策支持发展的战略性新兴产业领域,应用范围广泛,其中PA6切片是生产制造BOPA薄膜的主要原料,并可用于生产制造锦纶长丝、工程塑料、锦纶工业丝、锦纶短纤等,PA6切片的下游产品可应用于纺织服装、电子、机械、新能源汽车、食品包装、日化包装等领域,BOPA薄膜具有良好的阻隔性、抗穿刺性、抗拉伸性,可应用于中高端食品饮料软包装、日化用品包装、药品包装、软包锂电池封装等领域,预计未来PA6切片与BOPA薄膜市场需求将持续增长。
BOPP电工膜是薄膜电容器的关键基础材料,主要应用于电容器行业和电池行业。
在国家碳达峰碳中和以及相关政策的支持下,新能源汽车、可再生能源、柔直输变电等相关行业发展较快,带动配套电容器行业整体快速增长;随着下游应用场景深化拓宽,对基础元器件与材料性能提出更高要求,从而推动BOPP电工膜向超薄化、耐高温和耐高压方向发展。
在新型显示材料领域,偏光片、光学级PET基膜等材料的应用日益广泛,偏光片在LCD显示面板中是直接参与显示的必备关键部件,在OLED显示面板中则作为防止发光电极反光的功能器件。
随着全球显示面板产业向我国境内转移,持续带动国内对偏光片的需求,新能源汽车智能座舱加速发展,车载显示成为新蓝海。
此外,在医疗卫生领域的高性能透气膜等材料需求持续增长,农村产业的发展和生态环境保护也将促进高功能农用棚膜、防渗膜等高端功能膜材料的发展。
随着高性能功能薄膜等新材料应用领域的不断拓展和替代需求的日益增长,国内新材料产业正处于从“材料大国”向“材料强国”转变的关键时期。
在市场需求、技术进步和产业升级的共同推动下,高分子新材料产业有望在高端化、智能化、绿色化的发展道路上实现跨越式进步。
1、概述2025年是公司“十四五”规划收官之年,公司紧扣高分子功能薄膜与复合材料产业定位,以集约产业运营能力、集成产品开发能力和内生外延融合发展三大战略抓手,积极推进并购重组以及重点项目投资建设,实现产业布局优化升级,做优做强主业;加强技术攻关与技术储备,打造原创技术策源地;全面推进管理变革,推动全价值链精益创效;加快数智转型深度赋能,提升运营管理效能;深化公司治理体系建设,夯实可持续发展根基;坚持党建引领,重塑“聚创共赢”企业文化体系;推进绿色低碳发展,筑牢安全环保根基。
报告期内,经营业绩整体平稳,公司实现营业收入22.31亿元,同比上升0.13%,归属于上市公司股东净利润1.08亿元,同比下降9.71%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,756.11万元,同比上升1.02%。
2025-12-31 · 未来展望
(一)公司未来发展战略公司将围绕“高分子功能薄膜与复合材料”产业发展定位,聚焦战略性新兴产业发展,通过业务组合布局,构建兼具抗风险韧性与增长动能的业务体系;紧贴客户需求,加快新产品研发,做好前沿技术储备;加强行业趋势研判,筹划与实施更多具有战略意义的产业项目,通过混改、上下游延伸等方式对存量优势业务强链、补链,提高市场份额,增强行业地位;以集成产品开发能力、集约产业运营能力、内生外延融合发展为战略抓手,实现价值持续创造与改进;持续完善战略管理、资本运营、投资发展、营销规划、研发创新、质量管控、产供销协调、风险合规、资金统筹、人才赋能等有机融合的战略管控体系,不断提升核心竞争力,打造成为高分子功能膜和复合材料产业的领军企业。
(二)2026年经营计划2026年是“十五五”战略规划启动之年,公司立足新起点,深耕主责主业,围绕重点项目建设、构建创新生态、深化管理变革、提升数智化水平等方面,加快培育发展新质生产力,推动公司业务高端化、智能化、绿色化发展,全力以赴完成年度目标任务。
主要经营措施如下:1.攻坚重点项目,增强主业核心竞争力。
全面落实投后融合工作,与金力新能源在业务成长、技术研发、产品布局、客户资源等方面实现有效整合,充分发挥产业协同效应;推进重点项目投资建设,围绕主业强链补链,巩固提升行业竞争优势。
2.坚持创新引领,加快培育新质生产力。
构建高效科技创新组织,建设新型研发机构能力;聚焦高附加值产品领域技术攻关,积极开发新兴领域产品;推进研发平台建设,强化科研人才引进与激励。
3.加强市场开拓,提升品牌综合影响力。
科学制定销售计划,精准拓展重点市场;严格落实大客户管理制度,提升市场占有率;健全品牌体系,丰富品牌传播渠道,全方位提升公司知名度和美誉度。
4.提升数智化水平,推动全价值链精益运营。
深化流程与IT管理变革,加快流程型组织建设,迭代运营体系,提升运营管理效益;全面推进智能化、数字化工厂建设,实现精益管理与数字化深度协同。
5.坚持党建引领,夯实治理发展根基。
深化党建“5V”体系建设,以“聚创共赢”企业文化凝聚发展合力。
完善公司治理体系,探索中长期激励机制,激活发展动能。
严守安全环保风险防控底线,强化合规管理,扎实推进绿色低碳发展。
佛塑科技的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商1 | 10,956.84 | 8.38 | 13.07 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商2 | 7,228.34 | 5.53 | 13.07 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商3 | 5,480.84 | 4.19 | 13.07 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商4 | 4,623.28 | 3.54 | 13.07 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商5 | 4,238.17 | 3.24 | 13.07 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 98,209.99 | 75.12 | 13.07 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户1 | 11,587.76 | 5.45 | 21.26 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户2 | 7,706.02 | 3.62 | 21.26 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户3 | 6,350.24 | 2.99 | 21.26 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户4 | 5,443.88 | 2.56 | 21.26 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户5 | 4,654.30 | 2.19 | 21.26 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 176,882.47 | 83.19 | 21.26 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户1 | 8,268.44 | 3.94 | 21.00 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户2 | 8,094.07 | 3.85 | 21.00 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户3 | 7,127.93 | 3.39 | 21.00 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户4 | 4,756.62 | 2.26 | 21.00 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户5 | 3,406.50 | 1.62 | 21.00 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 178,389.89 | 84.94 | 21.00 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商1 | 14,358.19 | 10.61 | 13.53 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商2 | 8,038.02 | 5.94 | 13.53 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商3 | 6,751.95 | 4.99 | 13.53 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商4 | 5,286.91 | 3.91 | 13.53 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商5 | 4,355.96 | 3.22 | 13.53 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 96,510.77 | 71.33 | 13.53 |
佛塑科技的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛山市富大投资有限公司 | 全资子公司 | 1.16亿元 | 100 | 4246.15万元 | 投资 | 2025-12-31 |
佛塑科技的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 52,122.77 | 21.2 | 不变 | 不变 | 24.58 | 95.38 | |
| 2026-03-31 | 北京华浩世纪投资有限公司 | 17,648.79 | 7.18 | 不变 | 不变 | 24.58 | 32.30 |
| 2026-03-31 | 舟山海乾瀚坤创业投资合伙企业(有限合伙) | 9,725.01 | 3.96 | 不变 | 不变 | 24.58 | 17.80 |
| 2026-03-31 | 海南海之润投资有限公司 | 8,607.58 | 3.5 | 不变 | 不变 | 24.58 | 15.75 |
| 2026-03-31 | 6,554.00 | 2.67 | 不变 | 不变 | 24.58 | 11.99 | |
| 2026-03-31 | 枝江金润源金融服务有限公司 | 6,061.14 | 2.47 | 不变 | 不变 | 24.58 | 11.09 |
| 2026-03-31 | 珠海中冠国际投资基金管理有限公司 | 5,186.67 | 2.11 | 不变 | 不变 | 24.58 | 9.49 |
| 2026-03-31 | 4,915.50 | 2 | 不变 | 不变 | 24.58 | 9.00 | |
| 2026-03-31 | 北京杰新园企业管理发展中心(有限合伙) | 4,389.68 | 1.79 | 不变 | 不变 | 24.58 | 8.03 |
| 2026-03-31 | 北京友道资产管理有限公司-厦门友道易鸿投资合伙企业(有限合伙) | 3,604.70 | 1.47 | 不变 | 不变 | 24.58 | 6.60 |
| 2025-12-31 | 25,876.05 | 26.75 | 不变 | 不变 | 9.67 | 38.04 | |
| 2025-12-31 | 1,533.13 | 1.58 | +358.18 | 30.5785 | 9.67 | 2.25 | |
| 2025-12-31 | 1,385.63 | 1.43 | 不变 | 不变 | 9.67 | 2.04 | |
| 2025-12-31 | 1,224.74 | 1.27 | 新进 | 新进 | 9.67 | 1.80 | |
| 2025-12-31 | 1,113.45 | 1.15 | 新进 | 新进 | 9.67 | 1.64 | |
| 2025-12-31 | 1,085.18 | 1.12 | 新进 | 新进 | 9.67 | 1.60 | |
| 2025-12-31 | 939.70 | 0.97 | 新进 | 新进 | 9.67 | 1.38 | |
| 2025-12-31 | 850.00 | 0.88 | 新进 | 新进 | 9.67 | 1.25 | |
| 2025-12-31 | 843.13 | 0.87 | 新进 | 新进 | 9.67 | 1.24 | |
| 2025-12-31 | 中国建设银行股份有限公司-景顺长城研究精选股票型证券投资基金 | 746.18 | 0.77 | 新进 | 新进 | 9.67 | 1.10 |
| 2025-09-30 | 25,876.05 | 26.75 | 不变 | 不变 | 9.67 | 20.24 | |
| 2025-09-30 | 1,385.63 | 1.43 | 不变 | 不变 | 9.67 | 1.08 | |
| 2025-09-30 | 1,174.94 | 1.21 | 新进 | 新进 | 9.67 | 0.92 | |
| 2025-09-30 | 沈万斌 | 496.96 | 0.51 | 新进 | 新进 | 9.67 | 0.39 |
| 2025-09-30 | 402.54 | 0.42 | -0.01 | 不变 | 9.67 | 0.31 | |
| 2025-09-30 | 纪晓茜 | 397.41 | 0.41 | 新进 | 新进 | 9.67 | 0.31 |
| 2025-09-30 | 刘庆 | 390.41 | 0.4 | 不变 | 不变 | 9.67 | 0.31 |
| 2025-09-30 | 章鸿斌 | 333.62 | 0.34 | +43.41 | 13.3333 | 9.67 | 0.26 |
| 2025-09-30 | 周宗明 | 315.42 | 0.33 | 新进 | 新进 | 9.67 | 0.25 |
| 2025-09-30 | 230.06 | 0.24 | -47.93 | -17.2414 | 9.67 | 0.18 | |
| 2025-06-30 | 25,876.05 | 26.75 | 不变 | 不变 | 9.67 | 18.42 | |
| 2025-06-30 | 1,385.63 | 1.43 | 不变 | 不变 | 9.67 | 0.99 | |
| 2025-06-30 | 402.55 | 0.42 | +142.53 | 55.5556 | 9.67 | 0.29 | |
| 2025-06-30 | 刘庆 | 390.41 | 0.4 | 不变 | 不变 | 9.67 | 0.28 |
| 2025-06-30 | 章鸿斌 | 290.21 | 0.3 | 新进 | 新进 | 9.67 | 0.21 |
| 2025-06-30 | 277.99 | 0.29 | +6.63 | 3.5714 | 9.67 | 0.20 | |
| 2025-06-30 | 王亚兵 | 234.25 | 0.24 | 新进 | 新进 | 9.67 | 0.17 |
| 2025-06-30 | 江心 | 214.36 | 0.22 | 不变 | 不变 | 9.67 | 0.15 |
| 2025-06-30 | 丁华根 | 210.08 | 0.22 | 新进 | 新进 | 9.67 | 0.15 |
| 2025-06-30 | 深圳前海天源汇通投资管理中心(有限合伙)-天源汇丽昊阳3号私募证券投资基金 | 209.49 | 0.22 | 新进 | 新进 | 9.67 | 0.15 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
佛塑科技的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25,876.05 | 26.7474 | 10.5263 | 不变 | 47.35 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 1,385.63 | 1.4323 | 0.5637 | 不变 | 2.54 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 1,311.78 | 1.356 | 0.5336 | +461.78 | 2.40 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 1,077.14 | 1.1134 | 0.4382 | 新进 | 1.97 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 上海浦东发展银行股份有限公司-博时恒乐债券型证券投资基金 | 1,036.43 | 1.0713 | 0.4216 | 新进 | 1.90 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 1,030.65 | 1.0654 | 0.4193 | -502.48 | 1.89 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 969.26 | 1.0019 | 0.3943 | 新进 | 1.77 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 招商银行股份有限公司-农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金 | 820.71 | 0.8483 | 0.3339 | 新进 | 1.50 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 807.06 | 0.8342 | 0.3283 | 新进 | 1.48 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 777.03 | 0.8032 | 0.3161 | 新进 | 1.42 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 25,876.05 | 26.7474 | 26.7474 | 不变 | 38.04 | 2026-03-28 | |
| 2025-12-31 | 1,533.13 | 1.5848 | 1.5848 | +358.18 | 2.25 | 2026-03-28 | |
| 2025-12-31 | 1,385.63 | 1.4323 | 1.4323 | 不变 | 2.04 | 2026-03-28 | |
| 2025-12-31 | 1,224.74 | 1.266 | 1.266 | 新进 | 1.80 | 2026-03-28 | |
| 2025-12-31 | 1,113.45 | 1.1509 | 1.1509 | 新进 | 1.64 | 2026-03-28 | |
| 2025-12-31 | 1,085.18 | 1.1217 | 1.1217 | 新进 | 1.60 | 2026-03-28 | |
| 2025-12-31 | 939.70 | 0.9713 | 0.9713 | 新进 | 1.38 | 2026-03-28 | |
| 2025-12-31 | 850.00 | 0.8786 | 0.8786 | 新进 | 1.25 | 2026-03-28 | |
| 2025-12-31 | 843.13 | 0.8715 | 0.8715 | 新进 | 1.24 | 2026-03-28 | |
| 2025-12-31 | 中国建设银行股份有限公司-景顺长城研究精选股票型证券投资基金 | 746.18 | 0.7713 | 0.7713 | 新进 | 1.10 | 2026-03-28 |
| 2025-09-30 | 25,876.05 | 26.7474 | 26.7474 | 不变 | 20.24 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 1,385.63 | 1.4323 | 1.4323 | 不变 | 1.08 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 1,174.94 | 1.2145 | 1.2145 | 新进 | 0.92 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 沈万斌 | 496.96 | 0.5137 | 0.5137 | 新进 | 0.39 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 402.54 | 0.4161 | 0.4161 | -0.01 | 0.31 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 纪晓茜 | 397.41 | 0.4108 | 0.4108 | 新进 | 0.31 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 刘庆 | 390.41 | 0.4036 | 0.4036 | 不变 | 0.31 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 章鸿斌 | 333.62 | 0.3449 | 0.3449 | +43.41 | 0.26 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 周宗明 | 315.42 | 0.326 | 0.326 | 新进 | 0.25 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 230.06 | 0.2378 | 0.2378 | -47.93 | 0.18 | 2025-10-30 | |
| 2025-06-30 | 25,876.05 | 26.7474 | 26.7474 | 不变 | 18.42 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 1,385.63 | 1.4323 | 1.4323 | 不变 | 0.99 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 402.55 | 0.4161 | 0.4161 | +142.53 | 0.29 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 刘庆 | 390.41 | 0.4036 | 0.4036 | 不变 | 0.28 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 章鸿斌 | 290.21 | 0.3 | 0.3 | 新进 | 0.21 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 277.99 | 0.2874 | 0.2874 | +6.63 | 0.20 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 王亚兵 | 234.25 | 0.2421 | 0.2421 | 新进 | 0.17 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 江心 | 214.36 | 0.2216 | 0.2216 | 不变 | 0.15 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 丁华根 | 210.08 | 0.2172 | 0.2172 | 新进 | 0.15 | 2025-08-29 |
