沧州明珠 002108
最近涨停 2026-05-11 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
沧州明珠(002108.SZ)是一家注册地位于河北省的制造业-橡胶和塑料制品业A股上市公司,公司全称沧州明珠塑料股份有限公司,2007-01-24 在深交所主板上市。
主营业务为PE管道、BOPA薄膜以及锂离子电池隔膜产品。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 15.89 亿元(同比 +20.40%)、净利润 1.32 亿元(同比 +58.87%)、总资产 91.14 亿元、资产负债率 41.95%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为广州轻工工贸集团有限公司,持股比例 10.10%。
公司现有员工 2,361 人。
所属概念题材板块包括电池技术、新型城镇化、地下管网、钠离子电池、工业互联网、雄安新区、海绵城市、一带一路等。
本页汇总沧州明珠的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
沧州明珠的公司基本信息
- 公司全称
- 沧州明珠塑料股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1995-01-02 / 2007-01-24
- 所属地区
- 河北省
- 董事长
- 廖济贞
- 法人代表
- 廖济贞
- 总经理
- 于增胜
- 董事会秘书
- 李繁联
- 控股股东
- 广州轻工工贸集团有限公司
- 实际控制人
- 广州市人民政府国有资产监督管理委员会
- 板块(三级)
- 其他塑料制品
- 会计师事务所
- 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京国枫律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 164,859.8206
- 员工人数
- 2,361
- 联系电话
- 0317-2075318,0317-2075245
- 公司网址
- www.cz-mz.com
- 公司简介
- 塑料制品领域重要参与者,产品广泛应用于新能源电动汽车等多个领域。
- 主营业务
- PE管道、BOPA薄膜以及锂离子电池隔膜产品
- 办公地址
- 沧州市永济西路77号明珠大厦
- 注册地址
- 河北省沧州高新区永济西路77号
沧州明珠的财务报表
- 行业分类
- 塑料
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-26
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 91.14 | 83.68 | 81.87 | 83.15 | 79.31 |
| 总资产同比 | 14.9065 | 7.3614 | 8.191 | 12.3197 | 8.8431 |
| 固定资产(亿元) | 32.61 | 27.76 | 28.51 | 23.16 | 22.30 |
| 货币资金(亿元) | 9.31 | 5.32 | 5.15 | 5.24 | 5.95 |
| 货币资金同比 | 56.4941 | -34.0901 | -25.1839 | -17.7925 | -14.8985 |
| 应收账款(亿元) | 9.29 | 8.61 | 8.51 | 10.44 | 9.14 |
| 应收账款同比 | 1.5891 | -0.8292 | 4.4149 | 9.7121 | -1.2787 |
| 存货(亿元) | 4.74 | 4.12 | 3.60 | 3.94 | 3.86 |
| 存货同比 | 22.6701 | -10.2062 | 2.8964 | -17.2443 | -1.1672 |
| 总负债(亿元) | 38.23 | 33.28 | 31.67 | 32.95 | 28.91 |
| 总负债同比 | 32.242 | 25.048 | 31.0483 | 41.8008 | 30.2236 |
| 应付账款(亿元) | 4.52 | 3.93 | 4.40 | 5.81 | 4.99 |
| 应付账款同比 | -9.4718 | -20.6975 | -7.6775 | 33.6393 | 13.5358 |
| 预收账款(万元) | 176.20 | ||||
| 预收账款同比 | 0.0054 | ||||
| 股东权益合计(亿元) | 52.90 | 50.40 | 50.20 | 50.20 | 50.40 |
| 股东权益同比 | 4.9633 | -1.8106 | -2.5337 | -1.1666 | -0.5246 |
| 流动比率 | 112.6472 | 123.9001 | 120.3571 | 146.4749 | 152.3799 |
| 资产负债率 | 41.9496 | 39.7748 | 38.6829 | 39.6256 | 36.4504 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 15.89 | 6.98 | 28.51 | 20.78 | 13.19 |
| 营业总收入同比 | 20.4036 | 20.5998 | 3.7335 | 5.8999 | 6.8795 |
| 营业总支出(亿元) | 14.79 | 6.79 | 27.53 | 19.88 | 12.68 |
| 营业总支出同比 | 16.6524 | 18.5833 | 2.3347 | 4.6345 | 6.4861 |
| 营业成本(亿元) | 13.56 | 6.18 | 24.96 | 18.04 | 11.50 |
| 营业支出(亿元) | 13.56 | 6.18 | 24.96 | 18.04 | 11.50 |
| 营业支出同比 | 18.0026 | 20.3307 | 2.3003 | 4.3725 | 5.5988 |
| 销售费用(万元) | 2,335.63 | 1,227.52 | 6,410.77 | 4,388.28 | 2,763.00 |
| 管理费用(万元) | 3,963.64 | 1,957.90 | 8,079.68 | 5,968.43 | 3,791.85 |
| 财务费用(万元) | 2,257.74 | 1,266.37 | 3,981.33 | 2,812.09 | 1,816.65 |
| 营业利润(亿元) | 1.41 | 0.50 | 1.83 | 1.58 | 0.97 |
| 营业利润同比 | 45.4349 | -5.4181 | 3.3255 | 9.2818 | 5.3288 |
| 利润总额(亿元) | 1.42 | 0.50 | 1.83 | 1.57 | 0.97 |
| 所得税(万元) | 1,004.61 | 591.26 | 2,923.96 | 1,764.03 | 1,398.55 |
| 营业税金及附加(万元) | 1,589.25 | 733.32 | 3,093.94 | 2,276.56 | 1,465.43 |
| 归母净利润(亿元) | 1.32 | 0.44 | 1.54 | 1.40 | 0.83 |
| 归母净利润同比 | 58.87 | -8.45 | -0.75 | 0.99 | -6.15 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 1.21 | 0.38 | 1.30 | 1.28 | 0.69 |
| 扣非归母净利润同比 | 77.1852 | 4.5759 | 33.1936 | 3.2839 | -14.9207 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | -5,514.89 | -13,622.03 | 16,275.59 | -8,930.29 | -5,125.08 |
| 经营现金流净额占比 | -13.0037 | -704.7209 | 92.7684 | -55.1691 | -55.1369 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 12.60 | 5.53 | 24.20 | 16.36 | 10.45 |
| 销售收现占比 | 297.1859 | 2,859.2269 | 1,379.4433 | 1,010.6196 | 1,124.4392 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 1.48 | 0.85 | 2.67 | 2.01 | 1.42 |
| 支付职工现金占比 | 34.7994 | 437.9007 | 152.1414 | 124.1186 | 153.0265 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -2.94 | -0.77 | -9.48 | -6.85 | -3.39 |
| 投资现金流净额占比 | -69.2511 | -399.8952 | -540.1496 | -423.0168 | -365.0125 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 2,406.85 | 2,735.34 | 2,735.34 | 2,735.34 | |
| 投资收益收现占比 | 5.6752 | 15.591 | 16.8983 | 29.4275 | |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 3.18 | 0.77 | 9.81 | 7.17 | 3.71 |
| 购建长期资产占比 | 74.9817 | 399.9709 | 559.3254 | 442.7384 | 399.2944 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | 7.74 | 2.33 | 6.08 | 6.11 | 2.96 |
| 筹资现金流净额占比 | 182.3886 | 1,207.4733 | 346.6137 | 377.295 | 318.5804 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | 4.24 | 0.19 | -1.75 | -1.62 | -0.93 |
| 现金净增加额同比 | 556.258 | -82.5821 | -44.3165 | 1.5093 | 8.9193 |
沧州明珠的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
报告期内,公司管理层认真落实董事会制定的年度经营计划,密切关注并积极推进各个在建扩产项目的建设,积极发挥公司产品技术和市场优势,加强市场拓展力度,在保证各类产品品质的前提下严格成本管理,努力提升行业地位和综合竞争实力。
(一)报告期内投资扩产项目进展情况1、BOPA薄膜募集资金投资扩产项目进展情况公司于2021年06月30日披露了《关于投资建设“年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目”的公告》,公司投资建设年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目,该事项已经公司第七届董事会第十次(临时)会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2021年10月22日披露了公司2021年非公开发行股票事项,本次非公开发行募集资金主要用于建设“年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目(芜湖)”“年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目(沧州)”。
截至2024年3月,由芜湖明珠制膜公司负责建设的“年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目(芜湖)”两条生产线均已投产。
截至2025年10月31日,由沧州东鸿制膜负责实施的“年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目(沧州)”两条BOPA薄膜生产线相关设备调试完毕,完成了试生产,已正式投产,两条生产线年设计产能38,000吨。
至此,公司募集资金投资项目已全部投产。
2、锂离子电池隔膜扩产项目进展情况公司于2021年5月18日召开的第七届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于投资建设“年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”的议案》。
截至本报告期末,由芜湖明珠隔膜公司负责建设的该项目中的两条湿法锂离子电池隔膜生产线已建成投产。
公司于2021年10月21日召开的第七届董事会第十五次(临时)会议、2021年11月8日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于孙公司投资建设年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目的议案》,该项目由孙公司芜湖明珠隔膜科技有限公司负责实施建设。
2025年11月,公司在芜湖投资建设的由芜湖隔膜负责实施的“年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”中的一条生产线已经投产,该条生产线年设计产能1亿平方米。
上述项目中未投产的部分尚在建设实施中。
公司于2023年11月27日披露了《关于孙公司投资建设“年产5亿平方米干法锂离子电池隔膜项目”的公告》(公告编号:2023-101),该项目由孙公司沧州明珠锂电隔膜有限公司负责实施建设。
2025年11月,由明珠锂电负责实施的“年产5亿平方米干法锂离子电池隔膜项目”中的两条生产线已经投产,两条生产线年设计产能2亿平方米。
上述项目中未投产的部分尚在建设实施中。
(二)股权激励事项进展情况公司于2025年7月18日召开的第九届董事会第二次(临时)会议及2025年8月4日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》《关于变更部分回购股份用途暨注销库存股的议案》和《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,参与股权激励的相关董事及股东就上述议案回避表决。
经公司董事会审慎研究,决定终止实施2023年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”),回购注销197名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票16,055,942股。
因公司已实施2023年度、2024年度利润分配,根据《激励计划》约定,对本次限制性股票回购价格做相应调整,同时一并终止与之相关的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件。
因本激励计划经股东大会审议通过后超过12个月未明确预留部分的激励对象,预留部分共计740,500股限制性股票失效,公司终止实施2023年股权激励计划,故公司对该部分股份变更用途,由原方案“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”,注销库存股740,500股。
综上,公司注销股份数量合计为16,796,442股。
本次回购注销完成后,公司注册资本由人民币166,539.4648万元变更为人民币164,859.8206万元。
本次终止实施2023年股权激励计划并回购注销限制性股票以及注销库存股事项已经公司董事会以及股东会审议通过。
同时于2025年8月5日披露了《关于回购注销部分限制性股票及注销库存股通知债权人的公告》,公告2025-047号。
公司已经根据相关规定办理完成了回购以及注销等相关工作。
本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数由1,665,394,648股减少至1,648,598,206股。
(三)公司报告期管理、经营情况(一)核心业务板块齐头并进,市场竞争力持续增强管道产品全面完成年度目标。
其中燃气管道销量稳定,水管同比增长,管件和网箱产品销量提升,非燃气管占比提升,标志着以燃气管道为主,其他管道为辅的市场结构正在持续优化转型。
薄膜产品销量同比增长。
在销量大幅增长的背后,始终坚守产销平衡的初心。
设立直销仓,立足华南市场,缩短客户距离,提升响应速度和服务质量。
通过技术升级和商务努力,特种膜产销量提升。
同时积极开拓国际市场,出口量较上年提升,产品覆盖全球二十几个国家和地区,在国际市场,公司产品品牌影响力进一步提升。
隔膜产品年度销量大幅提升,在稳定老客户供货的同时,积极导入新客户,实现从量到质的双重突破,为持续产能释放提供了坚实的市场基础。
(二)异地公司亮点纷呈,协同发展效能十足德州基地:通过推动机构合并、岗位优化,全面提升运行效率,使得产量及收率显著提高,通过精细管理,有效压降各项成本费用。
德州基地BOPA薄膜业务2025年扭亏为盈,实现了质的转变。
芜湖基地:拥有行业内先进的高速宽线,芜湖隔膜团队破局攻坚,涂布和分切设备运行速度提升,综合成本同比下降。
薄膜团队齐心协力,生产线运行速度、产量提升。
重庆基地:积极探索自主经营新模式,公司领导亲自挂帅,走遍川渝两地客户,为西南水管市场的拓展打开了局面。
沧州本部:湿法锂离子电池隔膜产销量增加,成为公司盈利冠军;干法5亿平方米新项目部分生产线投产;BOPA薄膜募投项目建设投产;管件丰富规格品种,产量再创新高。
(三)降本增效纵深推进,经营质量持续优化2025年继续秉承“一切成本皆可降”的信念,多维发力,全面系统推进降本增效工作。
各产品主料通过科学掌握大宗商品价格走势,优化结算账期方式,拓展多元化供应商渠道,降低各类采购运输费用,推进原料国产化进程等措施,使成本处于行业较低状态。
降本的显著效果得益于生产效率的提升、技术工艺的改造、成本费用的控制、岗位架构的优化、用工形式的丰富等多方面的因素。
成本的大幅降低成为公司抵御市场风险的核心抓手,为全年业绩的完成起到定盘星的作用。
(四)数字化推动精益管理,智能制造赋能高效运营2025年公司以数字化为抓手,持续推动精益管理向纵深发展。
在基础系统方面,人力资源系统持续完善,能耗管理开发上线,工时管理试运行,薄膜成本管理模块上线运行,干法机房建设顺利完成。
在智能制造升级方面,薄膜自动化立体仓库投入运行,智能排产系统启动实施,隔膜MES系统功能持续完善,实现了生产全流程数据驱动与智能管控。
(五)安全环保标本兼治,筑牢发展之基安全是发展的前提,环保是责任的底线。
2025年公司安全形势总体稳定,构建了四级排查体系,全年整改各类安全隐患,并推动安全管理标准化与重心下移,严格落实安全生产责任制,全年工伤事故率控制在目标以内,为重点项目建设和生产经营提供了坚实的安全保障。
环保管理工作同步深化,确保了重大项目合规投运,完成了VOCs治理设施升级。
本报告期,公司实现营业总收入285,064.16万元,较上年同期增长3.73%;实现营业利润18,294.46万元、利润总额18,281.94万元,分别较上年增长3.33%、3.96%;归属于母公司所有者的净利润15,357.98万元,较上年下降0.75%。
主要原因是报告期内BOPA薄膜产品和锂离子电池隔膜产品销量增加造成营业收入、营业利润和利润总额增加,净利润下降主要是孙公司沧州锂电隔膜公司所得税费用增加所致。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业发展趋势1、PE塑料管道行业(1)发展格局中国PE管道行业已进入成熟期、结构分化、集中度提升的阶段,整体呈现“总量稳增、高端紧缺、低端过剩、区域割据、龙头领跑”的格局。
沧州明珠作为燃气管道龙头、在全国竞争中处于第一梯队,但面临全国化、多元化与成本控制的挑战。
(2)发展趋势第一随着城市管网改造、乡村振兴等市政项目启动,内需将会有所提升。
第二市场竞争白热化,利润空间逐渐压缩。
第三市场整合空间。
中小企业逐步出清,为龙头企业整合市场份额提供机遇。
第四智能制造提效降本。
生产过程的自动化、信息化程度不断提高,智能制造是提升生产效率、保证产品质量稳定性的关键驱动力。
第五一站式解决方案转型从单一管材生产向管件、阀门、施工服务一体化转型,打造“一站式”解决方案提供商,增强市场竞争力。
2、塑料包装薄膜行业近年来,随着我国经济高速发展、人民生活水平持续提升,塑料包装业实现快速发展。
在各类包装薄膜材料中,BOPA薄膜凭借高强度、高阻隔性、高透明度等优异功能特性,成为当前发展速度最快的包装材料之一,市场发展态势良好。
BOPA薄膜市场的蓬勃发展,主要得益于多重需求驱动:一是国家经济持续向好,即时性食品、休闲食品成为人们差旅、办公场景下便捷安全的选择,需求持续攀升;二是国家对食品安全的高度重视,进一步推动了高阻隔食品包装用尼龙薄膜(BOPA薄膜)的需求增长;三是新兴市场领域的需求不断扩容,为行业发展注入新动力。
目前,我国已成为全球BOPA薄膜主要生产加工基地,国外市场对国内BOPA薄膜产品的依存度不断提升,持续拉动国内行业规模扩大与质量升级。
与此同时,软包锂电池用铝塑膜成为BOPA薄膜行业新的增长点。
当前,我国及全球新能源行业高速发展,直接带动软包锂电池市场规模快速扩张。
软包锂电池采用轻量化铝塑膜作为封装材料,具有质量轻、能量密度高、安全性强、循环寿命长、形状设计灵活等显著优势,未来市场前景被广泛看好。
作为软包锂电池的核心封装材料,铝塑膜通常由BOPA薄膜、铝箔、CPP薄膜等复合而成,其中BOPA薄膜凭借在耐穿刺性、耐热性、耐寒性、抗冲击强度等方面的独有特性,成为保障软包锂电池安全运行的关键结构材料,其市场需求将随新能源产业的发展持续增长。
3、锂离子电池隔膜行业高工锂电数据显示,2025年中国锂电池出货量1,875GWh,同比增长53%。
其中动力、储能电池出货量分别为1.1TWh、630GWh,同比增长分别为41%、85%,其中LFP动力电池占比持续上升,2025年出货882GWh,同比增长超130%,占比动力电池总出货比例80%,比例逐季度破新高,2025Q4比例突破82%。
2025年中国锂电池隔膜行业出货量高速增长,全年总出货量达323亿平,同比增长45.40%。
供需端从宽松转向紧平衡,头部企业满产满销带动产能利用率提升,而扩产周期限制下2026-2027年供需缺口隐现。
价格端逐渐进入修复上涨周期。
(二)面临的市场竞争格局1、塑料管道方面我国塑料管道行业特别是PE管道领域,已形成全国性龙头企业主导、区域性龙头企业深耕、中小企业广泛参与的市场竞争格局,整体呈现产能总量过剩、高端供给不足、行业集中度持续提升的发展态势。
公司在PE燃气管道领域具备全国领先优势,在全国市场占有率高,客户资源优质,产品标准与质量控制体系行业领先。
与亚大集团在燃气领域同属于第一梯队。
其次中国联塑、伟星新材等为代表,具备规模大、品类全、渠道覆盖广、品牌影响力强等特点,在全国市政、地产、水务等领域具有较强竞争力。
仍有大量中小型生产企业普遍规模较小、装备水平不高、产品以中低端为主,主要依靠低价参与区域市场竞争,随着行业标准、环保要求、质量监管日趋严格,这类企业正逐步被市场出清。
从竞争特点看,行业竞争充分,中低端市场以价格竞争为主;高端及重点工程市场更看重品牌、资质、产品质量、技术实力与交付服务能力,竞争更为规范;下游燃气、水务、市政等领域客户集中度较高,头部供应商优势持续扩大,行业资源向规范经营、技术领先、规模效应显著的优势企业集中。
2、塑料薄膜方面随着近几年行业内新生产线的不断投产,目前国内BOPA薄膜行业已有十几家企业拥有50余条生产线,但受多种因素影响,部分生产线仍处于停产状态或调试阶段,尚未形成实际产能。
当前BOPA薄膜行业生产集中度较高,市场竞争主要集中在少数几家行业龙头企业之间。
而行业产能的爆发式增长,也从侧面印证了BOPA薄膜市场需求的持续攀升,行业发展潜力可观。
在行业竞争格局中,公司凭借完善的产能布局与优化的产品结构占据优势地位:目前公司同时拥有同步、异步BOPA薄膜生产线共十条,同步与异步产品各具特色、优势互补,可全面覆盖各级别客户需求,精准满足不同客户在BOPA薄膜产品上的多样化、个性化诉求。
依托优良的产品品质,公司在市场中积累了良好的口碑,已与国内外广大彩印包装企业建立了长期稳定的友好合作关系,当前产品销售量保持稳定,实现产销平衡。
展望未来,在BOPA薄膜市场持续发展的趋势下,公司的产能优势与优质产品实力,将助力公司掌握市场主动权、提升行业话语权,实现持续稳健发展。
3、锂离子电池隔膜方面从供需格局来说,隔膜行业从宽松到紧平衡,头部满产带动产能利用率上升,2025年隔膜行业产能利用率逐步攀升。
下半年开始部分头部湿法企业满产满销,部分启动委外代加工,但由于行业集中度高、中小企业少,委外需求转向二线湿法企业。
四季度锂电池企业加速中小湿法企业产品验证,据高工锂电调研了解,2025年Q4湿法隔膜产能利用率突破80%,逼近2022年高点,行业全面进入紧平衡,当前隔膜企业对扩产持谨慎态度,主要因固态电池替代预期下隔膜一定程度上被视为“夕阳产业”,且隔膜属重资产投资,投资回报周期长,企业为回收设备投资抱团涨价态度坚决。
设备端,头部隔膜企业主要采用东芝、布鲁克纳等进口生产线;部分国产供应商如卓勤、中科华联等虽有自有设备供应商,但关键零部件仍需进口组装,目前无法实现100%国产,而海外设备从订单下发至设备交付通常需要一年左右,拉长扩产周期。
需求增加而产能未能大规模扩张,预计2026-2027年隔膜行业仍供应紧张。
另外隔膜产品也在持续进行技术迭代,2025年隔膜技术迭代聚焦下游需求,多维度突破,高穿刺强度5μm湿法隔膜应用占比逐月上升,Q4头部电池企业应用超30%,二线企业加速验证;大容量储能电芯对隔膜外观平整性要求提升;另外快充趋势下,动力电池用隔膜孔隙率从<50%升至50-55%,提升锂离子传导效率。
此外,新型硅碳负极推动高热收缩性能隔膜需求,不同正负极材料对其要求差异显著。
(三)公司发展战略1、在PE管道方面:市场方面:(1)稳固燃气市场,不断夯实根基。
公司有现在的业绩和影响力,源于燃气市场。
要维持现在的行业地位和品牌知名度,就要坚定不移的筑牢燃气市场占有率;(2)燃气市场占有率已经相对较高了,维持稳定都是非常艰难的,再提升难度就更大。
相反在给水市场的占有率和知名度都远远不及燃气,并且可提升的空间较大,虽然也是很难,但是相比燃气的市占率提升起来相对难度要小。
未来3-5年内重要战略是,开拓给水市场(非燃气市场),来维持目前的基本盘。
同时也会积极对接各地政府、城投公司、水务公司,重点攻坚大型市政给水项目;(3)布局海外市场,挖掘新动力。
针对国际市场,也有计划扩充销售队伍,成立海外市场专项销售团队,借鉴同行的海外拓展经验,优化出口产品结构,重点出口高端燃气、给水管道产品,提升海外市场盈利水平。
生产方面:(1)依托现有的生产优势,进一步推进生产端的智能化、绿色化转型,实现“降本、增效、提质”的目标,为市场拓展和价格策略提供支撑,应对同行的低价竞争;(2)优化生产布局,严控生产成本。
依托三大生产基地的辐射优势,合理调配产能,根据区域市场需求优化生产计划,减少运输成本和库存积压;加强供应链管理,建立多元化原材料采购渠道,双向提升;(3)加大研发投入力度,强化技术壁垒,完善研发机制,提高产品的差异化,提高附加值。
重点研发给水市场高端产品、燃气市场特种产品,积极参与行业标准的起草和修订,提升企业在行业内的话语权和影响力,巩固行业标杆地位;(4)升级客户服务体系。
从单一产品销售向“产品+服务”整体解决方案转型,增强客户粘性,提升品牌口碑。
2、在BOPA薄膜方面:结合当前行业发展态势与公司自身优势,2026年将聚焦产能释放、成本管控、产品创新及市场拓展等几大核心,推动公司持续高质量发展,具体工作方向如下:(1)加快产能释放,强化成本管控。
针对公司现有异步尼龙薄膜新生产线,优先推进产能爬坡,尽快实现设计产能目标;并持续挖掘现有产能潜力;同时全面排查各类降本增效切入点,全力实现成本最低化,进一步增强公司产品市场竞争力。
(2)深耕产品研发,提升盈利水平。
持续加大特种BOPA薄膜研发投入,深耕特种薄膜领域,不断丰富产品种类、优化产品结构,扩大特种薄膜销量,助力公司更好地实现利润最大化目标,巩固行业竞争优势。
(3)加大出口支持,拓展国际市场。
重点加大对国际业务部的出口支持力度,多措并举拓展出口渠道、扩大出口区域覆盖,全力实现出口销量最大化,进一步提升产品的国际市场占有率。
3、在锂离子电池隔膜方面:(1)进一步释放芜湖基地湿法隔膜和沧州5亿平米干法隔膜项目的产能,做好沧州12亿平米湿法项目一期4条产线的试产和投产工作,并同步取得客户对新基地的审核认证,实现投产即量产。
(2)力保国际客户的持续供应,稳定国内头部客户的开发和供应,同时做好国内客户结构优化。
(3)关注主流客户技术迭代升级,持续开发和推广各类新型涂布产品,增加产品附加值。
(四)公司2025年度经营计划和主要目标完成情况2025年度,公司管道产品销量目标为9.50万吨;BOPA薄膜销量目标为8.56万吨;锂离子电池隔膜产品销量目标为85,080万平方米。
2025年,管道产品销量9.90万吨,完成了年度经营目标;锂离子电池隔膜产品销量61,310.29万平方米,未完成2025年度制定的销量目标,主要是电池行业调整,客户给出的全年计划没有达成预期,导致产品销量未达目标;BOPA薄膜产品完成销量7.14万吨,未完成2025年度制定的销量目标,主要原因是沧州异步生产线在安装调试期间因设备问题及部分生产线因设备故障维修等影响,未能实现既定产能目标,进而制约了销量达成。
(五)公司2026年的经营计划和主要目标2026年度公司总体经营目标是:PE管道产品销量9.80万吨,BOPA薄膜产品销量10.905万吨,锂离子电池隔膜产品销量139,008万平方米。
(上述经营目标并不代表公司2026年度的盈利预测或承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种原因,存在很大的不确定性,敬请投资者注意投资风险)。
围绕上述总体经营目标,2026年公司将根据经营目标积极推进各项工作,继续努力开拓国内外市场。
BOPA薄膜和锂离子电池隔膜产品方面要为已投产的新生产线以及未来在建产能的逐步释放积极做好生产、销售等各方面准备工作。
沧州明珠的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商一 | 3.07 | 17.04 | 18.05 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商二 | 3.00 | 16.65 | 18.05 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商三 | 2.16 | 11.98 | 18.05 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商四 | 1.22 | 6.75 | 18.05 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商五 | 0.86 | 4.78 | 18.05 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 7.73 | 42.8 | 18.05 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户一 | 4.65 | 16.32 | 28.50 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户二 | 1.67 | 5.87 | 28.50 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 华润(集团)有限公司 | 1.34 | 4.71 | 28.50 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 河北升泰塑业有限公司 | 0.67 | 2.35 | 28.50 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户五 | 0.59 | 2.06 | 28.50 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 19.58 | 68.69 | 28.50 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户一 | 4.72 | 17.19 | 27.48 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户二 | 1.50 | 5.45 | 27.48 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户三 | 0.74 | 2.7 | 27.48 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户四 | 0.72 | 2.61 | 27.48 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户五 | 0.68 | 2.47 | 27.48 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 19.12 | 69.58 | 27.48 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商一 | 5.17 | 28.45 | 18.17 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商二 | 2.66 | 14.64 | 18.17 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商三 | 2.65 | 14.58 | 18.17 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 中石化湖南石油化工有限公司 | 1.57 | 8.66 | 18.17 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商五 | 0.61 | 3.36 | 18.17 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 5.51 | 30.31 | 18.17 |
沧州明珠的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沧州明珠隔膜科技有限公司 | 全资子公司 | 6.27亿元 | 100 | 14.87亿元 | 1807.56万元 | 锂离子电池隔膜产品的生产与销售 | 2025-12-31 |
沧州明珠的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 16,653.95 | 10.1 | 不变 | 不变 | 16.49 | 82,603.57 | |
| 2026-03-31 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 14,737.34 | 8.94 | 不变 | 不变 | 16.49 | 73,097.23 |
