山子高科 000981
最近涨停 2026-08-05 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
山子高科(000981.SZ)是一家注册地位于甘肃省的制造业-汽车制造业A股上市公司,公司全称山子高科技股份有限公司,2000-06-22 在深交所主板上市。
主营业务为汽车自动变速箱、电气化动力总成系统及汽车被动安全核心零部件等产品的研发、生产和销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 13.71 亿元(同比 -20.87%)、净利润 3,082.96 万元(同比 -85.69%)、总资产 73.10 亿元、资产负债率 61.28%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为中芯梓禾私募基金管理(浙江)有限公司-嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业(有限合伙),持股比例 29.89%。
公司现有员工 2,307 人。
所属概念题材板块包括减速器、华为汽车、半导体概念、新能源车、智能驾驶、阿里概念、西部大开发等。
本页汇总山子高科的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
山子高科的公司基本信息
- 公司全称
- 山子高科技股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1998-08-31 / 2000-06-22
- 所属地区
- 甘肃省
- 董事长
- 叶骥
- 法人代表
- 叶骥
- 总经理
- 叶骥
- 董事会秘书
- 喻凯
- 控股股东
- 中芯梓禾私募基金管理(浙江)有限公司-嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业(有限合伙)
- 实际控制人
- 叶骥
- 板块(三级)
- 底盘与发动机系统
- 会计师事务所
- 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 国浩律师(上海)事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 999,747.0888
- 员工人数
- 2,307
- 联系电话
- 0571-56966615
- 公司网址
- www.sensteed.com
- 公司简介
- 全球化企业,布局新能源汽车和半导体双产业链,打造高端制造生态圈。
- 主营业务
- 汽车自动变速箱、电气化动力总成系统及汽车被动安全核心零部件等产品的研发、生产和销售
- 办公地址
- 浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街1号阿里巴巴数字生态创新园10幢3单元605室
- 注册地址
- 中国甘肃省兰州市高新技术产业开发区张苏滩573号8楼
山子高科的财务报表
- 行业分类
- 汽车零部件
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-27
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 73.10 | 76.73 | 77.20 | 88.53 | 90.66 |
| 总资产同比 | -19.3649 | -28.0525 | -29.0776 | -25.427 | -25.8095 |
| 固定资产(亿元) | 12.79 | 13.49 | 14.13 | 14.02 | 14.67 |
| 货币资金(亿元) | 3.11 | 4.32 | 3.09 | 2.10 | 3.28 |
| 货币资金同比 | -4.9887 | -20.4202 | -49.7142 | -59.9252 | -61.2323 |
| 应收账款(亿元) | 5.87 | 6.21 | 6.18 | 6.30 | 6.05 |
| 应收账款同比 | -2.994 | -10.2625 | -22.8922 | -18.9448 | -17.9188 |
| 存货(亿元) | 3.63 | 3.85 | 4.20 | 4.15 | 3.94 |
| 存货同比 | -7.7448 | -63.6064 | -64.0199 | -63.2142 | -28.5635 |
| 总负债(亿元) | 44.80 | 46.15 | 48.98 | 71.96 | 78.45 |
| 总负债同比 | -42.8962 | -51.4117 | -49.638 | -25.2319 | -20.646 |
| 应付账款(亿元) | 7.28 | 8.15 | 8.98 | 8.22 | 8.98 |
| 应付账款同比 | -18.8619 | -45.152 | -42.6516 | -30.0292 | -18.9113 |
| 预收账款(万元) | 506.65 | 495.11 | 555.87 | 986.02 | 530.48 |
| 预收账款同比 | -4.4913 | -89.2941 | 28.4334 | -99.0854 | -99.4965 |
| 股东权益合计(亿元) | 28.30 | 30.58 | 28.22 | 16.57 | 12.21 |
| 股东权益同比 | 131.8378 | 162.0669 | 143.2106 | -26.2626 | -47.6836 |
| 流动比率 | 69.0601 | 72.8201 | 61.713 | 44.9415 | 41.6466 |
| 资产负债率 | 61.2806 | 60.1435 | 63.4392 | 81.279 | 86.5331 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 13.71 | 7.08 | 32.68 | 24.18 | 17.32 |
| 营业总收入同比 | -20.8674 | -32.6201 | -34.2386 | -26.7621 | -17.2999 |
| 营业总支出(亿元) | 16.82 | 8.24 | 38.27 | 28.11 | 19.83 |
| 营业总支出同比 | -15.1758 | -27.9019 | -34.5459 | -24.4101 | -17.4416 |
| 营业成本(亿元) | 11.13 | 5.87 | 27.65 | 20.37 | 14.51 |
| 营业支出(亿元) | 11.13 | 5.87 | 27.65 | 20.37 | 14.51 |
| 营业支出同比 | -23.263 | -31.0555 | -33.4792 | -20.0048 | -8.7459 |
| 销售费用(万元) | 1,203.60 | 478.09 | 2,188.84 | 1,943.11 | 1,265.34 |
| 管理费用(亿元) | 3.09 | 1.41 | 6.77 | 4.91 | 3.52 |
| 财务费用(万元) | 7,384.83 | 3,580.85 | 5,118.19 | 4,092.79 | -219.46 |
| 营业利润(亿元) | 1.76 | 3.84 | 14.48 | 4.38 | 2.11 |
| 营业利润同比 | -16.634 | 356.6495 | 177.6578 | 130.9642 | 118.0969 |
| 利润总额(亿元) | 1.75 | 3.84 | 13.68 | 4.35 | 2.09 |
| 所得税(亿元) | 1.44 | 1.33 | 3.87 | 0.21 | 0.10 |
| 营业税金及附加(万元) | 687.14 | 346.95 | 2,322.84 | 1,298.23 | 811.68 |
| 归母净利润(亿元) | 0.31 | 2.51 | 10.26 | 4.32 | 2.15 |
| 归母净利润同比 | -85.69 | 208.94 | 158.87 | 132.03 | 119.34 |
| 扣非归母净利润(亿元) | -3.49 | -1.34 | -13.25 | -4.43 | -2.78 |
| 扣非归母净利润同比 | -25.5287 | -27.1653 | 4.9524 | 62.141 | 49.4803 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | -1.47 | -0.39 | -1.48 | -1.93 | -2.10 |
| 经营现金流净额占比 | -2,547.6828 | -30.5662 | -56.0483 | -53.7301 | -86.6316 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 14.44 | 8.06 | 25.74 | 26.46 | 18.56 |
| 销售收现占比 | 24,995.266 | 633.8962 | 977.7214 | 735.4745 | 765.6992 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 3.65 | 1.61 | 8.76 | 8.00 | 6.32 |
| 支付职工现金占比 | 6,319.9233 | 126.4848 | 332.8953 | 222.3384 | 260.5424 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | 559.99 | -1,423.04 | -6,536.97 | -15,828.00 | -4,019.00 |
| 投资现金流净额占比 | 96.9291 | -11.1972 | -24.8294 | -43.9958 | -16.5808 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 367.25 | 1,555.33 | 301.18 | ||
| 投资收益收现占比 | 63.567 | 5.9076 | 0.8372 | ||
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 0.51 | 0.15 | 1.55 | 1.93 | 1.14 |
| 购建长期资产占比 | 879.6934 | 12.0897 | 58.9446 | 53.6504 | 47.2015 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | 15,178.30 | 18,203.63 | -5,973.31 | -901.88 | 840.69 |
| 筹资现金流净额占比 | 2,627.2283 | 143.2354 | -22.6884 | -2.5069 | 3.4683 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | 0.06 | 1.27 | -2.63 | -3.60 | -2.42 |
| 现金净增加额同比 | 102.3835 | 282.4903 | -494.7155 | -2,464.9695 | -172.2676 |
山子高科的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
(一)高端制造业报告期内,公司在保持邦奇公司和ARC公司生产经营体系完整和独立的基础上,根据高端制造板块经营发展和公司管控需要,在人力、物力、财力等方面提供了全方位坚实保障,重点围绕优化资源配置、拓展市场、产品研发、管理架构提升等方面开展工作。
1、主要经营模式(1)比利时邦奇公司公司通过持有东方亿圣100%股权间接持有比利时邦奇公司相关资产,比利时邦奇公司是全球知名的汽车自动变速器独立制造商,其专注于研发、生产和销售汽车变速器,主要产品为无级变速器(CVT),同时致力于研发双离合变速器(DCT)、混合动力总成系统和纯电动动力总成系统。
1)采购模式邦奇公司的采购使命:一个有效的采购组织,通过将供应链和客户要求完美结合来完成适当的商品交易计划以实现增值降本。
邦奇公司产品生产所需原材料或零部件主要包括锥盘、钢带、电磁阀、液压控制阀、油道、行星齿轮等,这些既包括标准化零件,也包括专门为邦奇公司定制的原材料或零部件。
由于所需原材料基本外购,采购环节对于邦奇公司产品质量保证以及成本控制至关重要。
当产品生产要求新的原材料和零部件,或出于成本控制、战略性多元化采购需要等目的,邦奇公司会启动新供应商筛选程序。
通过建立潜在供应商清单、对合格供应商打分和试制品检测、签署保密协议及供货框架协议等一系列流程形成合格供应商清单,并定期管理更新。
经过多年合作,邦奇公司和多家供应商建立了长期稳定的关系,但仍严格执行汽车零部件行业常用的生产件批准程序(PPAP)管理采购流程,确保供应商资质和其产品质量经过严格审核。
除少数零部件和原材料外,邦奇公司通常以持续采购订单或单一订单的方式向多家供应商进行询价采购。
持续采购订单通常由采购部门根据安全库存管理的需要及交付安排等向合格供应商发出。
供应商批量供货之前需要先向邦奇公司提交PPAP批准文件和样件,经邦奇公司进料审核测试通过后方可进行供货。
2)生产模式邦奇公司的生产使命:设计、实现和持续改进邦奇公司的制造系统,使全球所有业务单元能以具有竞争力的成本稳定地生产优质产品。
邦奇公司的生产模式基于一种矩阵架构,在该架构定义和划分了全球集中专业生产团队和各业务单元生产团队的职位和职责。
根据已生产的变速器关键质量特性,定义了7个关键能力领域:精益生产线设计、自动化和数字化制造、装配技术、机械加工、焊接和清洗、测试和测量、原型和工程。
由行业领军人物领导的各业务单元团队的角色,是根据业务单元要求可靠的地执行项目。
业务单元团队由分配到各项目的全球专业团队成员和接收运营团队的代表组成。
项目团队负责从定义需求到机器或生产线的全面调试(工厂验收)的全过程开发和设备创建活动,并负责对现有制造系统的持续改进和生命周期管理。
全球能力团队负责为邦奇全球开发适合的技术能力,以最佳方式支持邦奇全球所有业务单位产业化项目,并在全球所有邦奇工厂以标准化的方式定义标准方法和工具来执行过程开发和设备实现活动。
(2)美国ARC集团公司通过持有宁波昊圣100%股权间接持有美国ARC集团相关资产,美国ARC集团是全球第二大独立气体发生器生产商,其主要从事汽车安全气囊气体发生器的开发、生产及销售等,目前在全球4个国家建有5个生产基地,具有覆盖亚太、北美和欧洲等地区的全球化布局及丰富的产品组合、完善的销售平台和强大的技术支持团队。
1)采购模式上游供应商提供的原材料或零部件主要包括引爆器、发生剂、冲压件、钢管和工业气体等,这些既包括标准化零件,也包括专门为ARC公司定制的原材料或零部件。
由于所需原材料基本外购,采购环节对于公司产品质量保证以及成本控制至关重要。
经过多年合作,ARC公司和多家供应商建立了长期稳定的关系,但仍严格执行汽车零部件行业常用的生产件批准程序(PPAP)管理采购流程,确保供应商产品质量经过严格审核。
ARC公司通常以询价的方式向供应商进行采购。
首先,由工程部提交设计图纸,交由采购部询价;采购部向供应商发出询价请求,获得报价之后进行横向比较和分析,经过几轮报价后最终确定供应商,并和供应商签署框架合同。
供应商批量供货之前需要先向ARC公司提交PPAP批准文件和样件,经ARC公司审核通过后方可进行生产。
2)生产模式ARC公司推行精益生产方式,以销售订单为驱动进行生产安排。
根据合同条款,客户需要至少提前12周下订单。
销售部从客户处取得订单后通知财务部和生产部。
生产部在确认数量和设计后,再结合产成品的库存情况安排生产计划。
ARC公司按照此种方式对所有订单进行动态管理,并记录进展,若计划订单有所变更,由销售部提交计划调整通知单。
(二)整车制造虽然当前整车行业竞争较为激烈,但公司仍在细化领域发掘到新的机会,在积极响应国家反内卷政策的号召下,公司新的整车项目探索出一条差异化竞争的新路径,通过与国内外科技型企业合作,引入行业优秀人才和团队,在生产制造端充分创新产线和生产规划、打破产能瓶颈和提升效率,最终以销交服一站式解决方案形成新车型的特色,为目标用户提供一款有吸引力的质价比智能好车。
目前,该项目正处于研发重要阶段,其汽车零部件供应链在充分利用山子高科自有产品布局优势前提下,已逐步建立全套供应链体系,保障后续生产制造节点按期交付。
零部件销售模式1、概述2025年是“十四五”规划圆满收官、承前启后的关键一年。
面对全球经济复苏不均衡、国际贸易壁垒增多、汽车行业竞争白热化的复杂外部环境,叠加内部历史债务包袱、业务结构调整等多重压力,我国经济依然展现出强大韧性,总体延续稳中有进、质效提升的良好态势,高质量发展取得扎实成效,“十四五”规划主要目标任务全面顺利完成。
报告期内,公司全面贯彻新发展理念,牢牢坚持稳中求进、以进固稳的工作总基调,以深化改革激发内生动力,以组织提效赋能战略落地,全力破解历史遗留问题、应对行业深度变革。
面对国际局势动荡、新能源竞争加剧、核心业务尚处投入期等多重不确定性,公司董事会带领管理层与全体员工坚定转型信心、凝聚上下同力,主动作为、攻坚克难。
报告期内,公司实现营业收入326,848万元,较上年同期减少170,173万元,同比下降34.24%;归属于母公司所有者的净利润为102,578万元,同比增加276,824万元,增加幅度158.87%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-132496.80万元,同比减亏6903.68万元,减亏幅度4.95%。
公司出售浙江山子智慧和云枫汽车,致使营业收入有所下降,同时专注于整车和高端制造,持续降本提效,销售费用21,88.84万元,较上年减少4,314.80万元,同比减少66.34%,管理费用67668.32万元,较上年减少25,533.96万元,同比减少27.40%,财务费用5118.19万元,较上年减少40024.40万元,同比减少88.66%。
2025-12-31 · 未来展望
2025年,随着重整工作全面落地、历史债务风险有序化解,山子高科将紧紧围绕“高端制造、全球布局、高质量发展”的总体战略,持续聚焦新能源整车、高端汽车零部件核心赛道,坚持“促重整、抓生产、回资金、稳团队”主线不动摇。
公司将进一步深化内部改革,完善治理结构,优化薪酬与中长期激励机制,畅通人才发展通道,强化学习型组织建设,持续提升组织效能与员工凝聚力,夯实高质量发展根基。
在经营层面,公司将加大核心技术研发投入,加快新能源商用车与海外定制乘用车的产品迭代与市场推广,稳步推进邦奇动力电驱化转型与ARC安全系统全球供货能力提升,做强汽车零部件基本盘;在市场与客户端,公司将坚持“客户至上”,持续完善客户服务体系,深化与核心客户、战略伙伴的协同合作,拓展“一带一路”沿线海外市场,构建长期稳定、互利共赢的产业生态。
在社会责任层面,公司将继续恪守企业公民责任,坚持诚信经营、依法纳税,积极参与公益慈善事业,筑牢安全生产防线,丰富员工文化生活,以实际行动回馈社会、回报股东、成就员工。
面向未来,山子高科将以更坚定的战略定力、更务实的经营举措、更开放的合作心态,积极应对行业变革与市场挑战,全力推动经营业绩持续改善、核心竞争力稳步增强,向着成为具有全球竞争力的高端制造科技企业的目标稳步迈进。
山子高科的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商一 | 1.96 | 14.21 | 13.77 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商二 | 1.20 | 8.71 | 13.77 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商三 | 0.93 | 6.72 | 13.77 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商四 | 0.91 | 6.59 | 13.77 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商五 | 0.89 | 6.49 | 13.77 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 7.89 | 57.28 | 13.77 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户一 | 6.36 | 19.47 | 32.68 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户二 | 5.47 | 16.73 | 32.68 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户三 | 3.53 | 10.81 | 32.68 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户四 | 2.38 | 7.29 | 32.68 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户五 | 1.25 | 3.83 | 32.68 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 13.68 | 41.87 | 32.68 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户一 | 6.59 | 13.27 | 49.70 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户二 | 5.65 | 11.37 | 49.70 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户三 | 3.81 | 7.68 | 49.70 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户四 | 3.15 | 6.35 | 49.70 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户五 | 1.53 | 3.08 | 49.70 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 28.95 | 58.25 | 49.70 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商一 | 9.58 | 26.15 | 36.63 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商二 | 1.37 | 3.75 | 36.63 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商三 | 1.21 | 3.31 | 36.63 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商四 | 0.81 | 2.21 | 36.63 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商五 | 0.75 | 2.06 | 36.63 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 22.90 | 62.52 | 36.63 |
山子高科的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山子动力有限公司 | 全资子公司 | 15.00亿元 | 100 | 1.39亿元 | 无业务 | 2025-12-31 |
山子高科的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股数变动(亿股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 中芯梓禾私募基金管理(浙江)有限公司-嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 29.88 | 29.89 | 不变 | 不变 | 99.97 | 128.19 |
| 2026-03-31 | 西藏银亿投资管理有限公司 | 2.67 | 2.68 | 不变 | 不变 | 99.97 | 11.47 |
| 2026-03-31 | 银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 2.54 | 2.54 | 不变 | 不变 | 99.97 | 10.91 |
| 2026-03-31 | 1.19 | 1.19 | 不变 | 不变 | 99.97 | 5.10 | |
| 2026-03-31 | 0.95 | 0.95 | 不变 | 不变 | 99.97 | 4.08 | |
| 2026-03-31 | 0.56 | 0.56 | -0.61 | -52.5424 | 99.97 | 2.41 | |
| 2026-03-31 | 0.51 | 0.51 | 不变 | 不变 | 99.97 | 2.19 | |
| 2026-03-31 | 0.31 | 0.31 | 不变 | 不变 | 99.97 | 1.34 | |
| 2026-03-31 | 梅皓 | 0.28 | 0.28 | 新进 | 新进 | 99.97 | 1.19 |
| 2026-03-31 | 王建林 | 0.24 | 0.24 | 新进 | 新进 | 99.97 | 1.03 |
| 2025-12-31 | 中芯梓禾私募基金管理(浙江)有限公司-嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 29.88 | 29.89 | 不变 | 不变 | 99.97 | 124.31 |
| 2025-12-31 | 西藏银亿投资管理有限公司 | 2.67 | 2.68 | 不变 | 不变 | 99.97 | 11.13 |
| 2025-12-31 | 银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 2.54 | 2.54 | -5.04 | -66.5349 | 99.97 | 10.58 |
| 2025-12-31 | 1.19 | 1.19 | 不变 | 不变 | 99.97 | 4.95 | |
| 2025-12-31 | 1.18 | 1.18 | -1.00 | -45.6221 | 99.97 | 4.89 | |
| 2025-12-31 | 0.95 | 0.95 | 不变 | 不变 | 99.97 | 3.95 | |
| 2025-12-31 | 熊基凯 | 0.92 | 0.92 | -1.65 | -64.3411 | 99.97 | 3.83 |
| 2025-12-31 | 浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行 | 0.62 | 0.62 | 新进 | 新进 | 99.97 | 2.58 |
| 2025-12-31 | 0.51 | 0.51 | 新进 | 新进 | 99.97 | 2.12 | |
| 2025-12-31 | 0.31 | 0.31 | 新进 | 新进 | 99.97 | 1.30 | |
| 2025-09-30 | 中芯梓禾私募基金管理(浙江)有限公司-嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 29.88 | 29.89 | 不变 | 不变 | 99.97 | 126.70 |
| 2025-09-30 | 银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 7.58 | 7.59 | 不变 | 不变 | 99.97 | 32.15 |
| 2025-09-30 | 西藏银亿投资管理有限公司 | 2.67 | 2.68 | 不变 | 不变 | 99.97 | 11.34 |
| 2025-09-30 | 熊基凯 | 2.57 | 2.58 | 不变 | 不变 | 99.97 | 10.92 |
| 2025-09-30 | 2.17 | 2.17 | +1.08 | 99.0826 | 99.97 | 9.21 | |
| 2025-09-30 | 1.19 | 1.19 | 不变 | 不变 | 99.97 | 5.04 | |
| 2025-09-30 | 0.95 | 0.95 | -2.50 | -72.4638 | 99.97 | 4.03 | |
| 2025-09-30 | 汪志胜 | 0.45 | 0.45 | 新进 | 新进 | 99.97 | 1.93 |
| 2025-09-30 | 曹昌凡 | 0.40 | 0.4 | 新进 | 新进 | 99.97 | 1.69 |
| 2025-09-30 | 宁波银亿控股有限公司 | 0.31 | 0.31 | 新进 | 新进 | 99.97 | 1.32 |
| 2025-06-30 | 中芯梓禾私募基金管理(浙江)有限公司-嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 29.88 | 29.89 | 不变 | 不变 | 99.97 | 68.43 |
| 2025-06-30 | 银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 7.58 | 7.59 | 不变 | 不变 | 99.97 | 17.37 |
| 2025-06-30 | 大连银行股份有限公司上海分行 | 3.84 | 3.84 | 不变 | 不变 | 99.97 | 8.79 |
| 2025-06-30 | 3.45 | 3.45 | -1.11 | -24.3421 | 99.97 | 7.90 | |
| 2025-06-30 | 西藏银亿投资管理有限公司 | 2.67 | 2.68 | -1.19 | -30.5699 | 99.97 | 6.12 |
| 2025-06-30 | 熊基凯 | 2.57 | 2.58 | 不变 | 不变 | 99.97 | 5.90 |
| 2025-06-30 | 1.19 | 1.19 | 新进 | 新进 | 99.97 | 2.72 | |
| 2025-06-30 | 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 1.10 | 1.1 | 不变 | 不变 | 99.97 | 2.51 |
| 2025-06-30 | 1.09 | 1.09 | 新进 | 新进 | 99.97 | 2.50 | |
| 2025-06-30 | 鲁国华 | 0.59 | 0.59 | -0.44 | -42.7184 | 99.97 | 1.36 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
山子高科的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 中芯梓禾私募基金管理(浙江)有限公司-嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 298,820.06 | 31.4106 | 29.8896 | 不变 | 128.19 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 25,436.65 | 2.6738 | 2.5443 | 不变 | 10.91 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 5,620.38 | 0.5908 | 0.5622 | -6,129.89 | 2.41 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 5,107.90 | 0.5369 | 0.5109 | 不变 | 2.19 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 3,121.75 | 0.3281 | 0.3123 | 不变 | 1.34 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 梅皓 | 2,772.16 | 0.2914 | 0.2773 | +722.66 | 1.19 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 王建林 | 2,408.56 | 0.2532 | 0.2409 | -49.63 | 1.03 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 中建投信托股份有限公司 | 2,064.55 | 0.217 | 0.2065 | -500.00 | 0.89 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 方雪芳 | 2,015.50 | 0.2119 | 0.2016 | 新进 | 0.86 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 1,700.00 | 0.1787 | 0.17 | 新进 | 0.73 | 2026-04-30 | |
| 2025-12-31 | 中芯梓禾私募基金管理(浙江)有限公司-嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 298,820.06 | 31.4106 | 29.8896 | 不变 | 124.31 | 2026-04-30 |
| 2025-12-31 | 银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 25,436.65 | 2.6738 | 2.5443 | -50,398.34 | 10.58 | 2026-04-30 |
| 2025-12-31 | 11,750.27 | 1.2351 | 1.1753 | -9,968.87 | 4.89 | 2026-04-30 | |
| 2025-12-31 | 熊基凯 | 9,201.07 | 0.9672 | 0.9203 | -16,542.90 | 3.83 | 2026-04-30 |
| 2025-12-31 | 浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行 | 6,199.00 | 0.6516 | 0.6201 | 新进 | 2.58 | 2026-04-30 |
| 2025-12-31 | 5,107.90 | 0.5369 | 0.5109 | 新进 | 2.12 | 2026-04-30 | |
| 2025-12-31 | 3,121.75 | 0.3281 | 0.3123 | 新进 | 1.30 | 2026-04-30 | |
| 2025-12-31 | 中建投信托股份有限公司 | 2,564.55 | 0.2696 | 0.2565 | 新进 | 1.07 | 2026-04-30 |
| 2025-12-31 | 王建林 | 2,458.19 | 0.2584 | 0.2459 | 新进 | 1.02 | 2026-04-30 |
| 2025-12-31 | 梅皓 | 2,049.50 | 0.2154 | 0.205 | 新进 | 0.85 | 2026-04-30 |
| 2025-09-30 | 中芯梓禾私募基金管理(浙江)有限公司-嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 298,820.06 | 31.4106 | 29.8896 | 不变 | 126.70 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 75,835.00 | 7.9714 | 7.5854 | 不变 | 32.15 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 熊基凯 | 25,743.97 | 2.7061 | 2.575 | 不变 | 10.92 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 21,719.14 | 2.283 | 2.1725 | +10,798.47 | 9.21 | 2025-10-29 | |
| 2025-09-30 | 汪志胜 | 4,546.21 | 0.4779 | 0.4547 | 新进 | 1.93 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 曹昌凡 | 3,982.49 | 0.4186 | 0.3983 | 新进 | 1.69 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 宁波银亿控股有限公司 | 3,121.75 | 0.3281 | 0.3123 | 不变 | 1.32 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 杨浚源 | 2,710.34 | 0.2849 | 0.2711 | 新进 | 1.15 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 毛金明 | 2,499.86 | 0.2628 | 0.25 | 新进 | 1.06 | 2025-10-29 |
| 2025-09-30 | 2,267.35 | 0.2383 | 0.2268 | 新进 | 0.96 | 2025-10-29 | |
| 2025-06-30 | 中芯梓禾私募基金管理(浙江)有限公司-嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 298,820.06 | 31.4106 | 29.8896 | 不变 | 68.43 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 75,835.00 | 7.9714 | 7.5854 | 不变 | 17.37 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 大连银行股份有限公司上海分行 | 38,399.12 | 4.0363 | 3.8409 | 不变 | 8.79 | 2025-08-28 |
