侨银股份 002973
最近涨停 2026-08-06 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
侨银股份(002973.SZ)是一家注册地位于广东省的水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业A股上市公司,公司全称侨银城市管理股份有限公司,2020-01-06 在深交所主板上市。
公司主要从事生活垃圾的清扫、收集、运输及处理等业务。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 16.32 亿元(同比 -12.76%)、净利润 4,356.65 万元(同比 -65.08%)、总资产 83.69 亿元、资产负债率 65.97%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为刘少云,持股比例 28.91%。
公司现有员工 48,067 人。
所属概念题材板块包括绿色电力、医废处理、垃圾分类、智能驾驶、PPP模式、节能环保等。
本页汇总侨银股份的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
侨银股份的公司基本信息
- 公司全称
- 侨银城市管理股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2001-11-27 / 2020-01-06
- 所属地区
- 广东省
- 董事长
- 郭倍华
- 法人代表
- 郭倍华
- 总经理
- 夏冠明
- 董事会秘书
- 杨燕芳
- 控股股东
- 刘少云、郭倍华、韩丹
- 实际控制人
- 刘少云、郭倍华、韩丹
- 板块(三级)
- 固废治理
- 会计师事务所
- 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市中伦(广州)律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 40,866.57
- 员工人数
- 48,067
- 联系电话
- 020-22283188
- 公司网址
- www.gzqiaoyin.com
- 公司简介
- 中国领先的城乡公用事业服务商,专注人居环境综合提升,具备全产业链整合能力。
- 主营业务
- 主要从事生活垃圾的清扫、收集、运输及处理等业务
- 办公地址
- 广东省广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银大厦
- 注册地址
- 广州市从化街口街开源路23号三层自编A318
侨银股份的财务报表
- 行业分类
- 环境治理
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-19
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 83.69 | 83.68 | 83.24 | 84.74 | 83.90 |
| 总资产同比 | -0.2489 | 0.9253 | 0.7784 | 2.3223 | 5.1872 |
| 固定资产(亿元) | 5.59 | 6.06 | 6.52 | 7.05 | 7.13 |
| 货币资金(亿元) | 3.47 | 3.76 | 3.48 | 3.13 | 3.85 |
| 货币资金同比 | -10.0434 | 27.6383 | 9.3684 | -19.0064 | 41.7266 |
| 应收账款(亿元) | 24.84 | 24.78 | 25.60 | 25.20 | 26.01 |
| 应收账款同比 | -4.4953 | -3.5726 | -3.5972 | -0.9536 | 6.8434 |
| 存货(万元) | 2,899.41 | 2,914.31 | 3,319.84 | 3,276.92 | 2,873.85 |
| 存货同比 | 0.8896 | 1.0695 | -4.9344 | 1.641 | 1.6389 |
| 总负债(亿元) | 55.21 | 54.98 | 55.04 | 56.66 | 56.35 |
| 总负债同比 | -2.0345 | -0.8332 | -1.3808 | 0.5145 | 4.2651 |
| 应付账款(亿元) | 8.39 | 7.93 | 8.53 | 9.15 | 8.70 |
| 应付账款同比 | -3.591 | -5.461 | 1.1251 | 4.151 | 2.0521 |
| 股东权益合计(亿元) | 28.48 | 28.69 | 28.20 | 28.08 | 27.55 |
| 股东权益同比 | 3.4042 | 4.4756 | 5.2779 | 6.1756 | 7.1254 |
| 流动比率 | 118.5655 | 120.3608 | 119.8419 | 137.8482 | 129.5682 |
| 资产负债率 | 65.9652 | 65.7108 | 66.1249 | 66.864 | 67.1676 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 16.32 | 8.49 | 36.11 | 27.66 | 18.71 |
| 营业总收入同比 | -12.7626 | -9.3074 | -7.7492 | -5.866 | -3.9013 |
| 营业总支出(亿元) | 15.40 | 7.75 | 32.18 | 24.41 | 16.30 |
| 营业总支出同比 | -5.4961 | -4.8602 | -6.683 | -4.9152 | -5.6358 |
| 营业成本(亿元) | 12.53 | 6.32 | 26.28 | 20.16 | 13.54 |
| 营业支出(亿元) | 12.53 | 6.32 | 26.28 | 20.16 | 13.54 |
| 营业支出同比 | -7.4864 | -6.5587 | -8.2091 | -5.5647 | -5.6848 |
| 销售费用(万元) | 3,394.98 | 1,582.39 | 7,751.11 | 4,114.25 | 2,571.00 |
| 管理费用(亿元) | 1.34 | 0.68 | 2.73 | 2.02 | 1.24 |
| 财务费用(亿元) | 1.03 | 0.53 | 2.02 | 1.51 | 1.03 |
| 营业利润(亿元) | 0.96 | 0.47 | 2.75 | 2.54 | 1.80 |
| 营业利润同比 | -46.7214 | -54.7675 | -27.4007 | -23.6945 | -15.9077 |
| 利润总额(亿元) | 0.82 | 0.43 | 2.51 | 2.36 | 1.72 |
| 所得税(万元) | 745.97 | 403.52 | 4,744.19 | 4,796.73 | 3,483.95 |
| 营业税金及附加(万元) | 828.87 | 351.44 | 2,498.20 | 1,876.74 | 1,318.91 |
| 归母净利润(亿元) | 0.44 | 0.35 | 1.84 | 1.50 | 1.25 |
| 归母净利润同比 | -65.08 | -48.47 | -36.4 | -38.08 | -27.61 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 0.59 | 0.54 | 1.96 | 1.63 | 1.31 |
| 扣非归母净利润同比 | -54.9857 | -22.9341 | -36.4124 | -35.4743 | -26.8251 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 2.53 | 0.91 | 7.09 | 4.62 | 4.21 |
| 经营现金流净额占比 | 1,034.5129 | 379.8232 | 1,113.3306 | 15,880.3004 | 538.7834 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 15.70 | 7.60 | 37.18 | 27.76 | 18.74 |
| 销售收现占比 | 6,413.6522 | 3,160.6557 | 5,839.0387 | 95,463.1925 | 2,400.6858 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 8.25 | 4.24 | 19.37 | 14.95 | 10.06 |
| 支付职工现金占比 | 3,368.7174 | 1,765.1916 | 3,042.1495 | 51,431.6045 | 1,288.5176 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -1.43 | -0.84 | -3.87 | -2.37 | -1.84 |
| 投资现金流净额占比 | -582.6697 | -348.2053 | -608.5271 | -8,165.1678 | -235.9173 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 147.91 | 163.90 | 163.90 | ||
| 投资收益收现占比 | 2.3231 | 56.3668 | 2.0995 | ||
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 1.52 | 0.97 | 4.38 | 2.95 | 1.87 |
| 购建长期资产占比 | 622.7976 | 402.0381 | 687.2319 | 10,155.8788 | 239.4431 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -0.86 | 0.16 | -2.58 | -2.21 | -1.58 |
| 筹资现金流净额占比 | -351.8432 | 68.3821 | -404.8035 | -7,615.1326 | -202.8661 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | 2,447.62 | 2,404.65 | 6,366.92 | 290.77 | 7,806.53 |
| 现金净增加额同比 | -68.6465 | 197.9007 | 121.1925 | 102.3111 | 132.5405 |
侨银股份的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
(一)主要业务情况侨银城市管理股份有限公司于2001年成立,是中国第一家A股上市的城乡公用事业服务企业,中国城市管理服务行业领军企业。
城市是推进中国式现代化的重要空间载体。
侨银股份着眼“千年大计”,秉承“城市管理像绣花一样精细”的指导思想,紧紧围绕“人居环境综合提升”核心战略,致力探索城市“全生命周期管理”,把“产业智能化、服务精细化、模式创新化”作为城市服务品质升级的三大方向,协同推进地上、地下、“云”上建设,通过绣花般的细心、耐心、巧心,提高城市全域治理服务水平。
1.业务版图持续扩张,迸发增长新动力2025年,公司业务版图实现协同发展与价值延伸。
主业服务以数智化引领升级,创新推出“具身智能城市综合治理”模式,在呼和浩特市、莱州市等重点项目实现落地应用;物业板块呈现多元业态加速扩张,全年中标14个项目,新拓展住宅、医院、后勤基地等多种业态,成功进入北京、福建、广西等新区域市场,合同总额增长近3倍;AI赋能打造再生资源智慧分选标杆,开封北美静脉产业园项目落地智能分选设备,运用AI复合识别技术实现“手”“脑”协同作业,推动再生资源回收智慧化升级,分拣效率、精准度与原料产出比均大幅跃升;绿色低碳助推新能源物流稳健发展,在新疆、广西、山东等地开拓签约项目,累计运营投放新能源车140台;海外布局取得关键突破,成功入选印尼国家级环保供应商白名单,并与多国机构达成合作,为服务出海奠定坚实基础。
公司各项业务稳步落地、高效推进,以数智城市治理核心竞争力持续延伸产业链价值,实现高质量全域发展。
2.数智化升级纵深推进,构建全场景智慧支撑平台2025年,公司加速布局“数智城市服务”,积极构建“智慧平台+人工智能装备+环卫服务”三位一体的全链条智能服务体系,形成“事件采集-智能派单-闭环处理-质量追溯”全流程管理链路,推动城市治理精细化、智能化水平和“一网统管”能力提升:在内部管理方面,打造AI驱动的智能薪酬决策中枢。
通过搭建基于动态规则引擎的“智能算薪大脑”,平台实现涵盖人员考勤、岗位职级、任务完成度、绩效评分等多维实时数据的自动汇聚与智能解析,完成薪资核算规则的动态配置与智能推演,实现“一键式”精准结算,彻底重构传统人工作业流程,算薪效率提升超80%,误差率降至0.1%以下,显著降低人力合规风险,实现从“经验驱动”向“数据驱动”的薪酬管理范式跃迁。
在业务运营管理方面,构建端到端的数字化运营闭环。
以平台为技术底座,公司打通“人员管理—智能派单—实时过程监控—自动薪资结算—数据化服务复盘”的全生命周期管理链路,形成可复制的城服业务标准化交付体系。
该体系有效破解行业长期面临的“人员分散难管控、核算复杂易出错、服务标准难统一”等管理盲区,为城服业务的规模化扩张与精细化运营提供坚实的数智化基础设施支撑。
在数智化智能装备方面,公司不断升级完善城市服务机器人产品矩阵,同时前期产品不断迭代升级与国家地方共建人形机器人创新中心开展了合作,主要系双方在城市服务场景与具身智能机器人领域的资源融合与技术协同,未来双方将重点围绕城市服务大管家主题,在人形机器人、算法算力等领域进行深度协作,着力推动在环卫作业、物业管理、家居场景的应用。
公司坚持技术导向以智能装备为载体,以大数据与大模型为支撑,赋能智慧城市建设,提升城市公共服务水平,凭借“AI智能巡查派单系统”入选广州市首批“人工智能+”典型案例,成为环卫行业唯一入选企业。
同时,公司基于具身智能的环卫管理平台-“环域智管Agent”在中国人工智能学会主办的AlAgent2025全球专项赛中获得一等奖,标志着公司人工智能技术应用获得政府与行业高度认可。
3.以人文为导向,“三情管理”彰显侨银温度企业的长远发展,离不开稳定的人才基石与有温度的管理体系。
公司持续完善民主沟通机制,通过“高管面对面”、董事长信箱及工会双向监督,打通管理层与基层员工的沟通链路;同时优化分层分类的绩效考核与申诉机制,以科学机制激活组织效能。
针对员工生育这一民生关切,公司持续落实生育奖励政策,为三孩员工提供10万元奖励,承担二孩公立幼儿园学费并报销子女0-3周岁日常花费,切实缓解员工家庭经济压力。
2025年,公司在特殊群体关爱方面取得突破性进展:6月支持成立广州环卫行业妇女联合会,系行业里程碑事件;7月推出更年期女职工中医义诊关爱方案,邀请广东省中医研究院专家团队提供特色调理;10月环卫工人节联合广东省妇女儿童基金会举办第七届“爱心替岗”活动,邀请亲子家庭登上水域作业船体验环卫工作。
公司通过全员体检、“孝顺金”及“悦读马拉松”读书活动,筑牢健康防线,营造学习型组织氛围,切实提升员工的幸福感与归属感,为公司发展注入强劲动力。
4.调整优化资金管控,积极推动资本运作公司持续优化融资结构,科学调整间接融资与直接融资配比,显著加大直接融资布局力度;同步聚焦内生造血能力建设,强化应收账款全周期精细化管控,积极配合政府化债工作,全面提升现金流统筹管理效能,为公司稳健运营与高质量发展筑牢资金安全屏障。
得益于公司对回款力度的管控加强,经营活动产生的现金流量净额7.09亿元,同比增长349.74%。
与此同时,公司积极推进向特定对象发行A股股票的资本运作事项,拟募集资金9亿元,专项用于“城市大管家”装备集中配置中心项目及智慧城市管理数字化项目建设,助力城市智慧化、数智化治理水平提档升级,持续强化核心竞争优势,为公司战略落地提供坚实资金保障,进一步巩固行业领军地位。
(二)经营情况分析侨银股份紧紧围绕“人居环境综合提升”核心战略,以科技为引擎,突破传统服务边界,从环卫一体化到城市大管家,从@城市实践,到构建具身智能城市综合治理,实现了从城市服务、城市管理、城市经营到城市智治的升级。
2025年是公司上市后第二个五年计划开局之年,公司从发展战略、管控体系、治理模式、商业模型、业务结构、资本形态、品牌形象和人才建设等八个核心方面着手,逐渐落实“二纵三横”经营发展结构。
致力于成为城市管理数智化升级的引领者,为城市服务发展注入新质生产力,推动智慧城市发展建设。
报告期内,公司营业收入36.11亿元,同比降低7.75%,归母净利润1.84亿元,同比降低36.40%;扣非归母净利润1.96亿元,同比降低36.41%;毛利率27.22%,同比提升0.36个百分点。
截至报告期末,公司资产总额83.24亿元,较期初增加0.78%,归属于上市公司股东的所有者权益25.80亿元,较期初增加5.95%,经营活动产生的现金流量净额7.09亿元,同比增长349.74%。
2025年,面对行业地方财政承压、应收账款高企的行业现状,公司经营性回款压力阶段性凸显。
为筑牢经营安全底线,公司坚持经营风险前置管控,报告期内主动调整市场经营拓展策略,审慎筛选回款质量较差、低价亏损项目,缩减高垫资、低效益业务承揽,并遵循审慎会计政策,对应收账款充分计提坏账信用减值,减值损失同比增加,使得本期营业收入、利润水平阶段性承压。
同时,公司全面加大应收账款专项清收催收与存量资金盘活力度,多措并举加快经营性资金回笼。
在主动风险管控经营策略下,公司全年经营活动现金流净额实现明显改善,资金流动性安全边际持续提升;通过不断深耕优质存量城市运维项目,稳步布局智慧城市服务、海外城市服务运营等新业务,存量运营底盘稳固,资产规模稳步增长,实现了资产质量和现金流双提升,推动主营业务从“规模扩张”向“价值提升”转型。
本报告期营收、利润下降属于风险主动管控、现金流优先保障的战略性经营调整,主业发展根基稳固。
2026年公司将持续巩固回款成果、深化回款提质、精准拓市、降本增效,推动盈利修复与高质量发展。
2025-12-31 · 未来展望
(一)公司战略定位公司于2001年成立,以“每到一城美一城”为企业使命,经过二十余年发展,公司已具备行业领先的城市“投资、服务、管理、经营”等全产业链整合能力。
围绕“人居环境综合提升”核心战略,公司致力于探索城市“全生命周期管理”,率先提出“@城市”全域综合治理服务模式,现已涵盖城乡环境一体化服务、环卫工程建设、垃圾分类、水域管护、市政管养、园林绿化养护、建筑废弃物及污染物处理、公共物业管理、城市微改造、共享充电桩建设、城市绿色交通服务等多航道业务。
积极发力数智化新领域,提出“具身智能城市综合治理”新模式,致力于成为城市管理数智化升级的引领者,为可持续发展与智慧城市建设注入新质生产力。
(二)2026年经营计划2025年,公司围绕“二纵三横”战略架构,纵向深化主业与科技融合,实现向科技赋能型企业的战略升级;横向拓展市场、孵化新业务、强化资本运作,构建起全球化生态闭环,推动经营结构与战略布局全面优化,成功实现业务版图全域拓展与多点突破,较好地完成年度经营目标。
2026年,公司将聚焦“城市大管家、环保创新、新能源、人工智能、智能制造、城市经营、循环经济”七大战略方向,依托自研的城市管理服务智能体平台与智慧机器人矩阵,推动“具身智能城市综合治理”模式落地,为智慧城市建设提供可复制的标杆样本。
1.锚定“十五五”规划部署,巩固行业领军地位2026年,公司将紧扣“十五五”规划战略部署,围绕城市更新、智慧城市、超大特大城市治理、乡村振兴及美丽中国建设重点方向,以具身智能城市综合治理模式为核心支撑,深度参与城市更新一体化运维,以数智化手段赋能智慧城市管理与超大特大城市精细化治理,依托城市管理服务智能体平台、智慧机器人矩阵及再生资源、新能源装备运用,夯实美丽中国建设的支撑能力,同时将人居环境综合提升服务下沉乡村市场、践行“千万工程”经验助力乡村振兴。
稳步拓展多元业态与绿色低碳服务,以全域化、数智化的城市服务能力保障战略落地,巩固行业领军地位。
2.数智赋能城市治理,创新驱动服务升级公司将持续深化以“人工智能+数据运营”为核心,着力探索建设一套贯穿“全面感知—智能决策—自动执行”的全链条完整治理能力体系,全面落地具身智能城市综合治理模式,精准破解城市服务行业数据孤岛、经验驱动、粗放作业等核心痛点,推动行业作业模式实现从“被动应对”向“预测作业”的范式革新。
公司将持续优化以集成智慧脑(中枢决策系统)、智慧眼(物联感知网络)和智慧手脚(机器人作业集群)的数智化架构,深度融合AI算法、物联网、智慧机器人等技术,打通数据壁垒、整合业务场景,全面实现从全维度感知、系统智能化决策、终端自动化执行的全流程闭环管理。
同时依托城市管理服务智能体矩阵,采用“1个AI城市管理服务智能体矩阵平台+X个无人设备模块+N个应用场景”的简明架构,智能体平台负责统筹调度、数据整合与全局决策,各领域智能体聚焦应急管理、城市管理、民生服务等具体场景各司其职,形成“统一指挥、分工协作”的治理格局,持续提升城市管理精细化、智能化、无人化水平,提供集“AI+服务”平台、数智装备、数智产业生态为一体智慧城市服务方案,为城市更新、智慧城市建设提供硬核技术支撑。
3.精耕运营夯实业务版图,全链协同开拓增长新极公司将纵深推进业务版图的战略协同与生态共建,聚力夯实具身智能城市服务、物业管理、再生资源循环利用、新能源物流及出海布局等新增长极,构建“城市大管家”全产业链价值生态,以匠心精神雕琢每一个服务项目,铸就品质标杆,驱动续标扩标与市场份额的持续攀升,筑牢企业核心竞争力护城河。
深耕主营核心业务领域,秉承“大项目、大客户”战略,聚焦重点业务区域,为客户提供更优质、高效、精细化服务,增强客户黏性,创造新的业绩增长点。
4.精益化成本管理保障稳健发展,精细化资金运营护航高质量发展构建精益化成本管理体系,推进“作业智能化、管理数据化、人员专业化、成本最优化、资金安全化”的内部管控措施,提升经营与资金流的稳定性。
下一阶段,公司将持续巩固回款成果、深化回款提质,将牢牢把握国家化债政策窗口期,深化与各级政府的战略合作关系,优化应收账款全周期管理机制,凭借卓越的服务履约能力赢得信用背书,确保在化债资金分配中占据优先顺位,层层压实回款责任,打通资金回笼全链路,同时,精准开拓新市场、降本增效,推动盈利修复以良好的现金流保障企业高质量可持续发展。
5.优化资本运作布局,驱动企业稳健前行2026年,公司将持续深化产业经营与资本运作协同发展,立足城市服务主营业务根基,紧扣AI智慧治理、空天地水城市运维、新能源环卫、海外市场化运营等战略布局,统筹用好资本市场各类融资工具,有序推进股权再融资、可转债市场化运作,精准补充重大战略项目发展资金,持续优化资本结构、降低综合融资成本。
围绕环卫市政一体化、固废资源化、数字城市治理上下游审慎开展产业链优质资产整合,深化产业龙头战略合作与赛道股权投资,依托产业投资基金培育新兴增长动能。
不断拓宽多元化低成本债权融资渠道,严控债务规模与财务杠杆,狠抓应收账款清收,稳固经营现金流基本面。
严格规范公司治理与股东行为管理,扎实做好投资者关系工作,坚持稳定现金分红回报全体股东,强化对外投资、并购商誉、跨境经营全周期风险管控,推动经营业绩、资产质量、股东价值同步提升,实现企业高质量稳健发展。
6.强化人才梯队建设,筑牢高质量发展人才根基2026年,公司将持续秉承“一所学校”的企业精神,依托“侨银大学堂”持续完善线上线下一体化人才培育体系,全方位赋能员工职业成长,为公司战略落地提供坚实人才支撑。
线下深化新员工融入、核心人才梯队搭建与专项技能提升工作,做优“铁军特训营”人才培育项目,常态化推进“师带徒”经验传承机制,持续为项目一线输送高素质储备人才。
紧扣公司ALL-IN-AI发展战略,着力推进AI技术架构升级、岗位实践智能赋能、全员AI素养提升计划,定期开展AI赋能培训与技能竞赛,提升全员AIGC工具使用技巧,助力各部门搭建高效AI工作流,确保人工智能与企业战略同频共振。
同时通过“蝶变”大区总经理领导力专班培训,全面提升项目管理团队战略执行与统筹落地能力。
依托线上学习平台与“侨银微课堂”,针对不同岗位搭建专属学习专区,通过课程学习与在线测评相结合的方式,持续提升全员业务能力与战略认知,以高素质人才队伍驱动公司各项业务稳步前行。
侨银股份的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第一大供应商 | 1.51 | 11.02 | 13.71 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第二大供应商 | 0.70 | 5.14 | 13.71 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第三大供应商 | 0.28 | 2.02 | 13.71 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第四大供应商 | 0.25 | 1.83 | 13.71 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第五大供应商 | 0.22 | 1.59 | 13.71 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 10.75 | 78.4 | 13.71 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第一大客户 | 1.91 | 5.3 | 36.11 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第二大客户 | 1.68 | 4.64 | 36.11 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第三大客户 | 1.17 | 3.25 | 36.11 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第四大客户 | 1.15 | 3.18 | 36.11 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第五大客户 | 1.05 | 2.91 | 36.11 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 29.15 | 80.72 | 36.11 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第一大客户 | 2.46 | 6.29 | 39.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第二大客户 | 1.60 | 4.09 | 39.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第三大客户 | 1.11 | 2.83 | 39.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第四大客户 | 1.02 | 2.61 | 39.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第五大客户 | 0.90 | 2.3 | 39.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 32.05 | 81.88 | 39.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第一大供应商 | 0.56 | 4.3 | 13.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第二大供应商 | 0.56 | 4.24 | 13.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第三大供应商 | 0.46 | 3.51 | 13.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第四大供应商 | 0.36 | 2.75 | 13.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第五大供应商 | 0.30 | 2.3 | 13.15 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 10.90 | 82.9 | 13.15 |
侨银股份的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州侨银环境投资有限公司 | 全资子公司 | 1.80亿元 | 100 | 1.82亿元 | 实业投资 | 2025-12-31 |
侨银股份的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 刘少云 | 11,815.91 | 28.91 | 不变 | 不变 | 4.09 | 149,589.42 |
| 2026-03-31 | 郭倍华 | 11,153.51 | 27.29 | 不变 | 不变 | 4.09 | 141,203.40 |
| 2026-03-31 | 2,043.32 | 5 | 不变 | 不变 | 4.09 | 25,868.43 | |
| 2026-03-31 | 安义珑欣企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,817.10 | 4.45 | 不变 | 不变 | 4.09 | 23,004.55 |
| 2026-03-31 | 302.19 | 0.74 | 不变 | 不变 | 4.09 | 3,825.71 | |
| 2026-03-31 | 173.78 | 0.43 | 新进 | 新进 | 4.09 | 2,200.05 | |
| 2026-03-31 | 许晓坪 | 168.76 | 0.41 | +1.94 | 不变 | 4.09 | 2,136.50 |
| 2026-03-31 | 150.00 | 0.37 | 新进 | 新进 | 4.09 | 1,899.00 | |
| 2026-03-31 | 陈新栋 | 128.95 | 0.32 | 新进 | 新进 | 4.09 | 1,632.45 |
| 2026-03-31 | 陈仁照 | 114.12 | 0.28 | 新进 | 新进 | 4.09 | 1,444.76 |
| 2025-12-31 | 郭倍华 | 11,829.50 | 28.95 | -2.26 | 不变 | 4.09 | 161,709.23 |
| 2025-12-31 | 刘少云 | 11,815.91 | 28.91 | 不变 | 不变 | 4.09 | 161,523.49 |
| 2025-12-31 | 2,043.32 | 5 | -1.68 | 不变 | 4.09 | 27,932.18 | |
| 2025-12-31 | 安义珑欣企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,817.10 | 4.45 | 不变 | 不变 | 4.09 | 24,839.82 |
| 2025-12-31 | 302.19 | 0.74 | 不变 | 不变 | 4.09 | 4,130.92 | |
| 2025-12-31 | 刘银增 | 224.05 | 0.55 | 新进 | 新进 | 4.09 | 3,062.82 |
| 2025-12-31 | 许晓坪 | 166.82 | 0.41 | +0.90 | 不变 | 4.09 | 2,280.43 |
| 2025-12-31 | 王康君 | 126.50 | 0.31 | -47.27 | -27.907 | 4.09 | 1,729.26 |
| 2025-12-31 | 张尽园 | 120.28 | 0.29 | 新进 | 新进 | 4.09 | 1,644.23 |
| 2025-12-31 | 尚丽娅 | 116.28 | 0.28 | -11.08 | -9.6774 | 4.09 | 1,589.55 |
| 2025-09-30 | 郭倍华 | 12,349.65 | 30.22 | 不变 | 不变 | 4.09 | 196,235.90 |
| 2025-09-30 | 刘少云 | 11,815.91 | 28.91 | 不变 | 不变 | 4.09 | 187,754.81 |
| 2025-09-30 | 2,045.00 | 5 | 不变 | 不变 | 4.09 | 32,495.05 | |
| 2025-09-30 | 盐城珑欣企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,817.10 | 4.45 | 不变 | 不变 | 4.09 | 28,873.79 |
| 2025-09-30 | 302.19 | 0.74 | 不变 | 不变 | 4.09 | 4,801.78 | |
| 2025-09-30 | 王康君 | 173.77 | 0.43 | +4.47 | 4.878 | 4.09 | 2,761.21 |
| 2025-09-30 | 许晓坪 | 165.92 | 0.41 | 新进 | 新进 | 4.09 | 2,636.47 |
| 2025-09-30 | 尚丽娅 | 127.36 | 0.31 | 新进 | 新进 | 4.09 | 2,023.75 |
| 2025-09-30 | 邹海顺 | 116.00 | 0.28 | 新进 | 新进 | 4.09 | 1,843.24 |
| 2025-09-30 | 刘生平 | 108.38 | 0.27 | 新进 | 新进 | 4.09 | 1,722.16 |
| 2025-06-30 | 郭倍华 | 12,349.65 | 30.22 | 不变 | 不变 | 4.09 | 166,967.23 |
| 2025-06-30 | 刘少云 | 11,815.91 | 28.91 | 不变 | 不变 | 4.09 | 159,751.10 |
| 2025-06-30 | 2,045.00 | 5 | 不变 | 不变 | 4.09 | 27,648.40 | |
| 2025-06-30 | 盐城珑欣企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,817.10 | 4.45 | 不变 | 不变 | 4.09 | 24,567.26 |
| 2025-06-30 | 302.19 | 0.74 | 不变 | 不变 | 4.09 | 4,085.60 | |
| 2025-06-30 | 刘红伟 | 240.15 | 0.59 | 不变 | 不变 | 4.09 | 3,246.89 |
| 2025-06-30 | 鼎泰四方(深圳)私募证券基金管理有限公司-鼎泰四方水木聚力1号私募证券投资基金 | 185.00 | 0.45 | 新进 | 新进 | 4.09 | 2,501.20 |
| 2025-06-30 | 王康君 | 169.30 | 0.41 | -219.53 | -56.8421 | 4.09 | 2,288.94 |
| 2025-06-30 | 宁波万彤股权投资有限公司 | 167.15 | 0.41 | -408.66 | -70.922 | 4.09 | 2,259.87 |
| 2025-06-30 | 余春周 | 154.59 | 0.38 | 新进 | 新进 | 4.09 | 2,090.06 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
侨银股份的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 刘少云 | 11,815.91 | 37.1975 | 28.9134 | 不变 | 149,589.42 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 郭倍华 | 2,281.38 | 7.182 | 5.5825 | -64.63 | 28,882.33 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 2,043.32 | 6.4326 | 5 | 不变 | 25,868.43 | 2026-04-29 | |
