正丹股份 300641
最近涨停 2024-06-12 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
正丹股份(300641.SZ)是一家注册地位于江苏省的制造业-化学原料和化学制品制造业A股上市公司,公司全称江苏正丹化学工业股份有限公司,2017-04-18 在深交所创业板上市。
主营业务为特种精细化学品和高端环保新材料的研发、生产和销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 10.40 亿元(同比 -27.23%)、净利润 2.37 亿元(同比 -62.40%)、总资产 33.04 亿元、资产负债率 3.63%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为禾杏企业有限公司,持股比例 23.52%。
公司现有员工 442 人。
所属概念题材板块包括电池技术、锂电池概念、新材料、化工原料等。
本页汇总正丹股份的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
正丹股份的公司基本信息
- 公司全称
- 江苏正丹化学工业股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2007-01-23 / 2017-04-18
- 所属地区
- 江苏省
- 董事长
- 曹正国
- 法人代表
- 曹正国
- 总经理
- 曹翠琼
- 董事会秘书
- 李铁钢
- 控股股东
- 禾杏企业有限公司
- 实际控制人
- 曹正国、沈杏秀
- 板块(三级)
- 其他化学制品
- 会计师事务所
- 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 国浩律师(南京)事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 52,554.481
- 员工人数
- 442
- 联系电话
- 0511-88059006
- 公司网址
- www.zhengdanchem.com
- 公司简介
- 专注碳九芳烃产业链,提供高端环保新材料,具备技术与规模优势,行业领先。
- 主营业务
- 特种精细化学品和高端环保新材料的研发、生产和销售
- 办公地址
- 江苏省镇江市润州区南山路61号国控大厦A座15楼
- 注册地址
- 镇江新区国际化学工业园松林山路南
正丹股份的财务报表
- 行业分类
- 化学制品
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-19
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 33.04 | 33.94 | 33.42 | 32.34 | 33.89 |
| 总资产同比 | -2.503 | 0.2646 | 8.6431 | 4.5361 | 32.7282 |
| 固定资产(亿元) | 4.88 | 5.05 | 5.20 | 4.45 | 4.61 |
| 货币资金(亿元) | 4.71 | 4.58 | 20.28 | 5.88 | 11.95 |
| 货币资金同比 | -60.5783 | -46.5881 | 49.9257 | 3.9621 | 251.2742 |
| 应收账款(亿元) | 2.49 | 2.11 | 1.57 | 1.78 | 2.32 |
| 应收账款同比 | 7.3008 | -47.5174 | -59.8308 | -66.0257 | -27.785 |
| 存货(亿元) | 2.31 | 2.39 | 1.63 | 1.62 | 1.85 |
| 存货同比 | 24.7507 | 28.6175 | -27.1529 | -53.6251 | -47.4341 |
| 总负债(亿元) | 1.20 | 1.16 | 1.31 | 0.73 | 1.15 |
| 总负债同比 | 4.15 | -40.8054 | -52.5717 | -83.7857 | -74.3134 |
| 应付账款(万元) | 7,410.38 | 6,869.32 | 4,912.63 | 3,880.40 | 4,612.04 |
| 应付账款同比 | 60.6748 | -19.2649 | -5.5456 | -43.0868 | -59.0405 |
| 股东权益合计(亿元) | 31.84 | 32.78 | 32.11 | 31.61 | 32.74 |
| 股东权益同比 | -2.7369 | 2.7898 | 14.686 | 19.5383 | 55.504 |
| 流动比率 | 2,231.5404 | 2,359.7346 | 2,023.5191 | 3,576.7387 | 2,338.5624 |
| 资产负债率 | 3.6271 | 3.4197 | 3.9223 | 2.2521 | 3.3954 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 10.40 | 4.60 | 22.91 | 18.95 | 14.29 |
| 营业总收入同比 | -27.2336 | -46.0788 | -34.1852 | -27.0153 | 3.37 |
| 营业总支出(亿元) | 7.97 | 3.89 | 14.74 | 11.18 | 6.97 |
| 营业总支出同比 | 14.4488 | -2.2821 | -29.7522 | -31.9505 | -34.1616 |
| 营业成本(亿元) | 7.45 | 3.72 | 14.18 | 10.71 | 6.92 |
| 营业支出(亿元) | 7.45 | 3.72 | 14.18 | 10.71 | 6.92 |
| 营业支出同比 | 7.6598 | -1.9317 | -30.3683 | -32.7696 | -33.1404 |
| 销售费用(万元) | 347.03 | 195.18 | 689.57 | 562.46 | 365.23 |
| 管理费用(万元) | 1,453.33 | 693.25 | 3,162.52 | 2,424.11 | 1,681.40 |
| 财务费用(万元) | 710.31 | 330.47 | -2,309.03 | -1,678.35 | -4,233.99 |
| 营业利润(亿元) | 2.71 | 0.78 | 8.34 | 7.89 | 7.39 |
| 营业利润同比 | -63.3322 | -82.8824 | -40.4725 | -18.7645 | 119.4744 |
| 利润总额(亿元) | 2.71 | 0.78 | 8.35 | 7.90 | 7.39 |
| 所得税(亿元) | 0.34 | 0.11 | 1.21 | 1.15 | 1.09 |
| 营业税金及附加(万元) | 512.03 | 116.56 | 1,975.48 | 1,764.46 | 1,494.25 |
| 归母净利润(亿元) | 2.37 | 0.67 | 7.14 | 6.75 | 6.30 |
| 归母净利润同比 | -62.4 | -82.71 | -39.98 | -18.18 | 120.35 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 2.11 | 0.61 | 6.94 | 6.62 | 6.23 |
| 扣非归母净利润同比 | -66.1231 | -84.2529 | -41.385 | -19.2918 | 119.1858 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 1.49 | -0.60 | 11.10 | 9.89 | 8.69 |
| 经营现金流净额占比 | 9.4289 | -3.794 | 164.4167 | 129.3286 | 550.6452 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 7.99 | 3.48 | 24.20 | 20.46 | 15.41 |
| 销售收现占比 | 50.7096 | 21.9192 | 358.4363 | 267.5234 | 976.3785 |
| 支付给职工的现金(万元) | 3,241.81 | 1,883.27 | 5,951.07 | 4,582.41 | 3,231.43 |
| 支付职工现金占比 | 2.0581 | 1.1855 | 8.8139 | 5.9924 | 20.472 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -14.45 | -15.18 | -0.46 | -13.09 | -7.72 |
| 投资现金流净额占比 | -91.7136 | -95.5561 | -6.7725 | -171.1117 | -489.232 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 721.93 | 221.65 | 2,024.01 | 1,249.98 | 445.60 |
| 投资收益收现占比 | 0.4583 | 0.1395 | 2.9977 | 1.6346 | 2.823 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 1,486.18 | 942.30 | 6,621.77 | 4,803.39 | 3,670.51 |
| 购建长期资产占比 | 0.9435 | 0.5932 | 9.8073 | 6.2813 | 23.2537 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -2.63 | -0.03 | -3.84 | -4.43 | -2.83 |
| 筹资现金流净额占比 | -16.6822 | -0.1574 | -56.8816 | -57.9139 | -179.3984 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -15.75 | -15.89 | 6.75 | -7.65 | -1.58 |
| 现金净增加额同比 | -897.9124 | -220.4342 | -16.2898 | -9,123.9248 | 23.3976 |
正丹股份的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因主要能源类型发生重大变化的原因1、公司“6.5万吨/年偏苯三酸酐绿色化升级改造项目”于2025年4月16日获得镇江经济技术开发区行政审批局的环评批复(镇经开审批环审2025]16号);2、公司“1万吨/年均四甲苯装置技改项目”于2025年7月14日获得镇江经济技术开发区行政审批局的环评批复(镇经开审批环审2025]40号)。
正丹股份危险化学品登记证有效期将于2026年10月届满,公司初步判断能够满足续期条件。
从事石油加工、石油贸易行业从事化肥行业从事农药行业从事氯碱、纯碱行业1、概述报告期内,公司实现营业收入229,050.66万元,较上年度减少34.19%。
其中:酸酐及酯类产品实现销售收入197,285.16万元,同比减少29.28%,主要系报告期内主要产品的市场价格自高位回落,单位产品的销售均价低于上年度;高沸点芳烃溶剂产品实现销售收入27,577.88万元,同比减少58.17%,主要系公司调整了产品策略,减少了副产品高沸点芳烃溶剂的加工数量;高分子特种树脂单体系列产品实现销售收入4,055.83万元,同比增长30.47%,主要系新产品顺利完成了样品检测和小批量试单阶段,开始批量供货投放市场并形成稳定销售。
报告期内,公司营业成本为141,789.60万元,较上年度减少30.37%,主要原因系副产品高沸点芳烃溶剂的销量和主要原材料采购单价均有一定程度的下浮。
报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润71,413.63万元,同比下降39.98%,主要原因系主产品销售均价回落,毛利率下降所致。
2025-12-31 · 未来展望
(一)未来发展战略面对全球产业链深度调整及国内制造业向绿色低碳转型,公司将抓住"双碳"目标下精细化工产业升级的历史性机遇,依托在偏苯三酸酐(TMA)、偏苯三酸三辛酯(TOTM)等核心产品领域积累的技术领先优势、全球化市场布局和规模化生产经验,坚持"绿色化、高端化、国际化"的核心战略导向,高效培育和发展新质生产力:1、技术创新高端化战略持续加大研发投入,向芳烃下游高附加值、高技术壁垒的细分领域拓展,开发满足战略性新兴产业需求的新材料,拓宽产品应用边界,构建多层次、高附加值的产品结构。
2、发展模式绿色化战略从研发设计、生产工艺到产品应用,将绿色低碳理念全面融入到公司的日常运作中,积极推进清洁生产、节能降耗与资源综合利用,打造现代化绿色工厂。
3、市场布局全球化战略稳步推进国际化战略,优化海外产能布局,深化与国际领先客户的战略合作,提升全球市场占有率与品牌影响力,巩固并增强公司在细分领域的龙头地位。
4、治理体系责任化战略建立健全并持续推进环境、社会及治理(ESG)管理体系建设,将其融入公司战略与日常运营,明确责任分工,提升公司的可持续发展能力。
(二)2026年度经营计划2026年度,为落实上述战略,公司将围绕以下重点开展工作:1、强化主业,不断扩大经营规模:加快已建成项目的产能释放,推进在建项目的建设进度,持续扩大核心产品的市场优势与规模优势。
2、深化创新,优化产品与产业结构:紧密围绕产业链延伸与下游新兴市场需求,增加研发投入,重点攻关关键核心技术,推动产品结构向更高端、更多元、更环保的方向升级,培育新的利润增长点。
3、践行绿色,全面推进低碳转型:积极响应国家“双碳”战略,系统实施节能降碳技术改造,推广应用绿色工艺与环保装备,降低产品碳足迹,同时开发更多环境友好型产品,实现生产过程与产品终端的双重绿色化。
4、夯实安全,筑牢可持续发展根基:严格对标并全面落实《精细化工企业安全管理规范》,持续加大安全投入,升级安全设施,完善风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制,提升全员安全素养,构建长效安全文化。
5、资本助力,探索外延发展机遇:在聚焦主业、练好内功的基础上,充分利用资本市场平台,围绕公司核心战略,审慎寻求与主业具有协同效应的优质并购或投资机会,整合内外部资源,完善产业与市场布局。
6、人才为本,构建高质量发展支撑:针对公司快速发展对人才提出的更高要求,实施更加积极、开放、有效的人才政策。
内部加强培养与激励,外部大力寻觅和引进,打造支撑公司长远发展的人才梯队。
7、完善ESG管理体系,落实可持续发展责任:启动并系统推进公司ESG管理体系的构建,搭建符合公司实际与行业特征的ESG管理架构,明确各职级及各部门的职责;研究并逐步制定覆盖环境、社会、治理维度的具体制度与目标,将ESG理念融入公司决策、生产运营及供应链管理全流程。
上述经营计划、经营目标并不代表公司对2026年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
正丹股份的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商一 | 3.19 | 29.24 | 10.90 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商二 | 1.50 | 13.72 | 10.90 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商三 | 1.05 | 9.67 | 10.90 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商四 | 0.97 | 8.93 | 10.90 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 供应商五 | 0.70 | 6.43 | 10.90 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 3.49 | 32.01 | 10.90 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户一 | 1.07 | 4.65 | 22.91 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户二 | 0.82 | 3.6 | 22.91 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户三 | 0.80 | 3.48 | 22.91 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户四 | 0.61 | 2.68 | 22.91 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 客户五 | 0.53 | 2.31 | 22.91 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 19.08 | 83.28 | 22.91 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户一 | 2.65 | 7.6 | 34.80 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户二 | 1.45 | 4.17 | 34.80 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户三 | 1.40 | 4.02 | 34.80 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户四 | 0.81 | 2.32 | 34.80 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 客户五 | 0.78 | 2.25 | 34.80 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 27.72 | 79.64 | 34.80 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商一 | 6.48 | 39.03 | 16.61 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商二 | 1.83 | 10.99 | 16.61 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商三 | 0.95 | 5.69 | 16.61 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商四 | 0.81 | 4.88 | 16.61 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 供应商五 | 0.69 | 4.16 | 16.61 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 5.85 | 35.25 | 16.61 |
正丹股份的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州正丹新材料研究所有限公司 | 全资子公司 | 1000.00万元 | 100 | 技术研发 | 2025-12-31 |
正丹股份的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 禾杏企业有限公司 | 12,362.00 | 23.52 | 不变 | 1.3356 | 5.26 | 247,734.48 |
| 2026-03-31 | 华杏投资(镇江)有限公司 | 11,908.58 | 22.66 | 不变 | 1.3417 | 5.26 | 238,647.94 |
| 2026-03-31 | 镇江立豪投资有限公司 | 4,190.93 | 7.97 | 不变 | 1.2706 | 5.26 | 83,986.32 |
| 2026-03-31 | 浙江银万私募基金管理有限公司-银万榕树6号私募基金 | 1,188.19 | 2.26 | 不变 | 1.3453 | 5.26 | 23,811.33 |
| 2026-03-31 | 柯伯留 | 282.22 | 0.54 | 新进 | 新进 | 5.26 | 5,655.69 |
| 2026-03-31 | 256.32 | 0.49 | +21.73 | 11.3636 | 5.26 | 5,136.58 | |
| 2026-03-31 | 黄妙福 | 179.31 | 0.34 | 新进 | 新进 | 5.26 | 3,593.37 |
| 2026-03-31 | 乔正华 | 134.96 | 0.26 | 新进 | 新进 | 5.26 | 2,704.60 |
| 2026-03-31 | 95.98 | 0.18 | 新进 | 新进 | 5.26 | 1,923.43 | |
| 2026-03-31 | 94.32 | 0.18 | 新进 | 新进 | 5.26 | 1,890.17 | |
| 2025-12-31 | 禾杏企业有限公司 | 12,362.00 | 23.21 | 不变 | 不变 | 5.33 | 218,189.30 |
| 2025-12-31 | 华杏投资(镇江)有限公司 | 11,908.58 | 22.36 | 不变 | 不变 | 5.33 | 210,186.44 |
| 2025-12-31 | 镇江立豪投资有限公司 | 4,190.93 | 7.87 | 不变 | 不变 | 5.33 | 73,969.99 |
| 2025-12-31 | 浙江银万私募基金管理有限公司-银万榕树6号私募基金 | 1,188.19 | 2.23 | 不变 | 不变 | 5.33 | 20,971.55 |
| 2025-12-31 | 243.27 | 0.46 | -0.29 | 不变 | 5.33 | 4,293.72 | |
| 2025-12-31 | 234.59 | 0.44 | +34.38 | 15.7895 | 5.33 | 4,140.50 | |
| 2025-12-31 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 154.37 | 0.29 | +9.63 | 7.4074 | 5.33 | 2,724.63 |
| 2025-12-31 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 111.71 | 0.21 | 新进 | 新进 | 5.33 | 1,971.68 |
| 2025-12-31 | 张学政 | 89.16 | 0.17 | 新进 | 新进 | 5.33 | 1,573.67 |
| 2025-12-31 | 喻娅娜 | 83.00 | 0.16 | 新进 | 新进 | 5.33 | 1,464.95 |
| 2025-09-30 | 禾杏企业有限公司 | 12,362.00 | 23.21 | 不变 | 不变 | 5.33 | 268,255.40 |
| 2025-09-30 | 华杏投资(镇江)有限公司 | 11,908.58 | 22.36 | 不变 | 不变 | 5.33 | 258,416.19 |
| 2025-09-30 | 镇江立豪投资有限公司 | 4,190.93 | 7.87 | 不变 | 不变 | 5.33 | 90,943.27 |
| 2025-09-30 | 浙江银万私募基金管理有限公司-银万榕树6号私募基金 | 1,188.19 | 2.23 | 不变 | 不变 | 5.33 | 25,783.72 |
| 2025-09-30 | 243.56 | 0.46 | -2.94 | 不变 | 5.33 | 5,285.26 | |
| 2025-09-30 | 江苏正丹化学工业股份有限公司-第一期员工持股计划 | 202.28 | 0.38 | -48.65 | -19.1489 | 5.33 | 4,389.42 |
| 2025-09-30 | 200.21 | 0.38 | -8.86 | -2.5641 | 5.33 | 4,344.54 | |
| 2025-09-30 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 144.74 | 0.27 | -0.30 | 不变 | 5.33 | 3,140.86 |
| 2025-09-30 | 姚元熙 | 130.12 | 0.24 | 不变 | 不变 | 5.33 | 2,823.60 |
| 2025-09-30 | 123.98 | 0.23 | 新进 | 新进 | 5.33 | 2,690.47 | |
| 2025-06-30 | 禾杏企业有限公司 | 12,680.83 | 23.81 | -171.17 | -1.3262 | 5.33 | 288,996.12 |
| 2025-06-30 | 华杏投资(镇江)有限公司 | 11,908.58 | 22.36 | 不变 | 不变 | 5.33 | 271,396.54 |
| 2025-06-30 | 镇江立豪投资有限公司 | 4,190.93 | 7.87 | 不变 | 不变 | 5.33 | 95,511.39 |
| 2025-06-30 | 浙江银万私募基金管理有限公司-银万榕树6号私募基金 | 1,188.19 | 2.23 | 不变 | 不变 | 5.33 | 27,078.85 |
| 2025-06-30 | 江苏正丹化学工业股份有限公司-第一期员工持股计划 | 250.93 | 0.47 | 不变 | 不变 | 5.33 | 5,718.60 |
| 2025-06-30 | 246.50 | 0.46 | +46.98 | 24.3243 | 5.33 | 5,617.74 | |
| 2025-06-30 | 209.07 | 0.39 | +67.17 | 44.4444 | 5.33 | 4,764.61 | |
| 2025-06-30 | 邹长铃 | 149.57 | 0.28 | 新进 | 新进 | 5.33 | 3,408.70 |
| 2025-06-30 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 145.04 | 0.27 | +34.57 | 28.5714 | 5.33 | 3,305.46 |
| 2025-06-30 | 姚元熙 | 130.12 | 0.24 | 新进 | 新进 | 5.33 | 2,965.43 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
正丹股份的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 禾杏企业有限公司 | 12,362.00 | 23.5223 | 23.5223 | 不变 | 247,734.48 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 华杏投资(镇江)有限公司 | 11,908.58 | 22.6595 | 22.6595 | 不变 | 238,647.94 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 镇江立豪投资有限公司 | 4,190.93 | 7.9745 | 7.9745 | 不变 | 83,986.32 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 浙江银万私募基金管理有限公司-银万榕树6号私募基金 | 1,188.19 | 2.2609 | 2.2609 | 不变 | 23,811.33 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 柯伯留 | 282.22 | 0.537 | 0.537 | 新进 | 5,655.69 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 256.32 | 0.4877 | 0.4877 | +21.73 | 5,136.58 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 黄妙福 | 179.31 | 0.3412 | 0.3412 | 新进 | 3,593.37 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 乔正华 | 134.96 | 0.2568 | 0.2568 | 新进 | 2,704.60 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 95.98 | 0.1826 | 0.1826 | 新进 | 1,923.43 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 94.32 | 0.1795 | 0.1795 | 新进 | 1,890.17 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 禾杏企业有限公司 | 12,362.00 | 23.2071 | 23.2071 | 不变 | 218,189.30 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 华杏投资(镇江)有限公司 | 11,908.58 | 22.3559 | 22.3559 | 不变 | 210,186.44 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 镇江立豪投资有限公司 | 4,190.93 | 7.8676 | 7.8676 | 不变 | 73,969.99 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 浙江银万私募基金管理有限公司-银万榕树6号私募基金 | 1,188.19 | 2.2306 | 2.2306 | 不变 | 20,971.55 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 243.27 | 0.4567 | 0.4567 | -0.29 | 4,293.72 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 234.59 | 0.4404 | 0.4404 | +34.38 | 4,140.50 | 2026-04-25 | |
| 2025-12-31 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 154.37 | 0.2898 | 0.2898 | +9.63 | 2,724.63 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 111.71 | 0.2097 | 0.2097 | 新进 | 1,971.68 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 张学政 | 89.16 | 0.1674 | 0.1674 | 新进 | 1,573.67 | 2026-04-25 |
| 2025-12-31 | 喻娅娜 | 83.00 | 0.1558 | 0.1558 | 新进 | 1,464.95 | 2026-04-25 |
| 2025-09-30 | 禾杏企业有限公司 | 12,362.00 | 23.2071 | 23.2071 | -318.83 | 268,255.40 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 华杏投资(镇江)有限公司 | 11,908.58 | 22.3559 | 22.3559 | 不变 | 258,416.19 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 镇江立豪投资有限公司 | 4,190.93 | 7.8676 | 7.8676 | 不变 | 90,943.27 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 浙江银万私募基金管理有限公司-银万榕树6号私募基金 | 1,188.19 | 2.2306 | 2.2306 | 不变 | 25,783.72 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 243.56 | 0.4572 | 0.4572 | -2.94 | 5,285.26 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 江苏正丹化学工业股份有限公司-第一期员工持股计划 | 202.28 | 0.3797 | 0.3797 | -48.65 | 4,389.42 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 200.21 | 0.3759 | 0.3759 | -8.86 | 4,344.54 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 144.74 | 0.2717 | 0.2717 | -0.30 | 3,140.86 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 姚元熙 | 130.12 | 0.2443 | 0.2443 | 不变 | 2,823.60 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 123.98 | 0.2328 | 0.2328 | 新进 | 2,690.47 | 2025-10-28 | |
| 2025-06-30 | 禾杏企业有限公司 | 12,680.83 | 23.8056 | 23.8056 | -171.17 | 288,996.12 | 2025-08-01 |
| 2025-06-30 | 华杏投资(镇江)有限公司 | 11,908.58 | 22.3559 | 22.3559 | 不变 | 271,396.54 | 2025-08-01 |
| 2025-06-30 | 镇江立豪投资有限公司 | 4,190.93 | 7.8676 | 7.8676 | 不变 | 95,511.39 | 2025-08-01 |
| 2025-06-30 | 浙江银万私募基金管理有限公司-银万榕树6号私募基金 | 1,188.19 | 2.2306 | 2.2306 | 不变 | 27,078.85 | 2025-08-01 |
| 2025-06-30 | 江苏正丹化学工业股份有限公司-第一期员工持股计划 | 250.93 | 0.4711 | 0.4711 | 不变 | 5,718.60 | 2025-08-01 |
| 2025-06-30 | 246.50 | 0.4628 | 0.4628 | +46.98 | 5,617.74 | 2025-08-01 | |
| 2025-06-30 | 209.07 | 0.3925 | 0.3925 | +67.17 | 4,764.61 | 2025-08-01 | |
| 2025-06-30 | 邹长铃 | 149.57 | 0.2808 | 0.2808 | 新进 | 3,408.70 | 2025-08-01 |
| 2025-06-30 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 145.04 | 0.2723 | 0.2723 | +34.57 | 3,305.46 | 2025-08-01 |
| 2025-06-30 | 姚元熙 | 130.12 | 0.2443 | 0.2443 | 新进 | 2,965.43 | 2025-08-01 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
正丹股份的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量 | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹正国 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 曹正国先生,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任职于丹阳市助剂厂、丹阳市导墅化工厂、丹阳市塑料化工厂、丹阳市联大化工有限公司、江苏哈斯特化工实业有限公司、江苏正丹集团公司、上海正大贸易实业公司、江苏正安化工有限公司、禾杏实业(上海)有限公司,2007年1月创立公司,现任公司董事长,以及苏州正丹执行董事、新加坡正丹董事、马来西亚华丹董事,兼任华杏投资(镇江)有限公司监事、华杏投资管理丹阳有限公司董事。 | 硕士 | 中国 | 2015-05-12 | 0 | 0 |
| 荆晓平 | 副总经理,非独立董事 | 荆晓平先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任职于丹阳市联大化工有限公司,2007年1月起在公司任职,2010年12月起任公司副总经理,2012年1月起任公司董事,现任公司董事、副总经理。 | 大专 | 中国 | 2015-05-12 | 0 | 0 |
| 曹翠琼 | 总经理,非独立董事 | 曹翠琼女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任职于香港禾杏、上海禾杏化工科技有限公司、正丹化工(上海)有限公司、禾杏实业(上海)有限公司、上海公信中南会计师事务所、安永华明会计师事务所,2015年11月起在公司任职,历任副总经理、董事、董事会秘书,现任公司董事、总经理,以及新加坡正丹董事,兼任华杏投资(镇江)有限公司董事。 | 硕士 | 中国 | 2024-05-16 | 0 | 0 |
| 任伟 | 副总经理,非独立董事 | 任伟先生,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年7月起在公司任职,2016年10月起任公司副总经理,2021年7月起任公司董事,现任公司董事、副总经理,以及镇江正丹执行董事、马来西亚华丹董事。 | 本科 | 中国 | 2016-10-25 | 0 | 0 |
