易点天下 301171
深度话题易点天下:AI营销进入规模化验证,平台化溢价已跑在利润兑现之前 最近涨停 2026-07-31 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
易点天下(301171.SZ)是一家注册地位于陕西省的信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务行业A股上市公司,公司全称易点天下网络科技股份有限公司,2022-08-19 在深交所创业板上市。
公司为企业提供出海整合营销、数字营销、广告变现在内的营销服务,以及AI数字创意、BI决策、CI智能化多云管理等出海数字化服务。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 22.32 亿元(同比 +28.54%)、净利润 7,845.15 万元(同比 -45.34%)、总资产 74.31 亿元、资产负债率 48.39%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为邹小武,持股比例 25.35%。
公司现有员工 1,114 人。
所属概念题材板块包括AI应用、虚拟机器人、腾讯云、Kimi概念、多模态AI、ChatGPT概念、跨境电商、AIGC概念等。
本页汇总易点天下的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
易点天下的公司基本信息
- 公司全称
- 易点天下网络科技股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2005-04-06 / 2022-08-19
- 所属地区
- 陕西省
- 董事长
- 邹小武
- 法人代表
- 邹小武
- 总经理
- 武莹
- 董事会秘书
- 王萍
- 控股股东
- 邹小武
- 实际控制人
- 邹小武
- 板块(三级)
- 营销代理
- 会计师事务所
- 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),毕马威会计师事务所
- 法律顾问
- 德恒律师事务所(香港)有限法律责任合伙,浙江天册律师事务所,上海澄明则正律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 61,852.0992
- 员工人数
- 1,114
- 联系电话
- 029-85221569
- 公司简介
- 全球领先的智能营销服务商,深度布局AIGC与程序化广告。
- 主营业务
- 为企业提供出海整合营销、数字营销、广告变现在内的营销服务,以及AI数字创意、BI决策、CI智能化多云管理等出海数字化服务
- 办公地址
- 西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼903室
- 注册地址
- 西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼903室
易点天下的财务报表
- 行业分类
- 广告营销
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-21
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 74.31 | 67.59 | 65.23 | 62.52 | 61.98 |
| 总资产同比 | 19.8956 | 20.1646 | 13.0295 | 11.2736 | 7.7052 |
| 固定资产(万元) | 671.40 | 694.68 | 647.02 | 666.85 | 756.94 |
| 货币资金(亿元) | 28.90 | 25.33 | 24.89 | 24.59 | 25.02 |
| 货币资金同比 | 15.5018 | 30.9085 | 0.8142 | 4.7708 | -3.1615 |
| 应收账款(亿元) | 10.97 | 9.43 | 9.04 | 9.82 | 9.43 |
| 应收账款同比 | 16.3981 | 2.2082 | 12.872 | 22.6871 | 14.8937 |
| 存货(万元) | 61.82 | 63.26 | 65.38 | 64.78 | 379.61 |
| 存货同比 | -83.7142 | -64.6023 | -14.9601 | ||
| 总负债(亿元) | 35.96 | 30.84 | 27.97 | 24.91 | 25.14 |
| 总负债同比 | 43.0674 | 55.5215 | 27.8634 | 19.5122 | 11.5987 |
| 应付账款(亿元) | 6.43 | 5.53 | 5.12 | 4.45 | 4.46 |
| 应付账款同比 | 44.2011 | 36.6554 | 19.2341 | 36.2856 | 28.0034 |
| 股东权益合计(亿元) | 38.35 | 36.74 | 37.26 | 37.61 | 36.84 |
| 股东权益同比 | 4.0869 | 0.9085 | 3.9737 | 6.4139 | 5.2013 |
| 流动比率 | 192.5882 | 203.4101 | 217.8667 | 235.0537 | 232.8198 |
| 资产负债率 | 48.3933 | 45.6337 | 42.8814 | 39.8488 | 40.5553 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 22.32 | 10.42 | 38.30 | 27.17 | 17.37 |
| 营业总收入同比 | 28.5356 | 12.1314 | 50.3868 | 54.9394 | 59.9475 |
| 营业总支出(亿元) | 21.64 | 10.02 | 36.74 | 25.27 | 15.72 |
| 营业总支出同比 | 37.6169 | 18.9519 | 61.666 | 63.9567 | 65.3037 |
| 营业成本(亿元) | 19.23 | 8.84 | 32.81 | 22.81 | 14.29 |
| 营业支出(亿元) | 19.23 | 8.84 | 32.81 | 22.81 | 14.29 |
| 营业支出同比 | 34.5865 | 13.4853 | 58.2281 | 65.6435 | 66.8036 |
| 销售费用(万元) | 4,087.72 | 2,059.19 | 6,519.97 | 4,704.21 | 2,695.47 |
| 管理费用(万元) | 8,525.20 | 3,919.13 | 18,927.46 | 11,964.91 | 7,960.75 |
| 财务费用(万元) | 2,175.13 | 1,043.47 | -2,445.04 | -3,293.07 | -2,235.43 |
| 营业利润(亿元) | 0.96 | -0.76 | 1.80 | 2.37 | 1.66 |
| 营业利润同比 | -42.3309 | -220.1572 | -18.3157 | 32.6118 | 51.0411 |
| 利润总额(亿元) | 0.95 | -0.76 | 1.79 | 2.37 | 1.66 |
| 所得税(万元) | 1,254.31 | -1,294.09 | 2,455.50 | 3,702.98 | 2,551.14 |
| 营业税金及附加(万元) | 201.12 | 111.61 | 386.05 | 297.49 | 207.38 |
| 归母净利润(亿元) | 0.78 | -0.64 | 1.58 | 2.04 | 1.44 |
| 归母净利润同比 | -45.34 | -213.58 | -31.8 | 4.41 | 8.81 |
| 扣非归母净利润(万元) | 4,155.74 | 1,628.42 | 7,817.23 | 11,237.93 | 11,597.03 |
| 扣非归母净利润同比 | -64.1655 | -73.411 | -63.9687 | -39.158 | -7.4714 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 1.31 | 0.53 | 1.61 | 1.74 | 0.38 |
| 经营现金流净额占比 | 23.4716 | 46.0496 | 77.9368 | 56.3053 | 23.062 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 19.11 | 9.26 | 35.64 | 24.62 | 15.84 |
| 销售收现占比 | 342.9241 | 797.2987 | 1,722.0045 | 797.2791 | 949.1493 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 1.97 | 1.07 | 3.21 | 2.39 | 1.57 |
| 支付职工现金占比 | 35.4238 | 92.102 | 155.2609 | 77.4838 | 93.8725 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | 1.61 | -0.20 | 0.83 | 2.07 | 1.25 |
| 投资现金流净额占比 | 28.9693 | -17.4322 | 40.1758 | 67.1388 | 74.614 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 983.34 | 158.56 | 11,155.86 | 7,583.78 | 2,381.46 |
| 投资收益收现占比 | 1.7642 | 1.3653 | 53.8948 | 24.5558 | 14.2711 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 179.76 | 129.66 | 797.15 | 583.27 | 523.67 |
| 购建长期资产占比 | 0.3225 | 1.1165 | 3.8511 | 1.8886 | 3.1381 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | 30,696.52 | 10,199.74 | -1,033.91 | -5,678.97 | 723.54 |
| 筹资现金流净额占比 | 55.0709 | 87.8272 | -4.9949 | -18.3881 | 4.3359 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | 5.57 | 1.16 | 2.07 | 3.09 | 1.67 |
| 现金净增加额同比 | 234.0272 | 127.9326 | -69.6299 | -50.3996 | -81.0533 |
易点天下的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
(4)其他需披露内容无1、概述易点天下作为一家专注于助力中国企业出海的数字营销服务提供商,主营业务围绕数字营销服务展开,通过自有的三大核心系统——Cyberklick、Yeahmobi和zMaticoo,构建了覆盖广告营销全链路的服务体系。
公司业务主要划分为两大板块:整合营销服务与广告平台业务。
整合营销服务依托Cyberklick,为客户提供从营销策划、内容生成、广告投放到效果优化的综合解决方案,并作为头部媒体的合作伙伴或优质代理,协助广告主在Google、Meta、TikTok及MicrosoftAdvertising等头部媒体上高效管理广告账户。
广告平台业务则通过Yeahmobi与zMaticoo,将客户广告精准匹配至各类媒体的目标受众,实现商业转化。
公司凭借为跨境电子商务、游戏及移动应用等各行业广告商提供营销服务逾十年的营运经验,积累了广泛的行业洞察与运营方法,建立了覆盖全球的媒体资源网络与客户基础。
截至目前,公司已服务超过10,000家客户,累计实现超13亿次的应用安装、用户注册或产品销售等商业转化,并与阿里巴巴、腾讯、字节跳动、SHEIN等知名企业保持长期合作关系。
在区域布局上,公司业务已覆盖全球230余个国家和地区,并在美国、日本设立海外办公室,以加强本地化服务能力与优质媒体资源获取能力。
同时,公司持续深化与全球媒体平台的合作关系,通过多元化的营销解决方案帮助客户提升广告营销投资回报率。
面向未来,公司将持续推进AI技术与广告业务的深度融合,进一步投资AIGC,专注于改进自动化广告创意生成及多语言数字分身应用。
同时,公司计划通过优化zMaticoo推荐算法以及RTB广告算法,强化广告平台的技术能力,并拓展新能源、快消品、3C电子、家具、家电、服装、美妆、游戏、工具类应用、泛娱乐应用、金融服务及短剧等新兴行业客户群体,扩大在新兴市场如南美等区域的业务覆盖。
公司亦将通过人才引进与选择性外部收购,持续增强研发实力与数据资产建设,巩固在全球数字营销领域的竞争优势。
2025年,易点天下的核心业务线实现了能力的质变与价值的重构,并获得了全球市场的广泛认可。
2025年,公司入选“2025—2026年度国家文化出口重点企业”,其中“AI数字人驱动文化出海传播数智化升级”、“Intelick智能平台助力AI文化品牌全球传播”项目被认定为2025-2026年度国家文化出口重点项目;荣获2025全球数字贸易创新大赛组委会颁发的“2025全球数字贸易创新大赛创新价值企业”。
产品方面,公司旗下KreadoAI入选量子位AIGC应用全景图谱,zMaticoo正式通过全球权威的IABTechLab认证,并与广告验证巨头DoubleVerify达成战略合作,标志着广告透明度与监测标准已全面接轨国际最高水平。
案例方面,公司与realme、捷途汽车、WYBOT合作的出海项目先后获得iDigital年度数字营销大赏“出海电商营销金奖”“海外社媒营销金奖”及SMARTIESCHINA品牌出海类银奖,体现了公司在AI技术与全球数字营销领域的持续积累。
2025年度,公司实现剔除汇兑损益和股份支付的利润总额28,063.21万元,较去年同期增长42.81%;剔除汇兑损益和股份支付的净利润24,889.64万元,较去年同期增长18.60%;剔除汇兑损益和股份支付的归母净利润25,207.02万元,较去年同期增长18.98%。
2025-12-31 · 未来展望
(一)公司发展战略作为数字营销服务提供商,公司始终秉持“科技使世界变得更平”的企业使命,致力于为客户提供全球营销推广服务,帮助其高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。
在研发方面,公司将持续探索大数据、人工智能、云计算等互联网广告算法与技术,提升营销推广效率,筑建公司核心竞争壁垒;在服务种类方面,公司将优化由营销服务与数字化服务组成的服务体系,为广告主客户提供一站式、全方位的营销服务;在客户拓展方面,公司将凭借在电商、移动应用、游戏等领域积累的行业经验,加大客户开发力度,继续开拓新领域、新行业;在运营效率方面,公司将持续增强内部运营能力,建立完善的组织结构,不断提升整体运营效率。
(二)公司具体发展计划1、技术研发计划公司将对现有广告业务系统进行全面的优化升级,通过升级预算分配系统、广告投放系统等子系统架构,同时引进专业的高素质人才团队,提升公司在广告主及广告主合约管理、广告预算分配、媒体资源管理、用户画像管理等方面的服务能力,巩固和强化公司核心技术竞争优势,进一步扩大市场占有率。
未来,易点天下将持续进行AIGC产品化探索和落地,利用长期积累的客户资源、出海数字营销行业经验、创意及品牌传播服务,结合AI技术算法、大数据、数据技术系统等方面的技术和产品优势,不断拓展细分行业应用场景、构建多行业解决方案,全面助力出海企业提高营销效率和内容创作效率,构建全新用户体验。
2、业务发展计划公司将继续巩固在电商、移动应用APP、游戏等领域的行业优势,持续为相关行业广告主提供精准、智能和高效的互联网广告营销服务。
公司将以AIGC产品助推出海行业提效增收,联动出海行业生态合作伙伴,全面助力更多优质企业高效出海。
与此同时,公司会持续开拓客户行业领域及地域领域,保持稳健可观的收入水平,致力于成为互联网广告服务行业的领军企业之一。
3、服务提升计划公司深耕互联网广告行业,在持续提升营销服务水平和数字化服务水平的前提下,近年来大力拓展品牌广告业务,包括品牌建立、公共关系、线下活动等,围绕广告主客户多元化的推广需求,提供线上、线下联动的全产业链覆盖的营销服务。
在出海新浪潮下,公司将以AI化、数字化、场景化三大趋势为主要方向,围绕数字营销的各个环节,持续打造标杆化和差异化服务能力。
4、人才引进及培养计划公司将根据互联网广告市场及相关技术发展的需求,以引进人才和培养人才为基础,持续推进公司研发和技术力量体系建设,建立并完善技术创新体系,提升公司技术水平和服务效率,不断整合创新创业资源,加强队伍建设,激发内部活力。
公司将加强人力资源体系建设,健全人力资源规划系统、任职资格系统、教育培训系统、绩效及薪酬管理系统,完善分配激励政策,加强团队的专业化建设,建立更为有效的用人激励机制,为公司的可持续发展提供可靠的人才保障。
易点天下的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第一名 | 40.89 | 30.73 | 133.09 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第二名 | 40.08 | 30.11 | 133.09 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第三名 | 20.58 | 15.46 | 133.09 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第四名 | 4.51 | 3.39 | 133.09 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第五名 | 3.49 | 2.62 | 133.09 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 23.54 | 17.69 | 133.09 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第一名 | 4.77 | 12.45 | 38.30 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第二名 | 2.72 | 7.11 | 38.30 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第三名 | 1.52 | 3.97 | 38.30 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第四名 | 1.26 | 3.28 | 38.30 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第五名 | 1.18 | 3.07 | 38.30 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 26.86 | 70.12 | 38.30 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第一名 | 2.19 | 8.58 | 25.47 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第二名 | 1.25 | 4.9 | 25.47 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第三名 | 1.17 | 4.59 | 25.47 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第四名 | 1.12 | 4.4 | 25.47 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第五名 | 1.09 | 4.29 | 25.47 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 18.65 | 73.24 | 25.47 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第一名 | 45.68 | 46.64 | 97.96 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第二名 | 20.82 | 21.25 | 97.96 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第三名 | 10.28 | 10.49 | 97.96 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第四名 | 4.10 | 4.18 | 97.96 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第五名 | 0.97 | 0.99 | 97.96 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 16.10 | 16.45 | 97.96 |
易点天下的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安点告网络科技有限公司 | 全资子公司 | 17.82亿元 | 100 | 18.26亿元 | 运营中心 | 2025-12-31 |
易点天下的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 邹小武 | 11,962.70 | 25.35 | 不变 | 不变 | 4.72 | 54.94 |
| 2026-03-31 | 宁波众点易企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,175.35 | 4.61 | 不变 | 不变 | 4.72 | 9.99 |
| 2026-03-31 | 893.32 | 1.89 | +583.36 | 186.3636 | 4.72 | 4.10 | |
| 2026-03-31 | 王向阳 | 651.38 | 1.38 | -273.40 | -29.5918 | 4.72 | 2.99 |
| 2026-03-31 | 529.16 | 1.12 | 新进 | 新进 | 4.72 | 2.43 | |
| 2026-03-31 | 郝超 | 503.48 | 1.07 | +5.05 | 0.9434 | 4.72 | 2.31 |
| 2026-03-31 | 兰向辉 | 440.45 | 0.93 | 不变 | 不变 | 4.72 | 2.02 |
| 2026-03-31 | 330.00 | 0.7 | -385.00 | -53.9474 | 4.72 | 1.52 | |
| 2026-03-31 | 刘瑞 | 315.04 | 0.67 | -35.00 | -9.4595 | 4.72 | 1.45 |
| 2026-03-31 | 291.41 | 0.62 | 新进 | 新进 | 4.72 | 1.34 | |
| 2025-12-31 | 邹小武 | 11,962.70 | 25.35 | 不变 | 不变 | 4.72 | 48.45 |
| 2025-12-31 | 宁波众点易企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,175.35 | 4.61 | -486.08 | -18.2624 | 4.72 | 8.81 |
| 2025-12-31 | 王向阳 | 924.78 | 1.96 | -73.50 | -7.5472 | 4.72 | 3.75 |
| 2025-12-31 | 715.00 | 1.52 | -85.01 | -10.5882 | 4.72 | 2.90 | |
| 2025-12-31 | 郝超 | 498.43 | 1.06 | 新进 | 新进 | 4.72 | 2.02 |
| 2025-12-31 | 兰向辉 | 440.45 | 0.93 | 新进 | 新进 | 4.72 | 1.78 |
| 2025-12-31 | 孙凤正 | 355.00 | 0.75 | -175.92 | -33.6283 | 4.72 | 1.44 |
| 2025-12-31 | 刘瑞 | 350.04 | 0.74 | -44.92 | -11.9048 | 4.72 | 1.42 |
| 2025-12-31 | 309.96 | 0.66 | -491.68 | -61.1765 | 4.72 | 1.26 | |
| 2025-12-31 | 301.97 | 0.64 | 新进 | 新进 | 4.72 | 1.22 | |
| 2025-09-30 | 邹小武 | 11,962.70 | 25.35 | 不变 | 不变 | 4.72 | 41.30 |
| 2025-09-30 | 宁波众点易企业管理合伙企业(有限合伙) | 3,591.00 | 7.61 | 不变 | 不变 | 4.72 | 12.40 |
| 2025-09-30 | 王向阳 | 998.28 | 2.12 | -334.21 | -24.8227 | 4.72 | 3.45 |
| 2025-09-30 | 801.64 | 1.7 | +458.05 | 132.8767 | 4.72 | 2.77 | |
| 2025-09-30 | 800.01 | 1.7 | 不变 | 不变 | 4.72 | 2.76 | |
| 2025-09-30 | 孙凤正 | 530.92 | 1.13 | -471.26 | -46.6981 | 4.72 | 1.83 |
| 2025-09-30 | 刘瑞 | 394.96 | 0.84 | 不变 | 不变 | 4.72 | 1.36 |
| 2025-09-30 | 王一舟 | 355.19 | 0.75 | 不变 | 不变 | 4.72 | 1.23 |
| 2025-09-30 | 348.99 | 0.74 | 新进 | 新进 | 4.72 | 1.20 | |
| 2025-09-30 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 305.58 | 0.65 | 新进 | 新进 | 4.72 | 1.05 |
| 2025-06-30 | 邹小武 | 11,962.70 | 25.35 | 不变 | 不变 | 4.72 | 31.98 |
| 2025-06-30 | 宁波众点易企业管理合伙企业(有限合伙) | 3,591.00 | 7.61 | 不变 | 不变 | 4.72 | 9.60 |
| 2025-06-30 | 王向阳 | 1,332.49 | 2.82 | 不变 | 不变 | 4.72 | 3.56 |
| 2025-06-30 | 孙凤正 | 1,002.18 | 2.12 | 不变 | 不变 | 4.72 | 2.68 |
| 2025-06-30 | 800.01 | 1.7 | 不变 | 不变 | 4.72 | 2.14 | |
| 2025-06-30 | 466.50 | 0.99 | 新进 | 新进 | 4.72 | 1.25 | |
| 2025-06-30 | 刘瑞 | 394.96 | 0.84 | 新进 | 新进 | 4.72 | 1.06 |
| 2025-06-30 | 王一舟 | 355.19 | 0.75 | -394.96 | -52.8302 | 4.72 | 0.95 |
| 2025-06-30 | 343.59 | 0.73 | 新进 | 新进 | 4.72 | 0.92 | |
| 2025-06-30 | 315.14 | 0.67 | -98.19 | -23.8636 | 4.72 | 0.84 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
易点天下的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 邹小武 | 2,990.68 | 7.8256 | 6.3377 | 不变 | 13.74 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 宁波众点易企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,175.35 | 5.6922 | 4.6099 | 不变 | 9.99 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 893.32 | 2.3375 | 1.8931 | +583.36 | 4.10 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 王向阳 | 651.38 | 1.7044 | 1.3804 | -273.40 | 2.99 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 529.16 | 1.3846 | 1.1214 | 新进 | 2.43 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 郝超 | 503.48 | 1.3174 | 1.067 | +5.05 | 2.31 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 兰向辉 | 440.45 | 1.1525 | 0.9334 | 不变 | 2.02 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 330.00 | 0.8635 | 0.6993 | -385.00 | 1.52 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 刘瑞 | 315.04 | 0.8244 | 0.6676 | -35.00 | 1.45 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 291.41 | 0.7625 | 0.6175 | 新进 | 1.34 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 邹小武 | 2,990.68 | 7.8256 | 6.3377 | 不变 | 12.11 | 2026-03-25 |
| 2025-12-31 | 宁波众点易企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,175.35 | 5.6922 | 4.6099 | -1,415.65 | 8.81 | 2026-03-25 |
| 2025-12-31 | 王向阳 | 924.78 | 2.4198 | 1.9598 | -73.50 | 3.75 | 2026-03-25 |
| 2025-12-31 | 715.00 | 1.8709 | 1.5152 | -85.01 | 2.90 | 2026-03-25 | |
| 2025-12-31 | 郝超 | 498.43 | 1.3042 | 1.0563 | 新进 | 2.02 | 2026-03-25 |
| 2025-12-31 | 兰向辉 | 440.45 | 1.1525 | 0.9334 | 新进 | 1.78 | 2026-03-25 |
| 2025-12-31 | 孙凤正 | 355.00 | 0.9289 | 0.7523 | -175.92 | 1.44 | 2026-03-25 |
| 2025-12-31 | 刘瑞 | 350.04 | 0.9159 | 0.7418 | 新进 | 1.42 | 2026-03-25 |
| 2025-12-31 | 309.96 | 0.8111 | 0.6569 | -491.68 | 1.26 | 2026-03-25 | |
| 2025-12-31 | 301.97 | 0.7901 | 0.6399 | -0.10 | 1.22 | 2026-03-25 | |
| 2025-09-30 | 宁波众点易企业管理合伙企业(有限合伙) | 3,591.00 | 9.6174 | 7.6099 | 新进 | 12.40 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 邹小武 | 2,990.68 | 8.0096 | 6.3377 | 新进 | 10.32 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 王向阳 | 998.28 | 2.6736 | 2.1155 | -334.21 | 3.45 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 801.64 | 2.1469 | 1.6988 | +458.05 | 2.77 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 800.01 | 2.1426 | 1.6954 | 不变 | 2.76 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 孙凤正 | 530.92 | 1.4219 | 1.1251 | -471.26 | 1.83 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 348.99 | 0.9347 | 0.7396 | 新进 | 1.20 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 305.58 | 0.8184 | 0.6476 | +33.09 | 1.05 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 302.07 | 0.809 | 0.6401 | -3.04 | 1.04 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 271.71 | 0.7277 | 0.5758 | 新进 | 0.94 | 2025-10-28 | |
| 2025-06-30 | 王向阳 | 1,332.49 | 4.3323 | 2.8238 | 不变 | 3.56 | 2025-08-19 |
| 2025-06-30 | 孙凤正 | 1,002.18 | 3.2584 | 2.1238 | 不变 | 2.68 | 2025-08-19 |
| 2025-06-30 | 800.01 | 2.6011 | 1.6954 | 不变 | 2.14 | 2025-08-19 | |
| 2025-06-30 | 466.50 | 1.5167 | 0.9886 | 新进 | 1.25 | 2025-08-19 | |
| 2025-06-30 | 343.59 | 1.1171 | 0.7281 | +105.20 | 0.92 | 2025-08-19 | |
| 2025-06-30 | 315.14 | 1.0246 | 0.6678 | -98.19 | 0.84 | 2025-08-19 | |
| 2025-06-30 | 305.11 | 0.992 | 0.6466 | +92.71 | 0.82 | 2025-08-19 | |
| 2025-06-30 | 298.76 | 0.9714 | 0.6331 | 不变 | 0.80 | 2025-08-19 | |
| 2025-06-30 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 272.49 | 0.8859 | 0.5774 | 不变 | 0.73 | 2025-08-19 |
| 2025-06-30 | 须聪 | 253.59 | 0.8245 | 0.5374 | 不变 | 0.68 | 2025-08-19 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
易点天下的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邹小武 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 邹小武,男,1987年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。邹小武赴美攻读硕士学位期间,接触到了互联网营销业务,并尝试创业。凭借着在互联网营销领域的经验和积累,2011年邹小武回国创业。2015年12月至2023年7月担任易点天下总经理;现任易点天下董事长。 | 硕士 | 中国 | 2015-12-11 | 1.56 | 25.1431 |
| 武莹 | 总经理,非独立董事 | 武莹,女,1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2005年7月至2010年7月,担任华为技术有限公司解决方案销售经理;2010年8月至2015年7月,担任华海智汇技术有限公司区域销售总监;2015年8月至2015年11月,担任云广天下(西安)网络科技有限公司高级商务拓展经理;2015年12月至2019年2月,担任公司高级副总裁;2019年3月至2023年7月担任公司副总经理,现任易点天下董事、总经理。 | 硕士 | 中国 | 2023-07-03 | 0.00 | 0 |
| 杨娅 | 副总经理,职工代表董事 | 杨娅,女,1988年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2013年3月至2014年1月,任北京华清远见科技发展有限公司西安分公司市场顾问;2014年1月至2015年8月,任北京科码先锋互联网技术股份有限公司高级大客户经理;2015年12月至今,任易点天下网络科技股份有限公司整合营销BU总经理。2025年5月至今,任易点天下职工代表董事、副总经理。 | 硕士 | 中国 | 2025-05-07 | 0.00 | 0 |
| 王萍 | 非独立董事,董事会秘书 | 王萍,女,1985年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年3月至2012年9月,担任天津成科传动机电技术股份有限公司财务经理;2012年9月至2017年8月,担任中信证券股份有限公司高级经理;2017年8月至今,担任易点天下证券部负责人;2019年3月至今,担任易点天下董事、董事会秘书。 | 本科 | 中国 | 2019-03-29 | 0.00 | 0 |
