华兰疫苗 301207
最近涨停 2026-01-26 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
华兰疫苗(301207.SZ)是一家注册地位于河南省的制造业-医药制造业A股上市公司,公司全称华兰生物疫苗股份有限公司,2022-02-18 在深交所创业板上市。
主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 4,438.53 万元(同比 -25.98%)、净利润 3,644.32 万元(同比 +75.23%)、总资产 62.79 亿元、资产负债率 16.15%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为华兰生物工程股份有限公司,持股比例 67.38%。
公司现有员工 708 人。
所属概念题材板块包括病原体防治、流感、生物疫苗等。
本页汇总华兰疫苗的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
华兰疫苗的公司基本信息
- 公司全称
- 华兰生物疫苗股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2005-11-09 / 2022-02-18
- 所属地区
- 河南省
- 董事长
- 安文珏
- 法人代表
- 安文珏
- 总经理
- 安文珏
- 董事会秘书
- 路珂
- 控股股东
- 华兰生物工程股份有限公司
- 实际控制人
- 安康
- 板块(三级)
- 疫苗
- 会计师事务所
- 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 安徽承义律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 60,102.75
- 员工人数
- 708
- 联系电话
- 0373-3559909
- 公司简介
- 专注于疫苗研发、生产、销售,是国内流感疫苗生产的重要企业。
- 主营业务
- 人用疫苗的研发、生产和销售
- 办公地址
- 河南省新乡市华兰大道甲1号附1号
- 注册地址
- 河南省新乡市华兰大道甲1号附1号
华兰疫苗的财务报表
- 行业分类
- 生物制品
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-29
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 62.79 | 68.39 | 68.44 | 71.79 | 69.12 |
| 总资产同比 | -9.1638 | -8.1139 | -9.0253 | -6.0495 | -4.7765 |
| 固定资产(亿元) | 8.64 | 8.98 | 9.32 | 9.63 | 9.96 |
| 货币资金(亿元) | 3.64 | 3.74 | 3.53 | 8.54 | 5.82 |
| 货币资金同比 | -37.5659 | -23.7921 | -43.3518 | 60.7782 | -53.8687 |
| 应收账款(亿元) | 9.00 | 11.87 | 13.48 | 13.48 | 9.38 |
| 应收账款同比 | -4.0515 | -6.9705 | -6.2272 | -21.0561 | -20.0326 |
| 存货(亿元) | 3.67 | 2.63 | 1.79 | 2.69 | 3.81 |
| 存货同比 | -3.6995 | -16.231 | -14.1912 | 10.4947 | 0.7805 |
| 总负债(亿元) | 10.14 | 10.98 | 11.40 | 15.05 | 9.94 |
| 总负债同比 | 2.049 | -21.3459 | -24.5107 | -2.7748 | -26.0293 |
| 应付账款(万元) | 7,028.25 | 7,124.85 | 5,249.22 | 5,287.56 | 7,526.72 |
| 应付账款同比 | -6.6226 | -30.0259 | -35.8097 | -27.3899 | -20.2753 |
| 股东权益合计(亿元) | 52.65 | 57.42 | 57.04 | 56.75 | 59.19 |
| 股东权益同比 | -11.0467 | -5.0608 | -5.1363 | -6.881 | 0.0507 |
| 流动比率 | 442.4243 | 414.5423 | 392.3978 | 326.4278 | 470.5952 |
| 资产负债率 | 16.1528 | 16.0482 | 16.6559 | 20.9563 | 14.378 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(万元) | 4,438.53 | 2,677.54 | 120,250.58 | 80,598.69 | 5,996.18 |
| 营业总收入同比 | -25.9774 | 10.2659 | 6.6229 | -15.8118 | 68.7687 |
| 营业总支出(亿元) | 1.13 | 0.48 | 10.22 | 7.58 | 1.63 |
| 营业总支出同比 | -30.6351 | -2.1869 | 6.2655 | -0.0239 | 33.6466 |
| 营业成本(万元) | 2,315.46 | 778.64 | 26,694.13 | 18,542.82 | 1,483.72 |
| 营业支出(万元) | 2,315.46 | 778.64 | 26,694.13 | 18,542.82 | 1,483.72 |
| 营业支出同比 | 56.0575 | 128.9573 | 25.5847 | 2.2319 | 69.9367 |
| 销售费用(万元) | 2,518.93 | 1,169.95 | 54,447.50 | 40,131.13 | 2,899.39 |
| 管理费用(万元) | 1,945.87 | 694.60 | 5,032.30 | 5,294.55 | 3,453.84 |
| 财务费用(万元) | -116.55 | -29.39 | -176.82 | -99.48 | -9.45 |
| 营业利润(万元) | 3,541.71 | 4,049.88 | 18,977.57 | 13,935.16 | 1,213.03 |
| 营业利润同比 | 191.971 | 11.0522 | -11.6731 | -54.4411 | -50.6511 |
| 利润总额(万元) | 3,545.18 | 4,047.03 | 18,778.59 | 13,762.80 | 1,120.19 |
| 所得税(万元) | -99.14 | 310.46 | 486.62 | 531.94 | -959.52 |
| 营业税金及附加(万元) | 295.37 | 157.56 | 1,023.96 | 707.50 | 284.89 |
| 归母净利润(万元) | 3,644.32 | 3,736.57 | 18,291.97 | 13,230.86 | 2,079.72 |
| 归母净利润同比 | 75.23 | 14 | -10.99 | -50.51 | -17.71 |
| 扣非归母净利润(万元) | 1,457.35 | 2,614.74 | 13,168.42 | 8,625.57 | -1,278.49 |
| 扣非归母净利润同比 | 213.9907 | 69.6145 | 9.3809 | -56.0219 | 40.0379 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 1.66 | 1.01 | 3.57 | 1.82 | 1.06 |
| 经营现金流净额占比 | 1,554.2318 | 490.0468 | 132.2238 | 78.7379 | 260.3388 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 4.96 | 2.30 | 12.81 | 8.40 | 5.45 |
| 销售收现占比 | 4,643.8589 | 1,114.7649 | 474.261 | 363.6578 | 1,341.7814 |
| 支付给职工的现金(万元) | 4,887.75 | 2,896.38 | 9,221.99 | 7,237.00 | 5,072.86 |
| 支付职工现金占比 | 457.627 | 140.4433 | 34.1433 | 31.3153 | 124.8519 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | 2.78 | -0.80 | 1.81 | 4.89 | 2.13 |
| 投资现金流净额占比 | 2,599.191 | -389.6571 | 66.8443 | 211.628 | 523.035 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 3,722.52 | 2,660.74 | 14,326.85 | 8,858.25 | 4,829.59 |
| 投资收益收现占比 | 348.529 | 129.017 | 53.0434 | 38.3306 | 118.8648 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 682.69 | 204.91 | 970.33 | 419.68 | 445.02 |
| 购建长期资产占比 | 63.9181 | 9.9357 | 3.5925 | 1.816 | 10.9528 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -4.33 | 0.00 | -8.08 | -4.40 | -3.59 |
| 筹资现金流净额占比 | -4,052.1883 | 0 | -299.1125 | -190.4332 | -883.7922 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | 1,068.06 | 2,062.31 | -27,009.68 | 23,110.11 | -4,063.10 |
| 现金净增加额同比 | 126.287 | 115.5239 | -1,405.1291 | 310.611 | -106.5374 |
华兰疫苗的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
公司是一家专业从事人用疫苗研发、生产、销售的高新技术企业。
目前,公司已取得《药品注册证书》的疫苗有流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗(儿童剂型)、甲型H1N1流感病毒裂解疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母)、A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗、冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)以及吸附破伤风疫苗。
公司主要销售的产品为流感疫苗,2018年6月,公司四价流感疫苗获得了国家药品监督管理局授予的《新药证书》并在国内独家上市;2022年2月,公司国内首家取得四价流感疫苗(儿童剂型)的《药品注册证书》,该产品可用于6-36个月龄儿童接种,填补了国内市场空白,进一步巩固了公司在流感疫苗行业中的优势地位。
2018年至2020年,公司流感疫苗年批签发数量分别为852.3万剂、1,293.4万剂和2,315.3万剂,其中四价流感疫苗批签发数量分别为512.2万剂、836.1万剂和2,062.4万剂,均居国内首位。
2021年至2025年,公司流感疫苗批签发批次数量持续保持国内领先地位。
所示:报告期内,公司结合国内流感流行趋势及疫苗市场供需情况,统筹安排生产计划和批签发节奏,合理组织流感疫苗及相关疫苗产品的生产和供应。
从批签发情况看,报告期内三价流感疫苗、四价流感疫苗及冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)的批签发数量较上年同期均有所下降,其中三价流感疫苗和冻干人用狂犬病疫苗批签发节奏阶段性放缓,四价流感疫苗批签发数量相对保持在较高水平。
上述变化主要与疫苗市场需求波动、居民接种意愿变化以及公司根据市场情况对生产和供应节奏进行动态调整等因素有关。
公司在保障疫苗质量安全和市场供应的前提下,结合不同产品的市场需求特点,对批签发和供应安排进行了合理优化。
报告期内,公司已进入注册程序的疫苗在研产品情况如下:。
2025-12-31 · 未来展望
一、公司未来战略发展目标作为高新技术与科技创新类生物制品企业,公司将坚守“以质量安全保证信誉”的经营宗旨,秉持“生物制品安全无极限”的质量理念,将产品质量置于企业生存发展的核心位置,持续研发生产安全可控、高效优质、可及性强的疫苗产品。
公司将聚焦疫苗主业,紧扣传染病预防控制的实际需求,重点布局市场需求量大、疾病防控急需的人用疫苗品类,通过自主创新与产学研协同合作等多元路径,推动疫苗技术迭代升级,加速新型疫苗研发进程;全力推进募集资金投资项目建设,优化生产工艺流程,提升规模化生产能力,巩固核心产品的市场竞争优势;加快在研项目推进节奏,丰富产品管线布局,培育新的利润增长极,为企业可持续发展筑牢基础;推动技术水平与国际先进标准接轨,力争打造成为具备国际竞争力的疫苗企业。
未来,公司将重点从以下五大维度推进发展:1.依托募集资金项目,强化流感疫苗市场主导地位接种流感疫苗是预防流感及遏制流感大流行最有效的经济性手段,近年来,随着民众健康防护意识的提升,流感疫苗市场需求呈逐年攀升态势。
2018-2020年,公司流感疫苗批签发总量分别达852.3万剂、1293.4万剂及2315.3万剂,其中四价流感病毒裂解疫苗于2018年实现国内独家上市,同期批签发量分别为512.2万剂、836.1万剂、2062.4万剂;2021-2025年,公司流感疫苗批签发批次始终稳居国内前列。
公司将通过实施流感疫苗开发及产业化项目、现有产品供应保障能力建设项目,进一步扩大产能规模,持续巩固并提升流感疫苗的市场占有率,强化市场领先地位。
2.加快推进在研项目的研发进度公司持续构建以多技术平台为核心的研发竞争优势,在稳固流感疫苗领域领先优势的基础上,不断完善“全链条布局+多技术平台”研发体系,已形成较强的技术储备能力、项目孵化能力和产业化转化能力。
公司坚持自主研发与产学研融合并行,以国家、省、市级重大项目为依托,持续推进关键核心技术攻关,已建立“流感病毒疫苗研发与规模化生产技术平台”“多联多价疫苗技术平台”“基因工程疫苗技术平台”“哺乳动物细胞大规模培养及疫苗通用制备工艺技术平台”“腺病毒载体疫苗技术平台”“mRNA疫苗技术平台”等六大核心技术平台,并持续推进新型佐剂流感疫苗等前沿技术方向的研究布局。
依托上述研发平台,公司已形成层次较为清晰的产品管线,公司破伤风疫苗与狂犬疫苗已于2023年2月成功获取《药品注册证书》,A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、吸附无细胞百(三组分)白破联合疫苗、冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗(Hib疫苗)、重组带状疱疹疫苗(CHO细胞)等多款产品正按计划推进临床试验,流感病毒mRNA疫苗、新型佐剂流感疫苗正在按计划开展临床前研究。
随着募集资金的逐步投入与高效使用,公司研发进程将稳步推进,在研项目有望在未来逐步实现上市转化。
3.拓展优化营销网络,强化市场支撑能力目前,公司已构建覆盖全国的营销网络体系。
随着产品产能提升及新产品陆续获批上市,营销网络的拓展与完善已成为保障企业发展的关键。
未来,公司将进一步拓宽营销网络覆盖广度、加深覆盖深度,提升销售团队专业化运营能力,为现有产品销量提升、新产品市场化落地提供坚实保障,同时助力企业及产品品牌形象升级,为可持续发展注入强劲动力。
4.强化人力资源建设,夯实人才支撑基础人才是企业实现快速发展与稳定运营的核心支撑。
未来,公司将重点加大研发、生产、质量控制、销售等关键领域的人才引进力度,强化人力资源储备,打造一支具备全球化视野、开拓创新能力与进取精神的管理团队。
同时,持续完善人才激励机制,加强企业文化宣导与价值认同构建,通过搭建战略配售平台、推行限制性股票激励计划等方式,为员工提供具有市场竞争力的薪酬体系与清晰的职业发展路径,增强核心人员的归属感与忠诚度,保障人才队伍稳定;进一步优化培训体系,持续提升人才队伍专业素养,为企业可持续发展奠定坚实人才基础。
5.完善公司治理体系,提升规范化运营水平公司将以股票发行上市为契机,深化公司治理与管理体制改革,严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规要求,全面提升公司治理水平,推进现代企业制度建设。
规范股东会、董事会、高级管理层的职权边界与议事规则,充分发挥董事会、各专门委员会的职能作用,构建各司其职、相互制衡、规范高效的法人治理结构;实现重大投资决策的科学化、制度化运作;强化信息披露工作,提升企业运营透明度,在完善法人治理结构的同时,进一步提升运营效率。
华兰疫苗的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(万元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第一名 | 3,770.92 | 15.62 | 2.41 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第二名 | 1,735.57 | 7.19 | 2.41 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第三名 | 1,373.64 | 5.69 | 2.41 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第四名 | 1,300.00 | 5.39 | 2.41 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 第五名 | 635.83 | 2.63 | 2.41 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 供应商 | 其余供应商 | 15,324.14 | 63.48 | 2.41 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第一名 | 3,211.37 | 2.67 | 12.04 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第二名 | 1,063.70 | 0.88 | 12.04 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第三名 | 775.38 | 0.64 | 12.04 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第四名 | 771.77 | 0.64 | 12.04 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 第五名 | 764.29 | 0.63 | 12.04 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 113,825.13 | 94.54 | 12.04 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第一名 | 2,631.07 | 2.33 | 11.30 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第二名 | 2,046.83 | 1.81 | 11.30 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第三名 | 654.07 | 0.58 | 11.30 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第四名 | 588.00 | 0.52 | 11.30 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 第五名 | 556.25 | 0.49 | 11.30 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 106,546.77 | 94.27 | 11.30 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第一名 | 3,688.36 | 11.51 | 3.20 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第二名 | 3,329.93 | 10.39 | 3.20 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第三名 | 1,708.79 | 5.33 | 3.20 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第四名 | 1,208.01 | 3.77 | 3.20 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 第五名 | 829.41 | 2.59 | 3.20 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 供应商 | 其余供应商 | 21,282.24 | 66.41 | 3.20 |
华兰疫苗的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新乡市太行禽业有限公司 | 全资子公司 | 1500.00万元 | 100 | 1500.00万元 | 研发用禽类养殖 | 2025-12-31 |
华兰疫苗的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 华兰生物工程股份有限公司 | 40,500.00 | 67.38 | 不变 | 不变 | 6.01 | 779,625.00 |
| 2026-03-31 | 5,400.00 | 8.98 | 不变 | 不变 | 6.01 | 103,950.00 | |
| 2026-03-31 | 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1,938.17 | 3.22 | -161.68 | -7.7364 | 6.01 | 37,309.87 |
| 2026-03-31 | 河南骅盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1,794.92 | 2.99 | 不变 | 不变 | 6.01 | 34,552.16 |
| 2026-03-31 | 338.88 | 0.56 | -39.75 | -11.1111 | 6.01 | 6,523.36 | |
| 2026-03-31 | 管仲格 | 112.52 | 0.19 | 不变 | 不变 | 6.01 | 2,165.94 |
| 2026-03-31 | 107.71 | 0.18 | 新进 | 新进 | 6.01 | 2,073.46 | |
| 2026-03-31 | 78.51 | 0.13 | 不变 | 不变 | 6.01 | 1,511.32 | |
| 2026-03-31 | 63.57 | 0.11 | 新进 | 新进 | 6.01 | 1,223.72 | |
| 2026-03-31 | 刘军威 | 51.06 | 0.08 | 新进 | 新进 | 6.01 | 982.94 |
| 2025-12-31 | 华兰生物工程股份有限公司 | 40,500.00 | 67.38 | 不变 | 不变 | 6.01 | 754,515.00 |
| 2025-12-31 | 5,400.00 | 8.98 | 不变 | 不变 | 6.01 | 100,602.00 | |
| 2025-12-31 | 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2,099.86 | 3.49 | -438.79 | -17.2986 | 6.01 | 39,120.32 |
| 2025-12-31 | 河南骅盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1,794.92 | 2.99 | -601.02 | -25.0627 | 6.01 | 33,439.31 |
| 2025-12-31 | 378.62 | 0.63 | +170.41 | 80 | 6.01 | 7,053.75 | |
| 2025-12-31 | 164.58 | 0.27 | -0.64 | 不变 | 6.01 | 3,066.11 | |
| 2025-12-31 | 冯学民 | 112.77 | 0.19 | +13.15 | 11.7647 | 6.01 | 2,100.91 |
| 2025-12-31 | 管仲格 | 112.52 | 0.19 | 不变 | 不变 | 6.01 | 2,096.18 |
| 2025-12-31 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 104.56 | 0.17 | 新进 | 新进 | 6.01 | 1,947.97 |
| 2025-12-31 | 78.51 | 0.13 | 新进 | 新进 | 6.01 | 1,462.64 | |
| 2025-09-30 | 华兰生物工程股份有限公司 | 40,500.00 | 67.38 | 不变 | 不变 | 6.01 | 699,840.00 |
| 2025-09-30 | 5,400.00 | 8.98 | 不变 | 不变 | 6.01 | 93,312.00 | |
| 2025-09-30 | 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2,538.64 | 4.22 | -323.15 | -11.3445 | 6.01 | 43,867.74 |
| 2025-09-30 | 河南骅盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2,395.94 | 3.99 | 不变 | 不变 | 6.01 | 41,401.84 |
| 2025-09-30 | 209.51 | 0.35 | -43.99 | -16.6667 | 6.01 | 3,620.42 | |
| 2025-09-30 | 208.22 | 0.35 | +18.37 | 9.375 | 6.01 | 3,598.00 | |
| 2025-09-30 | 165.22 | 0.27 | -0.87 | -3.5714 | 6.01 | 2,854.99 | |
| 2025-09-30 | 曾志添 | 148.37 | 0.25 | 新进 | 新进 | 6.01 | 2,563.76 |
| 2025-09-30 | 管仲格 | 112.52 | 0.19 | -14.59 | -9.5238 | 6.01 | 1,944.28 |
| 2025-09-30 | 冯学民 | 99.62 | 0.17 | +4.68 | 6.25 | 6.01 | 1,721.43 |
| 2025-06-30 | 华兰生物工程股份有限公司 | 40,500.00 | 67.38 | 不变 | 不变 | 6.01 | 682,830.00 |
| 2025-06-30 | 5,400.00 | 8.98 | 不变 | 不变 | 6.01 | 91,044.00 | |
| 2025-06-30 | 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2,861.80 | 4.76 | -90.44 | -3.055 | 6.01 | 48,249.89 |
| 2025-06-30 | 河南骅盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2,395.94 | 3.99 | 不变 | 不变 | 6.01 | 40,395.55 |
| 2025-06-30 | 253.51 | 0.42 | -11.51 | -4.5455 | 6.01 | 4,274.16 | |
| 2025-06-30 | 189.85 | 0.32 | +37.79 | 28 | 6.01 | 3,200.82 | |
| 2025-06-30 | 166.09 | 0.28 | +30.92 | 27.2727 | 6.01 | 2,800.26 | |
| 2025-06-30 | 管仲格 | 127.10 | 0.21 | 不变 | 不变 | 6.01 | 2,142.93 |
| 2025-06-30 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 98.39 | 0.16 | 新进 | 新进 | 6.01 | 1,658.77 |
| 2025-06-30 | 冯学民 | 94.94 | 0.16 | +2.80 | 6.6667 | 6.01 | 1,600.69 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
华兰疫苗的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 华兰生物工程股份有限公司 | 40,500.00 | 67.4272 | 67.3846 | 不变 | 779,625.00 | 2026-04-27 |
| 2026-03-31 | 5,400.00 | 8.9903 | 8.9846 | 不变 | 103,950.00 | 2026-04-27 | |
| 2026-03-31 | 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1,938.17 | 3.2268 | 3.2248 | -161.68 | 37,309.87 | 2026-04-27 |
| 2026-03-31 | 河南骅盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1,794.92 | 2.9883 | 2.9864 | 不变 | 34,552.16 | 2026-04-27 |
| 2026-03-31 | 338.88 | 0.5642 | 0.5638 | -39.75 | 6,523.36 | 2026-04-27 | |
| 2026-03-31 | 管仲格 | 112.52 | 0.1873 | 0.1872 | 不变 | 2,165.94 | 2026-04-27 |
| 2026-03-31 | 107.71 | 0.1793 | 0.1792 | 新进 | 2,073.46 | 2026-04-27 | |
| 2026-03-31 | 78.51 | 0.1307 | 0.1306 | 不变 | 1,511.32 | 2026-04-27 | |
| 2026-03-31 | 63.57 | 0.1058 | 0.1058 | 新进 | 1,223.72 | 2026-04-27 | |
| 2026-03-31 | 刘军威 | 51.06 | 0.085 | 0.085 | 新进 | 982.94 | 2026-04-27 |
| 2025-12-31 | 华兰生物工程股份有限公司 | 40,500.00 | 67.4272 | 67.3846 | 不变 | 754,515.00 | 2026-03-28 |
| 2025-12-31 | 5,400.00 | 8.9903 | 8.9846 | 不变 | 100,602.00 | 2026-03-28 | |
| 2025-12-31 | 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2,099.86 | 3.496 | 3.4938 | -438.79 | 39,120.32 | 2026-03-28 |
| 2025-12-31 | 河南骅盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1,794.92 | 2.9883 | 2.9864 | -601.02 | 33,439.31 | 2026-03-28 |
| 2025-12-31 | 378.62 | 0.6304 | 0.63 | +170.41 | 7,053.75 | 2026-03-28 | |
| 2025-12-31 | 164.58 | 0.274 | 0.2738 | -0.64 | 3,066.11 | 2026-03-28 | |
| 2025-12-31 | 冯学民 | 112.77 | 0.1877 | 0.1876 | +13.15 | 2,100.91 | 2026-03-28 |
| 2025-12-31 | 管仲格 | 112.52 | 0.1873 | 0.1872 | 不变 | 2,096.18 | 2026-03-28 |
| 2025-12-31 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 104.56 | 0.1741 | 0.174 | 新进 | 1,947.97 | 2026-03-28 |
| 2025-12-31 | 78.51 | 0.1307 | 0.1306 | 新进 | 1,462.64 | 2026-03-28 | |
| 2025-09-30 | 华兰生物工程股份有限公司 | 40,500.00 | 67.4272 | 67.3846 | 新进 | 699,840.00 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 5,400.00 | 8.9903 | 8.9846 | 新进 | 93,312.00 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2,538.64 | 4.2265 | 4.2238 | -323.15 | 43,867.74 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 河南骅盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2,395.94 | 3.9889 | 3.9864 | 不变 | 41,401.84 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 209.51 | 0.3488 | 0.3486 | -43.99 | 3,620.42 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 208.22 | 0.3467 | 0.3464 | +18.37 | 3,598.00 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 165.22 | 0.2751 | 0.2749 | -0.87 | 2,854.99 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 曾志添 | 148.37 | 0.247 | 0.2469 | 新进 | 2,563.76 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 管仲格 | 112.52 | 0.1873 | 0.1872 | -14.59 | 1,944.28 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 冯学民 | 99.62 | 0.1659 | 0.1657 | +4.68 | 1,721.43 | 2025-10-30 |
| 2025-06-30 | 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2,861.80 | 20.2044 | 4.7615 | -90.44 | 48,249.89 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 河南骅盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2,395.94 | 16.9154 | 3.9864 | 不变 | 40,395.55 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 253.51 | 1.7898 | 0.4218 | -11.51 | 4,274.16 | 2025-08-28 | |
| 2025-06-30 | 189.85 | 1.3403 | 0.3159 | +37.79 | 3,200.82 | 2025-08-28 | |
| 2025-06-30 | 166.09 | 1.1726 | 0.2763 | +30.92 | 2,800.26 | 2025-08-28 | |
| 2025-06-30 | 管仲格 | 127.10 | 0.8973 | 0.2115 | 不变 | 2,142.93 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 98.39 | 0.6946 | 0.1637 | 新进 | 1,658.77 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 冯学民 | 94.94 | 0.6703 | 0.158 | +2.80 | 1,600.69 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 中信建投证券股份有限公司-天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | 92.03 | 0.6497 | 0.1531 | -7.21 | 1,551.59 | 2025-08-28 |
| 2025-06-30 | 78.51 | 0.5543 | 0.1306 | 不变 | 1,323.68 | 2025-08-28 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
华兰疫苗的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安文珏 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 安文珏女士,中国国籍,1989年出生,毕业于西蒙弗雷泽大学统计学专业,获学士学位。自2015年6月,历任华兰生物财务部经理助理、财务部经理,现任华兰生物董事,2020年3月至2022年3月任华兰疫苗副总经理,2022年4月至今任华兰疫苗董事、总经理。 | 本科 | 中国 | 2022-03-29 | 18.00 | 0.0299 |
