联美控股 600167
最近涨停 2025-12-04 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
联美控股(600167.SH)是一家注册地位于辽宁省的电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业A股上市公司,公司全称联美量子股份有限公司,1999-01-28 在上交所主板上市。
主营业务为供热、供电、供汽、工程施工。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 17.35 亿元(同比 -8.59%)、净利润 3.34 亿元(同比 -36.40%)、总资产 156.23 亿元、资产负债率 20.58%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为联众新能源有限公司,持股比例 52.98%。
公司现有员工 3,108 人。
所属概念题材板块包括空气能热泵、氢能源、华为概念、东北振兴、参股保险、节能环保、量子科技等。
本页汇总联美控股的公司基本信息、财务报表、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
联美控股的公司基本信息
- 公司全称
- 联美量子股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1999-01-25 / 1999-01-28
- 所属地区
- 辽宁省
- 董事长
- 苏壮强
- 法人代表
- 苏壮强
- 总经理
- 陆成松
- 董事会秘书
- 刘思生
- 控股股东
- 联众新能源有限公司
- 实际控制人
- 苏素玉、苏壮奇、苏冠荣、苏壮强、苏武雄
- 板块(三级)
- 热力服务
- 会计师事务所
- 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京德恒律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 226,284.0463
- 员工人数
- 3,108
- 联系电话
- 024-86318888,024-23784835
- 公司网址
- www.luenmeilz.com
- 公司简介
- 科技创新驱动的综合能源服务商,具有独特的多能利用、供给和智能管控优势。
- 主营业务
- 供热、供电、供汽、工程施工
- 办公地址
- 辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号
- 注册地址
- 沈阳市浑南新区新明街8号
联美控股的财务报表
- 行业分类
- 电力
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-29
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 156.23 | 161.57 | 173.52 | 160.33 | 164.91 |
| 总资产同比 | -5.2642 | -5.0251 | 0.7716 | -3.6942 | -6.0274 |
| 固定资产(亿元) | 28.43 | 29.24 | 30.05 | 30.06 | 30.98 |
| 货币资金(亿元) | 57.72 | 66.07 | 74.48 | 63.86 | 67.50 |
| 货币资金同比 | -14.4991 | -10.6309 | -0.4107 | -3.3524 | -12.6074 |
| 应收账款(亿元) | 9.86 | 10.35 | 10.93 | 11.43 | 11.15 |
| 应收账款同比 | -11.5224 | -10.0286 | 5.3868 | 6.7546 | 12.5012 |
| 存货(亿元) | 2.91 | 1.20 | 3.35 | 5.22 | 3.82 |
| 存货同比 | -23.8127 | -21.3367 | 5.5939 | -2.1199 | 28.9811 |
| 总负债(亿元) | 32.16 | 33.71 | 50.56 | 43.68 | 47.84 |
| 总负债同比 | -32.7809 | -29.1721 | -9.622 | -10.5262 | -16.2988 |
| 应付账款(亿元) | 3.71 | 4.28 | 4.65 | 4.26 | 4.60 |
| 应付账款同比 | -19.2344 | -19.3963 | -20.5537 | -11.7858 | -11.4889 |
| 股东权益合计(亿元) | 124.08 | 127.86 | 122.95 | 116.65 | 117.08 |
| 股东权益同比 | 5.9788 | 4.3551 | 5.7739 | -0.8595 | -1.0669 |
| 流动比率 | 346.7343 | 362.4805 | 245.1092 | 268.6787 | 260.6193 |
| 资产负债率 | 20.5817 | 20.8645 | 29.1403 | 27.244 | 29.007 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 17.35 | 15.84 | 32.39 | 21.56 | 18.98 |
| 营业总收入同比 | -8.5938 | -6.7565 | -7.7016 | -6.1851 | -2.6499 |
| 营业总支出(亿元) | 12.36 | 8.99 | 24.30 | 15.83 | 12.59 |
| 营业总支出同比 | -1.7774 | -1.1975 | -3.883 | -6.3269 | -4.7996 |
| 营业成本(亿元) | 11.31 | 8.51 | 22.03 | 14.38 | 11.54 |
| 营业支出(亿元) | 11.31 | 8.51 | 22.03 | 14.38 | 11.54 |
| 营业支出同比 | -1.9908 | -1.1874 | -5.8213 | -8.1137 | -8.3304 |
| 销售费用(万元) | 4,201.08 | 2,187.68 | 7,856.46 | 5,658.06 | 3,818.54 |
| 管理费用(万元) | 7,451.38 | 3,410.30 | 15,550.64 | 10,386.79 | 7,399.18 |
| 财务费用(万元) | -3,608.77 | -2,016.20 | -7,765.01 | -5,484.35 | -3,257.28 |
| 营业利润(亿元) | 4.37 | 6.92 | 8.08 | 6.50 | 6.50 |
| 营业利润同比 | -32.7843 | -13.704 | 1.2021 | 7.3552 | 10.5523 |
| 利润总额(亿元) | 4.39 | 6.92 | 8.25 | 6.61 | 6.61 |
| 所得税(亿元) | 1.11 | 1.53 | 1.48 | 1.14 | 1.31 |
| 营业税金及附加(万元) | 1,489.50 | 730.76 | 2,672.65 | 1,624.91 | 1,559.08 |
| 归母净利润(亿元) | 3.34 | 5.33 | 6.86 | 5.43 | 5.25 |
| 归母净利润同比 | -36.4 | -13.82 | 4.09 | 6.88 | 9.87 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 4.01 | 5.46 | 6.24 | 4.63 | 5.00 |
| 扣非归母净利润同比 | -19.714 | -8.9806 | -8.1622 | -8.1501 | 0.2201 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | -3.66 | -1.02 | 12.28 | -3.34 | -4.43 |
| 经营现金流净额占比 | -21.833 | -12.0961 | 2,187.8519 | -33.0553 | -69.0709 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 7.02 | 4.83 | 31.00 | 10.85 | 6.18 |
| 销售收现占比 | 41.833 | 57.5045 | 5,522.2707 | 107.4381 | 96.3402 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 1.70 | 0.91 | 3.42 | 2.38 | 1.63 |
| 支付职工现金占比 | 10.1487 | 10.8598 | 608.5563 | 23.5922 | 25.4726 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -3.40 | -1.36 | -2.56 | -1.57 | -1.97 |
| 投资现金流净额占比 | -20.2596 | -16.1523 | -456.7586 | -15.512 | -30.7386 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 364.99 | 307.09 | 456.51 | 358.67 | 330.50 |
| 投资收益收现占比 | 0.2176 | 0.366 | 8.1311 | 0.355 | 0.5154 |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 7,729.22 | 4,034.29 | 19,235.23 | 14,971.42 | 9,713.54 |
| 购建长期资产占比 | 4.6079 | 4.8077 | 342.608 | 14.8189 | 15.1482 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -9.71 | -6.02 | -9.16 | -5.20 | -0.01 |
| 筹资现金流净额占比 | -57.907 | -71.7512 | -1,631.0862 | -51.4325 | -0.1902 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -16.77 | -8.39 | 0.56 | -10.10 | -6.41 |
| 现金净增加额同比 | -161.5854 | -1,657.439 | 111.5597 | 22.1927 | -112.8022 |
联美控股的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
2025年,国家“双碳”战略目标加速推进,绿色低碳转型成为高质量发展核心议题,公司核心业务“清洁供热”与“高铁数字传媒”面临着机遇与挑战并存的发展环境。
联美控股始终以“绿色发展、科技创新、清洁供能”为核心理念,将节能降碳融入生产运营全链条。
公司清洁供热率连续五年保持100%,在行业内率先实现全清洁化运营,围绕城镇居民供热制冷、产业城产业园和城市大型公共建筑等多能用能需求提供因地制宜与多能互补的综合能源解决方案。
报告期内,公司实现营业收入3,239,141,159.70元,同比下降7.70%,主要原因系工程、接网收入以及广告收入减少所致。
营业利润808,015,074.25元,同比增长1.20%,净利润676,902,528.72元,同比增长4.39%,其中归属于上市公司普通股股东的净利润685,977,946.90元,同比增长4.09%。
上述利润指标的增长主要原因系本年公司持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产的公允价值较上年末回升所致。
清洁供热业务方面,2025年,在“双碳”目标指引下,公司持续深耕主营业务,围绕冷、热、电、汽等核心产品,运用智慧化运营平台,结合集成化应用最新的能源技术和装备,因地制宜选用中水源热泵、烟气余热回收等先进技术,为社会发展和人民生活提供更优质的综合能源服务。
公司以“双碳”目标为指引,深度融合人工智能、大数据、物联网等新一代数字技术,构建了“源—网—站—户”全流程智慧供热体系,推动传统供热行业向绿色低碳、高效节能方向转型升级,成为行业高质量发展的领先企业。
2025年,公司通过降本增效,精细化管理,较好地完成各项生产经营任务,保持了稳定的现金流及充沛的盈利能力。
上游采购方面,公司一直坚持长协锁价、淡季储煤策略,保证有序生产前提下,有效控本。
下游用户方面,受地产周期等多因素影响,供热市场新增面积增速整体放缓,对公司收入增长带来了一定压力。
面对机遇与挑战,公司创新思维,整合利用资源,积极推进区域内项目拓展,提升服务质量,实现了所服务区域内的居民端用户连续稳步增长。
2025年公司的平均供暖面积约7,824万平方米,联网面积约11,002万平方米。
清洁供暖业务领域重要子公司中,浑南热力报告期内实现营业收入1,116,753,043.64元,同比下降3.03%,营业利润266,766,364.78元,同比下降2.54%,净利润198,813,296.59元,同比下降2.64%;新北热电报告期内实现营业收入844,316,294.70元,同比下降4.84%,营业利润119,129,147.11元,同比下降11.10%,净利润97,695,280.46元,同比下降9.73%;国惠新能源报告期内实现营业收入950,657,654.82元,同比下降3.97%,营业利润400,443,326.00元,同比下降15.33%,净利润363,682,324.58元,同比下降12.93%。
高铁数字传媒业务方面,兆讯传媒2025年度实现营业收入553,213,842.23元,同比下降17.48%,营业利润5,805,651.03元,同比下降91.98%,净利润12,145,765.59元,同比下降83.94%。
作为高铁数字行业龙头企业,兆讯传媒依托高铁客运站媒体资源平台,利用数码刷屏机和LED大屏幕等设备作为媒介载体,有针对性地向目标受众传播信息,利用高铁站特有场景、受众规模庞大等优势,帮助广告主进行品牌营销。
公司在铁路媒体领域深耕和挖掘多年,通过中长期协议锁定客流最密集的候车区域,自主安装数字媒体设备,建成了一张覆盖全国多层次、多区域的自有高铁数字媒体网络,并不断地进行升级和优化。
报告期内,公司持续巩固高铁媒体网络核心优势,以“优化升级+结构调整”双轮驱动提升资源质量与运营效能。
一方面,稳步推进LED刷屏机新建与优化工作,其中北京南站、上海南站、济南站等重点站点完成新型超薄粘贴式LED刷屏机的升级或新建,显著提升了媒体形象与广告传播力;另一方面,战略性新增上海松江站、昆明南站等国家铁路枢纽关键节点,并深入布局杭温高铁、滇藏铁路及拉日铁路沿线重要城市门户站点,同时取消低价值媒体站点,推动资源向高价值场景集中,进一步夯实核心竞争力。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势围绕碳达峰、碳中和大背景,未来30年,中国能源体系将发生深刻的变革,减碳将是长时间的核心主题,更是迫在眉睫的首要任务。
中国作为世界上碳排放量最大的国家,面临前所未有的减碳压力。
在国家能源格局重新调整的过程中,发展新能源,集中清洁供热,提高供热效率,降低碳排放量将是行业未来发展的方向。
随着我国新能源产业的快速发展,供热节能行业的市场也逐渐扩大,原有产业布局也在发生变化,以水源、空气源和地源热泵为代表的清洁供热,以光伏和风能等分布式新能源加后端的电储能的新能源供热,以及基于氢能的热电联产等新能源供热模式将进入快速发展阶段。
目前,联美控股业务范围内的以清洁供热为主的热电联产、水源热泵余热利用、生物质热电联产、清洁能源利用的冷热电三联供等均为国家鼓励的优先发展业态。
双碳政策领衔,多项政策推动供热节能发展,将为公司带来更多的发展机遇。
供暖业务虽然具有服务区域市场相对封闭优势,但仍然存在竞争:一是区域边界的行业竞争,在区域边界会与其他供暖企业产生一定竞争,针对这种情况,公司将加强接网环节的工作,争取客户认同;二是其他供暖形式的竞争,集中供热虽然具备高效率、低成本优势,但仍存在多种其他供热形式的竞争,公司通过提供优质服务及供暖品质,不断提升自身竞争力。
公司须顺势而为,将既有项目通过各种新技术进行提质增效化发展,大力拓展分布式综合能源项目,并积极布局新能源产业链,在未来的竞争中保持健康稳健发展。
(二)公司发展战略公司清洁供热业务具备区域性深耕发展的业务特性,未来将紧跟国家碳中和的整体战略,将立足以科技创新为动力的综合能源服务商的总体定位,稳步做大做强清洁供热业务,采取内生式增长与外延式拓展相结合方式,在多能互补、需供互动、智慧运营等方面进一步发挥独特的优势,围绕区域集中供暖、北方城市分布式冷热服务、南方城市分布式制冷、大型企业及园区综合能源服务等核心业务提供综合能源解决方案、智慧运营和管理服务。
同时,利用公司在环保供热、清洁能源方面的核心技术以及优势的管理整合能力,完善并输出联美控股的智慧化运营整体方案,积极探索综合能源领域,并布局工业节能技术、储能产业链等业务,在持续做大做强公司业务的基础上,创造更大的经济和社会效益。
1、在环保供热领域:目前供热市场需求已从前期单一的新建供热需求,逐步衍生为旧城改造与新建集中供热、热源的改进并存。
在热源厂系统效率提升方面,公司始终追求在产业链每一环节中精益求精的运营思路,持续深层次、多维度对热源进行节能和排放改造,进一步提高了热源的效率;在供热运营领域,公司致力于持续提高一次网和二次网的运营管理水平,减少跑、冒、滴、漏,改善水力平衡,并通过智慧运营平台对热源和热网进行优化调节。
随着供热行业节能减排工作的深入,市场集中度有望不断提升,公司供热领域潜在增长空间可观。
2、在综合能源业务领域:在北方城市分布式冷热服务、南方城市分布式制冷、大型企业及园区综合能源服务方面,围绕市场竞争需求,以可再生清洁能源为优先,因地制宜地选用天然气、地(水)源热泵、空气源热泵等能源新技术,拓展多能互补的综合能源服务。
公司在中水源热泵和生物质热电方面拥有行业领先的技术优势和运营经验,可在综合能源领域将电气化、可再生能源技术与传统供热方式相结合,形成具有联美控股特色的解决方案与运营能力。
3、在智慧运营领域:公司在原有智能化供热网络监控的基础上积极推动智慧供热系统的落地,采用物联网、大数据和人工智能技术,针对“源、网、站、户”端到端的全流程管控,通过四方联动,解决由热惰性引起时空错位的热滞后问题,最终达到热负荷供需的精准匹配,按需供能,以需定产,最大程度实现节能降耗、提质增效的目标。
目前,公司自主研发的联美控股智慧化运营平台已实现供热系统全流程数字化管理,覆盖换热站、管网及终端用户数据监控,通过智慧调控优化热源调度,可同时实现节能降碳。
在沈阳地区,该平台可实时分析超1亿平方米联网供暖面积的运行数据,动态调节供热参数,既保障用户舒适度,又避免能源浪费。
下一步,公司将积极推动更大范围的智慧供热改造,依托于公司在热电环保及新能源方面监控管理及客户服务的经验优势,进行技术输出,业务领域逐步覆盖到整个能源行业。
经营计划2026年,公司将继续在坐拥沈阳优势区域基础上,夯实存量业务并培育新业务。
根据不同区域、不同用能需求和用能特点,以“低碳、清洁、高效、经济”为目标,调动优势资源,持续推进绿色化、智慧化,创造新的业务增长点,确保公司可持续、健康稳定、高质量发展。
公司将继续围绕冷、热、电、汽等核心产品,在企业发展中致力于积极探索绿色低碳产业发展新路径,持续助力全社会形成生态环保的产业结构、生产方式、生活方式及空间格局。
公司将抓住沈阳市清洁供暖攻坚行动的机遇,通过城市更新、旧城改造市场,新建、改建集中供热项目,实现供暖及联网面积的进一步增长。
公司将通过深层次、多维度的改造升级,不断提高能源系统效率,拓展更大业务市场,扎实做好供热服务。
尤其在智慧供热方面,公司将充分利用新技术、新智能化系统,通过人工智能、云计算、大数据、物联网等技术赋能供热业务数字化,创新开发并打造综合能源智慧运营体系,从企业整体运营方面提高节能减排和绿色环保成效。
未来,公司将在此基础上加快新技术的利用,围绕冷、热、电、汽等核心产品,结合数字化技术,集成化应用最新的能源技术和装备。
联美控股的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳国盈新能源有限公司 | 间接全资子公司 | 2.67亿元 | 100 | 发电、供热 | 2025-12-31 |
联美控股的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动 | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 联众新能源有限公司 | 119,881.73 | 52.98 | 不变 | 不变 | 22.63 | 80.80 |
| 2026-03-31 | 联美集团有限公司 | 38,996.05 | 17.23 | 不变 | 不变 | 22.63 | 26.28 |
| 2026-03-31 | 拉萨和泰装修有限公司 | 11,116.68 | 4.91 | 不变 | 不变 | 22.63 | 7.49 |
| 2026-03-31 | 周泽亮 | 5,612.81 | 2.48 | 不变 | 不变 | 22.63 | 3.78 |
| 2026-03-31 | 沈阳茵芙诺德科技有限公司 | 3,638.04 | 1.61 | 不变 | 不变 | 22.63 | 2.45 |
| 2026-03-31 | 深圳鼎呈投资管理有限公司-鼎呈顶志私募证券投资基金 | 2,916.22 | 1.29 | 不变 | 不变 | 22.63 | 1.97 |
| 2026-03-31 | 深圳鼎呈投资管理有限公司-鼎呈鼎盛20号私募证券投资基金 | 2,637.01 | 1.17 | 不变 | 不变 | 22.63 | 1.78 |
| 2026-03-31 | 上海美季信息科技有限公司 | 2,489.69 | 1.1 | 不变 | 不变 | 22.63 | 1.68 |
| 2026-03-31 | 江洁 | 1,603.80 | 0.71 | 不变 | 不变 | 22.63 | 1.08 |
| 2026-03-31 | 郭友纯 | 682.86 | 0.3 | 新进 | 新进 | 22.63 | 0.46 |
| 2025-12-31 | 联众新能源有限公司 | 119,881.73 | 52.98 | 不变 | 不变 | 22.63 | 84.28 |
| 2025-12-31 | 联美集团有限公司 | 38,996.05 | 17.23 | 不变 | 不变 | 22.63 | 27.41 |
| 2025-12-31 | 拉萨和泰装修有限公司 | 11,116.68 | 4.91 | 不变 | 不变 | 22.63 | 7.82 |
| 2025-12-31 | 周泽亮 | 5,612.81 | 2.48 | 不变 | 不变 | 22.63 | 3.95 |
| 2025-12-31 | 沈阳茵芙诺德科技有限公司 | 3,638.04 | 1.61 | 不变 | 不变 | 22.63 | 2.56 |
| 2025-12-31 | 深圳鼎呈投资管理有限公司-鼎呈顶志私募证券投资基金 | 2,916.22 | 1.29 | 不变 | 不变 | 22.63 | 2.05 |
| 2025-12-31 | 深圳鼎呈投资管理有限公司-鼎呈鼎盛20号私募证券投资基金 | 2,637.01 | 1.17 | 不变 | 不变 | 22.63 | 1.85 |
| 2025-12-31 | 上海美季信息科技有限公司 | 2,489.69 | 1.1 | 不变 | 不变 | 22.63 | 1.75 |
| 2025-12-31 | 江洁 | 1,603.80 | 0.71 | 不变 | 不变 | 22.63 | 1.13 |
| 2025-12-31 | 1,139.81 | 0.5 | 新进 | 新进 | 22.63 | 0.80 | |
| 2025-09-30 | 联众新能源有限公司 | 119,881.73 | 52.98 | 不变 | 不变 | 22.63 | 108.49 |
| 2025-09-30 | 联美集团有限公司 | 38,996.05 | 17.23 | 不变 | 不变 | 22.63 | 35.29 |
| 2025-09-30 | 拉萨和泰装修有限公司 | 11,116.68 | 4.91 | 不变 | 不变 | 22.63 | 10.06 |
| 2025-09-30 | 周泽亮 | 5,612.81 | 2.48 | 不变 | 不变 | 22.63 | 5.08 |
| 2025-09-30 | 周如明 | 5,433.00 | 2.4 | 不变 | 不变 | 22.63 | 4.92 |
| 2025-09-30 | 沈阳茵芙诺德科技有限公司 | 3,638.04 | 1.61 | 不变 | 不变 | 22.63 | 3.29 |
| 2025-09-30 | 深圳鼎呈投资管理有限公司-鼎呈顶志私募证券投资基金 | 2,916.22 | 1.29 | 不变 | 不变 | 22.63 | 2.64 |
| 2025-09-30 | 深圳鼎呈投资管理有限公司-鼎呈鼎盛20号私募证券投资基金 | 2,637.01 | 1.17 | 不变 | 不变 | 22.63 | 2.39 |
| 2025-09-30 | 上海美季信息科技有限公司 | 2,489.69 | 1.1 | 不变 | 不变 | 22.63 | 2.25 |
| 2025-09-30 | 江洁 | 1,603.80 | 0.71 | 新进 | 新进 | 22.63 | 1.45 |
| 2025-06-30 | 联众新能源有限公司 | 119,881.73 | 52.98 | 不变 | 不变 | 22.63 | 67.37 |
| 2025-06-30 | 联美集团有限公司 | 38,996.05 | 17.23 | 不变 | 不变 | 22.63 | 21.92 |
| 2025-06-30 | 拉萨和泰装修有限公司 | 11,116.68 | 4.91 | 不变 | 不变 | 22.63 | 6.25 |
| 2025-06-30 | 周泽亮 | 5,612.81 | 2.48 | 不变 | 不变 | 22.63 | 3.15 |
| 2025-06-30 | 周如明 | 5,433.00 | 2.4 | 不变 | 不变 | 22.63 | 3.05 |
| 2025-06-30 | 沈阳茵芙诺德科技有限公司 | 3,638.04 | 1.61 | 不变 | 不变 | 22.63 | 2.04 |
| 2025-06-30 | 深圳鼎呈投资管理有限公司-鼎呈顶志私募证券投资基金 | 2,916.22 | 1.29 | 不变 | 不变 | 22.63 | 1.64 |
| 2025-06-30 | 深圳鼎呈投资管理有限公司-鼎呈鼎盛20号私募证券投资基金 | 2,637.01 | 1.17 | 不变 | 不变 | 22.63 | 1.48 |
| 2025-06-30 | 上海美季信息科技有限公司 | 2,489.69 | 1.1 | 不变 | 不变 | 22.63 | 1.40 |
| 2025-06-30 | 1,878.81 | 0.83 | 新进 | 新进 | 22.63 | 1.06 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
联美控股的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动 | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 联众新能源有限公司 | 119,881.73 | 52.9784 | 52.9784 | 不变 | 80.80 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 联美集团有限公司 | 38,996.05 | 17.2332 | 17.2332 | 不变 | 26.28 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 拉萨和泰装修有限公司 | 11,116.68 | 4.9127 | 4.9127 | 不变 | 7.49 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 周泽亮 | 5,612.81 | 2.4804 | 2.4804 | 不变 | 3.78 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 沈阳茵芙诺德科技有限公司 | 3,638.04 | 1.6077 | 1.6077 | 不变 | 2.45 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 深圳鼎呈投资管理有限公司-鼎呈顶志私募证券投资基金 | 2,916.22 | 1.2887 | 1.2887 | 不变 | 1.97 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 深圳鼎呈投资管理有限公司-鼎呈鼎盛20号私募证券投资基金 | 2,637.01 | 1.1654 | 1.1654 | 不变 | 1.78 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 上海美季信息科技有限公司 | 2,489.69 | 1.1002 | 1.1002 | 不变 | 1.68 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 江洁 | 1,603.80 | 0.7088 | 0.7088 | 不变 | 1.08 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 郭友纯 | 682.86 | 0.3018 | 0.3018 | 新进 | 0.46 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 联众新能源有限公司 | 119,881.73 | 52.9784 | 52.9784 | 不变 | 84.28 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 联美集团有限公司 | 38,996.05 | 17.2332 | 17.2332 | 不变 | 27.41 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 拉萨和泰装修有限公司 | 11,116.68 | 4.9127 | 4.9127 | 不变 | 7.82 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 周泽亮 | 5,612.81 | 2.4804 | 2.4804 | 不变 | 3.95 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 沈阳茵芙诺德科技有限公司 | 3,638.04 | 1.6077 | 1.6077 | 不变 | 2.56 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 深圳鼎呈投资管理有限公司-鼎呈顶志私募证券投资基金 | 2,916.22 | 1.2887 | 1.2887 | 不变 | 2.05 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 深圳鼎呈投资管理有限公司-鼎呈鼎盛20号私募证券投资基金 | 2,637.01 | 1.1654 | 1.1654 | 不变 | 1.85 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 上海美季信息科技有限公司 | 2,489.69 | 1.1002 | 1.1002 | 不变 | 1.75 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 江洁 | 1,603.80 | 0.7088 | 0.7088 | 不变 | 1.13 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 1,139.81 | 0.5037 | 0.5037 | 新进 | 0.80 | 2026-04-29 | |
| 2025-09-30 | 联众新能源有限公司 | 119,881.73 | 52.9784 | 52.9784 | 不变 | 108.49 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 联美集团有限公司 | 38,996.05 | 17.2332 | 17.2332 | 不变 | 35.29 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 拉萨和泰装修有限公司 | 11,116.68 | 4.9127 | 4.9127 | 不变 | 10.06 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 周泽亮 | 5,612.81 | 2.4804 | 2.4804 | 不变 | 5.08 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 周如明 | 5,433.00 | 2.401 | 2.401 | 不变 | 4.92 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 沈阳茵芙诺德科技有限公司 | 3,638.04 | 1.6077 | 1.6077 | 不变 | 3.29 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 深圳鼎呈投资管理有限公司-鼎呈顶志私募证券投资基金 | 2,916.22 | 1.2887 | 1.2887 | 不变 | 2.64 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 深圳鼎呈投资管理有限公司-鼎呈鼎盛20号私募证券投资基金 | 2,637.01 | 1.1654 | 1.1654 | 不变 | 2.39 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 上海美季信息科技有限公司 | 2,489.69 | 1.1002 | 1.1002 | 不变 | 2.25 | 2025-10-31 |
| 2025-09-30 | 江洁 | 1,603.80 | 0.7088 | 0.7088 | 新进 | 1.45 | 2025-10-31 |
| 2025-06-30 | 联众新能源有限公司 | 119,881.73 | 52.9784 | 52.9784 | 不变 | 67.37 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 联美集团有限公司 | 38,996.05 | 17.2332 | 17.2332 | 不变 | 21.92 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 拉萨和泰装修有限公司 | 11,116.68 | 4.9127 | 4.9127 | 不变 | 6.25 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 周泽亮 | 5,612.81 | 2.4804 | 2.4804 | 不变 | 3.15 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 周如明 | 5,433.00 | 2.401 | 2.401 | 不变 | 3.05 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 沈阳茵芙诺德科技有限公司 | 3,638.04 | 1.6077 | 1.6077 | 不变 | 2.04 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 深圳鼎呈投资管理有限公司-鼎呈顶志私募证券投资基金 | 2,916.22 | 1.2887 | 1.2887 | 不变 | 1.64 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 深圳鼎呈投资管理有限公司-鼎呈鼎盛20号私募证券投资基金 | 2,637.01 | 1.1654 | 1.1654 | 不变 | 1.48 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 上海美季信息科技有限公司 | 2,489.69 | 1.1002 | 1.1002 | 不变 | 1.40 | 2025-08-30 |
| 2025-06-30 | 1,878.81 | 0.8303 | 0.8303 | 新进 | 1.06 | 2025-08-30 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
联美控股的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 |
|---|---|---|---|---|---|
