王府井 600859
最近涨停 2025-04-10 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
王府井(600859.SH)是一家注册地位于北京市的批发和零售业-零售业A股上市公司,公司全称王府井集团股份有限公司,1994-05-06 在上交所主板上市。
主营业务为商品零售和商业物业出租业务。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 49.87 亿元(同比 -6.98%)、净利润 5,418.09 万元(同比 -33.20%)、总资产 388.10 亿元、资产负债率 48.48%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为北京首都旅游集团有限责任公司,持股比例 33.17%。
公司现有员工 9,871 人。
所属概念题材板块包括海南自贸、零售概念、冰雪经济、跨境电商、免税概念、抖音概念(字节概念)、新零售、央国企改革等。
本页汇总王府井的公司基本信息、财务报表、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
王府井的公司基本信息
- 公司全称
- 王府井集团股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1993-04-28 / 1994-05-06
- 所属地区
- 北京市
- 董事长
- 白凡
- 法人代表
- 白凡
- 总经理
- 尚喜平
- 董事会秘书
- 连慧青
- 控股股东
- 北京首都旅游集团有限责任公司
- 实际控制人
- 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
- 板块(三级)
- 百货
- 会计师事务所
- 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市海问律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 112,393.1424
- 员工人数
- 9,871
- 联系电话
- 010-65125960
- 公司网址
- www.wfj.com.cn
- 公司简介
- 国内零售巨头,深受消费者喜爱,业态多元,免税业务新征程启幕。
- 主营业务
- 商品零售和商业物业出租业务
- 办公地址
- 北京市王府井大街253号
- 注册地址
- 北京市王府井大街255号
王府井的财务报表
- 行业分类
- 一般零售
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-29
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 388.10 | 394.51 | 388.44 | 399.32 | 403.18 |
| 总资产同比 | -3.7402 | -3.1364 | -6.782 | -1.9772 | -1.7942 |
| 固定资产(亿元) | 68.79 | 69.80 | 70.77 | 71.42 | 72.41 |
| 货币资金(亿元) | 76.14 | 72.51 | 69.42 | 72.20 | 73.00 |
| 货币资金同比 | 4.3029 | -6.8865 | -20.8364 | -18.3049 | -31.2202 |
| 应收账款(亿元) | 2.57 | 2.61 | 3.04 | 3.44 | 2.77 |
| 应收账款同比 | -7.4002 | -6.1011 | -5.3106 | 10.1599 | -20.9683 |
| 存货(亿元) | 13.86 | 14.14 | 15.05 | 15.79 | 16.41 |
| 存货同比 | -15.5445 | -20.8753 | -17.8371 | -15.8663 | -7.4273 |
| 总负债(亿元) | 188.15 | 194.39 | 188.87 | 197.16 | 201.31 |
| 总负债同比 | -6.5349 | -4.872 | -11.761 | -2.4054 | -2.1953 |
| 应付账款(亿元) | 17.81 | 19.74 | 21.25 | 20.91 | 19.69 |
| 应付账款同比 | -9.5604 | -12.9438 | -18.1248 | -12.5486 | -11.9976 |
| 预收账款(万元) | 8,100.84 | 8,577.46 | 9,724.65 | 9,421.29 | 9,886.84 |
| 预收账款同比 | -18.0644 | -1.5469 | -9.4547 | -7.2506 | 2.0972 |
| 股东权益合计(亿元) | 199.95 | 200.12 | 199.57 | 202.16 | 201.88 |
| 股东权益同比 | -0.9533 | -1.3889 | -1.5234 | -1.5558 | -1.3909 |
| 流动比率 | 180.8003 | 173.759 | 170.1793 | 164.8992 | 164.2175 |
| 资产负债率 | 48.4796 | 49.2735 | 48.622 | 49.3749 | 49.9292 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 49.87 | 28.10 | 101.50 | 77.09 | 53.61 |
| 营业总收入同比 | -6.9818 | -5.8588 | -10.744 | -9.3025 | -11.1684 |
| 营业总支出(亿元) | 47.88 | 26.96 | 99.32 | 75.20 | 52.11 |
| 营业总支出同比 | -8.1194 | -7.036 | -7.3407 | -4.3065 | -5.1701 |
| 营业成本(亿元) | 31.44 | 17.78 | 62.10 | 47.80 | 32.84 |
| 营业支出(亿元) | 31.44 | 17.78 | 62.10 | 47.80 | 32.84 |
| 营业支出同比 | -4.2506 | -1.9531 | -8.7404 | -5.9884 | -7.8789 |
| 销售费用(亿元) | 6.54 | 3.40 | 15.58 | 11.23 | 7.67 |
| 管理费用(亿元) | 6.94 | 4.18 | 14.79 | 11.11 | 8.13 |
| 财务费用(亿元) | 1.53 | 0.79 | 3.78 | 2.78 | 1.85 |
| 营业利润(亿元) | 2.17 | 1.44 | 2.24 | 2.85 | 1.97 |
| 营业利润同比 | 9.8534 | 29.2958 | -67.6112 | -59.0515 | -61.255 |
| 利润总额(亿元) | 2.29 | 1.47 | 2.81 | 3.22 | 2.19 |
| 所得税(亿元) | 1.48 | 0.82 | 2.91 | 1.80 | 1.30 |
| 营业税金及附加(亿元) | 1.43 | 0.80 | 3.07 | 2.27 | 1.62 |
| 归母净利润(万元) | 5,418.09 | 5,164.14 | -3,987.27 | 12,366.38 | 8,110.47 |
| 归母净利润同比 | -33.2 | -7.19 | -114.8459 | -71.02 | -72.33 |
| 扣非归母净利润(万元) | 3,445.67 | 2,941.67 | -15,722.94 | 2,851.53 | 2,778.53 |
| 扣非归母净利润同比 | 24.0105 | 8.9072 | -153.1508 | -92.0577 | -91.3276 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 8.61 | 5.09 | 19.24 | 12.26 | 5.27 |
| 经营现金流净额占比 | 106.755 | 150.5128 | 80.704 | 91.9493 | 43.4107 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 146.46 | 84.23 | 304.08 | 224.41 | 157.94 |
| 销售收现占比 | 1,816.9214 | 2,490.1741 | 1,275.251 | 1,683.3673 | 1,300.4926 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 9.40 | 5.42 | 19.45 | 14.42 | 10.52 |
| 支付职工现金占比 | 116.5701 | 160.3487 | 81.5843 | 108.1824 | 86.6158 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | 6.24 | 2.09 | -22.07 | -8.69 | -6.69 |
| 投资现金流净额占比 | 77.4245 | 61.7052 | -92.5726 | -65.1907 | -55.0867 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 3,870.76 | 737.86 | 5,670.82 | 4,082.10 | 2,704.83 |
| 投资收益收现占比 | 4.8018 | 2.1814 | 2.3782 | 3.0621 | 2.2272 |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 2.31 | 1.46 | 5.33 | 3.85 | 2.70 |
| 购建长期资产占比 | 28.6656 | 43.0506 | 22.3553 | 28.8718 | 22.2679 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -6.74 | -3.76 | -20.97 | -16.87 | -10.70 |
| 筹资现金流净额占比 | -83.6641 | -111.1861 | -87.9349 | -126.5605 | -88.0985 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | 8.06 | 3.38 | -23.84 | -13.33 | -12.14 |
| 现金净增加额同比 | 166.3765 | 138.9651 | -1.982 | 25.6212 | -317,370.6894 |
王府井的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
报告期内,零售行业深度变革,消费习惯快速变迁,市场竞争持续加剧。
为应对市场变化,公司持续推动业态迭代与存量业务升级,坚持以战略定力应对不确定性,全力稳经营、促转型。
存量方面聚焦门店运营效能提升,通过持续深化“一店一策”调改,主动关闭低效亏损门店,优化成本结构,推动门店经营质量稳步回升;增量方面推进重点项目落地,打造“文商旅融合”的标杆项目,积极培育新的增长点,同时进一步扩大免税业务规模。
尽管公司在开源、调优、止损等方面采取了一系列积极举措,但从投入布局到效益释放客观上存在时间差。
重点项目的培育需要周期,调改效果的转化亦需市场验证,短期内业绩仍面临一定压力。
(一)奥莱业态扛鼎增长,成为业绩核心支撑在极致性价比已成为消费共识,奥特莱斯业态在整个零售行业逆市上扬。
在奥莱已进入密集竞争的行业趋势下,公司旗下奥莱业态精准把握消费者对高品质与性价比的双重需求,以优秀的团队运营能力、深度的“奥莱+”业态融合、持续的行业创新突破,推动经营业绩持续攀升,已成为支撑公司高质量发展的新基石。
报告期内,奥莱业态深化“一店一策”,强化奥莱核心商品竞争力,打造多元消费场景。
聚焦首店引入、品牌升级、业态创新三大方向持续推进招商调改工作,全年累计完成1,300个品牌调整,调整占比达39.7%,其中进新品牌479个,首店超60家,进一步丰富品牌矩阵。
重点聚焦业绩高速增长的运动户外品类,将其升级为最新形象店、旗舰店,强化核心品类竞争优势,持续推动品牌业绩攀升。
面对快速变化的消费趋势,奥莱业态从传统零售、餐饮业态进一步拓展至非遗文化、医疗美容、宠物服务、二次元、校外托管、电竞、新能源汽车、酒店等新生活方式业态,打造兼具社交互动、情绪价值疏导、文化共鸣与多元生活体验的消费场域。
同时推动离境退税业务发展,持续优化流程,提升服务细节,退税业务实现跨越式增长。
文商旅融合释放消费潜能。
各门店通过强化文旅属性和举办多元IP活动,深化“城市微度假”体验。
如意小镇依托暑期与旅游旺季红利,举办“草原文化节如意那达慕”主题活动,传递地域文化,棋盘山小镇融合室内+户外双场景,构筑城市微度假生态,成为当地沉浸式文商旅消费新标杆。
引入优质文化及赛事IP资源,提升项目内容力。
落地文博市集,不断丰富文化消费体验;开心麻花原创喜剧《整个戏剧》登陆临潼小镇,推出“即兴喜剧体验”;新燕莎小镇与木鸟象剧团合作开展两场全国首秀活动,持续固化“首展巡游”印象,带动假期客流和销售额双增长。
多家门店与街舞大赛、马拉松等热门IP赛事开展合作,为项目引流造势。
布局宠物友好型消费空间,“宠物友好”模式于北京燕莎落地实施,配套设置宠物推车、宠物物品自动售卖机等设施,同时制定并推行宠物友好管理公约。
净月小镇落地“中猫联盟名猫展”“库尔辛犬类体能赛”等宠物友好主题互动活动,进一步拓宽家庭及年轻客群覆盖面;西咸小镇举办第二届萌宠生活节,以萌宠圈层辐射新增客群,推动门店客流与销售额双提升。
聚焦物业环境及顾客购物体验升级,香江小镇围绕“花园小镇”品牌定位,全面升级线下视觉形象;棋盘山小镇深化环湖文旅景观带打造,净月小镇打造外街、“花园里”两大主题街区,将藤蔓、绿植、原木等自然元素融入建筑细节,营造“步入花园享美食”的沉浸式体验氛围。
(二)创新模式破局,驱动商业迭代与价值跃升友谊商店沉寂二十余年后完成颠覆性蜕变。
项目跳出传统改造思维,因地施策,将废弃多年的露天空场和砖瓦房改造为“友谊花园”院落式商业空间,有机组合零售、餐饮、健康、书店、青旅等多元业态,彻底摆脱“老旧商业”标签。
改造后空置率由高位降至零,客流提升数十倍,不仅成为京城消费新地标,更验证了“存量资产价值重构”的巨大潜力。
门店同步发力线上营销,小红书平台相关话题累计浏览量超600万,实现线下场景与线上声量的双向赋能。
喜悦购物中心精准捕捉年轻客群需求变化,迅速切换新动能,从“品牌招商”转向“内容构建”。
聚焦文创、IP、文娱、演艺等新生活方式业态,打造“IP化+内容化”品牌矩阵,形成“品牌—内容—客流”正向循环。
迪士尼北方首店、知喜书局非遗讲座、奈雪的茶人气联名、呷哺呷哺×哆啦A梦全国唯一启动会等活动持续落地,客流同比增长超15%,转型成效显著。
湾里王府井WellTown盛大启幕,“新生活业态融合”模式彰显市场吸引力。
作为公司布局北京城市副中心的标杆力作,项目以前沿性物业空间设计为载体,创新融合购物中心、奥莱、街区市集、艺术中心业态,构建全场景消费生态体系。
引入机器人零售店,以科技互动提升消费体验。
开业后客流始终保持较高水平,充分验证了“新生活业态融合”模式的强大市场吸引力与号召力。
打造首店矩阵,激发新消费活力。
旗下门店新进品牌近2,400个,其中首店品牌400个,占新进品牌面积比24%。
喜悦购物中心全年累计签约品牌108个,其中北京首店超30家、区域首店超20家,西安王府井引入网红火锅品牌,带动楼层客流大幅增长。
各门店坚持生态化调整,加大生活服务资源引进,持续营造生态化经营氛围,直管门店新引进生活服务配套资源600个,面积8.8万平米,占新引进品牌面积比50%,更好提振流量和稳定收益。
紧抓市场细分热点,将其转化为可触达、可运营的流量抓手。
成都王府井借势AI变装互动打造跨年科技体验,西安王府井通过自有IP“井宝”与本地知名IP跨界联动强化粉丝粘性,太原奥莱开发“奥莱君”衍生品实现场景与内容的双向引流;长沙王府井联合本地老年艺术团招募“银发超模团”,以情感连接激活社区客群;右安门、巴中购物中心则通过宠物运动会切入新兴消费圈层,以“社交货币”撬动年轻家庭到店。
积极把握消费热点推进政策转化落地,就国补政策与3C数码家电品牌对接,共引进升级22家小米、8家华为、17家荣耀店铺,推动数码品类销售同比增长。
多元热点与商业场景的融合,正成为门店获取流量、深化客群运营的重要路径。
(三)深化营销创新,释放消费新潜能公司结合70周年庆契机,围绕“万般美好正当其时”核心主题,上下联动,注入IP,整合资源,打造全周期活动矩阵,持续为门店经营打造热度。
定制米奇&米妮专属限定款玩偶,发放全国39城80店,强化顾客情感联结;以“集团统筹+全国共创”模式落地5场“非凡中国美一城一非遗”系列活动,邀请明星大使,结合地域非遗,联动多方资源,构建“展示-体验-消费-传播”的闭环,实现文化赋能;在30余属地城市举办街舞巡回赛、运动挑战赛,联合专业机构、嘉宾及顾客参与,打造门店热度,传递企业价值。
同时,统筹内外传播资源,全年系列活动累计获得社会媒体曝光超5亿次,互动量达31万次。
自有媒体矩阵粉丝总量同比增长近15%,曝光量提升26%;同时,与北京日报、中百协等百余家权威媒体深度合作,联合人民日报推出的纪录片单集播放量突破8万次,有效提升了品牌传播的广度与公信力,进一步巩固公司市场影响力。
(四)离境退税业务快速增长助力入境消费提质扩容2025年,公司紧抓入境游复苏及离境退税政策优化契机,持续推进退税服务升级,引入自助开单、双语指引、“一站式”退税等举措,提升办理效率与消费体验,离境退税业务实现快速增长。
全年累计开单近1.1万笔,业务量同比增长424%,显著超出上年同期水平。
截至报告期末,公司旗下共拥有离境退税商店40家,其中“即买即退”商店19家。
伴随政策红利持续释放,外国游客消费意愿增强,消费场景从机场免税店向市区退税商场延伸,女装、男装、运动商品及具有中国民族特色的商品销售表现突出。
目前,公司已形成“有税+免税+离境退税”多业态融合的零售布局,下一步将充分发挥政策协同与场景联动优势,持续丰富消费供给。
(五)推进数字化建设纵深发展,实现技术与业务融合赋能公司以数字化为引擎,驱动业务流程优化与线上线下一体化进程。
前端运营层面,公司一体化商城持续迭代,入驻门店及外部品牌不断增加,商品交易总额稳步提升;奥莱小程序全年有效订单支付额大幅增长,线上商城SKU超十万件,累计会员突破200万人;各门店深耕抖音本地生活与直播矩阵,全年累计直播近2万场,抖音电子券核销额同比增长近四成。
后端系统层面,持续推进百购新零售系统建设与门店覆盖,实现合同、铺位及品牌资源的统一数字化管理;持续深化业财融合建设,优化资源分配,提高决策效率,为长期发展提供数据支撑;智慧物业平台覆盖超70家门店,实现设备巡检与运维的数字化协同。
数字化建设的纵深推进,正加速重构消费场景、提升运营效率,为企业转型升级注入新动能。
(六)构建全方位成本管控体系,以精细化运营推动管理水平持续进阶公司系统推进降本增效工作,将降本意识融入经营管理各环节。
在物业成本端,大力推行“全员降租”,科学制定降租目标并出台奖励方案,发动总部、业态、区域、门店协同参与,推动多家门店合计实现降租,有效压减物业成本。
在费用管控端,全面梳理第三方费用,围绕信息技术、市场推广、物业管理等核心板块,深挖差异根源并提出管理标准,推动费用结构优化。
精准制定预算指标,提升资源使用效率,全年运营成本同比下降。
持续节能降耗,强化监控与指导,全年门店整体节电逾千万千瓦时。
严格审核费用执行,年内审减维修改造工程费用近千万元。
持续优化网点布局,对业绩不理想的门店综合评估后实施闭店退出,及时止损止血,促进主业健康发展。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势报告期内,全球经济增长动能放缓,地缘政治博弈与产业链区域化重塑深度交织,外部环境更趋复杂严峻。
面对变局,中国经济在激流中稳健前行,展现出强大韧性与应变能力。
从长期看,尽管全球金融环境有所缓和,但资本流动波动、地缘政治冲击以及快速技术变革仍构成高度不稳定因素。
面对外部不稳定因素,中央经济工作会议指出,要坚持内需主导,建设强大国内市场。
深入实施提振消费专项行动,制定实施城乡居民增收计划。
扩大优质商品和服务供给。
优化“两新”政策实施。
清理消费领域不合理限制措施,释放服务消费潜力。
随着内需主导战略的深化推进,消费市场正从修复性回暖向趋势性增长过渡,为零售行业高质量发展积蓄更强动能。
从消费行业看,消费市场正经历一场由“数字原住民”主导的变革,他们带着“主角心态”重新审视现实消费场景,使得商业不能再是单向输出,而是能与其发生深度情感联结的叙事主场;在此背景下,消费者的行为逻辑趋向两极分化的精明生活主义,一方面在“生存成本账户”里追求极致可靠、省心省钱的直给性价比,另一方面在“生活投资账户”里愿意为情绪价值、松弛感和热爱买单。
上述变化使商业机会已从投资于物转向投资于人,旅游、运动健身、学习培训、AI与智能家居、宠物、文化娱乐等领域增长强劲,且下沉市场的消费意愿全面超越高线城市。
消费行业未来的发展趋势在于通过为消费者提供真实的体验感、归属感和成长价值,来实现从销售商品到运营关系的根本转变。
面对消费者需求从“功能满足”向“情感认同”的持续转变,零售行业正在经历一场深刻的价值重构。
当前,消费者不再仅仅为商品的功能买单,更愿意为那些能与自身产生共鸣、带来情绪价值的内容和体验付费,推动实体商业正在突破传统卖场的角色定位,向承载生活、社交与文化的复合空间转变——主题街区、限时快闪、文化策展等创新形式不断涌现,“文商旅体展”相互融合的新业态也在加速落地。
与此同时,线上线下渠道的界限日益模糊,AI导购、虚拟试穿等技术的应用让消费体验更加便捷、多元。
总体来看,零售业的竞争焦点正从单纯比拼渠道效率,转向比拼对消费者生活方式的洞察能力与情感连接能力,行业正稳步转向“有温度、有内容、有共鸣”的高质量发展阶段。
(二)公司发展战略公司将紧紧抓住国家进一步加快构建完整的内需体系、逐步形成以国内经济大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局、壮大新型消费和扩大改革开放带来的消费市场发展机遇;坚持全面科学化发展,以改革创新为驱动力,坚持深耕零售主业,结合北京服务业扩大开放试点、北京自贸区建设和海南自由贸易港等政策,持续打造有税+免税的双轮主营业务驱动;不断完善零售生态链,持续发展奥特莱斯、购物中心业态,全力推进免税业务发展,一店一策转型创新提升百货业态,平衡短期利益与长期发展,坚持线上线下多渠道业务拓展,着力打造自营业务、线上业务两大经营能力赋能各零售业态优质发展。
加强全渠道数字化建设,构建全方位顾客运营数字网络架构,积极推动业务经营数字化全面转型;通过融合共创、转型变革,推动公司商业模式的延展与创新。
充分运用资本运作与市场化手段,有力推动企业规模化发展,完善加强总部职能化建设,深化市场化体制机制改革,以市场化为导向,深化用人机制改革,全面优化人才队伍结构,稳步提升人才队伍素质,打造结构合理、素质优良、敢打善拼的人才队伍,确保企业可持续健康发展。
(三)经营计划2026年是公司新征程的开局之年,也是“十五五”规划筹备编制的关键节点。
面对持续分化的消费市场与行业深度变革的挑战,公司将以“加速转型、把握节奏、控制成本、规范治理”十六字方针为总指引,坚持业态管理专业化、一业一策体系化、一店一策个性化的“三化”建设路径,推动经营业绩稳步提振、成本结构持续优化、治理水平大幅提升,全面激发市场活力,为公司未来高质量发展筑牢根基。
(一)加速转型,多业态协同提升经营质量紧抓趋势热点,激活增长引擎。
聚焦首发经济、体验经济、绿色消费、健康消费,强化引进首店、旗舰店、差异化店,重点推进喜悦爱奇艺主题业态、燕莎商城沉浸式剧场等项目落地。
持续构建文商旅体展融合消费新场景,因地制宜融入地域文化、旅游打卡、体育互动等内容,强化热门IP合作与自有IP打造。
探索AI经济与消费场景深度融合,构建“AI+消费”沉浸式体验场。
深化一业一策、一店一策,突破传统业态边界,打造新生活业态融合体标杆、非标商业标杆、社区商业标杆,持续制造行业破圈影响力。
统筹资源协同,持续充实品牌资源池,实现总部、业态、区域、门店之间招商资源的互通、协同、共享。
统筹市场优质营销资源和IP资源,聚焦高曝光度营销事件,最大化发挥引流效应,扩大市场传播声量。
分类施策,推动各业态精准突破。
奥莱业态重在发展,全方位保障业绩稳健增长,发挥“压舱石”作用,存量端深度挖潜,持续探索业态融合新模式,保持行业领先地位。
购物中心业态重在成长,外拓增量、内提质量,强化区域布局,持续打造城市影响力标杆。
百货业态重在转型,区域门店深化协同,推进生态化调整与空间升级;免税业态重在业务突破、存量减亏、增量破局与商品结构优化,构建“机场+”生态。
自营业务重在提质,提升盈利能力。
线上业务重在扩声量、一体化,推进一体化商城三期建设,深耕抖音垂类账号,拓展小红书、视频号,构建多平台协同营销矩阵。
(二)控制成本,持续减负增效坚持“过紧日子”思想,将降本意识融入经营管理各环节,各领域立足专业从严审核把关,精准压减费用,强化全员成本意识,全力以赴降本节支,为转型减负、为发展蓄力。
全面统筹各类第三方公司费用,强化归口管理,提高自身专业能力,加强垂直管控。
健全标准体系,对物业维护、市场推广、信息技术、工程服务等领域明确服务标准,提高议价能力,从源头压缩费用。
人工成本方面,严控成本增加,提高人效。
租金费用方面,继续深挖降租空间,结合市场行情与经营效益实施精准降租,对亏损门店、租金占比过高门店提前启动租约谈判,确保降租目标落地。
(三)规范治理,构建一体化新格局建立分级授权管理机制,强化业态、区域的管控职能。
对业态强化战略管控,定方向、立标准;对直管门店强化赋能管控,统筹关键事项与资源配置。
深化顶层治理,提高决策效率,激发市场化活力;规范董事会授权管理,明确管理清单和董事会授权清单,清晰权责界限,统放结合。
统筹资源协同,持续充实品牌资源池,实现总部、业态、区域、门店之间招商资源的互通、协同、共享。
统筹市场优质营销资源和IP资源,聚焦高曝光度营销事件,最大化发挥引流效应,扩大市场传播声量。
统筹优化资产配置,提高资产使用效率。
(四)投资于人,激活人才队伍活力立足企业战略发展需要,重点“投资于人”。
加大年轻干部提拔使用力度,常态化推进人才流动,强化财务、人力、物业、运营、安保等专业关键岗位垂直管理与统一调配。
搭建集团统一人才数据库,精准引进关键人才。
加强梯队建设,选拔“懂战略、善经营、会管理、敢担当”的青年人才参与新店筹备、重点转型调整等攻坚项目,在实战中加速成长。
(五)坚持稳健发展,强化项目布局与物业运营坚持轻重并举、兼顾长短期发展模式,突出个性化,避免同质化。
建立投资发展与财务、法务、工程、物业、筹划、招商等多部门深度协同机制,规范发展工作全链条治理。
强化专业化物业运营管理团队建设,培养工程维保、设备设施、成本管控等领域专业人才,持续提升物业价值。
王府井的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELMONT HONG KONG LTD. | 全资子公司 | 6.20亿美元 | 100 | 42.56亿元 | 8945.58万元 | 投资管理 | 2025-12-31 |
王府井的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 37,277.64 | 33.17 | 不变 | 不变 | 11.24 | 45.40 | |
| 2026-03-31 | 三胞集团南京投资管理有限公司 | 3,983.62 | 3.54 | 不变 | 不变 | 11.24 | 4.85 |
| 2026-03-31 | 3,666.86 | 3.26 | 不变 | 不变 | 11.24 | 4.47 | |
| 2026-03-31 | 1,655.88 | 1.47 | 不变 | 不变 | 11.24 | 2.02 | |
| 2026-03-31 | 1,040.76 | 0.93 | -117.00 | -9.7087 | 11.24 | 1.27 | |
| 2026-03-31 | 北京中德恩洋贸易有限公司 | 794.88 | 0.71 | -100.00 | -11.25 | 11.24 | 0.97 |
| 2026-03-31 | 725.98 | 0.65 | -455.16 | -38.0952 | 11.24 | 0.88 | |
| 2026-03-31 | 北京信升创卓投资管理中心(有限合伙) | 337.00 | 0.3 | 新进 | 新进 | 11.24 | 0.41 |
| 2026-03-31 | 高家仁 | 312.31 | 0.28 | 新进 | 新进 | 11.24 | 0.38 |
| 2026-03-31 | 刘道群 | 270.30 | 0.24 | 新进 | 新进 | 11.24 | 0.33 |
| 2025-12-31 | 37,277.64 | 33.17 | 不变 | 不变 | 11.24 | 57.89 | |
| 2025-12-31 | 三胞集团南京投资管理有限公司 | 3,983.62 | 3.54 | 不变 | 不变 | 11.24 | 6.19 |
| 2025-12-31 | 3,666.86 | 3.26 | 不变 | 不变 | 11.24 | 5.69 | |
| 2025-12-31 | 1,655.88 | 1.47 | -1,123.93 | -40.4858 | 11.24 | 2.57 | |
| 2025-12-31 | 1,181.14 | 1.05 | +658.36 | 123.4043 | 11.24 | 1.83 | |
| 2025-12-31 | 1,157.76 | 1.03 | +64.97 | 6.1856 | 11.24 | 1.80 | |
| 2025-12-31 | 北京中德恩洋贸易有限公司 | 894.88 | 0.8 | 不变 | 不变 | 11.24 | 1.39 |
| 2025-12-31 | 720.73 | 0.64 | 新进 | 新进 | 11.24 | 1.12 | |
| 2025-12-31 | 544.37 | 0.48 | 新进 | 新进 | 11.24 | 0.85 | |
| 2025-12-31 | 529.77 | 0.47 | 新进 | 新进 | 11.24 | 0.82 | |
| 2025-09-30 | 37,277.64 | 33.17 | 不变 | 不变 | 11.24 | 52.75 | |
| 2025-09-30 | 三胞集团南京投资管理有限公司 | 3,983.62 | 3.54 | 不变 | 不变 | 11.24 | 5.64 |
| 2025-09-30 | 3,666.86 | 3.26 | 不变 | 不变 | 11.24 | 5.19 | |
| 2025-09-30 | 2,779.81 | 2.47 | 不变 | 不变 | 11.24 | 3.93 | |
| 2025-09-30 | 1,142.27 | 1.02 | -21.19 | -1.9231 | 11.24 | 1.62 | |
| 2025-09-30 | 1,092.79 | 0.97 | +6.15 | 不变 | 11.24 | 1.55 | |
| 2025-09-30 | 北京中德恩洋贸易有限公司 | 894.88 | 0.8 | +41.00 | 5.2632 | 11.24 | 1.27 |
| 2025-09-30 | 522.77 | 0.47 | -184.51 | -25.3968 | 11.24 | 0.74 | |
| 2025-09-30 | 北京信升创卓投资管理中心(有限合伙) | 516.00 | 0.46 | -514.01 | -50 | 11.24 | 0.73 |
| 2025-09-30 | 葛淑贤 | 478.04 | 0.43 | +91.71 | 26.4706 | 11.24 | 0.68 |
| 2025-06-30 | 37,277.64 | 33.17 | 不变 | 1.0049 | 11.24 | 51.78 | |
| 2025-06-30 | 三胞集团南京投资管理有限公司 | 3,983.62 | 3.54 | 不变 | 0.8547 | 11.24 | 5.53 |
| 2025-06-30 | 3,666.86 | 3.26 | 不变 | 0.9288 | 11.24 | 5.09 | |
| 2025-06-30 | 2,779.81 | 2.47 | 不变 | 0.8163 | 11.24 | 3.86 | |
| 2025-06-30 | 1,163.46 | 1.04 | +157.40 | 16.8539 | 11.24 | 1.62 | |
| 2025-06-30 | 1,086.64 | 0.97 | +547.76 | 106.383 | 11.24 | 1.51 | |
| 2025-06-30 | 北京信升创卓投资管理中心(有限合伙) | 1,030.01 | 0.92 | -145.00 | -11.5385 | 11.24 | 1.43 |
| 2025-06-30 | 北京中德恩洋贸易有限公司 | 853.88 | 0.76 | +13.28 | 2.7027 | 11.24 | 1.19 |
| 2025-06-30 | 707.28 | 0.63 | -1,238.27 | -63.1579 | 11.24 | 0.98 | |
| 2025-06-30 | 葛淑贤 | 386.33 | 0.34 | +20.74 | 6.25 | 11.24 | 0.54 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
王府井的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(亿元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 37,277.64 | 33.1702 | 33.1672 | 不变 | 45.40 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 三胞集团南京投资管理有限公司 | 3,983.62 | 3.5447 | 3.5444 | 不变 | 4.85 | 2026-04-30 |
| 2026-03-31 | 3,666.86 | 3.2628 | 3.2625 | 不变 | 4.47 | 2026-04-30 | |
| 2026-03-31 | 1,655.88 | 1.4734 | 1.4733 | 不变 | 2.02 | 2026-04-30 | |
