益民集团 600824
最近涨停 2026-08-17 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
益民集团(600824.SH)是一家注册地位于上海市的批发和零售业-零售业A股上市公司,公司全称上海益民商业集团股份有限公司,1994-02-04 在上交所主板上市。
主营业务为商业批发零售、商业物业租赁、餐饮旅游等多种业态的综合性商业企业。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 3.05 亿元(同比 -16.72%)、净利润 -1.33 亿元(同比 -645.23%)、总资产 27.15 亿元、资产负债率 13.79%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为上海淮海商业(集团)有限公司,持股比例 39.04%。
公司现有员工 398 人。
所属概念题材板块包括首发经济、旅游概念、央国企改革、养老概念、新零售、黄金概念等。
本页汇总益民集团的公司基本信息、财务报表、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
益民集团的公司基本信息
- 公司全称
- 上海益民商业集团股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1993-12-10 / 1994-02-04
- 所属地区
- 上海市
- 董事长
- 张敏
- 法人代表
- 张敏
- 总经理
- 孙骏(代)
- 董事会秘书
- 骆宝树
- 控股股东
- 上海淮海商业(集团)有限公司
- 实际控制人
- 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会
- 板块(三级)
- 多业态零售
- 会计师事务所
- 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 上海金茂凯德律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 105,402.7073
- 员工人数
- 398
- 联系电话
- 021-64339888
- 公司网址
- www.yimingroup.com
- 主营业务
- 商业批发零售、商业物业租赁、餐饮旅游等多种业态的综合性商业企业
- 办公地址
- 上海市淮海中路2-8号30楼
- 注册地址
- 上海市黄浦区淮海中路2-8号30楼
- 公司简介
- 上海益民商业集团股份有限公司前身为卢湾区国营大中型商业企业上海益民百货总公司,1993年9月经上海市人民政府财贸办批准改制为上海益民百货股份有限公司,公司股票于1994年2月4日在上海证券交易所挂牌上市,2007年10月,公司更名为上海益民商业股份有限公司;2010年11月,公司再次更名为上海益民商业集团股份有限公司。经过多年的耕耘与积累,目前公司已经发展成为包括商业批发零售、商业物业租赁、餐饮旅游等多种业态的综合性商业企业,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(证监会公告2012[31]号),公司所处行业为零售业(代码为F52),涉及到内衣、黄金珠宝、照相器材、床上用品、物业租赁、酒店餐饮旅游、养老服务等多个产业。多元创新:集团上市三十余年来,积极实施战略转型,用改革和创新精神探索品牌经营、资产经营和资本经营有机结合的跨越式发展道路,实现了企业的快速成长,主营业务已从单一的传统百货零售企业发展为以商业连锁和商业房产经营为核心,含酒店业、实业投资等多种优势明显、相互促进的业务为一体的综合性商业集团企业。品牌连锁:公司旗下现有古今内衣、天宝龙凤、星光摄影、上海床品公司等多个品牌从事商业批发零售业务,上述品牌在市场上具有良好口碑及品牌影响力。商业地产:公司目前自有物业16.80万平方米,其中位于上海市淮海中路沿线及周边地区有9.50万平方米左右,主要以商铺和写字楼为主;其余物业分布在浦东北蔡、闵行莘庄等地,主要以厂房为主。酒店餐饮旅游:公司的餐饮旅游业务主要由下属上海益民酒店管理有限公司经营,上海益民酒店管理有限公司旗下的金辰大酒店为按照较高标准打造的特色精品酒店,拥有各类客房103间,并提供餐饮等服务。
益民集团的财务报表
- 行业分类
- 一般零售
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-27
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 27.15 | 29.50 | 29.57 | 28.28 | 28.53 |
| 总资产同比 | -4.8592 | 3.6122 | 3.0116 | -0.7726 | -0.8897 |
| 固定资产(亿元) | 0.49 | 0.50 | 1.08 | 1.38 | 1.42 |
| 货币资金(亿元) | 6.89 | 8.29 | 6.04 | 7.23 | 7.14 |
| 货币资金同比 | -3.5159 | 17.9237 | -26.0316 | -37.0937 | -37.2351 |
| 应收账款(万元) | 5,534.11 | 6,409.76 | 6,408.64 | 6,376.23 | 5,834.84 |
| 应收账款同比 | -5.154 | 5.5317 | 14.9721 | 40.7962 | 24.6524 |
| 存货(亿元) | 2.35 | 2.31 | 2.31 | 2.91 | 3.02 |
| 存货同比 | -22.3385 | -20.8891 | -23.8555 | -9.2579 | -10.3303 |
| 总负债(亿元) | 3.74 | 4.22 | 4.48 | 4.21 | 4.41 |
| 总负债同比 | -15.128 | -1.2464 | -3.6083 | -5.0082 | -5.1434 |
| 应付账款(万元) | 9,891.55 | 7,668.01 | 9,369.07 | 13,132.68 | 12,575.74 |
| 应付账款同比 | -21.3442 | -31.2734 | -14.9825 | 33.0328 | 15.5953 |
| 预收账款(万元) | 2,223.15 | 2,173.50 | 1,880.85 | 2,235.59 | 2,289.14 |
| 预收账款同比 | -2.8827 | -11.8087 | -8.8022 | -6.3768 | 18.5812 |
| 股东权益合计(亿元) | 23.40 | 25.28 | 25.09 | 24.07 | 24.12 |
| 股东权益同比 | -2.9812 | 4.4701 | 4.2903 | 0.0065 | -0.0702 |
| 流动比率 | 420.84 | 509.3309 | 466.7975 | 554.7268 | 523.3642 |
| 资产负债率 | 13.7919 | 14.3042 | 15.1482 | 14.8741 | 15.4606 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3.05 | 1.52 | 6.77 | 5.07 | 3.66 |
| 营业总收入同比 | -16.7232 | -18.7712 | -20.919 | -28.7355 | -29.0318 |
| 营业总支出(亿元) | 2.70 | 1.30 | 6.61 | 4.86 | 3.38 |
| 营业总支出同比 | -20.2609 | -23.0817 | -17.6557 | -26.1659 | -26.3003 |
| 营业成本(亿元) | 1.46 | 0.73 | 3.43 | 2.62 | 1.91 |
| 营业支出(亿元) | 1.46 | 0.73 | 3.43 | 2.62 | 1.91 |
| 营业支出同比 | -23.547 | -24.9556 | -26.6568 | -39.1142 | -38.7513 |
| 销售费用(万元) | 7,237.30 | 3,493.96 | 17,487.35 | 13,194.58 | 8,694.78 |
| 管理费用(万元) | 3,627.60 | 1,472.96 | 11,841.93 | 7,299.14 | 4,706.24 |
| 财务费用(万元) | -321.59 | -161.10 | -825.47 | -614.82 | -412.55 |
| 营业利润(万元) | -17,731.62 | 2,330.02 | 18,555.55 | 3,681.75 | 4,011.21 |
| 营业利润同比 | -542.0518 | 30.0071 | 239.4406 | -31.4431 | -30.7232 |
| 利润总额(万元) | -17,719.30 | 2,357.57 | 18,389.34 | 3,440.21 | 3,654.57 |
| 所得税(万元) | -4,488.24 | 485.23 | 6,170.62 | 1,458.09 | 1,163.57 |
| 营业税金及附加(万元) | 1,629.15 | 805.16 | 3,009.89 | 2,208.66 | 1,489.40 |
| 归母净利润(万元) | -13,253.99 | 1,885.87 | 12,160.26 | 1,921.47 | 2,430.92 |
| 归母净利润同比 | -645.23 | 38.27 | 244.21 | -46.39 | -43.09 |
| 扣非归母净利润(万元) | 2,638.34 | 1,792.64 | -1,846.81 | 837.19 | 1,723.93 |
| 扣非归母净利润同比 | 53.0423 | 30.0011 | -174.5411 | -76.5683 | -59.9796 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(万元) | 1,442.19 | 585.77 | 8,882.95 | 6,200.96 | 4,278.17 |
| 经营现金流净额占比 | 16.9886 | 2.6007 | 41.8941 | 66.6112 | 41.7455 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 2.29 | 1.12 | 5.51 | 4.22 | 3.20 |
| 销售收现占比 | 269.3676 | 49.5991 | 260.0533 | 452.8375 | 312.216 |
| 支付给职工的现金(万元) | 7,570.87 | 4,405.71 | 16,609.91 | 12,320.11 | 8,500.58 |
| 支付职工现金占比 | 89.1827 | 19.5603 | 78.3363 | 132.3436 | 82.9469 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | 0.85 | 2.26 | -2.48 | -1.09 | -1.24 |
| 投资现金流净额占比 | 100.6533 | 100.4212 | -117.0906 | -117.2685 | -121.2204 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 1,614.88 | 420.36 | 1,203.50 | ||
| 投资收益收现占比 | 19.0229 | 1.8663 | 5.676 | ||
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 702.46 | 437.65 | 366.04 | 250.12 | 132.67 |
| 购建长期资产占比 | 8.2748 | 1.9431 | 1.7263 | 2.6868 | 1.2946 |
| 筹资活动现金流量净额(万元) | -1,497.65 | -680.64 | -5,259.17 | -4,593.40 | -2,103.46 |
| 筹资现金流净额占比 | -17.6419 | -3.0219 | -24.8035 | -49.3426 | -20.5251 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | 0.85 | 2.25 | -2.12 | -0.93 | -1.02 |
| 现金净增加额同比 | 182.8355 | 298.9345 | 37.5622 | 78.9013 | 77.3607 |
益民集团的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
2025年度,在董事会和管理层的领导下,公司全体员工围绕年度主要工作目标和经济指标,坚持创新理念、深化内部改革、实施产业结构调整、促进主业提质增效、推动品牌转型,各项重点工作有序推进。
公司全年实现营业总收入6.77亿元,实现归属于上市公司股东净利润1.22亿元。
(一)围绕聚焦商业主业,稳步推动旗下品牌转型古今品牌锚定“体感管家”品牌定位,通过科学调研,满足消费者对不同年龄层、场景化的穿着需求;紧扣悦己消费趋势,挖掘“一人体验,带动全家复购”的潜在价值;成功研发兼具塑形功能与透气舒适性的“轻氧系列”内衣,上市首月销量突破5万件,获得行业“年度创新产品”奖项;研发可监测健康数据的智能内衣原型,探索布局智能穿戴领域;拓展深耕社交媒体、直播等领域,依托自播团队扩大品牌在年轻客群中的影响力;继续优化门店结构,提升门店坪效;深化校企合作,与东华大学、中国科技大学等高校联合举办内衣设计大赛,推进健康内衣合作研发工作。
天宝龙凤品牌围绕“精、专、新”的品牌定位,深入挖掘传统珠宝文化内涵,推出主题性投资金条系列,全年成功引进镜面金、螺钿系列、古法点钻等创新工艺产品及小克重黄金摆件百余款;研发完成金条及白玉兰首饰系列等20余款新品设计制作;积极推动小红书等线上平台全域营销方案落地,提高品牌市场影响力;与立达学院及外部设计师合作,激发老字号团队活力与创造力。
星光摄影紧跟数码影像与文创消费融合大趋势,以非遗、文创和便民服务为抓手,全年举办摄影培训20期、进校课程81场,开发冰岛、云南等23条摄影旅拍线路,吸引爱好者超1500人次;“星回收”积极拓展销售平台,新增拼多多、闲鱼等店铺;“星租赁”强化宣传,丰富租赁商品线,提升自营销售;年内新开业星光大疆徐汇店,星光大疆两家门店全年完成销售超2800万元,活动场次超80场。
淮国旧积极拓展竞卖业务,培育新的营收增长点。
全年共开展9次二手奢侈品竞卖,单场销售稳步攀升;基于国内目前二手贵重乐器的保有量,与日本石桥乐器达成战略合作,积极培育中古乐器的采购与出口业务;线下探索“店中店+跨界联名”模式,在淮海路门店引入BplusBrewer咖啡、文创体验等业态实现多元化发展,提升“淮国旧”品牌影响力。
(二)围绕服务商圈建设,积极实施商业结构调整报告期内,公司紧紧围绕淮海路商圈建设核心目标,根据主支马路不同定位、协同发展的思路,全面推进商业物业结构调整工作。
在淮海路沿线着力引入国际知名品牌旗舰店与首店经济项目;对周边支马路通过改造老旧物业,打造特色小店集群、文创市集等主题街区,吸引年轻消费群体聚集。
全年公司引进多家知名商业品牌,包括H&M旗舰店回归、潮牌STAPLE亚洲首店、潮牌emis全国首店、Dunst快闪店、设计师品牌lostinecho和流量女包品牌AMAZINGSONG等,全年租金整体收缴情况良好。
报告期内,公司完成金雁坊外立面改造一期工程,启动新歌商厦外立面改造项目,不断推动商业物业升级改造,为后续招商工作打下良好基础;通过聚焦重点招商项目,将人民坊、柳林大厦等核心商业项目作为招商突破口,成立专项招商小组,制定“一项目一方案”精准招商策略,吸引对接知名零售品牌、特色餐饮连锁、文创体验机构等优质商户,招商工作取得新进展。
报告期内,公司结合上海开埠百年等历史印迹,举办了淮海路文化记忆展、老字号品牌传承周等主题活动,邀请非遗传承人现场展示技艺;联合商圈内老字号品牌与新兴业态,开展五五购物节、绿色消费季等促销活动;通过“潮流无限淮海路”黄浦专用消费券活动、东方小飞人等特色活动,与上海昆剧院联合举办“古今风雅水磨昆韵”雅韵艺术展览并推出联名产品等举措,吸引年轻客户群体。
(三)围绕提升运作效率,持续优化股权投资改革报告期内,公司按照国资管理要求,认真落实管理层级收缩,优化企业投资架构;有序推动壳公司清理工作,年内完成4家壳公司的清理注销;扎实推进置业公司与商投公司统一运营事项,提升运作效率;顺利完成金龙公司股权划转、退管会职能移交等工作,促进各个子公司专注主业,聚焦品牌发展;密切跟进德同益民消费产业基金投资项目退出情况,确保股东和投资人的权益;通过与华住酒店集团租赁合作,进一步盘活存量资产,提升资产收益率。
(四)围绕健全内控体系,扎实推进人才队伍建设报告期内,公司修订完善各部门和岗位工作职责与考核标准,形成“岗位有职责、工作有标准、考核有依据”的管理机制;将重点工作目标分解为具体任务,层层压实、责任到人;强化制度建设,年内公司共修订完善制度共计55项,构建起以制度管权、管事、管人的长效机制;聚焦财务、运营、法律等重点领域,不断完善公司合规体系;强化审计监督职能,形成重点项目审计常态化、审计整改持续化;严格落实安全生产责任制,深入开展隐患排查治理专项行动,定期组织各类应急演练,切实提升应急处置能力,确保安全生产无事故。
报告期内,公司通过制定“加快人才培养工作三年行动计划(2025-2027年)”,建立中层管理人员、青年人才两级储备库,完善“能进能出”动态管理机制;建立市场化招聘与内部培育双轨机制,引进数字化运营、新零售管理等核心业务领域高层次人才多名;通过岗位交流、挂职锻炼、对外交流、管理提升培训等多种方式培养和锻炼了一批内部青年员工,为企业未来可持续发展做好人才储备。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势2025年中国经济总量首次突破140万亿元,连续五年实现5%以上增长,标志着“十四五”规划圆满收官,经济基础更加稳固。
最终消费支出对经济增长贡献率达52%,成为稳定经济运行的“压舱石”,较去年提升5%,内需驱动特征显著增强。
一是服务零售额增长5.5%,快于商品零售1.7%,文体休闲、旅游咨询、交通出行等服务类消费持续升温,居民消费结构加速向“商品+服务”双轮驱动转型。
二是实物商品网上零售额占社零总额比重达26.1%,直播带货、即时零售等新模式持续拓展,仓储会员店等实体零售业态实现两位数增长,线上线下融合消费生态加速成型。
三是电影总票房同比增长超20%,IP衍生品、国潮文创、汉服、“马面裙”等新中式消费成为热点,文化自信转化为消费动能。
2025年中国经济在“稳中求进”中实现质的有效提升和量的合理增长,消费市场正从规模扩张转向结构优化与品质升级。
随着“十五五”规划启动,政策将持续聚焦提振消费、完善供给、培育新质生产力,消费作为经济增长主动力的地位将进一步巩固。
(二)公司发展战略公司将紧密结合国家和市、区相关的发展规划及改革要求,依托区域内的优质商业资源和“百年淮海路”的建设平台,全面打造市场化运作的有竞争力的商业上市企业;坚持立足于创新驱动和多元合作,实现企业的集团化、品牌化和专业化转型;全力打造商业品牌发展、商业地产营运等各业务板块;建设好古今内衣、天宝龙凤、星光摄影、上上床品等知名品牌,稳步提升品牌知名度和影响力。
(三)经营计划2026年是“十五五”规划开局年,公司将依托区域经济发展和淮海路商圈的建设,紧抓机遇、找准定位、做好谋划,围绕商业主业着力推动老字号品牌转型,持续深化商业物业结构调整,积极探索产业链上下游延伸,培育孵化新的经济增长点,有效增强盈利能力,提升企业核心竞争力。
2026年度要抓好四个方面的重点工作。
1、围绕重点项目和主要经济指标达成,层层分解狠抓落实在董事会和管理层的统一部署下,公司全体将紧紧围绕年度各个重点项目的达成,层层分解,按期推进,责任到人,确保重点项目和主要经济指标如期完成。
全年公司计划实现销售7.06亿元;营业成本3.30亿元,费用3.06亿元;实现利润总额2,235万元(未考虑公允价值变动);归属于母公司净利润620万元(未考虑公允价值变动)。
2、围绕打造老字号经典,全力推动品牌转型一是古今品牌聚焦转换经营模式、打造渠道布局、创新产品设计、优化人才结构和完善供应链建设,做好旗舰店升级项目;二是天宝龙凤品牌聚焦国潮珠宝、非遗工艺,优化供应链整合,积极寻找优质源头厂商;三是星光摄影围绕打造数字化摄影生态链目标,拓展无人机特色服务,丰富商品线,升级旅拍产品,推进星光摄影老年大学、星光市民夜校、摄影移动课堂等品牌项目;四是淮国旧品牌深化二手奢侈品拍卖合作,推出自有IP“淮小宝”,深化代客找货业务的多元化拓展,打造中古乐器品类垂直领域的专业服务平台;五是金龙袜业明确年轻消费市场战略方向,致力成为新设计、新面料、新品类与新赛道的孵化器;六是上上品牌依托“中华老字号”品牌价值,打造“家居生活引领者”品牌形象。
3、围绕百年淮海路建设,优化商业结构提升服务质量今年完成新歌商厦外立面改造工程,重点引入首店品牌及夜间经济业态;按照主支马路不同定位推进招商工作,形成差异化竞争;开展闲置物业、低效资产专项排查,建立资产数据库并制定专门方案,重点攻坚淮海路沿线核心地段、柳林大厦裙房及办公楼等核心物业;对部分存量物业实施业态升级,转型社区新零售服务中心。
4、围绕健全内控合规体系,积极推动人才队伍建设强化内控体系建设,打造由财务、法务、审计及业务部门构建的立体风险防控体系;提高合规经营意识,健全内部合规制度建设;实施人才强企战略,落实“引、育、用、留”全链条人才工作机制,推进人力资源信息系统建设;完善考核与激励机制,优化薪酬分配结构;做好安全生产应急预案,确保企业安全运行。
益民集团的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海古今内衣集团有限公司 | 全资子公司 | 2.00亿元 | 100 | 2.00亿元 | -7724.70万元 | 内衣销售 | 2025-12-31 |
益民集团的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 上海淮海商业(集团)有限公司 | 41,149.65 | 39.04 | 不变 | 不变 | 10.54 | 165,010.11 |
| 2026-03-31 | 上海埃森化工有限公司 | 2,202.61 | 2.09 | +202.61 | 10 | 10.54 | 8,832.47 |
| 2026-03-31 | 884.03 | 0.84 | -79.06 | -7.6923 | 10.54 | 3,544.96 | |
| 2026-03-31 | 858.50 | 0.81 | +11.20 | 1.25 | 10.54 | 3,442.59 | |
| 2026-03-31 | 上海工艺美术有限公司 | 660.00 | 0.63 | 不变 | 不变 | 10.54 | 2,646.60 |
| 2026-03-31 | 皋树歧 | 450.00 | 0.43 | +98.50 | 30.303 | 10.54 | 1,804.50 |
| 2026-03-31 | 李昀辰 | 440.96 | 0.42 | +60.96 | 16.6667 | 10.54 | 1,768.25 |
| 2026-03-31 | 435.31 | 0.41 | 新进 | 新进 | 10.54 | 1,745.59 | |
| 2026-03-31 | 412.29 | 0.39 | -94.33 | -18.75 | 10.54 | 1,653.28 | |
| 2026-03-31 | 杨丽华 | 400.00 | 0.38 | 不变 | 不变 | 10.54 | 1,604.00 |
| 2025-12-31 | 上海淮海商业(集团)有限公司 | 41,149.65 | 39.04 | 不变 | 不变 | 10.54 | 186,407.93 |
| 2025-12-31 | 上海埃森化工有限公司 | 2,000.00 | 1.9 | -721.60 | -26.3566 | 10.54 | 9,060.00 |
| 2025-12-31 | 963.09 | 0.91 | +114.54 | 12.3457 | 10.54 | 4,362.80 | |
| 2025-12-31 | 847.30 | 0.8 | -5.60 | -1.2346 | 10.54 | 3,838.27 | |
| 2025-12-31 | 上海工艺美术有限公司 | 660.00 | 0.63 | 不变 | 不变 | 10.54 | 2,989.80 |
| 2025-12-31 | 506.62 | 0.48 | -59.27 | -11.1111 | 10.54 | 2,294.99 | |
| 2025-12-31 | 杨丽华 | 400.00 | 0.38 | -37.00 | -7.3171 | 10.54 | 1,812.00 |
| 2025-12-31 | 杨丽英 | 390.53 | 0.37 | 新进 | 新进 | 10.54 | 1,769.10 |
| 2025-12-31 | 李昀辰 | 380.00 | 0.36 | -20.00 | -5.2632 | 10.54 | 1,721.40 |
| 2025-12-31 | 皋树歧 | 351.50 | 0.33 | 新进 | 新进 | 10.54 | 1,592.30 |
| 2025-09-30 | 上海淮海商业(集团)有限公司 | 41,149.65 | 39.04 | 不变 | 不变 | 10.54 | 174,063.03 |
| 2025-09-30 | 上海埃森化工有限公司 | 2,721.60 | 2.58 | 不变 | 不变 | 10.54 | 11,512.39 |
| 2025-09-30 | 852.90 | 0.81 | -1.40 | 不变 | 10.54 | 3,607.77 | |
| 2025-09-30 | 848.55 | 0.81 | +383.84 | 84.0909 | 10.54 | 3,589.37 | |
| 2025-09-30 | 上海工艺美术有限公司 | 660.00 | 0.63 | 不变 | 不变 | 10.54 | 2,791.80 |
| 2025-09-30 | 565.89 | 0.54 | -72.78 | -11.4754 | 10.54 | 2,393.72 | |
| 2025-09-30 | 沈宇清 | 530.60 | 0.5 | +131.17 | 31.5789 | 10.54 | 2,244.43 |
| 2025-09-30 | 441.70 | 0.42 | 新进 | 新进 | 10.54 | 1,868.39 | |
| 2025-09-30 | 杨丽华 | 437.00 | 0.41 | +7.00 | 不变 | 10.54 | 1,848.51 |
| 2025-09-30 | 李昀辰 | 400.00 | 0.38 | 新进 | 新进 | 10.54 | 1,692.00 |
| 2025-06-30 | 上海淮海商业(集团)有限公司 | 41,149.65 | 39.04 | 不变 | 不变 | 10.54 | 171,594.05 |
| 2025-06-30 | 上海埃森化工有限公司 | 2,721.60 | 2.58 | 不变 | 不变 | 10.54 | 11,349.09 |
| 2025-06-30 | 854.30 | 0.81 | +1.30 | 不变 | 10.54 | 3,562.43 | |
| 2025-06-30 | 上海工艺美术有限公司 | 660.00 | 0.63 | 不变 | 不变 | 10.54 | 2,752.20 |
| 2025-06-30 | 638.67 | 0.61 | +5.83 | 1.6667 | 10.54 | 2,663.26 | |
| 2025-06-30 | 464.71 | 0.44 | 新进 | 新进 | 10.54 | 1,937.84 | |
| 2025-06-30 | 杨丽华 | 430.00 | 0.41 | -23.93 | -4.6512 | 10.54 | 1,793.10 |
| 2025-06-30 | 沈宇清 | 399.43 | 0.38 | -451.24 | -53.0864 | 10.54 | 1,665.62 |
| 2025-06-30 | 吴畅 | 373.28 | 0.35 | 新进 | 新进 | 10.54 | 1,556.58 |
| 2025-06-30 | 皋树歧 | 350.00 | 0.33 | -2.50 | 不变 | 10.54 | 1,459.50 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
益民集团的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 上海淮海商业(集团)有限公司 | 41,149.65 | 39.0404 | 39.0404 | 不变 | 165,010.11 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 上海埃森化工有限公司 | 2,202.61 | 2.0897 | 2.0897 | +202.61 | 8,832.47 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 884.03 | 0.8387 | 0.8387 | -79.06 | 3,544.96 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 858.50 | 0.8145 | 0.8145 | +11.20 | 3,442.59 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 上海工艺美术有限公司 | 660.00 | 0.6262 | 0.6262 | 不变 | 2,646.60 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 皋树歧 | 450.00 | 0.4269 | 0.4269 | +98.50 | 1,804.50 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 李昀辰 | 440.96 | 0.4184 | 0.4184 | +60.96 | 1,768.25 | 2026-04-28 |
| 2026-03-31 | 435.31 | 0.413 | 0.413 | 新进 | 1,745.59 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 412.29 | 0.3912 | 0.3912 | -94.33 | 1,653.28 | 2026-04-28 | |
| 2026-03-31 | 杨丽华 | 400.00 | 0.3795 | 0.3795 | 不变 | 1,604.00 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 上海淮海商业(集团)有限公司 | 41,149.65 | 39.0404 | 39.0404 | 不变 | 186,407.93 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 上海埃森化工有限公司 | 2,000.00 | 1.8975 | 1.8975 | -721.60 | 9,060.00 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 963.09 | 0.9137 | 0.9137 | +114.54 | 4,362.80 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 847.30 | 0.8039 | 0.8039 | -5.60 | 3,838.27 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 上海工艺美术有限公司 | 660.00 | 0.6262 | 0.6262 | 不变 | 2,989.80 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 506.62 | 0.4807 | 0.4807 | -59.27 | 2,294.99 | 2026-04-28 | |
| 2025-12-31 | 杨丽华 | 400.00 | 0.3795 | 0.3795 | -37.00 | 1,812.00 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 杨丽英 | 390.53 | 0.3705 | 0.3705 | 新进 | 1,769.10 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 李昀辰 | 380.00 | 0.3605 | 0.3605 | -20.00 | 1,721.40 | 2026-04-28 |
| 2025-12-31 | 皋树歧 | 351.50 | 0.3335 | 0.3335 | 新进 | 1,592.30 | 2026-04-28 |
| 2025-09-30 | 上海淮海商业(集团)有限公司 | 41,149.65 | 39.0404 | 39.0404 | 不变 | 174,063.03 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 上海埃森化工有限公司 | 2,721.60 | 2.5821 | 2.5821 | 不变 | 11,512.39 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 852.90 | 0.8092 | 0.8092 | -1.40 | 3,607.77 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 848.55 | 0.8051 | 0.8051 | +383.84 | 3,589.37 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 上海工艺美术有限公司 | 660.00 | 0.6262 | 0.6262 | 不变 | 2,791.80 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 565.89 | 0.5369 | 0.5369 | -72.78 | 2,393.72 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 沈宇清 | 530.60 | 0.5034 | 0.5034 | +131.17 | 2,244.43 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 441.70 | 0.4191 | 0.4191 | 新进 | 1,868.39 | 2025-10-28 | |
| 2025-09-30 | 杨丽华 | 437.00 | 0.4146 | 0.4146 | +7.00 | 1,848.51 | 2025-10-28 |
| 2025-09-30 | 李昀辰 | 400.00 | 0.3795 | 0.3795 | 新进 | 1,692.00 | 2025-10-28 |
| 2025-06-30 | 上海淮海商业(集团)有限公司 | 41,149.65 | 39.0404 | 39.0404 | 不变 | 171,594.05 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 上海埃森化工有限公司 | 2,721.60 | 2.5821 | 2.5821 | 不变 | 11,349.09 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 854.30 | 0.8105 | 0.8105 | +1.30 | 3,562.43 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 上海工艺美术有限公司 | 660.00 | 0.6262 | 0.6262 | 不变 | 2,752.20 | 2025-08-26 |
| 2025-06-30 | 638.67 | 0.6059 | 0.6059 | +5.83 | 2,663.26 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 464.71 | 0.4409 | 0.4409 | 新进 | 1,937.84 | 2025-08-26 | |
| 2025-06-30 | 杨丽华 | 430.00 | 0.408 | 0.408 | -23.93 | 1,793.10 | 2025-08-26 |
