华能蒙电 600863
最近涨停 2026-08-11 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
华能蒙电(600863.SH)是一家注册地位于内蒙古自治区的电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业A股上市公司,公司全称内蒙古蒙电华能热电股份有限公司,1994-05-20 在上交所主板上市。
主营业务为以火电为主的发电、供热业务以及风电和太阳能等为主的新能源发电业务,并经营煤炭生产及销售等业务。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 90.30 亿元(同比 -15.04%)、净利润 14.90 亿元(同比 -22.34%)、总资产 496.76 亿元、资产负债率 43.09%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为北方联合电力有限责任公司,持股比例 52.54%。
公司现有员工 5,475 人。
所属概念题材板块包括绿色电力、央国企改革、风能、西部大开发、光伏概念等。
本页汇总华能蒙电的公司基本信息、财务报表、经营评述、前五大客户与供应商、对外投资、十大股东等公开披露信息。
华能蒙电的公司基本信息
- 公司全称
- 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
- 成立/上市日期
- 1994-05-12 / 1994-05-20
- 所属地区
- 内蒙古自治区
- 董事长
- 高原
- 法人代表
- 高原
- 总经理
- 张岩
- 董事会秘书
- 赵黎鲲
- 控股股东
- 北方联合电力有限责任公司
- 实际控制人
- 中国华能集团有限公司
- 板块(三级)
- 火力发电
- 会计师事务所
- 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市嘉源律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 783,518.956
- 员工人数
- 5,475
- 联系电话
- 0471-6222388
- 公司网址
- www.nmhdwz.com
- 公司简介
- 主营火力、风力及新能源发电,煤炭资源开采,提供蒸汽、热水等服务。
- 主营业务
- 以火电为主的发电、供热业务以及风电和太阳能等为主的新能源发电业务,并经营煤炭生产及销售等业务
- 办公地址
- 内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼
- 注册地址
- 内蒙古呼和浩特市锡林南路218号
华能蒙电的财务报表
- 行业分类
- 电力
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-28
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 496.76 | 485.86 | 486.45 | 407.91 | 405.93 |
| 总资产同比 | 22.3758 | 20.9118 | -0.2162 | 2.0268 | 0.6755 |
| 固定资产(亿元) | 263.48 | 268.99 | 274.45 | 201.03 | 205.64 |
| 货币资金(亿元) | 9.60 | 11.71 | 10.71 | 14.71 | 10.37 |
| 货币资金同比 | -7.3804 | 8.2134 | 42.2525 | -22.2913 | -37.135 |
| 应收账款(亿元) | 41.82 | 43.28 | 44.09 | 44.00 | 48.49 |
| 应收账款同比 | -13.7452 | -4.9925 | -10.3984 | -6.6164 | 0.4396 |
| 存货(亿元) | 4.16 | 4.38 | 4.35 | 4.72 | 5.81 |
| 存货同比 | -28.4043 | -9.2406 | -21.67 | -3.3625 | 12.3654 |
| 总负债(亿元) | 214.03 | 192.65 | 256.51 | 155.92 | 163.52 |
| 总负债同比 | 30.8919 | 23.9362 | 21.7102 | 3.0403 | 1.8415 |
| 应付账款(亿元) | 14.35 | 11.07 | 18.86 | 13.55 | 12.56 |
| 应付账款同比 | 14.2224 | -10.479 | -2.3569 | -27.0996 | -26.2637 |
| 预收账款(万元) | 1,010.20 | 1,022.47 | 1,036.80 | ||
| 股东权益合计(亿元) | 282.72 | 293.21 | 229.95 | 251.99 | 242.41 |
| 股东权益同比 | 16.6311 | 19.0038 | -16.9134 | 1.4096 | -0.0961 |
| 流动比率 | 54.8812 | 64.88 | 39.4404 | 80.3774 | 76.6049 |
| 资产负债率 | 43.0862 | 39.6507 | 52.7299 | 38.2248 | 40.2829 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 90.30 | 47.08 | 210.50 | 150.52 | 106.30 |
| 营业总收入同比 | -15.0441 | -13.5972 | -11.7569 | -9.2335 | -8.7515 |
| 营业总支出(亿元) | 74.72 | 37.95 | 173.02 | 122.66 | 81.98 |
| 营业总支出同比 | -8.8552 | -9.265 | -12.6995 | -11.229 | -10.4641 |
| 营业成本(亿元) | 69.60 | 35.58 | 161.76 | 114.99 | 76.40 |
| 营业支出(亿元) | 69.60 | 35.58 | 161.76 | 114.99 | 76.40 |
| 营业支出同比 | -8.9031 | -8.7407 | -12.3543 | -10.8883 | -7.4354 |
| 管理费用(万元) | 1,625.37 | 813.29 | 5,033.07 | 2,511.02 | 1,586.27 |
| 财务费用(亿元) | 1.29 | 0.63 | 2.77 | 1.67 | 1.51 |
| 营业利润(亿元) | 19.32 | 10.18 | 40.48 | 32.84 | 28.12 |
| 营业利润同比 | -31.2996 | -23.9285 | -3.5399 | 3.5778 | 0.739 |
| 利润总额(亿元) | 19.28 | 10.19 | 37.45 | 32.81 | 28.10 |
| 所得税(亿元) | 2.20 | 1.19 | 5.04 | 4.17 | 3.38 |
| 营业税金及附加(亿元) | 3.64 | 1.67 | 7.44 | 5.65 | 3.88 |
| 归母净利润(亿元) | 14.90 | 6.94 | 24.93 | 22.08 | 19.19 |
| 归母净利润同比 | -22.34 | -24.63 | -17.97 | -10.6 | -11.91 |
| 扣非归母净利润(亿元) | 14.92 | 6.94 | 18.58 | 22.07 | 15.56 |
| 扣非归母净利润同比 | -4.0831 | -6.8222 | -17.4989 | -8.2443 | -9.0217 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 25.73 | 8.80 | 67.32 | 44.77 | 31.54 |
| 经营现金流净额占比 | 951.3833 | 823.8196 | 5,381.95 | 899.5898 | 2,013.9009 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 103.27 | 52.73 | 240.82 | 169.47 | 114.71 |
| 销售收现占比 | 3,818.9752 | 4,935.0662 | 19,252.6219 | 3,405.1803 | 7,325.188 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 10.81 | 5.75 | 26.20 | 15.25 | 10.01 |
| 支付职工现金占比 | 399.7662 | 538.4018 | 2,094.2697 | 306.425 | 639.4771 |
| 投资活动现金流量净额(亿元) | -42.88 | -31.86 | -28.21 | -17.50 | -13.92 |
| 投资现金流净额占比 | -1,585.5779 | -2,982.2697 | -2,255.3484 | -351.6664 | -889.082 |
| 取得投资收益收到的现金(亿元) | 0.60 | 0.00 | 2.56 | 2.37 | 0.54 |
| 投资收益收现占比 | 22.1883 | 0 | 204.462 | 47.5883 | 34.3863 |
| 购建长期资产支付的现金(亿元) | 16.82 | 5.20 | 37.71 | 19.81 | 12.62 |
| 购建长期资产占比 | 621.9443 | 487.0031 | 3,015.0363 | 397.9832 | 806.0218 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | 14.45 | 21.99 | -37.86 | -22.29 | -16.05 |
| 筹资现金流净额占比 | 534.1946 | 2,058.4501 | -3,026.6015 | -447.9234 | -1,024.819 |
| 现金及等价物净增加额(亿元) | -2.70 | -1.07 | 1.25 | 4.98 | 1.57 |
| 现金净增加额同比 | -272.6814 | -160.5297 | 112.8924 | 387.4848 | 211.9535 |
华能蒙电的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
2025年是“十四五”规划收官之年,也是华能蒙电立足内蒙古能源基地、深耕能源转型赛道的关键一年。
作为华能集团在内蒙古地区重要上市公司及区域能源保供核心力量,公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神,严格落实集团公司各项决策部署,统筹筑牢安全底线、统筹推进转型增效,公司核心竞争力与可持续发展能力稳步提升,在能源变革浪潮中不断彰显央企上市平台的责任与担当。
报告期,公司实现营业收入210.50亿元,较追溯调整后的上年同期数据减少11.76%。
其中:电力产品销售收入实现180.13亿元,较追溯调整后的上年同期数据减少9.18%;供热产品销售收入实现4.35亿元,同比减少10.41%;煤炭销售收入实现17.70亿元,同比减少39.55%。
实现归属于母公司股东净利润24.93亿元,较追溯调整后的上年同期数据下降17.97%;实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润18.58亿元,较追溯调整后的上年同期数据下降17.50%。
客观来看,报告期内公司生产经营面临多重内外部因素影响,传统主业指标出现阶段性波动:累计完成发电量582.18亿千瓦时,较追溯调整后的上年同期数据减少8.37%;完成供热量1,652.48万吉焦,同比减少11.25%;完成煤炭产量1,349.35万吨,同比减少6.58%。
面对阶段性经营压力,公司突破传统发展路径,锚定绿色低碳转型,全力推动能源转型换挡提速。
截至报告期末,公司总装机规模成功突破1,500万千瓦,新能源装机超360万千瓦,产业结构持续优化,资产质量稳步向好、发展韧性不断增强,为“十五五”时期公司高质量发展筑牢了根基、积蓄了后劲。
(一)守牢底线,安全生产平稳有序公司上下以“时时放心不下”的责任感抓实抓细各项安全工作,全力以赴保发电、保供热、保民生、保安全,能源保供基础不断夯实。
面对全年各类极端天气频发的严峻考验,坚决落实能源安全保障专项提升行动要求,最大限度发挥各类机组保供能力,魏家峁电厂连续安全生产超6000天,魏家峁煤矿获评中国煤炭工业协会特级安全高效煤矿,公司所属供热单位均提前开栓供热。
全覆盖开展安全生产责任制巡查评估,建立健全本质安全管理体系,构建安全生产长效机制。
加大火电机组自主检修力度,乌海发电厂5号机组、上都发电公司2号机组A修后连续安全运行超300天,和林发电公司2号机组获厂用电率最优奖。
(二)攻坚转型,发展质效显著提升公司在“双碳”目标的驱动下加速推进新能源转型,坚持“自建+并购”双管齐下,努力构建“风光火储”一体化能源格局。
目前,察右中旗火电灵改配置15万千瓦光伏项目已并网发电,其余81万千瓦风电项目、库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源风电项目(二期暖水60万千瓦风电项目)、金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳新能源48万千瓦风电项目均按计划推进中。
2025年,公司成功收购控股股东北方公司持有的优质风电项目,装机容量增加160万千瓦。
截至目前,公司在运行的新能源装机占比已由“十四五”初期的11.29%提高至24.13%,上升了12.84个百分点。
在建项目全部建成后,公司新能源装机可超过550万千瓦,公司转型发展将进一步取得重大进展。
公司稳步推进火电机组升级转型,2025年完成丰电能源公司4台机组和蒙达公司2台机组延寿,同步开展了等容量替代各项前期工作。
公司眼界向外、主动获取,积极参与参股企业新能源项目建设。
已完成增资大唐托克托发电公司,用于投资建设蒙西托克托外送200万千瓦风光项目;继续增资华能电力热力销售公司,用于投资建设达拉特经济开发区增量配电网绿色供电项目。
(三)协同发力,经营提效突破攻坚报告期内,公司发电量完成582.18亿千瓦时,较追溯调整后的上年同期数据下降53.19亿千瓦时,减少8.37%,其中火电发电量完成497.34亿千瓦时,同比减少9.60%。
火电发电量占公司总发电量的85.43%,火电的基础保障性作用和系统调节性作用持续显现。
公司通过分区域优化燃料采购策略,充分发挥长协议价优势,坚持“长协+自产+市场”采购模式,标煤单价控制在513.66元/吨(不含税),同比下降12.14%,有效对冲电量下行带来的减利影响。
煤炭产业发展取得突破,魏家峁露天煤矿1500万吨/年产能核增手续全部办结,正式取得了1500万吨产能合规生产资质,同时积极把握政策窗口期,争取获得先行用地批复,报告期末第二采区开工剥离。
公司进一步完善全系统量本利精益化管理常态机制,在煤炭销售价格、火电发电量双降的市场形势下,2025年三大产业均保持盈利。
通过大力压降费用支出,2025年财务费用完成2.77亿元,较追溯调整后的上年同期数据节约1.07亿元,下降27.91%。
(四)践行承诺,分红派息持续稳定公司始终重视投资者合理回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性。
自2016年起,本着对股东认真负责的态度,秉承股东权益最大化的宗旨,公司按照每三年一个周期制定股东回报规划,到2024年已历时9年,充分展示了公司合理、稳定、持续的利润分配政策,得到资本市场充分认可。
2025年,公司为进一步建立与长期股东、耐心股东的紧密联系,制定了《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》,延续了公司高比例分红承诺,有助于进一步吸引长期资本、耐心资本,维护股东合法权益,推动公司投资价值充分实现,从而保障公司和股东整体利益的可持续发展。
公司入选2025年度“沪公用红”指数,该指数选取沪市公用事业行业股息率最高的股票组成样本,反映该行业的红利水平。
入选该指数,既是对公司高分红、低负债、盈利稳定性的认证,更反映出公司经营发展兼具红利与成长双主线逻辑,符合当前市场对“稳健增值”资产的配置偏好。
2025年,公司按照每10股2.20元(含税)进行派息,现金分红14.36亿元,并已在2024年度股东大会批准后按时足额完成了相关利润分配工作。
(五)科技赋能,创新成果亮点纷呈公司上下围绕能源清洁高效利用、新能源开发、智能化建设等重点领域,加强科技创新与产业创新深度融合,关键技术取得突破。
魏家峁公司投运全国首套集采装、运输、排土、选煤多环节无人化智慧矿山协同系统,推动能源生产向清洁化、智能化转型。
持续加大科技项目投入,关键核心技术攻关加速推进,魏家峁公司耦合蒸汽熔盐储热调峰调频示范项目被中电联鉴定为国际领先。
达拉特电厂两项创新成果在“2025年电力行业班组创新大会”上获奖;上都发电厂成功完成煤电机组生物质燃料掺烧试验,试验过程中锅炉燃烧稳定,系统运行良好,环保参数碳排放有效降低。
(六)党建领航,政治优势充分彰显公司用改革精神和严的标准推进党的建设,为改革发展稳定提供坚强的政治保证和组织保证。
严格落实“第一议题”制度,着力在深化、内化、转化上下功夫,切实将贯彻落实党中央决策部署体现到谋划战略、制定政策、推动发展的具体实践中。
扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,持续推动学习教育走深走实。
加强文明文化建设,上都发电公司已连续14年保持全国文明单位荣誉。
完善领导班子和领导人员综合考评机制,推进干部能上能下,激励干部担当作为、干事创业。
聚焦重点领域强化政治监督,加强“一把手”和班子成员监督,持之以恒正风肃纪,以高质量党建引领保障高质量发展。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势1、电力市场(1)总体分析2026年是“十五五”规划的开局之年,中央经济工作会议指出,做好2026年经济工作,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,完整准确全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,坚持稳中求进工作总基调,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,保持社会和谐稳定,实现“十五五”良好开局。
电力供需方面,根据中电联预测报告,综合考虑我国目前阶段经济增长潜力、国民经济和社会发展第十五个五年规划建议、国家宏观调控政策措施,预计2026年我国宏观经济将继续保持平稳增长,拉动电力消费需求平稳较快增长。
按照2026年我国GDP预计增长5%左右,并结合近年来我国电力消费弹性系数水平,以及不同预测方法对全社会用电量的预测结果,综合判断,预计2026年全国全社会用电量10.9-11万亿千瓦时、同比增长5%-6%。
装机容量方面,预计2026年全年新增发电装机有望超过4亿千瓦,其中,新增新能源发电装机有望超过3亿千瓦。
风、光装机合计占比有望达到总装机的一半左右。
预计2026年底,全国发电装机容量达到43亿千瓦左右,其中,非化石能源发电装机27亿千瓦,占总装机的比重在63%左右;煤电装机占总装机比重降至31%左右。
电价方面,继2023年煤电容量电价机制建立后,2026年1月30日,我国出台《关于完善发电侧容量电价机制的通知》(发改价格〔2026〕114号,以下简称"114号文"),文件通过分类完善煤电、气电、抽水蓄能及新型储能容量电价机制,有序建立可靠容量补偿机制,保障电力系统安全稳定运行,助力能源绿色低碳转型。
随着新能源占比的不断提升,煤电等发电侧资源必然从基荷电源向调峰备用电源转变,利用小时数大幅下降。
容量电价的建立,是承认煤电等资源对系统提供的"容量充裕度"价值,保障了电力系统的安全兜底。
此外,辅助服务市场的不断完善,也在为调频、备用等系统安全价值进行定价。
公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握公司加快转型发展的重要战略机遇期,坚持稳中求进的工作总基调,以推进高质量发展为主线,以高标准安全为保障,以党的建设为引领,接续推动转型发展、提质增效、科技创新三大重点任务,圆满完成2026年各项目标任务,实现“十五五”良好开局。
(2)区域分析“十五五”时期是内蒙古高质量发展、加快闯新路的关键时期。
自治区政府工作报告中提出,按照自治区党委“1571”工作部署,完整准确全面贯彻新发展理念,积极融入和服务构建新发展格局,着力推动高质量发展,坚持稳中求进工作总基调,更好统筹发展和安全,持续提振需求、优化供给,做优增量、盘活存量,因地制宜发展新质生产力,深度对接全国统一大市场,持续防范化解重点领域风险,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,保持社会和谐稳定,实现“十五五”良好开局。
根据《内蒙古自治区人民政府关于下达2026年自治区国民经济和社会发展计划的通知》(内政发〔2026〕5号),2026年地区生产总值预期目标是增长5%左右,完成国家下达的降碳减排任务。
大力发展现代能源经济,建设国家重要能源和战略资源基地,建设清洁低碳安全高效的新型能源体系,发展战略资源产业,更好保障国家能源资源安全。
科学谋划煤炭开发布局和产能稳定接续,力争电力装机达到3.3亿千瓦以上,发电量达到9100亿千瓦时。
提高新能源开发利用水平。
力争新增新能源并网装机3000万千瓦,总规模超过2亿千瓦,发电量超过3000亿千瓦时。
在电网关键节点、新能源富集地区布局建设700万千瓦新型储能项目。
推动新增用电量主要由新增新能源发电满足,区内消纳新能源2000亿千瓦时以上。
公司将积极发挥区位优势、规模优势和产业优势,乘着自治区大发展的东风,进一步优化结构,全面稳固煤电、新能源、煤炭三足鼎立协同互补的产业格局,推动公司进入跨越式发展快车道。
2、煤炭市场展望2026年,上半年煤炭市场或将继续保持供需宽松态势。
产地煤炭供应或因春节生产收缩有所调整,但终端用户电煤库存消耗缓慢,采购需求释放有限,叠加港口库存高位徘徊,将对煤价形成压制。
下半年,随着迎峰度夏、迎峰度冬用煤高峰到来,煤炭市场将受政策与市场双重影响。
“双碳”目标深入推进将抑制煤炭燃料需求,但煤化工原料需求将持续扩大。
目前,新疆煤化工在建及拟建项目总投资超7000亿元,预计2026年或2027年大量项目建成投产。
同时,在行业宏观调控下,煤炭供应将保持合理宽松,印尼等国出口政策调整或导致我国煤炭进口量减少,市场供需将逐步趋于平衡,煤价维持在合理区间稳定运行。
2026年,内蒙古自治区将继续全力建设国家重要能源和战略资源基地。
继续做好煤炭供应保障,煤炭产量稳定在12.5亿吨以上,煤炭供需格局将进一步改善,煤价走势总体平稳。
3、资金市场2026年,国家将继续实施适度宽松的货币政策,促进经济稳定增长、促进物价合理回升,灵活高效地运用降准降息等多种货币政策工具,发挥增量政策和存量政策、货币政策与财政政策的集成、协同效应。
保持流动性充裕,保持社会融资条件相对宽松,畅通货币政策传导机制,发挥好政策利率引导作用,做好利率政策执行和监督,促进社会综合融资成本低位运行,为实现“十五五”良好开局营造良好的货币金融环境。
总体来看,公司2026年能源保供和新能源发展资金保障情况总体稳定。
(二)公司发展战略公司将深入贯彻党的二十届四中全会和中央经济工作会议精神,坚决落实习近平总书记对中央企业工作作出的重要指示精神,响应自治区“1571”工作部署,坚持稳中求进的工作总基调,以推进高质量发展为主线,以高标准安全为保障,以党的建设为引领,接续推动转型发展,提质增效,科技创新三大重点任务。
着力筑牢安全防线,夯实发展根基;着力加快绿色转型,增强发展后劲;着力深化提质增效,稳固经营大盘;着力建立成本优势,对冲经营风险;着力推进改革创新,激发内生动力;着力强化合规经营,防范化解风险。
实现安全生产长治久安,实现经营效益行稳致远,继续朝着将公司打造成区域一流现代化综合清洁能源公司的目标迈进。
(三)经营计划2026年是“十五五”规划开局之年,也是公司抢抓战略机遇、推动高质量发展提质增效的关键之年。
公司将坚决贯彻习近平总书记关于中央企业改革发展和党的建设的重要论述,深入落实党的二十届四中全会、中央经济工作会议精神,紧扣自治区“1571”工作部署,坚持稳中求进工作总基调,以高质量发展为主线,以安全生产为底线,以党的建设为引领,聚焦转型发展、提质增效、科技创新三大核心任务,奋力开启“十五五”高质量发展新征程,全力保障能源安全稳定供应,切实维护全体股东合法权益。
1、严守安全底线,筑牢高质量发展根基公司始终把安全生产摆在首要位置,锚定“零事故、零伤亡”目标,从严从细落实安全生产各项部署,全面提升安全管控水平。
一是强化能源保供能力,严格执行国家、自治区及华能集团能源保供要求,深化关键设备巡检运维与隐患排查治理,推进生产运营全流程标准化、规范化、信息化管控,通过错峰消缺、设备优化、精细化配煤等举措,提升机组顶峰发电能力;健全应急响应体系,常态化开展反事故演练,升级供热管网及换热站设备,深化供热全链条风险防控,筑牢能源安全保障防线。
二是严控作业安全风险,抓实“日计划”风险辨识、审核与闭环督导,严格执行较大及以上风险作业视频监控管控要求,加大现场违章查处力度,全面压降作业风险。
三是提升全员安全素养,规范特种作业人员资质管理,严禁无证上岗、超期持证作业;深化安全文化建设,强化警示教育与技能培训,提升一线员工安全履职与应急处置能力。
2、加速绿色转型,构建产业协同发展新格局紧扣碳达峰碳中和战略目标,抢抓“十五五”转型攻坚机遇,立足新能源、煤电、煤炭“三足鼎立”产业格局,坚持做大增量、做精存量,推动绿色低碳转型提速增效。
加快重点项目建设进度,确保察右中旗风电项目、金桥和林火电灵活性改造项目、暖水60万千瓦风电项目按计划并网发电。
统筹煤电优化升级与煤炭产业提质,全力攻坚魏家峁煤矿二采区剥离工作,夯实煤电一体化成本优势。
3、深化提质增效,巩固稳健经营提升盈利能力面对复杂多变的市场环境,坚持问题导向、效益优先,以增收节支、降本增效为核心,多措并举提升经营质量。
强化市场营销龙头作用,密切跟踪电力市场交易政策变化,精准研判市场走势,制定差异化交易策略,加强客户对接,全力争取优质电量与合理电价;健全热费催收机制,建立用户信用评级体系,提升热费清缴效率。
优化燃料精益管理,动态跟踪煤炭市场价格走势,科学制定采购策略,优化采购结构,严控燃料采购成本。
从严管控各项成本费用,深化日量本利分析,严控非生产性支出,坚持勤俭办企;优化融资结构,推动多元化权益融资,力争综合融资成本稳中有降,提升经营效益与盈利能力。
4、坚持科技驱动,夯实核心竞争能力把科技创新摆在发展全局的核心位置,聚焦能源清洁高效利用、新能源开发等重点领域,谋划实施一批前瞻性、战略性科技项目,攻克关键核心技术。
加快数智化转型步伐,推动数字技术与生产经营深度融合,完成安全生产监管平台,深化智慧供热监管平台应用,以数字化赋能管理提效、运营提质,打造科技创新驱动发展新引擎。
5、纵深推进改革,激活内生发展动力以深化改革破解发展难题、破除机制壁垒,持续提升公司治理效能与运营水平。
扎实推进国企改革深化提升行动,加快魏家峁煤电公司“双百企业”建设,培育更多改革标杆企业。
深化内部管理改革;健全全员绩效考核机制,强化考核结果在岗位晋升、评先评优、薪酬分配中的应用,激发员工干事创业活力。
优化工资总额联动机制,严控全口径用工成本;推进检修分中心管理模式调整,提升专业化、集约化检修水平,为火电自主检修改革提供技术支撑。
6、强化党建引领,凝聚发展强大合力坚持和加强党的全面领导,以高质量党建引领保障高质量发展。
加强政治建设,抓实党的二十届四中全会精神学习宣贯,建立健全“四个以学”机制,持续深化党的创新理论武装,推动学习成果转化为发展实效。
夯实基层党建基础,推动理论学习进车间、进班组,深化党员示范“区岗队组”创建,提升党建与业务融合质效。
严守纪律规矩,贯彻落实二十届中央纪委五次全会精神,持续深化中央八项规定精神落实。
加强干部队伍建设,注重年轻干部培养选拔,树立实干担当的用人导向。
严格落实意识形态工作责任制,强化舆情风险防控,维护职工队伍稳定,营造和谐发展氛围。
华能蒙电的前五大客户与供应商
| 报告期 | 报告名称 | 类别 | 名称 | 交易金额(亿元) | 占营业收入比例(%) | 合计金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 99.77 | 47.39 | 210.51 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 国家电网有限公司华北分部 | 79.69 | 37.85 | 210.51 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 北方联合电力有限责任公司 | 25.57 | 12.15 | 210.51 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | 0.73 | 0.35 | 210.51 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 国网内蒙古东部电力有限公司 | 0.59 | 0.28 | 210.51 |
| 2025-12-31 | 2025年报 | 客户 | 其余客户 | 4.17 | 1.98 | 210.51 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 115.23 | 51.69 | 222.93 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 国家电网有限公司华北分部 | 71.27 | 31.97 | 222.93 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 北方联合电力有限责任公司 | 34.83 | 15.62 | 222.93 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 呼和浩特科林热电有限责任公司 | 0.91 | 0.41 | 222.93 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 国网内蒙古东部电力有限公司 | 0.62 | 0.28 | 222.93 |
| 2024-12-31 | 2024年报 | 客户 | 其余客户 | 0.07 | 0.03 | 222.93 |
华能蒙电的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 实际投资金额 | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方魏家峁煤电有限责任公司 | 全资子公司 | 56.78亿元 | 100 | 56.97亿元 | 14.67亿元 | 煤炭、电力、热力 | 2025-12-31 |
华能蒙电的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 北方联合电力有限责任公司 | 41.17 | 52.54 | 不变 | 不变 | 78.35 | 210.77 |
| 2026-03-31 | 山东高速(深圳)投资有限公司 | 2.53 | 3.23 | 不变 | 不变 | 78.35 | 12.96 |
| 2026-03-31 | 信达证券-信达投资有限公司-信达证券信丰1号单一资产管理计划 | 2.18 | 2.79 | 不变 | 不变 | 78.35 | 11.17 |
| 2026-03-31 | 2.02 | 2.58 | 不变 | 不变 | 78.35 | 10.36 | |
| 2026-03-31 | 天津华人投资管理有限公司-华能结构调整1号证券投资私募基金 | 1.30 | 1.66 | 不变 | 不变 | 78.35 | 6.64 |
| 2026-03-31 | 1.21 | 1.55 | +399.21 | 4.0268 | 78.35 | 6.20 | |
| 2026-03-31 | 1.07 | 1.37 | 不变 | 不变 | 78.35 | 5.50 | |
| 2026-03-31 | 1.01 | 1.29 | -2.64 | 不变 | 78.35 | 5.16 | |
| 2026-03-31 | 0.62 | 0.8 | -776.53 | -10.1124 | 78.35 | 3.19 | |
| 2026-03-31 | 0.61 | 0.78 | 不变 | 不变 | 78.35 | 3.11 | |
| 2025-12-31 | 北方联合电力有限责任公司 | 33.45 | 51.24 | 不变 | 不变 | 65.27 | 149.84 |
| 2025-12-31 | 信达证券-信达投资有限公司-信达证券信丰1号单一资产管理计划 | 2.18 | 3.34 | 不变 | 不变 | 65.27 | 9.78 |
| 2025-12-31 | 天津华人投资管理有限公司-华能结构调整1号证券投资私募基金 | 1.30 | 1.99 | 不变 | 不变 | 65.27 | 5.81 |
| 2025-12-31 | 1.07 | 1.65 | 不变 | 不变 | 65.27 | 4.81 | |
| 2025-12-31 | 1.01 | 1.55 | -6.89 | 不变 | 65.27 | 4.52 | |
| 2025-12-31 | 1.00 | 1.53 | 新进 | 新进 | 65.27 | 4.48 | |
| 2025-12-31 | 0.57 | 0.87 | 不变 | 不变 | 65.27 | 2.53 | |
| 2025-12-31 | 李清生 | 0.53 | 0.81 | 不变 | 不变 | 65.27 | 2.38 |
| 2025-12-31 | 0.48 | 0.74 | +68.87 | 1.3699 | 65.27 | 2.16 | |
| 2025-12-31 | 0.43 | 0.66 | 新进 | 新进 | 65.27 | 1.93 | |
| 2025-09-30 | 北方联合电力有限责任公司 | 33.45 | 51.24 | 不变 | 不变 | 65.27 | 136.80 |
| 2025-09-30 | 信达证券-信达投资有限公司-信达证券信丰1号单一资产管理计划 | 2.18 | 3.34 | 新进 | 新进 | 65.27 | 8.93 |
