京运通 601908
最近涨停 2026-04-13 数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
京运通(601908.SH)是一家注册地位于北京市的制造业-电气机械和器材制造业A股上市公司,公司全称北京京运通科技股份有限公司,2011-09-08 在上交所主板上市。
主营业务为高端装备制造、新能源发电、新材料和节能环保四大产业。
2026-06-30 报告期,公司营业收入 8.62 亿元(同比 -43.49%)、净利润 -3.89 亿元(同比 -83.31%)、总资产 161.91 亿元、资产负债率 56.36%。
2026-03-31 数据显示,第一大股东为北京京运通达兴科技投资有限公司,持股比例 28.99%。
公司现有员工 1,800 人。
所属概念题材板块包括绿色电力、碳交易、第三代半导体、半导体概念、参股保险、风能、光伏概念、新材料等。
本页汇总京运通的公司基本信息、财务报表、经营评述、对外投资、十大股东、十大流通股股东等公开披露信息。
京运通的公司基本信息
- 公司全称
- 北京京运通科技股份有限公司
- 成立/上市日期
- 2002-08-08 / 2011-09-08
- 所属地区
- 北京市
- 董事长
- 冯焕培
- 法人代表
- 冯焕培
- 总经理
- 冯焕培
- 董事会秘书
- 赵曦瑞
- 控股股东
- 北京京运通达兴科技投资有限公司
- 实际控制人
- 冯焕培、范朝霞
- 板块(三级)
- 光伏发电
- 会计师事务所
- 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 法律顾问
- 北京市竞天公诚律师事务所
- 币种
- CNY
- 注册资本(万元)
- 241,460.2861
- 员工人数
- 1,800
- 联系电话
- 010-80803979
- 公司网址
- www.jingyuntong.com
- 公司简介
- 光伏设备制造业领军企业,产品质量稳定,技术指标先进,国内市场占有率名列前茅。
- 主营业务
- 高端装备制造、新能源发电、新材料和节能环保四大产业
- 办公地址
- 北京市北京经济技术开发区经海四路158号
- 注册地址
- 北京市北京经济技术开发区经海四路158号
京运通的财务报表
- 行业分类
- 电力
- 报告类型
- 中报
- 公告日期
- 2026-08-27
- 币种
- CNY
资产负债表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 161.91 | 163.72 | 167.04 | 185.46 | 187.25 |
| 总资产同比 | -13.5292 | -13.9721 | -13.7916 | -13.317 | -20.6831 |
| 固定资产(亿元) | 78.32 | 80.65 | 82.55 | 90.64 | 92.68 |
| 货币资金(亿元) | 2.94 | 1.34 | 2.50 | 3.81 | 1.39 |
| 货币资金同比 | 112.275 | -58.6959 | -46.6055 | -69.2722 | -93.9915 |
| 应收账款(亿元) | 37.37 | 37.56 | 36.35 | 40.11 | 42.43 |
| 应收账款同比 | -11.9214 | -6.766 | -7.188 | -0.4996 | 11.2406 |
| 存货(亿元) | 5.88 | 5.11 | 5.81 | 8.38 | 8.40 |
| 存货同比 | -29.9713 | -37.2189 | -34.7166 | -19.4706 | -50.0793 |
| 总负债(亿元) | 91.25 | 90.68 | 92.51 | 98.17 | 99.78 |
| 总负债同比 | -8.5463 | -10.7708 | -11.1732 | -14.0579 | -24.8251 |
| 应付账款(亿元) | 25.28 | 26.14 | 26.64 | 27.95 | 28.18 |
| 应付账款同比 | -10.2894 | -6.0736 | -6.3808 | -4.2607 | -11.1704 |
| 股东权益合计(亿元) | 70.66 | 73.04 | 74.53 | 87.29 | 87.47 |
| 股东权益同比 | -19.2137 | -17.6406 | -16.8346 | -12.4683 | -15.3632 |
| 流动比率 | 90.9879 | 92.4851 | 95.0772 | 121.457 | 123.3722 |
| 资产负债率 | 56.3587 | 55.3875 | 55.3817 | 52.9341 | 53.2879 |
利润表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 8.62 | 4.24 | 31.13 | 24.57 | 15.25 |
| 营业总收入同比 | -43.4947 | -37.9812 | -32.198 | -37.5548 | -47.2457 |
| 营业总支出(亿元) | 10.89 | 5.57 | 33.50 | 25.34 | 15.98 |
| 营业总支出同比 | -31.8455 | -23.5721 | -44.0528 | -49.8158 | -57.0171 |
| 营业成本(亿元) | 8.48 | 4.44 | 27.97 | 21.40 | 13.42 |
| 营业支出(亿元) | 8.48 | 4.44 | 27.97 | 21.40 | 13.42 |
| 营业支出同比 | -36.8097 | -26.3759 | -46.6939 | -52.3137 | -59.8246 |
| 销售费用(万元) | 574.45 | 182.39 | 1,625.58 | 1,066.13 | 699.37 |
| 管理费用(万元) | 6,722.03 | 2,947.00 | 15,521.55 | 9,609.36 | 5,804.15 |
| 财务费用(亿元) | 1.33 | 0.67 | 2.93 | 2.17 | 1.44 |
| 营业利润(亿元) | -3.56 | -1.39 | -12.37 | -1.48 | -2.12 |
| 营业利润同比 | -67.832 | -55.9528 | 48.9725 | 90.7219 | 83.9225 |
| 利润总额(亿元) | -3.78 | -1.48 | -13.86 | -2.08 | -2.17 |
| 所得税(万元) | 1,651.37 | 559.46 | 13,278.18 | 3,566.30 | 661.15 |
| 营业税金及附加(万元) | 2,428.90 | 1,250.77 | 5,082.74 | 3,923.73 | 2,470.94 |
| 归母净利润(亿元) | -3.89 | -1.50 | -14.80 | -2.27 | -2.12 |
| 归母净利润同比 | -83.313 | -63.8873 | 37.3013 | 83.8611 | 80.456 |
| 扣非归母净利润(亿元) | -4.16 | -1.55 | -12.63 | -2.07 | -2.21 |
| 扣非归母净利润同比 | -88.5615 | -47.3295 | 47.4942 | 85.9327 | 80.6677 |
现金流量表
| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量净额(亿元) | 1.20 | 0.74 | 8.57 | 7.64 | 3.20 |
| 经营现金流净额占比 | 302.4319 | 63.6662 | 1,898.8974 | 1,185.7657 | 170.8349 |
| 销售商品及提供劳务收到的现金(亿元) | 5.33 | 1.62 | 18.72 | 15.06 | 6.91 |
| 销售收现占比 | 1,338.6623 | 140.0598 | 4,148.4177 | 2,338.4629 | 368.8463 |
| 支付给职工的现金(亿元) | 1.14 | 0.54 | 3.05 | 2.29 | 1.53 |
| 支付职工现金占比 | 286.825 | 47.1652 | 674.7661 | 355.8695 | 81.413 |
| 投资活动现金流量净额(万元) | 7.44 | -8.14 | 48,302.45 | -1.40 | -61.88 |
| 投资现金流净额占比 | 0.1869 | -0.0705 | 1,070.2458 | -0.0217 | -0.3302 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) | 0.09 | 1.83 | 1.83 | 0.43 | |
| 投资收益收现占比 | 0.0023 | 0.0405 | 0.0284 | 0.0023 | |
| 购建长期资产支付的现金(万元) | 8.75 | 8.14 | 1,885.32 | 337.35 | 301.06 |
| 购建长期资产占比 | 0.22 | 0.0705 | 41.7734 | 5.2376 | 1.6063 |
| 筹资活动现金流量净额(亿元) | -0.80 | -1.89 | -13.85 | -6.99 | -5.07 |
| 筹资现金流净额占比 | -201.0556 | -163.3279 | -3,068.1946 | -1,085.7361 | -270.5023 |
| 现金及等价物净增加额(万元) | 3,979.57 | -11,544.96 | -4,513.21 | 6,441.05 | -18,742.32 |
| 现金净增加额同比 | 121.2331 | 24.2428 | 97.0571 | 106.3689 | 74.8831 |
京运通的经营评述
| 报告期 | 报告名称 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2025年报 |
2025-12-31 · 经营评述
2025年,公司所处的光伏行业继续受到行业周期波动的影响,处于深度调整阶段,行业内各环节开工率水平及产品价格持续处于低位运行。
面对不断变化的市场,公司继续围绕高端装备、新材料、新能源发电等业务开展生产经营,聚焦产能优化、成本管控、技术储备,并努力保持现金流稳定,本年度各项经营指标随行业周期与业务结构变化呈现相应变动。
2025年度,公司实现营业收入31.13亿元,同比减少约32.20%;归属于母公司股东的净利润-14.80亿元,亏损同比减少;经营活动产生的现金流量净额8.57亿元,经营性现金流净额由负转正。
报告期内,光伏硅片价格维持在低位波动,行业整体开工率处于较低水平。
公司新材料业务根据市场情况及时调整产能利用率,合理匹配订单需求,加速消化库存,控制亏损规模。
受行业波动、市场需求、整体开工率水平等多重因素影响,2025年,新材料业务实现主营收入15.25亿元,同比减少约45.88%,该业务仍面临整体亏损情况,但亏损幅度较去年同期收窄。
报告期内,受光伏行业周期下行、下游扩产需求萎缩的影响,光伏设备市场规模收缩,市场订单与出货量均显著减少。
2025年,高端装备业务出货量、收入均处于较低水平,该业务实现主营收入810.62万元,同比大幅减少,毛利率约为47.42%,业务板块整体盈利较少。
报告期内,虽然设备业务的对外销售缩减,但公司持续重视高端装备业务的技术研发和储备工作,加强半导体区熔单晶炉、碳化硅晶体生长设备等方向的技术研发和升级,同时完成了硫化锌炉、连续渗硅炉等多项新产品样机设计研发与技术储备。
截至2025年底,公司自持并网的光伏电站和风力发电站累计装机容量为1,284.60MW,全年累计结算电量超16.6亿千瓦时,同比增长约1.66%。
受市场、政策等综合因素影响,2025年,新能源发电业务实现主营收入10.31亿元,同比减少约6.65%,毛利率约为50.56%,较去年同期有所下降,但基本保持在较高水平。
公司脱硝催化剂业务主要服务电力、化工等行业客户,受下游行业需求与环保政策影响较大,近年来,公司努力提升产品竞争力以应对激烈竞争,并重视市场营销和产供销联动,业务规模稳中有升。
2025年,脱硝催化剂业务实现主营收入1.79亿元,同比增长约34.32%,毛利率约为19.36%,为公司多元化经营提供补充支持。
报告期内,受行业环境、周期波动等多重因素影响,公司现金流承受一定压力。
公司积极采取多项措施盘活各类存量资产,并持续与银行、租赁公司等金融机构沟通协商,通过债务续展等方式缓解公司运营资金压力;公司出售位于贵州六盘水的65MW光伏电站项目,相关转让价款合计金额为6亿元,并已于年内按照合同约定收到部分大额款项,本次出售电站对公司当期经营业绩产生一定负面影响,但回收现金有助于公司化解债务压力,稳定现金流情况。
此外,报告期内,公司按照相关规定披露了关于累计诉讼、仲裁的情况及进展,公司不断与各方积极协商,以期平稳解决纠纷,缓释相关风险。
面对波动的行业情况和变化的市场环境,公司将继续努力,把控风险,稳定生产经营。
2025-12-31 · 未来展望
(一)行业格局和趋势从全球行业发展格局来看,根据国际能源署的预测,到2030年,全球电力需求将保持强劲增长。
2026年至2030年,全球电力需求年均增速将超过3.5%,主要驱动力来自工业、电动汽车、空调及数据中心用电量的增长,其中,可再生能源与核能在全球电力结构中的占比将超过50%。
从我国光伏行业发展情况来看,“十四五”期间,光伏行业制造端产量实现大幅增长,相关技术不断进步。
根据中国光伏行业协会(CPIA)的相关报告显示,2025年,随着N型产品的释放,P型单晶硅片市场占比减少至3%,N型单晶硅片占比增长至97%,未来随着下游对N型单晶产品的需求增大,其市场占比将进一步提升。
硅片尺寸方面,市场上的硅片尺寸呈现多样化格局,涵盖182mm方片、微矩形片、矩形片以及210mm方片等,且各占有一定的市场份额。
其中,182mm方片以及微矩形片未来几年占比将逐步减少;矩形片市场占比或将迅速增长,但仍需市场的不断验证。
硅片厚度方面,由于多晶硅价格持续下降,叠加硅片厚度与产品良率直接挂钩,硅片减薄节奏趋于平稳,用于TOPCon电池的N型硅片平均厚度为130μm,用于异质结电池的硅片平均厚度为110μm,均与2024年持平,用于XBC电池的硅片平均厚度为135μm。
2025年,P型单晶电池均采用PERC技术,平均转换效率达到23.6%,较2024年提高0.1个百分点,预计2027年以后P型技术路线逐渐退出市场,在N型电池对P型电池实现全面替代的背景下,2025年N型TOPCon电池平均转换效率达到25.7%,异质结电池平均转换效率达到25.9%,XBC电池平均转换效率达到26.5%,三者较2024年均有较大提升。
未来随着N型电池各技术路线工艺技术的进步及生产成本的降低,N型电池将在未来一段时间内保持主流电池技术地位,效率也有望得到较快提升。
(二)公司发展战略公司将综合考虑所处光伏行业的周期现状与自身业务基础,继续推进稳健的经营策略,同时重视技术创新与可持续发展:一是保持硅片业务的合理开工率水平,降本增效,控制库存;二是聚焦高端装备研发与技术储备,拓展半导体及其他材料设备领域市场;三是保持新能源发电业务的稳定运营,稳定现金流支撑;四是持续推进成本管控、资产优化与风险防控,适应行业调整周期,保障生产经营持续推进。
(三)经营计划2026年,公司将在董事会的科学指导下有序开展业务,优化升级生产管理各环节。
新材料业务方面,根据市场与客户需求及时调控产能利用率,控制成本、减少开支,应对市场竞争及收益率下降的现状;高端装备业务方面,重视新设备研发,并择机开拓新市场;新能源业务方面,做好现有电站的运营维护工作,继续尝试开拓新的业务模式;其他业务方面,稳定脱硝催化剂业务,努力实现营收和利润增长。
同时,多措并举拓展融资渠道,加强与金融机构合作,增强公司现金流的安全性和抗风险性;完善采购、物流、生产等环节管理机制,提升供应链稳定性,保证产品质量;密切与客户沟通,提升客户满意度;动态调整开工率,严控低效产能投入,减少生产亏损,降低库存与资金占用。
京运通的对外投资
| 序号 | 企业名称 | 持股类型 | 注册资本 | 持股比例(%) | 净利润 | 主营产品 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡京运通科技有限公司 | 间接全资子公司 | 10.03亿元 | 100 | -2.13亿元 | 光伏设备及元器件制造、销售;太阳能发电技术服务等 | 2025-12-31 |
京运通的十大股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 较上期变化 | 总股本(亿股) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 北京京运通达兴科技投资有限公司 | 70,000.00 | 28.99 | 不变 | 不变 | 24.15 | 350,700.00 |
| 2026-03-31 | 冯焕培 | 40,999.87 | 16.98 | 不变 | 不变 | 24.15 | 205,409.33 |
| 2026-03-31 | 3,037.74 | 1.26 | 新进 | 新进 | 24.15 | 15,219.08 | |
| 2026-03-31 | 2,077.48 | 0.86 | 新进 | 新进 | 24.15 | 10,408.17 | |
| 2026-03-31 | 2,005.69 | 0.83 | +680.75 | 50.9091 | 24.15 | 10,048.52 | |
| 2026-03-31 | 1,635.97 | 0.68 | +44.77 | 3.0303 | 24.15 | 8,196.22 | |
| 2026-03-31 | 1,615.15 | 0.67 | 新进 | 新进 | 24.15 | 8,091.90 | |
| 2026-03-31 | 700.51 | 0.29 | +114.43 | 20.8333 | 24.15 | 3,509.56 | |
| 2026-03-31 | 尹志 | 619.06 | 0.26 | 不变 | 不变 | 24.15 | 3,101.49 |
| 2026-03-31 | 589.51 | 0.24 | 新进 | 新进 | 24.15 | 2,953.43 | |
| 2025-12-31 | 北京京运通达兴科技投资有限公司 | 70,000.00 | 28.99 | 不变 | 不变 | 24.15 | 273,700.00 |
| 2025-12-31 | 冯焕培 | 40,999.87 | 16.98 | 不变 | 不变 | 24.15 | 160,309.48 |
| 2025-12-31 | 1,591.20 | 0.66 | +33.66 | 1.5385 | 24.15 | 6,221.60 | |
| 2025-12-31 | 1,331.88 | 0.55 | +8.38 | 不变 | 24.15 | 5,207.65 | |
| 2025-12-31 | 1,324.94 | 0.55 | -514.59 | -27.6316 | 24.15 | 5,180.50 | |
| 2025-12-31 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 839.69 | 0.35 | +52.29 | 6.0606 | 24.15 | 3,283.19 |
| 2025-12-31 | 杜小泉 | 722.00 | 0.3 | 新进 | 新进 | 24.15 | 2,823.02 |
| 2025-12-31 | 尹志 | 619.06 | 0.26 | +0.75 | 不变 | 24.15 | 2,420.52 |
| 2025-12-31 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 601.96 | 0.25 | -3.64 | 不变 | 24.15 | 2,353.67 |
| 2025-12-31 | 586.08 | 0.24 | +102.82 | 20 | 24.15 | 2,291.57 | |
| 2025-09-30 | 北京京运通达兴科技投资有限公司 | 70,000.00 | 28.99 | 不变 | 不变 | 24.15 | 292,600.00 |
| 2025-09-30 | 冯焕培 | 40,999.87 | 16.98 | 不变 | 不变 | 24.15 | 171,379.44 |
| 2025-09-30 | 1,839.53 | 0.76 | -84.90 | -5 | 24.15 | 7,689.22 | |
| 2025-09-30 | 1,557.55 | 0.65 | +819.60 | 109.6774 | 24.15 | 6,510.54 | |
| 2025-09-30 | 1,323.50 | 0.55 | -16.11 | 不变 | 24.15 | 5,532.23 | |
| 2025-09-30 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 787.40 | 0.33 | -1.50 | 不变 | 24.15 | 3,291.33 |
| 2025-09-30 | 672.17 | 0.28 | 新进 | 新进 | 24.15 | 2,809.66 | |
| 2025-09-30 | 尹志 | 618.31 | 0.26 | 不变 | 不变 | 24.15 | 2,584.54 |
| 2025-09-30 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 605.61 | 0.25 | -21.72 | -3.8462 | 24.15 | 2,531.43 |
| 2025-09-30 | 483.26 | 0.2 | +0.02 | 不变 | 24.15 | 2,020.03 | |
| 2025-06-30 | 北京京运通达兴科技投资有限公司 | 70,000.00 | 28.99 | 不变 | 不变 | 24.15 | 234,500.00 |
| 2025-06-30 | 冯焕培 | 40,999.87 | 16.98 | 不变 | 不变 | 24.15 | 137,349.55 |
| 2025-06-30 | 1,924.43 | 0.8 | +950.89 | 100 | 24.15 | 6,446.84 | |
| 2025-06-30 | 1,339.61 | 0.55 | +255.18 | 22.2222 | 24.15 | 4,487.69 | |
| 2025-06-30 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 788.90 | 0.33 | +187.49 | 32 | 24.15 | 2,642.82 |
| 2025-06-30 | 737.94 | 0.31 | +135.77 | 24 | 24.15 | 2,472.11 | |
| 2025-06-30 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 627.33 | 0.26 | +131.17 | 23.8095 | 24.15 | 2,101.54 |
| 2025-06-30 | 尹志 | 618.31 | 0.26 | +0.61 | 不变 | 24.15 | 2,071.34 |
| 2025-06-30 | 483.24 | 0.2 | 新进 | 新进 | 24.15 | 1,618.85 | |
| 2025-06-30 | 456.31 | 0.19 | 新进 | 新进 | 24.15 | 1,528.64 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
京运通的十大流通股股东
| 报告期 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例(%) | 持股数变动(万股) | 持股市值(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 北京京运通达兴科技投资有限公司 | 70,000.00 | 28.9903 | 28.9903 | 不变 | 350,700.00 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 冯焕培 | 40,999.87 | 16.98 | 16.98 | 不变 | 205,409.33 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 3,037.74 | 1.2581 | 1.2581 | 新进 | 15,219.08 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 2,077.48 | 0.8604 | 0.8604 | 新进 | 10,408.17 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 2,005.69 | 0.8307 | 0.8307 | +680.75 | 10,048.52 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 1,635.97 | 0.6775 | 0.6775 | +44.77 | 8,196.22 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 1,615.15 | 0.6689 | 0.6689 | 新进 | 8,091.90 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 700.51 | 0.2901 | 0.2901 | +114.43 | 3,509.56 | 2026-04-29 | |
| 2026-03-31 | 尹志 | 619.06 | 0.2564 | 0.2564 | 不变 | 3,101.49 | 2026-04-29 |
| 2026-03-31 | 589.51 | 0.2441 | 0.2441 | 新进 | 2,953.43 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 北京京运通达兴科技投资有限公司 | 70,000.00 | 28.9903 | 28.9903 | 不变 | 273,700.00 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 冯焕培 | 40,999.87 | 16.98 | 16.98 | 不变 | 160,309.48 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 1,591.20 | 0.659 | 0.659 | +33.66 | 6,221.60 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 1,331.88 | 0.5516 | 0.5516 | +8.38 | 5,207.65 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 1,324.94 | 0.5487 | 0.5487 | -514.59 | 5,180.50 | 2026-04-29 | |
| 2025-12-31 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 839.69 | 0.3478 | 0.3478 | +52.29 | 3,283.19 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 杜小泉 | 722.00 | 0.299 | 0.299 | 新进 | 2,823.02 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 尹志 | 619.06 | 0.2564 | 0.2564 | +0.75 | 2,420.52 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 601.96 | 0.2493 | 0.2493 | -3.64 | 2,353.67 | 2026-04-29 |
| 2025-12-31 | 586.08 | 0.2427 | 0.2427 | +102.82 | 2,291.57 | 2026-04-29 | |
| 2025-09-30 | 北京京运通达兴科技投资有限公司 | 70,000.00 | 28.9903 | 28.9903 | 不变 | 292,600.00 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 冯焕培 | 40,999.87 | 16.98 | 16.98 | 不变 | 171,379.44 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 1,839.53 | 0.7618 | 0.7618 | -84.90 | 7,689.22 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 1,557.55 | 0.6451 | 0.6451 | +819.60 | 6,510.54 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 1,323.50 | 0.5481 | 0.5481 | -16.11 | 5,532.23 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 787.40 | 0.3261 | 0.3261 | -1.50 | 3,291.33 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 672.17 | 0.2784 | 0.2784 | 新进 | 2,809.66 | 2025-10-30 | |
| 2025-09-30 | 尹志 | 618.31 | 0.2561 | 0.2561 | 不变 | 2,584.54 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 605.61 | 0.2508 | 0.2508 | -21.72 | 2,531.43 | 2025-10-30 |
| 2025-09-30 | 483.26 | 0.2001 | 0.2001 | +0.02 | 2,020.03 | 2025-10-30 | |
| 2025-06-30 | 北京京运通达兴科技投资有限公司 | 70,000.00 | 28.9903 | 28.9903 | 不变 | 234,500.00 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 冯焕培 | 40,999.87 | 16.98 | 16.98 | 不变 | 137,349.55 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 1,924.43 | 0.797 | 0.797 | +950.89 | 6,446.84 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 1,339.61 | 0.5548 | 0.5548 | +255.18 | 4,487.69 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 788.90 | 0.3267 | 0.3267 | +187.49 | 2,642.82 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 737.94 | 0.3056 | 0.3056 | +135.77 | 2,472.11 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 627.33 | 0.2598 | 0.2598 | +131.17 | 2,101.54 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 尹志 | 618.31 | 0.2561 | 0.2561 | +0.61 | 2,071.34 | 2025-08-29 |
| 2025-06-30 | 483.24 | 0.2001 | 0.2001 | 新进 | 1,618.85 | 2025-08-29 | |
| 2025-06-30 | 456.31 | 0.189 | 0.189 | 新进 | 1,528.64 | 2025-08-29 |
只列出最近 40 条,更早的记录未展示。
京运通的公司高管
| 姓名 | 职务 | 简历(2025-12-31) | 学历 | 国籍 | 就任日期 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冯焕培 | 董事长,总经理,法定代表人,董事 | 冯焕培,最近五年一直在本公司工作,现任本公司董事长、总经理,兼任部分子公司董事长以及山东晶导微电子股份有限公司董事、北京苏商投资股份有限公司董事等职务。 | 中国 | 2011-11-07 | 3.08 | 12.7391 | |
| 冯震坤 | 副总经理,董事 | 冯震坤,最近五年一直在本公司工作,现任本公司董事、副总经理,兼任部分子公司董事、副董事长等职务,任本公司控股股东京运通达兴执行董事,任星空电讯科技(北京)股份有限公司监事会主席。 | 本科 | 中国 | 2018-03-28 | 0.00 | 0 |
| 关树军 | 副总经理,董事 | 关树军,最近五年一直在本公司工作,现任本公司董事、副总经理,任部分子公司总经理。 | 中国 | 2013-03-26 | 0.00 | 0 | |
| 王楠 | 职工代表董事 | 王楠,最近五年一直在本公司工作,现任本公司职工代表董事、党支部书记、综合管理部副部长。 | 硕士 | 中国 | 2025-12-29 | 0.00 | 0 |
| 赵曦瑞 | 董事会秘书 | 赵曦瑞,最近五年一直在本公司工作,现任本公司董事会秘书。 | 硕士 | 中国 | 2021-01-20 | 0.00 | 0 |
| 江轩宇 | 独立董事 | 江轩宇,最近五年一直在中央财经大学工作,现任中央财经大学会计学院教授、会计学院副院长,山东春光科技集团股份有限公司、中建材信息技术股份有限公司及本公司独立董事。 | 博士 | 中国 | 2024-05-23 | 0.00 | 0 |
| 赵磊 | 独立董事 | 赵磊,最近五年一直在北京市君泽君律师事务所工作,现任北京市君泽君律师事务所合伙人及本公司独立董事。 | 硕士 | 中国 | 2024-05-23 | 0.00 | 0 |
| 马建国 | 独立董事 | 马建国,曾任中国建材集团党委常委、副总经理。现任北京无锡企业商会党支部书记、无锡宝通科技股份有限公司及本公司独立董事。 | 硕士 | 中国 | 2024-05-23 | 0.00 | 0 |
| 李人洁 | 董事 | 李人洁,曾任普凯投资基金合伙人,浙江民营企业联合投资股份有限公司管理合伙人、上海中南锦创私募基金管理有限公司董事长及总经理等,现任南京汇新私募基金管理有限公司董事长、上海欢鑫财务咨询有限公司执行董事、本公司董事。 | 硕士 | 中国 | 2024-05-23 | ||
| 张国铭 | 董事 | 张国铭,曾任北京七星华创电子股份有限公司副总经理、北方华创科技集团股份有限公司高级副总裁兼首席战略官、北京北方华创微电子装备有限公司董事、北京七星华创流量计公司董事长、华海清科股份有限公司董事及总经理等。现任华海清科股份有限公司首席顾问、中国科学院沈阳科仪股份有限公司独立董事、江苏芯长征微电子集团股份有限公司董事、江苏鲁汶仪器股份有限公司董事、本公司董事。 | 硕士 | 中国 | 2024-05-23 |
京运通的核心题材与板块归属
| 板块名称 | 入选原因 |
|---|---|
| 绿色电力 | 2021年半年报显示公司主营业务新能源发电业务,该业务主要为光伏发电和风力发电。 |
| 碳交易 | 2021年半年报显示公司新能源发电业务主要为光伏发电和风力发电。 |
| 第三代半导体 | 公司碳化硅炉已研发成功,已完成样机组装。 |
| 半导体概念 | 2021年7月7日公告显示公司经营范围:生产半导体及光伏精密设备;研发、销售:半导体及光伏精密设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口。 |
| 参股保险 | 2016年10月21日晚间公告,为推进公司在金融领域的战略布局,公司拟以自有资金1亿元参与发起设立三江财产保险股份有限公司(具体名称以工商部门核准为准,简称“三江财险”),持股比例为10% |
| 风能 | 公司15年开始涉足风力发电项目;宝利格特高压外送30万千瓦风电项目获批复。 |
| 光伏概念 | 2025年半年报显示,公司该业务主要包括光伏设备和半导体设备的研发、生产和销售。光伏设备主要用于生产光伏硅棒和硅片,包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机等。半导体设备主要用于生产半导体相关材料,包括区熔单晶硅炉、碳化硅晶体生长设备、金刚石生长炉等。 |
