02912.HK · 港股 · 地产
永义国际 02912
数据由 weidn 据公开资料整理
近期行情暂时没能加载。
行情图片由东方财富提供,打开时更新。
永义国际(02912.HK)是一家注册地位于百慕大的地产行业港股上市公司,公司全称永义国际集团有限公司,2026-08-27 在香港主板上市。
公司主要从事物业相关业务的香港投资控股公司。该公司通过四个业务分部进行运营:物业投资分部、物业发展分部、证券投资分部及贷款融资分部。该公司也通过其子公司从事物业管理及融资业务。
2026-03-31 报告期,公司营业收入 3.98 亿港元(同比 -18.44%)、净利润 -4.35 亿港元(同比 +39.34%)、总资产 23.03 亿港元。
本页挖掘了永义国际的公司基本信息、财务报表、股东权益变动等线索。
永义国际的公司基本信息
- 公司全称
- 永义国际集团有限公司
- 英文简称
- Easyknit International Holdings Limited
- 所属行业
- 地产
- 沪港通
- 否
- 成立/上市日期
- 1995-02-09 / 2026-08-27
- 注册地
- Bermuda 百慕大
- 注册资本
- 1000000000 HKD
- 董事长
- 官可欣
- 币种
- 港元
- 联系电话
- +852 2745-6338
- 传真
- +852 2745-7131
- 公司网址
- www.easyknit.com
- 主营业务
- 主要从事物业相关业务的香港投资控股公司。该公司通过四个业务分部进行运营:物业投资分部、物业发展分部、证券投资分部及贷款融资分部。该公司也通过其子公司从事物业管理及融资业务。
- 办公地址
- 香港九龙长沙湾青山道481-483号香港纱厂大厦第6期7字楼A座
- 公司简介
- 永义国际集团有限公司(‘本集团’)(股份代号:1218)主要从事物业投资及发展、证卷投资及贷款融资业务。物业管理服务本集团于1981年创立,其股份自1995年起于香港联合交易所有限公司主板上市,标志着其业务发展达到了一个新里程碑。本集团致力于策略性投资和发展优质物业,并提供有吸引力的和可持续的回报予股东。
永义国际的财务报表
币种:港元
资产负债表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|
| 物业厂房及设备(万) | 9,288.80 | 9,458.80 |
| 投资物业(亿) | 1.40 | 8.88 |
| 无形资产(万) | 50.00 | 50.00 |
| 递延税项资产(万) | 27.10 | |
| 预付款项(万) | 20.50 | 20.50 |
| 联营公司权益(亿) | 1.26 | 2.26 |
| 合营公司权益(万) | 8.50 | 8.40 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(亿) | 3.15 | 0.47 |
| 贷款及垫款 | ||
| 非流动资产其他项目(万) | 28.90 | 44.30 |
| 非流动资产合计(亿) | 6.76 | 12.56 |
| 发展中及待售物业(亿) | 12.86 | 17.26 |
| 应收帐款(亿) | 1.47 | 0.47 |
| 短期投资(万) | 552.60 | |
| 现金及等价物(万) | 4,230.90 | 5,951.80 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动)(万) | 5,372.70 | 6,065.40 |
| 贷款及垫款(流动)(万) | 9,837.70 | 8,997.40 |
| 流动资产合计(亿) | 16.27 | 19.88 |
| 总资产(亿) | 23.03 | 32.44 |
| 应付帐款(万) | 5,110.30 | 8,907.80 |
| 应付税项(万) | 3,712.80 | 3,715.90 |
| 应付关联方款项(流动)(亿) | 1.48 | 1.73 |
| 融资租赁负债(流动)(万) | 30.50 | 45.40 |
| 短期贷款(亿) | 6.82 | 11.35 |
| 合同负债(万) | 844.40 | 2,962.40 |
| 流动负债合计(亿) | 9.27 | 14.64 |
| 净流动资产(亿) | 7.01 | 5.24 |
| 总资产减流动负债(亿) | 13.76 | 17.80 |
| 长期贷款(亿) | 0.85 | 1.62 |
| 递延税项负债(万) | 60.20 | |
| 融资租赁负债(非流动)(万) | 1.30 | |
| 非流动负债合计(亿) | 0.85 | 1.62 |
| 总负债(亿) | 10.12 | 16.27 |
| 少数股东权益(万) | -185.60 | -183.90 |
| 净资产(亿) | 12.91 | 16.18 |
| 股本(万) | 739.90 | 739.90 |
| 储备(亿) | 12.86 | 16.12 |
| 股东权益(亿) | 12.93 | 16.19 |
| 总权益(亿) | 12.91 | 16.18 |
| 总权益及非流动负债(亿) | 13.76 | 17.80 |
| 总权益及总负债(亿) | 23.03 | 32.44 |
利润表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|
| 营业额(亿) | 3.98 | 0.79 |
| 营运收入(亿) | 3.98 | 0.79 |
| 销售成本(亿) | 3.74 | 0.78 |
| 毛利(万) | 2,406.30 | 118.80 |
| 其他收入(万) | 880.80 | 44.60 |
| 其他收益(万) | 633.70 | |
| 销售及分销费用(万) | 2,850.80 | 375.70 |
| 行政开支(万) | 4,186.80 | 2,182.20 |
| 减值及拨备(亿) | 1.99 | 0.36 |
| 重估盈余(万) | -2,873.50 | -2,336.50 |
| 出售资产之溢利(亿) | -1.24 | |
| 经营溢利(亿) | -3.82 | -0.84 |
| 融资成本(万) | 5,015.20 | 2,370.10 |
| 应占联营公司溢利(万) | -425.40 | -220.00 |
| 应占合营公司溢利 | -6,000 | -7,000 |
| 除税前溢利(亿) | -4.37 | -1.10 |
| 税项(万) | -118.70 | -31.40 |
| 持续经营业务税后利润(亿) | -4.35 | -1.09 |
| 除税后溢利(亿) | -4.35 | -1.09 |
| 少数股东损益(万) | -2.50 | -0.80 |
| 股东应占溢利(亿) | -4.35 | -1.09 |
| 每股基本盈利 | -5.89 | -1.48 |
| 每股摊薄盈利 | -6 | -1.48 |
| 其他全面收益其他项目(万) | 1.30 | 29.50 |
| 其他全面收益(万) | 1.30 | 29.50 |
| 全面收益总额(亿) | -4.35 | -1.09 |
| 非控股权益应占全面收益总额(万) | -2.50 | -0.80 |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(亿) | -4.35 | -1.09 |
| 非运算项目(亿) | -12.45 | -2.17 |
现金流量表
| 项目 | 2026-03-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|
| 除税前溢利(业务利润)(亿) | -4.37 | |
| 减:利息收入(万) | 1,031.80 | |
| 加:利息支出(万) | 5,015.20 | |
| 减:投资收益(万) | 701.00 | |
| 减:应占附属公司溢利(万) | -426.00 | |
| 加:减值及拨备(亿) | 1.99 | |
| 减:重估盈余(万) | -2,845.00 | |
| 减:出售资产之溢利(亿) | -1.24 | |
| 加:折旧及摊销(万) | 310.20 | |
| 营运资金变动前经营溢利(万) | -4,528.70 | -2,213.70 |
| 应收帐款减少(万) | -8,157.40 | |
| 应付帐款及应计费用增加(减少)(万) | -3,938.40 | |
| 营运资本变动其他项目(万) | -2,073.60 | -683.90 |
| 贷款和垫款(增加)减少(万) | -1,346.60 | |
| 持作买卖投资(增加)减少(亿) | 3.45 | 0.69 |
| 经营产生现金(亿) | 1.45 | 0.27 |
| 已收利息(经营)(万) | 451.80 | |
| 已收股息(经营)(万) | 67.30 | |
| 经营业务现金净额(亿) | 1.50 | 0.27 |
| 已收利息(投资)(万) | 580.00 | |
| 购建固定资产(万) | 3.20 | |
| 处置无形资产及其他资产(万) | 4,477.50 | |
| 出售附属公司(万) | -402.90 | |
| 收回投资所得现金(万) | 5,200.00 | 2,702.30 |
| 投资业务其他项目(万) | -3,000.00 | |
| 投资业务现金净额(万) | 6,851.40 | 2,007.30 |
| 融资前现金净额(亿) | 2.18 | 0.47 |
| 新增借款(亿) | 3.78 | 3.51 |
| 偿还借款(亿) | 5.19 | 3.30 |
| 已付利息(融资)(万) | 4,985.60 | 2,370.10 |
| 偿还融资租赁(万) | 32.10 | 15.90 |
| 融资业务其他项目(万) | -134.20 | |
| 融资业务现金净额(亿) | -1.92 | -0.03 |
| 现金净额(万) | 2,620.50 | 4,389.00 |
| 期初现金(万) | 1,527.20 | 1,563.80 |
| 期间变动其他项目(万) | 1.90 | -1.00 |
| 期末现金(万) | 4,149.60 | 5,951.80 |
| 非运算项目(万) | 4,149.60 | |
| 发展中物业(增加)减少(万) | -1,377.20 | |
| 投资支付现金(万) | 695.00 |
永义国际的股东权益变动
| 事件日期 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 股东名称 | 仓位 | 权益身份 | 事件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1,000.27 | 2,000.53 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 其他(你必须在补充数据方格简述有关事件) | |
| 2026-08-27 | 1,000.27 | 2,000.53 | 好仓 | 你的配偶的权益 | 其他(你必须在补充数据方格简述有关事件) | |
| 2026-08-27 | 2,925.25 | 5,850.50 | 好仓 | 信托受益人(酌情权益除外) | 其他(你必须在补充数据方格简述有关事件) | |
| 2026-08-27 | 2,917.95 | 5,835.90 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 其他(你必须在补充数据方格简述有关事件) | |
| 2026-08-27 | 2,917.95 | 5,835.90 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 其他(你必须在补充数据方格简述有关事件) | |
| 2026-08-27 | 992.97 | 1,985.93 | 好仓 | 实益拥有人 | 其他(你必须在补充数据方格简述有关事件) | |
| 2026-08-27 | 2,917.95 | 5,835.90 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 其他(你必须在补充数据方格简述有关事件) | |
| 2026-08-27 | 2,917.95 | 5,835.90 | 好仓 | 实益拥有人 | 其他(你必须在补充数据方格简述有关事件) | |
| 2026-08-27 | 2,917.95 | 5,835.90 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 其他(你必须在补充数据方格简述有关事件) | |
| 2026-08-27 | 2,917.95 | 5,835.90 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 其他(你必须在补充数据方格简述有关事件) | |
| 2026-08-27 | 2,917.95 | 5,835.90 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 其他(你必须在补充数据方格简述有关事件) | |
| 2026-08-27 | 2,917.95 | 5,835.90 | 好仓 | 你所控制的法团的权益 | 其他(你必须在补充数据方格简述有关事件) |