希迪智驾(旧)的公司基本信息

公司全称
希迪智驾科技股份有限公司
英文简称
CiDi Inc.
所属行业
地产
沪港通
成立/上市日期
2017-10-16 / 2026-03-02
注册地
中国
注册资本
43789310 CNY
董事长
李泽湘
币种
港元
联系电话
+86 (731) 8816-9888
公司网址
www.cidi.ai
办公地址
中国湖南省长沙市岳麓区学士路336号A3及A4栋,香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场2座31楼

希迪智驾(旧)的财务报表

币种:人民币

资产负债表

项目 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
物业厂房及设备(亿) 2.77 2.86 2.97
无形资产(万) 341.60 203.40 194.20
递延税项资产(亿) 2.54 2.37 2.05
预付款项(万) 1,052.50 1,102.50 1,123.00
长期应收款(万) 31,048.00 8,977.30 3,988.00
指定以公允价值记账之金融资产(万) 323.50 323.50 339.80
非流动资产其他项目(万) 3,674.00 4,062.30 4,302.00
非流动资产合计(亿) 8.95 6.70 6.02
存货(亿) 1.55 1.34 1.71
应收帐款(亿) 6.63 5.67 4.18
预付款按金及其他应收款(亿) 1.42 0.98 1.61
预缴及应收税项(万) 64.80 49.80 49.80
受限制存款及现金(万) 2,821.70 2,942.00 2,210.50
现金及等价物(亿) 12.14 13.84 1.86
指定以公允价值记账之金融资产(流动)(万) 8,914.70 8,030.40 1,854.30
合同资产(万) 1,555.70 1,913.20 2,028.60
流动资产合计(亿) 23.07 23.11 10.02
总资产(亿) 32.02 29.82 16.04
应付帐款(亿) 5.15 4.35 3.78
融资租赁负债(流动)(万) 101.40 382.70 593.70
其他应付款及应计费用(亿) 1.19 1.76 1.34
短期贷款(亿) 6.14 3.94 2.31
拨备(流动)(万) 7,128.80 4,921.60 3,521.70
合同负债(万) 5,468.00 5,249.40 4,931.40
流动负债合计(亿) 13.75 11.12 27.95
净流动资产(亿) 9.32 12.00 -17.93
总资产减流动负债(亿) 18.27 18.70 -11.91
长期贷款(万) 7,308.10 11,370.00 9,480.00
融资租赁负债(非流动)(万) 33.60 18.00
长期应付款(万) 8,286.70 2,634.70 2,025.10
非流动负债合计(亿) 1.56 1.40 1.15
总负债(亿) 15.31 12.52 29.11
少数股东权益(万) -155.30 -109.20 -60.20
净资产(亿) 16.71 17.30 -13.06
股本(万) 4,378.90 4,378.90 3,838.10
储备(亿) 36.86 35.92 14.88
保留溢利(累计亏损)(亿) -20.18 -19.05 -13.40
库存股(亿) -0.39 -14.92
股东权益(亿) 16.73 17.31 -13.06
总权益(亿) 16.71 17.30 -13.06
总权益及非流动负债(亿) 18.27 18.70 -11.91
总权益及总负债(亿) 32.02 29.82 16.04
短期存款(万) 540.20
应付税项
其他非流动负债
中长期存款
衍生金融工具-负债(流动)(亿) 19.63

利润表

项目 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
营业额(亿) 8.04 8.85 4.08
营运收入(亿) 8.04 8.85 4.08
销售成本(亿) 5.92 6.95 3.38
毛利(亿) 2.12 1.89 0.70
其他收入(万) 571.40 475.80 86.10
其他收益(万) -1,098.00 -991.00 40.10
销售及分销费用(万) 5,749.00 13,291.80 4,428.80
行政开支(亿) 1.38 4.91 2.00
减值及拨备(万) 6,102.30 12,617.10 8,428.00
研发费用(亿) 0.80 3.75 1.51
经营溢利(亿) -1.30 -9.40 -4.09
利息收入(万) 1,005.50 478.60 226.70
融资成本(万) 935.10 14,227.10 7,351.90
除税前溢利(亿) -1.29 -10.78 -4.80
税项(万) -1,613.10 -5,673.70 -2,475.90
持续经营业务税后利润(亿) -1.13 -10.21 -4.55
除税后溢利(亿) -1.13 -10.21 -4.55
少数股东损益(万) -46.10 -154.40 -60.00
股东应占溢利(亿) -1.13 -10.20 -4.54
每股基本盈利 -0.26 -5.91 -2.79
每股摊薄盈利 -0.26 -5.91 -2.79
其他全面收益其他项目(万) -4.10 -2.10 -1.40
其他全面收益(万) -4.10 -2.10 -1.40
全面收益总额(亿) -1.13 -10.21 -4.55
非控股权益应占全面收益总额(万) -46.00 -154.40 -60.00
本公司拥有人应占全面收益总额(亿) -1.13 -10.20 -4.54
非运算项目(亿) -5.91 -8.33 -4.10

现金流量表

项目 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
除税前溢利(业务利润)(亿) -1.29 -10.78 -4.80
减:利息收入(万) 590.20 391.10 159.90
加:利息支出(万) 935.10 14,227.10 7,351.90
加:减值及拨备(万) 6,105.10 13,032.60 8,526.50
加:折旧及摊销(万) 1,592.70 3,286.90 1,695.90
减:汇兑收益(万) -1,141.70 -999.40 -0.80
加:经营调整其他项目(亿) 0.93 6.22 2.67
营运资金变动前经营溢利(万) 5,601.50 -14,412.70 -3,952.00
存货(增加)减少(万) -2,109.20 -4,111.50 -7,496.30
应收帐款减少(亿) -4.39 -5.96 -4.20
应付帐款及应计费用增加(减少)(亿) 1.33 4.73 3.40
营运资本变动其他项目(万) 584.80 73.40 -193.70
存款(增加)减少(万) -781.80 -1,095.20 -1,148.90
经营产生现金(亿) -2.73 -3.19 -2.08
经营业务现金净额(亿) -2.73 -3.19 -2.08
存款减少(增加)(万) 902.10 -298.70 -13.60
处置固定资产 3,000 1,000
购建固定资产(万) 246.40 158.90 106.50
收回投资所得现金(万) 9,092.00 1,000.00 1,000.00
投资支付现金(万) 8,970.40 7,993.20 50.00
投资业务现金净额(万) 777.60 -7,532.10 765.40
融资前现金净额(亿) -2.66 -3.94 -2.01
新增借款(亿) 3.15 4.38 1.59
偿还借款(亿) 1.37 1.68 0.73
已付利息(融资)(万) 917.30 981.80 457.20
发行相关费用(万) 2,004.70 6,430.00 18.30
回购股份(万) 3,904.80
偿还融资租赁(万) 314.90 537.60 294.40
融资业务现金净额(亿) 1.07 14.81 0.80
现金净额(亿) -1.59 10.87 -1.20
期初现金(亿) 13.84 3.06 3.06
期间变动其他项目(万) -1,145.80 -1,001.50 -2.20
期末现金(亿) 12.14 13.84 1.86
减:重估盈余(万) 38.40 39.60
减:出售资产之溢利(万) -33.40 -0.10
已付税项(万) 4.70 0.20
已收利息(投资)(万) 51.00 6.00
购建无形资产及其他资产(万) 132.40 70.50
吸收投资所得(万) 80.00 20.00
发行股份(亿) 12.90
购买子公司少数股权而支付的现金(万) -200.00
顶部